Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 7.I

РЕШЕНИЕ № 811 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА" ОТ КМ 0+000 ДО КМ 16+400 (ИДЕНТИЧЕН С КМ 16+540), УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 15+1

 

РЕШЕНИЕ № 811 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА" ОТ КМ 0+000 ДО КМ 16+400 (ИДЕНТИЧЕН С КМ 16+540), УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 15+100" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014г.

На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Северна скоростна тангента" от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100" съгласно влязъл в сила парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-14-2374 на заместник-министъра на регионалното развитие от 24 септември 2012 г., Решение № 545 на Столичния общински съвет по Протокол № 45 от 29 юли 2009 г. за одобряване на план за регулация и план за застрояване на местността "Голямата локва - Търговски парк - София", Заповед № РД-50-09-196 на Столичния народен съвет от 27 юни 1989 г. за одобряване на регулационен и кадастрален план на НПЗ "Илиенци-изток" и Заповед № РД-50-09-251 на Столичния народен съвет от 13 септември 1989 г. за одобряване на регулационен и кадастрален план на НПЗ "Илиенци-запад", имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на гр. София, кв. Бенковски, кв. Требич, кв. Илиенци, кв. Орландовци, кв. Малашевци и кв. Враждебна, Столична община, област София, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.

2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".

3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се извърши от Агенция "Пътна инфраструктура".


Приложение към т. 1


Землище: Требич, ЕКАТТЕ 99134, Столична община

Земеделска територия


№ по ред Имот № ККР Имот № КВС Имена на собственикa (трите имена), Име на юридическо лице Вид собственост Площ (дка) НТП Площ, подлежаща на отчуждаване (дка) Стойност на паричното обезщетение (в лв.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 68134.1325.10 54010 Тодор Христов Георгиев частна 18,000 ниви (орна земя) 1,656 1 453
2 68134.1325.11 54011 Юла Ангелова Тричкова частна 4,597 ниви (орна земя) 1,669 1 389
3 68134.1325.12 54012 н-ци на Никола Михайлов Стоев частна 5,003 ниви (орна земя) 1,943 1 661
4 68134.1325.13 54013 Григор Борисов Тодоров частна 4,495 ниви (орна земя) 1,746 1 454
5 68134.1325.14 54014 Боян Борисов Тодоров частна 7,301 ниви (орна земя) 2,852 2 438
6 68134.1324.4 55004 Славена Ангелова Спасова частна 10,003 ниви (орна земя) 3,265 2 865
7 68134.1324.5 55005 Цветанка Павлова Богословова частна 3,999 ниви (орна земя) 2,927 2 437
8 68134.1324.6 55006 Георги Анков Йоцев частна 5,900 ниви (орна земя) 4,529 3 872
9 68134.1324.7 55007 Димитринка Ангелова Кръстанова, Марийка Димитрова Божилова, Георги Боянов Георгиев частна 14,297 ниви (орна земя) 0,292 256
10 68134.1324.15 55015 Милан Тошев Доцев частна 14,999 ниви (орна земя) 0,102 90
11 68134.1324.18 55018 Георги Димитров Иванов частна 14,010 ниви (орна земя) 5,800 5 090
12 68134.1324.19 55019 Александър Игнатов Йотов частна 13,999 ниви (орна земя) 5,257 4 613
13 68134.1324.20 55020 Величко Георгиев Тодоров частна 24,994 ниви (орна земя) 4,016 3 524
14 68134.1324.24 55024 Димитър Василев Митев частна 4,678 ниви (орна земя) 3,000 2 498
15 68134.1324.25 55025 Владимир Стоянов Митрев частна 2,886 ниви (орна земя) 0,011 9
16 68134.1324.28 55028 Мирка Василева Митрева, Лозан Василев Стоянчев, Димитър Василев Митев, Трена Василева Гънева частна 0,593 ниви (орна земя) 0,039 31
17 68134.1324.29 55029 Петра Маркова Младенова частна 4,748 ниви (орна земя) 1,772 1 475
18 68134.1324.30 55030 Благородка Маркова Арсова частна 3,950 ниви (орна земя) 1,686 1 404
19 68134.1362.4 59004 Георги Миланов Тошев, Люба Борисова Тошева, Маргарита Йорданова Генова, Звездана Миланова Лукарска, Димитър Йорданов Тошев, Живка Миланова Рангелова частна 4,000 ниви (орна земя) 1,012 842
20 68134.1362.5 59005 Григор Иванов Митов частна 5,950 ниви (орна земя) 4,239 3 624
21 68134.1362.6 59006 Божил Николов Стоянчев частна 5,500 ниви (орна земя) 1,455 1 244
22 68134.1362.9 59009 Владимир Станимиров Игнатов, Станимир Игнатов Йотов частна 20,696 ниви (орна земя) 0,282 247
23 68134.1362.12 59012 Михаил Найденов Йоцев частна 9,901 ниви (орна земя) 3,165 2 706
24 68134.1362.16 59016 Илия Божилов Маловски частна 9,003 ниви (орна земя) 2,027 1 733
25 68134.1362.17 59017 Трайко Веселинов Величков н-ци частна 5,501 ниви (орна земя) 0,360 308
26 68134.1362.32 59032 Трайко Георгиев Толев, Гергина Георгиева Костова частна 3,000 ниви (орна земя) 0,959 755
27 68134.1362.33 59033 Цветанка Николова Димитрова частна 3,000 ниви (орна земя) 0,956 753
28 68134.1362.34 59034 Костадинка Николова Игнатова частна 3,001 ниви (орна земя) 0,948 789
29 68134.1361.15 60015 Йордан Колев Стоев частна 8,395 ниви (орна земя) 0,207 182
30 68134.1361.16 60016 Боян Борисов Тодоров частна 6,996 ниви (орна земя) 1,284 1 127
31 68134.1361.17 60017 Паун Тодоринов Величков частна 6,208 ниви (орна земя) 2,020 1 773
32 68134.1361.18 60018 Иван Пешев Манолов частна 4,003 ниви (орна земя) 1,410 1 206
33 68134.1361.19 60019 Благой Пешов Манолов частна 3,998 ниви (орна земя) 1,419 1 213
34 68134.1361.20 60020 Георги Пешев Манолов частна 3,995 ниви (орна земя) 1,424 1 218
35 68134.1361.33 60033 Петър Христов Милчов частна 1,499 ниви (орна земя) 0,104 84
36 68134.1361.34 60034 Герасим Георгиев Китов частна 4,703 ниви (орна земя) 3,472 2 969
37 68134.1361.35 60035 Гергина Георгиева Иванова частна 3,298 ниви (орна земя) 0,191 159
38 68134.1362.3 59003 Христена Йорданова Данова частна 2,498 ниви (орна земя) 0,001 1
              69,497 59 492
                 

Землище: Орландовци, ЕКАТТЕ 99118, Столична община

Земеделска територия

№ по ред Имот № ККР Имот № КВС Имена на собственикa (трите имена), Име на юридическо лице Вид собственост Площ (дка) НТП Площ, подлежаща на отчуждаване (дка) Стойност на паричното обезщетение (в лв.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 68134.8699.17 133 Йорданка Василева Янева частна 0,315 ниви (орна земя) 0,010 161
2 68134.8699.18 134 Стоянка Борисова Даракова, Камелия Борисова Попова-Духовникова частна 0,792 ниви (орна земя) 0,024 386
3 68134.8698.5 6005 Милан Апостолов Илчов частна 3,796 ниви (орна земя) 3,095 49 777
4 68134.8698.6 6006 Стоил Найденов Иванчев частна 6,281 ниви (орна земя) 3,686 59 282
5 68134.8698.15 6015 Стефан Николов Георгиев частна 3,999 ниви (орна земя) 0,016 257
6 68134.8698.16 6016 Петър Гълъбов Манолов частна 2,001 ниви (орна земя) 0,420 6 755
7 68134.8699.4 7004 Александър Панев Атанасов частна 6,001 ниви (орна земя) 1,934 31 105
8 68134.8699.5 7005 Костадин Цветков Стоянов частна 1,710 ниви (орна земя) 1,255 20 184
9 68134.8699.6 7006 Петър Младенов Донков частна 5,250 ниви (орна земя) 1,854 29 818
10 68134.8706.36 8706.1 8706.26 Петко Иванов Александров, Велина Василева Александрова частна 2,730 За друг вид застрояване 0,115 1 850
11 68134.8706.35 8706.1 8706.26 Емилия Любенова Александрова, Драгомир Иванов Александров частна 2,730 За друг вид застрояване 0,028 450
Общо за землище Орландовци: 12,437 200 025
     

Землище: Враждебна, ЕКАТТЕ 99136, Столична община

Земеделска територия

№ по ред Имот № ККР Имот № КВС Имена на собственикa (трите имена), Име на юридическо лице Вид собственост Площ (дка) НТП Площ, подлежаща на отчуждаване (дка) Стойност на паричното обезщетение (в лв.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 68134.8619.20 48 Недялко Георгиев Костов частна 20,857 пасище, мера 3,674 73 634
2 68134.8625.203 134 (203) Кремена Михайлова Янкова частна 17,006 пасища, мери 2,975 59 625
3 68134.8641.21 24021 Георги и Гина Шагерски частна 3,431 ниви (орна земя) 0,018 361
4 68134.8641.22 24022 Цветан Минков Младенов частна 3,091 ниви (орна земя) 2,738 54 875
5 68134.8641.23 24023 Костадин Минков Младенов частна 3,651 ниви (орна земя) 2,107 42 228
6 68134.8641.24 24024 Цветан Минков Младенов частна 4,707 ниви (орна земя) 1,984 39 763
7 68134.8641.28 24028 Васил Димитров Тодоров частна 4,038 ниви (орна земя) 0,208 4 169
8 68134.8641.29 24029 Костадин Димитров Тодоров частна 2,996 ниви (орна земя) 2,202 44 132
9 68134.8641.30 24030 Елена Цветанова Тошкова частна 1,686 ниви (орна земя) 0,530 10 622
10 68134.8641.31 24031 Рада Радева Иванова частна 3,083 ниви (орна земя) 1,381 27 678
11 68134.8641.33 24033 Атанас Велинов Митачев частна 1,391 ниви (орна земя) 0,796 15 953
12 68134.8641.34 24034 Димитър Апостолов Стоянов частна 1,568 ниви (орна земя) 1,568 31 426
13 68134.8641.35 24035 Мика Стоянова Попова частна 5,949 ниви (орна земя) 2,729 54 695
14 68134.8641.36 24036 Кръстан Влъчков Петров частна 4,384 ниви (орна земя) 1,857 37 218
15 68134.8641.37 24037 Костадин, Рашко и Васил Димитрови частна 3,861 ниви (орна земя) 1,551 31 085
16 68134.8641.38 24038 Кръстан Влъчков Петров частна 0,585 ниви (орна земя) 0,075 1 503
17 68134.8641.39 24039 Рада, Петър, Иванка и Никола Дончеви частна 0,146 ниви (орна земя) 0,146 2 926
18 68134.8641.40 24040 Петко Дончев Иванов частна 2,789 ниви (орна земя) 2,789 55 897
19 68134.8641.41 24041 Велин Христов Димитров частна 0,838 ниви (орна земя) 0,838 16 795
20 68134.8641.42 24042 Минко Младенов Минков частна 2,578 ниви (орна земя) 2,578 51 668
21 68134.8641.43 24043 Георги и Гина Шагерски частна 1,458 ниви (орна земя) 1,458 29 221
22 68134.8641.44 24044 Георги и Гина Шагерски частна 1,251 ниви (орна земя) 1,251 25 073
23 68134.8641.45 24045 Елена Цветанова Тошкова частна 2,628 ниви (орна земя) 2,628 52 670
24 68134.8641.46 24046 Игнат Стоянов Шарков частна 2,657 ниви (орна земя) 2,657 53 252
25 68134.8641.47 24047 Раде Стойнов Велков частна 1,540 ниви (орна земя) 1,540 30 865
26 68134.8641.48 24048 Никола Миланов Донков частна 1,217 ниви (орна земя) 1,217 24 391
27 68134.8641.49 24049 Елена Цветанова Тошкова частна 2,488 ниви (орна земя) 2,391 47 920
28 68134.8641.50 24050 Илия Стойнов Велков частна 2,717 ниви (орна земя) 1,981 39 703
29 68134.8641.51 24051 Илия Христов Мусев, Марианка Илиева Хутова, Христо Илиев Мусев частна 2,992 ниви (орна земя) 1,504 30 143
30 68134.8641.58 24058 Петър Недков Илиев частна 5,144 ниви (орна земя) 1,758 35 234
31 68134.8641.59 24059 Петър Недков Илиев частна 0,466 ниви (орна земя) 0,466 9 340
32 68134.8641.61 24061 Йордан Цветанов Николов частна 1,041 ниви (орна земя) 1,041 20 864
33 68134.8641.62 24062 Кирил Колев Митачев частна 0,171 ниви (орна земя) 0,171 3 427
34 68134.8641.66 24066 Минко Младенов Минков частна 1,815 ниви (орна земя) 0,342 6 854
35 68134.8632.1 25001 Рада, Петър, Иванка и Никола Дончеви частна 1,128 ниви (орна земя) 1,128 22 607
36 68134.8632.2 25002 Траян Димитров Стоичков-Заячки частна 1,738 ниви (орна земя) 1,738 34 833
37 68134.8632.3 25003 Илия Мишов Заешки частна 1,789 ниви (орна земя) 1,789 35 855
38 68134.8632.4 25004 Костадин Мишев Заячки частна 1,564 ниви (орна земя) 1,564 31 346
39 68134.8632.5 25005 Димитър Здравков Стоичков частна 4,668 ниви (орна земя) 4,668 93 556
40 68134.8632.6 25006 Рада, Петър, Иванка и Никола Дончеви частна 0,301 ниви (орна земя) 0,301 6 033
41 68134.8632.7 25007 Кръстан Влъчков Петров частна 2,546 ниви (орна земя) 1,124 22 527
42 68134.8632.8 25008 Стоимчо Велев Колдев частна 1,311 ниви (орна земя) 0,575 11 524
43 68134.8632.9 25009 Александър Стойнов Гелев частна 6,318 ниви (орна земя) 6,318 126 625
44 68134.8632.10 25010 Мика Стоянова Попова частна 4,683 ниви (орна земя) 4,683 93 857
45 68134.8632.11 25011 Йордан Стоянов Попов частна 15,432 ниви (орна земя) 10,090 202 224
46 68134.8632.12 25012 Димитър Рашков Димитров частна 3,370 ниви (орна земя) 0,170 3 407
47 68134.8632.20 25020 Живко Николов Димитров частна 7,094 ниви (орна земя) 0,286 5 732
48 68134.8632.21 25021 н-ци на Петър Иванов Бързев, Емилия Валентинова Бързева частна 4,345 ниви (орна земя) 0,652 13 067
49 68134.8632.22 25022 Никола Миланов Донков частна 1,136 ниви (орна земя) 0,626 12 546
50 68134.8632.23 25023 Димитър Богданов Котев частна 2,506 ниви (орна земя) 0,634 12 707
51 68134.8632.24 25024 Димитър Богданов Котев частна 2,851 ниви (орна земя) 2,851 57 140
52 68134.8632.25 25025 Стефанка Иванова Рашкова частна 2,038 ниви (орна земя) 1,619 32 448
53 68134.8632.26 25026 Иван Георгиев Василев частна 1,137 ниви (орна земя) 0,988 19 801
54 68134.8632.27 25027 Недялко Георгиев Костов частна 1,060 ниви (орна земя) 1,038 20 804
55 68134.8632.28 25028 Стоян Йорданов Еврейски частна 0,859 ниви (орна земя) 0,837 16 775
56 68134.8632.29 25029 Димитър Йорданов Еврейски частна 0,872 ниви (орна земя) 0,696 13 949
57 68134.8632.30 25030 Симеон Апостолов Еврейски частна 1,993 ниви (орна земя) 0,754 15 112
58 68134.8632.31 25031 н-ци на Станой Андреев Кюлов частна 0,642 ниви (орна земя) 0,642 12 867
59 68134.8632.32 25032 н-ци на Станой Андреев Кюлов частна 0,621 ниви (орна земя) 0,621 12 446
60 68134.8632.33 25033 Влада Григорова Стоимчева частна 0,566 ниви (орна земя) 0,566 11 344
61 68134.8632.34 25034 Петър Стоимчев Тодоров частна 0,642 ниви (орна земя) 0,627 12 566
62 68134.8632.35 25035 Асен Евдов Белов частна 2,381 ниви (орна земя) 2,060 41 287
63 68134.8632.36 25036 Недялко Георгиев Костов частна 1,357 ниви (орна земя) 0,336 6 734
64 68134.8632.37 25037 Петър Стоимчев Тодоров частна 1,336 ниви (орна земя) 0,039 782
65 68134.8632.87 25087 Войко Иванов Стефчев частна 4,829 ниви (орна земя) 0,592 11 865
66 68134.8632.93 25093 Георги Василев Петров частна 2,946 ниви (орна земя) 1,537 30 805
67 68134.8632.94 25094 Никола Василев Петров-Еврейски частна 2,220 ниви (орна земя) 2,217 44 433
68 68134.8632.95 25095 Никола Василев Петров-Еврейски частна 0,118 ниви (орна земя) 0,118 2 365
69 68134.8632.97 25097 Симеон Апостолов Еврейски частна 0,339 ниви (орна земя) 0,220 4 409
70 68134.8632.98 25098 Симеон Апостолов Еврейски частна 0,473 ниви (орна земя) 0,251 5 031
71 68134.8632.99 25099 Спас Андреев Кюлов частна 0,445 ниви (орна земя) 0,199 3 988
72 68134.8632.100 25100 Спас Андреев Кюлов частна 1,035 ниви (орна земя) 0,377 7 556
73 68134.8632.101 25101 Стоимчо Велев Колдев частна 1,742 ниви (орна земя) 0,489 9 801
74 68134.8632.102 25102 Стоян Велев Колдев частна 1,797 ниви (орна земя) 0,459 9 199
75 68134.8632.103 25103 Георги Стойков Велев частна 1,343 ниви (орна земя) 0,282 5 652
76 68134.8632.104 25104 Георги Стойков Велев частна 1,398 ниви (орна земя) 0,288 5 772
77 68134.8632.105 25105 Георги Стойков Велев частна 2,497 ниви (орна земя) 0,493 9 881
78 68134.8640.5 26005 Радослав Траянов Белов, Вяра Траянова Белова частна 3,232 ниви (орна земя) 3,216 64 455
79 68134.8640.12 26012 Кирил Колев Митачев частна 0,040 ниви (орна земя) 0,040 802
80 68134.8640.13 26013 Илия Стоянов Петров частна 0,561 ниви (орна земя) 0,561 11 244
81 68134.8640.14 26014 Вяра Траянова Белова, Радослав Траянов Белов частна 4,016 ниви (орна земя) 4,016 80 489
82 68134.8640.16 26016 Григор Иванов Спасов частна 1,304 ниви (орна земя) 1,304 26 135
83 68134.8640.17 26017 Радослав Траянов Белов, Вяра Траянова Белова частна 3,513 ниви (орна земя) 3,513 70 408
84 68134.8640.18 26018 Вяра Траянова Белова, Радослав Траянов Белов частна 3,429 ниви (орна земя) 3,429 68 724
85 68134.8640.19 26019 Радослав Траянов Белов, Вяра Траянова Белова частна 4,246 ниви (орна земя) 4,246 85 098
86 68134.8640.20 26020 Христо Стоянов Манов частна 8,690 ниви (орна земя) 7,954 159 414
87 68134.8640.21 26021 Ангел, Андон, Петър Стоимчеви Цветкови частна 5,100 ниви (орна земя) 5,100 102 214
88 68134.8640.23 26023 Андон Стоимчев Цветков частна 2,410 ниви (орна земя) 2,410 48 301
89 68134.8640.24 26024 Стойко Стоимчев Цветков частна 1,267 ниви (орна земя) 1,267 25 393
90 68134.8640.25 26025 Ангел Стоимчев Цветков частна 1,995 ниви (орна земя) 1,936 38 801
91 68134.8640.26 26026 Христо Стоянов Манов частна 2,659 ниви (орна земя) 1,880 37 679
92 68134.8640.27 26027 Стойко Стоимчев Цветков частна 1,682 ниви (орна земя) 0,288 5 772
93 68134.8640.34 26034 Игнат Стоянов Шарков частна 8,502 ниви (орна земя) 0,258 5 171
94 68134.8640.35 26035 Цветан Манолов Шарков частна 4,173 ниви (орна земя) 1,235 24 752
95 68134.8640.36 26036 Иван Димитров Стоянов частна 2,219 ниви (орна земя) 1,359 27 237
96 68134.8640.37 26037 Найден Митов Шарков частна 2,219 ниви (орна земя) 2,132 42 730
97 68134.8640.38 26038 Благой Манолов Минчов частна 2,878 ниви (орна земя) 2,878 57 681
98 68134.8640.39 26039 Иван Георгиев Василев частна 4,511 ниви (орна земя) 4,511 90 409
99 68134.8640.40 26040 Христо Стоянов Манов частна 2,205 ниви (орна земя) 1,663 33 330
100 68134.8640.41 26041 Христо Стоянов Манов частна 2,386 ниви (орна земя) 0,638 12 787
101 68134.8640.42 26042 Павел Денев Гусев частна 2,503 ниви (орна земя) 0,010 200
102 68134.8640.46 26046 Рада Николова Денева частна 2,300 ниви (орна земя) 2,300 46 097
103 68134.8640.47 26047 Стефанка Иванова Рашкова частна 1,728 ниви (орна земя) 1,728 34 633
104 68134.8640.52 26052 Минко Младенов Минков частна 1,000 ниви (орна земя) 1,000 20 042
105 68134.8639.8 27008 Илия Мишов Заешки частна 0,947 ниви (орна земя) 0,107 2 144
106 68134.8639.9 27009 Костадин Мишев Заячки частна 0,852 ниви (орна земя) 0,684 13 709
107 68134.8639.10 27010 Александър Стойнов Велков частна 3,749 ниви (орна земя) 3,238 64 896
108 68134.8639.11 27011 Благой Манолов Минчов частна 3,122 ниви (орна земя) 1,045 20 944
109 68134.8639.91 27091 Тодорин Величков Стоилов частна 1,076 ниви (орна земя) 0,053 1 062
110 68134.8639.92 27092 Симеон Тодоров Пуков частна 1,074 ниви (орна земя) 1,036 20 764
111 68134.8639.93 27093 Кирил Тодоров Стоичков частна 1,259 ниви (орна земя) 1,259 25 233
112 68134.8639.94 27094 Тодорин Величков Стоилов частна 0,828 ниви (орна земя) 0,314 6 293
113 68134.8639.95 27095 Тодорин Величков Стоилов частна 0,798 ниви (орна земя) 0,341 6 834
114 68134.8639.96 27096 Тодорин Величков Стоилов частна 0,763 ниви (орна земя) 0,336 6 734
115 68134.8639.97 27097 Йорданка Младенова Петрова частна 1,222 ниви (орна земя) 1,065 21 345
116 68134.8639.101 27101 Никола, Гергина, Димитър, Серафим Белови частна 2,197 ниви (орна земя) 0,013 261
117 68134.8639.102 27102 Димитър Найденов Димитров, Николайчо Димитров Богданов, Яна Найденова Семерджиева частна 5,774 ниви (орна земя) 4,099 82 152
118 68134.8639.103 27103 Никола, Гергина, Димитър, Серафим Белови частна 3,512 ниви (орна земя) 0,856 17 156
119 68134.8639.104 27104 Ена Здравкова Стоичкова частна 0,618 ниви (орна земя) 0,065 1 303
120 68134.8639.105 27105 Ена Здравкова Стоичкова частна 0,534 ниви (орна земя) 0,105 2 104
121 68134.8639.106 27106 Петър Бонев Шагерски частна 0,525 ниви (орна земя) 0,155 3 107
122 68134.8639.107 27107 Антоанета Василева Божилова, Александър Василев Цонев частна 1,814 ниви (орна земя) 1,766 35 394
123 68134.8639.108 27108 Георги Владимиров Михайлов, Борка Трайкова Вукадинова, Николай Владимиров Михайлов, Йордан Владимиров Николов частна 1,714 ниви (орна земя) 0,613 12 286
124 68134.8639.120 27120 Страхил Витков Стоичков (Пуков) частна 1,421 ниви (орна земя) 0,002 40
125 68134.8639.121 27121 Янка Янкова Коцева частна 1,420 ниви (орна земя) 0,010 200
126 68134.8639.122 27122 Георги Белчев Гусев частна 1,106 ниви (орна земя) 0,012 241
127 68134.8639.123 27123 Радой Димитров Белчев частна 1,181 ниви (орна земя) 0,016 321
128 68134.8639.124 27124 Петър Белчев Гусев частна 1,188 ниви (орна земя) 0,015 301
129 68134.8639.125 27125 Николица Александрова Денева частна 2,661 ниви (орна земя) 0,040 802
130 68134.8636.4 28004 Кирил Тодоров Стоичков частна 0,556 ниви (орна земя) 0,005 100
131 68134.8636.5 28005 Симеон Тодоров Пуков частна 0,663 ниви (орна земя) 0,059 1 182
132 68134.8636.6 28006 Стамен Тодоров Пуков частна 0,785 ниви (орна земя) 0,040 802
133 68134.8630.2 30002 Никола Василев Петров-Еврейски частна 0,584 пасища, мери 0,167 3 347
134 68134.8630.3 30003 Красимир Иванов Георгиев частна 0,895 пасища, мери 0,370 7 416
135 68134.8630.4 30004 Войко Иванов Стефчев частна 0,080 пасища, мери 0,071 1 423
136 68134.8630.5 30005 Георги Иванов Карчев частна 10,823 пасища, мери 3,756 75 278
137 68134.8630.6 30006 Никола Миланов Донков частна 1,779 пасища, мери 0,036 722
138 68134.8630.45 30045 Борис Младенов Влъчки частна 0,750 пасища, мери 0,076 1 523
139 68134.8630.46 30046 Радой, Ангел и Стоян Митреви частна 1,356 пасища, мери 1,162 23 289
140 68134.8630.47 30047 Радой, Ангел и Стоян Митреви частна 1,249 пасища, мери 1,249 25 032
141 68134.8630.48 30048 Радой, Ангел и Стоян Митреви частна 0,566 пасища, мери 0,264 5 291
142 68134.8630.49 30049 Димитър Малинов Гелев частна 3,386 пасища, мери 0,359 7 195
143 68134.8631.2 31002 Цветан Стоимчев Гелев частна 2,071 пустеещи необработваеми земи 0,598 11 985
144 68134.8631.26 31026 Стефанка Иванова Рашкова частна 1,181 пустеещи необработваеми земи 0,007 140
145 68134.8631.28 31028 Недялко Георгиев Костов частна 1,894 пасища, мери 0,267 5 351
146 68134.8631.31 31031 Румяна Иванова Викентиева частна 7,263 пасища, мери 0,101 2 024
147 68134.8631.32 31032 Камелия Станкова Димитрова частна 3,770 пасища, мери 3,153 63 192
148 68134.8631.40 31040 Кръсто Стефчов Колчов частна 3,021 пасища, мери 1,877 37 619
149 68134.8631.41 31041 Кръсто Стефчов Колчов частна 1,291 пустеещи необработваеми земи 1,291 25 874
150 68134.8631.55 31055 Игнат Спасов Чочев частна 0,774 пасища, мери 0,763 15 292
151 68134.8631.62 31062 Бойка Николова Керкелова частна 5,962 пасища, мери 1,842 36 917
152 68134.8631.71 31071 Димитър Павлов Гусев частна 0,948 пасища, мери 0,101 2 024
153 68134.8631.86 31086 Стоимчо Иванов Томев частна 1,902 пасища, мери 1,902 38 120
154 68134.8631.88 31088 Димитър Богданов Белов частна 1,195 естествени ливади 1,121 22 467
155 68134.8631.93 31093 Стефан Стоянов Шагерски частна 0,869 пасища, мери 0,359 7 195
156 68134.8631.105 31105 Бойка Николова Керкелова частна 16,430 пасища, мери 2,160 43 291
157 68134.8631.106 31106 Бойка Николова Керкелова частна 1,349 пасища, мери 0,722 14 470
158 68134.8631.107 31107 Румяна Иванова Викентиева частна 3,617 пасища, мери 2,631 52 731
159 68134.8628.1 36001 Кирил Евдов Белов частна 3,000 пасища, мери 0,043 862
160 68134.8628.3 36003 Петкана Ангелова Лазарова частна 2,000 пасища, мери 0,007 140
161 68134.8628.118 36118 Методи Стоянов Метов частна 1,800 пасища, мери 0,082 1 643
162 68134.8618.7 48007 Верка Григорова Антонова, Светлана Спасова Рашкова, Румен Иванов Янков частна 3,000 ниви (орна земя) 0,229 4 590
163 68134.8617.5 50005 Стоян Георгиев Пешев частна 0,500 ниви (орна земя) 0,013 261
164 68134.8617.6 50006 Цветанка Георгиева Костова частна 0,600 ниви (орна земя) 0,511 10 241
165 68134.8616.1 52001 Красимира Симеонова Желева, Михаил Вълкадинов Гусев частна 4,605 ниви (орна земя) 0,064 1 283
166 68134.8616.2 52002 Миле Николов Лилов частна 0,600 ниви (орна земя) 0,595 11 925
167 68134.8615.10 54010 Никола Варадинов Малинов частна 1,500 ниви (орна земя) 0,080 1 603
168 68134.8615.11 54011 Петър Игнатов Денев частна 1,000 ниви (орна земя) 0,359 7 195
169 68134.8615.12 54012 Иван Стефанов Мърчев частна 0,500 ниви (орна земя) 0,500 10 021
170 68134.8615.13 54013 Деян Георгиев Иванчов частна 0,500 ниви (орна земя) 0,500 10 021
171 68134.8615.14 54014 Иван Василев Косерски частна 3,000 ниви (орна земя) 2,584 51 789
172 68134.8614.5 57005 Трайко Димитров Величков частна 4,450 ниви (орна земя) 1,610 32 268
173 68134.8613.15 60015 Ганка Стоянова Ганева, Антоанета Стоянова Ганева частна 3,000 ниви (орна земя) 0,025 501
174 68134.8613.16 60016 Костадин Димитров Тодоров частна 2,500 ниви (орна земя) 1,145 22 948
175 68134.8613.17 60017 Стоимен Ангелов Кюртов частна 2,200 ниви (орна земя) 1,968 39 443
176 68134.8613.18 60018 Милуш Йорданов Андреев частна 2,000 ниви (орна земя) 0,934 18 719
177 68134.8613.19 60019 Стефан Влъчков Бързев - наследници частна 2,000 ниви (орна земя) 0,091 1 824
178 68134.8613.22 60022 Димитър Богданов Котев частна 6,500 ниви (орна земя) 0,989 19 822
179 68134.8613.23 60023 Здравко Цветанов Денев частна 3,300 ниви (орна земя) 2,627 52 650
180 68134.8613.24 60024 Димитър Цветанов Денев частна 2,600 ниви (орна земя) 0,394 7 897
