Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 82 от 20.IX

РЕШЕНИЕ № 502 ОТ 23 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТ Е-79 "ДАСКАЛОВО - ДУПНИЦА" ОТ КМ 287+450 ДО КМ 305+220 - ПРЕОТКОСИРАНЕ, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "БОСНЕК" ПРИ КМ 299+17

 

РЕШЕНИЕ № 502 ОТ 23 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТ Е-79 "ДАСКАЛОВО - ДУПНИЦА" ОТ КМ 287+450 ДО КМ 305+220 - ПРЕОТКОСИРАНЕ, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "БОСНЕК" ПРИ КМ 299+173, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "СТАРО СЕЛО" ПРИ КМ 301+862, И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

Обн. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., попр. ДВ. бр.82 от 20 Септември 2013г.

На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия, за подобряване на функционирането и стандарта на транспортно обслужване на международния и вътрешния трафик и подобряване на безопасността и сигурността на движението,


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Път Е-79 "Даскалово - Дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътен възел "Боснек" при км 299+173, пътен възел "Старо село" при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура" съгласно парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-14-520 от 12 август 2005 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, имоти и части от имоти - частна собственост, представляващи поземлени имоти в горски територии, намиращи се в землището на с. Боснек, община Перник, и с. Старо село, община Радомир, област Перник, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.

2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".

3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.

4. (попр. - ДВ, бр. 82 от 2013 г.) Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Приложение към т. 1


Описание на отчуждените поземлени имоти в горски територии, засегнати от парцеларния план по т. 1 на решението, необходими за преоткосирането и от пътен възел "Боснек" при км 299+173, намиращи се в землището на с. Боснек, ЕКАТТЕ 05760, община Перник, област Перник
 
№ по ред Имот № по ПП Имот нов № Вид собственост Име на собственика на имота Обща площ на имота (в дка) Площ, подлежаща на отчуждаване (в дка) Стойност на паричното обезщетение (в лв.)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 7070 007070 частна насл. Дине Малинов Йонев 2,194 0,005 6
2. 7071 007071 частна насл. Спас Тренев Чаков 1,704 0,187 187
3. 7101 007101 частна насл. Андон Генев Бурназов 2,268 0,164 206
4. 7103 007103 частна насл. Спас Тренев Чаков 1,379 0,168 113
5. 7107 007107 частна насл. Никола Тодоров Йонев 1,924 0,009 2
6. 7113 007113 частна насл. Георги Михайлов Алисейн 3,143 0,008 13
7. 7114 007114 частна насл. Илко Йорданов Алисейн 4,289 0,340 561
8. 7115 007115 частна насл. Стоичко Георгиев Шейтански 10,449 1,312 2163
9. 7119 007119 частна насл. Панталей Андонов Бойков 7,818 0,168 203
10. 7466 007466 частна насл. Трайко Николов Йонев 0,747 0,162 41
11. 7468 007468 частна Виктория Кирилова Димитрова 0,970 0,007 10
12. 7474 007474 частна насл. Стоян и Велин Илиеви Върганови 0,922 0,055 68
13. 7475 007475 частна насл. Стоян и Велин Илиеви Върганови 0,924 0,015 18
14. 12020 012020 частна насл. Иван Гюров Биков 0,834 0,005 1
15. 12057 112057 частна насл. Георги Величков Андрейн 9,889 4,161 2455
16. 12058 112058 частна насл. Косто Стаменков Йонев 4,305 1,697 1820
17. 12059 112059 частна насл. Стоил Илиев Генев 2,749 2,174 2231
18. 12060 112060 частна насл. Андрей Генев Бурназов 1,571 0,974 955
19. 12061 112061 частна насл. Рашо Генев Бурназов 0,989 0,007 2
20. 12062 112062 частна насл. Тачко Илков Новачки 2,301 1,455 437
21. 12063 112063 частна Александър Лазов Новачки 2,131 2,048 614
22. 12065 112065 частна насл. Георги Величков Андрейн 1,558 0,004 1
23. 12087 112087 частна насл. Симеон Алексов Христов 4,260 0,003 1
24. 12186 112186 частна насл. Петър Галев Иванчев 4,217 0,025 6
25. 12195 112195 частна насл. Георги Величков Андрейн 2,973 0,274 69
26. 12197 112197 частна насл. Недялко Иванов Тонев 4,243 0,008 12
27. 12199 112199 частна насл. Косто Стаменков Йонев 3,342 0,013 3
28. 12484 112484 частна насл. Петър Галев Иванчев 4,173 2,364 2318
29. 12535 112555 частна насл. Алексо Тодоров Николов 3,120 0,837 821
30. 14001 114001 частна насл. Атанас Ранев Новачки 1,366 0,238 269
31. 14002 114002 частна насл. Тачко Илков Новачки 3,402 0,319 361
32. 14008 114008 частна насл. Атанас Милев Новачки 1,954 0,423 478
33. 14009 114009 частна насл. Миле Божилов Новачки 1,941 0,236 267
34. 14011 114011 частна насл. Йордан Благоев Кашпатов 1,848 0,109 123
35. 14013 114013 частна Симеон Грозданов Петров и      
        Красимир Георгиев Грозданов 0,985 0,449 112
36. 14014 114014 частна насл. Тачко Андонов Новачки 2,957 0,092 23
37. 14030 114030 частна насл. Велин Генев Христов 3,126 0,454 57
38. 14068 114068 частна насл. Атанас Милев Новачки 4,039 1,826 457
39. 14090 114090 частна насл. Мите Величков Новачки 1,361 0,004 1
40. 14091 114091 частна насл. Христо Тодоров Новачки 1,067 0,132 33
41. 14093 114093 частна насл. Стоил Любенов Новачки 4,846 1,824 456
42. 14095 114095 частна Кирил Иванов Божиков 2,542 0,032 39
43. 14100 114100 частна насл. Христо Малинов Иванчев 1,744 0,037 45
44. 14101 114101 частна насл. Стоян Илков Ковачки 2,593 0,026 30
45. 14105 114105 частна насл. Крум Тодоров Новачки 3,538 0,024 28
46. 14106 114106 частна насл. Георги Алексов Братоин 3,800 0,115 136
47. 14107 114107 частна насл. Симеон Алексов Христов 3,818 0,042 50
48. 14108 114108 частна насл. Димитър Алексов Братоин 3,817 0,005 6
49. 14109 114109 частна насл. Ленка Алексова Веселинова 3,820 0,017 20
50. 14110 114110 частна насл. Лазар Александров Илиев 7,317 0,006 7
51. 14029 114203 частна Александър Ангелов Христов 0,844 0,844 211
52. 15084 115084 частна насл. Тодор Николов Новачки 2,624 0,170 51
53. 15085 115085 частна Марин Георгиев Божиков 4,746 0,261 78
54. 15086 115086 частна насл. Георги Величков Андрейн 5,780 0,080 78
        Общо: 167,261 26,414 18 753
Описание на отчуждените поземлени имоти в горски територии по парцеларния план по т. 1 на решението, засегнати от преоткосирането и от пътен възел "Старо село" при км 301+862, намиращи се в землището на с. Старо село, ЕКАТТЕ 69064, община Радомир, област Перник
 
№ по ред Имот № по ПП Имот нов № Вид собственост Име на собственика на имота Обща площ на имота (в дка) Площ, подлежаща на отчуждаване (в дка) Стойност на паричното обезщетение (в лв.)
1. 1074 001074 частна насл. Темелаки Атанасов Радомирски 1,742 0,035 9
2. 12015 012015 частна насл. Темелаки Атанасов Радомирски 3,829 0,054 81
3. 13031 013031 частна насл. Темелаки Атанасов Радомирски 1,033 0,302 35
4. 13036 013036 частна насл. Темелаки Атанасов Радомирски 0,596 0,587 69
        Общо: 7,200 0,978 194
Описание на отчуждените поземлени имоти в горски територии по парцеларния план по т. 1 на решението, засегнати от реконструкция на водопроводи 80 при км 301+727 и 250 при км 301+727, намиращи се в землището на с. Старо село, ЕКАТТЕ 69064, община Радомир, област Перник
 
№ по ред Имот № по ПП Имот нов № Вид собственост Име на собственика на имота Обща площ на имота (в дка) Площ, подлежаща на отчуждаване (в дка) Стойност на паричното обезщетение (в лв.)
1. 1074 001074 частна насл. Темелаки Атанасов Радомирски 1,742 0,207 52
2. 010075 010076 частна насл. Илия Кръстев Радомирски 3,580 0,439 110
3. 13031 013031 частна насл. Темелаки Атанасов Радомирски 1,033 0,037 4
        Общо: 2,775 0,683 166
Описание на отчуждените поземлени имоти в горски територии по парцеларния план по т. 1 на решението, засегнати от изместването на ел. провод "Боснек - Дрога", намиращи се в землището на с. Боснек, ЕКАТТЕ 05760, община Перник, област Перник
 
№ по ред Имот № по ПП Имот нов № Вид собственост Име на собственика на имота Обща площ на имота (в дка) Площ, подлежаща на отчуждаване (в дка) Стойност на паричното обезщетение (в лв.)
1. 7069 007069 частна насл. Коста Тренев Грозданов 2,424 0,077 95
2. 7070 007070 частна насл. Дине Малинов Йонев 2,194 0,685 844
3. 7071 007071 частна насл. Спас Тренев Чаков - с. Крапец 1,704 0,090 93
4. 7409 007409 частна насл. Стоян и Велин Илиеви Върганови 0,922 0,018 5
5. 7474 007474 частна насл. Стоян и Велин Илиеви Върганови 0,922 0,231 285
6. 7475 007475 частна насл. Стоян и Велин Илиеви Върганови 0,924 0,273 336
7. 12020 012020 частна насл. Иван Гюров Биков 0,834 0,178 45
8. 12057 112057 частна насл. Георги Величков Андрейн 9,889 0,905 226
9. 12058 112058 частна насл. Косто Стаменков Йонев 4,305 0,830 208
10. 12065 112065 частна насл. Георги Величков Андрейн 1,558 0,384 38
11. 12086 112086 частна насл. Атанас Ралев Новачки 3,643 0,002 1
12. 12087 112087 частна насл. Симеон Алексов Христов 4,260 0,478 120
13. 12088 112088 частна Владимир Николов Денчев 4,365 1,079 270
14. 12197 112197 частна насл. Недялко Иванов Тонев 4,243 0,556 807
15. 12199 112199 частна насл. Косто Стаменков Йонев 3,342 0,054 14
16. 12484 112484 частна насл. Петър Галев Иванчев 4,173 0,661 165
17. 14011 114011 частна насл. Йордан Благоев Кашпатов 1,848 0,202 228
18. 14013 114013 частна Симеон Грозданов Петров и      
        Красимир Георгиев Грозданов 0,985 0,224 56
19. 14014 114014 частна Тачко Андонов Новачки 2,957 0,859 1027
20. 14030 114030 частна насл. Велин Генев Христов 3,126 0,513 65
21. 14090 114090 частна насл. Мите Величков Новачки 1,361 0,292 73
22. 14091 114091 частна насл. Христо Тодоров Новачки 1,067 0,332 83
23. 14093 114093 частна насл. Стоил Любенов Новачки 4,846 0,314 79
24. 14095 114095 частна Кирил Иванов Божиков 2,542 0,054 65
25. 14029 114256 частна Александър Ангелов Христов 1,213 1,111 278
        Общо: 68,434 10,402 5502
               

Промени настройката на бисквитките