НОМЕНКЛАТУРА НА СТРАНИТЕ И ТЕРИТОРИИТЕ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ЦЕЛИ
ЗАПОВЕД № РД-07-429 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРА НА СТРАНИТЕ И ТЕРИТОРИИТЕ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Обн. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г., отм. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г.
Отменена с т. 3 от Заповед № РД-05-916 от 1 декември 2015 г. за утвърждаване на Номенклатура на страните и териториите за статистически цели - ДВ, бр. 97 от 11 декември 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.
На основание чл. 9, т. 9, чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката нареждам:
1. Утвърждавам Номенклатура на страните и териториите за статистически цели, за краткост наричана "НСТ", а за международно използване - "COUNTRY.BG".
Номенклатура на страните и териториите за статистически цели
Цифров код | 3-буквен код | 2-буквен код | Кратко наименование | Пълно наименование | Забележка |
036 | AUS | AU | Австралия | Австралийски съюз | |
040 | AUT | AT | Австрия | Република Австрия | |
031 | AZE | AZ | Азербайджан | Република Азербайджан | |
008 | ALB | AL | Албания | Република Албания | |
012 | DZA | DZ | Алжир | Алжирска демократична и народна република | |
016 | ASM | AS | Американска Самоа | Американска Самоа | Територия на Съединените американски щати |
850 | VIR | VI | Американски Вирджински острови | Американски Вирджински острови | |
024 | AGO | AO | Ангола | Република Ангола | |
660 | AIA | AI | Ангуила | Ангуила | Самоуправляваща се задморска територия на Великобритания |
020 | AND | AD | Андора | Княжество Андора | |
010 | ATA | AQ | Антарктика | Антарктика | |
028 | ATG | AG | Антигуа и Барбуда | Антигуа и Барбуда | |
032 | ARG | AR | Аржентина | Република Аржентина | |
051 | ARM | AM | Армения | Република Армения | |
533 | ABW | AW | Аруба | Аруба | Задморско владение на Нидерландия |
004 | AFG | AF | Афганистан | Ислямска република Афганистан | |
050 | BGD | BD | Бангладеш | Народна република Бангладеш | |
052 | BRB | BB | Барбадос | Барбадос | |
044 | BHS | BS | Бахамски острови | Бахамска общност | |
048 | BHR | BH | Бахрейн | Кралство Бахрейн | |
112 | BLR | BY | Беларус | Република Беларус | |
056 | BEL | BE | Белгия | Кралство Белгия | |
084 | BLZ | BZ | Белиз | Белиз | |
204 | BEN | BJ | Бенин | Република Бенин | |
060 | BMU | BM | Бермудски острови | Бермудски острови | Задморска територия на Великобритания |
807 | MKD | MK | бивша югославска република Македония | бивша югославска република Македония | |
068 | BOL | BO | Боливия | Многонационална държава Боливия | |
535 | BES | BQ | Бонер, Синт Еустациус и Саба | Бонер, Синт Еустациус и Саба | |
070 | BIH | BA | Босна и Херцеговина | Босна и Херцеговина | |
072 | BWA | BW | Ботсуана | Република Ботсуана | |
076 | BRA | BR | Бразилия | Федеративна република Бразилия | |
092 | VGB | VG | Британски Вирджински острови | Британски Вирджински острови | |
086 | IOT | IO | Британски територии в Индийския океан | Британски територии в Индийския океан | |
096 | BRN | BN | Бруней | Бруней Даруссалам | |
074 | BVT | BV | Буве, остров | Буве, остров | Зависима територия на Норвегия |
854 | BFA | BF | Буркина Фасо | Буркина Фасо | |
108 | BDI | BI | Бурунди | Република Бурунди | |
064 | BTN | BT | Бутан | Кралство Бутан | |
100 | BGR | BG | България | Република България | |
548 | VUT | VU | Вануату | Република Вануату | |
862 | VEN | VE | Венесуела | Боливарска република Венесуела | |
704 | VNM | VN | Виетнам | Социалистическа република Виетнам | |
266 | GAB | GA | Габон | Република Габон | |
270 | GMB | GM | Гамбия | Република Гамбия | |
288 | GHA | GH | Гана | Република Гана | |
328 | GUY | GY | Гаяна | Кооперативна република Гаяна | |
312 | GLP | GP | Гваделупа | Гваделупа | Отвъдморски департамент на Франция |
320 | GTM | GT | Гватемала | Република Гватемала | |
324 | GIN | GN | Гвинея | Република Гвинея | |
624 | GNB | GW | Гвинея Бисау | Република Гвинея Бисау | |
276 | DEU | DE | Германия | Федерална република Германия | |
292 | GIB | GI | Гибралтар | Гибралтар | Задморска територия на Великобритания |
308 | GRD | GD | Гренада | Гренада | |
304 | GRL | GL | Гренландия | Гренландия | Част от територията на Дания с автономно управление |
268 | GEO | GE | Грузия | Грузия | |
316 | GUM | GU | Гуам | Гуам | Владение на Съединените американски щати |
831 | GGY | GG | Гърнзи | Департамент Гърнзи | Коронно владение, подчинен директно на британската корона |
300 | GRC | GR | Гърция | Република Гърция | |
208 | DNK | DK | Дания | Кралство Дания | |
180 | COD | CD | Демократична република Конго | Демократична република Конго | |
262 | DJI | DJ | Джибути | Република Джибути | |
832 | JEY | JE | Джърси | Департамент Джърси | Коронно владение, подчинено директно на британската корона |
212 | DMA | DM | Доминика | Доминиканска общност | |
214 | DOM | DO | Доминиканска република | Доминиканска република | |
818 | EGY | EG | Египет | Арабска република Египет | |
218 | ECU | EC | Еквадор | Република Еквадор | |
226 | GNQ | GQ | Екваториална Гвинея | Република Екваториална Гвинея | |
222 | SLV | SV | Ел Салвадор | Република Ел Салвадор | |
232 | ERI | ER | Еритрея | Държавата Еритрея | |
233 | EST | EE | Естония | Република Естония | |
231 | ETH | ET | Етиопия | Федерална демократична република Етиопия | |
894 | ZMB | ZM | Замбия | Република Замбия | |
732 | ESH | EH | Западна Сахара | Западна Сахара | |
716 | ZWE | ZW | Зимбабве | Република Зимбабве | |
376 | ISR | IL | Израел | Държавата Израел | |
626 | TLS | TL | Източен Тимор | Демократична република Източен Тимор | |
356 | IND | IN | Индия | Република Индия | |
360 | IDN | ID | Индонезия | Република Индонезия | |
368 | IRQ | IQ | Ирак | Република Ирак | |
364 | IRN | IR | Иран | Ислямска република Иран | |
372 | IRL | IE | Ирландия | Ирландия | |
352 | ISL | IS | Исландия | Република Исландия | |
724 | ESP | ES | Испания | Кралство Испания | |
380 | ITA | IT | Италия | Италианска република | |
887 | YEM | YE | Йемен | Република Йемен | |
400 | JOR | JO | Йордания | Хашемитско кралство Йордания | |
132 | CPV | CV | Кабо Верде | Република Кабо Верде | |
398 | KAZ | KZ | Казахстан | Република Казахстан | |
136 | CYM | KY | Кайманови острови | Кайманови острови | Задморска територия на Великобритания |
116 | KHM | KH | Камбоджа | Кралство Камбоджа | |
120 | CMR | CM | Камерун | Република Камерун | |
124 | CAN | CA | Канада | Канада | |
634 | QAT | QA | Катар | Държавата Катар | |
404 | KEN | KE | Кения | Република Кения | |
196 | CYP | CY | Кипър | Република Кипър | |
417 | KGZ | KG | Киргизстан | Киргизка република | |
296 | KIR | KI | Кирибати | Република Кирибати | |
156 | CHN | CN | Китай | Китайска народна република | |
166 | CCK | CC | Кокосови острови | Кокосови острови | Островна територия на Австралия |
170 | COL | CO | Колумбия | Република Колумбия | |
174 | COM | KM | Коморски острови | Съюз на Коморските острови | |
178 | COG | CG | Конго | Република Конго | |
408 | PRK | KP | Корейска народнодемократична република | Корейска народнодемократична република | Често наричана Северна Корея |
188 | CRI | CR | Коста Рика | Република Коста Рика | |
384 | CIV | CI | Кот д’Ивоар | Република Кот д’Ивоар | |
192 | CUB | CU | Куба | Република Куба | |
414 | KWT | KW | Кувейт | Държавата Кувейт | |
184 | COK | CK | Кук, острови | Кук, острови | Владение на Нова Зеландия |
531 | CUW | CW | Кюрасао | Кюрасао | Самоуправляваща се държава със значителна автономия в състава на Кралство Нидерландия |
418 | LAO | LA | Лаоска народнодемократична република | Лаоска народнодемократична република | Често наричана Лаос |
428 | LVA | LV | Латвия | Република Латвия | |
426 | LSO | LS | Лесото | Кралство Лесото | |
430 | LBR | LR | Либерия | Република Либерия | |
434 | LBY | LY | Либия | Либия | |
422 | LBN | LB | Ливан | Ливанска република | |
440 | LTU | LT | Литва | Република Литва | |
438 | LIE | LI | Лихтенщайн | Княжество Лихтенщайн | |
442 | LUX | LU | Люксембург | Велико херцогство Люксембург | |
478 | MRT | MR | Мавритания | Ислямска република Мавритания | |
480 | MUS | MU | Мавриций | Република Мавриций | |
450 | MDG | MG | Мадагаскар | Република Мадагаскар | |
175 | MYT | YT | Майот | Майот | Отвъдморска територия на Франция |
446 | MAC | MO | Макао | Специален административен район на Китайската народна република Макао | |
454 | MWI | MW | Малави | Република Малави | |
458 | MYS | MY | Малайзия | Малайзия | |
462 | MDV | MV | Малдивски острови | Република Малдиви | |
466 | MLI | ML | Мали | Република Мали | |
581 | UMI | UM | Малки отдалечени острови на Съединените американски щати | Малки отдалечени острови на Съединените американски щати | |
470 | MLT | MT | Малта | Република Малта | |
833 | IMN | IM | Ман, остров | Ман, остров | Коронно владение, подчинено директно на британската корона |
504 | MAR | MA | Мароко | Кралство Мароко | |
474 | MTQ | MQ | Мартиника | Мартиника | Задморско владение на Франция |
584 | MHL | MH | Маршалови острови | Република Маршалови острови | |
484 | MEX | MX | Мексико | Съединени мексикански щати | |
104 | MMR | MM | Мианмар | Съюз Мианмар | |
583 | FSM | FM | Микронезия | Федеративни щати Микронезия | |
508 | MOZ | MZ | Мозамбик | Република Мозамбик | |
498 | MDA | MD | Молдова | Република Молдова | |
492 | MCO | MC | Монако | Княжество Монако | |
496 | MNG | MN | Монголия | Монголия | |
500 | MSR | MS | Монсерат | Монсерат | Задморска територия на Великобритания |
516 | NAM | NA | Намибия | Република Намибия | |
520 | NRU | NR | Науру | Република Науру | |
524 | NPL | NP | Непал | Федерална демократична република Непал | |
562 | NER | NE | Нигер | Република Нигер | |
566 | NGA | NG | Нигерия | Федерална република Нигерия | |
528 | NLD | NL | Нидерландия | Кралство Нидерландия | |
558 | NIC | NI | Никарагуа | Република Никарагуа | |
570 | NIU | NU | Ниуе | Ниуе | Зависима територия на Нова Зеландия |
554 | NZL | NZ | Нова Зеландия | Нова Зеландия | |
540 | NCL | NC | Нова Каледония | Нова Каледония | Зависима територия на Франция |
578 | NOR | NO | Норвегия | Кралство Норвегия | |
574 | NFK | NF | Норфолк, остров | Територия остров Норфолк | Зависима територия на Австралия |
784 | ARE | AE | Обединени арабски емирства | Обединени арабски емирства | |
826 | GBR | GB | Обединено кралство | Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия | |
275 | PSE | PS | Окупирана палестинска територия | Окупирана палестинска територия | |
248 | ALA | AX | Оланд, острови | Оланд, острови | Автономна територия на Финландия |
512 | OMN | OM | Оман | Султанат Оман | |
586 | PAK | PK | Пакистан | Ислямска република Пакистан | |
585 | PLW | PW | Палау | Република Палау | |
591 | PAN | PA | Панама | Република Панама | |
598 | PNG | PG | Папуа – Нова Гвинея | Независима държава Папуа – Нова Гвинея | |
600 | PRY | PY | Парагвай | Република Парагвай | |
604 | PER | PE | Перу | Република Перу | |
612 | PCN | PN | Питкерн | Питкерн | Зависима територия на Великобритания |
616 | POL | PL | Полша | Република Полша | |
620 | PRT | PT | Португалия | Португалска република | |
630 | PRI | PR | Пуерто Рико | Пуерто Рико | Зависима територия на Съединените американски щати |
410 | KOR | KR | Република Корея | Република Корея | Често наричана Южна Корея |
710 | ZAF | ZA | Република Южна Африка | Република Южна Африка | |
638 | REU | RE | Реюнион | Реюнион | Отвъдморски департамент на Франция |
162 | CXR | CX | Рождество, остров | Територия остров Рождество | Владение на Австралия |
646 | RWA | RW | Руанда | Република Руанда | |
642 | ROU | RO | Румъния | Румъния | |
643 | RUS | RU | Русия | Руска федерация | |
882 | WSM | WS | Самоа | Независима държава Самоа | |
674 | SMR | SM | Сан Марино | Република Сан Марино | |
678 | STP | ST | Сао Томе и Принсипи | Демократична република Сао Томе и Принсипи | |
682 | SAU | SA | Саудитска Арабия | Кралство Саудитска Арабия | |
748 | SWZ | SZ | Свазиленд | Кралство Свазиленд | |
744 | SJM | SJ | Свалбард и Ян Майен, острови | Свалбард и Ян Майен, острови | |
654 | SHN | SH | Света Елена, Възнесение и Тристан да Куня | Света Елена, Възнесение и Тристан да Куня | Зависима територия на Великобритания |
336 | VAT | VA | Светия престол (град-държава Ватикан) | Светия престол (град-държава Ватикан) | Светият престол и градът държава Ватикан са различни субекти в международното право. Светият престол, а не Ватиканът има акредитация пред Европейския съюз. |
580 | MNP | MP | Северни Мариански острови | Общност Северни Мариански острови | Зависима територия на Съединените американски щати |
670 | VCT | VC | Сейнт Винсънт и Гренадини | Сейнт Винсънт и Гренадини | |
659 | KNA | KN | Сейнт Китс и Невис | Сейнт Китс и Невис | |
662 | LCA | LC | Сейнт Лусия | Сейнт Лусия | |
690 | SYC | SC | Сейшелски острови | Република Сейшели | |
652 | BLM | BL | Сен Бартелеми | Общност Сен Бартелеми | Отвъдокеанско владение на Франция |
663 | MAF | MF | Сен Мартен (френска част) | Общност Сен Мартен (френска част) | Отвъдморско владение на Франция |
666 | SPM | PM | Сен Пиер и Микелон | Сен Пиер и Микелон | Отвъдморски департамент на Франция |
686 | SEN | SN | Сенегал | Република Сенегал | |
694 | SLE | SL | Сиера Леоне | Република Сиера Леоне | |
702 | SGP | SG | Сингапур | Република Сингапур | |
534 | SXM | SX | Синт Мартен (нидерландска част) | Синт Мартен (нидерландска част) | Южната част на острова е владение на Нидерландия |
760 | SYR | SY | Сирия | Сирийска арабска република | |
703 | SVK | SK | Словакия | Словашка република | |
705 | SVN | SI | Словения | Република Словения | |
090 | SLB | SB | Соломонови острови | Соломонови острови | |
706 | SOM | SO | Сомалия | Сомалийска република | |
729 | SDN | SD | Судан | Република Судан | |
740 | SUR | SR | Суринам | Република Суринам | |
840 | USA | US | Съединени американски щати | Съединени американски щати | |
688 | SRB | RS | Сърбия | Република Сърбия | |
762 | TJK | TJ | Таджикистан | Република Таджикистан | |
158 | TWN | TW | Тайван | Китайска република, Тайван | Китайско Тайпе, с това име членуват в Световната търговска организация |
764 | THA | TH | Тайланд | Кралство Тайланд | |
834 | TZA | TZ | Танзания | Обединена република Танзания | |
768 | TGO | TG | Того | Република Того | |
772 | TKL | TK | Токелау | Токелау | Автономно владение на Нова Зеландия |
776 | TON | TO | Тонга | Кралство Тонга | |
780 | TTO | TT | Тринидад и Тобаго | Република Тринидад и Тобаго | |
798 | TUV | TV | Тувалу | Тувалу | |
788 | TUN | TN | Тунис | Тунизийска република | |
795 | TKM | TM | Туркменистан | Туркменистан | |
792 | TUR | TR | Турция | Република Турция | |
796 | TCA | TC | Търкс и Кайкос, острови | Търкс и Кайкос, острови | Задморска територия на Великобритания |
800 | UGA | UG | Уганда | Република Уганда | |
860 | UZB | UZ | Узбекистан | Република Узбекистан | |
804 | UKR | UA | Украйна | Украйна | |
348 | HUN | HU | Унгария | Република Унгария | |
876 | WLF | WF | Уолис и Футуна, острови | Уолис и Футуна, острови | |
858 | URY | UY | Уругвай | Източна република Уругвай | |
234 | FRO | FO | Фарьорски острови | Фарьорски острови | Автономна област на Дания |
242 | FJI | FJ | Фиджи | Република Фиджи | |
608 | PHL | PH | Филипини | Република Филипини | |
246 | FIN | FI | Финландия | Република Финландия | |
238 | FLK | FK | Фолкландски (Малвински) острови | Фолкландски (Малвински) острови | Задморска територия на Великобритания |
250 | FRA | FR | Франция | Френска република | |
254 | GUF | GF | Френска Гвиана | Френска Гвиана | Отвъдморски департамент на Франция |
258 | PYF | PF | Френска Полинезия | Френска Полинезия | Отвъдморски департамент на Франция |
260 | ATF | TF | Френски южни територии | Френски южни територии | |
332 | HTI | HT | Хаити | Република Хаити | |
340 | HND | HN | Хондурас | Република Хондурас | |
344 | HKG | HK | Хонконг | Специален административен район на Китайската народна република Хонконг | |
191 | HRV | HR | Хърватия | Република Хърватия | |
334 | HMD | HM | Хърд и Макдоналд, острови | Хърд и Макдоналд, острови | Зависима територия на Австралия |
140 | CAF | CF | Централноафриканска република | Централноафриканска република | |
148 | TCD | TD | Чад | Република Чад | |
499 | MNE | ME | Черна гора | Черна гора | |
203 | CZE | CZ | Чешка република | Чешка република | |
152 | CHL | CL | Чили | Република Чили | |
756 | CHE | CH | Швейцария | Конфедерация Швейцария | |
752 | SWE | SE | Швеция | Кралство Швеция | |
144 | LKA | LK | Шри Ланка | Демократична социалистическа република Шри Ланка | |
728 | SSD | SS | Южен Судан | Република Южен Судан | |
239 | SGS | GS | Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови | Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови | Задморска територия на Великобритания |
388 | JAM | JM | Ямайка | Ямайка | |
392 | JPN | JP | Япония | Япония |
2. Утвърдената номенклатура влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Извадка от Неофициален раздел бр. 6 от 22.01.2013 г. на ДВ