НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. (ДВ, БР. 17 ОТ 2009 Г.)
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. (ДВ, БР. 17 ОТ 2009 Г.)
Обн. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.24 от 18 Март 2014г.
§ 1. В чл. 3, ал. 2 думите "има пилотен характер и се подпомага на територията на националните паркове "Пирин" и "Централен Балкан" се заменят със "се подпомага на територията на националните паркове "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан".
§ 2. В чл. 4а ал. 3 се отменя.
§ 3. В чл. 5, ал. 4 след думите "ПРСР 2007 - 2013 г." се поставя запетая и се добавя "с изключение при комбиниране на дейностите по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" от ПРСР 2007 - 2013 г. с направление "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите".
§ 4. В чл. 8, ал. 4 думите "чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2, буква "а" се заменят с "чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 2, буква "а" и т. 5, буква "б".
§ 5. Член 14 се изменя така:
"Чл. 14. (1) Заявленията за подпомагане се одобряват по реда на тяхното подаване до размера на бюджета, определен в заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", одобрена от министъра на земеделието и храните.
(2) За дата на подаване на заявлението за подпомагане се счита датата, на която кандидатът е подал в общинската служба по земеделие всички изискуеми документи по тази наредба по съответното направление и документите са подписани от кандидата, сканирани и прикачени към заявлението за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) от служител на общинската служба по земеделие.
(3) В случаите, в които представените от общинска служба по земеделие в областна дирекция на фонда по чл. 43 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ) на хартиен носител изискуеми документи по наредбата не съответстват по съдържание на прикачените към заявлението за подпомагане в ИСАК, същите се връщат за корекция в общинска служба по земеделие.
(4) В случаите по ал. 3 за дата на подаване на заявлението за подпомагане се счита датата, на която е извършена корекцията от общинската служба по земеделие.
(5) При извършване на корекцията по ал. 4 от общинската служба по земеделие документите трябва да са подписани от кандидата, сканирани и прикачени към заявлението за подпомагане в ИСАК от служител на общинската служба по земеделие.
(6) Когато се извършват корекции в заявлението за подпомагане и/или документ към него, за дата на подаване на заявлението се счита датата, на която коригираното заявление и/или коригираният документ са подадени в общинската служба по земеделие по реда на ал. 2."
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите "за гъстота на животните на хектар" се заличават.
2. Създава се ал. 4:
"(4) По направленията по чл. 2, ал. 1, буква "б" и т. 5, буква "а" се подпомагат собственици на пчелни семейства и животни."
§ 7. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:
"(2) Не се отпуска финансова помощ за годината на подаване на заявление по чл. 7, ал. 2 за съответното направление, когато:
1. не е представен в предвидените срокове някой от документите по чл. 39, ал. 6, чл. 51, чл. 53, ал. 2, чл. 57 и 58, с изключение на документа по чл. 58, т. 1, буква "д" и т. 2, буква "д";
2. декларираният брой животни със съответния агроекологичен код е по-голям от разрешените в разрешителното за паша;
3. кандидатът отбележи грешен агроекологичен код срещу извършваните дейности в заявлението по чл. 7, ал. 2;
4. кандидатът декларира по-малък брой животни от даден вид спрямо одобрените и не е предоставил в Държавен фонд "Земеделие" документи съгласно чл. 52, ал. 1;
5. кандидатът в заявлението за подпомагане по подмярка по чл. 2, ал. 1, т. 2, буква "а" е заявил, че ще поддържа затревените площи чрез паша и в заявлението за подпомагане по направление по чл. 2, ал. 1, т. 2, буква "а" не са декларирани животни;
6. кандидатът не заяви затревени площи в заявлението за подпомагане по направление по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "а"."
§ 8. В чл. 18, ал. 3, т. 2 след думата "животни" се добавя "от даден вид спрямо одобрените".
§ 9. В чл. 20, ал. 6 думите "предходна година подпомаганите лица изпълняват изискванията на ал. 1, като за първа година се счита годината на новото одобрение" се заменят с "предходни години ал. 1 не се прилага за подпомаганите лица, които докажат, че са преминали агроекологично обучение или информационни дейности по агроекология".
§ 10. В чл. 26, ал. 6 след думата "задължение" се добавя "по дадено направление".
§ 11. Член 29 се изменя така:
"Чл. 29. (1) За подпомагане по направлението по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б" се одобряват собствениците на пчелни семейства.
(2) В случай на съсобственост по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б" кандидатът следва да предостави със заявлението за подпомагане нотариално заверен документ, в който другият съсобственик изразява съгласието си кандидатът да получава подпомагане за всички налични и заявени за подпомагане пчелни семейства."
§ 12. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) За участие в направлението по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б" се одобряват заявените от кандидата пчелни семейства при спазване на изискването всички регистрирани в БАБХ на негово име пчелни семейства да са включени в договор с контролиращо лице за биологично производство."
§ 13. В чл. 32 се създава т. 7:
"7. дейности по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "а", ако кандидатът не е заявил затревени площи."
§ 14. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думите "разплащателна агенция (ОРА)" се заменят с "областна дирекция на фонда (ОДФ)".
2. В ал. 2 думите "ОРА" се заменят с "ОДФ".
§ 15. В чл. 35 след думите "чл. 18, ал. 4" се поставя запетая и се добавя "а приобретателят възстановява финансовите средства, получени след прехвърляне на стопанството, или част от тях съгласно чл. 18, ал. 4".
§ 16. В чл. 37, ал. 1, т. 2 след думата "производство" се добавя "или договорите по чл. 31, ал. 1".
§ 17. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова т. 5:
"5. докажат с копие от становище на БАБХ, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;"
б) досегашната т. 5 става т. 6.
2. Създава се ал. 4:
"(4) Документът по ал. 1, т. 5 се представя с подаване на заявлението за подпомагане."
§ 18. В чл. 48 ал. 5 се отменя.
§ 19. В чл. 51 думите "позволително за странични ползвания за паша, издадено съгласно чл. 100, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за горите (ДВ, бр. 41 от 1998 г.)" се заменят с "документ по чл. 123, ал. 2 или ал. 3 от Закона за горите (ЗГ)".
§ 20. В чл. 52, ал. 1 думите "30 ноември" се заменят със "17 септември".
§ 21. В чл. 53, ал. 1 след думата "паркове" се добавя "Рила" и след нея се поставя запетая.
§ 22. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 се създава буква "д":
"д) копие на сертификат съгласно чл. 37, ал. 1, т. 3 - поне веднъж от поемане на агроекологичното задължение."
2. В т. 3 думите "позволително за странични ползвания за паша или сено" се заменят с "документ по чл. 123, ал. 2 или ал. 3 ЗГ".
3. В т. 6 се правят следните изменения и допълнения:
а) в буква "б" думите "година към "Заявлението за плащане" и през петата година, но не по-късно от 30 септември" се заменят с "и през петата година към "Заявлението за плащане";"
б) създава се буква "е":
"е) копие от становище на БАБХ, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията."
4. В т. 7 буква "в" се заличава.
5. В т. 8, буква "в" думите "позволително за странични ползвания (паша или сено), за земи и гори от горския фонд" се заменят с "документ по чл. 123, ал. 2 или ал. 3 ЗГ".
§ 23. В чл. 62, ал. 2 думите "за участие цялото "Заявление за подпомагане" се заменят със "само направленията по ал. 1, посочени в "Заявлението за подпомагане".
§ 24. В чл. 63, ал. 2 думите "площи, животни и пчелни семейства" се заменят с "площи по съответното направление", а думата "заявлението" се заменя с "новите парцели".
§ 25. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите "промени в" се добавя "направленията, посочени в".
2. Създава се ал. 3:
"(3) В случаите по ал. 2, когато са заявени промени след 30 март, ДФЗ - РА не одобрява за участие съответното направление."
§ 26. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "развъдните организации и дирекциите на национални паркове "Пирин" и "Централен Балкан" се заменят с "Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите на национални паркове "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан".
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите "и дирекциите на национални паркове "Пирин" и "Централен Балкан" се заличават;
б) в т. 2 думата "развъдните организации" се заменят с "Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите на национални паркове "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан".
3. В ал. 3 думите "развъдните организации и дирекциите на национални паркове "Пирин" и "Централен Балкан" се заменят с "Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите на национални паркове "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан".
§ 27. Приложение № 1 към чл. 4а, ал. 4 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 4а, ал. 4
Списък на землищата, в които има местообитания на зимуващи видове гъски
EKATTE | Населено място | Обхват |
1 | 2 | 3 |
00031 | с. Абрит | цяло землище |
00045 | с. Мокрен | цяло землище |
00084 | с. Аврен | цяло землище |
00151 | гр. Айтос | цяло землище |
00182 | с. Аксаково | цяло землище |
00268 | с. Александрия | цяло землище |
00271 | с. Александрово | цяло землище |
00360 | с. Александър Стамболийски | цяло землище |
00374 | с. Самуилово | цяло землище |
00401 | с. Алтимир | цяло землище |
00429 | с. Алцек | цяло землище |
00432 | с. Ангеларий | цяло землище |
00494 | с. Антимово | цяло землище |
00552 | с. Априлово | цяло землище |
00713 | с. Асеновец | цяло землище |
00775 | с. Аспарухово | цяло землище |
00789 | с. Аспарухово | цяло землище |
00816 | с. Атолово | цяло землище |
00816 | с. Атолово | цяло землище |
00833 | с. Ахелой | цяло землище |
00895 | с. Айдемир | цяло землище |
02083 | с. Бабово | цяло землище |
02097 | с. Бабук | цяло землище |
02227 | с. Байкал | цяло землище |
02292 | с. Балабаново | цяло землище |
02405 | с. Балик | цяло землище |
02484 | с. Балканци | цяло землище |
02508 | гр. Балчик | цяло землище |
02573 | с. Банево | цяло землище |
02662 | с. Баново | цяло землище |
02734 | с. Баня | цяло землище |
02765 | с. Детелина | цяло землище |
02810 | с. Бата | цяло землище |
02854 | с. Батин | цяло землище |
02871 | с. Батово | цяло землище |
03040 | с. Бдинци | цяло землище |
03068 | с. Беглеж | цяло землище |
03143 | с. Бежаново | цяло землище |
03157 | с. Бежаново | цяло землище |
03174 | с. Безводица | цяло землище |
03215 | с. Безмер | цяло землище |
03229 | с. Безмер | цяло землище |
03318 | с. Белгун | цяло землище |
03366 | гр. Белене | цяло землище |
03397 | с. Бели брод | цяло землище |
03407 | с. Бели бряг | цяло землище |
03455 | с. Белила | цяло землище |
03589 | с. Беловица | цяло землище |
03719 | гр. Белослав | цяло землище |
03745 | с. Белцов | цяло землище |
03808 | с. Беляново | цяло землище |
03811 | с. Бенковски | цяло землище |
03860 | с. Бенковски | цяло землище |
04008 | с. Биволяне | цяло землище |
04090 | с. Било | цяло землище |
04193 | с. Бистрец | цяло землище |
04337 | с. Блатец | цяло землище |
04368 | с. Блатница | цяло землище |
04426 | с. Близнаци | цяло землище |
04443 | с. Близнец | цяло землище |
04515 | с. Бобовец | цяло землище |
04580 | с. Богдан | цяло землище |
04621 | с. Богданово | цяло землище |
04635 | с. Богданово | цяло землище |
04670 | с. Богданци | цяло землище |
04772 | с. Богорово | цяло землище |
04916 | с. Божан | цяло землище |
04927 | с. Божаново | цяло землище |
04981 | с. Божичен | цяло землище |
05009 | с. Божурец | цяло землище |
05013 | с. Божурица | цяло землище |
05044 | с. Божурлук | цяло землище |
05061 | с. Божурово | цяло землище |
05075 | с. Божурово | цяло землище |
05102 | с. Бозвелийско | цяло землище |
05181 | с. Бойник | цяло землище |
05284 | гр. Болярово | цяло землище |
05308 | с. Болярско | цяло землище |
05311 | с. Болярци | цяло землище |
05517 | с. Борисово | цяло землище |
05829 | с. Ботево | цяло землище |
05846 | с. Ботево | цяло землище |
05852 | с. Ботево | цяло землище |
05863 | с. Ботево | цяло землище |
05952 | с. Бояджик | цяло землище |
06104 | с. Бранище | цяло землище |
06152 | с. Братово | цяло землище |
06197 | с. Братя Кунчеви | цяло землище |
06210 | с. Брегаре | цяло землище |
06375 | с. Бреница | цяло землище |
06402 | с. Брест | цяло землище |
06464 | с. Брестница | цяло землище |
06495 | с. Брестовец | цяло землище |
06673 | с. Бръшлен | цяло землище |
06690 | с. Бръшляница | цяло землище |
06690 | с. Бръшляница | цяло землище |
06776 | с. Брястовец | цяло землище |
06788 | с. Брястово | цяло землище |
07079 | кв. Крайморие | цяло землище |
07079 | гр. Бургас | цяло землище |
07079 | кв. Сарафово | цяло землище |
07079 | кв. Долно Езерово | цяло землище |
07079 | кв. Лозово | цяло землище |
07079 | кв. Горно Езерово | цяло землище |
07079 | кв. Меден рудник | цяло землище |
07116 | с. Бутан | цяло землище |
07209 | с. Бъзовец | цяло землище |
07257 | с. Българево | цяло землище |
07288 | с. Българене | цяло землище |
07329 | с. Българка | цяло землище |
07332 | гр. Българово | цяло землище |
07363 | с. Българско Сливово | цяло землище |
07394 | с. Бърдарево | цяло землище |
07497 | с. Бързина | цяло землище |
07507 | с. Бързица | цяло землище |
07524 | с. Бъркач | цяло землище |
07598 | гр. Бяла | цяло землище |
07630 | с. Бяла вода | цяло землище |
07658 | с. Бяла поляна | цяло землище |
07692 | с. Бяла река | цяло землище |
07778 | с. Бял кладенец | цяло землище |
07781 | с. Бял кладенец | цяло землище |
10032 | с. Ваклино | цяло землище |
10118 | с. Вардим | цяло землище |
10135 | гр. Варна | цяло землище |
10135 | кв. Владиславово | цяло землище |
10135 | кв. Галата | цяло землище |
10149 | с. Варненци | цяло землище |
10166 | с. Варовник | цяло землище |
10183 | с. Василево | цяло землище |
10224 | с. Васил Левски | цяло землище |
10416 | с. Великово | цяло землище |
10422 | с. Великово | цяло землище |
10481 | с. Величка | цяло землище |
10495 | с. Величково | цяло землище |
10611 | с. Венелин | цяло землище |
10625 | с. Венец | цяло землище |
10639 | с. Венец | цяло землище |
10731 | с. Веселие | цяло землище |
10776 | с. Веселиново | цяло землище |
10834 | с. Ветрен | цяло землище |
10848 | с. Ветрен | цяло землище |
10985 | с. Видинци | цяло землище |
11003 | с. Видно | цяло землище |
11096 | с. Винарско | цяло землище |
11243 | с. Висока поляна | цяло землище |
11329 | с. Вичово | цяло землище |
11346 | с. Вишеград | цяло землище |
11418 | с. Владимирово | цяло землище |
11421 | с. Владимирово | цяло землище |
11435 | с. Владимирово | цяло землище |
11658 | с. Воден | цяло землище |
11661 | с. Воденичане | цяло землище |
11702 | с. Водица | цяло землище |
11781 | с. Воднянци | цяло землище |
11853 | с. Войводово | цяло землище |
11853 | с. Войводово | цяло землище |
11990 | с. Войново | цяло землище |
12156 | с. Врани кон | цяло землище |
12173 | с. Вранино | цяло землище |
12245 | с. Вратица | цяло землище |
12406 | с. Въглен | цяло землище |
12543 | гр. Вълчедръм | цяло землище |
12588 | с. Вълчи извор | цяло землище |
12591 | с. Вълчин | цяло землище |
12766 | гр. Върбица | цяло землище |
12975 | с. Вършило | цяло землище |
14043 | с. Габер | цяло землище |
14057 | с. Габерово | цяло землище |
14249 | с. Габър | цяло землище |
14406 | с. Галиче | цяло землище |
14547 | с. Гарван | цяло землище |
14653 | с. Генерал Кантарджиево | цяло землище |
14684 | с. Генерал Колево | цяло землище |
14711 | гр. Генерал Тошево | цяло землище |
14725 | с. Генерал Тошево | цяло землище |
14862 | с. Гешаново | цяло землище |
14876 | с. Гиген | цяло землище |
14888 | с. Искър | цяло землище |
14934 | с. Глава | цяло землище |
14951 | с. Главан | цяло землище |
15062 | с. Гледачево | цяло землище |
15216 | с. Глухар | цяло землище |
15268 | с. Гняздово | цяло землище |
15566 | с. Голеш | цяло землище |
15597 | с. Голица | цяло землище |
15610 | с. Голобрадово | цяло землище |
15789 | с. Голям манастир | цяло землище |
15829 | с. Голямо Враново | цяло землище |
15881 | с. Голямо Крушево | цяло землище |
15944 | гр. Шивачево | цяло землище |
15970 | с. Голям чардак | цяло землище |
16050 | с. Горен чифлик | цяло землище |
16064 | с. Горица | цяло землище |
16078 | с. Горица | цяло землище |
16095 | с. Горичане | цяло землище |
16184 | с. Септемврийци | цяло землище |
16328 | с. Горна махала | цяло землище |
16345 | с. Горна Митрополия | цяло землище |
16451 | с. Горни Вадин | цяло землище |
16537 | с. Горни Дъбник | цяло землище |
16599 | с. Горни Окол | цяло землище |
16639 | с. Горни Цибър | цяло землище |
16674 | с. Горно Абланово | цяло землище |
16688 | с. Горно Александрово | цяло землище |
17049 | с. Горово | цяло землище |
17097 | с. Горска поляна | цяло землище |
17275 | с. Горун | цяло землище |
17323 | с. Господиново | цяло землище |
17333 | с. Господиново | цяло землище |
17470 | с. Градина | цяло землище |
17470 | с. Градина | цяло землище |
17748 | с. Гранитово | цяло землище |
17782 | с. Граничар | цяло землище |
17909 | с. Грозден | цяло землище |
17912 | с. Гроздьово | цяло землище |
17943 | с. Громшин | цяло землище |
17974 | гр. Средец | цяло землище |
18099 | гр. Гулянци | цяло землище |
18126 | с. Гургулица | цяло землище |
18157 | гр. Гурково | цяло землище |
18160 | с. Гурково | цяло землище |
18191 | с. Гуслар | цяло землище |
18229 | с. Гълъбец | цяло землище |
18259 | с. Гълъбинци | цяло землище |
18280 | гр. Гълъбово | цяло землище |
18410 | с. Гъсково | цяло землище |
18469 | с. Гюльовца | цяло землище |
18505 | с. Гложене | цяло землище |
18575 | с. Горица | цяло землище |
20047 | с. Давидово | цяло землище |
20184 | гр. Две могили | цяло землище |
20273 | с. Дебелт | цяло землище |
20359 | с. Дебрене | цяло землище |
20383 | с. Девенци | цяло землище |
20417 | с. Деветак | цяло землище |
20448 | с. Деветинци | цяло землище |
20482 | гр. Девня | цяло землище |
20537 | с. Деков | цяло землище |
20630 | с. Деляновци | цяло землище |
20657 | с. Денница | цяло землище |
20804 | с. Джинот | цяло землище |
20849 | с. Джулюница | цяло землище |
21083 | с. Победа | цяло землище |
21083 | с. Полковник Минково | цяло землище |
21124 | с. Димовци | цяло землище |
21141 | с. Димчево | цяло землище |
21419 | с. Добри дол | цяло землище |
21470 | с. Добрин | цяло землище |
21542 | с. Добрич | цяло землище |
21587 | с. Доброглед | цяло землище |
21720 | с. Добруджанка | цяло землище |
21912 | гр. Долни чифлик | цяло землище |
21957 | с. Долина | цяло землище |
21988 | с. Долище | цяло землище |
21991 | с. Долище | цяло землище |
22157 | с. Долна кула | цяло землище |
22191 | с. Долна махала | цяло землище |
22215 | гр. Долна Митрополия | цяло землище |
22407 | гр. Долни Дъбник | цяло землище |
22407 | гр. Долни Дъбник | цяло землище |
22530 | с. Долни Цибър | цяло землище |
22767 | с. Паничерево | цяло землище |
22798 | с. Долно Ряхово | цяло землище |
22988 | с. Дончево | цяло землище |
23087 | с. Драгановец | цяло землище |
23090 | с. Драганово | цяло землище |
23128 | с. Драганово | цяло землище |
23176 | с. Драганци | цяло землище |
23193 | с. Драгаш войвода | цяло землище |
23306 | с. Драгово | цяло землище |
23337 | с. Драгоданово | цяло землище |
23426 | с. Драгомир | цяло землище |
23431 | с. Драгомирово | цяло землище |
23557 | с. Драма | цяло землище |
23604 | с. Драчево | цяло землище |
23769 | с. Дропла | цяло землище |
23889 | с. Дрянковец | цяло землище |
23933 | с. Дряновец | цяло землище |
23964 | с. Дряново | цяло землище |
23978 | с. Дряново | цяло землище |
24000 | с. Дуванлии | цяло землище |
24044 | с. Дунавец | цяло землище |
24102 | с. Дуранкулак | цяло землище |
24253 | с. Дъбник | цяло землище |
24308 | с. Дъбован | цяло землище |
24339 | с. Дъбовик | цяло землище |
24356 | с. Дъбово | цяло землище |
24387 | с. Дъбрава | цяло землище |
24400 | с. Дъбравино | цяло землище |
24482 | с. Дълбоки | цяло землище |
24551 | с. Дългоделци | цяло землище |
24565 | гр. Дългопол | цяло землище |
24712 | с. Дюлево | цяло землище |
24726 | с. Дюлево | цяло землище |
24935 | с. Дисевица | цяло землище |
27070 | с. Едрево | цяло землище |
27108 | с. Езерец | цяло землище |
27125 | с. Езерово | цяло землище |
27169 | с. Екзарх Антимово | цяло землище |
27173 | с. Екзарх Йосиф | цяло землище |
27245 | с. Еленово | цяло землище |
27382 | гр. Елхово | цяло землище |
27440 | с. Белодол | цяло землище |
27468 | с. Енево | цяло землище |
27656 | с. Ефрейтор Бакалово | цяло землище |
29035 | с. Жегларци | цяло землище |
29129 | с. Железник | цяло землище |
29194 | с. Желю войвода | цяло землище |
29221 | с. Момина църква | цяло землище |
29249 | с. Желязово | цяло землище |
29407 | с. Жинзифово | цяло землище |
29427 | с. Ветрен | цяло землище |
29458 | с. Житница | цяло землище |
29475 | с. Житница | цяло землище |
29489 | с. Житница | цяло землище |
29516 | с. Жребино | цяло землище |
30096 | с. Завой | цяло землище |
30185 | с. Загорци | цяло землище |
30199 | с. Загражден | цяло землище |
30199 | с. Загражден | цяло землище |
30243 | с. Зайчар | цяло землище |
30346 | с. Зарник | цяло землище |
30363 | с. Засмяно | цяло землище |
30377 | с. Зафирово | цяло землище |
30394 | с. Захари Стояново | цяло землище |
30466 | с. Звезделина | цяло землище |
30541 | с. Звънарци | цяло землище |
30627 | с. Здравец | цяло землище |
30781 | с. Земенци | цяло землище |
30805 | с. Зетьово | цяло землище |
30822 | с. Зидарово | цяло землище |
30870 | с. Зимница | цяло землище |
30884 | с. Зимница | цяло землище |
30898 | с. Зимница | цяло землище |
30898 | с. Зимница | цяло землище |
30956 | с. Златари | цяло землище |
31019 | с. Златиница | цяло землище |
31053 | с. Златия | цяло землище |
31067 | с. Златия | цяло землище |
31228 | с. Злокучене | цяло землище |
31245 | с. Змеево | цяло землище |
31276 | с. Змейово | цяло землище |
31293 | с. Знаменосец | цяло землище |
31303 | с. Зограф | цяло землище |
31334 | с. Зорница | цяло землище |
31348 | с. Зорница | цяло землище |
31416 | с. Звездица | цяло землище |
32113 | с. Иваново | цяло землище |
32264 | с. Иглика | цяло землище |
32278 | с. Игнатиево | цяло землище |
32295 | с. Игнатово | цяло землище |
32367 | с. Извор | цяло землище |
32425 | с. Изворище | цяло землище |
32490 | с. Изворско | цяло землище |
32528 | с. Изгрев | цяло землище |
32737 | с. Индже войвода | цяло землище |
32740 | с. Генерал Инзово | цяло землище |
32768 | с. Иречек | цяло землище |
32771 | с. Иречеково | цяло землище |
32809 | с. Искра | цяло землище |
32839 | с. Искра | цяло землище |
32857 | с. Искрица | цяло землище |
34045 | с. Йовково | цяло землище |
34134 | с. Йорданово | цяло землище |
35028 | с. Кабиле | цяло землище |
35033 | гр. Каблешково | цяло землище |
35064 | гр. Каварна | цяло землище |
35208 | с. Казашка река | цяло землище |
35211 | с. Звездица | цяло землище |
35242 | с. Кайнарджа | цяло землище |
35376 | с. Калиманци | цяло землище |
35393 | с. Калина | цяло землище |
35523 | с. Калояново | цяло землище |
35540 | с. Калоянци | цяло землище |
35599 | с. Калугерово | цяло землище |
35674 | с. Камен | цяло землище |
35691 | с. Каменар | цяло землище |
35746 | с. Камен бряг | цяло землище |
35756 | с. Камен връх | цяло землище |
35866 | с. Каменна река | цяло землище |
35883 | гр. Камено | цяло землище |
35938 | с. Каменци | цяло землище |
36138 | с. Капитан Димитрово | цяло землище |
36227 | с. Карагеоргиево | цяло землище |
36316 | с. Караманово | цяло землище |
36381 | с. Караново | цяло землище |
36395 | с. Караново | цяло землище |
36419 | с. Карапелит | цяло землище |
36453 | с. Карвуна | цяло землище |
36467 | с. Кардам | цяло землище |
36525 | гр. Карнобат | цяло землище |
36868 | с. Кипра | цяло землище |
36909 | с. Кирилово | цяло землище |
37068 | с. Китка | цяло землище |
37099 | с. Кичево | цяло землище |
37246 | с. Климентово | цяло землище |
37407 | с. Княжево | цяло землище |
37424 | с. Кобиляк | цяло землище |
37507 | с. Ковачево | цяло землище |
37507 | Търговище | цяло землище |
37507 | Староселец | цяло землище |
37544 | с. Ковачица | цяло землище |
37647 | с. Козар Белене | цяло землище |
37650 | с. Козаре | цяло землище |
37753 | с. Козичино | цяло землище |
37784 | с. Козловец | цяло землище |
37798 | гр. Козлодуй | цяло землище |
37808 | с. Козлодуйци | цяло землище |
37863 | гр. Койнаре | цяло землище |
38025 | с. Коларци | цяло землище |
38039 | с. Колена | цяло землище |
38145 | с. Комарево | цяло землище |
38159 | с. Комощица | цяло землище |
38203 | с. Конаре | цяло землище |
38217 | с. Конаре | цяло землище |
38282 | с. Конево | цяло землище |
38306 | с. Конево | цяло землище |
38340 | с. Константиновец | цяло землище |
38354 | с. Константиново | цяло землище |
38618 | с. Коритен | цяло землище |
38683 | с. Кортен | цяло землище |
39061 | с. Котленци | цяло землище |
39127 | с. Кочмар | цяло землище |
39164 | с. Кошарица | цяло землище |
39222 | с. Кравино | цяло землище |
39242 | с. Крагулево | цяло землище |
39356 | с. Крайново | цяло землище |
39459 | с. Кранево | цяло землище |
39462 | с. Краново | цяло землище |
39493 | с. Крапец | цяло землище |
39579 | с. Красново | цяло землище |
39623 | с. Кремена | цяло землище |
39712 | с. Крета | цяло землище |
39730 | с. Крива бара | цяло землище |
39757 | с. Крива круша | цяло землище |
39788 | с. Кривина | цяло землище |
39801 | с. Кривини | цяло землище |
39983 | с. Крумово | цяло землище |
40018 | с. Крумово | цяло землище |
40021 | с. Крумово градище | цяло землище |
40049 | с. Крупен | цяло землище |
40066 | с. Круша | цяло землище |
40097 | с. Крушари | цяло землище |
40124 | с. Крушевец | цяло землище |
40195 | с. Крушовене | цяло землище |
40200 | с. Крушовица | цяло землище |
40213 | с. Крушовица | цяло землище |
40230 | с. Крушово | цяло землище |
40333 | с. Кръстевич | цяло землище |
40381 | с. Кръстина | цяло землище |
40573 | с. Кулина вода | цяло землище |
40590 | с. Куманово | цяло землище |
40885 | с. Къпиново | цяло землище |
40909 | гр. Кърджали | цяло землище |
40909 | кв. Горна гледка | цяло землище |
40974 | с. Къртожабене | цяло землище |
41037 | с. Къшин | цяло землище |
41054 | с. Кьолмен | цяло землище |
41143 | с. Калипетрово | цяло землище |
43116 | с. Лалково | цяло землище |
43222 | с. Левски | цяло землище |
43284 | с. Ленково | цяло землище |
43431 | с. Лясково | цяло землище |
43459 | с. Лесово | цяло землище |
43493 | с. Летовник | цяло землище |
43517 | с. Лехчево | цяло землище |
43623 | с. Ливада | цяло землище |
43774 | с. Липница | цяло землище |
43856 | с. Лисиците | цяло землище |
43949 | с. Ловец | цяло землище |
43997 | с. Ловчанци | цяло землище |
44104 | с. Лозенец | цяло землище |
44118 | с. Лозенец | цяло землище |
44149 | с. Лозица | цяло землище |
44152 | с. Лозица | цяло землище |
44272 | с. Ломница | цяло землище |
44327 | гр. Луковит | цяло землище |
44425 | с. Лъка | цяло землище |
44481 | с. Любен | цяло землище |
44519 | с. Любен Каравелово | цяло землище |
44522 | с. Любенова махала | цяло землище |
44540 | с. Любеново | цяло землище |
44687 | с. Люляк | цяло землище |
44714 | с. Люляково | цяло землище |
44817 | с. Лясково | цяло землище |
44882 | с. Ляхово | цяло землище |
46036 | с. Мадан | цяло землище |
46139 | с. Майсторово | цяло землище |
46303 | с. Маленово | цяло землище |
46334 | с. Мали извор | цяло землище |
