РЕШЕНИЕ № 60 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" ОРИЗОВО - БУРГАС ЛОТ 5, УЧАСТЪК "КАРНОБАТ - ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "БУРГАС-ЗАПАД" ОТ КМ 325+280 ДО КМ 360
РЕШЕНИЕ № 60 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" ОРИЗОВО - БУРГАС ЛОТ 5, УЧАСТЪК "КАРНОБАТ - ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "БУРГАС-ЗАПАД" ОТ КМ 325+280 ДО КМ 360+568 - ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ, Т.Т. КАБЕЛИ И ВОДОПРОВОДИ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС
Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2013г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия, за подобряване функционирането и стандарта на транспортно обслужване на международния и вътрешния трафик и подобряване безопасността и сигурността на движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 5, участък "Карнобат - пътен възел "Бургас-запад" от км 325+280 до км 360+568 - изместване на електропроводи, т.т. кабели и водопроводи" съгласно влезли в сила парцеларни планове, одобрени със Заповед № РД-02-14-1202 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 1 ноември 2007 г., части от имоти - частна собственост, намиращи се на територията на община Карнобат, община Камено, и община Бургас, област Бургас, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
ОБЛАСТ БУРГАС, ОБЩИНА КАРНОБАТ, ЗЕМЛИЩЕ С. ДРАГАНЦИ, ЕКАТТЕ 23176 |
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота, трите имена/име на юридическото лице | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение | Стойност на паричното обезщетение общо |
реконструкция на водопровод Ф125 при км 325+562 | реконструкция на водопровод Ф125 при км 325+562 | ||||||||
(в дка) | (в дка) | (в лв.) | (в лв.) | ||||||
1. | 7006 | Селскостопанска | нива | частна | Радка Христова Дочева | 15,810 | 0,039 | 23,00 | 23,00 |
ОБЩО | 15,810 | 0,039 | 23,00 | 23,00 |
ОБЛАСТ БУРГАС, ОБЩИНА КАРНОБАТ, ЗЕМЛИЩЕ С. ХАДЖИИТЕ, ЕКАТТЕ 77089 |
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота, трите имена/име на юридическото лице | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение | Стойност на паричното обезщетение общо |
трайно засегнати от фундаменти при реконструкция на ел. провод Ел 20 Кв "Хаджиите" при км 335+444 | реконструкция на ел. провод Ел 20 Кв "Хаджиите" при км 335+444 | трайно засегнати от фундаменти при реконструкция на ел. провод Ел 20 Кв "Хаджиите" при км 335+444 | реконструкция на ел.провод Ел 20 Кв "Хаджиите" при км 335+444 | ||||||||
(в дка) | (в дка) | (в дка) | (в лв.) | (в лв.) | (в лв.) | ||||||
1. | 190381 | Селско- стопанска | нива | частна | Ганка Стоянова Джунгурова | 19,599 | 0,039 | 25,00 | 25,00 | ||
2. | 190381 | Селско- стопанска | нива | частна | Ганка Стоянова Джунгурова | 19,599 | 0,004 | 3,00 | 3,00 |
ОБЩО | 39,198 | 0,004 | 0,039 | 3,000 | 25,000 | 28,00 |
ОБЛАСТ БУРГАС, ОБЩИНА КАРНОБАТ, ЗЕМЛИЩЕ ГР. КАРНОБАТ, ЕКАТТЕ 36525 |
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота, трите имена/име на юридическото лице | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение | Стойност на паричното обезщетение общо |
трайно засегнати от шахти при реконструкция на ТТ-кабели при км 327+145 | реконструкция на ТТ-кабели при км 327+145 | трайно засегнати от шахти при реконструкция на ТТ-кабели при км 327+145 | реконструк-ция на ТТ-кабели при км 327+145 | ||||||||
(в дка) | (в дка) | (в дка) | (в лв.) | (в лв.) | (в лв.) | ||||||
1. | 261006 | Селско- стопанска | нива | частна | Велка Стоянова Маврева | 5,000 | 0,001 | 0,038 | 1,00 | 26,00 | 27,00 |
2. | 261030 | Селско- стопанска | нива | частна | насл. на Васил Косев Танев | 3,640 | 0,072 | 47,00 | 47,00 | ||
3. | 261024 | Селско- стопанска | нива | частна | насл. на Бялка Николова Станчева | 9,832 | 0,161 | 109,00 | 109,00 | ||
4. | 261027 | Селско- стопанска | нива | частна | насл. на Стоян Илиев Сотиров | 1,931 | 0,020 | 11,00 | 11,00 | ||
5. | 261011 | Селско- стопанска | нива | частна | Алекси Илиев Сотиров | 4,000 | 0,042 | 25,00 | 25,00 | ||
6. | 261033 | Селско- стопанска | нива | частна | Тодорка Вълкова Карабелева | 10,453 | 0,119 | 77,00 | 77,00 | ||
261034 | Селско- стопанска | нива | частна | Христо Вълков Русев | 10,453 | ||||||
261035 | Селско- стопанска | нива | частна | Ненчо Вълков Русев | 10,453 | ||||||
7. | 262075 | Селско- стопанска | нива | частна | Байчо Люцканов Атанасов | 16,214 | 0,102 | 71,00 | 71,00 | ||
8. | 262069 | Селско- стопанска | нива | частна | Радка Стоянова Стоянова | 18,200 | 0,048 | 34,00 | 34,00 |
ОБЩО | 90,176 | 0,001 | 0,602 | 1,000 | 400,000 | 401,00 |
ОБЛАСТ БУРГАС, ОБЩИНА КАМЕНО, ЗЕМЛИЩЕ С. КРЪСТИНА, ЕКАТТЕ 40381 |
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота, трите имена/име на юридическото лице | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение | Стойност на паричното обезщетение общо |
трайно засегнати от шахти при реконструк-ция на ТТ-кабели при км 345+260 | реконструкция на ТТ-кабели при км 345+260 | трайно засегнати от шахти при реконструк-ция на ТТ-кабели при км 345+260 | реконструк-ция на ТТ-кабели при км 345+260 | ||||||||
(в дка) | (в дка) | (в дка) | (в лв.) | (в лв.) | (в лв.) | ||||||
1. | 101 | Селско- стопанска | нива | частна | "Бул енерджи строй" - ООД | 3,350 | 0,001 | 0,021 | 1,00 | 16,00 | 17,00 |
2. | 10001 | Селско- стопанска | нива | частна | Стефан Иванов Христов | 11,682 | 0,001 | 0,161 | 1,00 | 114,00 | 115,00 |
ОБЩО | 15,032 | 0,002 | 0,182 | 2,000 | 130,000 | 132,00 |
ОБЛАСТ БУРГАС, ОБЩИНА КАМЕНО, ЗЕМЛИЩЕ С. ВИНАРСКО, ЕКАТТЕ 11096 |
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота, трите имена/име на юридическото лице | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение | Стойност на паричното обезщетение общо |
трайно засегнати от фундаменти при реконструк-ция на ел. провод Ел 20 Кв "Кръстина" при км 343+815 | реконструкция на ел. провод Ел 20 Кв "Кръстина" при км 343+815 | трайно засегнати от фундаменти при реконструкция на ел.провод Ел 20 Кв "Кръстина" при км 343+815 | реконструкция на ел. провод Ел 20 Кв "Кръстина" при км 343+815 | ||||||||
(в дка) | (в дка) | (в дка) | (в лв.) | (в лв.) | (в лв.) | ||||||
1. | 13008 | Селско- | нива | частна | "Агроринг" - ЕООД | 29,627 | 0,004 | 0,107 | 3,00 | 72,00 | 75,00 |
стопанска | Любомир Дражев Момчилов | ||||||||||
2. | 13012 | Селско- стопанска | нива | частна | Стойка Стоянова Станкова | 3,740 | 0,023 | 14,00 | 14,00 | ||
3. | 16016 | Селско- стопанска | нива | частна | Петър Канев Георгиев | 11,334 | 0,305 | 206,00 | 206,00 | ||
4. | 16017 | Селско- стопанска | нива | частна | Георги Канев Георгиев | 1,333 | 0,004 | 0,031 | 3,00 | 21,00 | 24,00 |
ОБЩО | 0,008 | 0,466 | 6,000 | 313,000 | 319,00 |
ОБЛАСТ БУРГАС, ОБЩИНА КАМЕНО, ЗЕМЛИЩЕ С. ВРАТИЦА, ЕКАТТЕ 12245 |
№ по ред | Имот № | Вид на тери- торията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота, трите имена/име на юридическото лице | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение | Стойност на паричното обезщетение общо |
трайно засегнати от фунда- менти при рекон- струкция на ел. провод Ел 20 Kв "Пролет", водо- провод Ф159 и ТТ кабели | рекон- струкция на ел. провод Ел 20 Kв "Пролет" при км 335+444 и водо- провод Ф159 при км 339+380 | рекон- струкция на ел. провод Ел 20 Kв "Вратица" при км 340+440 и ТТ-кабели при км 340+420 | трайно засегнати от фунда- менти при рекон- струкция на ел. провод Ел 20 Kв "Пролет", водо- провод Ф159 и ТТ-кабели | рекон- струкция на ел. провод Ел 20 Kв "Пролет" при км 335+444 и водо- провод Ф159 при км 339+380 | рекон- струкция на ел. провод Ел 20 Kв "Вратица" при км 340+440 и ТТ-кабели при км 340+420 | ||||||||
(в дка) | (в дка) | (в дка) | (в дка) | (в лв.) | (в лв.) | (в лв.) | (в лв.) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | 14062 | селско- стопанска | полска култура | частна | Христина Николова Иванова | 5,999 | 0,004 | 0,247 | 0,053 | 2,00 | 143,00 | 31,00 | 176,00 |
2. | 27002 | селско- стопанска | полска култура | частна | Иван Йовчев Иванов | 16,971 | 0,004 | 0,059 | 1,000 | 11,000 | 12,00 | ||
Георги Йовчев Иванов | |||||||||||||
3. | 34018 | селско- стопанска | полска култура | частна | Драгна Димова Бакалова | 8,982 | 0,008 | 5,000 | 5,00 | ||||
4. | 35016 | селско- стопанска | полска култура | частна | Димитър Стоянов Димитров | 5,275 | 0,004 | 0,084 | 2,000 | 49,000 | 51,00 | ||
5. | 14016 | селско- стопанска | полска култура | частна | Ноню Славов Нонев | 8,992 | 0,109 | 63,000 | 63,00 | ||||
6. | 14061 | селско- стопанска | полска култура | частна | Вълчо Христов Бъчваров | 5,999 | 0,014 | 8,000 | 8,00 | ||||
7. | 34012 | селско- стопанска | полска култура | частна | Керана Христова Митева | 10,483 | 0,074 | 45,000 | 45,00 | ||||
8. | 34013 | селско- стопанска | полска култура | частна | Юлиян Юриев Миляков | 10,483 | 0,158 | 95,000 | 95,00 | ||||
Севда Чавдарова Милякова | |||||||||||||
9. | 35020 | селско- стопанска | полска култура | частна | "Братя Золумови" - ООД | 6,368 | 0,003 | 0,673 | 2,000 | 391,000 | 393,00 | ||
35021 | селско- стопанска | полска култура | частна | "Росагрофон" - ООД | 3,184 | ||||||||
35022 | селско- стопанска | полска култура | частна | Ирина Янкова Андонова | 6,368 |
ОБЩО | 89,104 | 0,015 | 1,275 | 0,204 | 7,00 | 745,00 | 96,00 | 848,00 |
ОБЛАСТ БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ЗЕМЛИЩЕ ГР. БЪЛГАРОВО, ЕКАТТЕ 07332 |
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота, трите имена/име на юридическото лице | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение | Стойност на паричното обезщетение общо |
реконструкция на водопровод Ф273 при км 351+860 | реконструкция на водопровод Ф273 при км 351+860 | ||||||||
(в дка) | (в дка) | (в лв.) | (в лв.) | ||||||
1. | 54001 | Селскостопанска | Овощна градина | частна | Темелко Николов Митков | 2,800 | 0,189 | 118,00 | 118,00 |
2. | 54017 | Селскостопанска | Овощна градина | частна | Недялка Богданова Калчева | 4,200 | 0,238 | 161,00 | 161,00 |
ОБЩО | 0,427 | 279,000 | 279,00 |