НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК (ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г.)
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК (ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г.)
Обн. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., обн. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014г.
§ 1. Член единствен се изменя:
"Член единствен. Основният пакет медицинска помощ съдържа дейности, определени по вид и обхват, съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14 и 15."
§ 2. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. в § 1а, изречение първо, след думата "структура" се добавят думите "на лечебно заведение за болнична помощ и";
2. създават се § 1д и § 1е:
"§ 1д. "Процедура за асистирана репродукция" е система от изисквания и указания за извършване на медицински и биологично- лабораторни дейности, свързани с хормонална контролирана овариална (яйчникова) хиперстимулация (КОХС) с престой на пациента в лечебното заведение до 12 часа и фоликулна пункция, оплождане на яйцеклетки, ембрио-трансфер и криоконсервация с престой на пациента до 24 часа.
§ 1е. "Процедура за нуклеарномедицинско компютър-томографско образно изследване" е система от изисквания и указания за извършване на високотехнологични медицински изследвания след интравенозно въвеждане на радиофармацевтичен препарат с престой на пациента в лечебното заведение до 12 часа."
§ 3. В приложение № 1 към член единствен се правят следните изменения и допълнения:
1. в част V:
а) в т. 3 след думата "имунизации" се добавят думите "и реимунизации";
б) в т. 5 след думата "имунизации" се добавят думите "и реимунизации";
2. в част IX:
а) в т. 2 след думата "друго" се добавят думите "лечебно заведение за болнична помощ или";
б) в таблица № 4 се добавя нов ред:
"28а. Велинград".
§ 4. В приложение № 2 към член единствен в раздел II "Специализирани и високоспециализирани медицински дейности по специалности" се правят следните изменения и допълнения:
1. в част "Акушерство и гинекология":
а) в раздел "Специализирани медицински дейности" т. 21 се заличава;
б) в раздел "Високоспециализирани медицински дейности" се създава т. 5:
"5. Ехография на млечна жлеза";
2. в част "Физикална и рехабилитационна медицина" в раздел "Специализирани медицински дейности" се създават т. 23 - 27:
"23. Антропометрия (соматоскопия, сантиметрия, ъглометрия, плантография, динамометрия, определяне на телесна маса);
24. Клинично функционално изследване (мускулно тестуване, обем на движение, равновесие/координация, сръчност);
25. Локомоторен анализ (анализ на походката);
26. Анализ на дейностите от ежедневния живот (ДЕЖ);
27. Определяне на рехабилитационен потенциал.";
3. в част "Хирургия", ред 14 "Дилатация на ануса" се заличава;
4. в част "Клинична лаборатория" в раздел "Високоспециализирани изследвания", група изследвания "А. Хормони", след думата "Progesteron" се добавя "Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза - Anti-TPO";
5. в част "Образна диагностика":
а) в раздел III "Рентгенологични изследвания група 3", ред 1 "Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)" се заличава;
б) в раздел V "Други образни изследвания", част "Високоспециализирани диагностични изследвания" се създават редове 7 и 8:
"7. Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография);
8. Ехография на млечна жлеза".
§ 5. В приложение № 4 към член единствен се правят следните изменения и допълнения:
1. в наименованието на приложението думите "и комплексни онкологични центрове" се заменят с "комплексни онкологични центрове и диализни центрове";
2. редове 27 и 28 се заличават;
3. създава се ред 32:
"32. Поставяне на постоянен тунелизиран катетър за хемодиализа."
§ 6. В приложение № 5 към член единствен се правят следните изменения и допълнения:
1. ред 75 се изменя:
"*75. Бъбречнокаменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия";
2. ред 78 се изменя:
"*78. Оперативни процедури върху мъжка полова система";
3. ред 98 се изменя:
"98.1. Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
98.2. Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията";
4. ред 117 се изменя:
"117. Глухота - кохлеарна имплантация";
5. ред 142 се изменя:
"142.1. Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. с. включително
142.2. Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 20 гест. с. включително";
6. на ред 144 числото "36" се заменя с "37";
7. ред 153 се изменя:
"153.1. Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация.
153.2. Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация. Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия.";
8. ред 166 се изменя:
"*166. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство";
9. ред 184 се изменя:
"184.1. Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
184.2. Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани";
10. ред 185 се изменя:
"185. Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден";
11. на ред 186 думите "женската гърда" се заменят с "гърдата";
12. ред 194 се изменя:
"194. Консервативно лечение на съдова недостатъчност";
13. ред 197 се изменя:
"197. Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химиотерапия";
14. ред 257 се изменя:
"257.1. Конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
257.2. Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници";
15. ред 258 се изменя:
"258.1. Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
258.2. Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания";
16. ред 280 се изменя:
"280. Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3 % при деца";
17. на ред 298 числото "3" се заменя с "2";
18. създават се редове 305 - 308:
"305. Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние
306. Лечение на доказани първични имунодефицити
307. Реплантации с микросъдова хирургия
308. Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст."
19. в частта "Забележки":
а) точка 3 се изменя:
"3. Стойността на противотуморните лекарствени продукти (парентерални и перорални), осигуряващи основното лечение по клинични пътеки по редове № 251, 252, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298, на необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други лекарствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение, не се включват в цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК.
Стойността на еритро-, тромбо- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори, имуноглобулините, имуносупресивната терапия и хелиращата терапия, прилагани в клиничната пътека по ред № 253 за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване или лечение, не се включват в цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК.
Лекарствените продукти се предписват и прилагат от лечебното заведение и се заплащат от НЗОК при спазване на правилата, въведени с т. 5 на забележките към приложение № 10.";
б) в т. 4 думите "лекарствени продукти" се заменят с "приложение на лекарствени продукти, в това число и тези по предходната т. 3";
в) създават се т. 5, 6 и 7:
"5. Клиничните пътеки по редове № 268 - 279 не включват стойността на ваксините, които се поставят в лечебното заведение след раждането на детето според утвърдения от министъра на здравеопазването имунизационен календар. Ваксините се доставят на лечебните заведения за сметка на НЗОК.
6. По клинична пътека по ред 240 могат да се извършат не повече от 12 хоспитализации годишно с обща продължителност най-малко 120 дни, разпределени последователно или през определени периоди от време по преценка на лекаря, предлагащ хоспитализацията.
7. Дейности по клинична пътека по ред 308 могат да се извършват само ако не може да бъде приложено диагностициране и/или лечение на детето по друга клинична пътека."
§ 7. В Приложение № 8 към член единствен се правят следните изменения и допълнения:
1. след ред "Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм" с код по МКБ "D50-D89" се създават редове:
"
Болести на щитовидната жлеза | Е 00 - Е 07 | до дванадесет | Субстрати, ензими, хормони, ЕКГ, сцинтиграфия на щитовидна жлеза, ехография на щитовидна жлеза, имунологични изследвания група 2 | до четири | Ендокринология и болести на обмяната, кардиология, очни болести | до две; консултации при специалист по очни болести при заболявания по МКБ код Е03 - до една на три години |
Болести на ендокринната система | Е 10 - Е 35 | до дванадесет | Хематологични и цитологични субстрати, електролити и олигоелементи, урина - основна програма, микроалбуминурия, ЕКГ, рентгенологични изследвания група 3, остеоденситометрия при пациенти с доказан хиперпаратиреодизъм, доплерова сонография на артерии и вени | до четири | Ендокринология и болести на обмяната, кардиология, очни болести, неврология, нефрология, хирургия, акушерство и гинекология, репродуктивна медицина | до две; консултации при специалист по очни болести при заболявания по МКБ код Е11 - до една годишно |
Разстройства на обмяната на веществата | Е 70 - Е 90 | до дванадесет | Хематологични и цитологични кръвосъсирване и фибринолиза, на урина - основна програма, субстрати, ензими, електролити и олигоелементи, ЕКГ, рентгенологични изследвания група 3 | до четири | Ендокринология и болести на обмяната, кардиология, очни болести, неврология, нефрология, | до две |
"
§ 8. Създава се Приложение № 8а към член единствен:
"Приложение № 8а към член единствен
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с кожно-венерически и психиатрични заболявания
1. Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение се състои от специализирани и високоспециализирани медицински дейности и изследвания, които се осъществяват в съвкупност.
2. Децата с кожно-венерически заболявания подлежат на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при следните обем и честота:
Рубрика по МКБ | Код МКБ 10 | Заболявания | Специалист, провеждащ диспан- сериза- цията | Продължи- телност на наблюде- нието | Периодич- ност за една година: | Клиничен преглед (специали- зирани мед. дейности и ВСД) | Необходими изследвания за една година | Брой | Необходими консултации (специали- зирани мед. дейности и ВСД) | Необходими консул- тации (брой) за една година: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Вроден сифилис | А50.0 | Ранен вроден сифилис със симптоми | кожни и венерически болести | до седем годишна възраст | четири прегледа годишно | клиничен преглед | специфични тестове за сифилис - TPHA, VDRL, ELISA test | 2 | педиатър, нервни болести, очни болести | 2 |
А50.1 | Ранен вроден латентен сифилис | |||||||||
А50.2 | Ранен вроден сифилис, неуточнен | |||||||||
А50.3 | Късно вродено сифилитично увреждане на очите | три прегледа годишно | нервни болести, очни болести, | 1 | ||||||
А50.4 | Късно вроден невросифилис [ювенилен невросифилис] | кожни и венерически болести | до 18 години | четири прегледа годишно | 1 | нервни болести, очни болести, | 2 | |||
Ранен сифилис | А51.0 | Първичен сифилис на половите органи | кожни и венерически болести | 1 година | два прегледа годишно | клиничен преглед | ултрамикро- скопия - 1 път; специфични тесто-ве - TPHA, VDRL, ELISA test - 2 пъти | |||
А51.1 | Първичен сифилис на ануса | |||||||||
А51.2 | Първичен сифилис с други локализации | |||||||||
А51.3 | Вторичен сифилис на кожата и лигавиците | кожни и венерически болести | до пет години | I година-4 прегледа, II година-3 прегледа, III година-2 прегледа, след IV година-по 1преглед | клиничен преглед | |||||
А51.4 | Други форми на вторичен сифилис | ликвор; специфични тестове - TPHA, VDRL, ELISA test - 2 пъти | до ІІІ година - 2, след ІІІ година - 1 път годишно | невролог до трета година - 2, след третата година - 1 път годишно | ||||||
А51.5 | Ранен латентен сифилис, неуточнен | |||||||||
А51.9 | Ранен латентен сифилис | |||||||||
Късен сифилис | А52.0 І98.0 А52.0 І79.0 А52.0 І39.1 А52.0 І79.1 А52.0 І68.1 А52.0 І39.8 А52.0 І41.0 А52.0 І32.0 А52.0 І39.3 | Сифилис на сърдечно-съдовата система: Сифилис на сърдечно-съдовата система БДУ. Сифилистична аневризма на аортата. Сифилистичен аортен дефект. Сифилистичен аортит. Сифилистичен церебрален артериит. Сифилистичен ендокардит БДУ. Сифилистичен миокардит. Сифилистичен перикардит. Сифилистична дихателна недостатъчност | кожни и венерически болести | 5 години | два прегледа годишно | клиничен преглед | специфични тестове за диагностика на сифилис - TPHA, VDRL, ELISA test | 2 | кардиохирург или кардиолог с ЕКГ | 1 път за сърдечна форма |
А52.1 М14.6 А52.1 Н94.0 А52.1 G05.0 А52.1 G01 А52.1 Н48.0 А52.1 G63.0 А52.1 Н48.1 А52.1 G22 | Невросифилис със симптоми: Артропатия на Charcot. Късен сифилистичен неврит на слуховия нерв. Късен сифилистичен енцефалит. Късен сифилистичен менингит. Късна сифилистична атрофия на зрителния нерв. Късна сифилистична полиневропатия. Късен сифилистичен ретробулбарен неврит. Сифилистичен паркинсонизъм. | кожни и венерически болести | 5 години | два прегледа годишно | клиничен преглед | специфични тестове за диагностика на сифилис - TPHA, VDRL, ELISA test ; ликвор | 2 | невролог | 2 | |
А52.2 | Асимптоматичен невросифилис | кожни и венерически болести | 5 години | два прегледа годишно | клиничен преглед | специфични тестове за диагностика на сифилис - TPHA, VDRL, ELISA test ; | 2 | невролог | 2 | |
А52.3 | Невросифилис, неуточнен | |||||||||
А52.7 N08.8 А52.7 M73.3 А52.7 H32.0 А52.7 H19.0 А52.7 N74.2 А52.7 L99.8 А52.7 H58.8 А52.7 K67.2 А52.7 М90.2 А52.7 K77.0 А52.7 J99.8 А52.7 М63.0 А52.7 М68.0 | Други симптоми на късен сифилис: Гломерулонефрит при сифилис. Късен сифилистичен бурсит. Късен сифилистичен хориоретинит. Късен сифилистичен еписклерит. Късно сифилистично възпаление на женските полови органи. Късна сифилистична левкодерма. Късна сифилистична офталмопатия НКД. Късен сифилистичен перитонит. Сифилис на кости. Сифилис на черен дроб. Сифилис на бял дроб. Сифилис на мускули. Синовиален сифилис. | по профила на заболява- нето | 1 | |||||||
А52.8 | Късен латентен сифилис | невролог, офтолмолог | 1 | |||||||
А52.9 | Късен сифилис, неуточнен | |||||||||
Пемфигус | L10.0 | Пeмфигус вулгарис | кожни и венерически болести | през целия период на активност на заболява- нето | четири прегледа годишно | клиничен преглед | ПКК, кръвна захар, антипем- фигусни антитела DIF, IIF | 2 | ендокрино- логия и болести на обмяната или детска ендокрино- логия, УНГ | 2 |
L10.1 | Пемфигус вегетанс | |||||||||
L10.2 | Пемфигус фолиацеус | |||||||||
L10.3 | Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem) | |||||||||
L10.4 | Пемфигус еритематозус | |||||||||
Пемфигоид | L12.2 | Хронична булозна болест в детска възраст | кожни и венерически болести | през целия период на активност на заболява- нето | два прегледа годишно | клиничен преглед | ПКК, кръвна захар, метхемогло- бин, DIF | 2 | гастроентерология | 2 |
Херпетифор- мен дерматит | L13.0 | Дерматитис херпетиформис (болест на M.Duhring) | кожни и венерически болести | през целия период на активност на заболява- нето | два прегледа годишно | клиничен преглед | ПКК, кръвна захар, метхемогло- бин, DIF | 2 | гастроентерология | 2 |
Псориазис | L40.0 | Псориазис вулгарис | кожни и венерически болести | през целия период на активност на заболява- нето | четири прегледа годишно | клиничен преглед | липиден профил, СУЕ, чернодроб- ни проби, CRP | 2 | ревматология | 2 |
L40.1 | Генерализиран пустулозен псориазис | липиден профил, СУЕ, чернодроб- ни проби - АСАТ, АЛАТ; CRP, ПКК, кръвна захар | 2 | педиатър | 2 | |||||
L40.2 | Акродерматитис континуа | |||||||||
L40.3 | Палмоплантарна пустулоза | липиден профил, СУЕ, чернодроб- ни проби - АСАТ, АЛАТ; CRP, ПКК, кръвна захар, микробиологично изследване на пустула | 2 | |||||||
L40.4 | Гутатен псориазис | липиден профил, СУЕ, чернодроб- ни проби, CRP, ПКК, кръвна захар микробиоло- гично изследване на гърлен секрет | 2 | |||||||
L40.5 М07.0 L40.5 М07.1 L40.5 М07.2 L40.5 М07.3 L40.5 М09.0 | Артропатичен псориазис. Дистална интерфалангеална псориатична артропатия. Инвалидизиращ артрит. Псориатичен спондилит. Други псориатични артропатии | ПКК, СУЕ, CRP, графия на стави; ревматоиден фактор | 1 | ревмато- логия | 2 | |||||
Еrythema multiforme | L51.0 | Небулозна Еrythema multiforme | кожни и венерически болести | през целия период на активност на заболяването | два прегледа годишно | клиничен преглед | ПКК, СУЕ, CRP, IgM, IgG | 2 | ||
L51.1 | Булозна Еrythema multiforme | |||||||||
L51.2 | Токсична епидермална некролиза (Lyell) | електролити, общ белтък, ПКК, СУЕ, CRP, урея, креатинин, микробиологични изследвания-посявка на кожа | 1 | педиатър | 1 | |||||
Erythema nodosum | L52 | Erythema nodosum | кожни и венерически болести | през целия период на активност на заболяването | два прегледа годишно | клиничен преглед | ПКК, СУЕ, CRP, рентген на бял дроб | 2 | педиатър | 2 |
Лупус еритематодес | L93.0 | Дискоиден лупус еритематодес | кожни и венерически болести | през целия период на активност на заболяването | четири прегледа годишно | клиничен преглед | ANA - профил, ПКК | 2 | ||
L93.1 | Субакутен лупус еритематодес | ревматоло- гия | 2 | |||||||
L93.2 | Други форми на кожен лупус еритематодес |
* Диспансерното наблюдение е за 12 месеца от диагностициране на заболяването.
3. Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение по т. 2 се извършва в лечебни заведения за болнична помощ с клиники/отделения по кожно-венерически заболявания и в центрове за кожно-венерически заболявания.
4. Децата с психиатрични заболявания подлежат на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при следните обем и честота:
Рубрика по МКБ | Код МКБ 10 | Заболявания | Специалист, провеждащ амбулатор- ното наблюде- ние | Продължи- телност на наблюде- нието | Периодич- ност за една година: | Клиничен преглед (специали- зирани мед. дейности) | Необходими изследвания за една година | Брой | Необходими консултации (специали- зирани мед. дейности и ВСД) | Необходими консул- тации (брой) за една година: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Шизофрении | F20.0 | Параноидна шизофрения | детска психиатрия или психиатрия | до навършване на 18-годишна възраст | 12 пъти годишно | оценка на случая; съветване; измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед; ЕКГ - на 6 месеца; тегло и BMI - веднъж на 6 месеца | ПКК | 1 | ||
F20.1 | Хебефренна шизофрения | |||||||||
F20.6 | Обикновена шизофрения | |||||||||
F20.3 | Недиференцирана шизофрения | детска психиатрия или психиатрия | до навършване на 18-годишна възраст | 12 пъти годишно | оценка на случая; съветване; измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед; ЕКГ - на 6 месеца; тегло и BMI - веднъж на 6 месеца | ПКК | 1 | |||
F20.4 | Постшизофренна депресия | |||||||||
F20.8 | Друга шизофрения | |||||||||
F20.5 | Резидуална шизофрения | детска психиатрия или психиатрия | до навършване на 18-годишна възраст | 6 пъти годишно | оценка на случая; съветване; измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед; ЕКГ - на 6 месеца; тегло и BMI - веднъж на 6 месеца | ПКК | 1 | |||
Маниен епизод | F30.0 | Хипомания | детска психиатрия или психиатрия | до навършване на 18-годишна възраст | 12 пъти годишно | оценка на случая; съветване; измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед; ЕКГ - веднъж годишно; тегло и BMI - веднъж на 6 месеца | ПКК | 1 | ||
F30.1 | Мания без психотични симптоми | |||||||||
F30.2 | Мания с психотични симптоми | детска психиатрия или психиатрия | до навършване на 18-годишна възраст | 12 пъти годишно | оценка на случая; съветване; измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед; ЕКГ - веднъж годишно; тегло и BMI - веднъж на 6 месеца | ПКК | 1 | |||
F30.8 | Други манийни епизоди | |||||||||
Биполярно афективно разстройство | F31.0 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - хипоманиен | детска психиатрия или психиатрия | до навършване на 18-годишна възраст | 12 пъти годишно | оценка на случая; съветване; измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед; ЕКГ - веднъж годишно; тегло и BMI - веднъж на 6 месеца | ПКК | 1 | ||
F31.1 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен без психотични симптоми | |||||||||
F31.2 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен с психотични симптоми | |||||||||
F31.3 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - умерена или лека депресия | |||||||||
F31.4 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия без психотични симптоми | |||||||||
F31.5 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия с психотични симптоми | |||||||||
F31.6 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - смесен | |||||||||
F31.7 | Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия | |||||||||
F31.8 | Други биполярни афективни разстройства | детска психиатрия или психиатрия | до навършване на 18-годишна възраст | 12 пъти годишно | оценка на случая; съветване; измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед; ЕКГ - веднъж годишно; тегло и BMI - веднъж на 6 месеца | ПКК | 1 | |||
Депресивен епизод | F32.0 | Лек депресивен епизод | детска психиатрия или психиатрия | една година от началато на настъпването на ремисия | 12 пъти годишно | оценка на случая; съветване; измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед; ЕКГ - веднъж годишно; тегло и BMI - веднъж на 6 месеца | ПКК | 1 | ||
F32.1 | Умерено тежък депресивен епизод | |||||||||
F32.2 | Тежък депресивен епизод без психотични симптоми | |||||||||
F32.3 | Тежък депресивен епизод с психотични симптоми | |||||||||
F32.8 | Други депресивни епизоди | |||||||||
Рецидивиращо - депресивно разстройство | F33.0 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - лек | детска психиатрия или психиатрия | до навършване на 18-годишна възраст | 12 пъти годишно | оценка на случая; съветване; измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед; ЕКГ - веднъж годишно; тегло и BMI - веднъж на 6 месеца | ПКК | 1 | ||
F33.1 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - умерено тежък | |||||||||
F33.2 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък без психотични симптоми | |||||||||
F33.3 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък с психотични симптоми | |||||||||
F33.4 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия | |||||||||
F33.8 | Други рецидивиращи депресивни разстройства | |||||||||
Фобийни тревожни разстройства | F40.0 | Агорафобия | детска психиатрия или психиатрия | две години от откриване на заболява- нето | 4 пъти годишно | оценка на случая, съветване, терапевтич- ни интервен- ции, ЕКГ - веднъж годишно | ||||
F40.1 | Социални фобии | |||||||||
F40.2 | Специфични (изолирани) фобии | |||||||||
F40.8 | Други фобийни тревожни разстройства | |||||||||
Обсесивно - компулсивно разстройство | F42.0 | С преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъвквания | детска психиатрия или психиатрия | пет години от откриване на заболява- нето | 12 пъти годишно | оценка на случая, съветване, терапевти- чни интервен- ции, ЕКГ - веднъж годишно | ||||
F42.1 | С преобладаване на компулсивни действия (натрапливи ритуали) | |||||||||
F42.2 | Смесени натрапливи мисли и действия | |||||||||
F42.8 | Други обсесивно-компулсивни разстройства | |||||||||
Дисоциативни (конверсионни) разстройства | F44.0 | Дисоциативна амнезия | детска психиатрия или психиатрия | три години от откриване на заболява- нето | 6 пъти годишно | оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции, ЕКГ - един път годишно | нервни болести или детска неврология - ЕЕГ веднъж през 6-месечния период | 2 | ||
F44.3 | Транс или състояние на обладаност | |||||||||
F44.4 | Дисоциативни разстройства на моториката | |||||||||
F44.5 | Дисоциативни гърчове | |||||||||
F44.6 | Дисоциативна амнезия или загуба на сетивност | |||||||||
F44.7 | Смесени дисоциативни (конверсионни) разстройства | |||||||||
F44.8 | Други дисоциативни (конверсионни) разстройства | |||||||||
Други невротични разстройства - да отпадне | F48.0 | Неврастения | детска психиатрия или психиатрия | три години от откриване на заболява- нето | 6 пъти годишно | оценка на случая, съветване, терапевтич- ни интервен- ции | ||||
F48.1 | Синдром на деперсонализация - дереализация | |||||||||
F48.8 | Други уточнени невротични разстройства | |||||||||
Генерализирани разстройства в развитието | F84.0 | Детски аутизъм | детска психиатрия - до 14г, детска психиатрия или психиатрия - от 14 до 18г | до навършване на 18-годишна възраст | 4 пъти годишно | оценка на случая, съветване | ||||
F84.1 | Атипичен аутизъм | |||||||||
F84.2 | Синдром на Rett | |||||||||
F84.3 | Друго дезинтегративно разстройство в детството | |||||||||
F84.4 | Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения | |||||||||
F84.5 | Синдром на Asperger | |||||||||
F84.8 | Други генерализирани разстройства в развитието | |||||||||
Хиперкинетич- ни разстройства | F90.0 | Нарушение в активността и вниманието | детска психиатрия | до навършване на 15 години | 12 пъти годишно | оценка на случая, съветване, терапевтич- ни интервен- ции, ЕКГ - два пъти годишно | ||||
F90.1 | Хиперкинетично разстройство на поведението | |||||||||
F90.8 | Други хиперкинетични разстройства | |||||||||
Разстройства в поведението | F91.3 | Разстройство с противопоставяне и предизвикателство | детска психиатрия | три години от откриване на заболяването | 12 пъти годишно | оценка на случая, съветване, терапевтич- ни интервен- ции | ||||
Емоционални разстройства с начало, типично за детството | F93.0 | Тревожно разстройство при деца, предизвикано от раздяла | детска психиатрия | до навършване на 14г | 12 пъти годишно | оценка на случая, съветване, терапевтич- ни интервен- ции | ||||
F93.1 | Фобийно тревожно разстройство в детството | детска психиатрия | три години от откриване на заболява- нето | 12 пъти годишно | оценка на случая, съветване, терапевтич- ни интервен- ции | |||||
F93.2 | Разстройство със социална тревожност в детството | детска психиатрия | до навърване на 14г | 12 пъти годишно | оценка на случая, съветване, терапевтич- ни интервен- ции, ЕКГ - веднъж годишно | |||||
Разстройства на социалното функциониране с начало, типично за детството и юношеството | F 94.1 F 94.2 | Разстройство на привързаността в детството | детска психиатрия - до 14г, детска психиатрия или психиатрия - до 18г | до навършване на 18г | 3 пъти годишно | оценка на случая, съветване, терапевтич- ни интервен- ции | ||||
Други поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството | F98.4 | Разстройство със стереотипни движения | детска психиатрия или психиатрия | две години от откриване на заболява- нето | 6 пъти годишно | оценка на случая; съветване | нервни болести или детска неврология - ЕЕГ | 1 | ||
Консултация със психолог се осъществява по преценка на специалиста по "Психиатрия"/"Детска психиатрия".
* Срокът на наблюдение е за 12 месеца от диагностициране на заболяването.
5. (спряно изпълнение с Определение № 3731 от 19.03.2013 г. на ВАС – ДВ, бр. 32 от 2013 г., в сила от 02.04.2013 г., отм. с Решение № 10580 от 12.07.2013 на ВАС - ДВ, бр. 12 от 2014 г.)
§ 9. В Приложение № 9 към член единствен се правят следните допълнения:
1. на ред "Болести на щитовидната жлеза" с код по МКБ "Е00-Е07", в колона 4 "Изследвания" след думата "хормони" се добавя "Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Anti-TPO";
2. в частта "Забележки" се създава изречение пето:
"Диспансерното наблюдение по отношение на пациенти със заболяванията от приложението, които могат да бъдат определени като редки болести, може да се извършва и в лечебни заведения за болнична помощ, които отговарят на определените във връзка с това в медицинските стандарти специфични условия за тяхната дейност, структура и вътрешна организация."
§ 10. Създава се приложение № 9а към член единствен:
"Приложение № 9а към член единствен
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти над 18 години с кожно-венерически и психиатрични заболявания
1. Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение се състои от специализирани и високоспециализирани медицински дейности и изследвания, които се осъществяват в съвкупност.
