РЕШЕНИЕ № 890 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНA НУЖДA ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТ Е-79 "ДАСКАЛОВО - ДУПНИЦА" ОТ КМ 287+450 ДО КМ 305+220 - ПРЕОТКОСИРАНЕ, ПЪТНИ ВЪЗЛИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА Т
РЕШЕНИЕ № 890 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНA НУЖДA ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТ Е-79 "ДАСКАЛОВО - ДУПНИЦА" ОТ КМ 287+450 ДО КМ 305+220 - ПРЕОТКОСИРАНЕ, ПЪТНИ ВЪЗЛИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА", НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия, за подобряване функционирането и стандарта на транспортно обслужване на международния и вътрешния трафик и подобряване безопасността и сигурността на движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Път Е-79 "Даскалово - Дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътни възли и реконструкция на техническа инфраструктура", съгласно парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-14-520 от 12 август 2005 г. и Заповед № РД-02-14-775 от 18 октомври 2006 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се на територията на община Перник и община Радомир, област Перник, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОБЩИНА ПЕРНИК |
Землище: гр. Перник - кв. Църква, ЕКАТТЕ 99081 |
Път Е-79 Даскалово - Дупница от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране |
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчужда- ване | Обща стойност на паричното обезщете- ние |
дка | дка | лв. | ||||||
1. | 55871.12.22 | Земеделски | Пасище | Частна | Стефан Вучков | 1,805 | 0,024 | 6,00 |
земи | Чекалски | |||||||
2. | 55871.12.35 | Земеделски | Пасище | Частна | Васил Димитров | 7,608 | 0,283 | 68,00 |
земи | Портаров | |||||||
3. | 55871.14.2 | Земеделски | Пасище | Частна | Стамен Милев Робов | 2,575 | 0,115 | 28,00 |
земи | ||||||||
4. | 55871.14.8 | Земеделски | Пасище | Частна | Михаил Стоилов | 3,741 | 0,016 | 4,00 |
земи | Стаменов | |||||||
5. | 55871.14.31 | Земеделски | Пасище | Частна | Елена Любомирова | 4,704 | 0,002 | 1,00 |
земи | Дойчинова, Йордан Любомиров Янев, Огнянчо Стефанов Илков, насл. на Иван Стефанов Пиперков, Евтим Стефанов Пиперков, Надежда Стефанова Тренева, Цветан Йорданов Стефанов, Стефана Йорданова Кирова, Светослав Стаменов Петров, Петър Стаменов Петров, Ангелина Стоянова Стефанова, Роза Любомирова Димова | |||||||
6. | 55871.35.2 | Земеделски | Пасище | Частна | Милен Велинов Пенев | 9,448 | 0,018 | 4,00 |
земи | ||||||||
7. | 55871.35.5 | Земеделски | Пасище | Частна | Велин Илиев | 6,190 | 0,053 | 13,00 |
земи | Джерманов | |||||||
8. | 55871.35.8 | Земеделски | Пасище | Частна | Йосиф Илиев | 2,525 | 0,104 | 25,00 |
земи | Джерманов | |||||||
9. | 55871.45.1 | Земеделски | Нива | Частна | Васил Митев Робов | 2,600 | 0,220 | 53,00 |
земи | ||||||||
10. | 55871.45.8 | Земеделски | Нива | Частна | "Строй Инвест 2007" - | 3,000 | 0,281 | 67,00 |
земи | ООД | |||||||
11. | 55871.45.9 | Земеделски | Нива | Частна | Спас Георгиев | 3,999 | 0,221 | 53,00 |
земи | Кралевски | |||||||
12. | 55871.46.1 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Борис Велинов | 5,003 | 0,328 | 79,00 |
земи | Николов | |||||||
13. | 55871.46.5 | Земеделски | Нива | Частна | Борислав Теофилов | 0,870 | 0,068 | 16,00 |
земи | Димитров | |||||||
14. | 55871.46.6 | Земеделски | Нива | Частна | Иван Теофилов | 0,860 | 0,119 | 29,00 |
земи | Димитров | |||||||
15. | 55871.46.7 | Земеделски | Нива | Частна | Радоил Теофилов | 0,770 | 0,152 | 36,00 |
земи | Богданин | |||||||
16. | 55871.46.9 | Земеделски | Нива | Частна | Димитър Симеонов | 4,399 | 1,614 | 387,00 |
земи | Захариев | |||||||
17. | 55871.46.10 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Стефан Анев | 3,051 | 0,498 | 120,00 |
земи | Иванов | |||||||
18. | 55871.54.3 | Земеделски | Нива | Частна | Георги Стайков | 1,986 | 0,830 | 199,00 |
земи | Бояджиев | |||||||
19. | 55871.54.4 | Земеделски | Нива | Частна | Асен Младенов | 2,100 | 0,013 | 3,00 |
земи | Рибарски | |||||||
20. | 55871.55.2 | Земеделски | Нива | Частна | Найден Младенов | 3,800 | 0,248 | 60,00 |
земи | Богоин | |||||||
21. | 55871.55.4 | Земеделски | Нива | Частна | Асен Ангелов Цветков | 0,981 | 0,653 | 157,00 |
земи | ||||||||
22. | 55871.55.25 | Земеделски | Нива | Частна | Петър Симеонов | 1,500 | 0,080 | 19,00 |
земи | Кесиин | |||||||
23. | 55871.59.4 | Земеделски | Пасище | Частна | Стефан Вучков | 3,002 | 0,070 | 17,00 |
земи | Чекалски | |||||||
24. | 55871.59.5 | Земеделски | Пасище | Частна | Кирил Лозанов | 1,200 | 0,027 | 6,00 |
земи | Милев, Златан Лозанов Робев, Васил Лозанов Робев, Роза Лозанова Ангелова | |||||||
25. | 55871.59.6 | Земеделски | Пасище | Частна | Велин Павлов Бачов | 1,490 | 0,002 | 1,00 |
земи | ||||||||
26. | 55871.59.7 | Земеделски | Пасище | Частна | Боян Рангелов Чайров | 1,202 | 0,002 | 1,00 |
земи | ||||||||
27. | 55871.59.8 | Земеделски | Пасище | Частна | Иван Спасов | 1,203 | 0,023 | 6,00 |
земи | Кралевски | |||||||
28. | 55871.59.9 | Земеделски | Пасище | Частна | Павел Филипов | 0,900 | 0,010 | 2,00 |
земи | Хаджийски | |||||||
29. | 55871.59.10 | Земеделски | Пасище | Частна | Андрей Илиев Попов | 2,167 | 0,005 | 1,00 |
земи | ||||||||
30. | 55871.61.61 | Земеделски | Нива | Частна | Пене Дамянов | 5,900 | 0,352 | 84,00 |
земи | Андреев | |||||||
31. | 55871.61.66 | Земеделски | Нива | Частна | Иван Миланов | 3,400 | 0,505 | 121,00 |
земи | Шошоров | |||||||
32. | 55871.62.1 | Земеделски | Нива | Частна | Димитър Симеонов | 8,100 | 0,500 | 120,00 |
земи | Захариев | |||||||
33. | 55871.62.2 | Земеделски | Нива | Частна | Лозан Теофилов | 2,998 | 0,145 | 35,00 |
земи | Богданов | |||||||
34. | 55871.62.3 | Земеделски | Нива | Частна | Иван Теофилов | 2,999 | 0,138 | 33,00 |
земи | Димитров | |||||||
35. | 55871.62.4 | Земеделски | Нива | Частна | Борислав Теофилов | 2,999 | 0,023 | 6,00 |
земи | Димитров | |||||||
36. | 55871.66.2 | Земеделски | Пасище | Частна | Илия Тодоров | 3,300 | 0,106 | 25,00 |
земи | Василев | |||||||
37. | 55871.66.4 | Земеделски | Нива | Частна | Ангел Цветков Кесийн | 2,000 | 0,001 | 1,00 |
земи | ||||||||
38. | 55871.67.1 | Земеделски | Гори и | Частна | Илия Тодоров | 1,736 | 0,008 | 5,00 |
земи | храсти в | Василев | ||||||
земеделска | ||||||||
земя | ||||||||
39. | 55871.67.2 | Земеделски | Пасище | Частна | Илия Тодоров | 0,700 | 0,018 | 4,00 |
земи | Василев | |||||||
40. | 55871.67.04 | Земеделски | Пасище | Частна | Стефан Стаменов | 2,900 | 0,005 | 1,00 |
земи | Илков | |||||||
41. | 55871.68.2 | Земеделски | Нива | Частна | Михаил Накев | 2,003 | 0,319 | 77,00 |
земи | Михалков | |||||||
42. | 55871.68.9 | Земеделски | Нива | Частна | Павел Николов | 1,797 | 0,529 | 127,00 |
земи | Тутулов | |||||||
43. | 55871.68.13 | Земеделски | Пасище | Частна | Младенка Будинова | 1,000 | 0,258 | 62,00 |
земи | Илиева | |||||||
44. | 55871.68.23 | Земеделски | Пасище | Частна | Милутин Феодоров | 4,001 | 0,085 | 20,00 |
земи | Матов | |||||||
45. | 55871.68.24 | Земеделски | Ливада | Частна | Методи Ангелов | 0,566 | 0,003 | 1,00 |
земи | Цветков |
ОБЩО | 131,078 | 9,074 | 2 183,00 |
ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОБЩИНА ПЕРНИК |
Землище: с. Студена, ЕКАТТЕ 70038 |
Път Е-79 Даскалово - Дупница от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране и пътeн възел км 295+244 |
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчужда- ване | Обща стойност на паричното обезщете- ние |
дка | дка | лв. | ||||||
1. | 000106 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Благой Иванов | 2,273 | 0,043 | 12,00 |
земи | Ръсин | |||||||
2. | 010420 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Христо Божилов | 3,857 | 0,343 | 93,00 |
земи | Ковачки | |||||||
3. | 008002 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Димитра | 2,539 | 0,024 | 6,00 |
земи | Георгиева Лазарова | |||||||
4. | 008003 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Катерина | 2,570 | 0,029 | 8,00 |
земи | Георгиева Кръстева | |||||||
5. | 008010 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Димитър | 3,484 | 0,035 | 9,00 |
земи | Христов Попов | |||||||
6. | 008012 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Боян Спасов | 4,025 | 0,395 | 107,00 |
земи | Велинов | |||||||
7. | 008013 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Спас Николов | 1,431 | 0,070 | 19,00 |
земи | Велинов | |||||||
8. | 008025 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Найден Стоилов | 2,778 | 0,017 | 5,00 |
земи | Весев | |||||||
9. | 008034 | Земеделски | Ливада | Частна | Петър Николов Весев | 0,205 | 0,002 | 1,00 |
земи | ||||||||
10. | 008098 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Марика | 0,206 | 0,007 | 2,00 |
земи | Стефанова Весева | |||||||
11. | 008106 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Григор Иванов | 2,657 | 0,113 | 31,00 |
земи | Масларски | |||||||
12. | 008108 | Земеделски | Ливада | Частна | Петър Миланов | 1,000 | 0,059 | 16,00 |
земи | Масларски | |||||||
13. | 008109 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Григор Иванов | 1,000 | 0,028 | 8,00 |
земи | Масларски | |||||||
14. | 008110 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Васил Иванов | 3,344 | 0,482 | 130,00 |
земи | Масларски | |||||||
15. | 010203 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Борис Димитров | 1,382 | 0,099 | 27,00 |
земи | Дейов | |||||||
16. | 010204 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Борис Димитров | 1,826 | 0,470 | 127,00 |
земи | Дейов | |||||||
17. | 010254 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Цене Ванев | 2,860 | 0,189 | 51,00 |
земи | Алексов | |||||||
18. | 013002 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Григор Иванов | 2,413 | 0,006 | 2,00 |
земи | Масларски | |||||||
19. | 014009 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Димитър | 0,775 | 0,019 | 5,00 |
земи | Василев Масларски | |||||||
20. | 014010 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Йордан Стойнев | 0,400 | 0,013 | 4,00 |
земи | Каназирев | |||||||
21. | 014014 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Васил Колев | 1,718 | 0,851 | 230,00 |
земи | Иванов | |||||||
22. | 014023 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Иван Стоилов | 0,171 | 0,044 | 12,00 |
земи | Масларски | |||||||
23. | 014033 | Земеделски | Нива | Частна | Иван Димитров | 0,113 | 0,045 | 12,00 |
земи | Вучков | |||||||
24. | 014035 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Райчо Сотиров | 0,070 | 0,029 | 8,00 |
земи | Бъркачки | |||||||
25. | 014036 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Михаил Панов | 0,075 | 0,022 | 6,00 |
земи | Попов | |||||||
26. | 014037 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Владимир | 0,074 | 0,011 | 3,00 |
земи | Сотиров Банев | |||||||
27. | 015016 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Васил Иванов | 2,452 | 0,004 | 1,00 |
земи | Масларски | |||||||
28. | 015017 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Боян Василев | 0,886 | 0,093 | 25,00 |
земи | Масларски | |||||||
29. | 015063 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Димитър | 2,433 | 0,100 | 27,00 |
земи | Василев Масларски | |||||||
30. | 016003 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Витко Димитров | 1,831 | 0,450 | 122,00 |
земи | Тутулов | |||||||
31. | 016004 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Райчо Димитров | 1,639 | 0,679 | 183,00 |
земи | Тутулов | |||||||
32. | 016005 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Борис Димитров | 1,510 | 0,680 | 184,00 |
земи | Тутулов | |||||||
33. | 016006 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Васил Христов | 1,435 | 0,508 | 137,00 |
земи | Кюлов | |||||||
34. | 016008 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Симеон | 1,000 | 0,378 | 102,00 |
земи | Димитров Тутулов | |||||||
35. | 016018 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Георги Иванов | 2,001 | 0,160 | 43,00 |
земи | Ръсин | |||||||
36. | 016019 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Йосиф Илиев | 2,222 | 0,321 | 87,00 |
земи | Джерманов | |||||||
37. | 016022 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Илия Христов | 0,934 | 0,246 | 66,00 |
земи | Кюлов | |||||||
38. | 016023 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Иван Митев | 1,066 | 0,254 | 69,00 |
земи | Ръсин | |||||||
39. | 016056 | Земеделски | Нива | Частна | Борислав Неделков | 1,986 | 0,025 | 7,00 |
земи | Анев | |||||||
40. | 030014 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Живко Лазаров | 2,999 | 0,043 | 12,00 |
земи | Китов | |||||||
41. | 030015 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Стоян Иванов | 1,200 | 0,045 | 12,00 |
земи | Балчов | |||||||
42. | 030016 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Борис Димитров | 1,565 | 0,102 | 28,00 |
земи | Дейов | |||||||
43. | 030018 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Спас Николов | 1,500 | 0,062 | 17,00 |
земи | Балчев | |||||||
44. | 030019 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Георги Вучков | 1,849 | 0,122 | 33,00 |
земи | Лозанов | |||||||
45. | 032056 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Костадин и | 4,033 | 0,577 | 156,00 |
земи | Тодор Вучкови | |||||||
46. | 032057 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Елисавета | 2,873 | 0,061 | 16,00 |
земи | Рангелова Ръсина | |||||||
47. | 032058 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Рангел Стойнев | 2,712 | 1,347 | 364,00 |
земи | Каназиров | |||||||
48. | 032059 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Благой Василев | 2,179 | 0,116 | 31,00 |
земи | Ръсин | |||||||
49. | 045001 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Стефан Янкулов | 2,000 | 0,318 | 86,00 |
земи | Овчаров | |||||||
50. | 048027 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Първан | 0,300 | 0,008 | 2,00 |
земи | Йорданов Алексов | |||||||
51. | 048030 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Живко Христов | 7,301 | 0,026 | 7,00 |
земи | Ръсин | |||||||
52. | 055024 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Фидан | 4,400 | 0,083 | 22,00 |
земи | Симеонов Ръсин | |||||||
53. | 059001 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Галена Панева | 2,500 | 0,111 | 30,00 |
земи | Христова-Бачева | |||||||
54. | 059025 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Симеон и Милан | 2,976 | 0,034 | 9,00 |
земи | Накеви Дивчови | |||||||
55. | 060001 | Земеделски | Нива | Частна | Спас Атанасов | 2,800 | 0,248 | 67,00 |
земи | Олюшков | |||||||
56. | 060002 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Александър | 2,000 | 0,493 | 133,00 |
земи | Тодоров Тупанков | |||||||
57. | 060003 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Борис Василев | 1,700 | 0,432 | 117,00 |
земи | Корчев | |||||||
58. | 060004 | Земеделски | Нива | Частна | Крум Димитров | 0,900 | 0,267 | 72,00 |
земи | Корчев | |||||||
59. | 060005 | Земеделски | Нива | Частна | Иван Димитров | 0,801 | 0,231 | 62,00 |
земи | Корчев | |||||||
60. | 062001 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Иван Стоилов | 2,151 | 0,267 | 72,00 |
земи | Масларски | |||||||
61. | 062002 | Земеделски | Нива | Частна | Венка Димитрова | 1,800 | 0,210 | 57,00 |
земи | Степанова и Милка | |||||||
Димитрова Попова | ||||||||
62. | 062003 | Земеделски | Нива | Частна | Владимир Богданов | 1,769 | 0,216 | 58,00 |
земи | Попов | |||||||
63. | 062004 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Славчо Накев | 2,200 | 0,272 | 73,00 |
земи | Арнаудов | |||||||
64. | 062005 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Стефан | 8,000 | 0,003 | 1,00 |
земи | Стаменов Минов | |||||||
65. | 062020 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Боян | 0,988 | 0,075 | 20,00 |
земи | Владимиров Алексов | |||||||
66. | 062021 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Евгени | 1,500 | 0,111 | 30,00 |
земи | Йорданов Мечкарски | |||||||
67. | 062022 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Александър | 1,200 | 0,087 | 23,00 |
земи | Иванов Шарков | |||||||
68. | 062023 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Йордан | 1,200 | 0,083 | 22,00 |
земи | Костадинов Вучков | |||||||
69. | 062024 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Васил Благоев | 2,000 | 0,134 | 36,00 |
земи | Гердин | |||||||
70. | 062025 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Добри | 1,700 | 0,125 | 34,00 |
земи | Димитров Чамурков | |||||||
71. | 062026 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Васил Димитров | 1,600 | 0,133 | 36,00 |
земи | Чамурков | |||||||
72. | 062027 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Спас Илиев | 3,300 | 0,357 | 96,00 |
земи | Чамурков | |||||||
73. | 076001 | Земеделски | Нива | Частна | Бойко Георгиев | 1,732 | 0,016 | 4,00 |
земи | Петров | |||||||
74. | 076019 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Стефан Иванов | 12,800 | 1,387 | 374,00 |
земи | Ръсин | |||||||
75. | 076020 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Христо Зарев | 3,000 | 0,751 | 202,00 |
земи | Дивчов | |||||||
76. | 076024 | Земеделски | Нива | Частна | Иван Благоев Ръсин | 1,400 | 0,169 | 46,00 |
земи | ||||||||
77. | 076035 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Димитър | 1,200 | 0,008 | 2,00 |
земи | Христов Ръсин | |||||||
78. | 036003 | Земеделски | Ливада | Частна | Екатерина Богданова | 0,628 | 0,359 | 97,00 |
земи | Найденова | |||||||
79. | 081012 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Цене Ванев | 3,000 | 0,001 | 1,00 |
земи | Алексов | |||||||
80. | 081013 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Милан Ванев | 3,600 | 0,003 | 1,00 |
земи | Алексов | |||||||
81. | 087001 | Земеделски | Друга | Частна | насл. Коста Тренев | 1,919 | 0,188 | 51,00 |
земи | селскостопанска | Грозданов | ||||||
територия | ||||||||
82. | 087003 | Земеделски | Друга | Частна | насл. Ленка Алексова | 2,026 | 1,128 | 305,00 |
земи | селскостопанска | Веселинова | ||||||
територия | ||||||||
83. | 087006 | Земеделски | Друга | Частна | насл. Ленка Алексова | 3,554 | 0,170 | 46,00 |
земи | селскостопанска | Веселинова | ||||||
територия | ||||||||
84. | 008160 | Земеделски | Ливада | Частна | Михаил Димитров | 1,890 | 0,477 | 129,00 |
земи | Гешев | |||||||
85. | 008158 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Стефан Янкулов | 1,243 | 0,040 | 11,00 |
земи | Овчаров | |||||||
86. | 008140 | Земеделски | Ливада | Частна | насл. Младен Стоилов | 1,290 | 0,013 | 4,00 |
земи | Мишев | |||||||
87. | 008168 | Земеделски | Ов. градина | Частна | насл. Богдан Натев | 3,110 | 0,136 | 37,00 |
земи | Мангеин | |||||||
88. | 014005 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Захари | 0,986 | 0,060 | 16,00 |
земи | Цветанов Велинов | |||||||
89. | 014004 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Георги | 0,877 | 0,068 | 18,00 |
земи | Цветанов Велинов | |||||||
90. | 014006 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Темелаки Лазов | 0,565 | 0,121 | 33,00 |
земи | Илов | |||||||
91. | 014001 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Рангел Стойнев | 2,276 | 0,266 | 72,00 |
земи | Велинов | |||||||
92. | 014003 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Васил Колев | 0,689 | 0,689 | 186,00 |
земи | Иванов | |||||||
93. | 014002 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Димитър | 2,995 | 0,179 | 48,00 |
земи | Благоев Степанов |
ОБЩО | 193,417 | 20,371 | 5 504,00 |
ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОБЩИНА РАДОМИР |
Землище: с. Долна Диканя, ЕКАТТЕ 22085 |
Път Е-79 Даскалово - Дупница от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране |
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчужда- ване | Обща стойност на паричното обезщете- ние |
дка | дка | лв. | ||||||
1. | 024001 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Симеон Васев | 13,498 | 0,209 | 80,00 |
земи | Биджов | |||||||
2. | 024055 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Драгомир | 1,890 | 0,049 | 19,00 |
земи | Христов Груев | |||||||
3. | 024032 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Тодор и | 2,002 | 0,118 | 45,00 |
земи | Катерина Божилови | |||||||
4. | 024033 | Земеделски | Нива | Частна | Стойко Малинов | 3,391 | 0,204 | 78,00 |
земи | Горолов | |||||||
5. | 024034 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Йордан | 3,367 | 0,203 | 78,00 |
земи | Христов Газийски | |||||||
6. | 024035 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Стоимен Тошев | 4,207 | 0,240 | 92,00 |
земи | Цинцов | |||||||
7. | 024036 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Христина | 2,998 | 0,107 | 41,00 |
земи | Петрова Палпурина | |||||||
8. | 024037 | Земеделски | Нива | Частна | Стамен Лазов | 3,001 | 0,111 | 42,00 |
земи | Арнаудов | |||||||
9. | 024038 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Иван Игнатов | 3,005 | 0,115 | 44,00 |
земи | Лазаров | |||||||
10. | 024039 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Йордан Иванов | 1,000 | 0,118 | 45,00 |
земи | Дангъров | |||||||
11. | 024040 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Йосиф | 3,002 | 0,121 | 46,00 |
земи | Димитров Гусев | |||||||
12. | 024041 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Андон Ботев | 4,006 | 0,091 | 35,00 |
земи | Цивков | |||||||
13. | 024042 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Дамян Христов | 3,600 | 0,048 | 18,00 |
земи | Божков | |||||||
14. | 024043 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Стефан Васев | 4,705 | 0,090 | 34,00 |
земи | Груев | |||||||
15. | 024044 | Земеделски | Нива | Частна | Йордан Петров | 4,508 | 0,072 | 28,00 |
земи | Гълъбов | |||||||
16. | 024045 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Серафим Васев | 4,602 | 0,091 | 35,00 |
земи | Вуч-ков | |||||||
17. | 024053 | Земеделски | Нива | Частна | Благородка Асенова | 4,503 | 0,093 | 36,00 |
земи | Джамалова | |||||||
Симеон Димитров | ||||||||
Джамалов | ||||||||
Емилия Димитрова | ||||||||
Джамалова | ||||||||
18. | 024047 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Малин Гьонев | 2,996 | 0,069 | 26,00 |
земи | Горолов | |||||||
19. | 024048 | Земеделски | Нива | Частна | Ангел Стефанов | 3,999 | 0,093 | 36,00 |
земи | Зарков | |||||||
20. | 024049 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Петър | 5,007 | 0,117 | 45,00 |
земи | Димитров Гусев | |||||||
21. | 024052 | Земеделски | Нива | Частна | "Уайт Стар" - ООД | 4,809 | 0,119 | 46,00 |
земи | ||||||||
22. | 025092 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Димитър(Мите) | 6,773 | 0,143 | 55,00 |
земи | Иванов Груев | |||||||
23. | 025002 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Мите Зашев | 5,999 | 0,025 | 10,00 |
земи | Вучков | |||||||
24. | 025003 | Земеделски | Нива | Частна | Стефан Велев | 7,001 | 0,026 | 10,00 |
земи | Дангъров | |||||||
25. | 025004 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Ефтим Тошев | 8,710 | 0,025 | 10,00 |
земи | Биджев | |||||||
26. | 025005 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Симеон Васев | 12,167 | 0,032 | 12,00 |
земи | Биджов | |||||||
27. | 025006 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Стефан Васев | 13,230 | 0,032 | 12,00 |
земи | Груев | |||||||
28. | 025007 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Тимо Зарев | 5,398 | 0,028 | 11,00 |
земи | Цуцев | |||||||
29. | 025087 | Земеделски | Нива | Частна | Цанка Борисова | 4,652 | 0,021 | 8,00 |
земи | Иванова Петър Георгиев Борисов Борис Георгиев Борисов | |||||||
30. | 025009 | Земеделски | Нива | Частна | насл. Серги Лазов | 5,603 | 0,020 | 8,00 |
земи | Гечов |
ОБЩО | 153,629 | 2,830 | 1 085,00 |
ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОБЩИНА РАДОМИР |
Землище: с. Старо село, ЕКАТТЕ 69064 |
Път Е-79 Даскалово - Дупница от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, |
пътeн възел при км 301+862, пътен възел при км 303+202 и реконструкция на водопроводи |
