ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 1 ЮНИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2012 Г. (ДВ, БР. 34
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 1 ЮНИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2012 Г. (ДВ, БР. 34 ОТ 2012 Г.)
Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г.
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите "по т. 1.1 - 1.6" се заменят с "по т. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 и 2.2".
§ 2. Приложението към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
"Приложение към чл. 1, ал. 1
№ | Раздел А. Програма/обекти | Сума |
(в лв.) | ||
1. | СМР на виадукти | 42 700 000 |
1.1. | АМ "Хемус"-виадукт при км 30+874 | 14 000 000 |
1.2. | АМ "Тракия"-виадукт при км 61+327 | 14 700 000 |
1.3. | АМ "Тракия"-виадукт при км 67+000 | 14 000 000 |
2. | Обекти "Ново строителство" | 10 960 000 |
2.1. | АМ "Марица", участък от км 99+820 до км 108+510 (дясно платно-ново строителство, ляво платно-реконструкция и рехабилитация) | 6 000 000 |
2.2. | Пътна варианта и мост над р. Стряма на път ІІ-56 Раковски-Пловдив при км 84+540 | 4 960 000 |
3. | Недопустими и допълнителни разходи за Софийски околовръстен път-Южна дъга (ново строителство) | 7 000 000 |
4. | Финансиране на недопустими и допълнителни разходи по пътни проекти от втори етап по Оперативна програма "Регионално развитие" | 2 500 000 |
4.1. | "Лот 17 Рехабилитация на път ІІ-35 Троян-Кърнаре от км 98+030 до км 103+044,64 и на път ІІІ-3701 Граница с ОПУ София-Черни Вит-(ІІІ-358) от км 22+300 до км 36+352,26, област Ловеч" | |
4.2. | "Лот 18 Рехабилитация на път III-3505 Казачево-Стефаново-Дебнево-Велчево от км 0+000 до км 20+381,10, област Ловеч" | |
4.3. | "Лот 19 Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец-Плаково-Елена от км 34+450 до км 35+631,25 и от км 36+250 до км 36+982,91, на път ІІ-53 Елена-Сливен от км 46+290 до км 72+216,53 и на път ІІІ-405 Царевец-Свищов от км 73+600 до км 75+778" | |
4.4. | "Лот 20 Рехабилитация на път ІІІ-202 (І-2)-Щръклево-Попово от км 12+000 до км 16+300, на път ІІІ-2102 (ІІ-21) Сливо поле-Борисово-Черешово от км 11+500 до км 15+500 и на път ІІІ-5201 Нов град-Джулюница-Пиперково от км 3+800 до км 7+800" | |
4.5. | "Лот 21 Рехабилитация на път ІІІ-704 (о.п. Преслав-Върбица) Менгишево-Долно Новково-о.п. Омуртаг от км 3+247 до км 22+576 и на път ІІІ-4008 (о.п. Омуртаг-о.п. Търговище) Пролаз-Вардун (Долно Новково-о.п. Омуртаг)-от км 0+030 до км 7+268" | |
4.6. | BG161PO001/2.1-01/2007/001-016 "Лот 22 Рехабилитация на път ІІІ-5102 Мировец-Буховци-Острец-Надарево-Дългач-Певец от км 4+410,90 до км 28+825,54, област Търговище" | |
4.7. | "Лот 23 Рехабилитация на път ІІІ-904 (І-9) Старо Оряхово-Долни чифлик-Гроздьово-Бозвелийско-(Провадия-Дългопол)-ІІІ-208 от км 17+400 до км 23+403,86 и от км 29+970 до км 36+204,77, област Варна" | |
4.8. | "Лот 24 Рехабилитация на път II-37 гр.Батак-гр.Доспат от км 160+675 до км 185+487,09, област Пазарджик" | |
4.9. | "Лот 25 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак-Доспат от км 185+480,34 до км 211+137,82, област Пазарджик" | |
4.10. | "Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица-яз. "Пясъчник"-с.Любен-с.Неделево-с.Голям чардак от км 55+775 до км 73+529, област Пловдив" | |
4.11. | "Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян-Михалково-Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път IІІ-8641 Пампорово-(Смолян-Стойките) от км 0+000 до км 11+350,73 и път IІІ-8681 Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431" | |
4.12. | "Лот 28 Рехабилитация на път IІІ-591 Крумовград-яз. "Студен кладенец" от км 0+000 до км 24+860, област Кърджали" | |
4.13. | "Лот 29 Рехабилитация на път III-806 Хасково-Минерални бани от км 8+350 до км 21+000 и път ІІ-59 Ивайловград-Славеево от км 87+995 до км 92+316, област Хасково" | |
4.14. | "Лот 30 Рехабилитация на път ІІІ-102 (Димово-Ружинци)-Бела-Белоградчик-Монтана от км 0+000 до км 20+050, област Видин" | |
5. | Обекти за рехабилитация от Проект "ТП-V", изпълнявани със заем от ЕИБ | 8 248 000 |
5.1. | "Лот 4-Път II-73 Шумен-Карнобат (Ришки проход) от км 0+000 до км 90+324" | 2 150 000 |
5.2. | "Лот 5-Път I-7 Силистра-Шумен от км 1+773 до км 56+832 и от км 56+832 до км 108+540" | 2 136 000 |
5.3. | "Лот 8А-Път I-7-Пътно кръстовище с Път I-6-Ямбол от км 232+746 до км 265+190" | 1 236 255 |
5.4. | "Лот 22А-Път II-84 Юндола-Якоруда-Разлог от км 54+390 до км 107,114 и Път II-19 Разлог-Гоце Делчев-Садово от км 36+570 до км 93+670" | 1 480 000 |
5.5. | "Лот 22Б-Път III-8402 Ветрен дол-Септември (Път I-8) от км 0+000 до км 4+396, Път II-84 Звъничево-Юндола от км 0+000 до км 54+335,25, Път III-8402 П.В. Церово-Виноградец-Карабунар-вх. Септември от км 4+396,68 до км 25+483" | 1 245 745 |
6. | Обекти от програма "Поддържане на РПМ" | 4 876 000 |
6.1. | Път ІІІ-843 Сърница-Доспат км 56+445-км 61+692 | 1 728 000 |
6.2. | Път ІІІ-9901 Царево-Ахтопол от км 2+997 до км 13+670 | 3 148 000 |
7. | Отчуждителни процедури | 8 716 000 |
7.1. | Придобиване на земя за обект "Софийски околовръстен път (СОП)" от км 59+400 до 61+629,18 = 0+000 и от км 0+000 до км 0+780 | 4 716 000 |
7.2. | Софийски околовръстен път от км 0+780 до км 6+308 | 2 000 000 |
7.3. | Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+400 (идентичен км 16+540) | 2 000 000 |
ОБЩО | 85 000 000 | |
Раздел Б. Обекти и дейности за финансиране при освобождаване на средства от раздел А | ||
1. | АМ "Хемус"-виадукт при км 6+900 | 2 000 000 |
2. | АМ "Хемус"-виадукт при км 11+270 | 1 100 000 |
3. | АМ "Хемус"-мост на км 16+440 | 500 000 |
4. | АМ "Хемус"-виадукт при км 26+885 | 900 000 |
5. | АМ "Хемус"-виадукт при км 28+192 | 1 400 000 |
6. | АМ "Тракия"-виадукт при км 59+727 | 2 000 000 |
7. | АМ "Тракия"-виадукт при км 63+200 | 6 200 000 |
8. | АМ "Тракия"-виадукт при км 77+800 | 2 000 000 |
9. | АМ "Хемус", участък от км 342+200 до км 350+000, осъществяващ връзката с път І-2 и І-4 чрез пътна връзка с път І-7 за гр.Силистра | 7 770 360 |
10. | Път І-9, участък (край обход Поморие)-квартал Сарафово от км 222+849 до км 225+522 | 5 500 000 |
11. | Път І-9, участък (край обход Ахелой)-(начало обход Поморие) от км 212+233 до км 217+000 | 1 260 000 |
12. | Път І-9, участък обход с.Ахелой от км 207+500 до км 212+233 | 1 368 600 |
13. | "Лот 14-Път II-86 Асеновград-Проглед-Пампорово-Смолян от км 27+700 до км 76+306" | 2 500 000 |
14. | "Лот 17-Път II-16 Мездра-Елисейна-Своге-Нови Искър от км 0+000 до км 22+544,90, от км 22+550 до км 50+790,53, от км 50+790,53 до км 81+778,84" | 1 800 000 |
15. | "Лот 18-Път II-13 Борован-Кнежа от км 44+030 до км 51+269,7 и от км 53+400 до км 67+299, Път II-81 Петрохански проход от км 50+820,08 до км 72+706,16, от км 72+685,15 до км 77+538-обход Берковица, и от км 79+900 до км 86+298" | 1 200 000 |
16. | "Лот 15-Път II-86 Пловдив-Асеновград от км 14+750 до км 24+900 + п.к. с Път I-8, Път III-804 (п.к. с Път I-8/Е80) Поповица-Асеновград от км 0+000 до км 20+524" | 2 500 000 |
17. | Път ІІІ-662 Баня-Твърдица-Елена км 12+800-18+388, км 26+785-60+000 | 11 520 000 |
18. | Път II-35 Плевен-Ловеч от км 25+388 до км 36+540, участък от км 29+450 до км 36+540 | 1 600 000 |
19. | Път III-607 Априлци-Велчево от км 56+252 до км 67+315 | 2 400 000 |
20. | Път III-8005 (I-8-п.в.Цалапица-Съединение) от км 0+000 до км 12+180 | 1 700 000 |
21. | Път III-559 Светлина-Тополовград от км 4+500 до км 23+520 и от 35+160 до км 39+450-I етап | 3 000 000 |
22. | Път I-1 Даскалово-Дупница от км 287+450 до км 305+220 (Лот 0 АМ "Струма") | 2 500 000 |
23. | Път II-49 Търговище-Разград от км 0+000 до км 10+000 | 3 160 000 |
24. | Път I-5 Русе-Велико Търново от км 50+573 до км 51+720-II етап реконструкция | 4 350 000 |
25. | За изпълнение на дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за геодезията и картографията, за покриване на разходите, свързани с нарасналия обем работа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Дирекцията за национален строителен контрол, както и на разходите, свързани със съдебни и изпълнителни производства | 10 000 000 |
ОБЩО | 80 228 960 | |
ВСИЧКО А + Б | 165 228 960 |
"
Заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението влиза в сила от 30 май 2012 г.