РЕШЕНИЕ № 329 ОТ 25 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АМ "СТРУМА" ЛОТ 4 ОТ КМ 423+800 ДО КМ 438+500, ИЗМЕСТВАНЕ НА ЖП ЛИНИЯТА САНДАНСКИ - КУЛАТА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА Н
РЕШЕНИЕ № 329 ОТ 25 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АМ "СТРУМА" ЛОТ 4 ОТ КМ 423+800 ДО КМ 438+500, ИЗМЕСТВАНЕ НА ЖП ЛИНИЯТА САНДАНСКИ - КУЛАТА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАПОИТЕЛНИ ПОЛЕТА В ОБХВАТА НА НОВОПРОЕКТИРАНАТА ЖП ЛИНИЯ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Обн. ДВ. бр.35 от 8 Май 2012г., изм. ДВ. бр.39 от 22 Май 2012г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 и 4 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия, за подобряване функционирането и стандарта на транспортно обслужване на международния и вътрешния трафик и подобряване безопасността и сигурността на движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията Сандански - Кулата и реконструкция на напоителни полета в обхвата на новопроектираната жп линия" съгласно парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-14-417 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 22 февруари 2012 г., имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на с. Ново Делчево и с. Левуново, община Сандански, и в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. 1 може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
5. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
Землище на с. НОВО ДЕЛЧЕВО, община Сандански |
От км 423+800 до км 428+800 |
№ | Имот № | Вид на | Начин на | Обща | Площ, | Вид | Собственик на | Парично обезщетение |
по | територията | трайно | площ | подлежаща | собственост | имота | за | за трайни | общ размер | |
ред | ползване | на | на | земя | насаждения | |||||
имота | отчуждаване | |||||||||
дка | дка | лв. | лв. | лв. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | 43 | Селскостопанска | Нива | 1,937 | 1,406 | Частна | Илия Димитров | 1 265 | 1 265 | |
Стамболийски | ||||||||||
2. | 120 | Селскостопанска | Изоставена | 4,762 | 2,039 | Юридич. | "Ошан" - ЕООД | 1 835 | 1 835 | |
нива | лица | |||||||||
3. | 21001 | Селскостопанска | Нива | 2,700 | 0,629 | Частна | Румен | 541 | 541 | |
Георгиев | ||||||||||
Атанасов | ||||||||||
4. | 21002 | Селскостопанска | Нива | 2,000 | 0,337 | Частна | Иван Стоянов | 290 | 290 | |
Димашев | ||||||||||
5. | 21003 | Селскостопанска | Нива | 1,717 | 0,324 | Частна | Иван | 279 | 279 | |
Димитров | ||||||||||
Ципоров | ||||||||||
6. | 21004 | Селскостопанска | Нива | 2,140 | 0,452 | Частна | Костадин Янев | 389 | 389 | |
Терзиев | ||||||||||
7. | 21005 | Селскостопанска | Нива | 1,603 | 0,365 | Частна | Божана | 294 | 294 | |
Аспарухова | ||||||||||
Георгиева и | ||||||||||
Цветанка | ||||||||||
Аспарухува | ||||||||||
Илиева | ||||||||||
8. | 21006 | Селскостопанска | Нива | 0,692 | 0,336 | Частна | Трайко Тушев | 289 | 289 | |
Ташев | ||||||||||
9. | 21007 | Селскостопанска | Нива | 1,82 | 0,296 | Частна | Симеон Янев | 118 | 118 | |
Николов | ||||||||||
10. | 21008 | Селскостопанска | Нива | 10,002 | 2,453 | Частна | Стоян Николов | 981 | 981 | |
Сугарски | ||||||||||
11. | 23008 | Селскостопанска | Нива | 1,999 | 0,173 | Частна | Чудомир | 121 | 121 | |
Илиев | ||||||||||
Шингаров | ||||||||||
12. | 23009 | Селскостопанска | Нива | 3,996 | 2,526 | Частна | Благой | 1 768 | 1 768 | |
Стоянов Пачов | ||||||||||
13. | 23010 | Селскостопанска | Нива | 6,198 | 2,228 | Частна | Илия Димитров | 1 560 | 1 560 | |
Стамболски | ||||||||||
14. | 23011 | Селскостопанска | Нива | 3,991 | 1,018 | Частна | Георги | 713 | 713 | |
Николов | ||||||||||
Алчаков | ||||||||||
15. | 23012 | Селскостопанска | Нива | 2,798 | 0,238 | Частна | Илия Димитров | 167 | 167 | |
Стамболски | ||||||||||
16. | 24001 | Селскостопанска | Лозе | 1,683 | 0,420 | Частна | Георги Иванов | 176 | 739 | 915 |
Алишанов | ||||||||||
17. | 24002 | Селскостопанска | Лозе | 5,531 | 0,322 | Частна | Иван Киров | 135 | 763 | 898 |
Наков | ||||||||||
18. | 24003 | Селскостопанска | Нива | 0,774 | 0,002 | Частна | Иван Киров | 1 | 1 | |
Наков | ||||||||||
19. | 25001 | Селскостопанска | Нива | 16,400 | 2,540 | Юридич. | "Ошан" - ЕООД | 1 947 | 1 947 | |
лица | ||||||||||
20. | 25002 | Селскостопанска | Нива | 4,247 | 0,152 | Юридич. | "Ошан" - ЕООД | 117 | 117 | |
лица | ||||||||||
21. | 25003 | Селскостопанска | Нива | 3,280 | 0,527 | Юридич. | "Ошан" - ЕООД | 404 | 404 | |
лица | ||||||||||
22. | 25004 | Селскостопанска | Нива | 4,496 | 0,761 | Частна | Красимир | 583 | 583 | |
Борисов | ||||||||||
Николов | ||||||||||
23. | 25005 | Селскостопанска | Нива | 6,749 | 1,518 | Юридич. | "Ошан" - ЕООД | 1 164 | 1 164 | |
лица | ||||||||||
24. | 25006 | Селскостопанска | Нива | 1,854 | 0,640 | Частна | Блага | 491 | 491 | |
Йосифова | ||||||||||
Андреева | ||||||||||
25. | 25007 | Селскостопанска | Нива | 3,000 | 1,011 | Частна | Андон | 743 | 743 | |
Костадинов | ||||||||||
Точев | ||||||||||
26. | 25008 | Селскостопанска | Нива | 5,001 | 1,618 | Частна | Ивайло | 1 189 | 1 189 | |
Христов | ||||||||||
Таслаков и | ||||||||||
Асен | ||||||||||
Костадинов | ||||||||||
Точев | ||||||||||
27. | 25009 | Селскостопанска | Нива | 7,155 | 2,602 | Юридич. | "Ошан" - ЕООД | 1 912 | 1 912 | |
лица | ||||||||||
28. | 26008 | Селскостопанска | Нива | 14,000 | 0,542 | Частна | Иван | 379 | 379 | |
Димитров | ||||||||||
Ципоров | ||||||||||
29. | 26009 | Селскостопанска | Нива | 7,999 | 0,297 | Частна | Христо | 208 | 208 | |
Николов Наков | ||||||||||
и Георги | ||||||||||
Кирилов Наков | ||||||||||
30. | 26019 | Селскостопанска | Нива | 1,599 | 0,796 | Юридич. | "Ошан"- ЕООД | 557 | 557 | |
лица | ||||||||||
31. | 27001 | Селскостопанска | Лозе | 2,704 | 2,391 | Частна | Димитър | 1 745 | 1 745 | |
Георгиев | ||||||||||
Велев | ||||||||||
32. | 27002 | Селскостопанска | Лозе | 5,998 | 1,770 | Частна | Алекса Деков | 1 292 | 1 292 | |
Стоев | ||||||||||
33. | 27003 | Селскостопанска | Лозе | 3,991 | 0,177 | Частна | Ирина | 129 | 129 | |
Методиева | ||||||||||
Джавалекова, | ||||||||||
Ружа | ||||||||||
Кирилова | ||||||||||
Галинова, | ||||||||||
Наташа | ||||||||||
Кирилова | ||||||||||
Манова, | ||||||||||
Христо | ||||||||||
Кирилов | ||||||||||
Касапов, | ||||||||||
Блага | ||||||||||
Христова | ||||||||||
Трайкова, | ||||||||||
Георги | ||||||||||
Христов | ||||||||||
Габаданов, | ||||||||||
Ивайло | ||||||||||
Славчев | ||||||||||
Йовчев, | ||||||||||
Живко | ||||||||||
Страхилов | ||||||||||
Шоргов, | ||||||||||
Страхил | ||||||||||
Живков | ||||||||||
Шоргов, | ||||||||||
Добромир | ||||||||||
Живков | ||||||||||
Шоргов | ||||||||||
34. | 27010 | Селскостопанска | Лозе | 3,279 | 0,262 | Частна | Христо | 193 | 193 | |
Георгиев | ||||||||||
Кълов | ||||||||||
35. | 28001 | Селскостопанска | Нива | 6,317 | 0,040 | Частна | Георги | 29 | 29 | |
Николов | ||||||||||
Алчаков | ||||||||||
36. | 28003 | Селскостопанска | Нива | 5,130 | 1,105 | Частна | Магда | 464 | 464 | |
Иванова | ||||||||||
Ташева | ||||||||||
37. | 29006 | Селскостопанска | Лозе | 2,800 | 0,082 | Частна | Иван Георгиев | 57 | 57 | |
Фетвов | ||||||||||
38. | 29009 | Селскостопанска | Лозе | 2,000 | 0,065 | Частна | Андон | 46 | 46 | |
Димитров | ||||||||||
Пачов | ||||||||||
39. | 29010 | Селскостопанска | Лозе | 3,001 | 0,881 | Частна | Благой | 617 | 617 | |
Стоянов Пачов | ||||||||||
167,34 | 35,341 | 26 690 |
При реконструкция на канал при км 424+620 и км 425+895 |
40. | 27010 | Селскостопанска | Лозе | 3,279 | 0,01 | Частна | Христо | 7 | 7 | |
Георгиев | ||||||||||
Кълов | ||||||||||
41. | 29010 | Селскостопанска | Лозе | 3,001 | 0,121 | Частна | Благой | 85 | 85 | |
Стоянов | ||||||||||
Пачов | ||||||||||
42. | 19002 | Селскостопанска | Нива | 9,676 | 0,334 | Частна | Георги | 304 | 304 | |
Георгиев | ||||||||||
Василев |
Общо НОВО ДЕЛЧЕВО | 183,3 | 35,806 | 25 584 | 1 502 | 27 086 |
Землище на c. ЛЕВУНОВО, ЕКАТТЕ 43243, община Сандански |
От км 423+500 до км 438+500 |
43. | 59005 | Селскостопанска | Лозе | 5,986 | 0,430 | Частна | Благой | 280 | 280 | |
Иванов | ||||||||||
Димитров | ||||||||||
44. | 59006 | Селскостопанска | Лозе | 3,045 | 0,305 | Частна | Петър | 198 | 198 | |
Паскалев | ||||||||||
Илиев | ||||||||||
45. | 60022 | Селскостопанска | Съобщ. | 1,000 | 0,207 | Юридич. | "Мобилтел" | 135 | 135 | |
провод. | лица | |||||||||
46. | 60032 | Селскостопанска | Нива | 10,000 | 0,115 | Частна | Панайот | 75 | 75 | |
Георгиев | ||||||||||
Фикатов | ||||||||||
47. | 60033 | Селскостопанска | Нива | 3,000 | 0,109 | Частна | Валентина | 71 | 71 | |
Йорданова | ||||||||||
Длагонска, | ||||||||||
Стоян | ||||||||||
Йорданов | ||||||||||
Шаовчев, | ||||||||||
Йордан | ||||||||||
Иванов | ||||||||||
Шаовчев | ||||||||||
48. | 60034 | Селскостопанска | Нива | 6,000 | 0,396 | Частна | Георги | 257 | 257 | |
Иванов | ||||||||||
Шаовчев | ||||||||||
49. | 60037 | Селскостопанска | Лозе | 102,84 | 4,384 | Юридич. | "Лумпарова | 2 850 | 7 856 | 10 706 |
лица | къща" - | |||||||||
ООД | ||||||||||
50. | 74037 | Селскостопанска | Нива | 2,500 | 1,927 | Частна | Иван | 1 253 | 1 253 | |
Стоянов | ||||||||||
Голов | ||||||||||
51. | 75019 | Селскостопанска | Лозе | 8,901 | 1,938 | Частна | Насл. | 1 260 | 3 473 | 4 733 |
Георги | ||||||||||
Илиев | ||||||||||
Петров | ||||||||||
52. | 75020 | Селскостопанска | Лозе | 11,901 | 5,745 | Частна | Насл. | 3 735 | 10 295 | 14 030 |
Пандо | ||||||||||
Килев | ||||||||||
Иванов | ||||||||||
53. | 75021 | Селскостопанска | Лозе | 4,003 | 2,141 | Частна | Йордан | 1 392 | 3 837 | 5 229 |
Томов | ||||||||||
Димитров | ||||||||||
54. | 75022 | Селскостопанска | Лозе | 1,997 | 1,168 | Частна | Петър | 759 | 2 093 | 2 852 |
Димитров | ||||||||||
Илиев | ||||||||||
55. | 75023 | Селскостопанска | Лозе | 2,000 | 1,294 | Частна | Георги | 841 | 2 319 | 3 160 |
Димитров | ||||||||||
Илиев | ||||||||||
56. | 75024 | Селскостопанска | Лозе | 2,501 | 1,963 | Частна | Иван | 1 276 | 3 518 | 4 794 |
Стоянов | ||||||||||
Голов | ||||||||||
57. | 75025 | Селскостопанска | Лозе | 2,200 | 1,647 | Частна | Георги | 1 071 | 2 951 | 4 022 |
Панделев | ||||||||||
Кигев | ||||||||||
58. | 75030 | Селскостопанска | Лозе | 18,297 | 0,113 | Частна | Иван | 73 | 203 | 276 |
Георгиев | ||||||||||
Ризов | ||||||||||
59. | 75031 | Селскостопанска | Лозе | 7,002 | 0,254 | Частна | Димитър | 165 | 455 | 620 |
Атанасов | ||||||||||
Георгиев | ||||||||||
60. | 87001 | Селскостопанска | Лозе | 9,479 | 4,149 | Част-на | Петър | 2 697 | 2 697 | |
Стоянов | ||||||||||
Николов | ||||||||||
61. | 88001 | Селскостопанска | Лозе | 7,202 | 0,828 | Частна | Стоян | 538 | 576 | 1 114 |
Марков | ||||||||||
Андонов | ||||||||||
62. | 88002 | Селскостопанска | Лозе | 7,481 | 0,9 | Частна | Благой | 585 | 993 | 1 578 |
Иванов | ||||||||||
Димитров | ||||||||||
63. | 88004 | Селскостопанска | Лозе | 11,302 | 0,28 | Юридич. | "Агро- | 182 | 182 | |
лица | прогрес" - | |||||||||
ООД | ||||||||||
64. | 88014 | Селскостопанска | Лозе | 5,573 | 0,448 | Частна | Благой | 291 | 291 | |
Иванов | ||||||||||
Димитров | ||||||||||
65. | 88015 | Селскостопанска | Лозе | 1,929 | 0,111 | Частна | Василка | 72 | 72 | |
Станоева | ||||||||||
66. | 100001 | Селскостопанска | Нива | 6,008 | 1,145 | Частна | Костадин | 744 | 744 | |
Панайотов | ||||||||||
Филчев |
От км 423+800 до км 428+800 |
67. | 125 | Селскостопанска | Пасище, | 6,170 | 2,245 | Юридич. | "Кайгруп" - | 1 459 | 1 459 | |
мера | лица | ЕООД, | ||||||||
"Унисър | ||||||||||
Фейс" - | ||||||||||
ЕООД | ||||||||||
68. | 9001 | Селскостопанска | Овощна | 5,001 | 2,481 | Частна | Мая | 1 613 | 1 613 | |
градина | Георгиева | |||||||||
Андонова, | ||||||||||
Зорка | ||||||||||
Йорданова | ||||||||||
Панова | ||||||||||
69. | 9003 | Селскостопанска | Овощна | 5,035 | 0,170 | Частна | Борис | 111 | 111 | |
градина | Велев | |||||||||
Танчев | ||||||||||
70. | 9004 | Селскостопанска | Овощна | 3,003 | 0,111 | Частна | Стоян | 72 | 72 | |
градина | Николов | |||||||||
Ташев | ||||||||||
71. | 9005 | Селскостопанска | Овощна | 12,019 | 0,360 | Частна | Никола | 234 | 234 | |
градина | Костадинов | |||||||||
Василев | ||||||||||
72. | 9006 | Селскостопанска | Овощна | 1,501 | 0,117 | Юридич. | "Ошан" - | 76 | 76 | |
градина | лица | ЕООД | ||||||||
73. | 9007 | Селскостопанска | Овощна | 1,501 | 0,102 | Юридич. | "Ошан" - | 66 | 66 | |
градина | лица | ЕООД | ||||||||
74. | 9008 | Селскостопанска | Овощна | 1,501 | 0,083 | Юридич. | "Ошан" - | 54 | 54 | |
градина | лица | ЕООД | ||||||||
75. | 9009 | Селскостопанска | Овощна | 1,501 | 0,065 | Частна | Георги | 42 | 42 | |
градина | Димитров | |||||||||
Георгиев | ||||||||||
76. | 10001 | Селскостопанска | Нива | 3,000 | 0,625 | Частна | Мая | 406 | 406 | |
Георгиева | ||||||||||
Андонова, | ||||||||||
Зорка | ||||||||||
Йорданова | ||||||||||
Панова | ||||||||||
77. | 10002 | Селскостопанска | Нива | 8,001 | 0,978 | Юридич. | "Башан" - | 636 | 636 | |
лица | ЕООД | |||||||||
78. | 10003 | Селскостопанска | Нива | 5,805 | 0,837 | Частна | Васил | 544 | 544 | |
Георгиев | ||||||||||
Арнаудов | ||||||||||
79. | 10004 | Селскостопанска | Нива | 1,024 | 0,154 | Частна | Иван | 100 | 100 | |
Георгиев | ||||||||||
Арнаудов | ||||||||||
80. | 11012 | Селскостопанска | Нива | 3,940 | 0,626 | Частна | Иван | 407 | 407 | |
Георгиев | ||||||||||
Арнаудов | ||||||||||
81. | 11013 | Селскостопанска | Пасище, | 4,133 | 2,176 | Юридич. | "Башан" - | 1 415 | 1 415 | |
мера | лица | ЕООД | ||||||||
82. | 11021 | Селскостопанска | Нива | 3,802 | 0,628 | Юридич. | "Башан" - | 408 | 408 | |
лица | ЕООД | |||||||||
83. | 11022 | Селскостопанска | Нива | 1,698 | 1,552 | Юридич. | "Башан" - | 1 009 | 1 009 | |
лица | ЕООД | |||||||||
84. | 11023 | Селскостопанска | Пасище, | 7,841 | 3,881 | Юридич. | "Башан" - | 2 523 | 2 523 | |
мера | лица | ЕООД | ||||||||
85. | 11025 | Селскостопанска | Нива | 1,817 | 0,246 | Частна | Андон | 160 | 160 | |
Кръстев | ||||||||||
Велев | ||||||||||
86. | 11026 | Селскостопанска | Нива | 1,912 | 1,633 | Частна | Иван | 1 062 | 1 062 | |
Кръстев | ||||||||||
Велев | ||||||||||
87. | 12001 | Селскостопанска | Лозе | 2,773 | 0,819 | Частна | Борис | 532 | 532 | |
Стоянов | ||||||||||
Голов | ||||||||||
88. | 12003 | Селскостопанска | Лозе | 3,293 | 0,858 | Частна | Мая | 558 | 558 | |
Георгиева | ||||||||||
Андонова, | ||||||||||
Зорка | ||||||||||
Йорданова | ||||||||||
Панова | ||||||||||
89. | 13001 | Селскостопанска | Лозе | 11,111 | 1,709 | Частна | Марио | 1 111 | 1 111 | |
Атанасов | ||||||||||
Делев, | ||||||||||
Георги | ||||||||||
Атанасов | ||||||||||
Делев | ||||||||||
90. | 15027 | Селскостопанска | Нива | 2,400 | 0,019 | Частна | Иван | 12 | 12 | |
Димитров | ||||||||||
Ципоров | ||||||||||
91. | 15028 | Селскостопанска | Нива | 4,077 | 0,131 | Частна | Кирил | 85 | 85 | |
Георгиев | ||||||||||
Наков | ||||||||||
92. | 15035 | Селскостопанска | Нива | 14,220 | 0,888 | Юрид. | "Екселант" - | 577 | 577 | |
лица | ЕООД | |||||||||
93. | 38009 | Селскостопанска | Нива | 3,100 | 1,427 | Частна | Иван | 928 | 928 | |
Стоянов | ||||||||||
Голов | ||||||||||
94. | 61003 | Селскостопанска | Нива | 7,972 | 0,646 | Частна | Сашо Янев | 420 | 420 | |
Ризов | ||||||||||
95. | 61006 | Селскостопанска | Нива | 6,696 | 0,170 | Частна | Христо | 111 | 111 | |
Станков | ||||||||||
Траев | ||||||||||
96. | 61007 | Селскостопанска | Нива | 5,716 | 0,834 | Частна | Калин | 542 | 542 | |
Ангелов | ||||||||||
Яков | ||||||||||
97. | 61008 | Селскостопанска | Гора в | 14,305 | 3,273 | Юридич. | "Кайгруп" - | 2 128 | 2 128 | |
зем. | лица | ЕООД, | ||||||||
земи | "Унисър | |||||||||
фейс" - | ||||||||||
ЕООД, | ||||||||||
"Изгрев 05" | ||||||||||
98. | 61009 | Селскостопанска | Нива | 6,576 | 1,416 | Частна | Секул | 921 | 921 | |
Костадинов | ||||||||||
Пачов | ||||||||||
99. | 61010 | Селскостопанска | Нива | 1,578 | 0,256 | Частна | Петър | 166 | 166 | |
Паскалев | ||||||||||
Илиев | ||||||||||
100. | 61012 | Селскостопанска | Нива | 15,097 | 0,521 | Частна | Мария | 339 | 339 | |
имотът е | Радкова | |||||||||
образуван | Василева, | |||||||||
от имот | Маргарита | |||||||||
№061005 | Радкова | |||||||||
Христова, | ||||||||||
Наталия | ||||||||||
Радкова | ||||||||||
Траева, Яна | ||||||||||
Кръстева | ||||||||||
Сотирова, | ||||||||||
Олег | ||||||||||
Иванов | ||||||||||
Сотиров, | ||||||||||
Златка | ||||||||||
Иванова | ||||||||||
Детинска | ||||||||||
61013 | Селскостопанска | Нива | Частна | Мария | ||||||
имотът е | Радкова | |||||||||
образуван | Василева | |||||||||
от имот | ||||||||||
№061005 | ||||||||||
61014 | Селскостопанска | Нива | Частна | Яна | ||||||
имотът е | Кръстева | |||||||||
образуван | Сотирова, | |||||||||
от имот | Златка | |||||||||
№061005 | Иванова | |||||||||
Детинска, | ||||||||||
Олег | ||||||||||
Иванов | ||||||||||
Сотиров | ||||||||||
61015 | Селскостопанска | Нива | Частна | Маргарита | ||||||
имотът е | Радкова | |||||||||
образуван | Христова | |||||||||
от имот | ||||||||||
№061005 | ||||||||||
61016 | Селскостопанска | Нива | Частна | Наталия | ||||||
имотът е | Радкова | |||||||||
образуван | Траева | |||||||||
от имот | ||||||||||
№061005 | ||||||||||
101. | 62003 | Селскостопанска | Нива | 3,026 | 2,651 | Юридич. | "Алмопия" - | 1 723 | 1 723 | |
лица | ООД | |||||||||
102. | 62004 | Селскостопанска | Нива | 5,721 | 0,137 | Частна | Георги | 89 | 89 | |
Кръстев | ||||||||||
Велев | ||||||||||
103. | 62006 | Селскостопанска | Нива | 2,993 | 0,473 | Частна | Янка | 307 | 307 | |
Благоева | ||||||||||
104. | 63001 | Селскостопанска | Нива | 0,483 | 0,483 | Юридич. | "Спа Аква" | 314 | 314 | |
лица | ||||||||||
105. | 63002 | Селскостопанска | Нива | 1,000 | 1,000 | Частна | Мильо | 650 | 650 | |
Алексов | ||||||||||
Закитанов, | ||||||||||
Никола | ||||||||||
Алексов | ||||||||||
Закитанов | ||||||||||
106. | 63003 | Селскостопанска | Нива | 1,500 | 1,500 | Частна | Василка | 975 | 975 | |
Стефанова | ||||||||||
Кьосева | ||||||||||
"Спа Аква" | ||||||||||
107. | 63004 | Селскостопанска | Нива | 3,999 | 1,710 | Частна | Атанас | 1 112 | 1 112 | |
Божинов | ||||||||||
Кьосев | ||||||||||
108. | 63006 | Селскостопанска | Нива | 10,501 | 1,618 | Частна | Валентина | 1 052 | 1 052 | |
Милчева | ||||||||||
Богиева | ||||||||||
109. | 63007 | Селскостопанска | Нива | 8,500 | 1,262 | Частна | Мирчо | 820 | 820 | |
Илиев | ||||||||||
Киров | ||||||||||
110. | 63009 | Селскостопанска | Нива | 4,500 | 1,103 | Частна | Атанас | 717 | 717 | |
Йотов | ||||||||||
Клянджев | ||||||||||
111. | 63015 | Селскостопанска | Нива | 4,002 | 0,262 | Частна | Никола | 170 | 170 | |
Дуков | ||||||||||
Негрев | ||||||||||
112. | 63018 | Селскостопанска | Нива | 3,999 | 0,875 | Частна | Мария | 569 | 569 | |
Кирилова | ||||||||||
Петрова, | ||||||||||
Благой | ||||||||||
Кирилов | ||||||||||
Негрев, | ||||||||||
Атанас | ||||||||||
Кирилов | ||||||||||
Негрев, | ||||||||||
Верка | ||||||||||
Кирилова | ||||||||||
Христова, | ||||||||||
Митра | ||||||||||
Кирилова | ||||||||||
Голева, | ||||||||||
Дуко | ||||||||||
Кирилов | ||||||||||
Негрев | ||||||||||
113. | 63019 | Селскостопанска | Нива | 8,8 | 1,243 | Частна | Христо | 808 | 808 | |
Григоров | ||||||||||
Николов | ||||||||||
114. | 63026 | Селскостопанска | Нива | 5,501 | 1,093 | Частна | Атанас | 711 | 711 | |
Йотов | ||||||||||
Клянджев | ||||||||||
115. | 64001 | Селскостопанска | Нива | 5,949 | 0,575 | Частна | Василка | 374 | 374 | |
Стефанова | ||||||||||
Кьосева, | ||||||||||
"Спа Аква" | ||||||||||
116. | 65015 | Селскостопанска | Пасище, | 5,888 | 2,872 | Юридич. | "Спа Аква" | 1 867 | 1 867 | |
мера | лица | |||||||||
117. | 74030 | Селскостопанска | Нива | 2,694 | 0,309 | Частна | Петър | 201 | 201 | |
Паскалев | ||||||||||
Илиев | ||||||||||
118. | 74031 | Селскостопанска | Нива | 6,001 | 0,708 | Частна | Секул | 460 | 460 | |
Костадинов | ||||||||||
Пачов | ||||||||||
119. | 74032 | Селскостопанска | Нива | 3,299 | 0,461 | Частна | Атанас | 300 | 300 | |
Стоянов | ||||||||||
Комов | ||||||||||
120. | 74033 | Селскостопанска | Нива | 1,001 | 0,138 | Частна | Стою | 90 | 90 | |
Стоянов | ||||||||||
Комов | ||||||||||
121. | 74034 | Селскостопанска | Нива | 3,001 | 0,551 | Частна | Димитър | 358 | 358 | |
Георгиев | ||||||||||
Комов | ||||||||||
122. | 74035 | Селскостопанска | Нива | 2,501 | 0,898 | Частна | Илия | 584 | 584 | |
Георгиев | ||||||||||
Комов | ||||||||||
123. | 74036 | Селскостопанска | Нива | 2,500 | 1,310 | Частна | Никола | 852 | 852 | |
Георгиев | ||||||||||
Комов | ||||||||||
124. | 90001 | Селскостопанска | Нива | 2,321 | 1,908 | Частна | Андон | 1 240 | 1 240 | |
Димитров | ||||||||||
Комов | ||||||||||
125. | 90003 | Селскостопанска | Нива | 2,720 | 1,915 | Частна | Георги | 1 245 | 1 245 | |
Христов | ||||||||||
Наков | ||||||||||
126. | 91004 | Селскостопанска | Нива | 3,699 | 0,428 | Частна | Стоян | 278 | 278 | |
Христов | ||||||||||
Гьошев | ||||||||||
127. | 91006 | Селскостопанска | Нива | 5,997 | 1,116 | Частна | Иван | 725 | 725 | |
Тодоров | ||||||||||
Милев | ||||||||||
128. | 91007 | Селскостопанска | Нива | 1,001 | 0,983 | Частна | Андон | 639 | 639 | |
Димитров | ||||||||||
Комов | ||||||||||
129. | 91008 | Селскостопанска | Нива | 1,999 | 0,150 | Частна | Иван | 98 | 98 | |
Тодоров | ||||||||||
Милев | ||||||||||
130. | 91013 | Селскостопанска | Нива | 3,619 | 0,186 | Частна | Георги | 121 | 121 | |
Христов | ||||||||||
Наков |
Преминаване канал км 429+120 |
131. | 75025 | Селскостопанска | Лозе | 2,200 | 0,100 | Частна | Георги | 65 | 179 | 244 |
Панделев | ||||||||||
Кигев | ||||||||||
132. | 75030 | Селскостопанска | Лозе | 18,927 | 0,636 | Частна | Иван | 413 | 1 140 | 1 553 |
Георгиев | ||||||||||
Ризов | ||||||||||
133. | 75031 | Селскостопанска | Лозе | 7,002 | 0,933 | Частна | Димитър | 607 | 1 672 | 2 279 |
Атанасов | ||||||||||
Георгиев | ||||||||||
134. | 86011 | Селскостопанска | Нива | 4,699 | 0,006 | Частна | Стоян | 4 | 4 | |
Марков | ||||||||||
Андонов | ||||||||||
135. | 88001 | Селскостопанска | Лозе | 7,202 | 0,013 | Частна | Стоян | 8 | 9 | 17 |
Марков | ||||||||||
Андонов | ||||||||||
136. | 60022 | Селскостопанска | Съобщ. | 1,000 | 0,044 | Юрид. | Мобилтел | 29 | 29 | |
провод | лица |
Общо c. Левуново | 581,01 | 95,684 | 62 202 | 41 569 | 103 771 | ||
