РЕШЕНИЕ № 38 ОТ 18 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ ІІІ - 868 ДЕВИН - МИХАЛКОВО ОТ КМ 41+780 ДО КМ 59+408 (КМ 61+735 ПО НОВОТО ТРАСЕ)
РЕШЕНИЕ № 38 ОТ 18 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ ІІІ - 868 ДЕВИН - МИХАЛКОВО ОТ КМ 41+780 ДО КМ 59+408 (КМ 61+735 ПО НОВОТО ТРАСЕ) КЪМ ПРОЕКТ "ХИДРОВЪЗЕЛ "ЦАНКОВ КАМЪК" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Обн. ДВ. бр.8 от 27 Януари 2012г.
На основание чл. 63, ал. 1 и 2 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 34а, ал. 1, чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване на защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Изместване на съществуващ път ІІІ - 868 Девин - Михалково от км 41+780 до км 59+408 (км 61+735 по новото трасе) към проект "Хидровъзел "Цанков камък" съгласно влязло в сила изменение на подробния устройствен план - парцеларен план - І и ІІ етап, одобрено със заповеди № РД-02-14-1127 от 29 юни 2010 г. и № РД-02-14-1619 от 29 юли 2011 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на гр. Девин, с. Лясково и с. Михалково, община Девин, област Смолян, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на "Национална електрическа компания" - ЕАД, София, със седалище и адрес на управление София, ул. Триадица 8.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
Списък на частни земеделски и горски имоти за принудително отчуждаване, включени в изменението на парцеларен план - първи и втори етап, за обект "Изместване на съществуващ път ІІІ - 868 Девин - Михалково"
Землище на гр. Девин
№ | Имот от | Имот № проект | Землище | Местност | Начин на | Площ на | Площ на | Равностойно | Име на |
кадастрална | за | трайно | имот от | проектен | парично | собственик | |||
карта № | отчуждаване | ползване | кадастрална | имот за | обезщетение | ||||
карта | отчуждаване | (лв.) | |||||||
(дка) | (дка) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | 20465.305.8 | 20465.305.10 | Девин | Леса | Иглолистна | 11,100 | 0,733 | 7960,00 | насл. на Мустафа |
гора | Еминов | ||||||||
Мутенишев | |||||||||
2. | 20465.304.13 | 20465.304.47 | Девин | Кръстец | Иглолистна | 4,900 | 0,179 | 2019,00 | насл. на Садетин |
гора | Юсеинов | ||||||||
Сакалийски | |||||||||
3. | 20465.304.36 | 20465.304.42 | Девин | Кръстец | Иглолистна | 8,226 | 0,151 | 1513,00 | насл. на Раим |
гора | Ибраимов | ||||||||
Бочуков | |||||||||
4. | 20465.704.24 | 20465.704.24 | Девин | Ганчевица | Използвана | 1,827 | 1,827 | 9665,00 | Севдалина |
ливада | Данчева | ||||||||
Капанова; насл. | |||||||||
на Сюлейман | |||||||||
Ахмедов | |||||||||
Шарифов | |||||||||
5. | 20465.704.25 | 20465.704.623 | Девин | Ганчевица | Нива | 0,515 | 0,139 | 735,00 | насл. на Раиф |
Ахмедов | |||||||||
Шерифов | |||||||||
3,029 | 21 892,00 |
Землище на с. Михалково
№ | Имот от | Имот № проект | Землище | Местност | Начин на | Площ на | Площ на | Равностойно | Име на |
КВС № | за | трайно | имот от КВС | проектен | парично | собственик | |||
отчуждаване | ползване | (дка) | имот за | обезщетение | |||||
отчуждаване | (лв.) | ||||||||
(дка) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6. | 106047 | 106079 | Михалково | Ляс | Нива | 0,522 | 0,067 | 354,00 | насл. на Георги Маринов |
Терзийски | |||||||||
7. | 152003 | 152004 | Михалково | Ляс | Нива | 1,001 | 0,036 | 190,00 | насл. на Атанас Петров |
Проданов | |||||||||
8. | 106046 | 106077 | Михалково | Ляс | Нива | 0,318 | 0,062 | 328,00 | насл. на Тодор |
Костадинов Зъгов | |||||||||
9. | 106045 | 106075 | Михалково | Ляс | Нива | 0,368 | 0,022 | 116,00 | насл. на Никола Иванов |
Дългъчев | |||||||||
10. | 106044 | 106073 | Михалково | Ляс | Нива | 0,484 | 0,019 | 101,00 | насл. на Стефан Христов |
Балабанов | |||||||||
11. | 106043 | 106071 | Михалково | Ляс | Нива | 0,519 | 0,037 | 196,00 | насл. на Димитър |
Георгиев Дългъчев | |||||||||
12. | 089003 | 089006 | Михалково | Ляс | Нива | 1,124 | 0,040 | 212,00 | насл. на Вълко Георгиев |
Мадански | |||||||||
13. | 092026 | 092039 | Михалково | Ляс | Нива | 1,668 | 0,393 | 2079,00 | насл. на Стефан |
Димитров Меджаров | |||||||||
14. | 092028 | 092046 | Михалково | Ляс | Нива | 0,785 | 0,083 | 439,00 | насл. на Вълко Георгиев |
Мадански | |||||||||
15. | 092011 | 092048 | Михалково | Ляс | Нива | 0,574 | 0,031 | 163,00 | насл. на Илия Георгиев Дотчев |
16. | 093002 | 093004 | Михалково | Ляс | Използвана | 0,648 | 0,054 | 286,00 | насл. на Никола |
ливада | Ставрев Миховски | ||||||||
17. | 093003 | 093006 | Михалково | Ляс | Използвана | 0,801 | 0,100 | 529,00 | насл. на Верка |
ливада | Крумова Проданова | ||||||||
18. | 106040 | 106065 | Михалково | Ляс | Нива | 0,910 | 0,094 | 497,00 | Тодорка Маркова |
Бочукова и Катя | |||||||||
Маркова Крачева | |||||||||
19. | 106048 | 106081 | Михалково | Ляс | Нива | 0,154 | 0,049 | 259,00 | насл. на Христо |
Василев Драгнев | |||||||||
20. | 106052 | 106090 | Михалково | Ляс | Нива | 0,411 | 0,051 | 268,00 | насл. на Никола |
Иванов Дългъчев | |||||||||
1,138 | 6017,000 |
Землище на с. Лясково
№ | Имот от | Имот № проект | Землище | Местност | Начин на | Площ на | Площ на | Равностойно | Име на |
КВС № | за | трайно | имот от КВС | проектен | парично | собственик | |||
отчуждаване | ползване | (дка) | имот за | обезщетение | |||||
отчуждаване | (лв.) | ||||||||
(дка) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
21. | 011026 | 011948 | Лясково | Търнето | Нива | 13,401 | 0,093 | 492,00 | насл. на Летифе |
Салихова Дорутева | |||||||||
22. | 018574 | 018666 | Лясково | Алчувище | Нива | 3,324 | 1,826 | 9 660,00 | насл. на Сабри и |
Раджеп Адилови | |||||||||
Хамитеви | |||||||||
23. | 018574 | 018620 | Лясково | Алчувище | Нива | 3,324 | 0,146 | 772,00 | насл. на Сабри и |
Раджеп Адилови | |||||||||
Хамитеви | |||||||||
24. | 017794 | 017820 | Лясково | Кучинеща | Нива | 5,993 | 0,237 | 1254,00 | насл. на Смаил |
Асанов Ковачев | |||||||||
25. | 017795 | 017832 | Лясково | Кучинеща | Нива | 1,009 | 0,076 | 402,00 | насл. на Смаил |
Асанов Ковачев | |||||||||
26. | 018570 | 018644 | Лясково | Ратъ | Нива | 0,802 | 0,071 | 376,00 | насл. на Сюлман |
Салихов Палов | |||||||||
27. | 018570 | 018600 | Лясково | Ратъ | Нива | 0,802 | 0,067 | 354,00 | насл. на Сюлман |
Салихов Палов | |||||||||
28. | 018129 | 018641 | Лясково | Ратъ | Нива | 2,432 | 0,102 | 540,00 | насл. на Асан |
Салихов Янузов | |||||||||
29. | 018129 | 018598 | Лясково | Ратъ | Нива | 2,432 | 0,501 | 2650,00 | насл. на Асан |
Салихов Янузов | |||||||||
30. | 011913 | 011976 | Лясково | Шарлев | Използвана | 0,563 | 0,246 | 1301,00 | насл. на Смаил |
мост | ливада | Сюлейманов Янузов | |||||||
31. | 011932 | 011867 | Лясково | Лясковска | Нива | 1,430 | 0,213 | 1127,00 | насл. на Атанас |
река | Петров Проданов | ||||||||
3,578 | 18 928,000 |
Забележка. Паричните обезщетения ще бъдат изплатени след представяне на документи за собственост и удостоверения за наследници. |