РЕШЕНИЕ № 546 ОТ 21 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "ХЕМУС", УЧАСТЪК БЕЛОКОПИТОВО - КАСПИЧАН ОТ КМ 342+240 ДО КМ 350+000 И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА С ПЪТ І-7 П
РЕШЕНИЕ № 546 ОТ 21 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "ХЕМУС", УЧАСТЪК БЕЛОКОПИТОВО - КАСПИЧАН ОТ КМ 342+240 ДО КМ 350+000 И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА С ПЪТ І-7 ПРИ КМ 342+240 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН
Обн. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване на защита на особено важни държавни интереси и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Хемус", участък Белокопитово - Каспичан от км 342+240 до км 350+000 и временна връзка с път І-7 при км 342+240 съгласно влязъл в сила парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-25-689 на кмета на Община Шумен от 23 май 2002 г., имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се в землищата на с. Панайот Волово, гр. Шумен и кв. "Макак", община Шумен, област Шумен, подробно описани в приложенията по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение № 1 към т. 1
Регистър на имотите за отчуждаване в землището на с. Панайот Волово, ЕКАТТЕ 55316 |
№ | Имот | Имот № по | Собственик | Постоянен адрес - ул., № | Площ за | Пазарна |
по | № по | КК | отчуждаване | стойност | ||
ред | КВС | (в дка) | (в лв.) | |||
1. | 31008 | 55316.31.8 | Минка Георгиева | гр. Шумен, ул. "Марица" | 0,255 | 349,00 |
Дойчинова | № 18, ет. 5, ап. 24 | |||||
2. | 31009 | 55316.31.9 | Корнелия Ненкова | гр. Варна, кв. "Чайка", | 1,565 | 2144,00 |
Петрова | бл. 32, ап. 92 | |||||
3. | 31010 | 55316.31.10 | Стойно Станчев | гр. Шумен, ул. | 3,898 | 5340,00 |
Стойнов | "Боровец" № 6, ет. 3, ап. 6 | |||||
4. | 31011 | 55316.31.11 | Банко Пенчев Стоев | гр. Шумен, ул. | 1,659 | 2273,00 |
"Боровец" № 6, ет. 3, ап. 6 | ||||||
5. | 31015 | 55316.31.15 | Бойка Жекова | гр. Шумен, ул. "Христо | 1,016 | 1392,00 |
Донева | Генчев" № 3, вх. 3 | |||||
6. | 31016 | 55316.31.16 | *съсобственост | гр. Шумен, ул. "Северна" | 1,869 | 2561,00 |
№ 6, вх. 3, ап. 60 | ||||||
Емилия Здравкова | липсва адрес | |||||
Величкова | ||||||
Данаил Нелков | липсва адрес | |||||
Ангелов | ||||||
7. | 31017 | 55316.31.17 | *съсобственост | 2,112 | 2893,00 | |
Емилия Здравкова | липсва адрес | |||||
Величкова | ||||||
Данаил Нелков | липсва адрес | |||||
Ангелов | ||||||
8. | 32041 | 55316.32.41 | Станислав Великов | гр. Търговище, ул. "В. | 4,094 | 5609,00 |
Стойнев | Петлешков" № 40, вх. А, ап. 3 | |||||
9. | 32017 | 55316.32.17 | Стоянка Стоянова | гр. Шумен, ул. | 2,467 | 3380,00 |
Которова | "Софийско шосе" № 20, | |||||
вх. Б, ап. 10 | ||||||
10. | 32018 | 55316.32.18 | "Бул - Юнион | липсва адрес | 2,319 | 3177,00 |
Комерс" - ООД | ||||||
11. | 32023 | 55316.32.23 | Димитър Стоянов | гр. Сливен, кв. "Стоян | 0,531 | 727,00 |
Стоянов | Заимов" № 87, вх. Б, ап. 7 | |||||
12. | 32024 | 55316.32.24 | Живко Стоянов | гр. Сливен, кв. "Стоян | 1,828 | 2504,00 |
Стоянов | Заимов" № 87, вх. Б, ап. 7 | |||||
13. | 32025 | 55316.32.25 | Калинка Стоянова | гр. Сливен, кв. "Стоян | 2,778 | 3806,00 |
Стоянова | Заимов" № 87, вх. Б, ап. 7 | |||||
14. | 32027 | 55316.32.27 | Стоянка Стоянова | гр. Шумен, ул. | 3,156 | 4324,00 |
Которова | "Софийско шосе" № 20, | |||||
вх. Б, ап. 10 | ||||||
15. | 32028 | 55316.32.28 | Петър Руменов | гр. Шумен, ул. "Китка" № | 2,446 | 3351,00 |
Петров | 2, вх. 2, ет. 5, ап. 36 | |||||
16. | 32039 | 55316.32.39 | Николай Станчев | гр. Шумен, ул. "Г. | 3,201 | 4385,00 |
Николов | Писков" № 4, ап. 9 | |||||
33010 | делба на имоти | 3,106 | ||||
17. | 33041 | 55316.33.41 | Петранка Христова | гр. Ямбол, ул. "Ат. | 1,371 | 1878,00 |
Вълканова | Кратунов" 97А | |||||
18. | 33042 | 55316.33.42 | Румен Денчев | гр. Шумен, ул. "Априлско | 0,626 | 858,00 |
Кънев | въстание" № 39 | |||||
19. | 33043 | 55316.33.43 | Лефтер Ненов | с. Комунари, община | 0,503 | 689,00 |
Лефтеров | Дългопол, област Варна | |||||
20. | 33044 | 55316.33.44 | Севдалин Атанасов | 0,606 | 830,00 | |
Краев | ||||||
21. | 33011 | 55316.33.11 | Н-ци на Иван | 3,169 | 4342,00 | |
Георгиев Студенков | ||||||
22. | 33033 | 55316.33.33 | Стойно Станчев | гр. Шумен, ул. | 3,267 | 4476,00 |
Стойнов | "Боровец" № 6, ет. 3, ап. 6 | |||||
23. | 33034 | 55316.33.34 | Йорданка Станчева | с. Панайот Волово, | 2,895 | 3966,00 |
Вълкова | община Шумен, ул. "Ал. | |||||
Стамболийски" № 12 | ||||||
24. | 31014 | 55316.31.14 | Надя Жекова | гр. Шумен, ул. | 1,421 | 1947,00 |
Стефанова | "Съединение" № 18, ап. 19 | |||||
25. | 31020 | 55316.31.20 | Атанас Стойнов | гр. Шумен, ул. "Хр. | 0,438 | 600,00 |
Атанасов | Генчев" № 3, вх. В, ап. 60 | |||||
26. | 34001 | 55316.34.1 | *съсобственост | 0,353 | 484,00 | |
Емилия Здравкова | липсва адрес | |||||
Величкова | ||||||
Данаил Нелков | липсва адрес | |||||
Ангелов | ||||||
27. | 34002 | 55316.34.2 | Босилка Стоянова | гр. Шумен, бул. | 0,129 | 177,00 |
Тозева | "Славянски" № 8, вх. Б, ап. 21 |
ОБЩО: | 49,972 | 68 462,00 |
Забележка. Изплащането на обезщетенията ще става след легитимиране на собствениците с редовни документи за собственост.
Приложение № 2 към т. 1
Регистър на имотите за отчуждаване в землището на кв. "Макак", община Шумен, ЕКАТТЕ 83510 |
№ | Имот | Имот № по | Собственик | Постоянен адрес - ул., № | Площ за | Пазарна |
по | № по | КК | отчуждаване | стойност | ||
ред | КВС | (в дка) | (в лв.) | |||
1. | 5010 | 83510.109.10 | Аника Маринова | гр. Пловдив, ул. "В. | 0,127 | 175,00 |
Стоилова | Търново" № 65 | |||||
2. | 22002 | 83510.126.2 | *Христо Стаменов | гр. Шумен, "Цар | 0,182 | 251,00 |
Христов | Освободител" № 14, ет. 3, ап. 17 | |||||
3. | 22003 | 83510.126.3 | Колю Стаменов | гр. София, ул. | 0,174 | 240,00 |
Христов | "Илинден", бл. 56, ап. 107 | |||||
4. | 22004 | 83510.126.4 | Марийка Мирчева | гр. Варна, ул. | 0,171 | 236,00 |
Дончева | "Искър" № 39, вх. В, ет. 4, ап. 37 | |||||
5. | 22005 | 83510.126.5 | Радка Мирчева | гр. Шумен, кв. | 0,185 | 255,00 |
Минева | "Макак", ул. "Мир" № 9 | |||||
6. | 22006 | 83510.126.6 | Н-ци Илия Александров | 0,196 | 270,00 | |
Христов | ||||||
Мария Цанова | гр. Шумен, "Кирил | |||||
Христова | Пейчинович" № 16, ет. 2 | |||||
Маргарита Илиева | гр. Шумен, ул. "Цар | |||||
Маринова | Ив. Александър" № 39 | |||||
Александър Илиев | гр. Стара Загора, | |||||
Александров | ул. "Ст. З. Въст." № 10, вх. В, ет. 4, ап. 54 | |||||
Христина Илиева | гр. Шумен, ул. "К. | |||||
Александрова | Пейчинович" № 16, ет. 2 | |||||
7. | 22007 | 83510.126.7 | Христина Александро- | гр. Шумен, бул. "В. | 0,195 | 269,00 |
ва Бешевлиева | Преслав" № 30, вх. 2, ет. 3, ап. 16 | |||||
8. | 22008 | 83510.126.8 | Райна Владимирова | гр. Шумен, кв. | 0,248 | 342,00 |
Стоименова | "Макак", ул. "Мир" № 42 | |||||
9. | 22009 | 83510.126.9 | *"Бул - Юнион комерс" - ООД | липсва информация | 0,321 | 443,00 |
Златко Кънев | гр. Шумен, ул. | |||||
Златанов | "Тича" № 6 | |||||
Магдалена Кънева | гр. Шумен, кв. | |||||
Златанова | "Макак", ул. "В. Пеева" № 13 | |||||
10. | 22010 | 83510.126.10 | Н-ци Иван Станков | 1,473 | 2033,00 | |
Трендафилов | ||||||
Милка Иванова | гр. Шумен ул. "П. | |||||
Николова | Волов" № 16, ет. 5 | |||||
Стоян Иванов | гр. Габрово, бул. | |||||
Станков | "Бойката" № 7 | |||||
Стефанка Иванова | гр. Шумен, ул. "Ив. | |||||
Петрова | Александър" № 98, | |||||
ет. 6, ап. 127 | ||||||
11. | 22012 | 83510.126.12 | *Милка Недкова | гр. София, ж.к. | 1,478 | 2040,00 |
Дочева | "Надежда" 3, бл. 330, вх. А, ет. 3, ап. 4 | |||||
12. | 22013 | 83510.126.13 | *Н-ци на Михаил | 4,084 | 5636,00 | |
Стоянов Куцаров | ||||||
13. | 22014 | 83510.126.14 | *Н-ци Иван Стоянов | 4,021 | 5549,00 | |
Куцаров | ||||||
14. | 22018 | 83510.126.18 | Зарка Такова Митева | гр. Шумен, кв. | 0,999 | 1379,00 |
"Макак", ул. "Мир" № 15 | ||||||
15. | 22022 | 83510.126.22 | *Николай Василев | гр. Шумен, ул. | 1,277 | 1762,00 |
Рачев | "Патлейна" № 7 | |||||
Васил Николаев | гр. Шумен, ул. | |||||
Рачев - баща, представител | "Патлейна" № 7 | |||||
16. | 22023 | 83510.126.23 | *Лилия Миладинова | гр. Шумен, бул. | 1,011 | 1395,00 |
Кузева | "Мадара" № 28, вх. В, ап. 33 | |||||
17. | 22024 | 83510.126.24 | *Н-ци на Стоян | 1,857 | 2563,00 | |
Костадинов Куцаров | ||||||
18. | 27007 | 83510.130.7 | Стоян Николов | гр. Шумен, с. Царев | 2,699 | 3725,00 |
Георгиев | брод, ул. "Кирил и Методий" № 33 | |||||
19. | 27008 | 83510.130.8 | Анка Якимова | гр. Варна, ул. | 5,003 | 6904,00 |
Пеянкова | "Мадара" № 28, бл. 7, ап. 16 | |||||
20. | 27012 | 83510.130.12 | Н-ци Цветанка | 6,804 | 9390,00 | |
Миладинова Смилова | ||||||
Н-ци Розка Миладинова | ||||||
Гълъбова | ||||||
Н-ци Стойчо Миладинов | ||||||
Илиев | ||||||
Н-ци Сека Миладинова | ||||||
Гигова | ||||||
Н-ци Лина Миладинова | ||||||
Гоцева | ||||||
21. | 27018 | 83510.130.18 | *Н-ци Иван Рангелов | липсва информация | 1,497 | 2066,00 |
Илиев | ||||||
22. | 27021 | 83510.130.21 | *Съсобственост | 1,016 | 1402,00 | |
Геновева Йорданова | гр. Шумен, ул. | |||||
Димова | "Софийско шосе" № 9, ет. 1 | |||||
Недка Йорданова | гр. Шумен, ул. | |||||
Величкова | "Софийско шосе" № 9, ет. 1 | |||||
23. | 28049 | 83510.131.49 | Антон Димов Петров | гр. Шумен, кв. | 10,624 | 14 661,00 |
"Макак", ул. "Албена" № 10 | ||||||
24. | 33018 | 83510.136.18 | Н-ци Димитър Геронтиев | 0,664 | 916,00 | |
Кънев | ||||||
Иванка Гавраилова | гр. Шумен, ул. | |||||
Кънева | "Янко Христов" № 14 | |||||
Гергана Димитрова | гр. Шумен, ул. | |||||
Минкова | "Капитан Петко" № 16 | |||||
Андреан Димитров | гр. Шумен, ул. | |||||
Геронтиев | "Дедеагач" № 11, вх. 3, ап. 51 | |||||
25. | 51001 | 83510.154.1 | *Н-ци Стайко Асенов | 3,115 | 4299,00 | |
Кулаксъзов | ||||||
Цветанка Ив. | гр. София, ж.к. | |||||
Йорданова- | "Яворов", бл.20, вх. А, ап. 8 | |||||
Кулаксъзова | ||||||
Дениза Стайкова | гр. София, ж.к. "Ив. | |||||
Кулаксъзова | Вазов", бл. 37, вх. В | |||||
Янка Стайкова | гр. София, ж.к. | |||||
Кулаксъзова | "Яворов", бл. 20, вх. А, ап. 8 | |||||
26. | 52013 | 83510.155.13 | *Н-ци Еленка Димитрова | 0,094 | 130,00 | |
Станева | ||||||
Станислав Костов Станев | гр. Шумен | |||||
Косьо Станиславов | гр. Бургас | |||||
Костов | ||||||
Николай Богданов | гр. Шумен | |||||
Николов | ||||||
Десислава Николаева | гр. Шумен | |||||
Бог-данова | ||||||
27. | 52014 | 83510.155.14 | *Н-ци на Иван Станков | липсват документи | 0,617 | 851,00 |
Трендафилов | ||||||
28. | 52015 | 83510.155.15 | Н-ци Иван Рангелов | 0,618 | 853,00 | |
Симов | ||||||
Дочка Спасова | гр. Шумен, ул. "Ст. | |||||
Симова | Изворски" № 4, ет. 2, ап. 4 | |||||
Румен Иванов Симов | гр. София, ж.к | |||||
"Младост" 1, бл. 12, вх. А | ||||||
Емилия Иванова | гр. София, кв. "Х. | |||||
Караджова | Димитър", бл. 112, вх. А, ап. 30 | |||||
29. | 52017 | 83510.155.17 | *Николай Василев | гр. Шумен, ул. "Патлейна" | 0,884 | 1220,00 |
Рачев | № 7 | |||||
30. | 52018 | 83510.155.18 | Недко Миладинов | гр. Сливен, ж.к. | 1,139 | 1572,00 |
Станков | "Сините камъни", бл. 15, вх. А, ет. 2, ап. 5 | |||||
31. | 52019 | 83510.155.19 | Лидия Младенова | гр. Шумен, бул. | 2,612 | 3605,00 |
Кузова | "Мадара" № 28, вх. В, ап. 33 | |||||
32. | 54001 | 83510.157.1 | *Н-ци Стайко Асенов | 0,408 | 563,00 | |
Кулаксъзов | ||||||
Цветанка Ив. | гр. София,ж.к. | |||||
Йорданова- | "Яворов", бл. 20, | |||||
Кулаксъзова | вх. А, ап. 8 | |||||
Дениза Стайкова | гр. София, ж.к. | |||||
Кулаксъзова | "Яворов", бл. 20, вх. А, ап. 8 | |||||
Янка Стайкова | гр. София, ж.к. | |||||
Кулаксъзова | "Яворов", бл. 20, вх. А, ап. 8 |
ОБЩО: | 55,793 | 76 995,00 |
Забележка. Изплащането на обезщетенията ще става след легитимиране на собствениците с редовни документи за собственост.
Приложение № 3 към т. 1
Регистър на имотите за отчуждаване в землището на гр. Шумен, ЕКАТТЕ 83510 |
№ | Имот | Имот № по | Собственик | Постоянен адрес - ул., | Площ за | Пазарна |
по | № по | КК | № | отчуждаване | стойност | |
ред | КВС | (в дка) | (в лв.) | |||
1. | 4004 | 83510.4.4 | Иван Досев | гр. Шумен, ул. | 7,006 | 9598,00 |
Празников | "Климент Охридски" № 25 | |||||
2. | 4006 | 83510.4.6 | *Н-ци Стефана | 19,890 | 27 249,00 | |
Христова Стоянова | ||||||
3. | 4009 | 83510.4.9 | *Н-ци на Никола | 7,582 | 10 387,00 | |
Иванов Михов | ||||||
4. | 4010 | 83510.4.10 | Съсобственост | 14,376 | 19 695,00 | |
Деян Огнянов | липсва информация | |||||
Генчев | ||||||
Тодор Атанасов | липсва информация | |||||
Радев | ||||||
5. | 4023 | 83510.4.23 | Н-ци на Михаил | липсва информация | 0,290 | 397,00 |
Теодосиев Празников | ||||||
6. | 4024 | 83510.4.24 | Н-ци Иван Стойчев | 0,448 | 614,00 | |
Стайков | ||||||
Юрий Иванов | липсва информация | |||||
Стойчев | ||||||
7. | 68002 | 83510.68.2 | Съсобственост | 0,157 | 215,00 | |
Йорданка Андреева | гр. София, ул. "Московска" | |||||
Николова | № 37 | |||||
Боряна Николова | гр. София, ул. "Московска" | |||||
Николова | № 37 | |||||
8. | 69005 | 83510.69.5 | Тунчер Ниазиев | липсва информация | 0,086 | 118,00 |
Реджебов | ||||||
9. | 69006 | 83510.69.6 | Съсобственост | 5,402 | 7401,00 | |
Любомир Димитров | гр. София, ж.к. "Хиподрума" | |||||
Петров | бл. 132, вх. А, ап.18 | |||||
Атанас Димитров | гр. София, ж.к. "Овча | |||||
Петров | купел" 2, бл. 41, вх. Б, ап. 44 | |||||
10. | 70007 | 83510.70.7 | *Н-ци Стоянка | гр. Шумен, бул. | 6,915 | 9474,00 |
Стойчева Мустакова | "Славянски" №5, вх. Г, ап. 40 | |||||
Константин | гр. Шумен | |||||
Тихомиров | ||||||
Мустаков | ||||||
Пламен | гр. София | |||||
Константинов | ||||||
Мустаков | ||||||
11. | 70008 | 83510.70.8 | *Стойно Стойчев | липсва информация | 1,393 | 1908,00 |
Стойнов |
ОБЩО: | 63,545 | 87 056,00 |
Забележка. Изплащането на обезщетенията ще става след легитимиране на собствениците с редовни документи за собственост.