ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ (ДВ, БР. 32 ОТ 2010 Г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ (ДВ, БР. 32 ОТ 2010 Г.)
Обн. ДВ. бр.84 от 26 Октомври 2010г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Разходите за заплати за съответния месец се извършват до ограничения по ал. 1 размер за изплащане на основните месечни заплати, допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт, с колективен трудов договор и/или с вътрешни правила за работната заплата, и/или с индивидуален трудов договор."
3. Алинея 7 се отменя.
§ 2. В чл. 8, ал. 1 и 2 думите "чл. 1, ал. 2" се заменят с "чл. 1, ал. 1".
§ 3. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
Разходи за заплати на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
№ | Първостепенни разпоредители | Разходи за заплати по месеци през 2010 г. (лв.) |
по | с бюджетни кредити | януари | февруари | март | април | май | юни | юли | август | септември | октомври | ноември | декември |
ред | |||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Министерски съвет - общо | 2 335 200 | 2 335 200 | 2 335 200 | 2 335 200 | 2 335 200 | 2 335 200 | 2 335 200 | 2 335 200 | 2 335 200 | 2 335 200 | 2 335 200 | 2 335 200 |
2. | Министерство на финансите - | 9 517 500 | 9 517 500 | 9 517 500 | 9 517 500 | 9 517 500 | 9 517 500 | 9 517 500 | 9 517 500 | 9 517 500 | 9 517 500 | 9 517 500 | 9 517 500 |
общо | |||||||||||||
3. | Министерство на външните | 1 131 300 | 1 131 300 | 1 131 300 | 1 131 300 | 1 131 300 | 1 131 300 | 1 131 300 | 1 131 300 | 1 131 300 | 1 131 300 | 1 131 300 | 1 131 300 |
работи - общо | |||||||||||||
4. | Министерство на правосъдието | 678 087 | 678 087 | 678 087 | 678 087 | 678 087 | 678 087 | 678 087 | 678 087 | 678 087 | 678 087 | 678 087 | 678 087 |
- общо | |||||||||||||
5. | Министерство на труда и | 4 285 373 | 4 285 373 | 4 285 373 | 4 285 373 | 4 285 373 | 4 285 373 | 4 285 373 | 4 285 373 | 4 285 373 | 4 285 373 | 4 285 373 | 4 285 373 |
социалната политика - общо | |||||||||||||
6. | Министерство на | 8 913 915 | 8 913 915 | 8 913 915 | 8 913 915 | 8 913 915 | 8 913 915 | 8 913 915 | 8 913 915 | 8 913 915 | 8 913 915 | 8 913 915 | 8 913 915 |
здравеопазването - общо | |||||||||||||
7. | Министерство на | 1 166 316 | 1 166 316 | 1 166 316 | 1 166 316 | 1 166 316 | 1 166 316 | 1 166 316 | 1 174 506 | 1 174 506 | 1 174 506 | 1 174 506 | 1 174 506 |
образованието, младежта и | |||||||||||||
науката - общо | |||||||||||||
8. | Министерство на културата - | 2 681 424 | 2 681 424 | 2 681 424 | 2 681 424 | 2 681 424 | 2 681 424 | 2 681 424 | 2 681 424 | 2 681 424 | 2 681 424 | 2 681 424 | 2 681 424 |
общо | |||||||||||||
9. | Министерство на околната | 997 020 | 997 020 | 997 020 | 997 020 | 997 020 | 997 020 | 997 020 | 997 020 | 997 020 | 997 020 | 997 020 | 997 020 |
среда и водите - общо | |||||||||||||
10. | Министерство на икономиката, | 1 560 758 | 1 560 758 | 1 560 758 | 1 560 758 | 1 560 758 | 1 560 758 | 1 560 758 | 1 560 758 | 1 560 758 | 1 560 758 | 1 560 758 | 1 560 758 |
енергетиката и туризма - общо | |||||||||||||
11. | Министерство на регионалното | 1 975 703 | 1 975 703 | 1 975 703 | 1 975 703 | 1 975 703 | 1 975 703 | 1 975 703 | 1 975 703 | 1 975 703 | 1 975 703 | 1 975 703 | 1 975 703 |
развитие и благоустройството - | |||||||||||||
общо | |||||||||||||
12. | Министерство на земеделието и | 7 463 700 | 7 463 700 | 7 463 700 | 7 463 700 | 7 463 700 | 7 463 700 | 7 463 700 | 7 463 700 | 7 463 700 | 7 463 700 | 7 463 700 | 7 463 700 |
храните - общо | |||||||||||||
13. | Министерство на транспорта, | 1 823 366 | 1 823 366 | 1 823 366 | 1 823 366 | 1 823 366 | 1 823 366 | 1 823 366 | 1 823 366 | 1 823 366 | 1 823 366 | 1 823 366 | 1 823 366 |
информационните технологии и | |||||||||||||
съобщенията - общо | |||||||||||||
14. | Министерство на физическото | 124 247 | 124 247 | 124 247 | 124 247 | 124 247 | 124 247 | 124 247 | 124 247 | 130 830 | 151 340 | 151 340 | 151 342 |
възпитание и спорта - общо | |||||||||||||
15. | Комисия за разкриване на | 91 074 | 91 074 | 91 074 | 91 074 | 91 074 | 91 074 | 91 074 | 91 074 | 91 074 | 91 074 | 91 074 | 91 074 |
документите и за обявяване на | |||||||||||||
принадлежност на български | |||||||||||||
граждани към Държавна | |||||||||||||
сигурност и разузнавателните | |||||||||||||
служби на Българската народна | |||||||||||||
армия (с изборните длъжности) | |||||||||||||
16. | Комисия за защита от | 76 725 | 76 725 | 76 725 | 76 725 | 76 725 | 76 725 | 76 725 | 76 725 | 76 725 | 76 725 | 76 725 | 76 725 |
дискриминация (с изборните | |||||||||||||
длъжности) | |||||||||||||
17. | Комисия за защита на личните | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
данни (с изборните длъжности) | |||||||||||||
18. | Комисия за установяване на | 255 753 | 255 753 | 255 753 | 255 753 | 255 753 | 255 753 | 255 753 | 255 753 | 255 753 | 255 753 | 255 753 | 255 753 |
имущество, придобито от | |||||||||||||
престъпна дейност (с изборните | |||||||||||||
длъжности) | |||||||||||||
19. | Омбудсман | 50 910 | 50 910 | 50 910 | 50 910 | 50 910 | 50 910 | 50 910 | 50 910 | 50 910 | 50 910 | 50 910 | 50 910 |
20. | Национален статистически | 704 186 | 704 186 | 704 186 | 704 186 | 704 186 | 704 186 | 704 186 | 704 186 | 704 186 | 704 186 | 704 186 | 704 190 |
институт - общо | |||||||||||||
21. | Комисия за защита на | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 |
конкуренцията (с изборните | |||||||||||||
длъжности) | |||||||||||||
22. | Комисия за регулиране на | 210 313 | 210 313 | 210 313 | 210 313 | 210 313 | 210 313 | 210 313 | 210 313 | 210 313 | 210 313 | 210 313 | 210 313 |
съобщенията (с изборните | |||||||||||||
длъжности) | |||||||||||||
23. | Съвет за електронни медии | 63 070 | 63 070 | 63 070 | 63 070 | 63 070 | 63 070 | 63 070 | 63 070 | 63 070 | 63 070 | 63 070 | 63 130 |
(включително | |||||||||||||
административно-техническата | |||||||||||||
служба) | |||||||||||||
24. | Държавна комисия за | 129 418 | 129 418 | 129 418 | 129 418 | 129 418 | 129 418 | 129 418 | 129 418 | 129 418 | 129 418 | 129 418 | 129 420 |
енергийно и водно регулиране | |||||||||||||
(с длъжностите по чл. 12, ал. 5 | |||||||||||||
ЗЕ) | |||||||||||||
25. | Агенция за ядрено регулиране | 73 995 | 73 995 | 73 995 | 73 995 | 73 995 | 73 995 | 73 995 | 73 995 | 73 995 | 73 995 | 73 995 | 74 003 |
(с длъжностите по чл. 6, ал. 3 от | |||||||||||||
Закона за безопасно | |||||||||||||
използване на ядрената | |||||||||||||
енергия) | |||||||||||||
26. | Държавна комисия по | 103 275 | 103 275 | 103 275 | 103 275 | 103 275 | 103 275 | 103 275 | 103 275 | 103 275 | 103 275 | 103 275 | 103 275 |
сигурността на информацията (с | |||||||||||||
изборните длъжности) | |||||||||||||
27. | Държавна агенция "Държавен | 329 400 | 329 400 | 329 400 | 329 400 | 329 400 | 329 400 | 329 400 | 329 400 | 329 400 | 329 400 | 329 400 | 329 400 |
резерв и военновременни | |||||||||||||
запаси" | |||||||||||||
28. | Министерство на вътрешните | 88 380 | 88 380 | 88 380 | 88 380 | 88 380 | 88 380 | 88 380 | 88 380 | 88 380 | 88 380 | 88 380 | 88 380 |
работи - Държавна агенция за | |||||||||||||
бежанците |
Забележки:
1. В разходите за заплати са включени и възнагражденията на лицата, заемащи ръководни длъжности, определени с акт, приет от Народното събрание.
2. В разходите за заплати по поредни № 7, 8, 12 и 14 не се включват държавните училища и обслужващи звена, финансирани по единни разходни стандарти.
3. В разходите за заплати по пореден № 4 не са включени разходите за заплати на служителите от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана" на Министерството на правосъдието."
Заключителни разпоредби
§ 4. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
§ 5. (1) В Постановление № 324 на Министерския съвет от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 31, 61 и 75 от 2010 г.) чл. 103 се отменя.
(2) За 2010 г. средства от централния бюджет за парични награди и обучение по чл. 30 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г. и бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.) не се предоставят по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.