РЕШЕНИЕ № ЕП-256 ОТ 9 ЮНИ 2009 Г.
РЕШЕНИЕ № ЕП-256 ОТ 9 ЮНИ 2009 Г.
Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г.
На основание чл. 25, ал. 1, т. 23 и чл. 117, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и § 44 от ПЗР на ЗИЧЕПРБ Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
РЕШИ:
I. Обявява окончателните резултати от произведените на 7 юни 2009 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, както следва:
1. Брой на избирателите в основния и в допълнителния избирателен списък 6 672 274.
2. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци 2 589 181.
3. Брой на намерените в избирателните кутии пликове 2 601 677.
4. Брой на недействителните гласове 25 245.
5. Брой на действителните гласове 2 576 434.
6. Разпределение на действителните гласове по листи на политически партии, коалиции от политически партии и инициативни комитети според номерацията на бюлетините им:
6.1. "Ред, законност и справедливост" - 120 280 действителни гласове, съставляващи 4,67 % от общия брой действителни гласове.
6.2. ПП "ЛИДЕР" - 146 984 действителни гласове, съставляващи 5,70 % от общия брой действителни гласове.
6.3. ГЕРБ - 627 693 действителни гласове, съставляващи 24,36 % от общия брой действителни гласове.
6.4. ДПС "Движение за права и свободи" - 364 197 действителни гласове, съставляващи 14,14 % от общия брой действителни гласове.
6.5. Партия АТАКА - 308 052 действителни гласове, съставляващи 11,96 % от общия брой действителни гласове.
6.6. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - 476 618 действителни гласове, съставляващи 18,50 % от общия брой действителни гласове.
6.7. СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" - 11 904 действителни гласове, съставляващи 0,46 % от общия брой действителни гласове.
6.8. НДСВ - 205 146 действителни гласове, съставляващи 7,96 % от общия брой действителни гласове.
6.9. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - 14 132 действителни гласове, съставляващи 0,55 % от общия брой действителни гласове.
6.10. "Българска нова демокрация" (БНД) - 11 679 действителни гласове, съставляващи 0,45 % от общия брой действителни гласове.
6.11. "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" - 204 817 действителни гласове, съставляващи 7,95 % от общия брой действителни гласове.
6.12. ЗЕЛЕНИТЕ - 18 444 действителни гласове, съставляващи 0,72 % от общия брой действителни гласове.
6.13. НАПРЕД ВМРО - Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден, Единна Народна Партия - 57 931 действителни гласове, съставляващи 2,25 % от общия брой действителни гласове.
6.14. Инициативен комитет за независимия кандидат Чавдар Иванов Николов - 8565 действителни гласове, съставляващи 0,33 % от общия брой действителни гласове.
Няма избран независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България.
II. Разпределя мандатите за членове на Европейския парламент от Република България, както следва:
1. Листа № 3 - ГЕРБ - 5 мандата
2. Листа № 6 - КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - 4 мандата
3. Листа № 4 - ДПС "Движение за права и свободи" - 3 мандата
4. Листа № 5 - Партия АТАКА - 2 мандата
5. Листа № 8 - НДСВ - 2 мандата
6. Листа № 11 - "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" - 1 мандат
III. Обявява разпределение на заявените предпочитания (преференции) за отделни кандидати по кандидатски листи:
№ | Име на партия/коалиция | Кандидати | Общо |
1 | "Ред, законност и справедливост" | 1 | Димитър Иванов Абаджиев | 16 271 |
2 | Атанас Марков Семов | 3370 | ||
3 | Иван Златев Василев | 655 | ||
4 | Надежда Димитрова Тодоровска | 1258 | ||
5 | Антоанета Георгиева Русинова-Христова | 562 | ||
6 | Цветослава Стоянова Иванова | 442 | ||
7 | Огнян Николаев Стателов | 218 | ||
8 | Давид Леон Леви | 569 | ||
9 | Светлана Райчева Димитракиева | 420 | ||
10 | Димитър Тодоров Великов | 175 | ||
11 | Живко Христов Темелков | 1160 | ||
12 | Лора Николова Ангелова | 165 | ||
13 | Христо Атанасов Къдрев | 447 | ||
14 | Биляна Леонидова Лавчева | 100 | ||
15 | Николай Желязков Александров | 400 | ||
16 | Александър Димитров Димитров | 308 | ||
17 | Добри Милчев Божилов | 220 | ||
2 | ПП "ЛИДЕР" | 1 | Емил Илиев Кошлуков | 32 413 |
2 | Алина Добромирова Добрева | 4393 | ||
3 | Веселина Иванова Делчева-Борисова | 618 | ||
4 | Свилен Богданов Габровски | 950 | ||
5 | Климент Минев Найденов | 444 | ||
6 | Алеко Константинов Кюркчиев | 169 | ||
7 | Величка Ангелова Тодорова | 146 | ||
8 | Йордан Каменов Каменов | 78 | ||
9 | Георги Иванов Цанков | 205 | ||
10 | Александър Цоков Желязков | 125 | ||
11 | Георгица Огнемирова Пенчева-Парушева | 96 | ||
12 | Бисер Добрев Балинов | 93 | ||
13 | Павлин Григоров Димитров | 82 | ||
14 | Христо Дянков Михов | 179 | ||
15 | Красен Кирилов Кралев | 267 | ||
16 | Мирослав Петров Севлиевски | 171 | ||
17 | Кънчо Янев Филипов | 452 | ||
3 | ГЕРБ | 1 | Румяна Русева Желева | 65 729 |
2 | Владимир Андреев Уручев | 8230 | ||
3 | Илиана Найденова Иванова | 12 993 | ||
4 | Емил Стефанов Стоянов | 5077 | ||
5 | Мария Иванова Неделчева | 5466 | ||
6 | Андрей Андреев Ковачев | 2347 | ||
7 | Моника Ханс Панайотова | 2476 | ||
8 | Преслав Пламенов Борисов | 1646 | ||
9 | Росица Пенчева Пенчева | 2496 | ||
10 | Станислав Христов Петков | 1170 | ||
11 | Ана Владимирова Страшимирова | 1430 | ||
12 | Стефан Иванов Шилев | 805 | ||
13 | Павлина Стоянова Николова | 684 | ||
14 | Делян Александров Добрев | 870 | ||
15 | Мария Йосифова Рабаджийска | 660 | ||
16 | Ренета Рашева Рашкова | 605 | ||
17 | Ангел Атанасов Джалъзов | 381 | ||
4 | ДПС "Движение за права и | 1 | Филиз Хакъева Хюсменова | 14 974 |
свободи" | 2 | Владко Тодоров Панайотов | 1001 | |
3 | Метин Хюсеин Казак | 1298 | ||
4 | Корман Якубов Исмаилов | 9043 | ||
5 | Искра Димитрова Михайлова-Копарова | 314 | ||
6 | Неджми Ниязи Али | 362 | ||
7 | Румен Венциславов Пехливанов | 605 | ||
8 | Лало Пацев Каменов | 294 | ||
9 | Медиха Йълмазова Тосунова | 240 | ||
10 | Емине Фикри Гюлестан | 365 | ||
11 | Джунейт Нехатов Кантаров | 164 | ||
12 | Икмал Юсеинова Джомова | 81 | ||
13 | Бойко Стоянов Опърлаков | 146 | ||
14 | Нихат Тахир Кабил | 455 | ||
15 | Людмил Дочев Георгиев | 42 | ||
16 | Алиосман Ибраим Имамов | 200 | ||
17 | Юнал Саид Лютфи | 539 | ||
5 | Партия АТАКА | 1 | Димитър Кинов Стоянов | 30 292 |
2 | Славчо Пенчев Бинев | 6323 | ||
3 | Десислав Славов Чуколов | 5010 | ||
4 | Петър Иванов Хлебаров | 1682 | ||
5 | Данчо Димитров Хаджиев | 4998 | ||
6 | Станислав Тодоров Станилов | 1482 | ||
7 | Никола Николов Рачев | 532 | ||
8 | Румен Атанасов Ваташки | 560 | ||
9 | Тодор Петков Христев | 419 | ||
10 | Георги Георгиев Петров | 405 | ||
11 | Слав Стефанов Стойчев | 263 | ||
12 | Гален Симеонов Монев | 129 | ||
13 | Огнян Стоичков Янакиев | 203 | ||
14 | Катя Валериева Вушева | 420 | ||
15 | Александър Василев Станков | 198 | ||
16 | Анита Тодорова Стоянова | 326 | ||
17 | Цветан Пламенов Колев | 228 | ||
6 | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 | Ивайло Георгиев Калфин | 50 641 |
2 | Илияна Малинова Йотова | 9431 | ||
3 | Кристиан Иванов Вигенин | 4338 | ||
4 | Евгени Захариев Кирилов | 2087 | ||
5 | Маруся Иванова Любчева | 3347 | ||
6 | Румян Сергеев Русинов | 11 491 | ||
7 | Андрей Лазаров Пантев | 5594 | ||
8 | Деница Златкова Златева | 553 | ||
9 | Наталия Стоянова Стоянова | 421 | ||
10 | Драгош Богданов Методиев | 802 | ||
11 | Елка Николаева Тодорова | 280 | ||
12 | Петър Стефанов Филипов | 114 | ||
13 | Жасмина Желязкова Мирчева-Сиракова | 287 | ||
14 | Ангел Георгиев Иванов | 194 | ||
15 | Николай Юриев Мартинов | 627 | ||
16 | Калоян Драгомиров Паргов | 275 | ||
17 | Ерик Валентинов Рангелов | 153 | ||
7 | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ | 1 | Минчо Христов Куминев | 2206 |
СИЛИ "ЗАЩИТА" | 2 | Христо Минков Мермерски | 298 | |
3 | Мирослав Миланов Миланов | 75 | ||
4 | Владимир Богданов Петров | 60 | ||
5 | Владимир Стефанов Чуков | 67 | ||
6 | Кирияк Цонев Цонев | 57 | ||
7 | Еньо Василев Савов | 150 | ||
8 | Цветан Стоименов Ночев | 41 | ||
9 | Николай Владимиров Захариев | 12 | ||
10 | Михаил Николаев Шишков | 16 | ||
11 | Симеон Николов Нейчев | 7 | ||
12 | Цветанка Каменова Иванова | 21 | ||
13 | Кирил Георгиев Георгиев | 24 | ||
14 | Теодора Стефанова Стефанова | 36 | ||
15 | Мая Венелинова Димитрова | 17 | ||
16 | Стела Димитрова Ангелова-Банкова | 302 | ||
17 | Йордан Петров Величков | 22 | ||
8 | НДСВ | 1 | Меглена Щилиянова Кунева | 58 588 |
2 | Антония Стефанова Първанова | 3071 | ||
3 | Станимир Янков Илчев | 577 | ||
4 | Биляна Илиева Раева | 1752 | ||
5 | Даниела Кирилова Русева | 907 | ||
6 | Людмила Милкова Иванова | 192 | ||
7 | Георги Благов Денков | 269 | ||
8 | Десислава Петрова Добрева | 1668 | ||
9 | Пенка Николова Ненкова | 215 | ||
10 | Галина Стефанова Райчева | 671 | ||
11 | Савино Сашо Батанов | 472 | ||
12 | Иво Стоянов Чифлички | 321 | ||
13 | Красимира Костадинова Тагарева | 258 | ||
14 | Любомир Тодоров Георгиев | 162 | ||
15 | Светлозар Благоев Дойчев | 120 | ||
16 | Красимир Вутев Катев | 28 | ||
17 | Соломон Исак Паси | 530 | ||
9 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛ- | 1 | Александър Иванов Маринов | 690 |
ДЕМОКРАЦИЯ | 2 | Татяна Трифонова Томова | 285 | |
3 | Веселин Найденов Марешки | 2087 | ||
4 | Галина Недялкова Митева | 262 | ||
5 | Ивайло Дражев Алексиев | 132 | ||
6 | Живко Александров Алексиев | 145 | ||
7 | Цако Михайлов Бънчев | 45 | ||
8 | Петър Петров Жеков | 66 | ||
9 | Александър Трифонов Томов | 251 | ||
10 | Тодор Иванов Велинов | 21 | ||
11 | Цветина Павлинова Петкова | 45 | ||
12 | Лозка Бориславова Василева | 44 | ||
13 | Явор Димитров Димитров | 55 | ||
10 | "Българска нова | 1 | Борислав Любенов Великов | 1417 |
демокрация" (БНД) | 2 | Петя Илиева Гегова | 202 | |
3 | Веселин Веселинов Николов | 155 | ||
4 | Сава Огнянов Георгиев | 136 | ||
5 | Лидия Сантова Шулева | 236 | ||
6 | Гани Трендафилов Стамов | 163 | ||
7 | Христо Савчев Христов | 34 | ||
8 | Крикор Бохос Топакбашиян | 74 | ||
9 | Атанас Димитров Щерев | 91 | ||
10 | Константин Генчев Генчев | 258 | ||
11 | Радина Димова Маринчева | 112 | ||
12 | Чонка Донева Стоянова | 86 | ||
13 | Владимир Михайлов Дончев | 69 | ||
14 | Виолета Милчева Йотова | 136 | ||
15 | Мария Димитрова Балевска | 46 | ||
16 | Пламен Александров Панайотов | 52 | ||
17 | Николай Аврамов Свинаров | 86 | ||
11 | "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" | 1 | Надежда Николова Михайлова | 33 919 |
2 | Светослав Христов Малинов | 10 045 | ||
3 | Петя Ставрева Ставрева | 4620 | ||
4 | Стефан Любомиров Тафров | 1278 | ||
5 | Атанас Георгиев Чобанов | 815 | ||
6 | Лъчезар Благовестов Тошев | 623 | ||
7 | Борис Борисов Станимиров | 293 | ||
8 | Давид Любенов Сукалински | 144 | ||
9 | Пламен Симеонов Цветков | 156 | ||
10 | Ани Йосифова Цветкова | 148 | ||
11 | Юсеф Ез Един Ахмед Дакак | 652 | ||
12 | Полина Михайлова Кирилова | 47 | ||
13 | Христо Василев Чешмеджиев | 90 | ||
14 | Айрин Алик Ибрямова | 154 | ||
15 | Теодор Димитров Страшимиров | 41 | ||
16 | Росица Желязкова Рачева | 45 | ||
17 | Атанас Йорданов Енгьозов | 36 | ||
12 | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | Андрей Николаев Ковачев | 1774 |
2 | Даниела Стоянова Божинова | 393 | ||
3 | Наталия Петрова Димитрова-Попова | 318 | ||
4 | Деница Петрова Петрова | 337 | ||
5 | Васил Иванов Къдринов | 103 | ||
6 | Богомил Борисов Шопов | 804 | ||
7 | Генади Борисов Кондарев | 118 | ||
8 | Борислав Димитров Сандов | 153 | ||
9 | Петко Димитров Цветков | 56 | ||
10 | Мариана Костадинова Стоянова | 83 | ||
11 | Ясен Атанасов Атанасов | 101 | ||
12 | Найден Найденов Чакъров | 108 | ||
13 | Калоян Валентинов Раев | 79 | ||
14 | Ивайло Георгиев Стоименов | 138 | ||
13 | НАПРЕД ВМРО - Българско | 1 | Любен Любенов Дилов | 6604 |
национално движение, Земеделски | 2 | Румен Маринов Йончев | 4482 | |
народен съюз, Движение Гергьов- | 3 | Владимир Йорданов Зиновиев | 768 | |
ден, Единна Народна партия | 4 | Ирина Пенчева Еневска | 449 | |
5 | Слави Василев Георгиев | 351 | ||
6 | Зорница Димитрова Дикова | 367 | ||
7 | Петър Иванов Петров | 111 | ||
8 | Данаил Сотиров Иванов | 126 | ||
9 | Георги Милчев Чепишев | 60 | ||
10 | Радослав Живков Радев | 72 | ||
11 | Вера Омуртагова Цветкова | 59 | ||
12 | Асен Иванов Даскалов | 438 | ||
13 | Костадин Тодоров Костадинов | 5494 | ||
14 | Вероника Христова Рачева | 64 | ||
15 | Милена Людмилова Василева-Кузманова | 94 | ||
16 | Даниела Петрова Моллова-Русанова | 33 | ||
17 | Христо Луков Матанов | 171 | ||
Получените преференциални гласове не оказват влияние на подреждането на кандидатите в кандидатските листи.
IV. Обявява за избрани за членове на Европейския парламент от Република България:
1. Антония Стефанова Първанова от листата на политическа партия "НДСВ".
2. Владимир Андреев Уручев от листата на политическа партия "ГЕРБ".
3. Владко Тодоров Панайотов от листата на политическа партия "Движение за права и свободи".
4. Димитър Кинов Стоянов от листата на политическа партия "АТАКА".
5. Евгени Захариев Кирилов от листата на коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ".
6. Емил Стефанов Стоянов от листата на политическа партия "ГЕРБ".
7. Ивайло Георгиев Калфин от листата на коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ".
8. Илиана Найденова Иванова от листата на политическа партия "ГЕРБ".
9. Илияна Малинова Йотова от листата на коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ".
10. Кристиан Иванов Вигенин от листата на коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ".
11. Мария Иванова Неделчева от листата на политическа партия "ГЕРБ".
12. Меглена Щилиянова Кунева от листата на политическа партия "НДСВ".
13. Метин Хюсеин Казак от листата на политическа партия "Движение за права и свободи".
14. Надежда Николова Михайлова от листата на коалиция "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ".
15. Румяна Русева Желева от листата на политическа партия "ГЕРБ".
16. Славчо Пенчев Бинев от листата на политическа партия "АТАКА".
17. Филиз Хакъева Хюсменова от листата на политическа партия "Движение за права и свободи".
V. При влизане в сила на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан на 13 декември 2007 г. в Лисабон (ратифициран със закон - ДВ, бр. 36 от 2008 г.), броят на членовете на Европейския парламент от Република България се увеличава на 18. При приемане на решение от Европейския съвет броят на членовете на Европейския парламент за мандата 2009 - 2014 г. да бъде приведен в съответствие с Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност осемнадесетият мандат се получава от "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", представена в Европейския парламент с най-голям неоползотворен остатък.