РЕШЕНИЕ № 779 ОТ 30 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА МАРИЦА" ОТ КМ 5+ 100 ДО КМ 117+ 000, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ СТАРА ЗАГОРА И ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 779 ОТ 30 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА МАРИЦА" ОТ КМ 5+ 100 ДО КМ 117+ 000, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ СТАРА ЗАГОРА И ХАСКОВО
Обн. ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид обоснована с мотиви на министъра на регионалното развитие и благоустройството необходимост от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и извършване на строителните работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" от км 5+100 до км 117+000 съгласно влезли в сила парцеларни планове имоти - частна собственост, намиращи се на територията на областите Стара Загора и Хасково, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" към министъра на финансите.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.)
АМ "Марица" - участък "Оризово - ГКПП Капитан Андреево" от км 114+000 до км 117+126,31 |
(таблицата е заличена - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) |
АМ "Марица" - участък "Оризово - Харманли" от км 5+100 до км 72+960 |
Регистър на засегнатите части от имоти за землище гр. Чирпанс с ЕКАТТЕ 81414 |
№ | Имот № по КВС | Собственик | Адрес | Обезщетения |
по | настоящ | нов | площ | стойност | ||
ред | (в дка) | (в лв.) | ||||
1. | 599 | - | Община Чирпан | 0,113 | 224 |
Всичко за общинска частна собственост | 0,113 | 224,00 |
1. | 592 | - | Община Чирпан | 0,016 | 15 | |
2. | 593 | - | Община Чирпан | 0,127 | 127 | |
3. | 603 | - | Община Чирпан | 0,049 | 44 |
Всичко за общинска публична собственост | 0,192 | 186,00 | |||
Всичко за землище гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора - обезщетяване при отчуждаване по ЗДС на части от имоти | 0,305 декара | 410,00 лева |
Забележка. Обезщетенията за имоти, отбелязани със знака "*", ще се изплащат след представяне на документи за собственост. |
АМ "Марица" - участък "Оризово - Харманли" от км 5+100 до км 72+960 |
Регистър на засегнатите части от имоти за землище с. Зетьово с ЕКАТТЕ 30819 |
№ | Имот № по КВС | Собственик | Адрес | Обезщетения |
по | настоящ | нов | площ | стойност | ||
ред | (в дка) | (в лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 1105 | - | Жечка Гочева Колева | Чирпан, Г. Димитров 54А | 0,120 | 262 |
2. | 1106 | - | Жечка Гочева Колева | Чирпан, Г. Димитров 54А | 0,011 | 24 |
3. | 1107 | - | Насл. на Теньо Иванов Желев | с. Зетьово | 0,037 | 81 |
4. | 1108 | - | Насл. на Теньо Иванов Желев | с. Зетьово | 0,010 | 22 |
5. | 1109 | - | Насл. на Теньо Иванов Желев | с. Зетьово | 0,033 | 72 |
6. | 1110 | - | Насл. на Господин Костов Гочев | с. Зетьово | 0,050 | 109 |
7. | 1111 | - | Насл. на Господин Костов Гочев | с. Зетьово | 0,003 | 10 |
8. | 5015 | - | Костадин Господинов Костов | с. Зетьово | 0,013 | 26 |
9. | 5016 | - | Костадин Господинов Костов | с. Зетьово | 0,059 | 116 |
10. | 5020 | - | Насл. на Йордан Тотев Минчев | Чирпан | 0,007 | 14 |
11. | 5021 | - | Насл. на Йордан Тотев Минчев | Чирпан | 0,040 | 79 |
12. | 5023 | - | Христо Костадинов Димов | Димитровград, ул. "Анри Барбюс" 1-Б-21 | 0,100 | 196 |
13. | 5026 | - | Марийка Димитрова Генова | с. Зетьово | 0,005 | 10 |
14. | 12025* | - | Денка Атанасова Велева | Чирпан, Г. Димитров 4 - Г - 39 | 0,022 | 43 |
15. | 22015 | - | Тоню Желязков Стоилов | с. Зетьово | 0,003 | 10 |
16. | 22057 | - | Денка Иванова Петрова | с. Зетьово | 0,012 | 24 |
17. | 22058 | - | Минчо Петров Минчев | Стара Загора, В. Левски А - 1 | 0,050 | 98 |
18. | 22059 | - | Минчо Петров Минчев | Стара Загора, В. Левски А - 1 | 0,006 | 12 |
19. | 48113 | - | Христо Тодоров Христов | с. Зетьово | 0,012 | 25 |
20. | 48116 | - | Тончо Нанев Славов | с. Зетьово | 0,029 | 60 |
21. | 54035* | - | "МБ - 2001" - ООД | София, ж.к. "Люлин", бл. 224, ап. 52 | 0,022 | 48 |
22. | 54036 | - | Донка Иванова Инджова | с. Зетьово | 0,014 | 31 |
23. | 55022 | - | Иван Йорданов Николов | с. Зетьово | 0,120 | 246 |
24. | 55022 | - | Иван Йорданов Николов | с. Зетьово | 0,031 | 64 |
25. | 55024 | - | Иван Иванов Генчев | Пловдив, "Х. Димитър" 74 | 0,070 | 144 |
26. | 78018 | - | Насл. на Христо Недев Додов | Чирпан | 0,134 | 279 |
27. | 78019 | - | Насл. на Марийка Петрова Николова | с. Зетьово | 0,012 | 25 |
28. | 78020 | - | Насл. на Марийка Петрова Николова | с. Зетьово | 0,552 | 1 148 |
29. | 79020 | - | Васил Господинов Йорданов | Козлодуй, 9 - Б - 20 | 0,007 | 16 |
30. | 79021 | - | Васил Господинов Йорданов | Козлодуй, 9 - Б - 20 | 0,469 | 1 023 |
31. | 79022 | - | Насл. на Васил Ангелов Желязов | с. Зетьово | 0,002 | 10 |
32. | 79023 | - | Насл. на Васил Ангелов Желязов | с. Зетьово | 0,041 | 90 |
33. | 81018 | - | Желю Костадинов Славов | Казанлък, "Цар Иван Шишман" 23 | 0,007 | 14 |
34. | 81022 | - | Желязка Христова Маркова | с. Зетьово | 0,011 | 25 |
35. | 81032 | - | Елена Димитрова Николова | с. Зетьово | 0,002 | 10 |
36. | 81033 | - | Елена Димитрова Николова | с. Зетьово | 0,039 | 77 |
37. | 81034 | - | Запрян Делчев Йорданов | Димитровград, "П. Евтимий" 14-Б-15 | 0,011 | 24 |
38. | 81035 | - | Запрян Делчев Йорданов | Димитровград, "П. Евтимий" 14-Б-15 | 0,017 | 37 |
39. | 83016 | - | Иван Георгиев Иванов | с. Зетьово | 0,068 | 132 |
40. | 83017 | - | Иван Георгиев Иванов | с. Зетьово | 0,106 | 205 |
41. | 89045 | - | Ташо Иванов Сребрев | Димитровград | 0,018 | 36 |
42. | 89046 | - | Ташо Иванов Сребрев | Димитровград | 0,695 | 1 363 |
43. | 89047* | - | Дечко Атанасов Дяков | София | 0,034 | 67 |
44. | 89049 | - | Донка Кънева Дончева | Стара Загора, "Д. Наумов" 45 - 2 - 1 | 0,009 | 18 |
45. | 89050 | - | Донка Кънева Дончева | Стара Загора, "Д. Наумов" 45 - 2 - 1 | 0,492 | 965 |
46. | 89052 | - | Насл. на Пеню Грозев Андреев | с. Зетьово | 0,465 | 912 |
47. | 89053 | - | Насл. на Кольо Христов Колев | с. Зетьово | 0,002 | 10 |
48. | 93013 | - | Атанас Иванов Атанасов | с. Зетьово | 0,006 | 12 |
49. | 93015 | - | Светла Господинова Делчева | с. Зетьово | 0,018 | 35 |
50. | 118029 | - | Иван Георгиев Пенев | Пловдив, "Свила" 10 | 0,069 | 136 |
51. | 118030 | - | Иван Георгиев Пенев | Пловдив, "Свила" 10 | 0,009 | 18 |
52. | 118032 | - | Маленко Георгиев Акабалиев | с. Зетьово | 0,081 | 169 |
53. | 205150 | - | Дженьо Петров Ангелов | с. Зетьово | 0,045 | 88 |
54. | 205151 | - | Дженьо Петров Ангелов | с. Зетьово | 0,004 | 10 |
55. | 205152 | - | Костадин Петров Ангелов | с. Зетьово | 0,044 | 87 |
56. | 205154 | - | Васил Ангелов Желязков | с. Зетьово | 0,070 | 137 |
57. | 205155 | - | Васил Ангелов Желязков | с. Зетьово | 0,012 | 24 |
58. | 205157 | - | Беньо Стефанов Узунов | Стара Загора | 0,006 | 12 |
59. | 205158 | - | Георги Тодоров Георгиев | с. Зетьово | 0,004 | 10 |
60. | 205159 | - | Георги Тодоров Георгиев | с. Зетьово | 0,063 | 124 |
61. | 205162 | - | Насл. на Иван Пенев Мухов | с. Зетьово | 0,049 | 96 |
Всичко за частна собственост | 4,552 | 9 270,00 | ||||
1. | 560 | - | Община Чирпан | 0,024 | 50 | |
2. | 567 | - | Община Чирпан | 0,063 | 129 | |
3. | 569 | - | Община Чирпан | 0,014 | 29 | |
4. | 625 | - | Община Чирпан | 0,002 | 10 | |
5. | 628 | - | Община Чирпан | 0,005 | 10 | |
6. | 1112 | - | Община Чирпан | 0,015 | 33 | |
7. | 1114 | - | Община Чирпан | 0,053 | 116 | |
8. | 5017 | - | Община Чирпан | 0,045 | 88 | |
9. | 12020 | - | Община Чирпан | 0,031 | 61 | |
10. | 12023 | - | Община Чирпан | 0,003 | 10 | |
11. | 22026 | - | Община Чирпан | 0,070 | 137 | |
12. | 48111 | - | Община Чирпан | 0,043 | 88 | |
13. | 51005 | - | Община Чирпан | 0,002 | 10 | |
14. | 78022 | - | Община Чирпан | 0,046 | 96 | |
15. | 79018 | - | Община Чирпан | 0,086 | 188 | |
16. | 79024 | - | Община Чирпан | 0,001 | 10 | |
17. | 81037 | - | Община Чирпан | 0,075 | 156 | |
18. | 83015 | - | Община Чирпан | 0,018 | 35 | |
19. | 85022 | - | Община Чирпан | 0,026 | 50 | |
20. | 89056 | - | Община Чирпан | 0,241 | 473 | |
21. | 118025 | - | Община Чирпан | 0,001 | 10 | |
22. | 118027 | - | Община Чирпан | 0,091 | 179 | |
23. | 461 | - | Община Чирпан | 0,004 | 10 | |
24. | 518 | - | Община Чирпан | 0,004 | 10 | |
25. | 523 | - | Община Чирпан | 0,007 | 10 | |
26. | 533 | - | Община Чирпан | 0,003 | 10 | |
27. | 534 | - | Община Чирпан | 0,002 | 10 | |
28. | 536 | - | Община Чирпан | 0,003 | 10 | |
29. | 550 | - | Община Чирпан | 0,005 | 10 | |
30. | 553 | - | Община Чирпан | 0,003 | 10 | |
31. | 562 | - | Община Чирпан | 0,330 | 281 | |
32. | 563 | - | Община Чирпан | 0,011 | 10 | |
33. | 564 | - | Община Чирпан | 0,346 | 294 | |
34. | 566 | - | Община Чирпан | 0,007 | 10 | |
35. | 582 | - | Община Чирпан | 0,003 | 10 | |
36. | 585 | - | Община Чирпан | 0,002 | 10 | |
37. | 586 | - | Община Чирпан | 0,003 | 10 | |
38. | 588 | - | Община Чирпан | 0,005 | 10 | |
39. | 589 | - | Община Чирпан | 0,007 | 10 | |
40. | 591 | - | Община Чирпан | 0,007 | 10 | |
41. | 595 | - | Община Чирпан | 0,002 | 10 | |
42. | 597 | - | Община Чирпан | 0,006 | 10 | |
43. | 602 | - | Община Чирпан | 0,039 | 37 | |
44. | 606 | - | Община Чирпан | 0,010 | 10 | |
45. | 609 | - | Община Чирпан | 0,044 | 38 | |
46. | 611 | - | Община Чирпан | 0,018 | 16 | |
47. | 614 | - | Община Чирпан | 0,006 | 10 | |
48. | 615 | - | Община Чирпан | 0,009 | 10 | |
49. | 631 | - | Община Чирпан | 0,020 | 17 | |
50. | 634 | - | Община Чирпан | 0,009 | 10 | |
51. | 636 | - | Община Чирпан | 0,027 | 23 | |
52. | 637 | - | Община Чирпан | 0,009 | 10 | |
53. | 639 | - | Община Чирпан | 0,064 | 55 | |
54. | 640 | - | Община Чирпан | 0,006 | 10 | |
55. | 642 | - | Община Чирпан | 0,001 | 10 | |
56. | 643 | - | Община Чирпан | 0,002 | 10 |
Всичко за общинска частна собственост | 1,979 | 2 989,00 |
1. | 205146 | - | Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ | 0,009 | 18 | |
2. | 205149 | - | Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ | 0,019 | 38 | |
3. | 205161 | - | Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ | 0,005 | 10 |
Всичко за стопанисвана от общината собственост по чл. 19 от ЗСПЗЗ | 0,033 | 66,00 | |||
Всичко за землище с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора - обезщетяване при отчуждаване по ЗДС на части от имоти | 6,564 декара | 12 325,00 лева |
Забележка. Обезщетенията за имоти, отбелязани със знака "*", ще се изплащат след представяне на документи за собственост. |
АМ "Марица" - участък "Оризово - Харманли" от км 5+100 до км 72+960 |
Регистър на засегнатите части от имоти за землище с. Златна ливада с ЕКАТТЕ 31070 |
№ | Имот № по КВС | Собственик | Адрес | Обезщетения |
по | настоящ | нов | площ | стойност | ||
ред | (в дка) | (в лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 3012 | - | Слави Ангелов Тодоров | Чирпан, Асен II № 2 | 0,170 | 320 |
2. | 11015 | - | Иван Николов Иванов | Чирпан, Л. Каравелов 29А | 0,010 | 19 |
3. | 11017 | - | Станил Нанев Станилов | Стара Загора, Г. Димитров 141-А-13 | 0,020 | 38 |
4. | 36030 | - | Желязка Димитрова Араланова | с. Златна ливада | 0,100 | 195 |
5. | 68015 | - | Колина Тенева Вълчева | с. Златна ливада | 0,030 | 57 |
6. | 68018 | - | Насл. на Иван Господинов Мавров | с. Златна ливада | 1,310 | 2 555 |
7. | 69024* | - | Паньо Милев Панев | с. Златна ливада | 0,330 | 644 |
8. | 69009 | - | Насл. на Господин Запрянов Петров | с. Златна ливада | 0,010 | 20 |
Всичко за частна собственост | 1,980 | 3 848,00 | |||
1. | 288 | - | Община Чирпан | 0,257 | 483 |
2. | 297 | - | Община Чирпан | 0,052 | 98 |
3. | 68020 | - | Община Чирпан | 0,097 | 189 |
4. | 238 | - | Община Чирпан | 0,449 | 360 |
5. | 243 | - | Община Чирпан | 0,099 | 80 |
Всичко за общинска частна собственост | 0,954 | 1 210,00 | |||
1. | 245 | - | Община Чирпан | 0,012 | 10 |
2. | 248 | - | Община Чирпан | 0,036 | 29 |
3. | 259 | - | Община Чирпан | 0,280 | 224 |
4. | 260 | - | Община Чирпан | 0,142 | 114 |
5. | 266 | - | Община Чирпан | 0,619 | 495 |
6. | 267 | - | Община Чирпан | 0,209 | 167 |
Всичко за общинска публична собственост | 1,298 | 1 039,00 |
1. | 295 | - | Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ | 0,197 | 375 |
Всичко за стопанисвана от общината собственост по чл. 19 от ЗСПЗЗ | 0,197 | 375,00 |
1. | 88 | - | Остатъчен общински фонд | |||
Държавата | 1,900 | 3 572 |
Всичко за смесена собственост | 1,900 | 3 572,00 | |||
Всичко за землище с. Златна ливада, община Чирпан, област Стара Загора - обезщетяване при отчуждаване по ЗДС на части от имоти | 6,329 декара | 10 044,00 лева |
Забележка. Обезщетенията за имоти, отбелязани със знака "*", ще се изплащат след представяне на документи за собственост. |
АМ "Марица" - участък "Оризово - Харманли" от км 5+100 до км 72+960 |
Регистър на засегнатите части от имоти за землище с. Великан с ЕКАТТЕ 10375 |
№ | Имот № по КВС | Собственик | Адрес | Обезщетения |
по | настоящ | нов | площ | стойност | ||
ред | (в дка) | (в лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 61003 | - | Делчо Найденов Делчев | София | 0,355 | 653 |
Всичко за частна собственост | 0,355 | 653,00 |
Всичко за землище с. Великан, община Димитровград, област Хасково - обезщетяване при отчуждаване по ЗДС на части от имоти | 0,355 декара | 653,00 лева |
Забележка. Обезщетенията за имоти, отбелязани със знака "*", ще се изплащат след представяне на документи за собственост. |
АМ "Марица" - участък "Оризово - Харманли" от км 5+100 до км 72+960 |
Регистър на засегнатите части от имоти за землище с. Ябълково с ЕКАТТЕ 87076 |
№ | Имот № по КВС | Собственик | Адрес | Обезщетения |
по | настоящ | нов | площ | стойност | ||
ред | (в дка) | (в лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 20015* | - | Господин Димов Господинов | с. Ябълково, ул. "Толбухин" 11 | 0,019 | 37 |
2. | 20016 | - | Насл. на Паню Нанев Панев | с. Ябълково | 1,193 | 2 327 |
3. | 21022* | - | Евгени Панев Господинов | Айтос | ||
Живко Панев Господинов | Айтос | 0,365 | 712 | |||
4. | 21048 | - | Желяза Делчева Гогова | с. Ябълково | 0,019 | 37 |
5. | 21052 | - | Насл. на Иван Вълев Тънев | - | 1,139 | 2 221 |
6. | 22005 | - | Насл. на Иван Георгаков Иванов | - | 4,347 | 8 912 |
7. | 22007 | - | Насл. на Трендафил Панев Найденов | - | 0,010 | 20 |
8. | 36010 | - | Насл. на Петрина Костадинова Панева | с. Ябълково | 1,653 | 3 306 |
9. | 36012 | - | Насл. на Вълю Митев Вълев | - | 1,503 | 3 006 |
10. | 36020 | - | Насл. на Христоз Петров Стоилов | с. Ябълково | 0,026 | 52 |
11. | 36024 | - | Насл. на Николай Иванов Колев | - | 0,715 | 1 430 |
12. | 37008* | - | Димитър Вълчев Димирев | 1,809 | 3 618 | |
13. | 38014 | - | Насл. на Грозю Донев Грозев | - | 0,232 | 464 |
14. | 38015 | - | Дона Донева Грозева | с. Ябълково, ул. "Каблешков" 7 | 0,154 | 308 |
15. | 38054* | - | Динко Тончев Хаджитенев | Димитровград | 299 | |
Владо Тончев Тенев | Хасково | 0,299 | 299 | |||
16. | 40037 | - | Насл. на Жеко Нанев Генев | с. Ябълково | 1,900 | 3 800 |
17. | 41019* | - | Минка Христева Вълкова | с. Ябълково | 0,047 | 92 |
18. | 41044* | - | Тонка Минчева Лазарова | Септември | 0,972 | 1 944 |
19. | 41048* | - | Денка Ванчева Тонева | Чирпан, ул. "Морза" 8 | 0,361 | 722 |
20. | 47002 | - | Насл. на Ангел Панев Боев | - | 1,505 | 2 935 |
21. | 47004 | - | Насл. на Георги Стефанов Киряков | - | 0,740 | 1 443 |
22. | 47012 | - | Милин Тодев Митев | с. Ябълково, ул. "Л. Каравелов" | 0,355 | 693 |
23. | 110007 | - | Насл. на Петър Георгиев Кирчев | с. Ябълково | 0,548 | 1 096 |
24. | 110012 | - | Насл. на Делчо Желев Запрянов | с. Ябълково | 0,049 | 98 |
25. | 111006 | - | Насл. на Петър Георгиев Кирчев | с. Ябълково | 0,184 | 368 |
26. | 142045 | - | Насл. на Колю Тодоров Апостолов | - | 0,686 | 1 338 |
27. | 142059 | - | Ангел Димов Господинов | с. Ябълково, ул. "Л. Димитрова" 11 | 0,960 | 1 872 |
28. | 142079 | - | Насл. на Наню Кирев Велчев | с. Ябълково | 0,522 | 1 018 |
29. | 143013* | - | Сийка Нанева Катрева | Пловдив | ||
Надка Нанева Манолова | Хасково | 1,338 | 2 609 | |||
30. | 143021* | - | Янка Атанасова Йорданова | Димитровград, ул. "Ем. Станев" 12, Б - 7 | 0,012 | 22 |
31. | 143091* | - | Делка Иванова Гогова | с. Ябълково | 0,009 | 18 |
32. | 143093* | - | Биню Христев Иванов | Пловдив | 0,076 | 148 |
33. | 144026 | - | Насл. на Еню Кондев Боянов | - | 0,348 | 641 |
34. | 145007 | - | Насл. на Ангел Панев Боев | - | 0,064 | 118 |
35. | 145013 | - | Насл. на Паню Ангелов Йовчев | - | 0,219 | 403 |
Всичко за частна собственост | 24,378 | 48 426,00 | ||||
1. | 142086* | - | Янко Желязков Васев | - | ||
Община Димитровград | Димитровград, бул. "Раковски" 15 | 0,096 | 187 |
Всичко за смесена собственост | 0,096 | 187,00 |
Всичко за землище с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково - обезщетяване при отчуждаване по ЗДС на части от имоти | 24,474 декара | 48 613,00 лева |
Забележка. Обезщетенията за имоти, отбелязани със знака "*", ще се изплащат след представяне на документи за собственост. |
АМ "Марица" - участък "Оризово - Харманли" от км 5+100 до км 72+960 |
Регистър на засегнатите части от имоти за землище с. Крум с ЕКАТТЕ 39966 |
№ | Имот № по КВС | Собственик | Адрес | Обезщетения |
по | настоящ | нов | площ | стойност | ||
ред | (в дка) | (в лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 60022* | - | Георги Колев Димов | Димитровград | 0,679 | 1 318 |
2. | 62014 | - | Милуш Русев Милушев | с. Крум | 0,163 | 317 |
Всичко за частна собственост | 0,842 | 1 635,00 | |||
Всичко за землище с. Крум, община Димитровград, област Хасково - обезщетяване при отчуждаване по ЗДС на части от имоти | 0,842 декара | 1 635,00 лева |
Забележка. Обезщетенията за имоти, отбелязани със знака "*", ще се изплащат след представяне на документи за собственост. |
АМ "Марица" - участък "Оризово - Харманли" от км 5+100 до км 72+960 |
Регистър на засегнатите части от имоти за землище с. Добрич с ЕКАТТЕ 21539 |
№ | Имот № по КВС | Собственик | Адрес | Обезщетения |
по | настоящ | нов | площ | стойност | ||
ред | (в дка) | (в лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 97016 | - | Насл. на Иван Славов Гицин | - | 0,730 | 1 621 |
Всичко за частна собственост | 0,730 | 1 621,00 | |||
Всичко за землище с. Добрич, община Димитровград, област Хасково - обезщетяване при отчуждаване по ЗДС на части от имоти | 0,730 декара | 1 621,00 лева | |||
АМ "Марица" - участък "Оризово - Харманли" от км 5+100 до км 72+960 |
Регистър на засегнатите части от имоти за землище с. Крепост с ЕКАТТЕ 39668 |
№ | Имот № по КВС | Собственик | Адрес | Обезщетения |
по | настоящ | нов | площ | стойност | ||
ред | (в дка) | (в лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 85006 | - | Насл. на Марко Марков Демирев | Димитровград | 0,481 | 909 |
2. | 161017* | - | Насл. на Велчо Кирев Велчев | с. Крепост | 0,076 | 151 |
3. | 167005 | - | Насл. на Тона Димитрова | 1,423 | 2 818 | |
Ванка Тодорова Георгиева | с. Воден | |||||
Катерина Калинова Кирева | с. Воден |
Всичко за частна собственост | 1,980 | 3 878,00 | |||
Всичко за землище с. Крепост, община Димитровград, област Хасково - обезщетяване при отчуждаване по ЗДС на части от имоти | 1,980 декара | 3 878,00 лева |
Забележка. Обезщетенията за имоти, отбелязани със знака "*", ще се изплащат след представяне на документи за собственост. |
АМ "Марица" - участък "Оризово - Харманли" от км 5+100 до км 72+960 |
Регистър на засегнатите части от имоти за землище с. Александрово с ЕКАТТЕ 00326 |
№ | Имот № по КВС | Собственик | Адрес | Обезщетения |
по | настоящ | нов | площ | стойност | ||
ред | (в дка) | (в лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 109008 | - | Насл. на Каню Бинчев Канев | - | 0,092 | 168 |
2. | 117003 | - | Насл. на Колю Тенев Костадинов | - | 0,099 | 180 |
3. | 122035 | - | Насл. Димо Тодоров Лозанов | с. Александрово | 0,163 | 297 |
4. | 123002 | - | Данчо Гочев Гочев | Варна, ул "Кайсиева градина" 221, 3 - 52 | 0,442 | 805 |
Всичко за частна собственост | 0,796 | 1 450,00 |
Всичко за землище с. Александрово, община Хасково, област Хасково - обезщетяване при отчуждаване по ЗДС на части от имоти | 0,796 декара | 1 450,00 лева |
АМ "Марица" - участък "Оризово - Харманли" от км 5+100 до км 72+960 |
Регистър на засегнатите части от имоти за землище с. Константиново с ЕКАТТЕ 38368 |
№ | Имот № по КВС | Собственик | Адрес | Обезщетения |
по | настоящ | нов | площ | стойност | ||
ред | (в дка) | (в лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 23061 | - | Насл. на Руси Митков Гочев | 0,080 | 159 | |
Руса Тончева Георгиева | с. Поляново | |||||
Милко Тончев Милков | с. Поляново | |||||
Ванка Митева Митева | Симеоновград | |||||
Иван Лачев Генев | с. Брягово | |||||
Тянко Лачев Генев | с. Брягово | |||||
Руси Гочев Русев | Димитровград | |||||
Всичко за частна собственост | 0,080 | 159,00 |
Всичко за землище с. Константиново, община Симеоновград, област Хасково - обезщетяване при отчуждаване по ЗДС на части от имоти | 0,080 декара | 159,00 лева | |||
АМ "Марица" - участък "Оризово - Харманли" от км 5+100 до км 72+960 |
Регистър на засегнатите части от имоти за землище с. Поляново с ЕКАТТЕ 57434 |
№ | Имот № по КВС | Собственик | Адрес | Обезщетения |
по | настоящ | нов | площ | стойност | ||
ред | (в дка) | (в лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 18032* | - | Димитър Ванчев Ангелов | земя | 0,069 | 135 |
подобрения | 180 | |||||
2. | 35008* | - | Георги Атанасов Нанев | 0,011 | 21 | |
3. | 37043* | - | Доньо Вълчев Грозев | 0,231 | 451 | |
4. | 49015* | - | Тильо Ангелов Желков | 0,012 | 26 | |
5. | 49087* | - | Мария Иванова Загрелова | 0,011 | 24 | |
6. | 58071* | - | Жека Петкова Сакалова | 0,672 | 1 364 | |
7. | 58075* | - | Милко Тончев Генев | 0,168 | 341 | |
8. | 63002* | - | Мата Александрова Тонева | 1,000 | 2 030 | |
9. | 63004* | - | Георги Михов Славчев | 0,029 | 59 | |
10. | 63025* | - | Митю Добчев Сакалов | 0,010 | 21 | |
11. | 64088* | - | Слави Димитров Тодоров | 1,467 | 2 978 | |
12. | 91012* | - | Делчо Митев Руканев | 0,069 | 137 | |
13. | 104012* | - | Николина Тодорова Тодорова | 0,656 | 1 332 | |
14. | 104026* | - | Господин Делчев Иванов | 0,086 | 175 | |
15. | 105023* | - | Митю Костадинов Метохов | 0,002 | 10 | |
16. | 105043* | - | Стратия Димитров Димитров | 0,162 | 349 | |
17. | 126006* | - | Димитър Толев Димитров | 1,957 | 3 875 | |
18. | 126007* | - | Геньо Янчев Грозев | 0,509 | 1 008 | |
19. | 126009* | - | Митко Тончев Митков | 0,092 | 182 | |
Всичко за частна собственост | 7,213 | 14 698,00 | ||||
1. | 86051* | - | Църковно настоятелство | 14,820 | 31 715 |
Всичко за собственост на религиозни организации | 14,820 | 31 715,00 | |||
Всичко за землище с. Поляново, община Харманли, област Хасково - обезщетяване при отчуждаване по ЗДС на части от имоти | 22,033 декара | 46 413,00 лева |
Забележка. Обезщетенията за имоти, отбелязани със знака "*", ще се изплащат след представяне на документи за собственост. |
АМ "Марица" - участък "Оризово - Харманли" от км 5+100 до км 72+960 |
Регистър на засегнатите части от имоти за землище с. Преславец с ЕКАТТЕ 31070 |
№ | Имот № по КВС | Собственик | Адрес | Обезщетения |
по | настоящ | нов | площ | стойност | ||
ред | (в дка) | (в лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 66027* | - | Геню Христозов Вълков | 1,028 | 2 241 | |
Всичко за частна собственост | 1,028 | 2 241,00 |
