РЕШЕНИЕ № 311 ОТ 4 МАЙ 2007 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТ I-9 БУРГАС - МАЛКО ТЪРНОВО ОТ КМ 364+134 ДО КМ 367+ 666, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕРАБОТКА НА ОБХОД НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 311 ОТ 4 МАЙ 2007 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТ I-9 БУРГАС - МАЛКО ТЪРНОВО ОТ КМ 364+134 ДО КМ 367+ 666, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕРАБОТКА НА ОБХОД НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО В УЧАСТЪКА ОТ КМ 2+732 ДО КМ 3+184" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЛАСТ БУРГАС
Обн. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007г.
На основание чл. 34а, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Път I-9 Бургас - Малко Търново от км 364+134 до км 367+666, включително преработка на обход на гр. Малко Търново в участъка от км 2+732 до км 3+184" съгласно влязъл в сила актуализиран парцеларен план, одобрен със заповед № РД-02-14-566 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 11 август 2006 г., имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" към министъра на финансите.
3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
Землище Малко Търново, община Малко Търново
Път I - 9 Бургас - Малко Търново от км 364+134 до км 367+666, включително преработка на обход на Малко Търново от км 2+732 до км 3+184
№ | Имот | Нов | СОБСТВЕНИК | ЕГН | Адрес - гр., | Площ | Цена | Цена | Всичко |
по | № | № | ул., № | за | на | за | (лв.) | ||
ред | отчуж- | земята | подоб- | ||||||
даване | (лв.) | рения | |||||||
(дка) | (лв.) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ЗЕМЕДЕЛСКИ | |||||||||
ИМОТИ | |||||||||
1. | 74026 | 74026 | насл. Георги | ||||||
Христов | |||||||||
Караджов | 0,736 | 1 100 | 65 | 1165 | |||||
Стоян Георгиев | 5705080805 | Малко Търново, | |||||||
Караджов | ул. Т. Бояджиев 13 | ||||||||
Милен Георгиев | 6206050922 | Малко Търново, | |||||||
Караджов | к-с Изток, бл. 26, | ||||||||
вх. 1, ет. 2 | |||||||||
2. | 74030 | 74177 | насл. Желязко | ||||||
Кузманов | |||||||||
Грозданчев* | 0,419 | 626 | 240 | 866 | |||||
3. | 74031 | 74179 | насл. Петко Янов | ||||||
Просеников* | 0,802 | 1198 | 2212 | 3410 | |||||
4. | 74056 | 74181 | насл. Дона | ||||||
Томова Станева* | 1,059 | 1582 | 75 | 1657 | |||||
5. | 74057 | 74183 | Янко Стоянов | 3611180920 | Малко Търново, | ||||
Раев | ул. Петрова нива 5 | 0,342 | 511 | - | 511 | ||||
6. | 74058 | 74186 | насл. Петко | ||||||
Желязков Узунов* | 0,180 | 269 | - | 269 | |||||
7. | 74059 | 74188 | насл. Милка | ||||||
Петкова Узунова* | 0,438 | 654 | - | 654 | |||||
8. | 74062 | 74190 | Зарко Стоянов | 5604290486 | Малко Търново, | ||||
Дренаков | ул. Г. Кондолов 1 | 0,828 | 1237 | - | 1237 | ||||
9. | 74065 | 74192 | насл. Станьо | ||||||
Стоянов Едрев* | 0,467 | 698 | 1372 | 2070 | |||||
10. | 74066 | 74193 | насл. Дона | ||||||
Томова Станева* | 0,137 | 205 | - | 205 | |||||
11. | 74067 | 74196 | Недко Желязков | 3903270501 | Малко Търново, | ||||
Недков | ул. Я. Карагеуров, | ||||||||
бл. 6, вх. А, | |||||||||
ет. 3, ап. 5 | 0,005 | 8 | 110 | 118 | |||||
12. | 74069 | 74199 | насл. Райко | ||||||
Илиев Дуков* | 0,899 | 1343 | 405 | 1748 | |||||
13. | 74070 | 74201 | насл. Евтим | ||||||
Василев Бялков | 0,589 | 880 | 350 | 1230 | |||||
Станка Стоева | 4706010499 | Малко Търново, | |||||||
Бялкова | бул. Ив. Башев 1 | ||||||||
Светлана Евти- | 7407120598 | Малко Търново, | |||||||
мова Бялкова | бул. Ив. Башев 1 | ||||||||
14. | 74071 | 74204 | насл. Георги Петков | ||||||
Керемедчиев* | 1,762 | 2633 | 1665 | 4298 | |||||
15. | 74072 | 74207 | насл. Марула Недял- | ||||||
кова Матарова* | 0,769 | 1149 | - | 1149 | |||||
16. | 74076 | 74210 | насл. Тодор Димитров | ||||||
Ганчев* | 0,677 | 1012 | 80 | 1092 | |||||
17. | 74078 | 74214 | насл. Никола Петков | ||||||
Стаматов | 1,651 | 2467 | 120 | 2587 | |||||
Тодор Николов Петков | 5608240863 | Малко Търново, | |||||||
ул. Патриарх | |||||||||
Евтимий | |||||||||
Мария Николова | 5106280576 | област Бургас, | |||||||
Пантова | с. Писменово | ||||||||
18. | 74157 | 74220 | Георги Стефанов Янов | 5109140900 | Малко Търново, | ||||
ул. Ал. Стамбо- | |||||||||
лийски 26 | 0,340 | 508 | 778 | 1286 | |||||
19. | 74159 | 74222 | насл. Киро Димитров | ||||||
Бъклев* | 0,736 | 1100 | - | 1100 | |||||
20. | 74161 | 74226 | насл. Киряза Димитров | ||||||
Кутлев* | 1,033 | 1544 | - | 1544 | |||||
21. | 74164 | 74228 | насл. Тодор Николов | ||||||
Стойков | 0,241 | 360 | 40 | 400 | |||||
Станка Димитрова | 4904130893 | Малко Търново, | |||||||
Стойкова | ул. Ив. Вазов 1 | ||||||||
Живко Тодоров | 7012180827 | Малко Търново, | |||||||
Николов | ул. Цар Калоян 15 | ||||||||
Златина Тодорова | 7506030533 | Малко Търново, | |||||||
Тодорова | ул. Майор Виш- | ||||||||
няев 2, вх. 2 | |||||||||
22. | 74165 | 74231 | насл. Тодор Николов | ||||||
Стойков | 0,007 | 11 | - | 11 | |||||
Станка Димитрова | 4904130893 | Малко Търново, | |||||||
Стойкова | ул. Ив. Вазов 1 | ||||||||
Живко Тодоров | 7012180827 | Малко Търново, | |||||||
Николов | ул. Цар Калоян 15 | ||||||||
Златина Тодорова | 7506030533 | Малко Търново, | |||||||
Тодорова | ул. Майор | ||||||||
Вишняев 2, вх. 2 | |||||||||
23. | 74169 | 74233 | Иван Войков Тодоров | 3308180461 | Малко Търново, | ||||
ул. Княз Борис 15 | 0,012 | 18 | 160 | 178 | |||||
24. | 76002 | 76051 | насл. Петко Михалев | ||||||
Калоянчев* | 0,012 | 18 | - | 18 | |||||
25. | 76003 | 76052 | насл. Ирина Стоянова | ||||||
Дренакова* | 0,152 | 227 | - | 227 | |||||
26. | 76004 | 76055 | насл. Симеон Иванов | ||||||
Карчев* | 2,310 | 3451 | - | 3451 | |||||
27. | 76005 | 76058 | насл. Кица Димитрова | ||||||
Котоминдева* | 0,572 | 855 | - | 855 | |||||
28. | 76006 | 76060 | насл. Петко Иванов | ||||||
Керемедчиев* | 0,824 | 1231 | - | 1231 | |||||
29. | 76011 | 76063 | Рада Тодорова | 2201050455 | Бургас, кв. Изгрев, | ||||
Ковачева | бл. 41, вх. 7, ет. 3 | 1,767 | 2640 | - | 2640 | ||||
30. | 76012 | 76066 | насл. Васил Иванов | ||||||
Градев* | 1,410 | 2107 | - | 2107 | |||||
31. | 76014 | 76068 | насл. Тодор | ||||||
Георгиев Дяков* | 0,420 | 628 | - | 628 | |||||
32. | 76020 | 76070 | насл. Желязко | ||||||
Мавров Бурилков* | 0,992 | 1482 | - | 1482 | |||||
33. | 76023 | 76072 | насл. Стоян Желязков | ||||||
Гаврилов* | 1,267 | 1893 | - | 1893 | |||||
34. | 80001 | 80235 | насл. Стана Желязкова | ||||||
Пишманова* | 0,005 | 8 | - | 8 | |||||
Всичко частна | |||||||||
собственост: | 23,860 | 35 653 | 7672 | 43 325 | |||||
1. | 74077 | 74211 | стопанисвани от | ||||||
общината по чл. 19 | 0,068 | 102 | - | 102 | |||||
2. | 74079 | 74217 | стопанисвани от | ||||||
общината по чл. 19 | 0,960 | 1434 | - | 1434 | |||||
3. | 80003 | 80236 | стопанисвани от | ||||||
общината по чл. 19 | 0,312 | 466 | - | 2002 | |||||
Всичко стопанис- | |||||||||
вани от общината | |||||||||
по чл. 19: | 1,340 | 2002 | - | 2002 | |||||
1. | 8 | 75 и 29 | общинска собственост | 1,249 | 1866 | - | 1866 | ||
2. | 555 | 574 | общинска собственост | 0,016 | 24 | - | 24 | ||
3. | 756 | 772 | общинска собственост | 0,533 | 797 | - | 797 | ||
4. | 848 | 856 | общинска собственост | 0,040 | 60 | - | 60 | ||
5. | 850 | 872 | общинска собственост | 0,073 | 109 | - | 109 | ||
6. | 851 | 880 | общинска собственост | 0,236 | 353 | - | 353 | ||
7. | 854 | 883 | общинска собственост | 0,042 | 63 | - | 63 | ||
8. | 1280 | 1335,134 | общинска собственост | 0,813 | 1215 | - | 1215 | ||
1346,135 | Всичко общинска | ||||||||
собственост: | 3,002 | 4487 | - | 4487 | |||||
Всичко земеделски | |||||||||
имоти: | 28,202 | 42 142 | 7672 | 49 814 | |||||
ЧАСТНИ ГОРСКИ | |||||||||
ИМОТИ | |||||||||
1. | 75002 | 75010 | н-ци Градю Иванов | ||||||
Градев* | 1,315 | 541,78 | 572,35 | 1114 | |||||
2. | 76013 | 76025 | н-ци Недялко Николов | ||||||
Костуров* | 0,276 | 107,09 | 107 | ||||||
3. | 76017 | 76043 | н-ци Тодор Николов | ||||||
Недев* | 0,068 | 26,38 | 26 | ||||||
4. | 76018 | 76045 | н-ци Никола Георгиев | ||||||
Шейтанов* | 0,036 | 13,97 | 14 | ||||||
5. | 76019 | 76047 | н-ци Георгина Алек- | ||||||
сиева Кофинова* | 0,080 | 31,04 | 31 | ||||||
6. | 76022 | 76049 | н-ци Михаил Петков | ||||||
Попов* | 0,094 | 36,47 | 36 | ||||||
7. | 76022 | 7650 | н-ци Михаил Петков | ||||||
Попов* | 0,407 | 157,92 | 158 | ||||||
Всичко частни | |||||||||
горски имоти: | 2,276 | 914,65 | 572,35 | 1487 | |||||
Общо земеделски | |||||||||
имоти и частни | |||||||||
горски имоти: | 30,478 | 43 056,65 | 8244,35 | 51 301 | |||||
* Не е представено удостоверение за наследници.
Сумите ще бъдат изплатени след представяне на необходимите документи.