РЕШЕНИЕ № 53 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 1009 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "КОМБИНИРАН (ПЪТЕН И ЖЕЛ
РЕШЕНИЕ № 53 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 1009 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "КОМБИНИРАН (ПЪТЕН И ЖЕЛЕЗ...
Обн. ДВ. бр.14 от 14 Февруари 2006г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В приложението към т. 1 от Решение № 1009 на Министерския съвет от 2004 г. за землището на с. Антимово (ЕКАТТЕ 00919), община Видин, област Видин, на редове за имоти № 88007, 88009, 93066, 93072, 99072 и 99087 се правят следните изменения и допълнения:
№ | Имот | Обща | Засяга | Обезще- | Име на собстве- |
по | № | площ | се | тение | ника на имота, |
ред | на | площ | за | ЕГН, адрес | |
имота | площ | ||||
(в дка) | (в лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | 88007 | 4,513 | 4,512 | 4 120, 00 | Гълъбина Димит- |
рова Петкова, | |||||
ЕГН 5108181715, | |||||
гр. Видин, ж.к. "Гео | |||||
Милев", бл. 20, | |||||
вх. 5, ап. 27 | |||||
2. | 88009 | 4,320 | 2,620 | 2 392, 00 | Тодор Станев |
Станков, | |||||
ЕГН 2103121805, | |||||
с. Антимово, | |||||
община Видин, | |||||
ул. "Втора" № 3 | |||||
3. | 93066 | 1,151 | 1,066 | 967, 00 | Асен Флоров Радов, |
ЕГН 3804221724, | |||||
с. Антимово, | |||||
община Видин | |||||
4. | 93072 | 3,651 | 3,645 | 3 329,00 | Асен Флоров Радов, |
ЕГН 3804221724, | |||||
с. Антимово, | |||||
община Видин | |||||
5. | 99072 | 3,167 | 3,167 | 2 885,00 | Захари Цветанов |
Флоров, | |||||
ЕГН 5307031744 | |||||
6. | 99087 | 22,438 | 0,051 | 45,00 | Герасим Ванков |
Пасков, | |||||
ЕГН 2106219288, | |||||
с. Антимово, | |||||
община Видин, | |||||
ул. "Първа" № 29 | |||||
2. В приложението към т. 1 от Решение № 1009 на Министерския съвет от 2004 г. за землището на с. Капитановци (ЕКАТТЕ 36141), община Видин, област Видин, на редове за имоти № 34006, 35009, 35010, 35011, 35012, 35013, 35014, 35015, 35016, 35017, 35019, 35020 и 32002 се правят следните изменения и допълнения:
№ | Имот | Обща | Засяга | Обезще- | Име на собстве- |
по | № | площ | се | тение | ника на имота, |
ред | на | площ | за | ЕГН, адрес | |
имота | площ | ||||
(в дка) | (в лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | 34006 | 3,440 | 2,438 | 2630,00 | Наследниците на |
Аксенти Несторов | |||||
Попов | |||||
2. | 35009 | 4,088 | 0,055 | 49, 00 | Наследниците на |
Паско Йоницов | |||||
Станев | |||||
0,076 | 68, 00 | Наследниците на | |||
Петър Савов | |||||
Атанасов | |||||
0,055 | 49, 00 | Наследниците на | |||
Димитър Гаврилов | |||||
Йонов | |||||
3. | 35010 | 3,780 | 0,545 | 487, 00 | Наследниците на |
Елисавета Асенова | |||||
Кънчева | |||||
0,416 | 373, 00 | Цветана Гаврилова | |||
Димитрова, | |||||
ЕГН 2406301817 | |||||
4. | 35011 | 3,089 | 0,496 | 443, 00 | Наследниците на |
Евдоким Аристо- | |||||
телов Пантев | |||||
0,315 | 283, 00 | Генади Флоров | |||
Станев, | |||||
ЕГН 3408076764 | |||||
5. | 35012 | 3,206 | 0,535 | 479, 00 | Наследниците на |
Мария Илиева | |||||
Йонова | |||||
0,369 | 330, 00 | Яко Цветков | |||
Бадаланов, | |||||
ЕГН 3410211720 | |||||
6. | 35013 | 3,405 | 0,699 | 625, 00 | Наследниците на |
Иван Лефтеров | |||||
Петров | |||||
0,338 | 303, 00 | Евлогия Флорова | |||
Вакьова, | |||||
ЕГН 2708246279 | |||||
7. | 35014 | 3,421 | 0,594 | 532, 00 | Наследниците на |
Иван Стефанов | |||||
Динов | |||||
0,591 | 528, 00 | Наследниците на | |||
Надежда Иванова | |||||
Николова | |||||
8. | 35015 | 3,042 | 1,119 | 1002, 00 | Райна Петрова |
Ванкова, | |||||
ЕГН 2602061757 | |||||
0,730 | 653, 00 | Наследниците на | |||
Флоро Флоров | |||||
Савов | |||||
9. | 35016 | 3,184 | 1,364 | 1227, 00 | Наследниците на |
Ранка Георгиева | |||||
П. Савова | |||||
0,851 | 766, 00 | Никола Савов Гочев, | |||
ЕГН 2111201848 | |||||
0,949 | 855, 00 | Евдоким Лападу- | |||
цов Петров, | |||||
ЕГН 4202011729 | |||||
10. | 35017 | 3,306 | 0,631 | 568, 00 | Теодоси Флоров |
Станев, | |||||
ЕГН 3011206600 | |||||
0,513 | 462, 00 | Чайка Тодорова | |||
Цветкова, | |||||
ЕГН 4901206573 | |||||
0,800 | 720, 00 | Наследниците на | |||
Георги Петров | |||||
Мустацов | |||||
0,686 | 617, 00 | Наследниците на | |||
Никола Петров | |||||
Георгиев | |||||
0,676 | 609, 00 | Наследниците на | |||
Флоро Георгиев | |||||
Флоров | |||||
11. | 35019 | 4,605 | 0,008 | 8, 00 | Наследниците на |
Спас Велков | |||||
Тодоров | |||||
0,032 | 29, 00 | Наследниците на | |||
Йон Станев | |||||
Маринов | |||||
0,003 | 3, 00 | Наследниците на | |||
Цветан Кирилов | |||||
Ангелов | |||||
0,004 | 3, 00 | Наследниците на | |||
Станко Предов | |||||
Предуцов | |||||
0,001 | 1, 00 | Наследниците на | |||
Евдокия Георгиева | |||||
Кръстева | |||||
0,002 | 2, 00 | Наследниците на | |||
Димитър Станев | |||||
Предов | |||||
0,004 | 3, 00 | Наследниците на | |||
Аврам Флоров | |||||
Флоров | |||||
0,002 | 2, 00 | Наследниците на | |||
Димитър Петров | |||||
Динолов | |||||
0,003 | 3, 00 | Наследниците на | |||
Марин Цветанов и | |||||
Георгица Павлова | |||||
0,003 | 3, 00 | Наследниците на | |||
Миланка Георгиева | |||||
Станева | |||||
0,003 | 3, 00 | Наследниците на | |||
Йон Станев | |||||
Маринов | |||||
0,006 | 5, 00 | Невенка Петра- | |||
киева Йонова, | |||||
ЕГН 2202209876 | |||||
0,004 | 3, 00 | Наследниците на | |||
Марин Хаджи | |||||
Йонов | |||||
0,004 | 3, 00 | Наследниците на | |||
Яким Блажев | |||||
Александров | |||||
12. | 35020 | 4,806 | 0,548 | 493, 00 | Наследниците на |
Виден Ангелов | |||||
Младенов | |||||
0,210 | 189, 00 | Наследниците на | |||
Петра Виденова | |||||
Ангелова | |||||
0,231 | 207, 00 | Наследниците на | |||
Елена Предова | |||||
Първулова | |||||
0,107 | 96, 00 | Наследниците на | |||
Гина Ванкова | |||||
Георгиева | |||||
0,515 | 464, 00 | Наследниците на | |||
Борис Ценков | |||||
Младенов | |||||
0,388 | 349, 00 | Наследниците на | |||
Илия Флоров | |||||
Петров | |||||
0,246 | 222, 00 | Наследниците на | |||
Георги Павлов | |||||
Маринов | |||||
0,564 | 508, 00 | Наследниците на | |||
Александър Анге- | |||||
лов Маринов | |||||
0,364 | 327, 00 | Наследниците на | |||
Григор Игнатов | |||||
Стефанов | |||||
0,405 | 364, 00 | Наследниците на | |||
Тодор Савов | |||||
Митруцов | |||||
0,170 | 153, 00 | Наследниците на | |||
Петър Иванов | |||||
Динков | |||||
0,073 | 66, 00 | Наследниците на | |||
Иван Николов | |||||
Стефанов | |||||
0,091 | 82, 00 | Наследниците на | |||
Тодор Пасков | |||||
Василев | |||||
0,246 | 222, 00 | Наследниците на | |||
Параскева Петрова | |||||
Станелова | |||||
0,198 | 179, 00 | Наследниците на | |||
Герасим Николов | |||||
Илиев | |||||
0,176 | 158, 00 | Наследниците на | |||
Дино Петров Илиев | |||||
0,107 | 96, 00 | Наследниците на | |||
Петър Станков | |||||
Иванов | |||||
13. | 32002 | 4,641 | 0,060 | 66, 00 | Наследниците на |
Петър Петров | |||||
Краев | |||||
0,149 | 162, 00 | Наследниците на | |||
Асен Георгиев | |||||
Г. Стоянов | |||||
0,230 | 250, 00 | Наследниците на | |||
Асен Йоницов | |||||
Дабов | |||||
0,134 | 145, 00 | Наследниците на | |||
Ницо Ницов | |||||
Митракиев | |||||
0,164 | 178, 00 | Наследниците на | |||
Костадин Маринов | |||||
Костадинов | |||||
0,598 | 651, 00 | Наследниците на | |||
Кирил Маринов | |||||
Скайцанов | |||||
0,074 | 81, 00 | Наследниците на | |||
Кирил Димитров | |||||
Опров | |||||
0,340 | 370, 00 | Наследниците на | |||
Георги Маринов | |||||
Костадинов | |||||
0,169 | 184, 00 | Наследниците на | |||
Георги Митров | |||||
Лападуцов | |||||
0,149 | 162, 00 | Наследниците на | |||
Никола Флоров | |||||
Георгиев | |||||
0,252 | 274, 00 | Наследниците на | |||
Методи Ванков | |||||
Иванов | |||||
0,089 | 97, 00 | Наследниците на | |||
Ангелаки Маринов | |||||
Ангелов | |||||
0,747 | 813, 00 | Наследниците на | |||
Иларион Тодоров | |||||
Йонов | |||||
0,746 | 812, 00 | Силвестър Тодоров | |||
Йонов, | |||||
ЕГН 2702071846 | |||||
0,132 | 143, 00 | Наследниците на | |||
Флоро Петров | |||||
Флоров | |||||
0,608 | 661, 00 | Наследниците на | |||
Мария Анестиева | |||||
Керанова | |||||
3. В приложението към т. 1 от Решение № 1009 на Министерския съвет от 2004 г. за землището на с. Покрайна (ЕКАТТЕ 57131), община Видин, област Видин, на редове за имоти № 68052, 68055, 73001, 74001, 78041, 78039, 78037, 78036, 78034, 78033, 78029, 78020, 78019, 78017, 78013 и 78009 се правят следните изменения и допълнения:
№ | Имот | Обща | Засяга | Обезще- | Име на собстве- |
по | № | площ | се | тение | ника на имота, |
ред | на | площ | за | ЕГН, адрес | |
имота | площ | ||||
(в дка) | (в лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | 68052 | 3,425 | 2,434 | 2 187,00 | Евелин Любенов |
Флоров, | |||||
ЕГН 5812181726 | |||||
с. Покрайна, | |||||
община Видин | |||||
2. | 68055 | 12,524 | 5,552 | 5 030,00 | Валерия Аристо- |
телова Лозанова | |||||
ЕГН 5711251717, | |||||
гр. Видин, | |||||
ул. "Бузлуджа" № 4 | |||||
3. | 73001 | 91,864 | 14,774 | 11 701,00 | "СФЕРА ДИВЕ- |
ЛЪПМЪНТС" - | |||||
АД, София, | |||||
БУЛСТАТ | |||||
131317462, дан. | |||||
№ 1220191792, | |||||
седалище и адрес на | |||||
управление гр. Со- | |||||
фия, бул. "Патриарх | |||||
Евтимий" № 24 | |||||
4. | 74001 | 117,977 | 37,320 | 29 482,00 | "СФЕРА ДИВЕ- |
ЛЪПМЪНТС" - | |||||
АД, София, | |||||
БУЛСТАТ | |||||
131317462, дан. | |||||
№ 1220191792, | |||||
седалище и адрес на | |||||
управление гр. Со- | |||||
фия, бул. "Патриарх | |||||
Евтимий" № 24 | |||||
5. | 78041 | 9,132 | 2,931 | 2 632,00 | Наследниците на |
Петрия Маринова | |||||
Паскова | |||||
6. | 78039 | 2,474 | 1,382 | 1 231,00 | Наследниците на |
Никола Лападатов | |||||
Здърнов | |||||
1,092 | 973,00 | Наследниците на | |||
Тодор Сърбов | |||||
Мандруцов | |||||
7. | 78037 | 2,114 | 0,011 | 10,00 | Наследниците на |
Флоро Йонов | |||||
Окишелов | |||||
0,015 | 14 ,00 | Наследниците на | |||
Паско Попов | |||||
Борназов | |||||
8. | 78036 | 2,066 | 0,362 | 323,00 | Наследниците на |
Паун Георгиев | |||||
Царянов | |||||
0,095 | 85,00 | Наследниците на | |||
Сърбо Пантев | |||||
Петков | |||||
9. | 78034 | 2,913 | 1,046 | 932,00 | Наследниците на |
Петър Станев | |||||
Иванов | |||||
1,664 | 1 482,00 | Наследниците на | |||
Петър Станев | |||||
Негинов | |||||
10. | 78033 | 3,635 | 1,846 | 1 654,00 | Наследниците на |
Виктор Йонов | |||||
Пантев | |||||
1,789 | 1 603,00 | Наследниците на | |||
Никола Вълчев | |||||
Транков | |||||
11. | 78029 | 2,848 | 0,673 | 600,00 | Емил Ванков |
Белев, | |||||
ЕГН 4202096388 | |||||
0,468 | 417,00 | Наследниците на | |||
Крум Йончиков | |||||
Биров | |||||
0,325 | 289,00 | Флоро Петров | |||
Йонов, | |||||
ЕГН 2510121784 | |||||
0,700 | 624,00 | Наследниците на | |||
Филип Пасков | |||||
Станчев | |||||
12. | 78020 | 3,718 | 1,878 | 1 683,00 | Наследниците на |
Никола Георгиев | |||||
Вакаров | |||||
1,840 | 1 649,00 | Наследниците на | |||
Йон Яков Гицов | |||||
13. | 78019 | 3,040 | 1,754 | 1 571,00 | Наследниците на |
Флоро Маринов | |||||
Яков | |||||
1,286 | 1 153,00 | Наследниците на | |||
Йон Димитров | |||||
Митракиев | |||||
14. | 78017 | 3,565 | 0,811 | 727,00 | Наследниците на |
Младен Кръстев | |||||
Николов | |||||
0,723 | 648,00 | Наследниците на | |||
Паско Ангелов | |||||
Бадев | |||||
15. | 78013 | 2,242 | 0,034 | 31,00 | Наследниците на |
Мито Иванов | |||||
Илиев | |||||
0,031 | 28,00 | Наследниците на | |||
Флоро Добрев | |||||
Маринов | |||||
0,046 | 41,00 | Наследниците на | |||
Георги Стефанов | |||||
Мустацов | |||||
0,018 | 16,00 | Наследниците на | |||
Томо Митриков | |||||
Блиданов | |||||
16. | 78009 | 2,636 | 0,160 | 143,00 | кметство |
с. Покрайна | |||||
4. В приложението към т. 1 от Решение № 1009 на Министерския съвет от 2004 г. за землището на с. Покрайна (ЕКАТТЕ 57131), община Видин, област Видин, редът за имот № 78001 се заличава.
5. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".