ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИТЕ НА ЦИГАРИТЕ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИТЕ НА ЦИГАРИТЕ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
Обн. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2006г., попр. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 27 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г., отм. ДВ. бр.83 от 13 Октомври 2006г.
Отменено с § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 270 от 3 октомври 2006 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията - ДВ, бр. 83 от 13 октомври 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Определя цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар съгласно приложението.
Чл. 2. Цените на цигарите по чл. 1 включват елементите, предвидени в чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар и за продажбата им, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 100 от 2005 г.).
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2006 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 15 ЮНИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИТЕ НА ЦИГАРИТЕ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2006 Г.)
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 30 ЮНИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИТЕ НА ЦИГАРИТЕ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2006 Г.)
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към чл. 1
(Попр. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2006 г., в сила от 07.07.2006 г.)
Марка/притежател на правото | Цигари | Потребителска опаковка | Харак- | Производител, съответно |
върху търговската марка | терис- | вносител, на търговската | ||
тика*** | марка |
тип* | размер | тип** | късове | цена | |||
брой | (в лв.) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
"Булгартабак Холдинг" АД | |||||||
"Арда" | Ф | 84 | МП | 20 | 1,85 | СБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Арда" | БФ | 69 | МП | 20 | 1,70 | СБ | "Пловдив БТ" АД |
"Арда" | Ф | 84 | МП | 10 | 1,00 | СБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Бридж" | Ф | 100 | ТП | 20 | 2,30 | АБ | "София БТ" АД |
"Бридж" | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,30 | АБ | "София БТ" АД |
"БТ - 2000", всички разновидности | РФ | 84 | ТОП | 20 | 2,60 | АБ | "София БТ" АД |
"Булгартабак", всички разновидности | Ф | 84 | ТОП | 20 | 2,60 | АБ | "София БТ" АД |
"Варна" | БФ | 84 | МП | 20 | 1,80 | СБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Варна" | БФ | 84 | МП | 25 | 2,10 | СБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Верея" | Ф | 84 | МП | 25 | 2,20 | АБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Верея" | БФ | 84 | МП | 25 | 2,10 | СБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Верея" | Ф | 84 | МП | 20 | 1,85 | АБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Верея" | Ф | 84 | МП | 10 | 1,00 | АБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Виктори" - слимс, всички разновидности | Ф/РФ | 97 | ТОП | 20 | 2,70 | АБ | "Благоевград БТ" АД |
"Виктори", всички разновидности | ЧФ/Ф | 100 | ТП | 20 | 2,60 | АБ/ВБ | "София БТ" АД |
"Виктори", всички разновидности | Ф/АКФ | 84 | ТП/ОК | 20 | 2,60 | АБ/ВБ | "Благоевград БТ" АД |
"Виктори", всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 2,30 | ВБ | "Благоевград БТ" АД |
"Глобал", всички разновидности | РФ | 84 | ОК | 20 | 2,60 | АБ/ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Глобал", всички разновидности | РФ | 94 | ТПП | 20 | 2,60 | АБ/ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Глобал", всички разновидности | Ф | 94 | ТПП | 20 | 2,30 | АБ/ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Глобал", всички разновидности | Ф | 84 | МП | 25 | 2,30 | АБ/ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Глобал", всички разновидности | Ф | 84 | ОК | 20 | 2,30 | АБ/ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Глобал" | Ф | 84 | ОК | 17 | 2,00 | АБ/ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Глобал" - слимс, всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,90 | АБ/ВБ/СБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Глобал" - слимс | Ф | 69 | МП | 20 | 1,70 | АБ/ВБ/СБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Глобал" - слимс | Ф | 84 | МП | 17 | 1,60 | АБ/ВБ/СБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Глобал" - слимс | Ф | 69 | МП | 17 | 1,40 | АБ/ВБ/СБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Глобал", всички разновидности | Ф | 96 | ТОПП | 16 | 2,00 | ВБ | "София БТ" АД |
"Джи-Ди", всички разновидности | Ф | 94 | ТП | 20 | 2,60 | АБ | "Благоевград БТ" АД |
"Джи-Ди", всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,30 | АБ/ВБ | "Благоевград БТ" АД |
"Джи-Ди", всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 2,10 | ВБ | "Благоевград БТ" АД |
"Джи-Ди" - слимс, всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,90 | ВБ | "Благоевград БТ" АД |
"Ева" - слимс, всички разновидности | Ф | 97 | ТП | 20 | 2,40 | ВБ | "София БТ" АД |
"Ева" ню, всички разновидности | Ф | 97 | ТПП | 20 | 2,30 | АБ/ВБ | "София БТ" АД |
"Интер", всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 2,40 | АБ | "София БТ" АД |
"Кънтри", всички разновидности | Ф | 84 | МП | 25 | 2,20 | ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Кънтри", всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 2,10 | ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Кънтри", всички разновидности | БФ | 84 | МП | 25 | 2,10 | СБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Кънтри", всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,85 | ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Кънтри" | Ф | 84 | МП | 10 | 1,00 | ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Мелник", всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,30 | АБ | "Благоевград БТ" АД |
"Мелник", всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,95 | АБ | "Благоевград БТ" АД |
"Мелник" - слимс, всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,90 | АБ | "Благоевград БТ" АД |
"ММ", всички разновидности | ЧФ/Ф | 100 | ТП | 20 | 2,50 | АБ | "София БТ" АД |
"ММ", всички разновидности | ЧФ/Ф | 84 | ТОП | 20 | 2,40 | АБ | "София БТ" АД |
"ММ" - слимс, всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 2,30 | ВБ | "Пловдив БТ" АД |
"ММ" - слимс, всички разновидности | Ф | 90 | МП | 20 | 1,90 | ВБ | "Пловдив БТ" АД |
"ММ", всички разновидности | РЧФ | 97 | ТПП | 20 | 2,70 | АБ | "София БТ" - АД |
"ММ", всички разновидности | РФ | 84 | ТОП | 20 | 2,60 | АБ | "София БТ" - АД |
"ММ", всички разновидности | ЧФ | 96 | ТОПП | 16 | 2,10 | АБ | "София БТ" - АД |
"Невада", всички разновидности | РФ | 84 | ОК | 20 | 2,60 | АБ/ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Невада", всички разновидности | Ф | 84 | ТП/ОК | 20 | 2,30 | ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Невада", всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 2,10 | ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Невада", всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 17 | 2,00 | ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Невада", всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,95 | ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Невада", всички разновидности | Ф | 84 | ТП/ОК | 17 | 1,90 | ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Невада", всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 2,30 | ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Ню лайн" - слимс, всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 2,30 | ВБ | "Пловдив БТ" АД |
"Ню лайн" - слимс, всички разновидности | Ф | 90 | МП | 20 | 1,90 | ВБ | "Пловдив БТ" АД |
"Ориент експрес", всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 3,10 | АБ | "София БТ" АД |
"Престиж", всички разновидности | РФ | 84 | ОК | 20 | 2,70 | АБ | "Благоевград БТ" АД |
"Престиж" - слимс, всички разновидности | Ф | 97 | ТОП | 20 | 2,40 | ВБ | "Благоевград БТ" АД |
"Престиж", всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,30 | АБ | "Благоевград БТ" АД |
"Престиж", всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 2,10 | АБ | "Благоевград БТ" АД |
"Престиж" - слимс, всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,95 | АБ | "Благоевград БТ" АД |
"Родопи" | БФ | 84 | МП | 20 | 1,80 | СБ | "Пловдив БТ" АД |
"Ес" - слимс, всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 2,30 | ВБ | "Пловдив БТ" АД |
"Севън Хилс" - слимс, всички разновидности | Ф | 90 | ТПП | 20 | 2,30 | ВБ | "Пловдив БТ" АД |
"Средец", всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 2,30 | АБ | "София БТ" АД |
"Средец", всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,30 | АБ | "София БТ" АД |
"Средец", всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 2,00 | АБ | "София БТ" АД |
"СФ", всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 2,50 | АБ | "София БТ" АД |
"СФ", всички разновидности | Ф | 96 | ТОПП | 16 | 1,95 | АБ/ВБ | "София БТ" АД |
"Трезор", всички разновидности | ЧФ | 100 | ТП | 20 | 2,50 | АБ | "София БТ" АД |
"Трезор", всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 2,30 | АБ | "София БТ" АД, "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Трезор", всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,30 | АБ | "София БТ" АД |
"Трезор", всички разновидности | РФ | 84 | ТП | 20 | 2,60 | АБ | "София БТ" АД |
"Трезор", всички разновидности | Ф | 96 | ТОПП | 16 | 1,95 | АБ | "София БТ" АД |
"Трезор" слимс, всички разновидности | Ф | 97 | ТПП | 20 | 2,40 | АБ/ВБ | "София БТ" АД |
"Фемина", всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,30 | АБ/ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД, "Пловдив БТ" АД |
"Фемина" - слимс, всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 2,30 | ВБ | "Пловдив БТ" АД |
"Фемина", всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,95 | ВБ | "Пловдив БТ" АД |
"Фемина" - слимс, всички разновидности | Ф | 90 | МП | 20 | 1,90 | ВБ | "Пловдив БТ" АД |
"Фемина", всички разновидности | Ф | 84 | МП | 10 | 1,00 | ВБ | "Пловдив БТ" АД |
"Фемина", всички разновидности | Ф | 96 | ТОПП | 16 | 1,95 | АБ | "Пловдив БТ" АД |
"Хасково" | Ф | 84 | МП | 20 | 1,95 | АБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Шипка" | Ф | 84 | МП | 20 | 1,85 | ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Чарли", всички разновидности | Ф | 84 | ТП/ТОП | 20 | 2,30 | АБ/ВБ | "София БТ" АД |
"Чарли" - слимс, всички разновидности | Ф | 97 | ТП | 20 | 2,30 | АБ/ВБ | "София БТ" АД |
"Чарли", всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,95 | СБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Чарли", всички разновидности | РФ/ЧФ | 84 | ОК | 20 | 2,30 | ВБ | "Благоевград БТ" АД |
"Чарли" - слимс, всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 2,30 | ВБ | "Пловдив БТ" АД |
"Чарли" - слимс, всички разновидности | Ф | 69 | МП | 20 | 1,70 | ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Чарли", всички разновидности | Ф | 94 | ТП | 20 | 2,30 | ВБ | "Слънце Стара Загора БТ" АД |
"Чарли" - слимс, всички разновидности | Ф | 97 | ОК | 20 | 2,30 | АБ/ВБ | "Благоевград БТ" АД |
"Табако Трейдинг Интернейшънъл България" ООД | |||||||
"Брукфийлд" | Ф | 84 | ТП | 18 | 4,95 | АБ | "Хайнц ван Ландевик" - Люксембург |
"Брукфийлд" | Ф | 84 | ТП | 25 | 6,50 | АБ | "Хайнц ван Ландевик" - Люксембург |
"Томас Радфорд" Съндейз Фантази | Ф | 84 | ТП | 20 | 6,25 | СБ | "Хойпинк и Блумен Табак" - Холандия |
"Филип Морис Продъктс С.А." | |||||||
"Марлборо" - червено | Ф | 84 | ТП | 20 | 4,50 | АБ | "Филип Морис Холанд Би Ви" - Холандия, "Филип Морис ГмбХ" - Германия |
"Марлборо" - голд | Ф | 84 | ТП | 20 | 4,50 | АБ | "Филип Морис Холанд Би Ви" - Холандия, "Филип Морис ГмбХ" - Германия |
"Парламент" - аква блу | Ф | 84 | ТП (RCB) | 20 | 5,00 | АБ | "Филип Морис Холанд Би Ви" - Холандия, "Филип Морис ГмбХ" - Германия |
"Парламент" - силвър блу | Ф | 84 | ТП (RCB) | 20 | 5,00 | АБ | "Филип Морис Холанд Би Ви" - Холандия, "Филип Морис ГмбХ" - Германия |
"Давидофф и Сие С.А." | |||||||
"Давидофф Класик" | Ф | 93 | ТП | 20 | 5,00 | АБ | "Цигарена фабрика Реемтсма ГмбХ" |
"Давидофф Голд" | Ф | 93 | ТП | 20 | 5,00 | АБ | "Цигарена фабрика Реемтсма ГмбХ" |
"Давидофф Голд Слимс" | Ф | 97 | ТП | 20 | 5,00 | АБ | "Цигарена фабрика Реемтсма ГмбХ" |
"Цигарена фабрика Реемтсма ГмбХ" | |||||||
"Уест Ред" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,00 | АБ | "Цигарена фабрика Реемтсма ГмбХ" |
"Уест Силвър" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,00 | АБ | "Цигарена фабрика Реемтсма ГмбХ" |
"Уест Блу" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,00 | АБ | "Цигарена фабрика Реемтсма ГмбХ" |
"Импириъл Тобако Лимитед" | |||||||
"Ел & Би" | Ф | 83 | ТП | 20 | 5,00 | ВБ | "Импириъл Тобако Лимитед" |
"Суперкингс" | Ф | 99 | ТП | 20 | 5,00 | ВБ | "Импириъл Тобако Лимитед" |
"Аустриа Табак ГмбХ & Ко Кг" | |||||||
"Мемфис Блу" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,80 | АБ | "Аустриа Табак ГмбХ & Ко Кг" |
"Мемфис Еър блу" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,80 | АБ | "Аустриа Табак ГмбХ & Ко Кг" |
"Мемфис Страто блу" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,80 | АБ | "Аустриа Табак ГмбХ & Ко Кг" |
"Мемфис Класик" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,80 | АБ | "Аустриа Табак ГмбХ & Ко Кг" |
"Мемфис Уайт" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,80 | Европейски | "Аустриа Табак ГмбХ & Ко Кг" |
"Мемфис Блу" | Ф | 100 | ТП | 20 | 3,80 | АБ | "Аустриа Табак ГмбХ & Ко Кг" |
"Мемфис Еър блу" | Ф | 100 | ТП | 20 | 3,80 | АБ | "Аустриа Табак ГмбХ & Ко Кг" |
"Галахър Лимитед" | |||||||
"Мейфеър КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,50 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Мейфеър Смуут" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,50 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Мейфеър Файн" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,50 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Собрание Бляк Рашън" | Ф | 100 | ТПП | 20 | 10,00 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Собрание Уайт Рашън" | Ф | 100 | ТПП | 20 | 10,00 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Собрание Коктейл" | Ф | 100 | ТП | 20 | 10,00 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Собрание Слимс Редс" | Ф | 99 | ТП | 20 | 4,80 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Собрание Слимс Блус" | Ф | 99 | ТП | 20 | 4,80 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Собрание Слимс Пинкс" | Ф | 99 | ТП | 20 | 4,80 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Собрание Класик" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,80 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Собрание Класик Силвър" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,80 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Собрание Класик Ултра" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,80 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Собрание Класик Слимс" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,80 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Собрание Класик Силвър Слимс" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,80 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Собрание Класик Ултра Слимс" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,80 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Соверен Премиум КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,20 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Соверен Премиум Уайт" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,20 | ВБ | "Галахър Лимитед" |
"Бритиш Американ Табако Брандс Инс" | |||||||
"Кент делукс 100" | Ф | 99 | МП | 20 | 4,20 | АБ | "Бритиш Американ Табако Инвестмънт СРЛ", Румъния |
"Кент Блу" | Ф | 83 | ОК | 20 | 4,00 | АБ | "Бритиш Американ Табако Инвестмънт СРЛ", Румъния |
"Кент Силвер" | Ф | 83 | ОК | 20 | 4,00 | АБ | "Бритиш Американ Табако Инвестмънт СРЛ", Румъния |
"Кент Голд" | Ф | 83 | ОК | 20 | 4,00 | АБ | "Бритиш Американ Табако Инвестмънт СРЛ", Румъния |
"Лъки Страйк Ред" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,90 | АБ | "Бритиш Американ Табако Инвестмънт СРЛ", Румъния |
"Лъки Страйк Силвер" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,90 | АБ | "Бритиш Американ Табако Инвестмънт СРЛ", Румъния |
"Пал Мал Ред" | Ф | 83 | ТОП | 20 | 3,65 | АБ | "Бритиш Американ Табако Инвестмънт СРЛ", Румъния |
"Пал Мал Блу" | Ф | 83 | ТОП | 20 | 3,65 | АБ | "Бритиш Американ Табако Инвестмънт СРЛ", Румъния |
"Пал Мал Спешъл уан" | Ф | 83 | ТОП | 20 | 3,65 | АБ | "Бритиш Американ Табако Инвестмънт СРЛ", Румъния |
"Пал Мал Грийн" | Ф | 83 | ТОП | 20 | 3,65 | АБ | "Бритиш Американ Табако Инвестмънт СРЛ", Румъния |
"Пал Мал Ориндж" | Ф | 83 | ТОП | 20 | 3,65 | АБ | "Бритиш Американ Табако Инвестмънт СРЛ", Румъния |
"Дънхил Табако ъф Лондон Лимитед" | |||||||
"Дънхил Ред" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,50 | ВБ | "Бритиш Американ Табако Инвестмънт СРЛ", Румъния |
"Дънхил Блу" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,50 | ВБ | "Бритиш Американ Табако Инвестмънт СРЛ", Румъния |
"Дънхил Голд" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,50 | ВБ | "Бритиш Американ Табако Инвестмънт СРЛ", Румъния |
"Ротманс ъф Пал Мал Лимитид" | |||||||
"Ротманс КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,20 | ВБ | "Бритиш Американ Табако Инвестмънт СРЛ", Румъния |
"Карелия Табако Къмпани Инк.", Гърция | |||||||
"Карелия Слимс" | Ф | 97 | ТП | 20 | 4,00 | ВБ | "Карелия Табако Къмпани Инк.", Гърция |
"Карелия Слимс Ментол" | Ф | 97 | ТП | 20 | 4,00 | ВБ | "Карелия Табако Къмпани Инк.", Гърция |
"Карелия Слимс Крем Колор" | Ф | 97 | ТП | 20 | 4,00 | ВБ | "Карелия Табако Къмпани Инк.", Гърция |
"Карелия Слимс синя" | Ф | 97 | ТП | 20 | 4,00 | ВБ | "Карелия Табако Къмпани Инк.", Гърция |
"Джордж Карелиас & Сънс Филтър" | Ф | 79 | ТП | 20 | 5,00 | ВБ | "Карелия Табако Къмпани Инк.", Гърция |
"Джордж Карелиас & Сънс Смутър Тейст" | Ф | 79 | ТП | 20 | 5,00 | ВБ | "Карелия Табако Къмпани Инк.", Гърция |
"Карелия синя 100'с" | Ф | 99 | ТП | 20 | 3,90 | ВБ | "Карелия Табако Къмпани Инк.", Гърция |
"Карелия бяла 100'с" | Ф | 99 | ТП | 20 | 3,90 | ВБ | "Карелия Табако Къмпани Инк.", Гърция |
"Карелия синя" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,80 | ВБ | "Карелия Табако Къмпани Инк.", Гърция |
"Карелия бяла" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,80 | ВБ | "Карелия Табако Къмпани Инк.", Гърция |
"Карелия Кинг Сайз" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,80 | ВБ | "Карелия Табако Къмпани Инк.", Гърция |
"Карелия Ментол" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,80 | ВБ | "Карелия Табако Къмпани Инк.", Гърция |
"Хаус ъф Принс А/С" | |||||||
"Принс Рич Тейст" | Ф | 84 | ТП | 20 | 4,50 | АБ | "Хаус ъф Принс А/С /Хаус ъф Принс А/С" |
"Принс Хайланд Тейст" | Ф | 84 | ТП | 20 | 4,50 | АБ | "Хаус ъф Принс А/С /Хаус ъф Принс А/С" |
"Слим Адженда Блу" | Ф | 100 | ТП | 20 | 4,00 | АБ | "Хаус ъф Принс А/С/Скандинавиан Табако С.А. |
"Слим Адженда Ванилия" | Ф | 100 | ТП | 20 | 4,00 | АБ | "Хаус ъф Принс А/С/Скандинавиан Табако С.А. |
"Рокетс Ориджинал" | Ф | 84 | ТП | 40 | 7,20 | АБ | "Хаус ъф Принс А/С/Скандинавиан Табако С.А. |
"Рокетс Голд" | Ф | 84 | ТП | 40 | 7,20 | АБ | "Хаус ъф Принс А/С/Скандинавиан Табако С.А. |
"Рокетс Уайт" | Ф | 84 | ТП | 40 | 7,20 | АБ | "Хаус ъф Принс А/С/Скандинавиан Табако С.А. |
* "Ф" - с филтър; "БФ" - без филтър; "АКФ" - активен карбонов филтър; "РФ" - рецес филтър; "ЧФ" - чаркоал филтър.
** (доп. - ДВ, бр. 55 от 2006 г. в сила от 07.07.2006 г.) "ТП" - твърд пакет; "ТПП" - твърд пакет тип "плочка"; "ТОП" - твърд осмоъгълен пакет; "ТОПП" - твърд осмоъгълен пакет тип "пилоу"; "ОК" - овална кутия; "МП" - мек пакет.
*** "АБ" - Американ бленд; "ВБ" - Виржиния бленд; "ОБ" - Ориенталски бленд, и "СБ" - Специален бленд.