ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ НОМЕРА ОТ 25 ДО 97 ГЛАВА НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА, ЗА КОИТО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ СТАВКИ НА МИТАТА СА РАЗЛИЧНИ ОТ НУЛА. ЗА ТАРИФНИТЕ НОМЕРА ОТ 25 ДО 97 ГЛАВА НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА, НЕВКЛЮЧЕНИ В ТОВА ПРИЛОЖЕНИЕ, СЕ ПРИЛАГ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ НОМЕРА ОТ 25 ДО 97 ГЛАВА НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА, ЗА КОИТО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ СТАВКИ НА МИТАТА СА РАЗЛИЧНИ ОТ НУЛА. ЗА ТАРИФНИТЕ НОМЕРА ОТ 25 ДО 97 ГЛАВА НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА, НЕВКЛЮЧЕНИ В ТОВА ПРИЛОЖЕНИЕ, СЕ ПРИЛАГА НУЛЕВА СТАВКА НА МИТОТО
Обн. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г.
11. 1 Стоки с произход от страните членки на ЕС
Код по КН | Ставка на митото | Заб. |
29054300 | 0,0 | * |
29054411 | 0,0 | * |
29054419 | 0,0 | * |
29054491 | 0,0 | * |
29054499 | 0,0 | * |
33021010 | 10 min | |
0,08 eur/%vol/hl + | ||
0,53 eur/hl | ||
33021029 | 0,0 | * |
35021190 | 15,0 | |
35021990 | 15,0 | |
35022091 | 15,0 | |
35022099 | 15,0 | |
35051010 | 0,0 | * |
35051090 | 0,0 | * |
35052010 | 0,0 | * |
35052030 | 0,0 | * |
35052050 | 0,0 | * |
35052090 | 0,0 | * |
38091010 | 0,0 | * |
38091030 | 0,0 | * |
38091050 | 0,0 | * |
38091090 | 0,0 | * |
38246011 | 0,0 | * |
38246019 | 0,0 | * |
38246091 | 0,0 | * |
38246099 | 0,0 | * |
* Забележка: Преференцията е приложима за стоки, за които не са прилагани експортни субсидии. Вносителят следва да представи за всяка отделна пратка от стоки копие от износната ЕАД, заверена от митническите власти на съответната страна от ЕС, съдържаща в кл. 44 текста: Съгл. чл. 3, ал. 2 от ПМС 262/2004 г.
11. 2 Стоки с произход от страните членки на ЕАСТ
Код по КН | Ставка на |
митото | |
330210100 | 40 min 0,33 |
еur/%vol/hl + | |
2,10 eur/hl | |
330210210 | 3,0 |
330210290 | 3,0 |
350110100 | 11,3 |
350110500 | 12,1 |
350110900 | 13,5 |
350190900 | 12,9 |
350211900 | 15,0 |
350219900 | 15,0 |
350220910 | 15,0 |
350220990 | 15,0 |
11. 3 Стоки с произход от страните членки на ЦЕФТА (Румъния, Хърватска)
Код по КН | Ставка на |
митото | |
330210100 | 40 min 0,33 |
еur/%vol/hl + | |
2,10 eur/hl | |
350211900 | 15,0 |
350219900 | 15,0 |
350220910 | 15,0 |
350220990 | 15,0 |
11. 4 Стоки с произход от ТУРЦИЯ
Код по КН | Ставка на митото |
330210100 | 40 min 0,33 |
еur/%vol/hl + 2,10 | |
eur/hl | |
350211900 | 15,0 |
350219900 | 15,0 |
350220910 | 15,0 |
350220990 | 15,0 |
350510100 | 25,0 |
350510900 | 25,0 |
350520100 | 25,0 |
350520300 | 25,0 |
350520500 | 25,0 |
350520900 | 25,0 |
382460110 | 15,0 |
382460190 | 15,0 |
382460910 | 15,0 |
382460990 | 15,0 |
11. 5 Стоки с произход от МАКЕДОНИЯ
Код по КН | Ставка на митото |
330210100 | 40 min 0,33 |
еur/%vol/hl + 2,10 | |
eur/hl | |
350211900 | 15,0 |
350219900 | 15,0 |
350220910 | 15,0 |
350220990 | 15,0 |
350510100 | 25,0 |
350510900 | 25,0 |
350520100 | 25,0 |
350520300 | 25,0 |
350520500 | 25,0 |
350520900 | 25,0 |
382460110 | 15,0 |
382460190 | 15,0 |
382460910 | 15,0 |
382460990 | 15,0 |
11. 6 Стоки с произход от ИЗРАЕЛ
Код по КН | Ставка на митото |
330210100 | 40 min 0,33 |
еur/%vol/hl + 2,10 | |
eur/hl | |
330210210 | 15,0 |
330210290 | 15,0 |
350110100 | 11,3 |
350110500 | 12,1 |
350110900 | 13,5 |
350190900 | 12,9 |
350211900 | 15,0 |
350219900 | 15,0 |
350220910 | 15,0 |
350220990 | 15,0 |
350510100 | 25,0 |
350510900 | 25,0 |
350520100 | 25,0 |
350520300 | 25,0 |
350520500 | 25,0 |
350520900 | 25,0 |
11. 7 Стоки с произход от АЛБАНИЯ
Код по КН | Ставка на |
митото | |
271011110 | 2,2 |
271011150 | 2,2 |
271011210 | 2,2 |
271011250 | 2,2 |
271011310 | 2,2 |
271011410 | 2,2 |
271011450 | 2,2 |
271011490 | 2,2 |
271011510 | 2,2 |
271011590 | 2,2 |
271011700 | 2,2 |
271011900 | 2,2 |
271019110 | 2,2 |
271019150 | 2,2 |
271019210 | 2,2 |
271019250 | 2,2 |
271019290 | 2,2 |
271019310 | 2,1 |
271019350 | 2,1 |
271019410 | 2,1 |
271019450 | 2,1 |
271019490 | 2,1 |
271019810 | 2,1 |
271019830 | 2,1 |
271019850 | 2,1 |
271019870 | 2,1 |
271019910 | 2,1 |
271019930 | 2,1 |
271019991 | 2,1 |
271019998 | 2,1 |
271091000 | 2,1 |
271099000 | 2,1 |
271112110 | 3,0 |
271112190 | 1,1 |
271112910 | 1,2 |
271112930 | 1,2 |
271112940 | 1,2 |
271112970 | 1,2 |
271113100 | 1,2 |
271113300 | 1,2 |
271113910 | 1,2 |
271113970 | 1,2 |
271114000 | 1,2 |
271119000 | 1,2 |
271129000 | 1,2 |
271320000 | 1,5 |
281121000 | 1,8 |
281123000 | 1,9 |
290545000 | 5,1 |
310210100 | 5,0 |
310210900 | 5,0 |
310221000 | 4,0 |
310229000 | 4,0 |
310230100 | 5,0 |
310230900 | 5,0 |
310510000 | 4,0 |
330190210 | 8,3 |
330190301 | 7,5 |
330190302 | 3,8 |
330190309 | 7,5 |
330190900 | 12,0 |
330210100 | 40 min 0,33 |
еur/%vol/hl + | |
2,10 eur/hl | |
330210210 | 15,0 |
330210290 | 15,0 |
340111000 | 3,8 |
340119000 | 3,8 |
340120109 | 3,8 |
340120900 | 3,8 |
340130000 | 4,0 |
340211900 | 4,0 |
340212000 | 4,0 |
340213000 | 4,0 |
340219000 | 4,0 |
340220900 | 4,0 |
340290901 | 4,7 |
340290909 | 1,0 |
350110100 | 11,3 |
350110500 | 12,1 |
350110900 | 13,5 |
350190900 | 12,9 |
350211900 | 15,0 |
350219900 | 15,0 |
350220910 | 15,0 |
350220990 | 15,0 |
350510100 | 25,0 |
350510900 | 25,0 |
350520100 | 25,0 |
350520300 | 25,0 |
350520500 | 25,0 |
350520900 | 25,0 |
360200000 | 2,6 |
382311000 | 6,2 |
382312000 | 6,0 |
382313000 | 5,6 |
382319100 | 3,0 |
382319300 | 3,0 |
382319900 | 3,0 |
382370000 | 3,8 |
382460110 | 15,0 |
382460190 | 15,0 |
382460910 | 15,0 |
382460990 | 15,0 |
390311000 | 2,0 |
390319000 | 2,0 |
390330000 | 2,4 |
390390900 | 2,4 |
391620100 | 2,7 |
391620900 | 2,7 |
391721100 | 1,9 |
391721900 | 1,8 |
391723100 | 1,9 |
391723900 | 1,8 |
391732310 | 1,9 |
391732350 | 1,9 |
391732390 | 1,9 |
391732510 | 1,8 |
391732910 | 1,8 |
391732990 | 1,8 |
391810100 | 2,7 |
391810900 | 2,7 |
391890000 | 2,7 |
392010240 | 2,7 |
392010260 | 2,7 |
392010270 | 2,7 |
392010400 | 2,7 |
392010890 | 2,7 |
392020290 | 2,7 |
392020790 | 2,7 |
392020900 | 2,7 |
392030000 | 2,7 |
392043100 | 2,0 |
392043900 | 2,0 |
392049100 | 2,0 |
392049900 | 2,0 |
392210000 | 3,0 |
392220000 | 3,3 |
392290000 | 3,0 |
392310000 | 3,3 |
392321000 | 3,3 |
392329100 | 3,3 |
392329900 | 3,3 |
392330100 | 3,3 |
392330900 | 3,3 |
392340100 | 3,3 |
392340900 | 3,3 |
392350100 | 3,3 |
392350900 | 3,3 |
392390100 | 3,3 |
392390900 | 3,3 |
392410000 | 3,3 |
392490110 | 3,3 |
392490190 | 3,3 |
392490900 | 3,3 |
392510000 | 3,3 |
392520000 | 3,3 |
392530000 | 3,3 |
392590100 | 3,3 |
392590200 | 3,3 |
392590800 | 3,3 |
392610000 | 2,6 |
392620000 | 2,6 |
392630000 | 2,6 |
392690500 | 2,6 |
392690910 | 2,6 |
392690980 | 2,6 |
400610000 | 2,0 |
400690000 | 2,0 |
400911000 | 3,2 |
400912000 | 3,2 |
400921000 | 3,2 |
400922000 | 3,2 |
400931000 | 3,2 |
400932000 | 3,2 |
400941000 | 3,2 |
400942001 | 0,9 |
400942009 | 3,2 |
401012000 | 2,6 |
401013000 | 2,6 |
401019000 | 2,6 |
401031000 | 2,6 |
401033000 | 2,6 |
401035000 | 2,6 |
401036000 | 2,6 |
401039000 | 2,6 |
401110000 | 3,0 |
401120101 | 1,0 |
401120109 | 3,0 |
401120901 | 1,0 |
401120909 | 3,0 |
401140200 | 3,2 |
401140800 | 3,2 |
401150000 | 3,6 |
401161000 | 3,2 |
401162000 | 3,2 |
401192001 | 1,0 |
401192009 | 3,2 |
401193000 | 3,0 |
401199001 | 1,0 |
401199009 | 4,0 |
401211000 | 4,7 |
401212000 | 4,7 |
401213000 | 4,7 |
401220000 | 4,7 |
401290200 | 3,0 |
401290300 | 3,0 |
401290900 | 0,8 |
401310100 | 1,3 |
401310900 | 1,3 |
401320000 | 1,7 |
401390000 | 1,3 |
420211100 | 2,4 |
420211900 | 2,4 |
420212110 | 2,7 |
420212190 | 2,7 |
420212500 | 2,5 |
420212910 | 2,4 |
420212990 | 2,4 |
420219100 | 2,5 |
420219900 | 2,4 |
420221000 | 2,4 |
420222100 | 2,7 |
420222900 | 2,4 |
420229000 | 2,4 |
420231000 | 2,4 |
420232100 | 2,7 |
420232900 | 2,4 |
420239000 | 2,4 |
420291100 | 2,4 |
420291800 | 2,4 |
420292110 | 2,7 |
420292150 | 2,6 |
420292190 | 2,7 |
420292910 | 2,4 |
420292980 | 2,4 |
420299000 | 2,4 |
420310000 | 2,5 |
420321000 | 2,7 |
420329100 | 2,7 |
420329910 | 2,6 |
420329990 | 2,6 |
420330000 | 2,5 |
420340000 | 2,5 |
420500000 | 1,9 |
430310900 | 3,9 |
430390000 | 3,9 |
481710000 | 3,2 |
481810900 | 3,9 |
481820990 | 3,2 |
481830000 | 3,2 |
481910000 | 3,9 |
481920000 | 1,7 |
481930000 | 1,7 |
481940000 | 3,9 |
481950000 | 3,9 |
481960000 | 3,9 |
482010100 | 3,9 |
482010300 | 3,9 |
482010500 | 4,0 |
482010900 | 3,9 |
482020000 | 4,0 |
482030000 | 3,9 |
482040100 | 3,9 |
482040900 | 3,9 |
482050000 | 4,0 |
482090000 | 4,0 |
482190100 | 3,1 |
482370100 | 2,0 |
482370900 | 2,0 |
520811100 | 3,4 |
520811900 | 3,4 |
520812160 | 3,4 |
520812190 | 3,4 |
520812960 | 3,4 |
520812990 | 3,4 |
520813000 | 3,4 |
520819000 | 3,4 |
520821100 | 3,4 |
520821900 | 3,4 |
520822160 | 3,4 |
520822190 | 3,4 |
520822960 | 3,4 |
520822990 | 3,4 |
520823000 | 3,4 |
520829000 | 3,4 |
520831000 | 3,4 |
520832160 | 3,4 |
520832190 | 3,4 |
520832960 | 3,4 |
520832990 | 3,4 |
520833000 | 3,4 |
520839000 | 3,4 |
520841000 | 3,4 |
520842000 | 3,4 |
520843000 | 3,4 |
520849000 | 3,4 |
520851000 | 3,4 |
520852000 | 3,4 |
520853000 | 3,4 |
520859000 | 3,4 |
520911000 | 3,4 |
520912000 | 3,4 |
520921000 | 3,4 |
520922000 | 3,4 |
520929000 | 3,4 |
520931000 | 3,4 |
520932000 | 3,4 |
520941000 | 3,4 |
520942000 | 3,4 |
520943000 | 3,4 |
520949000 | 3,4 |
520951000 | 3,4 |
520952000 | 3,4 |
520959000 | 3,4 |
521011000 | 3,4 |
521012000 | 3,4 |
521019000 | 3,4 |
521021000 | 3,4 |
521022000 | 3,4 |
521029000 | 3,4 |
521031000 | 3,4 |
521032000 | 3,4 |
521039000 | 3,4 |
521041000 | 3,4 |
521042000 | 3,4 |
521049000 | 3,4 |
521051000 | 3,4 |
521052000 | 3,4 |
521059000 | 3,4 |
521111000 | 3,4 |
521112000 | 3,4 |
521119000 | 3,4 |
521121000 | 3,4 |
521122000 | 3,4 |
521129000 | 3,4 |
521131000 | 3,4 |
521132000 | 3,4 |
521139000 | 3,4 |
521141000 | 3,4 |
521142000 | 3,4 |
521143000 | 3,4 |
521149100 | 3,4 |
521149900 | 3,4 |
521151000 | 3,4 |
521152000 | 3,4 |
521159000 | 3,4 |
521211100 | 3,4 |
521211900 | 3,4 |
521212100 | 3,4 |
521212900 | 3,4 |
521213100 | 3,4 |
521213900 | 3,4 |
521214100 | 3,4 |
521214900 | 3,4 |
521215100 | 3,4 |
521215900 | 3,4 |
521221100 | 3,4 |
521221900 | 3,4 |
521222100 | 3,4 |
521222900 | 3,4 |
521223100 | 3,4 |
521223900 | 3,4 |
521224100 | 3,4 |
521224900 | 3,4 |
521225100 | 3,4 |
521225900 | 3,4 |
540774000 | 4,0 |
560110100 | 3,3 |
560110900 | 3,2 |
560121100 | 3,2 |
560121900 | 3,2 |
560122100 | 3,2 |
560122910 | 3,2 |
560122990 | 3,2 |
560221000 | 3,3 |
560721000 | 3,6 |
560729100 | 3,6 |
560729900 | 3,6 |
570110100 | 4,9 |
570110900 | 5,0 |
570190100 | 4,9 |
570190900 | 4,7 |
570210000 | 4,7 |
570231100 | 4,9 |
570231800 | 4,9 |
570232100 | 4,9 |
570232900 | 4,9 |
570239000 | 4,2 |
570241000 | 4,9 |
570242000 | 4,9 |
570249000 | 4,9 |
570251000 | 4,9 |
570291000 | 4,9 |
570310000 | 5,0 |
570320110 | 5,0 |
570320190 | 5,0 |
570320910 | 5,0 |
570320990 | 5,0 |
570330110 | 5,0 |
570330190 | 5,0 |
570330810 | 5,0 |
570330890 | 5,0 |
570390100 | 5,0 |
570390900 | 5,0 |
570410000 | 4,8 |
570490000 | 4,8 |
570500100 | 4,9 |
580410110 | 3,3 |
580410190 | 3,3 |
580410900 | 3,5 |
580421100 | 3,5 |
580421900 | 3,5 |
580631000 | 3,4 |
610312000 | 4,8 |
610319000 | 4,8 |
610323000 | 4,8 |
610339000 | 4,8 |
610341000 | 4,8 |
610342001 | 4,8 |
610342009 | 4,8 |
610343001 | 4,8 |
610343009 | 4,8 |
610349001 | 4,8 |
610411000 | 4,8 |
610412000 | 4,8 |
610419000 | 4,8 |
610429000 | 4,8 |
610431000 | 4,8 |
610433000 | 4,8 |
610442000 | 4,8 |
610451000 | 4,8 |
610452000 | 4,8 |
610459000 | 4,8 |
610461000 | 4,8 |
610462001 | 4,8 |
610462009 | 4,8 |
610463001 | 4,8 |
610463009 | 4,8 |
610469001 | 4,8 |
610469009 | 4,8 |
610520100 | 4,8 |
610590900 | 4,8 |
610610000 | 4,8 |
610690100 | 4,8 |
610690300 | 4,8 |
610690500 | 4,8 |
610690900 | 4,8 |
610711000 | 4,8 |
610821000 | 4,8 |
610891009 | 4,8 |
610990100 | 4,4 |
610990900 | 4,4 |
611011100 | 4,3 |
611011300 | 4,4 |
611011900 | 4,4 |
611012100 | 4,4 |
611012900 | 4,4 |
611019100 | 4,4 |
611019900 | 4,4 |
611020100 | 4,4 |
611020910 | 4,4 |
611020990 | 4,4 |
611030100 | 4,4 |
611030910 | 4,4 |
611030990 | 4,4 |
611090100 | 4,4 |
611090900 | 4,4 |
611110100 | 4,2 |
611211000 | 4,4 |
611410000 | 4,4 |
611420000 | 4,4 |
611591000 | 4,4 |
611592000 | 4,4 |
611593100 | 4,2 |
611593300 | 4,4 |
611593910 | 4,4 |
611593990 | 4,4 |
611691000 | 4,2 |
611692000 | 4,2 |
620111000 | 4,4 |
620112100 | 4,4 |
620112900 | 4,4 |
620113100 | 4,4 |
620113900 | 4,4 |
620119000 | 4,4 |
620191000 | 4,4 |
620192000 | 4,4 |
620211000 | 4,4 |
620212100 | 4,4 |
620212900 | 4,4 |
620213100 | 4,4 |
620213900 | 4,4 |
620219000 | 4,4 |
620291000 | 4,4 |
620292000 | 4,4 |
620311000 | 4,4 |
620319100 | 4,4 |
620321000 | 4,4 |
620322100 | 4,4 |
620322800 | 4,4 |
620323100 | 4,4 |
620323800 | 4,4 |
620329110 | 4,4 |
620329180 | 4,4 |
620329900 | 4,4 |
620331000 | 4,4 |
620332100 | 4,4 |
620332900 | 4,4 |
620333100 | 4,4 |
620333900 | 4,4 |
620339110 | 4,4 |
620339190 | 4,4 |
620339900 | 4,4 |
620341100 | 4,4 |
620341300 | 4,4 |
620341900 | 4,4 |
620342110 | 3,6 |
620342310 | 3,6 |
620342330 | 3,6 |
620342350 | 3,6 |
620342510 | 3,6 |
620342590 | 3,6 |
620342900 | 3,6 |
620343110 | 4,4 |
620343190 | 4,4 |
620343310 | 4,4 |
620343390 | 4,4 |
620343900 | 4,4 |
620349110 | 4,4 |
620349190 | 4,8 |
620349310 | 4,4 |
620349390 | 4,4 |
620349500 | 4,4 |
620349900 | 4,4 |
620411000 | 4,4 |
620412000 | 4,4 |
620413000 | 4,4 |
620419900 | 4,4 |
620421000 | 4,4 |
620422100 | 4,4 |
620422800 | 4,4 |
620423100 | 4,4 |
620423800 | 4,4 |
620429110 | 4,4 |
620429180 | 4,4 |
620429900 | 4,4 |
620431000 | 4,4 |
620432100 | 4,4 |
620432900 | 4,4 |
620433100 | 4,4 |
620433900 | 4,4 |
620439110 | 4,4 |
620439190 | 4,4 |
620439900 | 4,4 |
620441000 | 4,4 |
620442000 | 4,4 |
620449000 | 4,4 |
620451000 | 4,4 |
620452000 | 4,4 |
620459900 | 4,4 |
620510000 | 4,8 |
620520000 | 4,8 |
620530000 | 4,8 |
620590100 | 4,8 |
620590900 | 4,8 |
620610000 | 4,4 |
620620000 | 4,4 |
620630000 | 4,8 |
620690100 | 4,8 |
620690900 | 4,8 |
620711000 | 4,8 |
620719000 | 4,4 |
620721000 | 4,4 |
620729000 | 4,4 |
620791001 | 4,4 |
620791009 | 4,4 |
620799000 | 4,8 |
620819000 | 4,4 |
620821000 | 4,4 |
620829000 | 4,4 |
620891001 | 4,8 |
620891002 | 4,8 |
620891009 | 4,8 |
620899000 | 4,8 |
620910000 | 4,3 |
620920000 | 4,3 |
620990000 | 4,3 |
621010100 | 4,4 |
621010900 | 4,4 |
621020000 | 4,8 |
621030000 | 4,8 |
621040000 | 4,8 |
621050000 | 4,8 |
621111000 | 4,4 |
621112000 | 4,4 |
621120001 | 4,4 |
621120009 | 4,4 |
621131000 | 4,4 |
621132100 | 4,4 |
621132310 | 4,4 |
621132410 | 4,4 |
621132420 | 4,4 |
621132900 | 4,4 |
621133100 | 4,4 |
621133310 | 4,4 |
621133410 | 4,4 |
621133420 | 4,4 |
621133900 | 4,4 |
621139000 | 4,4 |
621141000 | 4,4 |
621142100 | 4,4 |
621142310 | 4,4 |
621142410 | 4,4 |
621142420 | 4,4 |
621142900 | 4,4 |
621143100 | 4,4 |
621143310 | 4,4 |
621143410 | 4,4 |
621143420 | 4,4 |
621143900 | 4,4 |
621149000 | 4,4 |
621210100 | 4,8 |
621210900 | 4,5 |
621220000 | 4,5 |
621230000 | 4,5 |
621290000 | 4,1 |
621310000 | 4,3 |
621320000 | 4,3 |
621390000 | 4,3 |
621410000 | 4,2 |
621420000 | 4,2 |
621430000 | 4,2 |
621440000 | 4,2 |
621490000 | 4,2 |
621510000 | 4,1 |
621520000 | 4,1 |
621590000 | 4,1 |
621600000 | 4,1 |
621710000 | 4,1 |
621790000 | 4,4 |
630120100 | 4,4 |
630120900 | 4,4 |
630130100 | 4,4 |
630130900 | 4,1 |
630140100 | 4,4 |
630140900 | 4,4 |
630190100 | 4,4 |
630190900 | 4,4 |
630210000 | 4,4 |
630221000 | 4,4 |
630222100 | 3,3 |
630222900 | 3,6 |
630229100 | 3,6 |
630229900 | 3,6 |
630231000 | 4,4 |
630232100 | 3,3 |
630232900 | 3,6 |
630239200 | 3,6 |
630239900 | 3,6 |
630240000 | 4,4 |
630251000 | 3,6 |
630252000 | 3,6 |
630253100 | 3,3 |
630253900 | 3,6 |
630259000 | 3,6 |
630260000 | 4,4 |
630291000 | 3,6 |
630292000 | 3,6 |
630293100 | 3,3 |
630293900 | 3,6 |
630299000 | 3,6 |
630311000 | 3,6 |
630312000 | 4,4 |
630319000 | 3,6 |
630391000 | 3,6 |
630392100 | 4,5 |
630392900 | 4,4 |
630399100 | 4,1 |
630399900 | 4,4 |
630411000 | 3,6 |
630419100 | 3,6 |
630419300 | 3,6 |
630419900 | 3,6 |
630491000 | 3,6 |
630492000 | 3,6 |
630493000 | 3,6 |
630499000 | 3,6 |
630510100 | 3,1 |
630510900 | 3,2 |
630520000 | 3,4 |
630532110 | 3,0 |
630532810 | 3,0 |
630532890 | 3,0 |
630532900 | 3,0 |
630533100 | 2,9 |
630533910 | 2,6 |
630533990 | 2,6 |
630539000 | 3,4 |
630590000 | 3,3 |
630629000 | 3,6 |
630710100 | 3,6 |
630710300 | 3,3 |
630710900 | 3,4 |
630720000 | 3,3 |
630790100 | 3,6 |
630790910 | 3,3 |
630790990 | 3,3 |
640110100 | 4,6 |
640110900 | 4,6 |
640191000 | 4,6 |
640192100 | 4,6 |
640192900 | 4,6 |
640199000 | 4,6 |
640219000 | 5,4 |
640220000 | 4,6 |
640230000 | 4,6 |
640291000 | 5,4 |
640299100 | 5,4 |
640299310 | 5,4 |
640299390 | 5,4 |
640299500 | 5,4 |
640299910 | 5,4 |
640299930 | 5,4 |
640299960 | 5,4 |
640299980 | 5,4 |
640312000 | 3,4 |
640319000 | 3,4 |
640320000 | 4,2 |
640330000 | 4,2 |
640340000 | 4,2 |
640351110 | 4,2 |
640351150 | 4,2 |
640351190 | 4,2 |
640351910 | 4,2 |
640351950 | 4,2 |
640351990 | 4,2 |
640359110 | 4,0 |
640359310 | 4,2 |
640359350 | 4,2 |
640359390 | 4,2 |
640359500 | 4,2 |
640359910 | 4,2 |
640359950 | 4,2 |
640359990 | 4,2 |
640391110 | 3,4 |
640391130 | 3,4 |
640391160 | 3,4 |
640391180 | 3,4 |
640391910 | 3,4 |
640391930 | 3,4 |
640391960 | 3,4 |
640391980 | 3,3 |
640399110 | 4,2 |
640399310 | 4,2 |
640399330 | 4,2 |
640399360 | 4,2 |
640399380 | 4,0 |
640399500 | 4,2 |
640399910 | 4,2 |
640399930 | 4,2 |
640399960 | 4,2 |
640399980 | 4,1 |
640411000 | 5,4 |
640419100 | 5,4 |
640419900 | 5,4 |
640420100 | 4,6 |
640420900 | 4,6 |
640510000 | 3,9 |
640520100 | 3,9 |
640520910 | 4,7 |
640520990 | 4,7 |
640590100 | 4,6 |
640590900 | 4,0 |
640610190 | 1,0 |
640620100 | 1,0 |
640620900 | 1,0 |
640699300 | 1,0 |
640699800 | 1,0 |
681019310 | 2,3 |
681091100 | 2,3 |
681091900 | 2,3 |
681099000 | 2,3 |
690100000 | 2,4 |
690510000 | 3,0 |
690590000 | 3,0 |
690710000 | 5,0 |
690790100 | 5,0 |
690790910 | 5,0 |
690790930 | 5,0 |
690790990 | 5,0 |
690810100 | 4,9 |
690810900 | 4,9 |
690890110 | 4,8 |
690890210 | 4,8 |
690890290 | 4,8 |
690890310 | 4,8 |
690890510 | 4,9 |
690890910 | 4,8 |
690890930 | 4,8 |
690890990 | 4,8 |
691010000 | 4,9 |
691090000 | 4,9 |
691110000 | 5,1 |
691190000 | 5,1 |
691200100 | 5,0 |
691200300 | 5,0 |
691200500 | 5,0 |
691200900 | 5,0 |
691390930 | 3,3 |
691490900 | 3,2 |
700319901 | 4,6 |
700319909 | 2,4 |
700320001 | 4,6 |
700320009 | 2,4 |
700330000 | 2,4 |
700420100 | 2,4 |
700420910 | 2,4 |
700420990 | 2,4 |
700490100 | 4,7 |
700490700 | 4,8 |
700490921 | 4,8 |
700490929 | 2,4 |
700490981 | 4,8 |
700490989 | 2,4 |
700800200 | 2,4 |
700800810 | 2,4 |
700800890 | 2,4 |
700992000 | 2,5 |
701090100 | 4,8 |
701090210 | 2,4 |
701090311 | 4,8 |
701090319 | 2,5 |
701090410 | 4,8 |
701090450 | 4,8 |
701090510 | 4,8 |
701090530 | 4,8 |
701090550 | 4,8 |
701090611 | 4,8 |
701090619 | 2,5 |
701090671 | 4,8 |
701090679 | 2,5 |
701090710 | 2,4 |
701310000 | 5,1 |
701321110 | 5,1 |
701321190 | 5,1 |
701321910 | 5,1 |
701321990 | 5,1 |
701329100 | 5,1 |
701329510 | 5,1 |
701329590 | 5,1 |
701329910 | 5,1 |
701329990 | 5,1 |
701331100 | 5,1 |
701331900 | 5,1 |
701332000 | 5,1 |
701339100 | 5,1 |
701339910 | 5,1 |
701339990 | 5,1 |
701391100 | 5,1 |
701391900 | 5,1 |
701399000 | 5,1 |
720810000 | 1,3 |
720825000 | 1,3 |
720826000 | 1,3 |
720827000 | 1,3 |
720836000 | 1,3 |
720837000 | 1,3 |
720838000 | 2,0 |
720839000 | 2,0 |
720840000 | 2,0 |
720851200 | 1,6 |
720851910 | 1,1 |
720851980 | 1,1 |
720852100 | 1,1 |
720852910 | 1,1 |
720852990 | 1,1 |
720853100 | 1,6 |
720853900 | 1,6 |
720854000 | 2,0 |
720890200 | 1,6 |
720890800 | 1,6 |
720927900 | 1,3 |
721041000 | 1,6 |
721049000 | 2,0 |
721050000 | 1,3 |
721070100 | 1,3 |
721070800 | 1,3 |
721113000 | 2,3 |
721114000 | 2,3 |
721119000 | 3,0 |
721123200 | 1,6 |
721123300 | 1,6 |
721123800 | 1,6 |
721129000 | 2,3 |
721190200 | 2,3 |
721190800 | 2,3 |
721491100 | 3,0 |
721491900 | 3,0 |
721499100 | 3,0 |
721499390 | 3,0 |
721499500 | 3,0 |
721499790 | 3,0 |
721499950 | 3,0 |
730120000 | 2,3 |
730711100 | 2,4 |
730711900 | 2,4 |
730719100 | 2,4 |
730719900 | 2,4 |
730721000 | 2,4 |
730722100 | 2,3 |
730722900 | 2,4 |
730723100 | 2,4 |
730723900 | 2,4 |
730729100 | 2,4 |
730729300 | 2,4 |
730729900 | 2,4 |
730791000 | 2,4 |
730792100 | 2,3 |
730792900 | 2,4 |
730793110 | 2,4 |
730793190 | 2,4 |
730793910 | 2,4 |
730793990 | 2,4 |
730799100 | 2,4 |
730799300 | 2,4 |
730799900 | 2,4 |
730830000 | 2,3 |
730840100 | 2,3 |
730840900 | 2,3 |
730890990 | 2,3 |
730900900 | 2,4 |
731010000 | 4,0 |
731021110 | 4,0 |
731021190 | 4,0 |
731029100 | 4,0 |
731210610 | 2,3 |
731300000 | 3,1 |
731419000 | 2,3 |
731700100 | 2,3 |
731700200 | 2,3 |
731700400 | 2,3 |
731700610 | 2,3 |
731700690 | 2,3 |
731700900 | 2,3 |
731811000 | 2,4 |
731812900 | 2,4 |
731813000 | 2,4 |
