ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ ПОЗИЦИИ, ПОДПОЗИЦИИ И НОМЕРА ОТ 1 ДО 24 ГЛАВА НА КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ СТАВКИ НА МИТАТА ЗА СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ МАКЕДОНИЯ*
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ ПОЗИЦИИ, ПОДПОЗИЦИИ И НОМЕРА ОТ 1 ДО 24 ГЛАВА НА КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ СТАВКИ НА МИТАТА ЗА СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ МАКЕДОНИЯ*
Обн. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г.
код по | тарифна | ставка на | базово |
КН | квота | мито | мито |
0204 | 200 t | 0 % | |
0406 | 100 t | 21 % | |
0703 10 11 1 | 50 t | 50 % намаление | 30 |
0703 10 11 2 | 50 | ||
0703 10 19 1 | 30 | ||
0703 10 19 2 | 50 | ||
0703 10 90 1 | 30 | ||
0703 10 90 2 | 50 | ||
0704 10 | 100 t | 0 % | |
0704 90 10 1 | 1000 t | 50 % намаление | 40 |
0704 90 10 2 | 40 min 24 eur/t | ||
0704 90 90 0 | 40 | ||
0707 00 05 1 | 100 t | 50 % намаление | 5+100 eur/t |
0707 00 05 2 | 10+120 eur/t | ||
0707 00 05 3 | 5+100 eur/t | ||
0707 00 90 1 | 5+100 eur/t | ||
0707 00 90 2 | 10+120 eur/t | ||
0707 00 90 3 | 5+100 eur/t | ||
0709 30 00 0 | 200 t | 0 % | |
0710 80 51 0 | 70 t | 50 % намаление | 40 |
0710 80 59 0 | 40 | ||
0712 | 70 t | 0 % | |
0713 33 90 0 | 100 t | 0 % | |
0806 10 10 1 | 100 t | 40 % | |
0806 10 90 2 | |||
0807 11 00 1 | 100 t | 40 % | |
0808 10 80 1 | 3000 t | 50 % намаление | 5+62 eur/t |
0808 10 80 2 | 01.01.-31.07 | 20 | |
0808 10 80 3 | 5+62 eur/t | ||
0813 40 | 60 t | 0 % | |
1006 30 | 1250 t | 13 % | |
1211 30 | 100 t | 0 % | |
1211 40 | |||
1211 90 | |||
1517 10 | 50 t | 10 % | |
1601 00 | 100 t | 10 % | |
1602 | 100 t | 20 % | |
1704 90 | 250 t | 36 % | |
1806 | 100 t | 35 % | |
1902 с изкл. на | 100 t | 35 % | |
1902 20 10 0 | |||
1902 20 30 0 | |||
1902 20 91 0 | |||
1902 20 99 0 | |||
1904 10 10 0 | 50 t | 32 % | |
1905 с изкл. на | 100 t | 35 % | |
1905 10 00 0 | |||
2003 10 | 50 t | 20 % | |
2003 90 | |||
2005 20 20 0 | 100 t | 50 % намаление | 40 |
2005 90 70 0 | 100 t | 50 % намаление | 40 |
2005 90 80 0 | 40 | ||
2007 99 с | 50 t | 28 % | |
изкл. на | |||
2007 99 20 0 | |||
2007 99 93 0 | |||
2009 71 | 200 t | 25 % | |
2009 79 | |||
2103 30 90 0 | 50 t | 17 % | |
2103 90 90 0 | 100 t | 15 % | |
2105 00 | 100 t | 35 % | |
2104 10 | 50 t | 0 % | |
2201 | 300 t | 12 % | |
2202 | неограничено | 25 % | |
количество | |||
2203 00 | 20 000 hl | 35 % | |
2204 21 38 0 | 10 000 hl | 50 % намаление | 12+35 eur/hl |
2204 21 78 0 | 12+35 eur/hl | ||
2204 21 83 0 | 12+35 eur/hl | ||
2204 21 85 0 | 12+35 eur/hl | ||
2209 00 11 0 | 100 t | 50 % намаление | 64 |
2209 00 91 0 | 64 | ||
2307 00 | 200 t | 0 % | |
* Текстът "50% намаление" в колона "Ставка на мито" означава прилагане на най-ниската от съответните за тарифния номер в момента на приемане на декларацията за внос ставка на митото от колона "Конвенционални мита", колона "Автономни мита" в Митническата тарифа и колона "Базово мито" в това приложение, намалена с 50%.