Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 16.XII

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ ПОЗИЦИИ, ПОДПОЗИЦИИ ИЛИ НОМЕРА ОТ 1 ДО 24 ГЛАВА НА КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА НУЛЕВА СТАВКА НА МИТОТО ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ ПОЗИЦИИ, ПОДПОЗИЦИИ ИЛИ НОМЕРА ОТ 1 ДО 24 ГЛАВА НА КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА НУЛЕВА СТАВКА НА МИТОТО ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ СТРАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Обн. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г.


код по
КН
0101 10 90
0101 90 11
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0102 90 90
0104 10 10 (1)
0104 10 30 (1)
0104 10 80 (1)
0104 20 10 (1)
0104 20 90 (1)
0105 11
0105 19 20
0105 19 90
0106 11 00
0106 12 00
0106 19 10
0106 19 90
0106 20 00
0106 31 00
0106 32 00
0106 39 10
0106 39 90
0106 90 00
0204 10 00 (1)
0204 21 00 (1)
0204 22 (1)
0204 23 00 (1)
0204 30 00 (1)
0204 41 00 (1)
0204 42 10 (1)
0204 42 30 (1)
0204 42 50 (1)
0204 42 90 (1)
0204 43 10 (1)
0204 43 90 (1)
0204 50 (1)
0205 00
0206 10 10
0206 10 91
0206 10 99
0206 22 00
0206 29 10
0206 29 99
0206 30
0206 41 00 1
0206 49 20 1
0206 49 80 1
0206 80 10
0206 80 91
0206 80 99 (1)
0206 90 10
0206 90 91
0206 90 99 (1)
0207 27 91
0207 34
0207 35 91
0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0208
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 21 (1)
0210 99 29 (1)
0210 99 60 (1)
0210 99 71
0210 99 79
0405 20 10 (2)
0405 20 30 (2)
0407 00 11 (1)
0407 00 19 (1)
0407 00 90
0408 11 20 (1)
0408 11 80 (1)
0408 19 (1)
0408 91 20 (1)
0408 91 80 (1)
0408 99 20 (1)
0408 99 80 (1)
0409 00 00
0410 00 00
0501 00 00
0502
0503 00 00
0504 00 00
0505
0506 10 00
0506 90 00
0507
0508 00 00
0509 00
0510 00 00
0511 10 00
0511 91
0511 99
0601
0602
0603
0604
0701 10 00
0703
0704 10 00
0704 20 00
0704 90 90
0705 11 00
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0706 90
0708 10 00
0708 20 00
0708 90 00
0709 10 00
0709 20 00
0709 40 00
0709 51 00
0709 52 00
0709 59
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 31
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 90
0710 30 00
0710 80 10
0710 80 59
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0711 20
0711 30 00
0711 40 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 30 (2)
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 11
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 10
0713 20 00
0713 31 00
0713 32 00
0713 33
0713 39 00
0713 40 00
0713 50 00
0713 90 00
0714 10 10
0714 10 91
0714 10 99
0714 20
0714 90 11
0714 90 19
0714 90 90
0801
0802
0803 00
0804
0805
0806 20
0807
0808 20 10
0808 20 90
0809 40 05
0809 40 90
0810 10 00
0810 20 10
0810 20 90
0810 30 10
0810 30 30
0810 30 90
0810 40
0810 50 00
0810 60 00
0810 90
0811 10 11
0811 10 19
0811 10 90
0811 20 39
0811 20 51
0811 90 11
0811 90 19
0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 20
0812 90 30
0812 90 40
0812 90 70
0812 90 98
0813
0814 00 00
0901
0902
0903 00 00
0904
0905 00 00
0908
0909
0910
1005 10 11
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 19
1006 10 10
1007 00 10
1007 00 90
1008 (1)
1102 90 90 (1)
1103 11 10 (1)
1103 11 90 (1)
1103 19 90 (1)
1103 20 60 (1)
1103 20 90 (1)
1104 12 10
1104 12 90
1104 19 10
1104 19 30
1104 19 61
1104 19 69
1104 19 99
1104 22 20
1104 22 30
1104 22 50
1104 22 90
1104 22 98
1104 29 01
1104 29 03
1104 29 05
1104 29 07
1104 29 09
1104 29 11
1104 29 18
1104 29 30
1104 29 51
1104 29 55
1104 29 59
1104 29 81
1104 29 85
1104 29 89
1104 30 10
1104 30 90
1106 10 00
1106 20 10
1106 20 90
1106 30
1107 (1)
1108 20 00
1201 00
1202
1203 00 00
1204 00
1205
1206 00
1207
1208
1209
1210
1211
1212 10
1212 20 00
1212 30 00
1212 91 20
1212 91 80
1212 99 20
1212 99 80
1213 00 00
1214
1301
1302 11 00
1302 12 00
1302 13 00
1302 14 00
1302 19 05
1302 19 90
1302 20 10
1302 20 90
1302 31 00
1302 32 10
1302 32 90
1302 39 00
1401
1402 00 00
1403 00 00
1404
1501 00 11
1502 00
1503 00
1505 00 10
1505 00 90
1506 00 00
1507
1508
1509
1510 00
1511
1512 11 99
1512 21
1512 29
1513
1514
1515 11 00
1515 19 10
1515 19 90
1515 21 10
1515 21 90
1515 29 10
1515 29 90
1515 30 10
1515 30 90
1515 40 00
1515 50 11
1515 50 19
1515 50 91
1515 50 99
1515 90 15
1515 90 21
1515 90 29
1515 90 31
1515 90 39
1515 90 40
1515 90 51
1515 90 59
1515 90 60
1515 90 91
1515 90 99
1516 20 10
1516 20 91
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1517 90 91
1517 90 99
1518 00 10
1518 00 31
1518 00 39
1518 00 91
1518 00 95
1518 00 99
1520 00 00
1521 10 00
1521 90
1522 00 10
1522 00 31
1522 00 39
1522 00 91
1522 00 99
1602 31
1602 90 72 (1)
1602 90 74 (1)
1602 90 76 (1)
1602 90 78 (1)
1603 00 80
1702 50 00 (2)
1702 90 10
1704 10 (2)
1801 00 00
1802 00 00
1803
1804 00 00
1805 00 00
1901 10 00 (2)
1901 20 00 (2)
1901 90 11 (2)
1901 90 19 (2)
1901 90 91
1901 90 99 (2)
1903 00 00 (2)
1904 10 (2)
1904 20 (2)
1904 30 00 (2)
1904 90 (2)
2001 90 10
2001 90 20
2001 90 30 (2)
2001 90 40 (2)
2001 90 50
2001 90 60
2001 90 65
2001 90 70
2001 90 91
2001 90 93
2001 90 99
2003 20 00
2003 90 00
2004 10 91 (2)
2004 90 10 (2)
2004 90 30
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98
2005 20 10 (2)
2005 70
2005 80 00 (2)
2005 90 10
2006 00 10
2006 00 31
2006 00 35
2006 00 38
2006 00 91
2006 00 99
2007 91 90
2007 99 93
2008 11 10
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19
2008 20 11
2008 20 19
2008 20 31
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 90
2008 30 11
2008 30 19
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 40 19
2008 40 31
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 50
2008 60 70
2008 60 90
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 90
2008 91 00
2008 92 12
2008 92 14
2008 92 16
2008 92 18
2008 92 32
2008 92 34
2008 92 36
2008 92 38
2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78
2008 92 92
2008 92 93
2008 92 94
2008 92 96
2008 92 97
2008 92 98
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 21
2008 99 23
2008 99 24
2008 99 28
2008 99 31
2008 99 34
2008 99 36
2008 99 37
2008 99 38
2008 99 40
2008 99 41
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 51
2008 99 61
2008 99 62
2008 99 67
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 85 (2)
2008 99 91(2)
2008 99 99
2009 11 19
2009 12 00
2009 19 19
2009 19 98
2009 21 00
2009 29 19
2009 29 91
2009 29 99
2009 31 11
2009 31 19
2009 31 51
2009 31 59
2009 31 91
2009 31 99
2009 39 19
2009 39 31
2009 39 39
2009 39 55
2009 39 59
2009 39 95
2009 39 99
2009 41 10
2009 41 91
2009 41 99
2009 49 19
2009 49 30
2009 49 93
2009 49 99
2009 50
2009 71
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19
2009 80 34
2009 80 35
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 61
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 85
2009 80 86
2009 80 88
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 41
2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2101 11
2101 12 92
2101 12 98 (2)
2101 20 20
2101 20 92
2101 20 98 (2)
2101 30 11
2101 30 19 (2)
2101 30 91
2101 30 99 (2)
2102 10 10
2102 10 31 (2)
2102 10 90
2102 20
2102 30 00
2103 10 00
2103 30 10
2103 30 90
2103 90 10
2103 90 30
2103 90 90
2106 10
2106 90 10 (2)
2106 90 20 (2)
2106 90 92 (2)
2106 90 98 (2)
2205 10 (2)
2205 90 (2)
2206 00 31
2206 00 39
2206 00 51
2206 00 59
2206 00 81
2206 00 89
2301
2302 10 10
2302 10 90
2302 20 10
2302 20 90
2302 30 10
2302 30 90
2302 40 10
2302 40 90
2302 50 00
2303 10 19
2303 10 90
2303 20
2303 30 00
2304 00 00
2305 00 00
2306
2307 00 11
2307 00 19
2307 00 90
2308 00 11
2308 00 19
2308 00 40
2308 00 90
2309 10 31
2309 90 10


(1) митата по вноса на тези продуктите бъдат премахнати при условие, че за тях не се прилагат експортни субсидии и по отношение на житните продукти (глави от КН 10 и 11) са придружени от експорт лиценз, в който е обозначено това

(2)преференцията е приложима при условие, че за стоките не са прилагани експортни субсидии. Вносителят следва да представи за всяка отделна пратка от стоки копие от износната ЕАД, заверена от митническите власти на страната-членка на Европейския съюз със съответното указание в кл. 44


Приложение № 1.2


СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ ПОЗИЦИИ, ПОДПОЗИЦИИ ИЛИ НОМЕРА ОТ 1 ДО 24 ГЛАВА НА КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ СТАВКИ НА МИТАТА, РАЗЛИЧНИ ОТ НУЛА ЗА ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ СТРАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


КОД ПО Ставка на
КН мито
0403 10 51(3) 12,8
0403 10 53(3) 12,8
0403 10 59(3) 12,8
0403 10 91(3) 16
0403 10 93(3) 16
0403 10 99(3) 16
0403 90 71(3) 12,8
0403 90 73(3) 12,8
0403 90 79(3) 12,8
0403 90 91(3) 16
0403 90 93(3) 16
0403 90 99(3) 16
0710 40 00(3) 6
1517 90 10(3) 5,6
1517 90 93 5
1704 90 10 0 7,8
1704 90 30 0(3) 7,8
1704 90 51 0(3) 7,8
1704 90 55 0(3) 7,8
1704 90 61 0(3) 7,8
1704 90 65 0(3) 7,8
1704 90 71 0(3) 7,8
1704 90 75 0(3) 7,8
1704 90 81 0(3) 7,8
1704 90 99 0(3) 7,8
1806 10(3) 8,7
1806 20(3) 6,2
1806 31 00(3) 6,2
1806 32(3) 6,2
1806 90 11(3) 5,6
1806 90 19(3) 5,6
1806 90 31(3) 5,6
1806 90 39(3) 5,6
1806 90 50(3) 5,6
1806 90 60(3) 5,6
1806 90 70(3) 5,6
от 1806 90 5,6
90(1)(3)  
от 1806 90 22,5
90(2)(3)  
1902 11 00(3) 10
1902 19(3) 10
1902 20 30 0 10
1902 20 91 0(3) 10
1902 20 99 0(3) 10
1902 30(3) 10
1902 40(3) 10
1905 10 00(3) 3
1905 20(3) 8
1905 31(3) 5,6
1905 32(3) 5,6
1905 40(3) 8
1905 90 10(3) 5,6
1905 90 20(3) 5,6
1905 90 30(3) 6,2
1905 90 45(3) 6,2
1905 90 55(3) 6,2
1905 90 60(3) 6,2
1905 90 90(3) 25
2102 10 39(3) 20
2103 20 00 6,2
2104 8,7
2105 00(3) 7,2
2201 10 11 5,6
2201 10 19 5,6
2201 10 90 1 9
2201 10 90 9 5,6
2201 90 00 0,7
2202 10 00(3) 9
2202 90(3) 3,7
2203 00 29 min 8,14 eur/hl
2207 10 00 24 eur/hl
2207 20 00 13 eur/hl
2208 20 12(3) 10 min 0,09 eur/%vol/hl + 0,53 eur/hl
2208 20 14(3) 10 min 0,09 eur/%vol/hl + 0,53 eur/hl
2208 20 26(3) 10 min 0,09 eur/%vol/hl + 0,53 eur/hl
2208 20 27(3) 10 min 0,09 eur/%vol/hl + 0,53 eur/hl
2208 20 29(3) 10 min 0,09 eur/%vol/hl + 0,53 eur/hl
2208 20 40(3) 40 min 0,33 eur/%vol/hl + 2,15 eur/hl
2208 20 62(3) 40 min 0,33 eur/%vol/hl + 2,15 eur/hl
2208 20 64(3) 40 min 0,33 eur/%vol/hl + 2,15 eur/hl
2208 20 86(3) 40 min 0,33 eur/%vol/hl + 2,15 eur/hl
2208 20 87(3) 40 min 0,33 eur/%vol/hl + 2,15 eur/hl
2208 20 89(3) 40 min 0,33 eur/%vol/hl + 2,15 eur/hl
2208 30 11 10 min 0,84 eur/%vol/hl + 2,31 eur/hl
2208 30 19 20 min 1,68 eur/%vol/hl + 4,60 eur/hl
2208 30 32(3) 10 min 0,84 eur/%vol/hl + 2,31 eur/hl
2208 30 38(3) 20 min 1,68 eur/%vol/hl + 4,60 eur/hl
2208 30 52(3) 10 min 0,84 eur/%vol/hl + 2,31 eur/hl
2208 30 58(3) 20 min 1,68 eur/%vol/hl + 4,60 eur/hl
2208 30 72(3) 10 min 0,84 eur/%vol/hl + 2,31 eur/hl
2208 30 78(3) 20 min 1,68 eur/%vol/hl + 4,60 eur/hl
2208 30 82(3) 10 min 0,84 eur/%vol/hl + 2,31 eur/hl
2208 30 88(3) 20 min 1,68 eur/%vol/hl + 4,60 eur/hl
2208 40 11 20 min 0,45 eur/%vol/hl + 1,60 eur/hl
2208 40 31 20 min 0,45 eur/%vol/hl + 1,60 eur/hl
2208 40 39 20 min 0,45 eur/%vol/hl + 1,60 eur/hl
2208 40 51 40 min 0,90 eur/%vol/hl + 3,20 eur/hl
2208 40 91 40 min 0,90 eur/%vol/hl + 3,20 eur/hl
2208 40 99 40 min 0,90 eur/%vol/hl + 3,20 eur/hl
2208 50 11(3) 20 min 0,40 eur/%vol/hl + 1,60 eur/hl
2208 50 19(3) 40 min 0,80 eur/%vol/hl + 3,20 eur/hl
2208 50 91(3) 20 min 0,50 eur/%vol/hl + 3,20 eur/hl
2208 50 99(3) 40 min 1,00 eur/%vol/hl + 6,40 eur/hl
2208 60 11(3) 15 min 0,60 eur/%vol/hl + 2,40 eur/hl
2208 60 19(3) 20 min 0,80 eur/%vol/hl + 3,20 eur/hl
2208 60 91(3) 15 min 0,60 eur/%vol/hl + 2,40 eur/hl
2208 60 99(3) 20 min 0,80 eur/%vol/hl + 3,20 eur/hl
2208 70 10(3) 36 min 0,68 eur/%vol/hl + 4,05 eur/hl
2208 70 90(3) 40 min 0,75 eur/%vol/hl + 4,50 eur/hl
2208 90 11 36 min 0,68 eur/%vol/hl + 4,05 eur/hl
2208 90 19 40 min 0,75 eur/%vol/hl + 4,50 eur/hl
2208 90 33 36 min 0,68 eur/%vol/hl + 4,05 eur/hl
2208 90 38 40 min 0,75 eur/%vol/hl + 4,50 eur/hl
2208 90 41(3) 36 min 0,68 eur/%vol/hl + 4,05 eur/hl
2208 90 45(3) 36 min 0,68 eur/%vol/hl + 4,05 eur/hl
2208 90 48(3) 36 min 0,68 eur/%vol/hl + 4,05 eur/hl
2208 90 52(3) 36 min 0,68 eur/%vol/hl + 4,05 eur/hl
2208 90 54(3) 36 min 0,68 eur/%vol/hl + 4,05 eur/hl
2208 90 56(3) 36 min 0,68 eur/%vol/hl + 4,05 eur/hl
2208 90 69(3) 36 min 0,68 eur/%vol/hl + 4,05 eur/hl
2208 90 71(3) 40 min 0,75 eur/%vol/hl + 4,50 eur/hl
2208 90 75(3) 40 min 0,75 eur/%vol/hl + 4,50 eur/hl
2208 90 77(3) 40 min 0,75 eur/%vol/hl + 4,50 eur/hl
2208 90 78(3) 40 min 0,75 eur/%vol/hl + 4,50 eur/hl
2208 90 91 40 min 0,75 eur/%vol/hl + 4,50 eur/hl
2208 90 99 40 min 0,75 eur/%vol/hl + 4,50 eur/hl
2402 10 00 36
2402 20 50 min 9,6 eur/1000 pce
2402 90 00 50 min 9,6 eur/1000 pce
2403 10 10
2403 91 00 0,7
2403 99 0,7


(1) други (с изключение на продуктите с тегловно съдържание 70% или повече на захароза, включително инвертна захар, изразена като захароза)

(2) други (продукти с тегловно съдържание 70% или повече на захароза, включително инвертна захар, изразена като захароза)

(3) преференцията е приложима при условие, че за стоките не са прилагани експортни субсидии. Вносителят следва да представи за всяка отделна пратка от стоки копие от износната ЕАД, заверена от митническите власти на страната-членка от Европейския съюз със съответното указание в кл. 44


Приложение № 1.3.


СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ КВОТИ И СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ СТАВКИ НА МИТАТА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ СТРАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


№ на тар. код по КН тарифна квота и
квота   ставка на мито
001 (1) 0105 99 10 480 t - 0
    0105 99 20  
002 (1) 0202 20 30 0 8 149 t - 8.5
    0202 20 50 0  
003 (1) (2) 0201 2 500 t - 0
    0202  
004 (1) (2) (6) 0203 10 050 t - 0
    0210 11  
    0210 12  
    0210 19  
    1601 00  
    1602 41  
    1602 42  
    1602 49  
005 (1) (6) 0207 с изкл. 1 900 t - 0
    на  
    0207 27 91 0  
    0207 34  
    0207 35 91 0  
    0207 36 81 0  
    0207 36 85 0  
    0207 36 89 0  
006 (1) (6) 0209 00 11 7 500 t - 0
007 (1) 0210 20 10 100 t - 0
    0210 20 90  
    0210 91 00  
    0210 99 31  
    0210 99 39  
    0210 99 41  
    0210 99 49  
    0210 99 51  
    0210 99 59  
    0210 99 80  
    0210 99 90  
008 (1) (2) (6) 0402 10 3 000 t - 0
    0402 21  
009 (1) 0403 10 11 300 t - 10
    0403 10 13  
    0403 10 19  
    0403 10 31  
    0403 10 33  
    0403 10 39  
010 (1) 0405 с изкл. 100 t - 20
    на  
    0405 20 10  
    0405 20 30  
011 (1) (2) 0406 3 600 t - 0
012 (1) (2) 0407 00 30 300 t - 0
013 (1) (2) 0702 00 00 1 000 t - 0
014 (1) 0704 90 10 300 t - 0
015 (1) 0706 10 00 0 305 t - 0
016 (1) 0707 00 1 360 t - 0
017 (1) 0709 30 00 0 120 t - 0
    0709 90 39 0  
    0709 90 60 0  
018 (1) 0709 60 10 150 t - 0
019 (1) 0709 90 70 0 100 t - 0
020 (1) 0710 10 00 0 430 t - 0
    0710 22 00 0  
    0710 29 00 0  
    0710 80 51 0  
    0710 80 61 0  
    0710 80 69 0  
    0710 80 95 0  
    0710 90 00 0  
021 (1) 0710 21 00 0 1 500 t - 0
022 (4) 0710 40 00 600 t - 0
023 (1) 0806 10 1 800 t - 0
024 (1) (2) 0808 10 7 880 t - 0
025 (1) 0808 20 50 9 600 t - 0
026 (1) 0809 10 00 0 700 t - 0
027 (1) 0809 20 240 t - 0
    0811 90 75 0  
    0811 90 80 0  
028 (1) 0809 30 2 233 t - 0
029 (1) 0811 20 100 t - 0
030 (1) (2) 1001 66 000 t - 0
    1109 00 00 0  
031 (1) (2) 1002 00 00 0 1 200 t - 0
    1102 10 00 0  
    1103 19 10 0  
    1103 20 10 0  
032 (1) (2) 1003 00 18 000 t - 0
    1102 90 10 0  
    1103 19 30 0  
    1103 20 20 0  
033 (1) (2) 1004 00 1 440 t - 0
    1102 90 30 0  
    1103 19 40 0  
    1103 20 30 0  
034 (1) (2) 1005 10 90 0 35 600 t - 0
    1005 90 00  
035 (1) 1006 5 000 t - 0
036 (1) 1006 30 2 880 t - 12.8
037 (1) 1103 19 50 0 13 671 t - 25
    1103 20 50 0  
038 (1) 1108 13 00 0 576 t - 0
    1108 14 00 0  
    1108 19  
039 (1) 1512 11 10 0 3 000 t - 0
    1512 11 91 0  
    1512 19 10 0  
    1512 19 90 0  
040 (1) 1517 10 1 447 t - 10.5
041 (1) 1602 10 00 0 120 t - 0
    1602 20  
042 (1) (2) (6) 1602 32 1 950 t - 0
    1602 39  
043 (1) 1602 50 330 t - 0
044 (1) 1603 00 10 0 120 t - 0
045 (1) 1701 99 21 888 t - 34
047 (1) (2) 1703 24 000 t - 0
048 (4) (5) 1704 90 1 080 t - 0
049 (4) 1806 10 420 t - 0
050 (4) 1806 20 300 t - 0
051 (4) от 1806 90 60 t - 0
    90(3)  
052 (4) (5) 1902 11 00 1 200 t - 0
    1902 19  
    1902 20 30 0  
    1902 20 91 0  
    1902 20 99 0  
    1902 30  
    1902 40  
054 (4) 1905 10 00 3 600 t - 0
    1905 20  
    1905 31  
    1905 32  
    1905 40  
    1905 90 10  
    1905 90 20  
    1905 90 30  
    1905 90 45  
    1905 90 55  
    1905 90 60  
055 (4) 1905 90 90 600 t - 0
056 (1) 2001 10 00 0 100 t - 0
057 (1) (2) 2002 3 000 t - 0
058 (1) 2004 10 10 3 300 t - 0
    2004 10 99 0  
059 (1) 2005 10 00 0 660 t - 0
    2005 20 20 0  
    2005 20 80 0  
    2005 40 00 0  
    2005 51 00 0  
    2005 59 00 0  
    2005 60 00 0  
    2005 90 30 0  
    2005 90 50 0  
    2005 90 60 0  
    2005 90 70 0  
    2005 90 75 0  
    2005 90 80 0  
061 (1) 2007 10 185 t - 0
062 (1) 2007 91 10 0 200 t - 0
    2007 91 30 0  
    2007 99 10 0  
    2007 99 20 0  
    2007 99 31 0  
    2007 99 33 0  
    2007 99 35 0  
    2007 99 39 0  
    2007 99 55 0  
    2007 99 57 0  
    2007 99 91 0  
    2007 99 98 0  
064 (1) 2008 40 11 0 120 t - 0
    2008 40 21 0  
    2008 40 29 0  
    2008 40 39 0  
    2008 40 51 0  
    2008 40 59 0  
    2008 40 71 0  
    2008 40 79 0  
    2008 40 90 0  
065 (1) 2008 50 200 t - 0
066 (1) 2008 70 700 t - 0
067 (1) 2009 11 11 0 520 t - 0
    2009 11 91 0  
    2009 11 99 0  
    2009 19 11 0  
    2009 19 91 0  
068 (1) 2009 29 11 0 562 t - 0
    2009 39 11 0  
    2009 39 51 0  
    2009 39 91 0  
    2009 49 11 0  
    2009 49 91 0  
    2009 90 11 0  
    2009 90 21 0  
    2009 90 31 0  
    2009 90 71 0  
    2009 90 92 0  
    2009 90 94 0  
    2009 90 98 0  
069 (1) 2009 61 500 t - 0
    2009 69  
    2009 79 11 0  
    2009 79 91 0  
    2009 80 11 0  
071   2104 780 t - 0
072 (1) 2106 90 30 0 100 t - 0
    2106 90 51 0  
    2106 90 55 0  
    2106 90 59 0  
073   2201 10 11 400 t - 0
    2201 10 19  
    2201 10 90 1  
    2201 10 90 9  
    2201 90 00  
074 (4) 2202 10 00 5 376 t - 0
    2202 90  
075   2203 00 40 000 hl - 12
076   2204 10 73 100 hl - 0
    2204 21  
    2204 29  
077 (4) 2208 60 11 0 4 000 hl - 0
    2208 60 91 0  
078 (1) 2209 00 500 hl - 0
079 (1) 2303 10 11 0 443 t - 0
080 (1) 2309 10 с 2 650 t - 0
    изкл. на  
    2309 10 31  
081 (1) 2309 90 с 12 752 t - 0
    изкл. на  
    2309 90 10  
082 (1) (2) 2401 10 7 000 t - 0
    2401 20  
083   3302 10 10 120 hl - 0


(1) тези тарифни квоти се отварят от първи юли, а всички останали - от първи януари.

(2) тези концесии се прилагат единствено спрямо продуктите, които не се ползват от никакъв вид експортни субсидии и по отношение на житните продукти (глави от КН 10 и 11) са придружени от експорт лиценз, в който е обозначено това

(3) други (продукти с тегловно съдържание 70 % или повече на захароза вкл. инвертна захар, изразена като захароза)

(4) преференцията е приложима при условие, че за стоките не са прилагани експортни субсидии. Вносителят следва да представи за всяка отделна пратка от стоки копие от износната ЕАД, заверена от митническите власти на страната-членка на Европейския съюз със съответното указание в кл. 44

(5) условието по забележка (4) не се прилага за тарифни номера 1704 90 10 0 и 1902 20 30 0

(6) режимът на администриране на тези квоти е съгласно Решение № 556 на Министерския съвет от 2005 г. и Наредбата за реда за издаване на лицензии за внос на земеделски продукти в рамките на тарифни квоти


Приложение № 1.4


СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ НОМЕРА НА РИБИ И РИБНИ ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ СТРАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА НУЛЕВА СТАВКА НА МИТОТО


код по КН
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
1604
1605
1902 20 10 0


Промени настройката на бисквитките