РЕШЕНИЕ № 875 ОТ 14 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" ОРИЗОВО - БУРГАС ЛОТ 2, УЧАСТЪК "СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОР
РЕШЕНИЕ № 875 ОТ 14 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" ОРИЗОВО - БУРГАС ЛОТ 2, УЧАСТЪК "СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА", ОТ КМ 210+100 ДО КМ 241+ 900, НАМИРАЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПШЕНИЧЕВО, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Обн. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г.
На основание чл. 34а, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 2, участък "Стара Загора - Нова Загора", от км 210+100 до км 241+900 в землището на с. Пшеничево, община Стара Загора, област Стара Загора, съгласно влезли в сила парцеларни планове, одобрени със Заповед № РД-02-14-412 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 3 август 2004 г., имоти и части от имоти - частна собственост, подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици в приложението - неразделна част от решението.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Изпълнителна агенция "Пътища" - София.
3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
Землище с. Пшеничево, ЕКАТТЕ 58952
Община Стара Загора, област Стара Загора
№ | Имот | Собственик | ЕГН | Постоянен адрес - | Площ за | Пазарна |
по | № по ПЗ | гр., ул., № | отчуж- | стойност | ||
ред | даване | (в лв.) | ||||
(в дка) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 13039 | Желязко Янков Желязков | 5410077765 | Стара Загора, кв. "3-те | 2,360 | 3044 |
чучура", бл. 39, вх. Б, | ||||||
ет. 5, ап. 83 | ||||||
2. | 13041 | Минка Николова Маринова | 4310197678 | Стара Загора, | 0,063 | 81 |
с. Знаменосец | ||||||
3. | 13042 | наследници на | 12,100 | 18106 | ||
Марин Димов Пенев | ||||||
13145 | Марийка Маринова | 3303267770 | Стара Загора, | |||
Георгиева | с. Хан Аспарухово | |||||
13146 | Пламен Георгиев Радев | 7503087622 | Стара Загора, | |||
кв. "3-те чучура", бл. 51, | ||||||
вх. А, ет. 11, ап. 31 | ||||||
Николай Георгиев Радев | 7503087643 | Стара Загора, | ||||
кв. "3-те чучура", бл. 51, | ||||||
вх. А, ет. 11, ап. 31 | ||||||
13147 | Руска Илчева Коджаманова | 4204057776 | Стара Загора, | |||
с. Оряховица | ||||||
4. | 13043 | Желязко Иванов Ботев | 4109016842 | София, ж.к. Дианабад, | 13,550 | 20276 |
бл. 24, ет. 3, ап. 9 | ||||||
5. | 14032 | Желязко Динев Динев | 5311217549 | Стара Загора, | 10,660 | 17589 |
ул. Гурко 104, ет. 1, ап. 3 | ||||||
6. | 14038 | Ботьо Георгиев Ботев | 2606137721 | Стара Загора, | 0,120 | 185 |
с. Пшеничево | ||||||
7. | 14062 | Мария Господинова Динева | 2902167694 | Стара Загора, | 0,160 | 246 |
бул. Руски 84, ет. 4, ап. 12 | ||||||
8. | 14085 | Марийка Динева Атанасова | 4906027570 | Стара Загора, ул. Христо | 0,290 | 415 |
Ботев, бл. 124, вх. Г, | ||||||
ет. 4, ап. 108 | ||||||
9. | 14086 | Диньо Нейков Динев | 3310209524 | Стара Загора, | 0,980 | 1401 |
с. Знаменосец | ||||||
10. | 1409N | Стефан Христов Петков | 5205276929 | София, ул. Камелия 10 | 8,530 | 14543 |
11. | 14092 | Динка Тенева Кръстева | 5402147592 | Стара Загора, бул. Цар | 3,130 | 4820 |
Симеон Велики 141, | ||||||
вх. Б, ет. 2, ап. 25 | ||||||
12. | 14093 | Пламен Димов Петров | 6807257562 | Стара Загора, ул. Атанас | 9,560 | 16300 |
Кожухаров 15, вх. А, ет. 2, | ||||||
ап. 16 | ||||||
13. | 15008 | *Липсват документи за | 0,010 | 15 | ||
собственост | ||||||
Недялка Колева Георгиева | 4105177577 | Стара Загора, кв. "3-те | ||||
чучура", бл. 50, вх. А, | ||||||
ап. 73 | ||||||
Христо Кънчев Христов | 6203137680 | Стара Загора, кв. "3-те | ||||
чучура", бл. 50, вх. А, | ||||||
ап. 73 | ||||||
Калоян Кънчев Христов | 7510057621 | Стара Загора, кв. "3-те | ||||
чучура", бл. 50, вх. А, | ||||||
ап. 73 | ||||||
14. | 15010 | Николай Иванов Динев | 5909107820 | Стара Загора, | 3,330 | 4945 |
ул. М-р Т. Кавалджиев 171, | ||||||
ет. 3, ап. 10 | ||||||
15. | 15013 | Желязко Иванов Ботев | 4109016842 | София, ж.к. Дианабад, | 16,580 | 26445 |
бл. 24, ет. 3, ап. 9 | ||||||
16. | 15016 | Наследници на | 14,360 | 25274 | ||
Иван Иванов Георгиев | ||||||
Тонка Иванова Тенева | 3702207596 | Стара Загора, | ||||
с. Пшеничево | ||||||
Денка Иванова Белчева | 4010057654 | Стара Загора, | ||||
с. Пшеничево | ||||||
17. | 15017 | Наследници на | 0,670 | 1032 | ||
Петър Нейков Минчев | ||||||
Петър Нейков Петров | 4810227600 | Стара Загора, | ||||
бул. Славянски 2, вх. В, | ||||||
ап. 59 | ||||||
Иван Нейков Петров | 5304047541 | Стара Загора, ул. Арх. | ||||
Христо Димов 32, ет. 3, | ||||||
ап. 7 | ||||||
Пейчо Димов Танев | 2312207621 | Стара Загора, | ||||
с. Пшеничево | ||||||
Недялка Пейчева Бонева | 4807137711 | Стара Загора, с. Даскал | ||||
Атанасово | ||||||
Радка Пейчева Желева | 5107157550 | Стара Загора, ул. Ген. | ||||
Драгомиров 21 | ||||||
Пенка Пейчева Драгиева | 5303057571 | Стара Загора, | ||||
с. Тополяне | ||||||
Куна Петкова Михалева | 3906187659 | Стара Загора, | ||||
с. Сърнево | ||||||
18. | 15076 | Наследници на | 0,089 | 137 | ||
Желязко Янков Желязков | ||||||
Желязко Георгиев Георгиев | 3904137601 | Стара Загора, | ||||
с. Пшеничево | ||||||
Дзана Георгиева Тенева | 4610127650 | Стара Загора, ул. Хаджи | ||||
Димитър 41, ап. 10 | ||||||
Руска Петкова Квачкова | 4108037690 | Стара Загора, с. Сърнево | ||||
Минчо Петков Минчев | 4601267686 | Стара Загора, с. Сърнево | ||||
Иван Танев Иванов | 4701177565 | Стара Загора, бул. Руски 84, | ||||
вх. А, ап. 30 | ||||||
Желязко Танев Иванов | 4912117586 | Стара Загора, кв. "3-те | ||||
чучура", ЗСК 2, вх. В, | ||||||
ап. 11 | ||||||
Желязко Янков Желязков | 5410077765 | Стара Загора, кв. "3-те | ||||
чучура", бл. 39, вх. Б, | ||||||
ет. 5, ап. 83 | ||||||
Дзана Янкова Иванова | 5710047695 | Стара Загора, ул. Св. Княз | ||||
Борис, бл. 152, вх. Б, | ||||||
ап. 12 | ||||||
19. | 15079 | Руси Енев Русев | 5703297643 | Стара Загора, кв. "3-те | 0,120 | 185 |
чучура", бл. 41, ет. 8, | ||||||
ап. 54 | ||||||
20. | 15080 | Руси Енев Русев | 5703297643 | Стара Загора, кв. "3-те | 0,310 | 477 |
чучура", бл. 41, ет. 8, | ||||||
ап. 54 | ||||||
21. | 1508N | Марина Петрова Първанова | 8004306396 | София, ж.к. Света Троица, | 10,310 | 14434 |
бл. 373, вх. Б, ет. 7, ап. 4 | ||||||
22. | 15081 | Красимир Вълчев Динев | 6303266640 | Стара Загора, с. Сърнево | 0,150 | 215 |
23. | 15082 | Пенка Трифонова | 5106067658 | Стара Загора, Раднево, | 3,200 | 4928 |
Караиванова | ул. Еделвайс 6, вх. Г, ап. 6 | |||||
24. | 15083 | Красимира Митева | 7102157654 | Стара Загора, Раднево, | 1,760 | 2517 |
Атанасова | ул. Младост 4, вх. Б, ап. 13 | |||||
25. | 15093 | Десислава Митева Петкова | 7705317655 | Стара Загора, Раднево, | 1,850 | 2646 |
ул. Д. Сотиров 14 | ||||||
26. | 15094 | Кина Вълкова Стефанова | 3902117592 | Стара Загора, | 3,680 | 5667 |
бул. Славянски 15, вх. А, | ||||||
ап. 22 | ||||||
27. | 1600N | Ивко Даскалов Димитров | 5409086800 | София, ул. Коста Лулчев 31, | 9,520 | 12710 |
вх. В, ет. 2, ап. 39 | ||||||
28. | 16004 | Стоян Донев Стоянов | 4109127548 | Стара Загора, ул. Българ- | 2,490 | 3212 |
ско опълчение 60, вх. А, | ||||||
ет. 1, ап. 3 | ||||||
29. | 16005 | Наследници на | 1,790 | 2117 | ||
Стана Донева Колева | ||||||
Петър Господинов Шиваров | 5808024429 | Пловдив, ул. Дунав 34, | ||||
ап. 23 | ||||||
Христинка Госп. | 6304144477 | Пловдив, с. Куклен, | ||||
Трендафилова | ул. Й. Николова 10 | |||||
30. | 13077 | Недка Динкова Георгиева | 3908270654 | Бургас, ж.к. Зорница, | 0,210 | 282 |
бл. 11, ап. 5 | ||||||
31. | 13078 | Георги Динков Георгиев | 4710307609 | Стара Загора, ул. Цар | 1,350 | 1811 |
Калоян 36, ет. 7, ап. 19 | ||||||
32. | 16003 | Храм "Свети Михаил" | 3,110 | 4618 | ||
Стара Загора, с. Пшеничево | ||||||
Общо за частна собственост | 136,392 | 210673 | ||||
1. | 175 | Кметство - с. Пшеничево | 0,051 | 66 | ||
2. | 176 | Кметство - с. Пшеничево | 0,054 | 70 | ||
3. | 1 | Кметство - с. Пшеничево | 0,220 | 29 | ||
4. | 6 | Кметство - с. Пшеничево | 2,350 | 3274 | ||
6 | Кметство - с. Пшеничево | 0,120 | 178 | |||
5. | 27 | Кметство - с. Пшеничево | 0,150 | 20 | ||
6. | 47 | Кметство - с. Пшеничево | 0,250 | 33 | ||
7. | 51 | Кметство - с. Пшеничево | 0,270 | 386 | ||
8. | 88 | Кметство - с. Пшеничево | 0,120 | 165 | ||
9. | 160 | Кметство - с. Пшеничево | 3,490 | 5759 | ||
Общо за общинска собственост | 7,075 | 9980 | ||||
Общо за землище с. Пшеничево | 143,467 | 220653 |
Забележка. Данните за собствениците са взети от КВС.
За имоти, обозначени с "*Липсват документи за собственост", изплащането на обезщетението ще се извърши след представянето на документите за собственост.