РЕШЕНИЕ № 556 ОТ 17 ЮНИ 2005 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАРИФНИ КВОТИ ЗА ВНОС В БЪЛГАРИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ПО ПЕРИОДИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 556 ОТ 17 ЮНИ 2005 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАРИФНИ КВОТИ ЗА ВНОС В БЪЛГАРИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ПО ПЕРИОДИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Обн. ДВ. бр.52 от 24 Юни 2005г.
На основание чл. 10в, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява разпределението по периоди на изпълнение от 1 юли 2005 г. на следните тарифни квоти за внос в България на селскостопански продукти с произход от Европейската общност:
Код по | Описание | Приложимо | Годишен | Разпределение по периоди на изпълнение |
КН | мито | размер от | Първи дял | Втори дял | Трети дял | Четвърти дял | |
01.07.2005 до | 01.07.2005 - | 01.10.2005 - | 01.01.2006 - | 01.04.2006 - | |||
30.06.2006 г. | 30.09.2005 г. | 31.12.2005 г. | 31.03.2006 г. | 30.06.2006 г. | |||
(тона) | (тона) | (тона) | (тона) | (тона) | |||
0203 | Меса от | ||||||
животни от | |||||||
рода на | |||||||
свинете, | |||||||
пресни, | |||||||
0210 11 | охладени или | ||||||
0210 12 | замразени | ||||||
0210 19 | |||||||
Меса от | |||||||
животни от | |||||||
рода на | |||||||
1601 00 | свинете, | ||||||
осолени или | |||||||
в саламура, | |||||||
1602 41 | сушени или | 0 | 10 050 | 2 512,5 | 2 512,5 | 2 512,5 | 2 512,5 |
1602 42 | пушени | ||||||
1602 49 | |||||||
Колбаси и | |||||||
подобни | |||||||
продукти | |||||||
Други | |||||||
приготвени | |||||||
храни или | |||||||
консерви от | |||||||
месо, | |||||||
карантии или | |||||||
кръв от | |||||||
свине | |||||||
0207 | Меса и | ||||||
карантии, | |||||||
годни за | |||||||
консумация, | 0 | 1 900 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
от домашни | |||||||
птици | |||||||
0209 00 11 | Замразена | ||||||
свинска | |||||||
сланина, | 0 | 7 500 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | |
осолена или | |||||||
в саламура | |||||||
0402 10 | Мляко и | ||||||
0402 21 | сметана на | ||||||
прах, | 0 | 3 000 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
гранули или | |||||||
други твърди | |||||||
форми | |||||||
1602 32 | Приготвени | ||||||
1602 39 | храни и | 0 | 1 950 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 |
консерви от | |||||||
птиче месо | |||||||
2. Разпределянето на тарифните квоти по т. 1 се извършва в съответствие с договореностите в Приложение Б(б) към чл. 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, отчитащ присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Унгария, Република Латвия, Република Литва, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз (ДВ, бр. 44 от 2005 г.), и на основание чл. 10в, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Количеството по дяловете ще бъде предоставено в началото на съответното тримесечие и неизползваните количества ще се добавят към това за следващи периоди в рамките на определената година.
3. Разпределянето на количествата за внос по първия дял на тарифните квоти по т. 1 да се извърши в съответствие с чл. 216 от Правилника за прилагане на Закона за митниците (ДВ, бр. 15 от 1998 г.) и Наредба № 11 от 2004 г. за управление на тарифните квоти (обн., ДВ, бр. 1 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г.), а по втория, третия и четвъртия дял от тарифните квоти - в съответствие с чл. 10б - 10д от Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 14 от 2005 г.).