МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 05 ГЛАВА 27 - МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНАТА ДЕСТИЛАЦИЯ; БИТУМИНОЗНИ МАТЕРИАЛИ; МИНЕРАЛНИ ВОСЪЦИ
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 05 ГЛАВА 27 - МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНАТА ДЕСТИЛАЦИЯ; БИТУМИНОЗНИ МАТЕРИАЛИ; МИНЕРАЛНИ ВОСЪЦИ
Обн. ДВ. бр.109 от 14 Декември 2004г., отм. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г.
ГЛАВА 27
МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНАТА ДЕСТИЛАЦИЯ; БИТУМИНОЗНИ МАТЕРИАЛИ; МИНЕРАЛНИ ВОСЪЦИ
ЗАБЕЛЕЖКИ.
1. Настоящата глава не включва:
а) органичните продукти с определен химичен състав, представени самостоятелно, освен химически чистите метан и пропан, които се включват в позиция № 2711;
б) медикаментите от позиции №№ 3003 или 3004;
в) смесите на ненаситените въглеводороди от позиции №№ 3301, 3302 или 3805.
2. Термините "нефтени масла или масла от битуминозни минерали", използвани в текста на позиция № 2710 се прилагат не само за нефтените масла или маслата от битуминозните минерали, но също и за аналогичните масла и за маслата, съставени главно от смеси на ненаситените въглеводороди, в които неароматните съставки преобладават тегловно по отношение на ароматните съставки, независимо от начина на получаване.
Обаче, термините не се прилагат за синтетичните течни полиолефини, от които по-малко от 60 обемни процента дестилират при 300єС, преизчислени към 1 013 mbar чрез прилагане на дестилационен метод при понижено налягане (глава 39).
3. По смисъла на позиция № 2710 понятието "отпадъчни масла" означава отпадъци, съдържащи главно нефтени масла или масла от битуминозни минерали (описани в забележка 2 към настоящата глава), смесени или несмесени с вода. Тези отпадъци включват:
а) маслата, които са неподходящи за използване по първоначално предвиденото предназначение (например, използвани смазочни масла, използвани хидравлични масла и използвани трансформаторни масла);
б) маслени утайки от резервоари за съхраняване на нефтени масла, състоящи се главно от този вид масла с висока концентрация на добавки (например химикали), използвани за производство на първични продукти; и
в) маслата под формата на емулсии във вода или смеси с вода, такива като тези, получени в резултат от разливане на масла от цистерни и резервоари, от измиване на резервоари за съхраняванеили от използването на смазочно-охлаждащи течности при машинна обработка.
ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ ПОДПОЗИЦИИТЕ.
1. По смисъла на подпозиция № 2701 11 понятието "антрацит" означава каменни въглища със съдържание на летливи вещества (изчислено върху сухо вещество, без минерални съставки), непревишаващо 14 %.
2. По смисъла на подпозиция № 2701 12 понятието "битуминозни въглища" означава каменни въглища със съдържание на летливи вещества (изчислено върху сухо вещество без минерални съставки) превишаващо 14 % и чиято калоричност (изчислена върху влажно вещество без минерални съставки) е равна или по-голяма от 5 833 kcal/kg.
3. По смисъла на подпозиции №№ 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 и 2707 60 под "бензол (бензен)", "толуол (толуен)", "ксилол (ксилени)", "нафтален" и "феноли" се разбират продуктите, съдържащи тегловно съответно над 50 % бензен, толуен, ксилени, нафтален или феноли.
4. По смисъла на № 2710 11 "леки масла и препарати" са тези, които при дестилация по метод ASTM D 86, до 210єС дестилират 90 обемни % или повече (включително загубите).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ.(1)
1. По смисъла на позиция 2710, се считат като:
а) "специални бензини", (тарифни №№ 2710 11 21 0 и 2710 11 25 0), леките масла, описани в забележка 4 към подпозициите, които не съдържат антидетонаторни препарати и разликата между температурите, при които дестилират 5 обемни % и 90 обемни %, включително загубите, е равна или по-малка от 60єС;
б) "white spirit", (тарифен № 2710 11 21 0), специалните бензини, описани в точка а) и чиято пламна температура е по-висока от 21єС по метода на Абел-Пенски(2)
в) "средни масла" (тарифни №№ от 2710 19 11 0 до 2710 19 29 0), маслата и препаратите, които при дестилация по метод ASTM D 86, до 210єС дестилират по-малко от 90 обемни %, включително загубите, и до 250єС - 65 обемни % или повече;
г) "тежки масла", (тарифни №№ от 2710 19 31 0 до 2710 19 99), маслата и препаратите, които при дестилация по метод ASTM D 86, до 250єС дестилират по-малко от 65 обемни %, включително загубите, или за които процентът на дестилация при 250єС не може да бъде определен по този метод;
д) "газьол", (тарифни №№ от 2710 19 31 0 до 2710 19 49 0), тежките масла, описани в точка г) и които при дестилация по метод ASTM D 86, до 350єС дестилират 85 обемни % или повече, включително загубите;
е) "тежки горива (fuel oils)", (тарифни №№ от 2710 19 51 0 до 2710 19 69 0), тежките масла, описани в точка г), различни от газьола, описан в точка д) и които имат в зависимост от техния цвят с разреждане С, вискозитет V:
- по-малък или равен на стойностите от ред I на долната таблица, ако съдържанието на сулфатна пепел е по-малко от 1 % по метод ASTM D 874, и осапунителното число е по-малко от 4 по метод ASTM D 939 - 54,
- или по-голям от стойностите на ред II, ако температурата на течливост е по-голяма или равна на 10єС по метод ASTM D 97,
- или включен между стойностите на редове I и II , или равен на стойностите на ред II, ако по метод ASTM D 86, при 300єС дестилират 25 обемни % или повече, или когато при 300єС дестилират по-малко от 25 обемни %, ако температурата на течливост е по-висока от минус 10єС по метод ASTM D 97. Тези разпоредби се прилагат само при масла, чиито цвят с разреждане С е под 2.
ТАБЛИЦА
за съотношението цвят с разреждане (C) / вискозитет (V)
Цвят | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 и | |
(С) | повече | ||||||||||||||||
Виско- | I | 4 | 4 | 4 | 5,4 | 9 | 15,1 | 25,3 | 42,4 | 71,1 | 119 | 200 | 335 | 562 | 943 | 1 | 2 650 |
580 | |||||||||||||||||
зитет | II | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15,1 | 25,3 | 42,4 | 71,1 | 119 | 200 | 335 | 562 | 943 | 1 | 2 650 |
(V) | 580 |
Под "вискозитет (V)" трябва да се разбира кинематичният вискозитет при 50єС, изразен в 10-6 m2 s-1 по метод ASTM D 445.
Под "цвят с разреждане (C)" трябва да се разбира цветът, измерен по метод ASTM D 1500, който придобива продуктът след разреждането с тетрахлорметан на единица обем от продукта до 100 единици обем. Цветът трябва да бъде определен веднага след разреждането на продукта.
В тарифни №№ 2710 19 51 0 до 2710 19 69 0 се включват само тежки горива ( fuel oils) с естествен цвят.
Тези тарифни номера не включват тежките масла, описани в точка г) по-горе, за които не е възможно да се определи:
- процентът (нулата се смята за процент) на дестилация при 250єС по метод ASTM D 86,
- или кинематичният вискозитет при 50єС по метод ASTM D 445,
- или цветът с разреждане (C) по метод ASTM D 1 500.
Тези продукти спадат към тарифни №№ от 2710 19 71 0 до 2710 19 99.
2. По смисъла на позиция 2712, се счита като "суров вазелин" (тарифен № 2712 10 10 0), вазелинът с естествено оцветяване над 4,5 по метод ASTM D 1 500.
3. По смисъла на тарифни №№ от 2712 90 31 0 до 2712 90 39 0, се считат като "сурови" продуктите:
а) със съдържание на масло, равно или по-голямо от 3,5 по метод ASTM D 721, ако вискозитетът при 100єС е по-малък от 9 x 10-6 m2 s -1 по метод ASTM D 445;
или
б) с естествен цвят, над 3 по метод ASTM D1 500, ако вискозитетът при 100єС е равен или по-голям от 9 x 10-6 m2 s-1 по метод ASTM D 445;
4. По смисъла на позиции 2710 до 2712 под "специфична преработка", се разбират следните операции:
а) вакуумна дестилация;
б) редестилация чрез процес на дълбоко фракциониране;
в) крекинг;
г) риформинг;
д) екстракция чрез селективни разтворители;
е) преработка, включваща съвкупността от следните операции: обработка с концентрирана сярна киселина или с олеум, или със серен диоксид; неутрализация чрез алкални агенти; обезцветяване и пречистване с помощта на активна (естествена) глина, с активирана глина, с активен въглен или с боксит;
ж) полимеризация;
з) алкилиране;
и) изомеризация;
к) десулфуризация с помощта на водород, само по отношение на продукти, включени в тарифни №№ от 2710 19 31 0 до 2710 19 99 8 включително, водеща до намаляване най-малко с 85 % съдържанието на сяра в обработваните продукти (метод ASTM D 1 266-59 Т);
л) депарафинизация по начин, различен от обикновеното филтруване, само за продуктите, включени в позиция № 2710;
м) обработка с водород, различна от десулфуризацията, само за продуктите, включени в тарифни №№ от 2710 19 31 0 до 2710 19 99 8, при която водородът участва активно в химическа реакция, осъществена при налягане, по-високо от 20 bar и при температура, по-висока от 250єС, с помощта на катализатор. Довършителната обработка с водород на смазочните масла, включени в тарифни №№ от 2710 19 71 0 до 2710 19 99 8, целяща подобряване на цвета или на стабилността (например хидродоочистка или обезцветяване), не се разглежда като "специфична преработка";
н) атмосферна дестилация, само за продуктите, включени в тарифни №№ от 2710 19 51 0 до 2710 19 69 0 при условие, че тези продукти при дестилация по метода ASTM D 86, при 300єС дестилират по-малко от 30 обемни % (включително загубите).
о) обработка чрез електрически ток с висока честота, единствено за продуктите, включени в тарифни №№ от 2710 19 71 0 до 2710 19 99.
п) обезмасляване чрез фракционна кристализация само по отношение на продуктите от тарифен № 2712 90 31 0.
5. По смисъла на позиции 2710 до 2712 под "химическа преработка", се разбира всяка преработка, водеща до промяна в структурата на молекулите на една или повече от съставките на обработвания продукт. Не се счита като химическа преработка обикновеното смесване на продуктите помежду им или с продукти, включени в други позиции на Номенклатурата.
Код по КН | Описание на стоката | Конвенционални | Автономни | Доп. |
мита | мита | мерна | ||
единица |
2701 | Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и | |||||
подобни твърди горива, получени от каменни | ||||||
въглища: | ||||||
- Каменни въглища, дори на прах, но | ||||||
неагломерирани: | ||||||
2701 11 | -- Антрацит: | |||||
2701 11 10 0 | --- Със съдържание на летливи вещества (изчислени | 25 | 0 | |||
върху сух продукт, без минерални вещества), | ||||||
непревишаващо 10 % | ||||||
2701 11 90 0 | --- Друг | 25 | 0 | |||
2701 12 | -- Битуминозни въглища: | |||||
2701 12 10 0 | --- Коксови въглища | 0 | 0 | |||
2701 12 90 0 | --- Други | 25 | 0 | |||
2701 19 00 0 | -- Други видове въглища | 25 | 0 | |||
2701 20 00 0 | - Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди | 35 | 3.8 | (2) | ||
горива, получени от каменни въглища | ||||||
2702 | Лигнити, дори агломерирани, с изключение на | |||||
черния кехлибар: | ||||||
2702 10 00 0 | - Лигнити, дори на прах, но неагломерирани | 35 | 3.8 | (2) | ||
2702 20 00 0 | - Лигнити, агломерирани | 35 | 3.8 | (2) | ||
2703 00 00 0 | Торф (включително торфа за постилане), дори | 35 | 0 | |||
агломериран. | ||||||
2704 00 | Коксове и полукоксове от каменни въглища, от | |||||
лигнит или от торф, дори агломерирани; ретортен | ||||||
въглен: | ||||||
- Коксове и полукоксове от каменни въглища: | ||||||
2704 00 11 0 | -- За производство на електроди | 35 | 0 | |||
2704 00 19 0 | -- Други | 35 | 0 | |||
2704 00 30 0 | - Коксове и полукоксове от лигнит | 35 | 0 | |||
2704 00 90 0 | - Други | 35 | 0 | |||
2705 00 00 0 | Газ от каменни въглища, воден газ, генераторен | 10 | 0 | 1 000 | ||
газ и подобни газове, с изключение на нефтения | m3 | |||||
газ и другите газообразни въглеводороди. | ||||||
2706 00 00 0 | Катрани от каменни въглища, от лигнит или от торф | 35 | 0 | |||
и други минерални катрани, дори обезводнени или | ||||||
частично дестилирани, включително | ||||||
възстановените катрани. | ||||||
2707 | Масла и други продукти, получени при | |||||
дестилацията на високотемпературни | ||||||
каменовъглени катрани; аналогични продукти, в | ||||||
които ароматните съставки преобладават тегловно | ||||||
по отношение на неароматните: | ||||||
2707 10 | - Бензол (бензен): | |||||
2707 10 10 0 | -- Предназначен да бъде използван като моторно | 35 | 4.5 | |||
гориво или като гориво за отопление | ||||||
2707 10 90 0 | -- Предназначен за други цели | 35 | 3.8 | (1) | ||
2707 20 | - Толуол (толуен): | |||||
2707 20 10 0 | -- Предназначен да бъде използван като моторно | 35 | 4.5 | |||
гориво или като гориво за отопление | ||||||
2707 20 90 0 | -- Предназначен за други цели | 35 | 3.8 | (1) | ||
2707 30 | - Ксилол (ксилени): | |||||
2707 30 10 0 | -- Предназначен да бъде използван като моторно | 10 | 4.5 | |||
гориво или като гориво за отопление | ||||||
2707 30 90 0 | -- Предназначен за други цели | 10 | 3.8 | (1) | ||
2707 40 00 0 | - Нафтален | 35 | 3.8 | |||
2707 50 | - Други смеси на ароматни въглеводороди, които | |||||
при дестилация по метод ASTM D 86, до 250oС | ||||||
дестилират 65 обемни % или повече (включително | ||||||
загубите): | ||||||
2707 50 10 0 | -- Предназначени да бъдат използвани като | 35 | 4.5 | |||
моторно гориво или като гориво за отопление | ||||||
2707 50 90 0 | -- Предназначени за други цели | 35 | 3.8 | (1) | ||
2707 60 00 0 | - Феноли | 35 | 4.1 | |||
- Други: | ||||||
2707 91 00 0 | -- Креозотни масла | 35 | 4.2 | |||
2707 99 | -- Други: | |||||
--- Сурови масла: | ||||||
2707 99 11 0 | ---- Леки сурови масла, които при дестилация до | 35 | 4.2 | |||
200oС дестилират 90 обемни % или повече | ||||||
2707 99 19 0 | ---- Други | 35 | 3.8 | |||
2707 99 30 0 | --- Сяросъдържащи фракции | 35 | 3.8 | |||
2707 99 50 0 | --- Продукти с основен характер | 35 | 4.2 | |||
2707 99 70 0 | --- Антрацен | 35 | 3.8 | |||
--- Други: | ||||||
2707 99 91 0 | ---- Предназначени за производство на продукти от | 35 | 3.8 | (1) | ||
№ 2803 | ||||||
2707 99 99 0 | ---- Други | 35 | 4.2 | |||
2708 | Смола и смолен (пеков) кокс от каменовъглен катран | |||||
или от други минерални катрани: | ||||||
2708 10 00 0 | - Смола | 35 | 0 | |||
2708 20 00 0 | - Смолен (пеков) кокс | 35 | 0 | |||
2709 00 | Сурови нефтени масла и сурови масла от | |||||
битуминозни минерали: | ||||||
2709 00 10 0 | - Кондензати от природен газ | 5 | 0 | |||
2709 00 90 0 | - Други | 5 | 0 | |||
2710 | Нефтени масла или масла от битуминозни | |||||
минерали, различни от суровите; неупоменати, нито | ||||||
включени другаде препарати, съдържащи тегловно | ||||||
70 % или повече нефтени масла или масла от | ||||||
битуминозни минерали, които масла са основен | ||||||
компонент на тези препарати; отпадъчни масла: | ||||||
- Нефтени масла или масла от битуминозни | ||||||
минерали (различни от суровите) и неупоменати, | ||||||
нито включени другаде препарати, съдържащи | ||||||
тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла | ||||||
от битуминозни минерали, които масла са основен | ||||||
компонент на тези препарати, различни от | ||||||
отпадъчните масла: | ||||||
2710 11 | -- Леки масла и препарати: | |||||
2710 11 11 0 | --- Предназначени да претърпят специфична | 25 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
преработка | l | |||||
2710 11 15 0 | --- Предназначени да претърпят химическа | 25 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
преработка по начин, различен от определените за | l | |||||
тарифен № 2710 11 11 0 | ||||||
--- Предназначени за други цели: | ||||||
---- Специални бензини: | ||||||
2710 11 21 0 | ----- White spirit (минерален терпентин) | 35 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
l | ||||||
2710 11 25 0 | ----- Други | 25 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
l | ||||||
---- Други: | ||||||
----- Бензин за двигатели: | ||||||
2710 11 31 0 | ------ Авиационен бензин | 35 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
l | ||||||
------ Други, със съдържание на олово: | ||||||
------- Непревишаващо 0,013 g/l: | ||||||
2710 11 41 0 | -------- С октаново число (RON), по-малко от 95 | 35 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
l | ||||||
2710 11 45 0 | -------- С октаново число (RON) 95 или повече, но | 35 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
по-малко от 98 | l | |||||
2710 11 49 0 | -------- С октаново число (RON) 98 или повече | 35 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
l | ||||||
------- Превишаващо 0,013 g/l: | ||||||
2710 11 51 0 | -------- С октаново число (RON), по-малко от 98 | 35 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
l | ||||||
2710 11 59 0 | -------- С октаново число (RON) 98 или повече | 35 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
l | ||||||
2710 11 70 0 | ----- Горива за реактивни двигатели, тип бензин | 35 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
l | ||||||
2710 11 90 0 | ----- Други леки масла | 25 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
l | ||||||
2710 19 | -- Други: | |||||
--- Средни масла: | ||||||
2710 19 11 0 | ---- Предназначени да претърпят специфична | 25 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
преработка | l | |||||
2710 19 15 0 | ---- Предназначени да претърпят химическа | 25 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
преработка по начин, различен от определените за | l | |||||
тарифен № 2710 19 11 0 | ||||||
---- Предназначени за други цели: | ||||||
----- Керосин: | ||||||
2710 19 21 0 | ------ За реактивни двигатели | 35 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
l | ||||||
2710 19 25 0 | ------ Друг | 35 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
l | ||||||
2710 19 29 0 | ----- Други | 25 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
l | ||||||
--- Тежки масла: | ||||||
---- Газьол: | ||||||
2710 19 31 0 | ----- Предназначен да претърпи специфична | 25 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
преработка | l | |||||
2710 19 35 0 | ----- Предназначен да претърпи химическа | 25 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
преработка по начин, различен от определените за | l | |||||
тарифен № 2710 19 31 0 | ||||||
----- Предназначен за други цели: | ||||||
2710 19 41 0 | ------ С тегловно съдържание на сяра, | 25 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
непревишаващо 0,05 % | l | |||||
2710 19 45 0 | ------ С тегловно съдържание на сяра, превишаващо | 25 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
0,05 %, но непревишаващо 0,2 % | l | |||||
2710 19 49 0 | ------ С тегловно съдържание на сяра, превишаващо | 25 | 17.7 | 1 000 | (3) | |
0,2 % | l | |||||
---- Тежки горива (fuel oils): | ||||||
2710 19 51 0 | ----- Предназначени да претърпят специфична | 35 | 4.6 | (1) | ||
преработка | ||||||
2710 19 55 0 | ----- Предназначени да претърпят химическа | 35 | 4.6 | (1) | ||
преработка по начин, различен от определените за | ||||||
тарифен № 2710 19 51 0 | ||||||
----- Предназначени за други цели: | ||||||
2710 19 61 0 | ------ С тегловно съдържание на сяра, | 35 | 4.7 | |||
непревишаващо 1 % | ||||||
2710 19 63 0 | ------ С тегловно съдържание на сяра, превишаващо | 35 | 4.7 | |||
1 %, но непревишаващо 2 % | ||||||
2710 19 65 0 | ------ С тегловно съдържание на сяра, превишаващо | 35 | 4.7 | |||
2 %, но непревишаващо 2,8 % | ||||||
2710 19 69 0 | ------ С тегловно съдържание на сяра, превишаващо | 35 | 4.7 | |||
2,8 % | ||||||
---- Смазочни масла; други масла: | ||||||
2710 19 71 0 | ----- Предназначени да претърпят специфична | 25 | 4.7 | (1) | ||
преработка | ||||||
2710 19 75 0 | ----- Предназначени да претърпят химическа | 25 | 4.7 | (1) | ||
преработка по начин, различен от определените за | ||||||
тарифен № 2710 19 71 0 | ||||||
----- Предназначени за други цели: | ||||||
2710 19 81 0 | ------ Моторни, компресорни и турбинни масла | 25 | 17.7 | |||
2710 19 83 0 | ------ Течности за хидравлични трансмисии | 25 | 17.7 | |||
2710 19 85 0 | ------ Бели масла, течен парафин | 25 | 17.7 | |||
2710 19 87 0 | ------ Масла за зъбни предавки | 25 | 17.7 | |||
2710 19 91 0 | ------ Масла за обработка на метали, формовъчни | 25 | 17.7 | |||
масла и антикорозионни масла | ||||||
2710 19 93 0 | ------ Електроизолационни масла | 25 | 17.7 | |||
2710 19 99 | ------ Други смазочни масла и други масла: | |||||
2710 19 99 1 | ------- Консистентни смазки (греси) | 25 | 17.7 | |||
2710 19 99 2 | ------- Други тежки горива, включително мазут | 25 | 4.7 | |||
(котелни горива) | ||||||
2710 19 99 8 | ------- Други | 25 | 17.7 | |||
- Отпадъчни масла: | ||||||
2710 91 00 0 | -- Съдържащи полихлорирани бифенили (PCBs), | 25 | 17.7 | |||
полихлорирани терфенили (PCTs) или | ||||||
полибромирани бифенили (PBBs) | ||||||
2710 99 00 0 | -- Други | 25 | 17.7 | |||
2711 | Нефтен газ и други газообразни въглеводороди: | |||||
- Втечнени: | ||||||
2711 11 00 0 | -- Природен газ | 5 | 0 | TJ | ||
2711 12 | -- Пропан: | |||||
--- Пропан с чистота, равна или по-голяма от 99 %: | ||||||
2711 12 11 0 | ---- Предназначен да бъде използван като моторно | 25 | 14.8 | |||
гориво или като гориво за отопление | ||||||
2711 12 19 0 | ---- Предназначен за други цели | 25 | 11.3 | (1) | ||
--- Друг: | ||||||
2711 12 91 0 | ---- Предназначен да претърпи специфична | 25 | 11.5 | |||
преработка | ||||||
2711 12 93 0 | ---- Предназначен да претърпи химическа | 25 | 11.5 | |||
преработка по начин, различен от определените за | ||||||
тарифен № 2711 12 91 0 | ||||||
---- Предназначен за други цели: | ||||||
2711 12 94 0 | ----- С чистота, превишаваща 90 %, но по-малка от 99 | 25 | 11.5 | |||
% | ||||||
2711 12 97 0 | ----- Други | 25 | 11.5 | |||
2711 13 | -- Бутани: | |||||
2711 13 10 0 | --- Предназначени да претърпят специфична | 25 | 11.5 | |||
преработка | ||||||
2711 13 30 0 | --- Предназначени да претърпят химическа | 25 | 11.5 | |||
преработка по начин, различен от определените за | ||||||
тарифен № 2711 13 10 0 | ||||||
--- Предназначени за други цели: | ||||||
2711 13 91 0 | ---- С чистота, превишаваща 90 %, но по-малка от 95 | 25 | 11.5 | |||
% | ||||||
2711 13 97 0 | ---- Други | 25 | 11.5 | |||
2711 14 00 0 | -- Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен | 35 | 11.5 | |||
2711 19 00 0 | -- Други | 35 | 11.5 | |||
- В газообразно състояние: | ||||||
2711 21 00 0 | -- Природен газ | 5 | 0 | TJ | ||
2711 29 00 0 | -- Други | 25 | 11.5 | |||
2712 | Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, | |||||
суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен | ||||||
восък, торфен восък, други минерални восъци и | ||||||
подобни продукти, получени по синтетичен или | ||||||
друг начин, дори оцветени: | ||||||
2712 10 | - Вазелин: | |||||
2712 10 10 0 | -- Суров | 10 | 3.9 | |||
2712 10 90 0 | -- Друг | 35 | 4.3 | |||
2712 20 | - Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0,75 % | |||||
масло: | ||||||
2712 20 10 0 | -- Синтетичен парафин с молекулно тегло | 35 | 0 | |||
превишаващо 460, но непревишаващо 1560 | ||||||
2712 20 90 0 | -- Друг | 35 | 2.2 | |||
2712 90 | - Други: | |||||
-- Озокерит, лигнитен восък, торфен восък | ||||||
(естествени продукти): | ||||||
2712 90 11 0 | --- Сурови | 35 | 0.7 | |||
2712 90 19 0 | --- Други | 10 | 2.2 | |||
-- Други: | ||||||
--- Сурови: | ||||||
2712 90 31 0 | ---- Предназначени да претърпят специфична | 35 | 3.9 | |||
преработка | ||||||
2712 90 33 0 | ---- Предназначени да претърпят химическа | 35 | 3.9 | |||
преработка по начин, различен от определените за | ||||||
тарифен № 2712 90 31 0 | ||||||
2712 90 39 0 | ---- Предназначени за други цели | 35 | 3.9 | |||
--- Други: | ||||||
2712 90 91 0 | ---- Смеси от 1-алкени, с тегловно съдържание 80 % | 10 | 3.8 | |||
или повече на 1-алкени, с дължина на веригата | ||||||
повече от 24, но не повече от 28 въглеродни атома | ||||||
2712 90 99 0 | ---- Други | 10 | 4.3 | |||
2713 | Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от | |||||
нефтени масла или от масла от битуминозни | ||||||
минерали: | ||||||
- Нефтен кокс: | ||||||
2713 11 00 0 | -- Некалциниран | 35 | 7.5 | |||
2713 12 00 0 | -- Калциниран | 15 | 7.5 | |||
2713 20 00 0 | - Нефтен битум | 35 | 7.5 | |||
2713 90 | - Други остатъци от нефтени масла или от масла от | |||||
битуминозни минерали: | ||||||
2713 90 10 0 | -- Предназначени за производство на продукти от | 35 | 7.5 | (1) | ||
№ 2803 | ||||||
2713 90 90 0 | -- Други | 35 | 7.7 | |||
2714 | Природни битуми и природни асфалти; | |||||
битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и | ||||||
асфалтени скали: | ||||||
2714 10 00 0 | - Битуминозни шисти и пясъци | 35 | 7.5 | |||
2714 90 00 0 | - Други | 35 | 7.5 | |||
2715 00 00 0 | Битумни смеси на базата на природни асфалт или | 35 | 7.5 | |||
битум, нефтен битум, минерален катран или пек от | ||||||
минерален катран (например битумни замазки, | ||||||
битум, разтворен в нефтен дестилат "cut backs") | ||||||
2716 00 00 0 | Електрическа енергия. | 5 | 0 | 1000 | ||
kWh |
(1) Допускането на стоки в този тарифен номер се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава 31 от ППЗМ.
(2) Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж чл. 12, ал. 2 и Приложение № 4 на ПМС № 289/2001 г.
(3) Измерени при температура 150C.
(1) Освен при обратни разпоредби под "методи ASTM" се разбират методите, възприети от American Society for Testing and Materials, публикувани в изданието от 1976 г. в областта на дефинирането и стандартизирането на петролните и смазочни продукти.
(2) Под "метод Абел-Пенски" се разбира метода DIN 51775 - март 1974 г. (Deutsche Industrienorm), публикуван от Deutschen Normenausschuss (DNA).