ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 1 ОКТОМВРИ 2004 Г. НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НОВИТЕ ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРЕНОСТИ СЪС СТРАНИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 1 ОКТОМВРИ 2004 Г. НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НОВИТЕ ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРЕНОСТИ СЪС СТРАНИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ
Обн. ДВ. бр.87 от 5 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.98 от 5 Ноември 2004г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. С постановлението се уреждат условията и редът за изпълнението от 1 октомври 2004 г. на задълженията на Република България, произтичащи от новите търговски договорености със страните - членки на Европейския съюз, за преработени селскостопански стоки.
Чл. 2. (1) При внос в Република България на преработени селскостопански стоки с произход от страните - членки на Европейския съюз, се прилагат договореностите, посочени в приложения № 1 и 2.
(2) Тарифните квоти, посочени в приложение № 1, са годишни. За 2004 г. техният размер се намалява пропорционално в съответствие с размера на квотата за изтеклия период от годината, определен на базата на цели календарни месеци.
Чл. 3. (1) Преработените селскостопански стоки с произход от страните - членки на Европейския съюз, посочени в приложение № 3, се внасят по реда на чл. 2, при условие че за стоките не са прилагани експортни субсидии.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) За доказване изпълнението на условието по ал. 1 при извършване на митническите формалности по вноса вносителят представя пред съответното митническо учреждение копие от износната митническа декларация (единен административен документ), заверена от митническите власти на страната - членка на Европейския съюз, съдържаща следното указание в клетка 44: "Експортни субсидии: Евро 0/Регламент на Съвета № 1676/2004", изписано на един от официалните езици на Общността.
Английска версия: "Export Refund: 0 EUR/ Regulation (EC) No 1676/2004".
Френска версия: "Restitution а l'exportation: 0 EUR/rиglement (CE) n° 1676/2004".
Немска версия: "Ausfuhrerstattung: 0 EUR/ Verordnung (EG) Nr. 1676/2004".
Чешка версия: "Vэvoznн nбhrada: 0 EUR/ Naшнzenн (ES) и. 1676/2004".
Датска версия: "Eksportrestitution: 0 EUR/forordning (EF) nr. 1676/2004".
Гръцка версия: "ЕрйуфспцЮ кбфЬ фзн еобгщгЮ: 0 ехсю/ кбнпнйумьт (ЕК) бсйи. 1676/2004".
Испанска версия: "Restituciуn a la exportaciуn: 0 euros/Reglamento (CE) n° 1676/2004".
Естонска версия: "Eksporditoetus: 0 EUR/mддrus (EЬ) nr 1676/2004".
Финландска версия: "Vientituki: 0 euroa/asetus (EY) N:o 1676/2004".
Унгарска версия: "Export-visszatйrнtйs: 0 EUR/ 1676/2004/EK rendelet".
Италианска версия: "Restituzione all'esportazione: 0 EUR/regolamento (CE) n. 1676/2004".
Литовска версия: "Eksporto gr№ћinamoji iљmoka: 0 EUR/Reglamentas (EB) Nr. 1676/2004".
Латвийска версия: "Eksporta naudas atmaksвљana: 0 EUR/ (EK) Regula Nr. 1676/2004".
Малтийска версия: "Rimborї ta' l-Esportazzjoni: 0 EUR/Regolament (KE) Nru 1676/2004".
Холандска версия: "Uitvoerrestitutie: 0 EUR/Verordening (EG) nr. 1676/2004".
Полска версия: "Refundacja wywozowa: 0 euro/rozporz№dzenie (WE) nr 1676/2004".
Португалска версия: "Restituiзгo а exportaзгo: 0 EUR/ Regulamento (CE) n.° 1676/2004."
Словашка версия: "Vэvoznб nбhrada: 0 EUR/ nariadenie (ES) и. 1676/2004".
Словенска версия: "Izvozna nadomestila: 0 EUR/ Uredba (ES) љt. 1676/2004".
Шведска версия: "Exportbidrag: 0,-euro/Fцrordning (EG) nr 1676/2004(*)".
(3) Копие от износната митническа декларация, съдържаща указанието по ал. 2, се представя за всяка отделна пратка от стоки.
Чл. 4. За преработените селскостопански стоки с произход от Република България, посочени в приложение № 3, не се прилагат експортни субсидии при износ за страните от Европейския съюз.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Договореностите, посочени в приложения № 1 и 2 към чл. 1, се прилагат вместо таблици 1 и 2 към Приложение II от Решение № 2/2002 г. на Съвета за асоцииране България - Европейски съюз за подобряване на търговските договорености за преработените селскостопански стоки, посочени в Протокол 3 към Европейското споразумение за асоцииране (ДВ, бр. 87 от 2002 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 27 от Закона за международните договори на Република България.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2004 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 ОТ 2 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 1 ОКТОМВРИ 2004 Г. НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НОВИТЕ ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРЕНОСТИ СЪС СТРАНИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ
(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2004 Г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2004 г.
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
Тарифни квоти, прилагани по вноса в Република България
Код по | От датата на | 1.01. - | 1.01. - | От 1.01.2007 г. | |
Комбинираната | Описание | прилагането - | 31.12.2005 г. | 31.12.2006 г. | нататък |
номенклатура | 31.12.2004 г. |
количество | мито | количество | мито | количество | мито | количество | мито | ||
(тонове) | (%) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Зеленчуци, неварени | |||||||||
или варени във вода | |||||||||
или на пара, замразени: | |||||||||
0710 40 00 | - Сладка царевица | 500 | 0 | 550 | 0 | 600 | 0 | неограничено | 0 |
1702 50 00 | - Фруктоза, химически | ||||||||
чиста | 45 | 0 | 50 | 0 | неограничено | 0 | неограничено | 0 | |
1702 90 10 | - - Малтоза, химически | ||||||||
чиста | |||||||||
- Други, включително | |||||||||
инвертната захар и | |||||||||
другите захари и захар- | |||||||||
ни сиропи, съдържа- | |||||||||
щи тегловно в сухо | |||||||||
състояние 50 %фрук- | |||||||||
тоза: | |||||||||
Захарни изделия без | |||||||||
какао (включително | |||||||||
белият шоколад): | |||||||||
1704 90 | - Други | 900 | 0 | 990 | 0 | 1080 | 0 | неограничено | 0 |
Шоколад и други хра- | |||||||||
нителни продукти, | |||||||||
съдържащи какао: | |||||||||
1806 10 | - Какао на прах с при- | ||||||||
бавка на захар или | |||||||||
други подсладители | 350 | 0 | 385 | 0 | 420 | 0 | неограничено | 0 | |
1806 20 | - Други продукти, | ||||||||
представени на блоко- | |||||||||
ве или на пръчки с | |||||||||
тегло над 2 kg или в | |||||||||
течно, кашесто или | |||||||||
прахообразно състоя- | |||||||||
ние, на гранули или | |||||||||
подобни форми, в съ- | |||||||||
дове или в директни | |||||||||
опаковки със съдър- | |||||||||
жание над 2 kg | 250 | 0 | 275 | 0 | 300 | 0 | неограничено | 0 | |
от 1806 9090 | - - Други (продукти с | ||||||||
тегловно съдържание | |||||||||
70 % или повече на за- | |||||||||
хароза (включително | |||||||||
инвертна захар, изра- | |||||||||
зена като захароза) | 50 | 0 | 55 | 0 | 60 | 0 | неограничено | 0 | |
Макаронени изделия, | |||||||||
дори варени или пъл- | |||||||||
нени (с месо или други | |||||||||
продукти) или обрабо- | |||||||||
тени по друг начин, | |||||||||
такива като спагети, | |||||||||
макарони, юфка, ла- | |||||||||
заня, равиоли, кане- | |||||||||
лони; кус-кус, дори | |||||||||
приготвен: | |||||||||
- Макаронени изделия, | |||||||||
неварени, нито пълне- | |||||||||
ни, нито обработени | |||||||||
по друг начин: | |||||||||
1902 11 00 | - - Съдържащи яйца | 1000 | 0 | 1100 | 0 | 1200 | 0 | неограничено | 0 |
1902 19 | - - Други | ||||||||
1902 20 | - Макаронени изделия пълнени | ||||||||
(дори варени или обработени | |||||||||
по друг начин) | |||||||||
1902 30 | - Други макаронени изделия | ||||||||
1902 40 | - Кус-кус | ||||||||
Продукти на базата на при- | |||||||||
готвени чрез набъбване или | |||||||||
печене житни растения | |||||||||
(например corn flakes); | |||||||||
житни растения (различни | |||||||||
от царевицата) на зърна или | |||||||||
под формата на люспи или | |||||||||
други преработени зърна | |||||||||
(с изключение на брашно и | |||||||||
едрозърнест или дребнозър- | |||||||||
нест грис), варени или при- | |||||||||
готвени по друг начин, не- | |||||||||
упоменати, нито включени | |||||||||
другаде: | 150 | 0 | 165 | 0 | неограничено | 0 | неограничено | 0 | |
1904 20 10 | - - Храни от вида "Musli" на | ||||||||
базата на непечени люспи | |||||||||
от житни растения | |||||||||
1904 90 | - Други | ||||||||
Хлебарски, тестени слад- | |||||||||
карски или бисквитени про- | |||||||||
дукти, дори с прибавка на | |||||||||
какао; нафора, празни кап- | |||||||||
сули от тесто за медикамен- | |||||||||
ти, тесто за запечатване, | |||||||||
сухи тестени листа от браш- | |||||||||
но, скорбяла или нишесте и | |||||||||
подобни продукти: | 3000 | 0 | 3300 | 0 | 3600 | 0 | неограничено | 0 | |
1905 10 00 | - Хрупкав хляб (кнекброт) | ||||||||
1905 20 | - Меденки: | ||||||||
- Бисквити с прибавка на | |||||||||
подсладители; гофрети и | |||||||||
вафли | |||||||||
1905 31 | - - Бисквити с прибавка на | ||||||||
подсладители: | |||||||||
1905 32 | - - Гофрети и вафли: | ||||||||
1905 40 | - Сухари и подобни препече- | ||||||||
ни продукти: | |||||||||
- Други: | |||||||||
1905 90 10 | - - Безквасен хляб | ||||||||
1905 90 20 | - - Нафора, празни капсули | ||||||||
от тесто от видовете, използ- | |||||||||
вани за медикаменти, тесто | |||||||||
за запечатване, сухи тестени | |||||||||
листа от брашно, скорбяла | |||||||||
или нишесте и подобни | |||||||||
продукти | |||||||||
1905 90 30 | - - - Хляб без прибавка на | ||||||||
мед, яйца, сирене или плодо- | |||||||||
ве и с тегловно съдържание | |||||||||
на захар и мазнини в сухото | |||||||||
вещество, всяко от тях не- | |||||||||
превишаващо 5% | |||||||||
1905 90 45 | - - - Бисквити | ||||||||
1905 90 55 | - - - Екструдирани или екс- | ||||||||
пандирани продукти, солени | |||||||||
или ароматизирани | |||||||||
- - - Други | |||||||||
1905 90 60 | - - - - С прибавка на под- | ||||||||
сладители | |||||||||
1905 90 90 | - - - - Други | 500 | 0 | 550 | 0 | 600 | 0 | неограничено | 0 |
Други зеленчуци, приготве- | |||||||||
ни или консервирани по на- | |||||||||
чин, различен от този с оцет | |||||||||
или оцетна киселина, замра- | |||||||||
зени, различни от продукти- | |||||||||
те от № 2006: | 300 | 20 | неограничено | 14,4 | неограничено | 0 | неограничено | 0 | |
- Картофи: | |||||||||
- - Други: | |||||||||
2004 10 91 | - - - Под формата на брашно, | ||||||||
грис или люспи | |||||||||
Други зеленчуци, приготвени | |||||||||
или консервирани по начин, | |||||||||
различен от този с оцет или | |||||||||
с оцетна киселина, незамра- | |||||||||
зени, различни от продук- | |||||||||
тите от № 2006: | 500 | 10 | 550 | 10 | неограничено | 0 | неограничено | 0 | |
- Картофи: | |||||||||
2005 20 10 | - - Под формата на брашно, | ||||||||
грис или люспи | |||||||||
Плодове и други части от | |||||||||
растения, годни за консума- | |||||||||
ция, приготвени или консер- | |||||||||
вирани по друг начин, със | |||||||||
или без прибавка на захар | |||||||||
или други подсладители или | |||||||||
алкохол, неупоменати, нито | |||||||||
включени другаде: | 50 | 0 | 55 | 0 | неограничено | 0 | неограничено | 0 | |
- Черупкови плодове, фъстъ- | |||||||||
ци и други ядки или семена, | |||||||||
дори смесени помежду си: | |||||||||
- - Фъстъци: | |||||||||
2008 11 10 | - - - Фъстъчено масло | ||||||||
2103 | Препарати за сосове и готови | ||||||||
сосове; комбинирани под- | |||||||||
правки; синапено брашно и | |||||||||
готова горчица: | 50 | 0 | 55 | 0 | неограничено | 0 | неограничено | 0 | |
2103 10 00 | - Сос от соя | ||||||||
2104 | Препарати за супи или бульо- | ||||||||
ни; готови супи или бульони; | |||||||||
смесени хомогенизирани | |||||||||
готови храни: | 650 | 0 | 715 | 0 | 780 | 0 | неограничено | 0 | |
2201 | Води, включително естестве- | ||||||||
ните или изкуствените мине- | |||||||||
рални води и газираните води, | |||||||||
неподсладени със захар или | |||||||||
други подсладители, нито | |||||||||
ароматизирани; лед и сняг: | |||||||||
2201 10 | - Минерални води и газирани | ||||||||
води: | 50 | 0 | 200 | 0 | 400 | 0 | неограничено | 0 | |
- - Естествени минерални | |||||||||
води | |||||||||
2201 10 11 | - - - Без въглероден диоксид | ||||||||
2201 10 19 | - - - Други | ||||||||
от 2201 10 90 | - - - Без въглероден диоксид | ||||||||
от 2201 10 90 | - - - Други | ||||||||
2201 90 00 | - Други | ||||||||
2202 | Води, включително мине- | ||||||||
ралните води и газираните | |||||||||
води, подсладени със захар | |||||||||
или други подсладители или | |||||||||
ароматизирани, други безал- | |||||||||
кохолни напитки, с изклю- | |||||||||
чение на плодовите и зелен- | |||||||||
чуковите сокове от № 2009: | 4480 | 0 | 4928 | 0 | 5376 | 0 | неограничено | 0 | |
2202 10 00 | - Води, включително мине- | ||||||||
ралните води и газираните | |||||||||
води, подсладени със захар | |||||||||
или други подсладители или | |||||||||
ароматизирани | |||||||||
2202 90 | - Други: | ||||||||
2203 00 | Бири от малц | 40 000hl | 12 | 40 000hl | 12 | 40 000hl | 12 | неограничено | 0* |
Етилов алкохол, неденатури- | |||||||||
ран, с алкохолно съдържа- | |||||||||
ние по обем под 80 % vol; | |||||||||
ракии, ликьори и други | |||||||||
спиртни напитки: | |||||||||
- Водка: | |||||||||
- - С алкохолно съдържание | |||||||||
по обем 45,4 % vol или по- | 2380hl | 0 | 2380hl | 0 | 2380hl | 0 | неограничено | 0* | |
малко в съдове с вместимост: | |||||||||
2208 60 11 | - - - Непревишаваща 2 l | ||||||||
- - С алкохолно съдържание | |||||||||
по обем по- голямо от 45,4 % | |||||||||
vol, в съдове с вместимост: | |||||||||
2208 60 91 | - - - Непревишаваща 2 l | ||||||||
3302 10 10 | - - - - С действително алко- | ||||||||
холно съдържание по обем, | |||||||||
превишаващо 0,5 % vol | 100hl | 0 | 110hl | 0 | 120hl | 0 | неограничено | 0 |
* Премахването на митата от началото на 2007 г. ще бъде потвърдено през 2006 г.
Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1
Мита, прилагани по вноса в Република България
Код по | От датата на | От 1.01. до | От 1.01. до | От 1.01.2007 г. | |
Комбинираната | Описание | прилагането до | 31.12.2005 г. | 31.12.2006 г. | нататък |
номенклатура | 31.12.2004 г. | ||||
мито (%) | мито (%) | мито (%) | мито (%) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Мътеница, подквасени млека и | |||||
сметана, кисело мляко, кефир и | |||||
други ферментирали или подкисе- | |||||
лени млека и сметана, дори кон- | |||||
центрирани или с прибавка на | |||||
захар или други подсладители, или | |||||
ароматизирани, или с прибавка | |||||
на плодове или какао: | |||||
- Кисело мляко: | |||||
- - Ароматизирано или с прибавка | |||||
на плодове или какао: | |||||
- - - На прах, гранули или в други | |||||
твърди форми с тегловно съдър- | |||||
жание на млечни мазнини: | |||||
0403 10 51 | - - - - Непревишаващо 1,5 % | 32 | 22,4 | 12,8 | 0 |
0403 10 53 | - - - - Превишаващо 1,5 %, но | ||||
непревишаващо 27 % | 32 | 22,4 | 12,8 | 0 | |
0403 10 59 | - - - - Превишаващо 27 % | 32 | 22,4 | 12,8 | 0 |
- - - Друго, с тегловно съдържание | |||||
на млечни мазнини: | |||||
0403 10 91 | - - - - Непревишаващо 3 % | 40 | 28 | 16 | 0 |
0403 10 93 | - - - - Превишаващо 3 %, но | ||||
непревишаващо 6 % | 40 | 28 | 16 | 0 | |
0403 10 99 | - - - - Превишаващо 6 % | 40 | 28 | 16 | 0 |
- Други: | |||||
- - Ароматизирани или с прибавка | |||||
на плодове или какао: | |||||
0403 90 71 | - - - - Непревишаващо 1,5 % | 32 | 22,4 | 12,8 | 0 |
0403 90 73 | - - - - Превишаващо 1,5 %, но | ||||
непревишаващо 27 % | 32 | 22,4 | 12,8 | 0 | |
0403 90 79 | - - - - Превишаващо 27% | 32 | 22,4 | 12,8 | 0 |
- - - Друго, с тегловно съдържание | |||||
на млечни мазнини: | |||||
0403 90 91 | - - - - Непревишаващо 3 % | 40 | 28 | 16 | 0 |
0403 90 93 | - - - - Превишаващо 3 %, но непре- | ||||
вишаващо 6 % | 40 | 28 | 16 | 0 | |
0403 90 99 | - - - - Превишаващо 6 % | 40 | 28 | 16 | 0 |
Масло и други млечни мазнини; | |||||
млечни пасти за намазване: | |||||
- Млечни пасти за намазване: | |||||
0405 20 10 | - - С тегловно съдържание на маз- | ||||
нини, равно или по-голямо от 39 %, | |||||
но по-малко от 60 % | 5,6 | 3,2 | 0 | 0 | |
0405 20 30 | - - С тегловно съдържание на маз- | ||||
нини, равно или по-голямо от 60 %, | |||||
но непревишаващо 75 % | 5,6 | 3,2 | 0 | 0 | |
0501 00 00 | Необработена човешка коса, дори | ||||
измита или обезмаслена; отпадъци | |||||
от коса | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Четина от свине или глигани; косми | |||||
от борсук и други косми за четкар- | |||||
ската промишленост; отпадъци от | |||||
четина и косми: | |||||
0502 10 00 | - Четина от свине или глигани и | ||||
отпадъци от същата | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0502 90 00 | - Други | 0 | 0 | 0 | 0 |
0503 00 00 | Конски косми и отпадъци от тях, | ||||
дори в разстлано състояние, със или | |||||
без подложка | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0505 | Кожи и други части от птици, покри- | ||||
ти с пера или пух, пера и части от | |||||
пера (дори подкастрени), пух, необ- | |||||
работени или само почистени, де- | |||||
зинфекцирани или обработени, с цел | |||||
да се съхранят; прах и отпадъци от | |||||
пера или от части от пера: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кости и сърцевина от рога, необра- | |||||
ботени, обезмаслени, само подгот- | |||||
вени (но неизрязани във форми), | |||||
обработени с киселини или дежела- | |||||
тинирани; прах и отпадъци от тези | |||||
материали: | |||||
0506 10 00 | - Осеин и кости, обработени с | ||||
киселини | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0506 90 00 | - Други | 0 | 0 | 0 | 0 |
0507 | Слонова кост, черупки от костенур- | ||||
ки, балени на кит или на други мор- | |||||
ски бозайници, рога, копита, нокти | |||||
и човки, необработени или само | |||||
подготвени, но неизрязани във | |||||
форма; прах и отпадъци от тези | |||||
материали | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0508 00 00 | Корали и подобни материали, не- | ||||
обработени или само подготвени; | |||||
черупки и обвивки от мекотели, от | |||||
ракообразни или от иглокожи и | |||||
кости от сепия, необработени или | |||||
само подготвени, но неизрязани във | |||||
форма, прах и отпадъци от тях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0509 00 | Естествени сюнгери от животински | ||||
произход | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0510 00 00 | Сива амбра, боброва мас, цибетова | ||||
мас и мускус; кантаридис; жлъчка, | |||||
дори изсушена; жлези и други суб- | |||||
станции от животински произход, | |||||
използвани за приготвяне на фар- | |||||
мацевтични продукти, пресни, | |||||
охладени, замразени или временно | |||||
запазени по друг начин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зеленчуци, неварени или варени | |||||
във вода или на пара, замразени: | |||||
0710 40 00 | - Сладка царевица | 18 | 12 | 6 | 0 |
Зеленчуци, временно консервирани | |||||
(например посредством серен | |||||
диоксид или във вода - солена, | |||||
сулфорирана или с прибавка на | |||||
други вещества, подсигуряващи | |||||
временното им консервиране), но | |||||
негодни за консумация в това | |||||
състояние: | |||||
- Други зеленчуци; зеленчукови | |||||
смеси: | |||||
0711 90 30 | - - - Сладка царевица | 0 | 0 | 0 | 0 |
0903 00 00 | Мате | 0 | 0 | 0 | 0 |
1212 20 00 | - Водорасли | 0 | 0 | 0 | 0 |
Растителни сокове и екстракти; | |||||
пектинови материали, пектинати и | |||||
пектати; агар-агар и други лепкави | |||||
и сгъстяващи материали, извлечени | |||||
от растения, дори модифицирани: | |||||
- Растителни сокове и екстракти: | |||||
1302 12 00 | - - От сладка папрат | 0 | 0 | 0 | 0 |
1302 13 00 | - - От хмел | 0 | 0 | 0 | 0 |
1302 14 00 | - - От пиретрум или от корени на | ||||
растения, съдържащи ротенон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- - Други: | |||||
1302 19 30 | - - - Смесени растителни екстракти | ||||
за производство на напитки или на | |||||
хранителни продукти | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- - - Други: | |||||
1302 19 91 | - - - - Медицински | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Пектинови материали, пектинати | |||||
и пектати | |||||
1302 20 10 | - - В сухо състояние | 0 | 0 | 0 | 0 |
1302 20 90 | - - Други | 0 | 0 | 0 | 0 |
1302 31 00 | - - Агар-агар | 0 | 0 | 0 | 0 |
- - Лепкави и сгъстяващи материали | |||||
от рожкови, от семена от рожкови | |||||
или от семена от гуар, дори моди- | |||||
фицирани: | |||||
1302 32 10 | - - - От рожкови или от семена от | ||||
рожкови | 0 | 0 | 0 | 0 |
1401 | Материали от растителен произход | ||||
от видовете, използвани главно в | |||||
кошничарството или за изплитане | |||||
на рогозки и други подобни изделия | |||||
(например бамбук, ротанг, тръстика, | |||||
ракита, рафия, слами от почистени | |||||
житни растения, избелени или боя- | |||||
дисани, кори от липа) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Материали от растителен произход | |||||
от видовете, използвани главно за | |||||
пълнене (например капок, растите- | |||||
лен пух и морска трева), дори раз- | |||||
стлани, със или без подложки от | |||||
други материали | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1402 | Материали от растителен произход | ||||
от видовете, използвани главно за | |||||
производството на метли или четки | |||||
(например сорго, пиасава, троскот), | |||||
дори на връзки или снопове | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1403 | Продукти от растителен произход, | ||||
неупоменати, нито включени другаде: | |||||
1404 10 00 | - Растителни суровини, използвани | ||||
главно за боядисване или дъбене | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1404 20 00 | - Памучен линтер | 0 | 0 | 0 | 0 |
1404 90 00 | - Други | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мазнини от вълна (серей) и произ- | |||||
водни мастни вещества от тях, вклю- | |||||
чително ланолина: | |||||
1505 00 10 | - Мазнина от вълна (серей), необра- | ||||
ботена | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1505 00 90 | - Други | 0 | 0 | 0 | 0 |
1506 00 00 | Други видове мазнини и масла от | ||||
животински произход и техните | |||||
фракции, дори рафинирани, но не | |||||
химически променени | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1515 90 15 | - - Масла от жожоба, ойтицика; | ||||
восък от Мирта, японски восък; | |||||
техните фракции | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мазнини и масла от животински | |||||
или растителен произход и техните | |||||
фракции, частично или напълно | |||||
хидрогенирани, интерестерифици- | |||||
рани, преестерифицирани или | |||||
елайдинирани, дори рафинирани, | |||||
но необработени по друг начин: | |||||
- Растителни мазнини и масла и | |||||
техните фракции: | |||||
1516 20 10 | - - Хидрогенирани рицинови масла, | ||||
наречени "opalwax" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- - Други: | |||||
1516 20 91 | - - - Представени в директни опаковки | ||||
с нетно съдържание 1 kg или по-малко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маргарин; хранителни смеси или | |||||
препарати от животински или рас- | |||||
тителни мазнини или масла или | |||||
от фракции от различни мазнини, | |||||
или масла от настоящата глава, | |||||
различни от хранителните мазнини | |||||
и масла и техните фракции от № 1516: | |||||
- Други: | |||||
1517 90 10 | - - С тегловно съдържание на млечни | ||||
мазнини, превишаващо 10 %, но | |||||
непревишаващо 15 % | 16,8 | 11,2 | 5,6 | 0 | |
- - Други: | |||||
1517 90 93 | - - - Смеси за кулинарията или | ||||
препарати, използвани за отделяне | |||||
от формите | 15 | 10 | 5 | 0 | |
Животински или растителни маз- | |||||
нини и масла и техните фракции, | |||||
обработени чрез загряване, окислени, | |||||
обезводнени, сулфурирани, продуха- | |||||
ни, полимеризирани чрез загряване | |||||
във вакуум или в инертен газ или по | |||||
друг начин химически модифицира- | |||||
ни, с изключение на тези от № 1516; | |||||
негодни за консумация смеси или | |||||
препарати от животински или рас- | |||||
тителни мазнини или масла или от | |||||
фракции от различни мазнини или | |||||
масла от настоящата глава, неупо- | |||||
менати, нито включени другаде: | |||||
1518 00 10 | - Линоксин | 0 | 0 | 0 | 0 |
1518 00 91 | - - Животински или растителни маз- | ||||
нини и масла, обработени чрез | |||||
загряване, окислени, обезводнени, | |||||
сулфурирани, продухани, стандо- | |||||
лизирани или претърпели други | |||||
химични промени, с изключение | |||||
на тези от № 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1518 00 95 | - - - Негодни за консумация смеси и | ||||
препарати от животински мазнини | |||||
и масла или от животински и рас- | |||||
тителни мазнини и масла и техните | |||||
фракции | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1518 00 99 | - - - Други | 0 | 0 | 0 | 0 |
1520 00 00 | Суров глицерол, глицеролови води | ||||
и луги | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Растителни восъци (различни от | |||||
триглицеридите), восък от пчели или | |||||
от други насекоми и спермацет, дори | |||||
рафинирани или оцветени: | |||||
1521 10 00 | - Растителни восъци | 0 | 0 | 0 | 0 |
1521 90 | - Други | 0 | 0 | 0 | 0 |
1522 00 | Дегра; остатъци, получени при обра- | ||||
ботката на продукти, съдържащи | |||||
мазнини или восъци от животински | |||||
или растителен произход: | |||||
1522 00 10 | - Дегра | 0 | 0 | 0 | 0 |
Други видове захар, включително | |||||
лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза | |||||
(левулоза), химически чисти, в твърдо | |||||
състояние; захарни сиропи без арома- | |||||
тизиращи или оцветяващи добавки; | |||||
заместители на мед, дори смесени с | |||||
естествен мед; карамелизирана захар | |||||
и карамелизирани меласи: | |||||
1702 50 00 | - Фруктоза, химически чиста | 7 | 4 | 0 | 0 |
- Други, включително инвертната | |||||
захар и другите захари и захарни | |||||
сиропи, съдържащи тегловно в сухо | |||||
състояние 50 % фруктоза: | |||||
1702 90 10 | - - Химически чиста малтоза | 17,5 | 10 | 0 | 0 |
Захарни изделия без какао (вклю- | |||||
чително белия шоколад): | |||||
- Дъвка (chewing-gum), дори със | |||||
захарно покритие: | |||||
- - С тегловно съдържание на захароза, | |||||
по-малко от 60 % (включително ин- | |||||
вертната захар, изразена като захароза): | |||||
1704 10 11 | - - - Под формата на лента | 0 | 0 | 0 | 0 |
1704 10 19 | - - - Други | 0 | 0 | 0 | 0 |
- - С тегловно съдържание на захароза, | |||||
равно или по-голямо от 60 % (включи- | |||||
телно инвертната захар, изразена като | |||||
захароза): | |||||
1704 10 91 | - - - Под формата на лента | 0 | 0 | 0 | 0 |
1704 10 99 | - - - Други | 0 | 0 | 0 | 0 |
1704 90 | - Други | 23,6 | 15,7 | 7,8 | 0 |
1803 | Какаова маса, дори обезмаслена | 0 | 0 | 0 | 0 |
1804 00 00 | Масло, мазнина и течно масло от | ||||
какао | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1805 00 00 | Какао на прах, без прибавка на захар | ||||
