НАРЕДБА № 28 ОТ 25 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА
НАРЕДБА № 28 ОТ 25 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА
Обн. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2004г., отм. ДВ. бр.106 от 3 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г.
Отменена с § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията - ДВ, бр. 106 от 3 декември 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.
Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за провеждане на профилактични прегледи и изследвания при деца и бременни и за диспансеризация.
(2) Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранно откриване на заболявания.
(3) Диспансеризацията е метод за активно издирване, динамично наблюдение, диагностика, продължително лечение и социална адаптация на заболели лица.
Чл. 2. (1) Профилактичните прегледи се извършват от лечебни заведения за извънболнична медицинска и стоматологична помощ.
(2) (Отменена като незаконосъобразна в частта "извънболнична и" с Решение № 10288 от 2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 111 от 2004 г.) Диспансеризацията се провежда от лечебни заведения за болнична медицинска помощ и диспансерите.
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., в сила от 30.01.2004 г.) Минималната продължителност на профилактичен преглед и преглед при диспансеризация е 10 минути.
Раздел II.
Провеждане на профилактични прегледи при деца и бременни
Чл. 4. (1) Децата подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и честота в приложение №1.
(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените дейности по ал. 1.
Чл. 5. (1) Прегледите по чл. 4, ал. 1 се извършват от личния лекар, избран по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за народното здраве.
(2) Когато личният лекар по ал. 1 няма придобита специалност по детски болести, профилактичните прегледи на деца от 0 до 2 години по желание на родителя или настойника може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.
(3) Профилактичните прегледи при децата, настанени в домове за медико-социални грижи за деца, се извършват от лекар, работещ в съответното лечебно заведение.
(4) Профилактичните прегледи на децата, настанени в специализираните заведения за деца към Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи, се извършват от лекар, съответно стоматолог, осигуряващ медицинското обслужване на децата.
Чл. 6. (1) Бременните подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и честота в приложение № 2.
(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените дейности по ал. 1.
(3) Профилактичните прегледи на бременните се извършват от специалист по акушерство и гинекология или личния лекар по желание на бременната.
(4) Профилактичните прегледи при бременни с повишен риск се осъществяват от специалист по акушерство и гинекология.
(5) Резултатите от проведените прегледи и изследвания по ал. 1 се отразяват в "Карта за профилактика на бременността", изготвена по образец съгласно приложение № 3.
Чл. 7. (1) Лекарите и стоматолозите са длъжни да отразяват данните от проведените профилактични прегледи и изследвания в утвърдената медицинска документация.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2004 г., в сила от 30.01.2004 г.) Екземпляр от медицинската документация за всеки извършен преглед се предава на пациента.
(3) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат извършените профилактични прегледи, като представят оригинала от медицинската документация в районната здравноосигурителна каса.
(4) Лечебните заведения, както и лекарите и стоматолозите по чл. 5, ал. 3 и 4, изпращат всяко тримесечие в районния център по здравеопазване отчет за осъществените профилактични прегледи, който съдържа:
1. пореден номер на профилактичния преглед;
2. дата на осъществяване на прегледа;
3. пол и възраст на лицето;
4. вид на прегледа;
5. установени отклонения в здравословното състояние или диагноза.
(5) Отчетът по ал. 4 се заверява и подпечатва с печата на лечебното заведение и се изпраща в районния център по здравеопазване до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие.
Чл. 8. (1) Лечебните заведения съхраняват медицинската документация за извършените от тях профилактични прегледи и изследвания три години.
(2) Личният лекар съхранява медицинската документация за всички извършени профилактични прегледи и изследвания на пациентите, включително извършени и от други лечебни заведения, 3 години след навършване на 18-годишна възраст - за децата, а при бременните - 3 години след прекратяване на бременността.
Чл. 9. (1) Лицата с установени отклонения в здравословното състояние се насочват за оказване на специализирана медицинска или стоматологична помощ с медицинско направление, издадено от лекаря или стоматолога, който е установил отклонението.
(2) При извършване на прегледи и изследвания на лицата по ал. 1 лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ изготвят, съхраняват и предоставят медицинската документация по реда на чл. 7 и 8.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2004 г., в сила от 30.01.2004 г.) Екземпляр от медицинската документация за извършените специализирани прегледи и изследвания се предава на пациента, който я предоставя на личния си лекар, съответно стоматолог.
Чл. 10. При смяна на лекаря или стоматолога медицинската документация за извършените профилактични прегледи и изследвания се предава чрез родителя или настойника или попечителя на детето или чрез бременната на новоизбрания лекар, съответно стоматолог.
Раздел III.
Диспансеризация
Чл. 11. (1) Заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 4.
(2) Заболяванията, при които лицата над 18-годишна възраст подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 5.
(3) Дейностите по диспансеризация се извършват в съответствие с медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика.
(4) Честотата и обемът на дейностите по диспансеризация на заболяванията по ал. 1 и 2, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса, се определят в Националния рамков договор.
(5) Заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 6.
(6) Заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 7.
Чл. 12. (1) Лечебните заведения, които извършват диспансеризация, отразяват резултатите от прегледа, изследванията и препоръките за поведение в утвърдената медицинска документация.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2004 г., в сила от 30.10.2004 г.) Екземпляр от медицинската документация се предоставя на пациента, който го предава на личния си лекар, освен когато диспансеризацията се осъществява от последния.
(3) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат дейностите по диспансеризация, като представят оригинал от медицинската документация в районната здравноосигурителна каса.
(4) Лечебните заведения по ал. 1 изпращат за всяко тримесечие в районния център по здравеопазване отчет, който съдържа:
1. пореден номер на прегледа (изследването);
2. дата на осъществяване на прегледа (изследването);
3. пол и възраст на лицето;
4. вид на прегледа (изследването);
5. водеща диагноза и кода й по Международна класификация на болестите - ревизия 1975 г.
(5) Отчетът по ал. 4 се заверява и подпечатва с печата на лечебното заведение и се изпраща в районния център по здравеопазване до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., в сила от 30.01.2004 г.) Лечебното заведение, което извършва диспансеризация, съхранява екземпляр от медицинската документация три години след нейното приключване.
Чл. 14. Насочването на диспансеризираните лица за специализирано изследване или преглед в рамките на диспансеризацията се извършва с медицинско направление, издадено от лечебното заведение, което я осъществява.
Чл. 15. (1) Лечебните заведения, които извършват специализирани изследвания или прегледи по чл. 14, отразяват данните в утвърдената медицинска документация.
(2) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат дейностите по ал. 1, като представят оригинал от медицинската документация по ал. 1 в районната здравноосигурителна каса.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2004 г., в сила от 30.10.2004 г.) Екземпляр от медицинската документация се предава на пациента, който го предоставя на личния си лекар.
(4) Лечебните заведения по ал. 1 изпращат за всяко тримесечие в районния център по здравеопазване отчет, който съдържа:
1. пореден номер на прегледа (изследването);
2. дата на осъществяване на прегледа (изследването);
3. пол и възраст на лицето;
4. вид на прегледа (изследването);
5. водеща диагноза и код по Международна класификация на болестите - ревизия 1975 г.;
6. диагноза и кода й по Международна класификация на болестите - ревизия 1975 г., повод за специализираната медицинска помощ.
(5) Отчетът по ал. 4 се заверява и подпечатва с печата на лечебното заведение и се изпраща в районния център по здравеопазване до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие.
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., в сила от 30.01.2004 г.) Лечебните заведения по чл. 15 съхраняват екземпляр от медицинската документация три години.
Чл. 17. При смяна на лечебното заведение, което извършва диспансеризацията, медицинската документация се предава чрез диспансеризираното лице на новоизбраното лечебно заведение.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Контролът по провеждането на профилактичните прегледи и диспансеризацията се осъществява от районния център по здравеопазване и районната здравноосигурителна каса.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за народното здраве и отменя Наредба № 2 от 2003 г. за организация и провеждане на профилактични прегледи при лица от 0 до 18 години и диспансерно наблюдение на задължително здравноосигурени лица (ДВ, бр. 16 от 2003 г.).
§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., в сила от 30.01.2004 г.) Наредбата влиза в сила от 31.III.2004 г.
Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 16 от 2004 г., в сила от 30.01.2004 г.)
Вид и честота на профилактичните прегледи съобразно възрастта на децата
Възраст на детето | Вид на профилактичния преглед | Честота на прегледа |
1 | 2 | 3 |
До една година | измерване на ръст, тегло, оценка на | ежемесечно |
психическо развитие | ||
измерване на обиколка на глава и гърди | през първите шест месеца след раждането - | |
ежемесечно; | ||
един път на деветмесечна и на едногодишна | ||
възраст | ||
изследване на хемоглобин, брой еритроцити, | два пъти годишно - при навършване на | |
брой левкоцити, хематокрит, албумин и | шестмесечна и едногодишна възраст | |
седимент в урината | ||
обща оценка на зрение и слух | два пъти годишно - на шестмесечна и | |
едногодишна възраст | ||
изследване за дисплазия на тазобедрените | два пъти - при навършване на едно- и четири- | |
стави | месечна възраст | |
От една до две години | измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, | четири пъти годишно - на всеки три месеца |
оценка на психично развитие | ||
От две до седем години | измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, | два пъти годишно - на всеки шест месеца |
анамнеза и статус | ||
оценка на психическо развитие | един път годишно | |
изследване на хемоглобин, брой еритро- | един път на тригодишна възраст | |
цити, брой левкоцити, хематокрит, СУЕ, | ||
MCV, MCH | ||
изследване за чревни паразити - Ентеробиус | един път годишно | |
вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, | ||
Ламблия интестиналис и Хименолептис нана | ||
изследване на физическо развитие | един път годишно | |
един път годишно | ||
От седем до | измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка, | един път годишно |
осемнадесет години | артериално налягане, оценка на физическо | |
развитие, изследване за зрителна острота | ||
и цветоусещане, отклонения в развитието | ||
на опорно-двигателната система |
Забележка: Всеки профилактичен преглед включва анамнеза и обективен статус.
Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1
Профилактични прегледи при нормална бременност и при бременност с риск
Обем на прегледа и | Честота на прегледите | Допълнителни | |
изследванията | според срока | консултации | |
на бременността | и изследвания | ||
1 | 2 | 3 |
Нормална бременност | анамнеза за рискови фак- | при първо посещение | |
тори (възраст, придружава- | |||
щи заболявания, усложне- | |||
ния на предишни бремен- | |||
ности, вредни навици, про- | |||
фесионални, други) | |||
определяне на вероятния | |||
термин на раждане/ВТР | |||
артериално кръвно | в I триместър - един път; | ||
налягане | по един път във всеки | ||
антропометрия (ръст, | следващ лунарен месец; | ||
телесна маса, външна | в IХ и Х - по два пъти | ||
пелвиметрия) | |||
гинекологичен статус | един път - при първо | ||
посещение; | |||
един път - в IVлун. месец; | |||
в следващите - по преценка | |||
сърдечна дейност на | от V лун. месец - по един | ||
плода (ДСТ) | път във всеки лунарен месец; | ||
в IХ и Х - по два пъти | |||
Клинична лаборатория | Един път в първи триместър; | При всяко заболяване, въз- | |
кръв - хемоглобин, ери- | По един път - в V, VIII и | никнало в хода на бремен- | |
троцити,хематокрит, лев- | Х лун. месец | ността, се извършва консул- | |
коцити, СУЕ, кръвна захар | тация със съответния | ||
урина - седимент, уробили- | специалист | ||
ноген, кетони (до м.л. VI) | |||
Определяне на кръвна | Един път - в I триместър | ||
група и Rh-фактор | (или при първо посещение) | ||
онкопрофилактична | един път при | ||
цитонамазка | първо посещение | ||
изследване за сифилис | |||
изследване за | |||
хепатит В/НвS Ag/ | |||
изследване за HIV | |||
(при съгласие) | |||
Влагалищен секрет за мик- | един път при първо | ||
робиологично изследване | посещение; | ||
един път в IХ лун. месец | |||
Акушерска ехография | един път - в I триместър; | ||
Един път от 16 - 20 гест. | |||
седмица | |||
Бременност с риск | |||
възраст над 34 г. | Същия като при нормална | Същата като при нормална | Пренатална диагноза съвме- |
бременност | бременност | стно от акушер-гинеколог и | |
генетик | |||
- две допълнителни ехо- | |||
графии през бременността; | |||
- серумен скрининг за алфа- | |||
фетопротеин и бета ЧХГ | |||
от 8 - 16 г.с. | |||
възраст под 20 г. | Същия като при нормална | Същата като при нормална | Изследване за хламидия |
бременност | бременност | Една допълнителна | |
ехография от 28 - 32 г.с. | |||
Кръвногрупова несъвме- | Същия като при нормална | Същата като при нормална | Изследване на антитела в |
стимост с биологичния | бременност | бременност | следните срокове: |
баща | От 9 - 12 г.с. - на бременни с | ||
(по АБО или Резус) | предшествуващи спонтанни | ||
аборти,мъртвораждания, | |||
раждания на деца с хемоли- | |||
тична болест на новородено- | |||
то поради изоимунизация, в | |||
случаи на установени антите- | |||
ла при предш. бременности, | |||
при предстоящи инвазивни | |||
пренатални изсл. | |||
От 17 - 20 г.с. - на бременни | |||
с необр. акуш. анамнеза и отр. | |||
Резус фактор; | |||
- от 26 - 28 г.с. - на брем. с | |||
отр. Резус фактор, на които | |||
при първото изследване не са | |||
открити антитела; | |||
- една допълнителна ехогра- | |||
фия от 28 - 32 г.с. | |||
Бременни с риск от | Същия като при нормална | Същата като при нормална | Консултация с ендокринолог |
развитие на диабет | бременност | бременност | ОГТТ (орален глюкозо- |
- предишно раждане | толерантен тест): | ||
на едър плод | - при първо посещение - | ||
- предш. мъртвораждане | 1 път | ||
- семейна обремененост | - от 24 - 28 г.с. при необре- | ||
с диабет | менени - 1 път | ||
- предх. нарушение на | - в 28 г.с. при обременени | ||
въглех. толеранс | Ехография от 28 - 32 г.с. | ||
- раждане на дете | |||
с аномалии | |||
- наличие на | |||
глюкозурия | |||
- възраст над 25 г. | |||
- повишена кр. захар | |||
над 6,5 ммол/л | |||
Бременност с друг риск: | Същия като при нормална | Същата като при нормална | Допълнителна ехография в |
- произтичащи от външ- | бременност | бременност | 28 - 32 г.с. |
ни фактори (обезитас, не- | Консултация със съответни | ||
дохранване, фамилна об- | специалисти според риска; | ||
ремененост, обременена | Изследване за токсоплазмо- | ||
акушерска анамнеза, | за - при жени със спонтанни | ||
проблеми от социално | аборти и мъртвораждания, | ||
естество и др.) | при първо посещение; | ||
- външни фактори (йони- | Серологично изследване за | ||
зиращи лъчи, вибрации, | рубеола - при данни за | ||
медикаменти, | контакт с рубеола по време | ||
- контакт с причините- | на бременността (до м.л. VII) | ||
ли на инф. забол., тежка | |||
работа и др.) |
Приложение № 3 към чл. 7, ал. 4
Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1
Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация
Рубрика по МКБ | МКБ | Заболявания |
код | ||
1 | 2 | 3 |
Други салмонелни инфекции | 003.0 | Салмонелен гастроентерит |
Амебиоза | 006.1 | Хронична чревна амебиоза без указание за наличие на абсцес |
006.2 | Амебен недизентериен колит | |
Други протозойни чревни болести | 007.1 | Ламблиоза |
007.8 | Други протозойни чревни болести (криптоспоридоза) | |
Първична туберкулозна инфекция | 010.0 | Първичен туберкулозен комплекс |
010.1 | Туберкулозен плеврит при първична прогресивна туберкулоза | |
Белодробна туберкулоза | 011.2 | Туберкулоза на белия дроб, кавернозна |
011.4 | Туберкулозна фиброза на белия дроб | |
011.5 | Туберкулозна бронхиектазия | |
Друга туберкулоза на дихателната | 012.0 | Туберкулозен плеврит |
система | 012.1 | Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли |
012.2 | Изолирана трахеална или бронхиална туберкулоза | |
Туберкулоза на менингите и | 013.8 | Други форми |
централната нервна система | ||
Туберкулоза на червата, перито- | 014 | Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни |
неума и мезентериалните лимфни | възли | |
възли | ||
Туберкулоза на костите и ставите | 015.0 | Гръбначен стълб |
015.1 | Тазо-бедрена става | |
015.2 | Колянна става | |
015.7 | Други кости | |
015.8 | Други стави | |
Туберкулоза на пикочно-половата | 016.0 | Бъбреци |
система | 016.1 | Други пикочни органи |
016.2 | Епидидим | |
016.3 | Други мъжки полови органи | |
016.4 | Женски полови органи | |
Туберкулоза на други органи | 017.0 | Кожа и подкожна тъкан |
017.1 | Еритема нодозум с туберкулозна свръхчувствителност | |
017.2 | Периферни лимфни възли | |
017.3 | Око | |
Милиарна туберкулоза | 018.8 | Друга |
Вирусен хепатит | 070.3 | Вирусен хепатит В без указание за чернодробна кома |
070.5 | Друг уточнен вирусен хепатит без указание за | |
чернодробна кома | ||
Вирусни инфекции при болести, | 079.8 | Други (СПИН) |
класирани другаде и с неуточнена | ||
локализация | ||
Малария | 084.1 | Малария терциана |
084.2 | Малария квартана | |
084.3 | Малария овале | |
Лайшманиоза | 085.0 | Висцерална лайшманиоза (кала-азар) |
Вроден сифилис | 090.0 | Вроден ранен сифилис, с прояви |
090.1 | Вроден ранен сифилис, латентен | |
090.5 | Друг вроден сифилис, с прояви, късен | |
090.6 | Вроден сифилис, латентен, късен | |
Пресен сифилис | 091.0 | Генитален сифилис |
091.1 | Първичен анален сифилис | |
091.2 | Първичин сифилис с друга локализация | |
Гонококови инфекции | 098.2 | Хронична, на долните отдели на уро-гениталния тракт |
098.3 | Хронична, на горните отдели на уро-гениталния тракт | |
Ехинококоза | 122.0 | Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus |
122.1 | Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus | |
122.3 | Друга инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus | |
122.9 | Ехинококоза, друга и неуточнена | |
Други цистоидни инвазии | 123.2 | Инфекция с Taenia saginata |
123.6 | Хименолепидоза | |
Трихинелоза | 124 | Трихинелоза |
Други чревни хелминтози | 127.0 | Аскаридоза |
127.3 | Трихоцефалоза | |
127.4 | Ентеробиоза | |
Злокачествено новообразувание | 140.0 | Горна устна, полулигавица (vermilion border) |
на устната | 140.1 | Долна устна, полулигавица (vermilion border) |
140.3 | Горна устна, вътрешна повърхност | |
140.4 | Долна устна, вътрешна повърхност | |
140.5 | Устна, без уточняване, вътрешна повърхност | |
140.6 | Комисура на устните | |
140.9 | Устна, без уточняване, червена ивица (vermilion border) | |
Злокачествено новообразувание | 141.0 | Основа на езика |
на езика | 141.1 | Горна повърхност на езика |
141.2 | Връх и странични ръбове на езика | |
141.3 | Долна повърхност на езика | |
141.4 | Две трети от предната част на езика, без уточняване | |
141.5 | Съединителна зона | |
141.6 | Езикова сливица | |
141.9 | Език, без уточнение | |
Злокачествено новообразувание | 142.0 | Паротидна жлеза |
на главните слюнчени жлези | 142.1 | Подчелюстна жлеза |
142.2 | Подезична жлеза | |
142.9 | Неуточнена локализация | |
Злокачествено новообразувание | 143.0 | Горен венец |
на венците | 143.1 | Долен венец |
143.9 | Венци, без уточняване | |
Злокачествено новообразувание | 144.0 | Предна част |
на пода на устната кухина | 144.1 | Странична част |
144.9 | Неуточнена част | |
Злокачествено новообразувание | 145.0 | Мукоза на бузите |
на други или неуточнени части | 145.1 | Преддверие на устната кухина |
на устната кухина | 145.2 | Твърдо небце |
145.3 | Меко небце | |
145.4 | Мъжец | |
145.5 | Небце, без уточняване | |
145.6 | Ретромоларна област | |
145.9 | Устна кухина, без уточняване | |
Злокачествено новообразувание | 146.0 | Тонзила |
на орофаринкса | 146.1 | Тонзиларна ямка |
146.2 | Тонзиларни дъги | |
146.3 | Vallecula | |
146.4 | Езична повърхност на епиглотиса | |
146.5 | Фаринго-ларингеална област | |
146.6 | Странична стена на орофаринкса | |
146.7 | Задна стена на орофаринкса | |
146.9 | Орофаринкс, без уточняване | |
Злокачествено новообразувание | 147.0 | Горна стена |
на назофаринкса | 147.1 | Задна стена |
147.2 | Странична стена | |
147.3 | Предна стена | |
147.9 | Назофаринкс, без уточняване | |
Злокачествено новообразувание | 148.0 | Ретрокрикоидна област |
на хипофаринкса | 148.1 | Синус пириформис |
148.2 | Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса | |
148.3 | Задна стена на хипофаринкса | |
148.9 | Хипофаринкс, без уточняване | |
Злокачествено образувание с друга | 149.0 | Фаринкс, без уточняване |
и недобре определена локализация | 149.1 | Пръстен (тонзиларен) на Waldeyer |
на устните, устната кухина | 149.9 | Недобре определени |
и фаринкса | ||
Злокачествено новообразувание | 150.0 | Шийна част на хранопровода |
на хранопровода | 150.1 | Гръдна част на хранопровода |
150.2 | Коремна част на хранопровода | |
150.3 | Горна третина на хранопровода | |
150.4 | Средна третина на хранопровода | |
150.5 | Долна третина на хранопровода | |
150.9 | Хранопровод, без уточняване | |
Злокачествено новообразувание | 151.0 | Кардиа |
на стомаха | 151.1 | Пилор |
151.2 | Антрум на пилора | |
151.3 | Дъно на стомаха | |
151.4 | Тяло на стомаха | |
151.5 | Малка кривина | |
151.6 | Голяма кривина | |
151.9 | Стомах, без уточняване | |
Злокачествено новообразувание на | 152.0 | Дванадесетопръстник |
тънките черва, включително | 152.1 | Йеюнум |
дванадесетопръстника | 152.2 | Илеум |
152.3 | Дивертикул на Мекел | |
Злокачествено новообразувание | 153.0 | Флексура хепатика |
на дебелото черво | 153.1 | Колон трансверзум |
153.2 | Колон десценденс | |
153.3 | Колон сигоидеум | |
153.4 | Цекум | |
153.5 | Апендикс | |
153.6 | Колон асценденс | |
153.7 | Флексура лиеналис | |
153.9 | Колон, без уточняване | |
Злокачествено новообразувание на | 154.0 | Ректо-сигмоидна област |
ректума, на ректо-сигмоидната | 154.1 | Ректум |
област и на ануса | 154.2 | Анален канал |
154.3 | Анус, без уточняване | |
Злокачествено новообразувание на | 155.0 | Черен дроб, първично |
черния дроб и на интрахепаталните | 155.1 | Интрахепатални жлъчни пътища |
жлъчни пътища | 155.2 | Злокачествено новообразувание на черния дроб, неуточнено като |
първично или вторично | ||
Злокачествено новообразувание на | 156.0 | Жлъчен мехур |
жлъчния мехур и на извънхепатал- | 156.1 | Екстрахепатални жлъчни канали |
ните жлъчни пътища | 156.2 | Ампула на Vater |
156.9 | Жлъчни пътища, без уточняване | |
Злокачествено новообразувание | 157.0 | Глава на панкреаса |
на панкреаса | 157.1 | Тяло на панкреаса |
157.2 | Опашка на панкреаса | |
157.3 | Панкреатичен канал | |
157.4 | Лангерхансови острови | |
157.9 | Неуточнена част | |
Злокачествено новообразувание | 158.0 | Ретроперитонеум |
на ретроперитонеалната тъкан и | 158.8 | Уточнени части на перитонеума |
перитонеума | 158.9 | Перитонеум, без уточняване |
Злокачествено новообразувание с | 159.0 | Чревен тракт, неуточнена част |
друга и неуточнена локализация | 159.1 | Далак, некласирано другаде |
на храносмилателните органи и | 159.9 | Недобре определено |
на перитонеума | ||
Злокачествено новообразувание на | 160.0 | Носни кухини |
носните кухини, средно ухо | 160.1 | Евстахиева тръба,средно ухо,мастоидни клетки |
и синусите | 160.2 | Максиларен синус |
160.3 | Етмоидален синус | |
160.4 | Фронтален синус | |
160.5 | Сфеноидален синус | |
160.9 | Допълнителен синус, без уточняване | |
Злокачествено новообразувание | 161.0 | Глотис |
на ларинкса | 161.1 | Супраглотисен етаж |
161.2 | Субглотисен етаж | |
161.3 | Ларингеални хрущяли | |
161.9 | Ларинкс, без уточняване | |
Злокачествено новообразувание на | 162.0 | Трахея |
трахеята, бронхите и белия дроб | 162.2 | Главни бронхи |
162.3 | Горен лоб, бронх или бял дроб | |
162.4 | Среден лоб, бронх или бял дроб | |
162.5 | Долен лоб, бронх или бял дроб | |
162.8 | Други | |
Злокачествено новообразувание | 163.0 | Париетален лист на плеврата |
на плеврата | 163.1 | Висцерален лист на плеврата |
163.9 | Плевра, без уточняване | |
Злокачествено новообразувание на | 164.0 | Тимус |
тимуса, сърцето и медиастинума | 164.1 | Сърце |
164.2 | Преден медиастинум | |
164.3 | Заден медиастинум | |
164.9 | Медиастинум, неуточнена част | |
Злокачествени новообразувания с | 165.0 | Горни дихателни пътища, неуточнена част |
друга и неуточнена локализация на | 165.8 | Други |
дихателните и вътрегръдните органи | 165.9 | С недобре определена локализация в дихателната система |
Злокачествено новообразувание | 170.0 | Кости на черепа и на лицето |
на костта и ставния хрущял | 170.1 | Долна челюст |
170.2 | Гръбнак, с изключение на сакралната и опашната кост | |
170.3 | Ребра, гръдна кост и ключица | |
170.4 | Дълги кости на горния крайник и лопатка | |
170.5 | Къси кости на горния крайник | |
170.6 | Кости на таза, сакрума и опашката | |
170.7 | Дълги кости на долния крайник | |
170.8 | Къси кости на долния крайник | |
170.9 | Неопределена локализация | |
Злокачествено новообразувание на | 171.0 | Глава, лице и шия |
съединителната тъкан и другите | 171.2 | Горен крайник, включително рамото |
меки тъкани | 171.3 | Долен крайник, включително ханша |
171.4 | Гръден кош | |
171.5 | Корем | |
171.6 | Таз | |
171.7 | Туловище, без уточняване | |
171.9 | Неуточнена локализация | |
Злокачествен меланом на кожата | 172.0 | Устна |
172.1 | Клепачи, включително и ъглите на клепачните цепки | |
172.2 | Ухо и външен слухов канал | |
172.3 | Други и неуточнени части на лицето | |
172.4 | Окосмена част на главата и шия | |
172.5 | Туловище, с изключение на скротума | |
172.6 | Горен крайник, включително рамото | |
172.7 | Долен крайник, включително ханша | |
172.9 | Неуточнена локализация | |
Други злокачествени новообразува- | 173.0 | Кожа на устните |
ния на кожата | 173.1 | Клепачи, включително ъглите на клепачните цепки |
173.2 | Ухо и външен слухов канал | |
173.3 | Кожа на други и неуточнени части на лицето | |
173.4 | Окосмена част на главата и кожа на шията | |
173.5 | Кожа на туловището, с изключение на скротума | |
173.6 | Кожа на горен крайник, включително рамото | |
173.7 | Кожа на долен крайник, включително ханша | |
173.8 | Други | |
Злокачествено новообразувание на | 174.0 | Мамила и ареола |
женската гърда | 174.1 | Централна част на гърдата |
174.2 | Горен вътрешен квадрант | |
174.3 | Долен вътрешен квадрант | |
174.4 | Горен външен квадрант | |
174.5 | Долен външен квадрант | |
174.6 | Аксиларно удължение | |
174.9 | Гърда, без уточняване | |
Злокачествено новообразувание на | 175 | Злокачествено новообразувание на мъжката млечна гърда |
мъжката млечна гърда | ||
Злокачествено новообразувание на | 179 | Злокачествено новообразувание на матката, на неуточнена част |
матката, на неуточнена част | ||
Злокачествено новообразувание | 180.0 | Ендоцервикс |
на маточната шийка | 180.1 | Екзоцервикс |
180.9 | Шийка на матката, без уточняване | |
Злокачествено новообразувание | 181 | Злокачествено новообразувание на плацентата |
на плацентата | ||
Злокачествено новообразувание | 182.0 | Тяло на матката, с изключение на истмуса |
на тялото на матката | 182.1 | Истмус |
182.8 | Други | |
Злокачествено новообразувание | 183.0 | Яйчник |
на яйчника и другите придатъци | 183.2 | Фалопиева тръба |
на матката | 183.3 | Широка връзка |
183.4 | Параметриум | |
183.5 | Кръгла връзка | |
183.9 | Придатъци на матката, неуточнени | |
Злокачествени новообразувания | 184.0 | Влагалище |
на други и неуточнени женски | 184.1 | Голяма лабия |
полови органи | 184.2 | Малка лабия |
