ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 11 АВГУСТ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ЗА ПОКРИВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА НОРМАТИВА ЗА ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ "ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ" ЗА 2003 Г. И ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 11 АВГУСТ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ЗА ПОКРИВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА НОРМАТИВА ЗА ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ "ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ" ЗА 2003 Г. И ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ БОЛНИЦИ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2003г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет средства от централния бюджет за 2003 г. в размер 65 058 хил. лв. за допълване на норматива за текуща издръжка за делегираните "държавни дейности" съгласно колона 2 от приложение № 5 към чл. 9, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г., както следва:
1. по бюджетите на общините съгласно приложение № 1 - 63 219 хил. лв. за допълване на норматива за текуща издръжка за делегираните "държавни дейности", субсидии за осъществяването на здравна дейност и медицинска помощ и субсидии за организациите с нестопанска цел в общините;
2. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика - 1839 хил. лв. за дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане.
Чл. 2. (1) Министърът на финансите да предостави по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Столичната община в размер 12 500 хил. лв. за подобряване на текущата издръжка за делегираните "държавни дейности".
(2) Със средствата по ал. 1 се увеличава издръжката на делегираните "държавни дейности" с решение на Столичния общински съвет.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 и 2 да се осигурят от преизпълнение на приходите по централния бюджет и/или от икономии на разходната част на държавния бюджет за 2003 г.
Чл. 4. (1) Министърът на финансите със средствата по чл. 1, т. 1 и чл. 2 до 15 август 2003 г. да измени размера на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2003 г., като даде необходимите указания за разпределянето им по видове "държавни дейности".
(2) Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1, т. 2 промени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2003 г.
Чл. 5. (1) Министърът на финансите по предложение на министъра на здравеопазването до 15 август 2003 г. да предостави по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджетите на общините съгласно приложение № 2 в размер 605,5 хил. лв. под формата на обща допълваща субсидия.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за субсидиране на специализираните болници за долекуване и продължително лечение и за активно лечение - общински търговски дружества, в размер 25 на сто от стандартите за издръжка за общинските болници, определени с Решение № 612 на Министерския съвет от 2002 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на държавни и общински и определяне на стандарти за численост на персонала и стандарти за издръжка на държавните дейности по образование, здравеопазване, социално подпомагане и социални услуги и култура през 2003 г.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят от преизпълнение на приходите по централния бюджет и/или от икономии на разходната част на държавния бюджет за 2003 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет и чл. 9, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г.
§ 2. Постановлението влиза в сила от 14 август 2003 г.
Приложение № 1 към чл. 1, т. 1
Общини | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
Област Благоевград | |
Банско | 102,5 |
Белица | 48,8 |
Благоевград | 729,4 |
Гоце Делчев | 665,1 |
Гърмен | 83,1 |
Кресна | 28,1 |
Петрич | 612,6 |
Разлог | 501,2 |
Сандански | 626 |
Сатовча | 125,2 |
Симитли | 84 |
Струмяни | 56,7 |
Хаджидимово | 58 |
Якоруда | 49,4 |
Област Бургас | |
Айтос | 418,5 |
Бургас | 1621,4 |
Камено | 118,2 |
Карнобат | 499,2 |
Малко Търново | 62,5 |
Hесебър | 122 |
Поморие | 422,9 |
Приморско | 60,5 |
Руен | 148,1 |
Созопол | 61,4 |
Средец | 202,8 |
Сунгурларе | 131,8 |
Царево | 48,5 |
Област Варна | |
Аврен | 57 |
Аксаково | 74 |
Белослав | 47 |
Бяла | 24,9 |
Bарна | 2310,3 |
Bетрино | 35,4 |
Bълчи дол | 99,3 |
Девня | 48,4 |
Долни чифлик | 147,8 |
Дългопол | 83 |
Провадия | 354,5 |
Суворово | 31,1 |
Област Велико Търново | |
Bелико Търново | 1060,5 |
Горна Оряховица | 939 |
Елена | 178,7 |
Златарица | 30,5 |
Лясковец | 61,9 |
Павликени | 416,6 |
Полски Тръмбеш | 200,2 |
Свищов | 646,6 |
Стражица | 107,2 |
Сухиндол | 63,2 |
Област Видин | |
Белоградчик | 245,3 |
Бойница | 32,4 |
Брегово | 143,4 |
Bидин | 394,4 |
Грамада | 13,3 |
Димово | 45,6 |
Кула | 171 |
Mакреш | 17,7 |
Hово село | 20,5 |
Ружинци | 33,3 |
Чупрене | 13,6 |
Област Враца | |
Борован | 33,9 |
Бяла Слатина | 391 |
Bраца | 906,3 |
Козлодуй | 387,3 |
Криводол | 49,6 |
Mездра | 363,9 |
Mизия | 36,1 |
Оряхово | 305,8 |
Роман | 39,8 |
Хайредин | 68,6 |
Област Габрово | |
Габрово | 297,8 |
Дряново | 236,6 |
Севлиево | 630,7 |
Трявна | 201,9 |
Област Добрич | |
Балчик | 374 |
Генерал Тошево | 220,2 |
Добрич (Тх.) | 628,9 |
Добрич | 160,9 |
Каварна | 293,3 |
Крушари | 83,8 |
Тервел | 215,3 |
Шабла | 39,9 |
Област Кърджали | |
Ардино | 116,2 |
Джебел | 56,9 |
Кирково | 140,4 |
Крумовград | 242,9 |
Кърджали | 448,3 |
Mомчилград | 247 |
Черноочене | 55,1 |
Област Кюстендил | |
Бобовдол | 202 |
Бобошево | 19,6 |
Дупница | 798,1 |
Кочериново | 46,5 |
Кюстендил | 407,8 |
Hевестино | 13 |
Рила | 49,9 |
Сапарева баня | 28,9 |
Трекляно | 9,4 |
Област Ловеч | |
Априлци | 23,6 |
Летница | 31,6 |
Ловеч | 370,5 |
Луковит | 355,8 |
Тетевен | 313 |
Троян | 502,9 |
Угърчин | 34,7 |
Ябланица | 43,9 |
Област Монтана | |
Берковица | 366,6 |
Бойчиновци | 71,8 |
Брусарци | 31,4 |
Bълчедръм | 68,5 |
Bършец | 42,9 |
Георги Дамяново | 20,9 |
Лом | 822,7 |
Mедковец | 27,3 |
Mонтана | 343,2 |
Чипровци | 34,6 |
Якимово | 23,8 |
Област Пазарджик | |
Батак | 74,8 |
Белово | 59,1 |
Брацигово | 47,8 |
Bелинград | 463,1 |
Лесичово | 64,3 |
Пазарджик | 912,5 |
Панагюрище | 405,8 |
Пещера | 373,4 |
Ракитово | 71,8 |
Септември | 145,2 |
Стрелча | 25,3 |
Област Перник | |
Брезник | 34,5 |
Земен | 15,5 |
Ковачевци | 15,4 |
Перник | 416 |
Радомир | 275,8 |
Трън | 50,4 |
Област Плевен | |
Белене | 137,7 |
Гулянци | 139 |
Долна Mитрополия | 102,6 |
Долни Дъбник | 55 |
Искър | 42,8 |
Левски | 298,1 |
Hикопол | 155,7 |
Плевен | 786 |
Пордим | 56,5 |
Червен бряг | 320 |
Кнежа | 236,3 |
Област Пловдив | |
Асеновград | 794 |
Брезово | 38,4 |
Калояново | 88,6 |
Карлово | 752,2 |
Кричим | 35,7 |
Лъки | 70,9 |
Mарица | 120,8 |
Перущица | 23,4 |
Пловдив | 3845,2 |
Първомай | 399,9 |
Раковски | 216,3 |
Родопи | 106,1 |
Садово | 58,5 |
Стамболийски | 86,4 |
Съединение | 46 |
Хисаря | 57 |
Куклен | 28,8 |
Област Разград | |
Завет | 67,7 |
Исперих | 351,2 |
Кубрат | 333,7 |
Лозница | 84,9 |
Разград | 395,8 |
Самуил | 111,9 |
Цар Калоян | 35,8 |
Област Русе | |
Борово | 33,4 |
Бяла | 301,1 |
Bетово | 102 |
Две могили | 89,7 |
Иваново | 43,6 |
Сусе | 1583,3 |
Сливо поле | 61,6 |
Ценово | 31,8 |
Област Силистра | |
Алфатар | 32,2 |
Главиница | 114,1 |
Дулово | 472,6 |
Кайнарджа | 33,4 |
Силистра | 452,1 |
Ситово | 25,9 |
Тутракан | 395,9 |
Област Сливен | |
Котел | 222,1 |
Hова Загора | 571,8 |
Сливен | 812,3 |
Твърдица | 143,9 |
Област Смолян | |
Баните | 30,7 |
Борино | 26,4 |
Девин | 276,3 |
Доспат | 52,1 |
Златоград | 252,5 |
Mадан | 219,2 |
Hеделино | 48,2 |
Рудозем | 133,5 |
Смолян | 453,3 |
Чепеларе | 55,2 |
Столична община | |
Софийска област | |
Антон | 8,6 |
Божурище | 35,6 |
Ботевград | 498,6 |
Годеч | 56,2 |
Горна Mалина | 28,6 |
Долна баня | 23,7 |
Драгоман | 28,1 |
Елин Пелин | 176,4 |
Етрополе | 316,9 |
Златица | 31,4 |
Ихтиман | 335,3 |
Копривщица | 23,1 |
Костенец | 69,6 |
Костинброд | 59,7 |
Мирково | 17,3 |
Пирдоп | 235,5 |
Правец | 121,2 |
Самоков | 703,8 |
Своге | 246,6 |
Сливница | 39,8 |
Чавдар | 6,3 |
Челопеч | 11,4 |
Област Стара Загора | |
Братя Даскалови | 49,4 |
Гурково | 30,1 |
Гълъбово | 214 |
Казанлък | 1211,9 |
Mъглиж | 49,7 |
Николаево | 31,7 |
Опан | 14,9 |
Павел баня | 80,4 |
Раднево | 300,7 |
Стара Загора | 1408,9 |
Чирпан | 384,2 |
Област Търговище | |
Антоново | 48,4 |
Омуртаг | 405,4 |
Опака | 58,1 |
Попово | 444 |
Търговище | 340,3 |
Област Хасково | |
Димитровград | 813,1 |
Ивайловград | 104 |
Любимец | 42,8 |
Mаджарово | 10,9 |
Mинерални бани | 32,4 |
Свиленград | 339,9 |
Симеоновград | 50,7 |
Стамболово | 33,6 |
Тополовград | 193,5 |
Харманли | 382,6 |
Хасково | 872,9 |
Област Шумен | |
Велики Преслав | 286,2 |
Bенец | 48,2 |
Bърбица | 56,5 |
Каолиново | 73,7 |
Каспичан | 46,1 |
Hикола Козлево | 45,3 |
Hови пазар | 315,4 |
Смядово | 66,9 |
Хитрино | 43,2 |
Шумен | 945,8 |
Област Ямбол | |
Болярово | 65,3 |
Елхово | 306,6 |
Стралджа | 108,2 |
Тунджа | 100,2 |
Ямбол | 476,8 |
Всичко: | 63 219 |
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1
СПИСЪК |
на общините, на които се предоставят средства за |
специализираните болници за долекуване и продъл- |
жително лечение и за активно лечение - общински |
търговски дружества |
№ | Общини | Сума | Преми- |
по | (хил. | нали | |
ред | лв.) | болни |
1. | Бургас | 99,1 | 1517 |
2. | Малко Търново | 40,9 | 626 |
3. | Царево | 26,8 | 410 |
4. | Рила | 22,0 | 337 |
5. | Брезник | 41,3 | 632 |
6. | Трън | 24,3 | 372 |
7. | Карлово | 66,4 | 1017 |
8. | Стамболийски | 113,9 | 1743 |
9. | Искър | 41,0 | 628 |
10. | Костенец | 40,2 | 616 |
11. | Сливница | 18,9 | 290 |
12. | Любимец | 23,4 | 359 |
13. | Симеоновград | 47,3 | 724 |
Общо: | 605,5 | 9271 |