ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 23 ЮНИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 23 ЮНИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Обн. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2003г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Постановление № 40 на Министерския съвет от 2003 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 17 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 43 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Приложения № 1, 2 и 3 съответно към чл. 1, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се изменят така:
"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице по министерства, ведомства и други бюджетни организации, финансирани от републиканския бюджет
№ | Министерства, | Средна месечна брутна работна заплата на едно лице (в лв.), в сила от: |
по | ведомства и | 1 яну- | 1 фев- | 1 март | 1 ап- | 1 май | 1 юни | 1 юли | 1 ав- | 1 сеп- | 1 ок- | 1 ноем- | 1 де- |
ред | други организации | ари | руари | рил | густ | тем- | том- | ври | кем- | ||||
ври | ври | ври | |||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Министерство на | ||||||||||||
външните работи - общо | 446,01 | 461,62 | |||||||||||
1.1. | Администрация на | 446,68 | 462,31 | ||||||||||
министерството | |||||||||||||
2. | Министерство на енер- | ||||||||||||
гетиката и енергийните | |||||||||||||
ресурси - общо | 490,87 | 508,05 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
2.1. | Администрация на | 498,97 | 515,99 | ||||||||||
министерството | |||||||||||||
3. | Министерство на | ||||||||||||
здравеопазването - общо | 490,87 | 508,05 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
3.1. | Здравеопазване | 266,02 | 277,55 | ||||||||||
3.2. | Администрация на | 422,03 | 436,80 | ||||||||||
министерството | |||||||||||||
4. | Министерство на земе- | ||||||||||||
делието и горите - общо | 311,44 | 323,15 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
4.1. | Администрация на | 410,83 | 371,69 | 384,70 | |||||||||
министерството | |||||||||||||
5. | Министерство на | ||||||||||||
икономиката - общо | 372,40 | 385,43 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
5.1. | Администрация на | 452,33 | 468,16 | ||||||||||
министерството | |||||||||||||
6. | Министерство на | ||||||||||||
културата - общо | 273,45 | 284,24 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
6.1. | Администрация на | 453,30 | 469,17 | ||||||||||
министерството | |||||||||||||
7. | Министерство на обра- | ||||||||||||
зованието и науката - | |||||||||||||
общо | 228,18 | 241,51 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
7.1. | Администрация на | 464,78 | 481,05 | ||||||||||
министерството | |||||||||||||
7.2. | Училища в чужбина | 135,74 | 140,49 | ||||||||||
8. | Министерство на окол- | ||||||||||||
ната среда и водите - | |||||||||||||
общо | 383,53 | 396,95 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
8.1. | Администрация на | 456,91 | 472,90 | ||||||||||
министерството | |||||||||||||
9. | Министерство на право- | ||||||||||||
съдието - общо | 383,44 | 396,86 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
9.1. | Администрация на | 416,53 | 431,11 | ||||||||||
министерството | |||||||||||||
10. | Министерство на регио- | ||||||||||||
налното развитие и бла- | |||||||||||||
гоустройството - общо | 299,03 | 309,50 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
10.1. | Администрация на | 422,55 | 437,34 | ||||||||||
министерството | |||||||||||||
11. | Министерство на транс- | ||||||||||||
порта и съобщенията - | |||||||||||||
общо | 395,52 | 396,49 | 410,45 | ||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
11.1. | Здравеопазване | 264,51 | 273,77 | ||||||||||
11.2. | Администрация на | 455,41 | 471,35 | ||||||||||
министерството | |||||||||||||
12. | Министерство на труда | ||||||||||||
и социалната политика - | |||||||||||||
общо | 355,36 | 354,27 | 355,70 | 310,52 | |||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
12.1. | Администрация на | 460,96 | 477,09 | ||||||||||
министерството | |||||||||||||
13. | Министерство на | ||||||||||||
финансите - общо | 390,21 | 404,06 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
13.1. | Администрация на | 490,40 | 507,80 | ||||||||||
министерството | |||||||||||||
14. | Министерство на мла- | ||||||||||||
дежта и спорта - общо | 319,13 | 330,30 | |||||||||||
в т. ч. | |||||||||||||
14.1. | Администрация на | 396,89 | 410,78 | ||||||||||
министерството | |||||||||||||
15. | Държавна комисия за | 466,50 | 482,83 | ||||||||||
енергийно регулиране | |||||||||||||
(без длъжностите по | |||||||||||||
чл. 11, ал. 4 ЗЕЕЕ) | |||||||||||||
16. | Агенция за ядрено регу- | 488,71 | 505,82 | ||||||||||
лиране (без длъжностите | |||||||||||||
по чл. 4, ал. 2 и 3 от Зако- | |||||||||||||
на за безо-пасно използ- | |||||||||||||
ване на ядрената енергия) | |||||||||||||
17. | Второстепенни разпоре- | ||||||||||||
дители с бюджетни кре- | |||||||||||||
дити към Министерския | |||||||||||||
съвет: | |||||||||||||
17.1. | Областни | 446,23 | 461,85 | ||||||||||
администрации | |||||||||||||
17.2. | Централна комисия за | 762,40 | 789,08 | ||||||||||
борба с противообщест- | |||||||||||||
вените прояви на мало- | |||||||||||||
летни и непълнолетни | |||||||||||||
17.3. | Болница "Лозенец" | 418,09 | 432,72 | ||||||||||
17.4. | Резиденции и стопанства | 337,90 | 349,73 | ||||||||||
17.5. | Почивни бази | 327,54 | 339,00 | ||||||||||
17.6. | Център за преводи и | 511,15 | 529,04 | ||||||||||
редакции | |||||||||||||
17.7. | Редакция "Нормативни | 717,04 | 742,13 | ||||||||||
актове" | |||||||||||||
17.8. | Държавна агенция за | 365,86 | 378,67 | ||||||||||
бежанците | |||||||||||||
17.9. | Институт по публична | 402,67 | 416,76 | ||||||||||
администрация и евро- | |||||||||||||
пейска интеграция | |||||||||||||
17.10. | Държавна админист- | 753,23 | 779,59 | ||||||||||
ративна комисия | |||||||||||||
17.11. | Държавна агенция за | 478,66 | 495,41 | ||||||||||
българите в чужбина | |||||||||||||
17.12 | Държавна агенция | 468,23 | 484,62 | ||||||||||
"Гражданска защита" | |||||||||||||
17.13. | Национален компенса- | 525,49 | 543,88 | ||||||||||
ционен жилищен фонд | |||||||||||||
17.14. | Комисия за защита на | 425,31 | 440,20 | ||||||||||
личните данни (без из- | |||||||||||||
борните длъжности) | |||||||||||||
18. | Национален статисти- | ||||||||||||
чески институт - общо | 327,11 | 338,56 | |||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||||
18.1. | Администрация | 405,80 | 420,00 | ||||||||||
19. | Комисия за защита на | 446,04 | 461,65 | ||||||||||
конкуренцията (без | |||||||||||||
изборните длъжности) | |||||||||||||
20. | Съвет за електронни | 379,57 | 392,85 | ||||||||||
медии | |||||||||||||
(административно-тех- | |||||||||||||
ническа служба) | |||||||||||||
21. | Комисия за регулиране | 473,98 | 490,57 | ||||||||||
на съобщенията (без | |||||||||||||
длъжностите по чл. 24, | |||||||||||||
ал. 4 от Закона за дале- | |||||||||||||
косъобщенията) | |||||||||||||
22. | Държавна комисия по | 544,58 | 563,64 | ||||||||||
сигурността на инфор- | |||||||||||||
мацията |
Забележки:
1. Организациите и звената, непосочени в приложението, ползват средните месечни брутни работни заплати на едно лице за съответния отрасъл и дейност след съгласуване с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите.
2. Начислените средства за работна заплата на лицата, заемащи ръководни длъжности, на които възнагражденията са определени със закон, се прибавят към формираните по реда на чл. 2, ал. 1 и 2 от постановлението средства за работна заплата.
3. В средните месечни брутни работни заплати по поредни № 9 и 11 не са включени съответно възнагражденията на инспекторите в Инспектората по Закона за съдебната власт, на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция "Охрана", в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието и в поделение 1224 към Министерството на транспорта и съобщенията.
4. В средната месечна брутна работна заплата на Министерството на здравеопазването са включени разчетните средни месечни брутни работни заплати на лечебните заведения, преобразувани по Закона за лечебните заведения.
5. При определяне на средните месечни брутни работни заплати са взети предвид максималните размери на основните месечни работни заплати за ръководните длъжности, назначавани или определяни от Министерския съвет или от министър, както следва:
Длъжност | Основна месечна работна |
заплата според категорията | |
администрация (в лв.) |
А2 | А3 | А4 | ||
1. | Председател на държавна агенция | 922 | 908 | |
2. | Председател на държавна комисия | 916 | 899 | 877 |
3. | Член на държавна комисия | 876 | 846 | 829 |
4. | Заместник-председател на държавна агенция; заместник-председател | 878 | 860 | |
на държавна комисия | ||||
5. | Изпълнителен директор на изпълнителна агенция; председател на | 899 | 899 | 804 |
Надзорния съвет на Агенцията за приватизация; изпълнителен ди- | ||||
ректор на Агенцията за приватизация; изпълнителен директор на | ||||
Агенцията за следприватизационен контрол | ||||
6. | Ръководител на административна структура, създадена със закон | 899 | 877 | 799 |
или с постановление | ||||
7. | Заместник-ръководител на административна структура, създадена | 853 | 836 | 742 |
със закон или с постановление | ||||
8. | Член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация; заместник | 846 | ||
изпълнителен директор на Агенцията за приватизация; заместник | ||||
изпълнителен директор на Агенцията за следприватизационен контрол | ||||
9. | Областен управител | 941 | ||
10. | Заместник областен управител | 732 | ||
11. | Заместник-министър | 979 |
Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице в дейностите "Държавна отговорност" в отраслите образование, здравеопазване, култура и социални услуги, финансирани чрез общинските бюджети
№ | Отрасъл, дейност | Средна месечна брутна работна |
по | заплата за текущо възнаграждение | |
ред | на едно лице (в лв.) | |
1 | 2 | 3 |
1. | Образование | 261,06 |
2. | Социални услуги | 205,49 |
3. | Здравеопазване | 220,85 |
в т. ч.: | ||
за ученическо здраве- | ||
опазване и детски ясли | 191,00 | |
4. | Култура | 231,91 |
Приложение № 3 към чл. 1, ал. 1, т. 3
Единна таблица за размерите на началните основни месечни работни заплати по длъжностни степени за работещите по трудово правоотношение
№ | Длъжностна степен | Размер на началната основна |
по | месечна работна заплата (в лв.) | |
ред | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Първа | 110 |
2. | Втора | 122 |
3. | Трета | 127 |
4. | Четвърта | 132 |
5. | Пета | 137 |
6. | Шеста | 151 |
7. | Седма | 165 |
8. | Осма | 180 |
9. | Девета | 185 |
10. | Десета | 200 |
11. | Единадесета | 215 |
12. | Дванадесета | 229 |
13. | Тринадесета | 257 |
14. | Четиринадесета | 286 |
15. | Петнадесета | 358 |
16. | Шестнадесета | 428 |
17. | Седемнадесета | 466 |
18. | Осемнадесета | 515 |
19. | Деветнадесета | 571 |
20. | Двадесета | 845 |
"
2. В пореден № 5, колона 2 от приложение № 4 към чл. 1, ал. 1, т. 4 накрая се поставя точка и запетая и се добавя "заместник-председател на държавна комисия".
3. Приложения № 6 и 7 съответно към чл. 1, ал. 1, т. 6 и 7 се изменят така:
"Приложение № 6 към чл. 1, ал. 1, т. 6
ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования и размерите на началните основни месечни работни заплати по длъжностни степени за заетите в науката и образованието
I. Наука и висше образование
№ по ред | Длъжностни наименования | Размер на началната |
основна месечна работна | ||
заплата (в лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Председател на НЦАН | 571 |
2. | Професор; ст. н. с. I ст. | 428 |
3. | Доцент; ст. н. с. II ст. | 358 |
4. | Главен асистент; научен сътрудник I ст.; старши | 304 |
преподавател във висше училище (ВУ) | ||
5. | Старши асистент; научен сътрудник II ст.; | |
преподавател във ВУ | 293 | |
6. | Асистент, научен сътрудник III ст. | 282 |
II. Средно образование
№ по ред | Длъжностни наименования | Размер на началната |
и група | основна месечна работна | |
заплата (в лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
1. Педагогически | Директор I кат. | 306 |
специалисти с | Директор II кат. | 297 |
ръководни функции | Директор III кат. | 276 |
Директор IV кат. | 268 | |
Помощник-директор с висше образование, | ||
образователна степен "магистър" или "бакалавър" | 248 | |
2. Педагогически | Учител (педагогически специалист) с висше обра- | |
специалисти | зование, образователна степен "магистър" или | |
"бакалавър" и I професионална квалификационна | ||
степен | 254 | |
Учител (педагогически специалист) с висше | ||
образование, образователна степен "магистър" | ||
или "бакалавър" и II професионална квалифи- | ||
кационна степен | 248 | |
Учител (педагогически специалист) с висше | ||
образование, образователна степен "магистър" | ||
или "бакалавър" и III професионална квалифи- | ||
кационна степен | 229 | |
Учител (педагогически специалист) с висше | ||
образование, образователна степен "магистър" | ||
или "бакалавър" и IV професионална квалифи- | ||
кационна степен | 226 | |
Учител (педагогически специалист) с висше | ||
образование, образователна степен "магистър" | ||
или "бакалавър" и V професионална квалифи- | ||
кационна степен | 221 | |
Учител (педагогически специалист) с висше | ||
образование, образователна степен "магистър" | ||
или "бакалавър" без клас квалификация | 219 | |
Ръководител на филиал на Междуучилищен | ||
център за трудово-политехническо обучение | 248 | |
3. Специалисти | Специалист с ръководни функции с висше | |
образование, образователна степен "магистър" | ||
или "бакалавър" - главен счетоводител и др. | 210 | |
Специалист с висше образование, образователна | ||
степен "магистър" или "бакалавър" | 189 | |
4. Работници | Средно специално образование: майстор-готвач, | |
готвач, майстор-сладкар, лаборант, техник, механик | 140 | |
Средно образование, средно професионално и средно | ||
с квалификация: помощник-готвач, дърводелец, | ||
машинист, тракторист, шофьор, шивач, монтьор, | ||
огняр, работник по ремонт и поддържане на ..., | ||
снабдител, спасител | 128 | |
Основно образование: прислужник, чистач, | ||
работник в кухня, перач, общ работник | 122 | |
5. Помощно-обслужващ | Средно специално образование: завеждащ админи- | |
персонал | стративна служба, касиер, касиер-домакин | 140 |
Средно образование: завеждащ административна | ||
служба, касиер, касиер-домакин, секретар, домакин, | ||
технически изпълнител, помощник-възпитател | 128 | |
6. Охрана | Пазач невъоръжена охрана | 110 |
Забележки:
1. За общите длъжности, без длъжностите по раздел II, се ползват длъжностните наименования по приложение № 5 към чл. 1, ал. 1, т. 5.
2. Министърът на образованието и науката определя длъжностите от преподавателския персонал, които се приравняват към длъжността "учител".
3. Началните основни месечни работни заплати на длъжностните наименования "старши научен сътрудник" I и II степен и "научен сътрудник" I, II и III степен могат да се ползват от организациите и звената на бюджетна издръжка, при условие че имат обособено структурно звено, в което се изпълняват научноизследователски задачи.
Приложение № 7 към чл. 1, ал. 1, т. 7
ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования и размерите на началните основни месечни работни заплати за висшия и средния медицински и друг персонал, зает в здравните заведения по § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за народното здраве и в лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
№ | Длъжностни наименования | Размер на началната |
по | основна месечна работна | |
ред | заплата (в лв.) | |
1 | 2 | 3 |
1. | Директор на здравно и лечебно заведение | 376 |
2. | Председател на специализирания състав в Националната експертна | |
лекарска комисия (НЕЛК) | 354 | |
3. | Заместник-директор на здравно и лечебно заведение | 333 |
4. | Член на НЕЛК; председател на териториална експертна лекарска | |
комисия (ТЕЛК); завеждащ отделение (лаборатория); главен счето- | ||
водител и началник на отдел с висше образование в здравно и | ||
лечебно заведение; главен юрисконсулт | 268 | |
5. | Главен експерт в районен център по здравеопазване | 243 |
6. | Член на ТЕЛК; главен експерт по трудово-лекарска експертиза; | |
старши лекар в болнично отделение; ръководител на лаборатория | ||
в хигиенно-епидемиологична служба; завеждащ направление | ||
(служба, сектор и др.) с висше образование | 239 | |
7. | Специалист (магистър или бакалавър) с висше медицинско обра- | |
зование; специалист (магистър или бакалавър) с висше немедицин- | ||
ско образование | 228 | |
8. | Специалист по .... (за завършилите колежи с образователно-квалифика- | |
ционна степен "специалист" и приравнените към тях, завършили по- | ||
лувисше образование) и завършилите средно медицинско образование | 145 |
Забележки:
1. Наименованието на длъжностите "специалист с висше медицинско образование" и "специалист с висше немедицинско образование" се конкретизира от работодателите в длъжностните разписания на организациите и звената от този отрасъл според изпълняваните дейности и функции.
2. За длъжностите, необхванати в приложението, началните основни месечни работни заплати се договарят с отраслово споразумение, с колективен трудов договор и/или с вътрешните правила за работната заплата."
§ 2. Приложения № 4, 5, 6 и 6а съответно към чл. 17, ал. 2, 3 и 4 и чл. 17а от Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; попр., бр. 47 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 62 и 89 от 2000 г.; попр., бр. 90 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 и 35 от 2001 г.; Решение № 3901 на Върховния административен съд от 2001 г. - бр. 54 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2001 г., бр. 15, 67 и 115 от 2002 г. и бр. 17 от 2003 г.), се изменят така:
"Приложение № 4 към чл. 17, ал. 2
ТАБЛИЦА
на основните заплати за длъжност по категории администрации
(Лева)
№ по | Категория администрация |
ред | Видове длъжности | А1 | А2 | А3 | А4 | Б1 | Б2 | Б3 | Б4 | В1 | В2 | В3 | В4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
А. Ръководни длъжности | |||||||||||||
8. | Главен секретар; администра- | 714 | 500 | 428 | 415 | 407 | 386 | 379 | 373 | 257 | 243 | 229 | |
тивен секретар | |||||||||||||
9. | Директор (главен директор) | 571 | 428 | 394 | 386 | 364 | 358 | 351 | 343 | ||||
Б. Експертни длъжности | |||||||||||||
I. Експертни длъжности с | |||||||||||||
ръководни функции | |||||||||||||
10. | Началник на отдел | 543 | 343 | 336 | 300 | 294 | 286 | 279 | 272 | ||||
11. | Началник на сектор | 415 | 300 | 294 | 286 | 272 | 265 | 257 | 250 | 243 | 237 | ||
II. Експертни длъжности с | |||||||||||||
изпълнителски функции | |||||||||||||
12. | Съветник | 515 | |||||||||||
13. | Държавен експерт; държавен | 428 | 329 | 308 | |||||||||
инспектор | |||||||||||||
14. | Главен експерт; главен инспектор | 373 | 257 | 250 | 243 | 237 | 237 | 237 | 229 | ||||
15. | Старши експерт; старши инспектор | 243 | 243 | 237 | 229 | 229 | 229 | 229 | 221 | 221 | 221 | ||
16. | Младши експерт; младши инспектор | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Приложение № 5 към чл. 17, ал. 3
ТАБЛИЦА
за определяне размера на добавката за ранг
№ по ред | Ранг | Добавка за ранг |
(в лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
1. | I старши | 286 |
2. | II старши | 257 |
3. | III старши | 229 |
4. | IV старши | 200 |
5. | V старши | 172 |
6. | VI старши | 143 |
7. | VII старши | 115 |
8. | I младши | 71 |
9. | II младши | 57 |
10. | III младши | 42 |
11. | IV младши | 28 |
12. | V младши | 16 |
Приложение № 6 към чл. 17, ал. 4
ТАБЛИЦА
за определяне размера на добавките за категория администрация
№ по | Категория | Добавка за |
ред | администрация | категория |
администрация | ||
(в лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
1. | А1 | 257 |
2. | А2 | 87 |
3. | А3 | 80 |
4. | А4 | 71 |
5. | Б1 | 65 |
6. | Б2 | 57 |
7. | Б3 | 51 |
8. | Б4 | 42 |
9. | В1 | 28 |
10. | В2 | 23 |
11. | В3 | 16 |
12. | В4 | 9 |
Приложение № 6а към чл. 17а
ТАБЛИЦА
за максималните размери на заплатите за ранг в Министерството на вътрешните работи и в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието и в териториалните й служби
№ по ред | Ранг | Заплата за ранг |
(в лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
1. | I старши | 571 |
2. | II старши | 558 |
3. | III старши | 543 |
4. | IV старши | 529 |
5. | V старши | 515 |
6. | VI старши | 500 |
7. | VII старши | 486 |
8. | I младши | 471 |
9. | II младши | 456 |
10. | III младши | 401 |
11. | IV младши | 343 |
12. | V младши | 300 |
Забележки:
1. Максималните размери на заплатите за ранг на държавните служители - граждански лица със средно образование, са: за V младши - 195 лв.; за IV младши - 208 лв.; за III младши - 220 лв.
2. Минималните размери на заплатите за ранг са в размер 112 лв. - за лицата със средно образование, и 244 лв. - за лицата с по-висока степен на образование."
§ 3. В Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 51 от 2003 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14 се създава ал. 4:
"(4) Алинея 1 не се прилага при сключване на договори с други еднолични дружества с държавно участие в капитала."
2. В чл. 30, ал. 2, т. 5 след думите "трудов договор" се добавя "в държавната администрация".
3. В чл. 33, ал. 5 думите "контрольорите на тези дружества - при стойност на една бална единица, равна на" се заменят с "контрольорите на тези дружества - при стойност на една бална единица в размер 40 на сто от".
4. В § 1 от допълнителната разпоредба думите "по предложение на държавата" се заличават.
Заключителни разпоредби
§ 4. Необходимите средства за прилагане на § 1 и 2 от постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните им бюджети и извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2003 г.