МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ НОМЕРА ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ДО ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА, ЗА КОИТО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ СТАВКИ НА МИТАТА СА РАЗЛИЧНИ ОТ НУЛА.
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ НОМЕРА ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ДО ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА, ЗА КОИТО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ СТАВКИ НА МИТАТА СА РАЗЛИЧНИ ОТ НУЛА.
Обн. ДВ. бр.117 от 17 Декември 2002г.
ЗА ТАРИФНИТЕ НОМЕРА ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ДО ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА, НЕВКЛЮЧЕНИ В ТОВА ПРИЛОЖЕНИЕ, СЕ ПРИЛАГА НУЛЕВА СТАВКА НА МИТОТО
9.1 Стоки с произход от страните на ЕС
Тарифен | Ставка на |
номер | мито |
290545000 | 3,0 |
330210100 | 40 min |
0,33 | |
eur/%vol/hl+ | |
2,1eur/hl | |
330210210 | 3,0 |
330210290 | 3,0 |
350190900 | 3,0 |
350211900 | 15,0 |
350219900 | 15,0 |
350220910 | 15,0 |
350220990 | 15,0 |
9.2 Стоки с произход от страните на ЕАСТ
Тарифен | Ставка на |
номер | мито |
290545000 | 5,0 |
330210100 | 40 min |
0,33 | |
eur/%vol/hl+ | |
2,1eur/hl | |
330210210 | 3,0 |
330210290 | 3,0 |
350211900 | 15,0 |
350219900 | 15,0 |
350220910 | 15,0 |
350220990 | 15,0 |
9.3 Стоки с произход от страните на ЦЕФТА
Тарифен | Ставка на |
номер | мито |
330210100 | 40 min |
0,33 | |
eur/%vol/hl+ | |
2,1eur/hl | |
350211900 | 15,0 |
350219900 | 15,0 |
350220910 | 15,0 |
350220990 | 15,0 |
9.4 Стоки с произход от Турция
Тарифен | Ставка на |
номер | мито |
330210100 | 40 min |
0,33 | |
eur/%vol/hl+ | |
2,1eur/hl | |
350211900 | 15,0 |
350219900 | 15,0 |
350220910 | 15,0 |
350220990 | 15,0 |
350510100 | 25,0 |
350510900 | 25,0 |
350520100 | 25,0 |
350520300 | 25,0 |
350520500 | 25,0 |
350520900 | 25,0 |
382460110 | 15,0 |
382460190 | 15,0 |
382460910 | 15,0 |
382460990 | 15,0 |
9.5 Стоки с произход от Македония
Тарифен | Ставка на |
номер | мито |
271011110 | 7,7 |
271011150 | 7,7 |
271011210 | 7,7 |
271011250 | 7,7 |
271011310 | 7,7 |
271011410 | 7,7 |
271011450 | 7,7 |
271011490 | 7,7 |
271011510 | 7,7 |
271011590 | 7,7 |
271011700 | 7,7 |
271011900 | 7,7 |
271019110 | 7,7 |
271019150 | 7,7 |
271019210 | 7,7 |
271019250 | 7,7 |
271019290 | 7,7 |
271019310 | 7,7 |
271019350 | 7,7 |
271019410 | 7,7 |
271019450 | 7,7 |
271019490 | 7,7 |
271019710 | 1,6 |
271019750 | 1,6 |
271019810 | 7,7 |
271019830 | 7,7 |
271019850 | 7,7 |
271019870 | 7,7 |
271019910 | 7,7 |
271019930 | 7,7 |
271019991 | 7,7 |
271019998 | 7,7 |
271091000 | 7,7 |
271099000 | 7,7 |
271112110 | 6,0 |
271112190 | 5,3 |
271112910 | 5,3 |
271112930 | 5,3 |
271112940 | 5,3 |
271112970 | 5,3 |
271113100 | 5,3 |
271113300 | 5,3 |
271113910 | 5,3 |
330210100 | 40 min |
0,33 | |
eur/%vol/hl+ | |
2,1eur/hl | |
350211900 | 15,0 |
350219900 | 15,0 |
350220910 | 15,0 |
350220990 | 15,0 |
350510100 | 25,0 |
350510900 | 25,0 |
350520100 | 25,0 |
350520300 | 25,0 |
350520500 | 25,0 |
350520900 | 25,0 |
382460110 | 15,0 |
382460190 | 15,0 |
382460910 | 15,0 |
382460990 | 15,0 |
720810000 | 2,3 |
720825000 | 2,3 |
720826000 | 2,3 |
720827000 | 2,3 |
720836000 | 2,3 |
720837100 | 2,3 |
720837900 | 2,3 |
720838100 | 3,5 |
720838900 | 3,5 |
720839100 | 3,5 |
720839900 | 3,5 |
720840100 | 3,5 |
720840900 | 3,5 |
720851100 | 2,7 |
720851500 | 2,8 |
720851910 | 1,9 |
720851990 | 1,9 |
720852100 | 1,8 |
720852910 | 1,9 |
720852990 | 1,9 |
720853100 | 2,7 |
720853900 | 2,8 |
720854100 | 3,5 |
720854900 | 3,5 |
720890100 | 2,8 |
720890900 | 2,8 |
721011100 | 1,9 |
721011900 | 1,9 |
721012110 | 1,9 |
721012190 | 1,9 |
721012900 | 1,9 |
721020100 | 1,9 |
721020900 | 1,9 |
721030100 | 1,9 |
721030900 | 1,9 |
721041100 | 2,8 |
721041900 | 2,8 |
721049100 | 3,5 |
721049900 | 3,5 |
721050100 | 2,8 |
721050901 | 1,4 |
721050909 | 2,8 |
721061100 | 1,9 |
721061900 | 1,9 |
721069100 | 1,9 |
721069900 | 1,9 |
721070310 | 2,3 |
721070390 | 2,3 |
721070900 | 2,3 |
721090100 | 1,9 |
721090310 | 1,9 |
721090330 | 1,9 |
721090380 | 1,9 |
721090900 | 1,9 |
721113000 | 4,1 |
721114100 | 4,1 |
721114900 | 4,1 |
721119200 | 5,3 |
721119900 | 5,3 |
721123100 | 2,8 |
721123510 | 2,8 |
721123910 | 2,8 |
721123990 | 2,8 |
721129200 | 4,1 |
721129500 | 2,8 |
721129900 | 4,1 |
721190110 | 4,1 |
721190190 | 4,1 |
721190900 | 4,1 |
761010000 | 4,5 |
848210100 | 3,3 |
848210900 | 3,3 |
850710310 | 5,6 |
850710390 | 5,6 |
850710810 | 5,6 |
850710890 | 5,6 |
850720310 | 5,6 |
850720390 | 5,6 |
850720810 | 5,6 |
850720890 | 5,3 |
851610110 | 6,8 |
851610190 | 6,8 |
851610910 | 6,8 |
851610990 | 6,8 |
851621000 | 6,8 |
851629100 | 6,8 |
851629500 | 6,8 |
851629910 | 6,8 |
851629990 | 6,8 |
9.6 Стоки с произход от Израел
Тарифен | Ставка |
номер | на мито |
271011110 | 5,5 |
271011150 | 5,5 |
271011210 | 5,5 |
271011250 | 5,5 |
271011310 | 5,5 |
271011410 | 5,5 |
271011450 | 5,5 |
271011490 | 5,5 |
271011510 | 5,5 |
271011590 | 5,5 |
271011700 | 5,5 |
271011900 | 5,5 |
271019110 | 5,5 |
271019150 | 5,5 |
271019210 | 5,5 |
271019250 | 5,5 |
271019290 | 5,5 |
271019310 | 5,5 |
271019350 | 5,5 |
271019410 | 5,5 |
271019450 | 5,5 |
271019490 | 5,5 |
271019710 | 1,2 |
271019750 | 1,2 |
271019810 | 5,5 |
271019830 | 5,5 |
271019850 | 5,5 |
271019870 | 5,5 |
271019910 | 5,5 |
271019930 | 5,5 |
271019991 | 5,5 |
271019998 | 5,5 |
271112110 | 4,3 |
271112190 | 3,8 |
271112910 | 3,8 |
271112930 | 3,8 |
271112940 | 3,8 |
271112970 | 3,8 |
271113100 | 3,8 |
271113300 | 3,8 |
271113910 | 3,8 |
271113970 | 3,8 |
271114000 | 3,8 |
271119000 | 3,8 |
271129000 | 3,8 |
281511000 | 6,1 |
281512000 | 6,1 |
282612000 | 2,2 |
282619000 | 2,2 |
282620000 | 2,4 |
282630000 | 2,2 |
282690100 | 1,4 |
282690900 | 1,4 |
282710000 | 4,1 |
282720000 | 4,1 |
282731000 | 2,2 |
282732000 | 2,2 |
282733000 | 2,0 |
282749100 | 2,1 |
282810000 | 4,1 |
282890000 | 4,1 |
282911000 | 2,2 |
282919000 | 2,2 |
283010000 | 2,2 |
283210000 | 2,2 |
283323000 | 2,2 |
283610000 | 5,0 |
283620000 | 6,0 |
283630000 | 6,0 |
310210100 | 6,3 |
310210900 | 6,3 |
310221000 | 5,0 |
310229000 | 5,0 |
310230100 | 6,3 |
310230900 | 6,3 |
310250900 | 2,3 |
310260000 | 2,3 |
310270000 | 2,3 |
310280000 | 2,3 |
310290000 | 2,3 |
310310900 | 3,8 |
310320000 | 1,9 |
310390000 | 2,8 |
310410000 | 2,8 |
330123100 | 2,8 |
330123900 | 3,0 |
330124100 | 2,8 |
330124900 | 3,0 |
330125100 | 2,8 |
330125900 | 3,0 |
330129611 | 4,7 |
330129612 | 4,7 |
330129613 | 4,7 |
330129614 | 2,8 |
330129615 | 2,8 |
330129618 | 2,8 |
330129910 | 3,0 |
330210100 | 40 min |
0,33 | |
eur/%vol/hl+ | |
2,1eur/hl | |
330210210 | 15,0 |
330210290 | 15,0 |
330290100 | 2,8 |
330290900 | 2,8 |
330300100 | 3,8 |
330300900 | 3,8 |
330410000 | 3,8 |
330420000 | 3,8 |
330430000 | 3,8 |
330491000 | 3,8 |
330499000 | 3,8 |
330510000 | 3,8 |
330520000 | 3,8 |
330530000 | 3,8 |
330590100 | 3,8 |
330590900 | 3,8 |
330610000 | 3,8 |
330710000 | 4,2 |
330720000 | 4,2 |
330730000 | 3,2 |
330741000 | 3,2 |
330749000 | 3,2 |
330790009 | 3,2 |
340111000 | 4,7 |
340119000 | 4,7 |
340120109 | 4,7 |
340120900 | 4,7 |
350110100 | 11,3 |
350110500 | 12,1 |
350110900 | 13,5 |
350190900 | 12,9 |
350211900 | 15,0 |
350219900 | 15,0 |
350220910 | 15,0 |
350220990 | 15,0 |
350510100 | 25,0 |
350510500 | 5,2 |
350510900 | 25,0 |
350520100 | 25,0 |
350520300 | 25,0 |
350520500 | 25,0 |
350520900 | 25,0 |
380810200 | 2,3 |
380810300 | 2,3 |
380810400 | 2,3 |
380820100 | 2,2 |
380820150 | 2,3 |
380820300 | 2,3 |
380820400 | 2,3 |
380820500 | 2,3 |
380820600 | 2,3 |
380820800 | 2,3 |
380830130 | 2,3 |
380830150 | 2,3 |
380830170 | 2,3 |
380830210 | 2,3 |
380830300 | 2,3 |
380830900 | 2,3 |
390110100 | 4,3 |
390110900 | 4,3 |
390190100 | 2,8 |
390190200 | 2,8 |
390190900 | 3,3 |
390311000 | 2,8 |
390319000 | 4,3 |
390320000 | 2,4 |
390330000 | 4,3 |
390390100 | 3,8 |
390390200 | 3,8 |
390390900 | 4,3 |
390421000 | 3,0 |
390422000 | 3,0 |
390430000 | 4,3 |
390440000 | 4,3 |
390450100 | 3,8 |
390450900 | 4,3 |
390469100 | 3,8 |
390469900 | 4,3 |
390490000 | 4,3 |
391710100 | 2,2 |
391710900 | 2,3 |
391721100 | 2,4 |
391721990 | 2,3 |
391722100 | 2,4 |
391723100 | 2,4 |
391723990 | 2,3 |
391729120 | 2,3 |
391729150 | 2,4 |
391729190 | 2,3 |
391729990 | 2,3 |
391731909 | 2,3 |
391732100 | 2,3 |
391732310 | 2,4 |
391732350 | 2,4 |
391732390 | 2,4 |
391732510 | 2,3 |
391732910 | 2,3 |
391732990 | 2,3 |
391739120 | 2,3 |
391739150 | 2,4 |
391739990 | 2,3 |
391810100 | 3,3 |
391810900 | 3,3 |
391890000 | 3,3 |
392210000 | 3,8 |
392220000 | 4,2 |
392310000 | 4,2 |
392321000 | 4,2 |
392329100 | 4,2 |
392329900 | 4,2 |
392330100 | 4,2 |
392330900 | 4,2 |
392350100 | 4,2 |
392350900 | 4,2 |
392390100 | 4,2 |
392390900 | 4,2 |
392410000 | 4,2 |
392490110 | 4,2 |
392490190 | 4,2 |
392490900 | 4,2 |
392510000 | 4,2 |
392520000 | 4,2 |
392530000 | 4,2 |
392590100 | 4,2 |
392590200 | 4,2 |
392590800 | 4,2 |
392620000 | 3,2 |
392630000 | 3,2 |
392640000 | 3,2 |
392690500 | 3,2 |
392690910 | 3,2 |
392690990 | 3,2 |
400911000 | 4,0 |
400912900 | 4,0 |
400921000 | 4,0 |
400922900 | 4,0 |
400931000 | 4,0 |
400932900 | 4,0 |
400941000 | 4,0 |
400942909 | 4,0 |
401011000 | 1,6 |
401012000 | 3,2 |
401013000 | 3,2 |
401019000 | 3,2 |
401031000 | 3,2 |
401033000 | 3,2 |
401035000 | 3,2 |
401036000 | 3,2 |
401039000 | 3,2 |
420310000 | 3,1 |
420321000 | 3,4 |
420329100 | 3,4 |
420329910 | 3,3 |
420329990 | 3,3 |
420330000 | 3,1 |
420340000 | 3,1 |
430310100 | 4,9 |
430310900 | 4,9 |
430390000 | 4,9 |
430400000 | 3,0 |
511211100 | 4,4 |
511211900 | 4,4 |
511219110 | 4,4 |
511219190 | 4,4 |
511219910 | 4,4 |
511219990 | 4,4 |
511220000 | 4,4 |
511230100 | 4,4 |
511230300 | 4,4 |
511230900 | 4,4 |
511290100 | 4,2 |
511290910 | 4,4 |
511290930 | 4,4 |
511290990 | 4,4 |
511300000 | 4,1 |
520811100 | 4,3 |
520811900 | 4,3 |
520812160 | 4,3 |
520812190 | 4,3 |
520812960 | 4,3 |
520812990 | 4,3 |
520813000 | 4,3 |
520819000 | 4,3 |
520821100 | 4,3 |
520821900 | 4,3 |
520822160 | 4,3 |
520822190 | 4,3 |
520822960 | 4,3 |
520822990 | 4,3 |
520823000 | 4,3 |
520829000 | 4,3 |
520831000 | 4,3 |
520832160 | 4,3 |
520832190 | 4,3 |
520832960 | 4,3 |
520832990 | 4,3 |
520833000 | 4,3 |
520839000 | 4,3 |
520841000 | 4,3 |
520842000 | 4,3 |
520843000 | 4,3 |
520849000 | 4,3 |
520851000 | 4,3 |
520852100 | 4,3 |
520852900 | 4,3 |
520853000 | 4,3 |
520859000 | 4,3 |
520911000 | 4,3 |
520921000 | 4,3 |
520922000 | 4,3 |
520929000 | 4,3 |
520931000 | 4,3 |
520932000 | 4,3 |
520941000 | 4,3 |
520943000 | 4,3 |
520949100 | 4,3 |
520949900 | 4,3 |
520951000 | 4,3 |
520952000 | 4,3 |
520959000 | 4,3 |
521011100 | 4,3 |
521011900 | 4,3 |
521012000 | 4,3 |
521019000 | 4,3 |
521021100 | 4,3 |
521021900 | 4,3 |
521022000 | 4,3 |
521029000 | 4,3 |
521031100 | 4,3 |
521031900 | 4,3 |
521032000 | 4,3 |
521039000 | 4,3 |
521041000 | 4,3 |
521042000 | 4,3 |
521049000 | 4,3 |
521051000 | 4,3 |
521052000 | 4,3 |
521059000 | 4,3 |
521111000 | 4,3 |
521112000 | 4,3 |
521121000 | 4,3 |
521122000 | 4,3 |
521129000 | 4,3 |
521131000 | 4,3 |
521132000 | 4,3 |
521139000 | 4,3 |
521141000 | 4,3 |
521143000 | 4,3 |
521149100 | 4,3 |
521149900 | 4,3 |
521151000 | 4,3 |
521152000 | 4,3 |
521159000 | 4,3 |
521211100 | 4,3 |
521211900 | 4,3 |
521212100 | 4,3 |
521212900 | 4,3 |
521213100 | 4,3 |
521213900 | 4,3 |
521214100 | 4,3 |
521214900 | 4,3 |
521215100 | 4,3 |
521215900 | 4,3 |
521221100 | 4,3 |
521221900 | 4,3 |
521222100 | 4,3 |
521222900 | 4,3 |
521223100 | 4,3 |
521223900 | 4,3 |
521224100 | 4,3 |
521224900 | 4,3 |
521225100 | 4,3 |
521225900 | 4,3 |
551311200 | 4,3 |
551311900 | 4,3 |
551312000 | 4,3 |
551313000 | 4,3 |
551319000 | 4,3 |
551322000 | 4,3 |
551323000 | 4,3 |
551329000 | 4,3 |
551331000 | 4,3 |
551332000 | 4,3 |
551333000 | 4,3 |
551339000 | 4,3 |
551341000 | 4,3 |
551342000 | 4,3 |
551343000 | 4,3 |
551349000 | 4,3 |
551411000 | 4,3 |
551412000 | 4,3 |
551413000 | 4,3 |
551419000 | 4,3 |
551421000 | 4,3 |
551422000 | 4,3 |
551423000 | 4,3 |
551429000 | 4,3 |
551431000 | 4,3 |
551432000 | 4,3 |
551433000 | 4,3 |
551439000 | 4,3 |
551441000 | 4,3 |
551442000 | 4,3 |
551443000 | 4,3 |
551449000 | 4,3 |
551512100 | 4,3 |
551512300 | 4,3 |
551512900 | 4,3 |
551522110 | 4,3 |
551522190 | 4,3 |
551522910 | 4,3 |
551522990 | 4,3 |
551592110 | 4,3 |
551592190 | 4,3 |
551592910 | 4,3 |
551592990 | 4,3 |
551611000 | 4,3 |
551612000 | 4,3 |
551613000 | 4,3 |
551614000 | 4,3 |
551621000 | 4,3 |
551622000 | 4,3 |
551624000 | 4,3 |
551631000 | 4,3 |
551632000 | 4,3 |
551633000 | 4,3 |
551634000 | 4,3 |
551641000 | 4,3 |
551642000 | 4,3 |
551644000 | 4,3 |
551691000 | 4,3 |
551693000 | 4,3 |
551694000 | 4,3 |
570110100 | 6,1 |
570110910 | 6,3 |
570110930 | 6,3 |
570110990 | 6,3 |
570190100 | 6,1 |
570190900 | 5,9 |
570210000 | 5,9 |
570231000 | 6,1 |
570232000 | 6,1 |
570241000 | 6,1 |
570242000 | 6,1 |
570249100 | 6,1 |
570249900 | 6,1 |
570251000 | 6,1 |
570252000 | 6,1 |
570291000 | 6,1 |
570292000 | 6,1 |
570310000 | 6,3 |
570320110 | 6,3 |
570320190 | 6,3 |
570320910 | 6,3 |
570320990 | 6,3 |
570330110 | 6,3 |
570330190 | 6,3 |
570330510 | 6,3 |
570330590 | 6,3 |
570330910 | 6,3 |
570330990 | 6,3 |
570390000 | 6,3 |
570410000 | 6,1 |
570490000 | 6,1 |
570500100 | 6,1 |
570500300 | 6,1 |
570500900 | 6,1 |
580211000 | 3,4 |
580219000 | 3,4 |
580220000 | 3,5 |
580230000 | 3,5 |
580310000 | 3,2 |
580390100 | 3,3 |
580390300 | 3,4 |
580390500 | 3,4 |
580390900 | 3,4 |
580410110 | 4,2 |
580410190 | 4,2 |
580410900 | 4,4 |
580421100 | 4,3 |
580421900 | 4,3 |
600122000 | 3,4 |
600129100 | 3,4 |
600129900 | 3,4 |
600191100 | 3,4 |
600191300 | 3,4 |
600191500 | 3,4 |
600191900 | 3,4 |
600192100 | 3,4 |
600192300 | 3,4 |
600192500 | 3,4 |
600192900 | 3,4 |
600199100 | 3,4 |
600199900 | 3,4 |
600310000 | 3,4 |
600320000 | 3,4 |
600330100 | 4,3 |
600330900 | 3,4 |
600340000 | 3,4 |
600390000 | 3,4 |
600521000 | 3,4 |
600522000 | 3,4 |
600523000 | 3,4 |
600524000 | 3,4 |
600531100 | 3,4 |
600531500 | 4,3 |
600531900 | 3,4 |
600532900 | 3,4 |
600533900 | 3,4 |
600534900 | 3,4 |
600541000 | 3,4 |
600542000 | 3,4 |
600543000 | 3,4 |
600544000 | 3,4 |
610120100 | 6,1 |
610120900 | 6,1 |
610130100 | 6,1 |
610130900 | 6,1 |
610190100 | 6,1 |
610190900 | 6,1 |
610210100 | 6,1 |
610210900 | 6,1 |
610220100 | 6,1 |
610220900 | 6,1 |
610230100 | 6,1 |
610230900 | 6,1 |
610290100 | 6,1 |
610290900 | 6,1 |
610311000 | 6,1 |
610312000 | 6,1 |
610319000 | 6,1 |
610321000 | 6,1 |
610322000 | 6,1 |
610323000 | 6,1 |
610329000 | 6,1 |
610331000 | 6,1 |
610332000 | 6,1 |
610333000 | 6,1 |
610339000 | 6,1 |
610341100 | 6,1 |
610341900 | 6,1 |
610342100 | 6,1 |
610342900 | 6,1 |
610343100 | 6,1 |
610343900 | 6,1 |
610349100 | 6,1 |
610349910 | 6,1 |
610349990 | 6,1 |
610411000 | 6,1 |
610412000 | 6,1 |
610413000 | 6,1 |
610419000 | 6,1 |
610421000 | 6,1 |
610422000 | 6,1 |
610423000 | 6,1 |
610429000 | 6,1 |
610431000 | 6,1 |
610432000 | 6,1 |
610433000 | 6,1 |
610439000 | 6,1 |
610441000 | 6,1 |
610442000 | 6,1 |
610443000 | 6,1 |
610444000 | 6,1 |
610449000 | 6,1 |
610451000 | 6,1 |
610452000 | 6,1 |
610453000 | 6,1 |
610459000 | 6,1 |
610461100 | 6,1 |
610461900 | 6,1 |
610462100 | 6,1 |
610462900 | 6,1 |
610463100 | 6,1 |
610463900 | 6,1 |
610469100 | 6,1 |
610469910 | 6,1 |
610469990 | 6,1 |
610510000 | 6,0 |
610520100 | 6,0 |
610520900 | 6,0 |
610590100 | 6,0 |
610590900 | 6,0 |
610610000 | 6,1 |
610620000 | 6,1 |
610690100 | 6,1 |
610690300 | 6,1 |
610690500 | 6,1 |
610690900 | 6,1 |
610711000 | 6,0 |
610712000 | 6,0 |
610719000 | 6,0 |
610721000 | 6,0 |
610722000 | 6,0 |
610729000 | 6,0 |
610791100 | 6,1 |
610791900 | 6,1 |
610792000 | 6,1 |
610799000 | 6,1 |
610811000 | 6,0 |
610821000 | 6,0 |
610822000 | 6,0 |
610829000 | 6,0 |
610831100 | 6,0 |
610831900 | 6,0 |
610832110 | 6,0 |
610832190 | 6,0 |
610832900 | 6,0 |
610839000 | 6,0 |
610891100 | 6,1 |
610891900 | 6,1 |
610892000 | 6,1 |
610910000 | 5,5 |
610990100 | 5,5 |
610990900 | 5,5 |
611011100 | 5,4 |
611011300 | 5,5 |
611011900 | 5,5 |
611012100 | 5,5 |
611012900 | 5,5 |
611019100 | 5,5 |
611019900 | 5,5 |
611020100 | 5,5 |
611020910 | 5,5 |
611020990 | 5,5 |
611030100 | 5,5 |
611030910 | 5,5 |
611030990 | 5,5 |
611090100 | 5,5 |
611090900 | 5,5 |
611120100 | 5,3 |
611120900 | 5,5 |
611130100 | 5,3 |
611130900 | 5,5 |
611190000 | 5,5 |
611211000 | 5,5 |
611212000 | 5,5 |
611219000 | 5,5 |
611220009 | 5,5 |
611231100 | 5,2 |
611231900 | 5,5 |
611239100 | 5,2 |
611239900 | 5,5 |
611241100 | 5,2 |
611241900 | 5,5 |
611249100 | 5,2 |
611249900 | 5,5 |
611300100 | 5,2 |
611300900 | 5,5 |
611410000 | 5,5 |
611420000 | 5,5 |
611430000 | 5,5 |
611490000 | 5,5 |
611511000 | 6,4 |
611512000 | 6,4 |
611519000 | 6,4 |
611520110 | 5,5 |
611520190 | 5,5 |
611520900 | 5,5 |
611591000 | 5,5 |
611592000 | 5,5 |
611593100 | 5,2 |
611593300 | 5,5 |
611593910 | 5,5 |
611593990 | 5,5 |
620111000 | 5,5 |
620112100 | 5,5 |
620112900 | 5,5 |
620113100 | 5,5 |
620113900 | 5,5 |
620119000 | 5,5 |
620191000 | 5,5 |
620192000 | 5,5 |
620193000 | 6,1 |
620199000 | 6,1 |
620211000 | 5,5 |
620212100 | 5,5 |
620212900 | 5,5 |
620213100 | 5,5 |
620213900 | 5,5 |
620219000 | 5,5 |
620291000 | 5,5 |
620292000 | 5,5 |
620293000 | 6,1 |
620311000 | 5,5 |
620319100 | 5,5 |
620319300 | 5,5 |
620319900 | 5,5 |
620321000 | 5,5 |
620322100 | 5,5 |
620322800 | 5,5 |
620323100 | 5,5 |
620323800 | 5,5 |
620329110 | 5,5 |
620329180 | 5,5 |
620329900 | 5,5 |
620331000 | 5,5 |
620332100 | 5,5 |
620332900 | 5,5 |
620333100 | 5,5 |
620333900 | 5,5 |
620339110 | 5,5 |
620339190 | 5,5 |
620339900 | 5,5 |
620341100 | 5,5 |
620341300 | 5,5 |
620341900 | 5,5 |
620342110 | 4,6 |
620342310 | 4,6 |
620342330 | 4,6 |
620342350 | 4,6 |
620342510 | 4,6 |
620342590 | 4,6 |
620342900 | 4,6 |
620343110 | 5,5 |
620343190 | 5,5 |
620343310 | 5,5 |
620343390 | 5,5 |
620343900 | 5,5 |
620349110 | 5,5 |
620349190 | 6,1 |
620349310 | 5,5 |
620349390 | 5,5 |
620349500 | 5,5 |
620349900 | 5,5 |
620411000 | 5,5 |
620412000 | 5,5 |
620413000 | 5,5 |
620419100 | 5,5 |
620419900 | 5,5 |
620421000 | 5,5 |
620422100 | 5,5 |
620422800 | 5,5 |
620423100 | 5,5 |
620423800 | 5,5 |
620429110 | 5,5 |
620429180 | 5,5 |
620429900 | 5,5 |
620431000 | 5,5 |
620432100 | 5,5 |
620432900 | 5,5 |
620433100 | 5,5 |
620433900 | 5,5 |
620439110 | 5,5 |
620439190 | 5,5 |
620439900 | 5,5 |
620441000 | 5,5 |
620442000 | 5,5 |
620443000 | 5,5 |
620444000 | 5,5 |
620449100 | 5,5 |
620449900 | 5,5 |
620451000 | 5,5 |
620452000 | 5,5 |
620453000 | 5,5 |
620459100 | 5,5 |
620459900 | 5,5 |
620461100 | 5,5 |
620461800 | 5,5 |
620461900 | 5,5 |
620462110 | 5,5 |
620462310 | 5,5 |
620462330 | 5,5 |
620462390 | 5,5 |
620462510 | 5,5 |
620462590 | 5,5 |
620462900 | 5,5 |
620463110 | 5,5 |
620463180 | 5,5 |
620463310 | 5,5 |
620463390 | 5,5 |
620463900 | 5,5 |
620469110 | 5,5 |
620469180 | 5,5 |
620469310 | 5,5 |
620469390 | 5,5 |
620469500 | 5,5 |
620469900 | 5,5 |
620510000 | 6,0 |
620520000 | 6,0 |
620530000 | 6,0 |
620590100 | 6,0 |
620590900 | 6,0 |
620610000 | 5,5 |
620620000 | 5,5 |
620630000 | 6,1 |
620640000 | 6,1 |
620690100 | 6,1 |
620690900 | 6,1 |
620711000 | 6,0 |
620719000 | 5,5 |
620721000 | 5,5 |
620722000 | 5,5 |
620791100 | 5,5 |
620791900 | 5,5 |
620799000 | 6,1 |
620811000 | 5,5 |
620819100 | 5,5 |
620819900 | 5,5 |
620821000 | 5,5 |
620822000 | 5,5 |
620829000 | 5,5 |
620891110 | 6,1 |
620891190 | 6,1 |
620891900 | 6,1 |
620892000 | 6,1 |
620899000 | 6,1 |
620910000 | 5,4 |
620920000 | 5,4 |
620930000 | 5,4 |
620990000 | 5,4 |
621010100 | 5,5 |
621010910 | 5,5 |
621010990 | 5,5 |
621020000 | 6,1 |
621030000 | 6,1 |
621040000 | 6,1 |
621050000 | 6,1 |
621111000 | 5,5 |
621120009 | 5,5 |
621131000 | 5,5 |
621132100 | 5,5 |
621132310 | 5,5 |
621132410 | 5,5 |
621132420 | 5,5 |
621132900 | 5,5 |
621133100 | 5,5 |
621133310 | 5,5 |
621133410 | 5,5 |
621133420 | 5,5 |
621133900 | 5,5 |
621139000 | 5,5 |
621141000 | 5,5 |
621142100 | 5,5 |
621142310 | 5,5 |
621142410 | 5,5 |
621142420 | 5,5 |
621142900 | 5,5 |
621143100 | 5,5 |
621143310 | 5,5 |
621143410 | 5,5 |
621143420 | 5,5 |
621143900 | 5,5 |
621149000 | 5,5 |
621210100 | 6,0 |
621210900 | 5,7 |
621220000 | 5,7 |
621230000 | 5,7 |
621290000 | 5,1 |
621310000 | 5,3 |
621320000 | 5,3 |
621390000 | 5,3 |
621410000 | 5,2 |
621420000 | 5,2 |
621510000 | 5,1 |
621520000 | 5,1 |
621590000 | 5,1 |
621710000 | 5,1 |
621790000 | 5,5 |
630120100 | 5,5 |
630120910 | 5,5 |
630120990 | 5,5 |
630130100 | 5,5 |
630130900 | 5,2 |
630221000 | 5,5 |
630231100 | 5,5 |
630231900 | 5,5 |
630232100 | 4,2 |
630232900 | 4,5 |
630239100 | 4,5 |
630240000 | 5,5 |
630251100 | 4,5 |
630251900 | 4,5 |
630252000 | 4,5 |
630253100 | 4,2 |
630253900 | 4,5 |
