ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 29 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (ОБН., ДВ, БР. 112 ОТ 2001 Г.; ИЗМ., БР. 24 ОТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 29 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (ОБН., ДВ, БР. 112 ОТ 2001 Г.; ИЗМ., БР. 24 ОТ 2002 Г.)
Обн. ДВ. бр.76 от 6 Август 2002г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1
Марка | Цигари | Опаковка | Характеристика |
тип | размер, | тип | брой | цена, | ||
мм | късове | лв. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
"Булгартабак Холдинг" - АД |
"Алфа" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,95 | АБ |
"Алфа" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Алфа" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,85 | АБ |
"Алфа" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Алфа" - всички разновидности | Ф | 69 | МП | 20 | 0,60 | АБ |
"Арда" | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | СБ |
"Арда" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | СБ |
"Арда" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Арда" | Ф | 84 | МП | 10 | 0,30 | СБ |
"Арда" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | СБ |
"Аугуста Траяна" /AT/* | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ |
"Аугуста Траяна" /AT/* | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Бридж" | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,95 | АБ |
"Бридж" | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Бридж" | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ |
"Бридж" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"БТ" | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | ОБ |
"БТ" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | ОБ |
"БТ" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | ОБ |
"БТ-2000" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"БТ-2000" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,15 | АБ |
"БТ-2000" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,10 | АБ |
"БТ-2000" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,95 | АБ |
"БТ-де лукс" | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,90 | АБ |
"Булгартабак" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,40 | АБ |
"Булгартабак" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,40 | ВБ |
"Булгартабак" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,30 | АБ |
"Булгартабак" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,30 | ВБ |
"Варна" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | АБ |
"Варна" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Варна" | БФ | 84 | МП | 20 | 0,50 | СБ |
"Варна" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | СБ |
"Вега" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,90 | АБ |
"Вега" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,85 | АБ |
"Вега" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,75 | АБ |
"Вега" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | АБ |
"Вега" - всички разновидности | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | АБ |
"Вектор" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Вектор" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,90 | АБ |
"Вектор" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,90 | ВБ |
"Верея"* | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | АБ |
"Верея"* | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | ОБ |
"Верея"* | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | АБ |
"Видин" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Видин" | Ф | 84 | МП | 10 | 0,35 | АБ |
"Виктори" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,30 | АБ |
"Виктори" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,30 | ВБ |
"Виктори" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Виктори" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | ВБ |
"Виктори" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | АБ |
"Виктори" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | ВБ |
"Виктори" - слимс - всички разновидности | Ф | 97 | ТП | 20 | 1,00 | ВБ |
"Виктори-лукс" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,30 | ВБ |
"Глобал" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,70 | АБ |
"Глобал" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,55 | АБ |
"Глобал" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,50 | АБ |
"Глобал де лукс" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,00 | АБ |
"Голдън Игъл"** - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,85 | ВБ |
"Голдън Игъл"** - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | ВБ |
"Джи-Ди" - всички разновидности | Ф | 94 | ТП | 20 | 1,50 | АБ |
"Джи-Ди" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Джи-Ди" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | ВБ |
"Дунав" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Дунав" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | СБ |
"Ева" - слимс - всички разновидности | Ф | 97 | ТП | 20 | 1,00 | АБ |
"Ева" - слимс - всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 1,00 | АБ |
"Интер" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,95 | АБ |
"Интер" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Интер" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,90 | АБ |
"Интер" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | АБ |
"Кантон" | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ |
"Кантон" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | АБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,90 | ВБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,85 | ВБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,70 | ВБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | ВБ |
"Кънтри" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | АБ |
"Луна" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | ВБ |
"Луна" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | ВБ |
"Мелник" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,85 | АБ |
"Мелник" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"ММ" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"ММ" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,15 | АБ |
"ММ" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,10 | АБ |
"ММ" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,95 | АБ |
"Муун"** - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,85 | АБ |
"Муун"** - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,10 | АБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,10 | ВБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,95 | АБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,95 | ВБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,90 | АБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,90 | ВБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | ВБ |
"Ню лайн" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,00 | АБ |
"Ню лайн" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,95 | АБ |
"Ню лайн" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,90 | АБ |
"Ню лайн" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Ню лайн" слимс - всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 1,00 | ВБ |
"ОК" | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ |
"ОК" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | АБ |
"ОК" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | АБ |
"Опал" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | СБ |
"Ориент експрес" | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,50 | АБ |
"Ориент експрес" | Ф | 100 | МП | 20 | 1,40 | АБ |
"Ориент експрес" | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,40 | АБ |
"Ориент експрес" | Ф | 84 | МП | 20 | 1,30 | АБ |
"Пирин" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ |
"Пирин" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,70 | АБ |
"Плевен | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ |
"Плевен | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | ВБ |
"Плевен" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Плевен" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | ВБ |
"Престиж де лукс" | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,50 | АБ |
"Престиж де лукс" | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,40 | АБ |
"Престиж" - всички разновидности | Ф | 94 | ТП | 20 | 1,50 | ВБ |
"Престиж" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ |
"Престиж" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | ВБ |
"Престиж" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Престиж" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | ВБ |
"Престиж" слимс - всички разновидности | Ф | 97 | ТП | 20 | 1,10 | ВБ |
"Рекс" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,10 | АБ |
"Родопи" | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | СБ |
"Родопи" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,70 | СБ |
"Родопи" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Родопи" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | СБ |
"Севън Хилс" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,95 | ВБ |
"Силвер" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Силвер" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,15 | АБ |
"Силвер" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,10 | АБ |
"Силвер" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,95 | АБ |
"Силвер" слимс - всички разновидности | Ф | 97 | ТП | 20 | 1,10 | АБ |
"Силвер - лукс" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,30 | АБ |
"Слънце" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | СБ |
"Слънце" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Слънце" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | СБ |
"Средец" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,00 | АБ |
"Средец" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,95 | АБ |
"Средец" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,85 | АБ |
"Средец" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"СТ" - всички разновидности | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | АБ |
"СТ" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"СТ" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,75 | АБ |
"СТ" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | АБ |
"Стар лайт" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,95 | АБ |
"Стар лайт" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Стар лайт" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,85 | АБ |
"Стар лайт" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Стар лайт" - всички разновидности | Ф | 69 | МП | 20 | 0,60 | АБ |
"Стар лайт" слимс - всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 0,95 | АБ |
"Стюардеса" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | СБ |
"Стюардеса" | Ф | 84 | МП | 10 | 0,30 | СБ |
"Стюардеса" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"СФ" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,00 | АБ |
"СФ" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,95 | АБ |
"СФ" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,90 | АБ |
"СФ" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,90 | ВБ |
"Традишън" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,95 | АБ |
"Традишън" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Традишън" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ |
"Традишън" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Традишън" - всички разновидности | Ф | 69 | МП | 20 | 0,60 | АБ |
"Трезор" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,95 | АБ |
"Трезор" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Трезор" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,90 | АБ |
"ТУ-134" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | СБ |
"Уелкъм" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Уелкъм" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,00 | АБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,95 | АБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,95 | ВБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | ВБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | ВБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | ВБ |
"Фемина" слимс - всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 0,90 | ВБ |
"Фемина" | Ф | 84 | МП | 10 | 0,40 | АБ |
"Феникс" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,95 | АБ |
"Феникс" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Феникс" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,85 | АБ |
"Феникс" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Феникс" - всички разновидности | Ф | 69 | МП | 20 | 0,60 | АБ |
"Феникс" слимс - всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 0,95 | АБ |
"Хасково" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,90 | АБ |
"Хасково" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,85 | АБ |
"Хасково" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ |
"Хасково" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Хасково" - всички разновидности | Ф | 69 | МП | 20 | 0,60 | АБ |
"Чарли" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ |
"Чарли" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | ВБ |
"Чарли" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | АБ |
"Чарли" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | ВБ |
"Шипка" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | АБ |
"Шипка" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | ВБ |
"Шипка" | Ф | 84 | МП | 10 | 0,30 | АБ |
"Шипка" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | СБ |
"Шипка" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | АБ |
"Шипка" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,70 | АБ |
"Шипка" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,70 | ВБ |
"Шумен" | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ |
"Шумен" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Янтра" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Янтра" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | СБ |
Забележки: * Собственик "Стара Загора - БТ" - АД
** Собственик "Хасково БТ" - АД
"Бритиш Американ Табако България" - ЕООД |
"Дънхил Интернешънъл" | Ф | 94 | ТП | 20 | 4,00 | ВБ |
"Картие Вендом Лайтс" | Ф | 94 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Кент Голдън Уан КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,70 | АБ |
"Кент Примиъм Лайтс КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,70 | АБ |
"Кент Силвър Фоур КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,70 | АБ |
"Ким Лайтс" | Ф | 94 | ТП | 20 | 3,20 | АБ |
"Ким Суперлайтс" | Ф | 94 | ТП | 20 | 3,20 | АБ |
"Ким Ултраслим" | Ф | 96 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Лъки Страйк КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Лъки Страйк Лайтс КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Принс оф Блендс" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Ротманс Кинг Сайз Лайтс" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Ротманс Кинг Сайз" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | ВБ |
"Ротманс Роялс" | Ф | 120 | ТП | 20 | 4,00 | ВБ |
"Джи Ти Ай Трейдинг СА" |
"Аспен" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,40 | АБ |
"Кемъл" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Майлд Севан" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Монте Карло" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,60 | АБ |
"Мор" - всички разновидности | Ф | 120 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Мор" - всички разновидности | Ф | 120 | МП | 20 | 4,00 | АБ |
"Салем" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,70 | АБ |
"Салем" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 3,70 | АБ |
"Уинстън" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Уинстън" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 3,40 | АБ |
"Уинчестер" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,40 | АБ |
"Хай - Лайт" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,40 | АБ |
"Империал Табако Интернатионал Лимитед", |
вносител "Табак Трейдинг" - ООД |
"Империал" | Ф | 94 | ТП | 20 | 4,90 | ВБ |
"Империал лайт" | Ф | 84 | ТП | 20 | 4,90 | ВБ |
"Регал кинг сайз" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,60 | ВБ |
"Регал кинг сайз лайт" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,60 | ВБ |
"Суперкинг 100" | Ф | 99 | ТП | 20 | 3,60 | ВБ |
"Суперкинг 100 лайт" | Ф | 99 | ТП | 20 | 3,60 | ВБ |
"Фюжън 1" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,60 | АБ |
"Фюжън 5" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,60 | АБ |
"Фюжън 8" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,60 | АБ |
"Калиман Карибе" - ООД |
"Каптен Блек" | Ф | 100 | МП | 20 | 8,50 | ароматизиран тютюн от |
ропа - аромат на ванилия | ||||||
"Коиба" | Ф | 84 | ТП | 20 | 4,70 | хавански тютюн от Вуел- |
та Абахо, Куба | ||||||
"Ромео и Жулиета" | Ф | 83 | ТП | 20 | 6,00 | хавански тютюн от Вуел- |
та Абахо, Куба |
"Карелия Табако Къмпани Инк." Търговско представителство |
"Джордж Карелиас & Сънс Филтър" | Ф | 79 | ТП | 20 | 3,60 | ВБ |
"Джордж Карелиас & Сънс Лайтс" | Ф | 79 | ТП | 20 | 3,60 | ВБ |
"Карелия Лайтс 100'с" | Ф | 99 | ТП | 20 | 2,65 | ВБ |
"Карелия Ултра Лоу 100'с" | Ф | 99 | ТП | 20 | 2,65 | ВБ |
"Карелия Лайтс" | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,40 | ВБ |
"Карелия Ултра Лоу" | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,40 | ВБ |
"Карелия Слимс" | Ф | 97 | ТП | 20 | 2,65 | ВБ |
"Карелия Слимс Ултима" | Ф | 97 | ТП | 20 | 2,65 | ВБ |
"Карелия Слимс Ментол Лайтс" | Ф | 97 | ТП | 20 | 2,65 | ВБ |
"Папастратос С. М. С.", вносител "Медгалл Бул" - ООД |
"Асос Интернационал" - | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,60 | АБ/ВБ |
всички разновидности | ||||||
"Асос Слим" - всички разновидности | Ф | 79 | ТП | 20 | 2,65 | АБ |
"Олд Неви" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,20 | ВБ |
"Президент" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,40 | АБ |
"Президент" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 30 | 3,60 | АБ |
"Реемтсма" |
"Давидофф Класик" | Ф | 93 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Давидофф Класик Слимс" | Ф | 97 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Давидофф Лайтс" | Ф | 93 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Давидофф Лайтс Слимс" | Ф | 97 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Давидофф Ултра" | Ф | 93 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Давидофф Магнум" | Ф | 94 | ТП | 20 | 8,00 | ВБ |
"Давидофф Магнум Лайтс" | Ф | 94 | ТП | 20 | 8,00 | ВБ |
"Р1" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,20 | АБ |
"Р1 Минима" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,20 | АБ |
"Р1 Слим Лайн Минима" | Ф | 97 | ТП | 20 | 3,20 | АБ |
"Р1 Слим Лайн Ултра" | Ф | 97 | ТП | 20 | 3,20 | АБ |
"Р1 Слим Лайн" | Ф | 97 | ТП | 20 | 3,20 | АБ |
"Уест Лайтс" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Уест Ултра" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Уест Фул Флейвър" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Секап С. А.", вносител "Медгалл Бул" - ООД |
"BF" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,00 | АБ |
"GR" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,20 | АБ |
"Купър" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,45 | АБ |
"Купър 100" - всички разновидности | Ф | 99 | ТП | 20 | 2,85 | АБ |
"Филип Морис Сървисиз България" - ЕООД |
"Марлборо" | Ф | 85 | ТП | 20 | 3,70 | АБ |
"Марлборо" - лайт | Ф | 85 | ТП | 20 | 3,70 | АБ |
"Парламент" | Ф | 85 | ТП | 20 | 3,70 | АБ |
"Парламент" - лайт | Ф | 85 | ТП | 20 | 3,70 | АБ |
Забележка. "Ф" - с филтър; "БФ" - без филтър; "ТП" - твърд пакет; "МП" - мек пакет; "АБ" - Американ бленд; "ВБ" - Вирджиния бленд; "ОБ" - Ориенталски бленд; "СБ" - Специален бленд."
§ 2. Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2 се изменя така:
"Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2
Марка | Вид | Размер | Опаковка | Характеристика |
дъл- | диаме- | тип | брой пу- | цена, | |||
жина, | тър, | ри или | лв. | ||||
мм | мм | пурети | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Пури |
"Давидофф и Сие С. А.", вносител "Аско" - ООД |
"Давидофф Аниверсарио № 2" | "Чърчил" | 178 | 19 | КК | 4 | 182,00 | ръчно изработени |
"Давидофф Тубос № 2" | "Панатела" | 152 | 15 | КК и ИО | 4 | 100,00 | ръчно изработени |
"Панатела" | 152 | 15 | ДК и ИО | 20 | 484,00 | ръчно изработени | |
"Давидофф Гранд Кру № 1" | "Гранд Корона" | 155 | 17 | КК | 5 | 117,50 | ръчно изработени |
"Гранд Корона" | 155 | 17 | ДК | 25 | 567,50 | ръчно изработени | |
"Давидофф Гранд Кру № 3" | "Корона" | 129 | 17 | КК | 5 | 97,75 | ръчно изработени |
"Корона" | 129 | 17 | ДК | 25 | 468,75 | ръчно изработени | |
"Давидофф 1000" | "Смал Панатела" | 117 | 13 | КК | 5 | 75,25 | ръчно изработени |
"Смал Панатела" | 117 | 13 | ДК | 25 | 356,25 | ръчно изработени | |
"Давидофф Тубос 2000" | "Корона" | 129 | 17 | КК и ИО | 4 | 76,00 | ръчно изработени |
"Корона" | 129 | 17 | ДК и ИО | 20 | 364,00 | ръчно изработени | |
"Давидофф 4000" | "Корона Лардж" | 155 | 17 | КК | 5 | 118,00 | ръчно изработени |
"Корона Лардж" | 155 | 17 | ДК | 25 | 570,00 | ръчно изработени | |
"Давидофф Тубос Специал р" | "Робусто" | 124 | 20 | КК и ИО | 3 | 75,00 | ръчно изработени |
"Робусто" | 124 | 20 | ДК и ИО | 20 | 484,00 | ръчно изработени | |
"Давидофф Специал Т" | "Торпедо" | 152 | 21 | КК | 4 | 109,60 | ръчно изработени |
"Торпедо" | 152 | 21 | ДК | 20 | 532,00 | ръчно изработени | |
"Давидофф Специал В" | "Беликосо" | 152 | 16 | КК | 5 | 125,60 | ръчно изработени |
"Давидофф Дабъл р" | "Дабъл Корона" | 190 | 20 | КК | 10 | 465,50 | ръчно изработени |
"ЗИНО Мотон Кадет № 1 | "Корона" | 158 | 17 | КК и ИО | 4 | 58,40 | ръчно изработени |
ТУБОС" | "Корона" | 158 | 17 | ДК и ИО | 20 | 292,00 | ръчно изработени |
"ЗИНО Мотон Кадет № 3 | "Корона" | 149 | 15 | КК | 5 | 63,25 | ръчно изработени |
ЦЕЛ." | "Корона" | 149 | 15 | ДК | 25 | 316,30 | ръчно изработени |
