ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 20 ЮНИ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2002 - 2003 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 20 ЮНИ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2002 - 2003 Г.
Обн. ДВ. бр.64 от 2 Юли 2002г., отм. ДВ. бр.60 от 4 Юли 2003г.
Отменено с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 137 на Министерския съвет от 24 юни 2003 г. за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2003-2004 г. - ДВ, бр. 60 от 4 юли 2003 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Определя такси за кандидатстване в държавните висши училища в размер 15 лв. за първи изпит и 10 лв. за всеки следващ изпит.
Чл. 2. Определя годишни такси за обучение на студентите, приети през учебните 1999 - 2000 г., 2000 - 2001 г., 2001 - 2002 г. и 2002 - 2003 г., съгласно приложение № 1.
Чл. 3. Определя годишни такси за обучение на студентите, приети за обучение срещу заплащане в държавните висши училища, съгласно приложение № 2.
Чл. 4. Определя годишни такси за обучение на студентите за степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" за учебната 2002 - 2003 г. съгласно приложение № 3.
Чл. 5. Определя годишни такси за обучение на докторантите по научни области съгласно приложение № 4.
Чл. 6. Определя годишни такси за обучение на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти съгласно приложение № 5. Чуждестранните специализанти със срок на обучение по-малък от една година заплащат такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие с правилниците им.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 153 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2001 - 2002 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88 и 96 от 2001 г.).
§ 2. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти, приети за обучение преди учебната 2002 - 2003 г., довършват обучението си, като заплащат досега утвърдените такси за обучение.
§ 3. Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на определените по приложение № 5 такси, когато кандидатстват и са приети при условията и по реда, определени в раздел VI от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 40 от 2000 г.), и в раздел III от Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти, приета с Постановление № 222 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 90 от 2000 г.).
§ 4. Студентите, докторантите и специализантите, приети за обучение преди учебната 1999 - 2000 г. при условията и по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г. и бр. 38 и 73 от 1999 г.), продължават обучението си при условията, при които са приети.
§ 5. Висшите училища могат да уреждат в правилниците си освобождаване или заплащане в намален размер на таксите по чл. 1 от лицата по чл. 70, ал. 2 от Закона за висшето образование.
§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование.
Приложение № 1 към чл. 2
Годишни такси за обучение на студентите, приети през учебните 1999 - 2000 г., 2000 - 2001 г., 2001 - 2002 г. и 2002 - 2003 г. (лв.)
№ | Наименование и № на про- | Редовно | Задочно, |
по | фесионалните области съг- | обучение | вечерно |
ред | ласно държавния регистър | и дистан- | |
на образователно-квалифи- | ционно | ||
кационните степени по | обучение | ||
специалности | |||
1. | Образование (1); Икономи- | 170 | 85 |
ка и управление (4) | |||
2. | Обществознание и хумани- | ||
таристика (3); | |||
Обществени комуникации | 200 | 100 | |
и документация (5) | |||
3. | Математика и естествозна- | ||
ние (6); Техника и | 220 | 110 | |
технологии (8) | |||
4. | Земеделие (9) | 230 | 115 |
5. | Здравеопазване (7) | 270 | 135 |
6. | Изкуства (2) | 260 | 130 |
Приложение № 2 към чл. 3
Годишни такси за обучение на студентите, приети за обучение срещу заплащане в държавните висши училища (лв.)
№ | Висши училища, | Редовно | Задочно |
по | специалности | обучение | обучение |
ред | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ | ||
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
2. | ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ | ||
"НЕОФИТ РИЛСКИ" - Благоевград | |||
Всички специалности | 510 | 306 | |
3. | ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ | ||
"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
4. | ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ | ||
УНИВЕРСИТЕТ | |||
"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
5. | ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ | ||
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН | |||
ПРЕСЛАВСКИ" | |||
Всички специалности | 510 | 306 | |
6. | НАЦИОНАЛНА СПОРТНА | ||
АКАДЕМИЯ - София | |||
Всички специалности | 714 | 356 | |
7. | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | ||
- София | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
8. | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | ||
- София | |||
ФАКУЛТЕТ - Пловдив | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
9. | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | ||
- Варна | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
10. | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | ||
- Габрово | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
11. | РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ | ||
"АНГЕЛ КЪНЧЕВ" | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
12. | ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И | ||
МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ | |||
- София | |||
Всички специалности | 714 | 356 | |
13. | УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р | ||
АСЕН ЗЛАТАРОВ" - Бургас | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
14. | ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ | ||
УНИВЕРСИТЕТ - София | |||
Всички специалности | 816 | 408 | |
15. | МИННО-ГЕОЛОЖКИ | ||
УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ | |||
ИВАН РИЛСКИ" - София | |||
Всички специалности | 714 | 356 | |
16. | УНИВЕРСИТЕТ ПО | ||
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО | |||
И ГЕОДЕЗИЯ - София | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
17. | ВИСШ ИНСТИТУТ ПО | ||
ХРАНИТЕЛНА И ВКУСОВА | |||
ПРОМИШЛЕНОСТ - Пловдив | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
18. | УНИВЕРСИТЕТ ЗА | ||
НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО | |||
СТОПАНСТВО - София | |||
Всички специалности | 510 | 254 | |
19. | ИКОНОМИЧЕСКИ | ||
УНИВЕРСИТЕТ - Варна | |||
Всички специалности | 510 | 254 | |
20. | СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ | ||
"Д. А. ЦЕНОВ" - Свищов | |||
Всички специалности | 510 | 254 | |
21. | АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ | ||
- Пловдив | |||
Всички специалности | 714 | 356 | |
22. | ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ | ||
- Стара Загора | |||
22.1. | Медицина | 816 | - |
22.2. | Ветеринарна медицина | 816 | - |
22.3. | Всички останали специалности | 510 | 306 |
23. | ДЪРЖАВНА МУЗИКАЛНА | ||
АКАДЕМИЯ "ПАНЧО | |||
ВЛАДИГЕРОВ" - София | |||
23.1. | Балетна педагогика | - | 356 |
23.2. | Всички останали специалности | 916 | - |
24. | АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО И | ||
ТАНЦОВО ИЗКУСТВО - Пловдив | |||
24.1. | Изобразително изкуство | 916 | - |
24.2. | Балетна педагогика | - | 356 |
24.3. | Всички останали специалности | 816 | 408 |
25. | НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА | ||
ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО | |||
ИЗКУСТВО "КРЪСТЬО САРАФОВ" | |||
25.1. | Театрални специалности | 816 | - |
25.2. | Киноспециалности | 1120 | - |
26. | НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА | ||
АКАДЕМИЯ - София | |||
Всички специалности | 1018 | - | |
27. | МЕДИЦИНСКИ | ||
УНИВЕРСИТЕТ - София | |||
27.1. | Медицина | 916 | - |
27.2. | Фармация | 916 | 458 |
27.3. | Стоматология | 1120 | - |
27.4. | Здравни грижи | - | 254 |
28. | МЕДИЦИНСКИ | ||
УНИВЕРСИТЕТ - Варна | |||
28.1. | Медицина | 816 | - |
28.2. | Стопанско управление | 510 | 254 |
29. | ВИСШ МЕДИЦИНСКИ | ||
ИНСТИТУТ - Плевен | |||
Всички специалности | 816 | - | |
30. | ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО | ||
УЧИЛИЩЕ "ТОДОР | |||
КАБЛЕШКОВ" - София | |||
Всички специалности | 510 | 254 | |
31. | ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО | ||
УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН | |||
КАРАВЕЛОВ" - София | |||
Всички специалности | 510 | 254 | |
32. | ВИСШЕ ВОЕННО | ||
ОБЩОВОЙСКОВО | |||
УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ | |||
ЛЕВСКИ" - Велико Търново | |||
Военни специалности | - | 306 | |
33. | ВИСШЕ ВОЕННО МОРСКО | ||
УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" | |||
- Варна | |||
Военни специалности | - | 306 | |
Граждански специалности | 612 | 306 | |
34. | ВИСШЕ ВОЕННО ВЪЗДУШНО | ||
УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" | |||
- Долна Митрополия | |||
Военни специалности | - | 306 | |
35. | ВИСШЕ ВОЕННО УЧИЛИЩЕ | ||
ЗА АРТИЛЕРИЯ И ПРОТИВО- | |||
ВЪЗДУШНА ОТБРАНА | |||
"П. ВОЛОВ" - Шумен | |||
Военни специалности | - | 306 | |
Граждански специалности | 510 | 254 | |
36. | МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖИ | ||
Зъботехника | 816 | - | |
Фармация | 612 | - | |
Всички останали специалности | 408 | - | |
37. | ТЕХНИЧЕСКИ И | ||
ТЕХНОЛОГИЧНИ КОЛЕЖИ, | |||
ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖИ, | |||
ИКОНОМИЧЕСКИ КОЛЕЖИ, | |||
КОЛЕЖИ ПО ТУРИЗЪМ, КОЛЕЖ | |||
ПО БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО, | |||
КОЛЕЖ ПО | |||
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ | 408 | 204 |
Приложение № 3 към чл. 4
Годишни такси за обучение на студентите за степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" за учебната 2002 - 2003 г. (лв.)
№ | Наименование и № на про- | Редовно | Задочно, |
по | фесионалните области съг- | обучение | вечерно |
ред | ласно държавния регистър | и дистан- | |
на образователно-квалифи- | ционно | ||
кационните степени по | обучение | ||
специалности | |||
1. | Образование (1); Икономика | ||
и управление (4) | 190 | 95 | |
2. | Обществознание и | ||
хуманитаристика (3); | |||
Обществени комуникации и | |||
документация (5) | 260 | 130 | |
3. | Математика и естествознание (6); | ||
Техника и технологии (8) | 290 | 145 | |
4. | Военно дело (10) | 80 | 40 |
5. | Земеделие (9) | 310 | 155 |
6. | Здравеопазване (7) | 360 | 180 |
7. | Изкуства (2) | 340 | 170 |
Приложение № 4 към чл. 5
Годишни такси за обучение на докторантите по научни области за учебната 2002 - 2003 г. (лв.)
№ | Шифър на | Научни | Редовно | Задочно |
по | научните | области, групи | обучение | обучение |
ред | области | специалности | ||
1. | 05.00.00 | Обществени науки | 260 | 130 |
2. | 01.00.00; 02.00.00 | Естествени науки; | ||
Технически науки | 290 | 145 | ||
3. | 05.12.00 | Военни науки | 80 | 40 |
4. | 04.00.00 | Селскостопански | ||
науки | 310 | 155 | ||
5. | 03.00.00 | Медицински науки | 360 | 180 |
Приложение № 5 към чл. 6
Годишни такси за обучение на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти за учебната 2002 - 2003 г.
(Щатски долари) |
За степен | За степен | За степен | За докторанти | За | ||
№ | "Специалист" | "Бакалавър" | "Магистър" | и специализанти | езиков |
по | редовно | задочно | редовно | задочно, | редовно | задочно, | редовно | задочно | курс | |
ред | Висше училище | обучение | обучение | обучение | вечерно | обучение | вечерно | обучение | обучение | |
и дистан- | и дистан- | |||||||||
ционно | ционно | |||||||||
обучение | обучение | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 5000 | 2000 | 3000 | ||
Обучение на чужд език | 3500 | 3000 | ||||||||
2. | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 5000 | 1000 | 3000 | ||
3. | Великотърновски университет | |||||||||
"Св. св. Кирил и Методий" | 2000 | 1200 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1500 | |||
4. | Шуменски университет | |||||||||
"Епископ Константин Преславски" | 2800 | 1680 | 2800 | 1680 | 4000 | 700 | 2000 | |||
5. | Югозападен университет | |||||||||
"Неофит Рилски" - Благоевград | 2400 | 1400 | 2400 | 1400 | 3000 | 2000 | 2000 | |||
6. | Технически университет - София | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3500 | 1500 | 2500 | ||
*1500 | ||||||||||
7. | Технически университет - София, филиал Пловдив | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3500 | 1500 | 2300 | ||
8. | Технически университет - София, филиал Сливен | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3500 | 1500 | 2500 | ||
9. | Технически университет - Варна | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | 3000 | 1500 | 2000 | ||
10. | Технически университет - Габрово | 2200 | 1100 | 2200 | 1100 | 3000 | 1500 | 1900 | ||
11. | Университет по архитектура, строителство | |||||||||
и геодезия - София | 3000 | 1500 | 3200 | 1600 | 2000 | |||||
12. | Висш институт по хранителна и вкусова | 2400 | 1500 | 3000 | 1700 | 4000 | 2000 | 1900 | ||
промишленост - Пловдив | ||||||||||
13. | Русенски университет "Ангел Кънчев" | |||||||||
Машинно-инженерни специалности | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2900 | 1450 | 1800 | |||
Педагогически специалности | 1800 | 900 | 1800 | 900 | 2500 | 1250 | 1800 | |||
Кинезитерапия | 2800 | 1400 | 1800 | |||||||
Всички други специалности | 2400 | 1200 | 2400 | 1200 | 3000 | 1500 | 1800 | |||
Специалности в колежи | 2000 | 1800 | ||||||||
*750 | ||||||||||
14. | Минно-геоложки университет | |||||||||
"Св. Иван Рилски" - София | 2000 | 1500 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | |||
15. | Лесотехнически университет - София | 2000 | 1000 | 2500 | 2500 | 1200 | 2000 | |||
16. | Химико-технологичен и металургичен | |||||||||
университет - София | 2800 | 2800 | 3400 | 3400 | 4000 | 1000 | 2800 | |||
*1500 | ||||||||||
17. | Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас | 2500 | 2000 | 2000 | 1000 | 3500 | 1000 | 2000 | ||
18. | Университет за национално и световно | |||||||||
стопанство - София | 3000 | 2500 | 4000 | 3000 | 4000 | 2000 | 2800 | |||
Специалности в Стопанския колеж | 2000 | 1500 | 1500 | |||||||
19. | Икономически университет - Варна | 2500 | 1500 | 3000 | 3500 | 2500 | 2500 | |||
20. | Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов | 1800 | 1300 | 2100 | 2000 | 2500 | 1250 | 1300 | ||
21. | Национална спортна академия - София | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 1000 | 3000 | ||
22. | Аграрен университет - Пловдив | 2600 | 1300 | 2800 | 1500 | 4800 | 2800 | 2500 | ||
23. | Медицински университет - София | |||||||||
Медицина | 4000 | 4000 | 2500 | |||||||
Стоматология | 4950 | 5800 | 2500 | |||||||
Фармация | 3500 | 4500 | 2500 | |||||||
Здравни грижи | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2500 | |||||
Специалности в Медицинския колеж | 2600 | 2400 | ||||||||
24. | Медицински университет - Пловдив | |||||||||
Медицина | 4000 | 4500 | 2800 | |||||||
Стоматология | 4200 | 6000 | 2800 | |||||||
Здравни грижи | 2900 | 4500 | 2800 | |||||||
Специалности в Медицинския колеж | 2600 | 2400 | ||||||||
25. | Висш медицински институт - Плевен | 3700 | 4000 | 2800 | ||||||
Специалности в Медицинския колеж | 2600 | 2400 | ||||||||
26. | Медицински университет - Варна | |||||||||
Медицина | 3800 | 4000 | 2600 | |||||||
Стопанско управление | 2600 | 1500 | 2600 | 2600 | ||||||
Специалности в Медицинския колеж | 2600 | 2400 | ||||||||
27. | Тракийски университет - Стара Загора | |||||||||
Медицина | 3300 | 2500 | 2000 | |||||||
Ветеринарна медицина | 2500 | 3000 | 1500 | 2000 | ||||||
Всички други специалности | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | 1500 | 2000 | |||
Специалности в Медицинския колеж | 2600 | 2000 | ||||||||
Специалности в други колежи | 2000 | 1000 | 2000 | |||||||
28. | Национална художествена академия - София | 3500 | 3500 | 5000 | 1000 | 2500 | ||||
29. | Държавна музикална академия | |||||||||
"Панчо Владигеров" - София | ||||||||||
Балетно изкуство | 1200 | 2100 | ||||||||
Всички други специалности | 4000 | 6000 | 4500 | 6000 | 1200 | 2200 | ||||
30. | Национална академия за театрално и филмово | |||||||||
изкуство "Кръстьо Сарафов" - София | ||||||||||
Киноспециалности | 4500 | 2250 | 4500 | 3000 | 5000 | 2500 | 2500 | |||
Театрални специалности | 4000 | 2000 | 4000 | 2500 | 5000 | 2500 | 2500 | |||
Теоретични специалности | 3200 | 1600 | 5000 | 2500 | 2500 | |||||
31. | Академия за музикално и танцово | |||||||||
изкуство - Пловдив Балетно изкуство | 3000 | 2100 | 1800 | 3000 | 1500 | 2000 | ||||
Всички други специалности | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 1500 | 2000 | ||||
32. | Висше строително училище | |||||||||
"Любен Каравелов" - София | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2200 | 1100 | 2000 | |||
33. | Висше транспортно училище | |||||||||
"Тодор Каблешков" - София | 1300 | 650 | 1300 | 650 | 1500 | 1000 | 1200 | |||
34. | Колеж по телекомуникации и пощи - София | 2400 | 1200 | 2000 | ||||||
35. | Колеж по библиотечно дело - София | 2200 | 2000 |
* Таксите по т. 6, колона 5 в размер 1500 щ. д., по т. 13, колона 7 в размер 750 щ. д. и по т. 16, колона 5 в размер 1500 щ. д. са за обучение на студенти от Република България, Босна и Херцеговина, Съюзна република Югославия и Република Македония, финансирано от Германската служба за академичен обмен чрез Пакта за стабилност.