ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1999 Г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1999 Г.
Обн. ДВ. бр.155 от 29 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., отм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г.
Изтекъл срок на действие
Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 1999 г. по приходите и помощите на обща сума 4 517 560,3 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
I. | ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | 4517560,3 |
1. | Приходи | 4516683,7 |
1.1. | Текущи приходи | 4516683,7 |
1.1.1. | Данъчни приходи | 3991379,7 |
1.1.1.1. | Данъци върху печалбата | 388986,0 |
1.1.1.1.1. | Данък върху печалбата | 371484,0 |
- от нефинансови предприятия | 332864,0 | |
- от финансови институции | 38620,0 | |
1.1.1.1.2. | Данък върху дивидентите и доходите | 17502,0 |
1.1.1.2. | Данък върху доходите на | |
физическите лица | 588240,0 | |
1.1.1.3. | Данък върху застрахователните и | |
презастрахователните премии | 15767,0 | |
1.1.1.4. | Данък върху добавената стойност | 1880308,0 |
1.1.1.5. | Акцизи | 627500,0 |
1.1.1.6. | Мита и митнически такси | 433212,3 |
1.1.1.7. | Други данъци | 57366,4 |
1.1.2. | Неданъчни приходи | 525304,0 |
1.1.2.1. | Текущи приходи и доходи | |
от собственост | 145070,4 | |
- приходи от наеми на имущество | 22433,1 | |
- приходи от наеми на земя | 2571,2 | |
- вноски от предприятия по | ||
преоформен държавен дълг | 6520,0 | |
- нетни приходи от продажби на | ||
услуги, стоки и продукция | 93868,4 | |
- приходи от лихви | 19677,7 | |
1.1.2.2. | Държавни и съдебни такси | 120937,5 |
1.1.2.3. | Глоби и административни наказания | 120435,6 |
- конфискувани средства и приходи | ||
от продажби на конфискувани вещи | 2500,0 | |
- глоби,санкции, неустойки,наказа- | ||
телни лихви, обезщетения и начети | 117935,6 | |
1.1.2.4. | Други неданъчни приходи | 123763,3 |
1.1.2.5. | Концесии | 15097,1 |
2. | Помощи | 876,6 |
-дарения, помощи и други безвъзмездно | ||
получени суми от страната | 786,8 | |
- дарения, помощи и други безвъзмездно | ||
получени суми от чужбина | 89,8 |
(2) Приема републиканския бюджет за 1999 г. по разходите на обща сума 4 953 126,6 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
II. | РАЗХОДИ | 4953126,6 |
1. | Текущи разходи | 3701747,5 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала,нает по трудови | ||
правоотношения | 379447,1 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 15852,7 | |
1.3. | Социалноосигурителни плащания | 138546,2 |
1.3.1. | Социални осигуровки | 116915,5 |
1.3.2. | Вноски за фонд "ПКБ" | 11672,4 |
1.3.3. | Здравноосигурителни вноски | |
от работодатели | 5155,3 | |
1.3.4. | Други здравноосигурителни вноски | 4803,0 |
1.4. | Стипендии | 7110,8 |
1.5. | Издръжка | 680148,6 |
1.5.1. | Храна | 27723,4 |
1.5.2. | Медикаменти | 87544,5 |
1.5.3. | Постелен инвентар и облекло | 6549,5 |
1.5.4. | Командировки | 19750,0 |
1.5.5. | Материали, горива и енергия | 102645,5 |
1.5.6. | Външни услуги | 44616,3 |
1.5.7. | Текущ ремонт | 13917,2 |
1.5.8. | Учебни и научно-изследователски | |
разходи и книги за библиотеки | 4788,0 | |
1.5.9. | Други разходи, | 372614,4 |
в т.ч. | ||
за поземлената реформа и въз- | ||
становяване на горите | 47480,9 | |
1.6. | Отбрана и сигурност | 949621,9 |
1.7. | Субсидии за нефинансови | |
предприятия | 285592,7 | |
- за текуща дейност | 250192,7 | |
- други субсидии и плащания | 35400,0 | |
1.8. | Субсидии за текуща дейност на орга- | |
низации с идеална цел | 1973,1 | |
1.9. | Вноски за членски внос и участия | |
в нетърговски организации | ||
и дейности | 20610,5 | |
1.10. | Лихви-общо | 1179843,9 |
1.10.1. | Лихви по външни заеми | 869464,0 |
- Лондонски клуб | 464321,0 | |
- облигационни заеми | 12427,0 | |
- Световна банка | 69615,0 | |
- Г - 24 | 9826,0 | |
- Европейска общност | 55505,0 | |
- Парижки клуб | 93670,0 | |
- други | 164100,0 |
1.10.2. | Лихви по вътрешни заеми | 310379,9 |
- Гаранционни държавни ценни книжа | 24724,8 | |
- дълг към БНБ | 101321,3 | |
- Държавни ценни книжа за финанси- | ||
ране на дефицита | 104680,8 | |
- Държавни ценни книжа за | ||
структурна реформа | 79652,9 | |
1.11. | Целеви социални помощи | 43000,0 |
2. | Капиталови разходи | 373180,6 |
- основен ремонт, | 44625,3 | |
в т.ч. | ||
за четвъртокласна пътна мрежа | 3000,0 | |
- придобиване на дълготрайни активи, | 270090,3 | |
в т.ч. | ||
за четвъртокласна пътна мрежа | 2000,0 | |
- капиталови трансфери | 58465,0 | |
3. | Прираст на държавните резерви | 11225,0 |
4. | Възмездно финансиране | -50787,8 |
- предоставени | 28218,8 | |
- възстановени | -79006,6 | |
5. | Резерв за неотложни и | |
непредвидени разходи, | 253789,1 | |
от тях: | ||
за структурната реформа | 239814,1 | |
за ликвидиране на последиците | ||
от стихийни бедствия и крупни | ||
производствени аварии | 13975,0 | |
6. | Трансфери | 663972,3 |
6.1. | Предоставени | 1269592,2 |
6.1.1. | Субсидия за Съвета за взаимно | |
осигуряване на членовете на ТПК | 5725,7 | |
6.1.2. | Субсидия за здравноосигурителна | |
каса | 7707,5 | |
6.1.3. | Субсидия за бюджета на | |
съдебната власт | 59857,7 | |
6.1.4. | Субсидии за общините | 563063,8 |
6.1.5. | Трансфер от Министерство на | |
образованието и науката за | ||
държавните висши училища | 172051,7 | |
6.1.6. | Трансфер от Министерство | |
на образованието и науката | ||
за Българската академия | ||
на науките | 35457,0 | |
6.1.7. | Фонд "Обществено осигуряване" | 315077,9 |
6.1.8. | Национален компенсационен | |
жилищен фонд | 12290,1 | |
6.1.9. | Фонд "Рехабилитация и социална | |
интеграция на инвалидите" | 6298,4 | |
6.1.10. | Държавен фонд "Земеделие" | 84000,0 |
6.1.11. | Фонд "Българска гора" | 8000,0 |
6.1.12. | Фонд "Безопасност и съхра- | |
няване на радиоактивни | ||
отпадъци" | 62,4 | |
6.2. | Получени | -605620,0 |
6.2.1. | ДФРР | -560720,9 |
6.2.2. | Вноски от общините | -44899,1 |
(3) Утвърждава дефицита по републиканския бюджет за 1999 г. в размер 435 566,4 хил. лв.
III. | ДЕФИЦИТ | -435566,4 |
(4) Утвърждава финансирането на дефицита по републиканския бюджет в размер на 435 566,4, както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1. Външно и вътрешно финансиране (нето) | 53066,4 |
2. Приходи от приватизация | 382500,0 |
(5) Източниците за финансиране са външни и вътрешни заеми, операции с държавни ценни книжа и приходи от приватизация.
(6) Погашенията се извършват съгласно погасителните планове на вътрешните и външните заеми и в случай на реализиране на държавни гаранции.
Чл. 2. (1) Приема бюджета на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на ТПК за 1999 г. по приходите, както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
I. | ПРИХОДИ | 6253,6 |
1. | Данъчни приходи | 13269,4 |
1.1. | Приходи на общественото осигуряване | 13269,4 |
1.1.1. | Осигурителни вноски от работодатели | |
за работници и служители | 12718,4 | |
1.1.2. | Осигурителни вноски от работници | |
и служители (лична вноска) | 531,3 | |
1.1.3. | Осигурителни вноски от самонаети лица | 0,4 |
1.1.4. | Възстановени суми от трудови злополуки | 19,3 |
2. | Неданъчни приходи | 560,9 |
3. | Трансфер за фонд "Обществено | |
осигуряване" за изплащане на пенсиите | ||
на СВОЧ на ТПК | -13302,4 | |
4. | Субсидия от републиканския бюджет | 5725,7 |
(2) Приема бюджета на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на ТПК за 1999 г. по разходите, както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
II. | РАЗХОДИ | 6253,6 |
1. | Текущи разходи | 4504,4 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персонала, | |
нает по трудови правоотношения | 370,0 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 263,5 | |
1.3. | Социалноосигурителни плащания | 151,9 |
1.3.1. | Социални осигуровки | 133,1 |
1.3.2. | Вноски за фонд "ПКБ" | 13,1 |
1.3.3. | Здравноосигурителни вноски | |
от работодатели | 5,8 | |
1.4. | Издръжка | 448,1 |
1.4.1. | Храна | 104,3 |
1.4.2. | Медикаменти | 0,5 |
1.4.3. | Постелен инвентар и облекло | 17,8 |
1.4.4. | Командировки | 30,9 |
1.4.5. | Материали, горива в енергия | 166,3 |
1.4.6. | Външни услуги | 86,1 |
1.4.7. | Текущ ремонт | 20,3 |
1.4.8. | Учебни и научноизследователски | |
разходи и книги за библиотеки | 4,8 | |
1.4.9. | Други разходи | 17,1 |
1.5. | Социално осигуряване и грижи | 3270,9 |
1.5.1. | Помощи и обезщетения | 3270,9 |
1.5.1.1. | По дял III от Кодекса на труда | 2003,0 |
- обезщетения по болест | 1185,2 | |
- обезщетения за гледане на болен | ||
и карантина | 85,4 | |
- обезщетения за битови злополуки | 60,2 | |
- обезщетения за трудови злополуки, | ||
приравнени към тях и професионал- | ||
ни заболявания | 25,8 | |
- доплащане разлика за трудоустроени | ||
болни от ТБК и други | ||
трудоустроени лица | 0,5 | |
- обезщетения за бременност и раждане | 162,0 | |
- изплащане на разлики при | ||
трудоустрояване на бременни жени | 1,0 | |
- обезщетения за отглеждане | ||
на малко дете | 424,3 | |
- помощи при смърт | 1,3 | |
- за снабдяване с ортопедични средства | 43,3 | |
- лечебно хранене | 14,0 | |
1.5.1.2. | По Указа за насърчаване | |
на раждаемостта | 1248,7 | |
- еднократна помощ при раждане | ||
на дете | 31,8 | |
- месечни добавки за деца | 1216,9 | |
1.5.1.3. | По чл. 40 от Закона за защита, | |
рехабилитация и социална | ||
интеграция на инвалидите - | ||
месечни добавки за деца-инвалиди | 19,2 | |
2. | Капиталови разходи | 1749,1 |
- основен ремонт | 749,1 | |
- придобиване на дълготрайни активи | 1000,0 |
(3) Утвърждава субсидията на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на ТПК в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 1999 г., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
I. | ПРИХОДИ | 91357,5 |
1. | Приходи от дейността на органите | |
на съдебната власт | 33157,7 | |
2. | Трансфер за фонд "Съдебни сгради" | |
и фонд "Затворни сгради" | -1657,9 | |
3. | Субсидия от републиканския бюджет | 59857,7 |
II. | РАЗХОДИ | 91357,5 |
1. | Текущи разходи | 83776,0 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала, нает по трудови правоотношения | 46469,5 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 4258,1 | |
1.3. | Социалноосигурителни плащания | 18036,3 |
1.3.1. | Социални осигуровки | 15687,7 |
1.3.2. | Вноски за фонд "ПКБ" | 1626,4 |
1.3.3. | Здравноосигурителни вноски | |
от работодатели | 722,2 | |
1.4. | Издръжка | 15012,1 |
1.4.1. | Храна | 1207,6 |
1.4.2. | Медикаменти | 21,0 |
1.4.3. | Постелен инвентар и облекло | 3436,4 |
1.4.4. | Командировки | 326,5 |
1.4.5. | Материали, горива и енергия | 4182,3 |
1.4.6. | Външни услуги | 2953,8 |
1.4.7. | Текущ ремонт | 952,4 |
1.4.8. | Учебни, научноизследователски | |
разходи и книги за библиотеки | 196,7 | |
1.4.9. | Други разходи | 1735,5 |
2. | Капиталови разходи | 7481,5 |
- основен ремонт | 392,3 | |
- придобиване на дълготрайни активи | 7089,2 | |
3. | Резерв за неотложни | |
и непредвидени разходи | 100,0 |
(2) Утвърждава субсидията по бюджета на съдебната власт в размер 90 на сто от определената сума по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
(3) Средствата за фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" се осигуряват ежемесечно в размер 5 на сто от фактически реализираните приходи от такси от дейността на органите на съдебната власт за предшестващия месец.
(4) Преизпълнението или неизпълнението на приходите от такси от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на субсидията от републиканския бюджет.
(5) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
(6) В едномесечен срок от приемането на постановление за изпълнението на държавния бюджет по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.
(7) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 1999 г., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
I. | ПРИХОДИ | 5872472 |
1. | Субсидия от централния бюджет | 5872472 |
II. | РАЗХОДИ | 5872472 |
1. | Текущи разходи | 4572472 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала,нает по трудови правоотношения | 2474007 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 86610 | |
1.3. | Социалноосигурителни плащания | 1014789 |
1.3.1. | Социални осигуровки | 889748 |
1.3.2. | Вноски за фонд "ПКБ" | 86590 |
1.3.3. | Здравноосигурителни вноски | |
от работодатели | 38451 | |
1.4. | Издръжка | 997066 |
1.4.1. | Постелен инвентар и облекло | 18812 |
1.4.2. | Командировки | 175390 |
1.4.3. | Материали, горива и енергия | 238473 |
1.4.4. | Външни услуги | 300195 |
1.4.5. | Текущ ремонт | 119863 |
1.4.6. | Учебни, научноизследователски | |
разходи и книги за библиотеки | 44620 | |
1.4.7. | Други разходи | 99713 |
2. | Капиталови разходи | 1300000 |
- основен ремонт | 500000 | |
- придобиване на дълготрайни активи | 800000 |
(2) Утвърждава субсидията по бюджета на Сметната палата в размер 90 на сто от определената сума по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
Чл. 5. (1) Определя приходите на сума 240 332 543 лв., разходите,включително трансферите на сума 2 327 587 096 лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата и субсидиите им от централния бюджет на сума 2 087 254 553 лв. за 1999 г., както следва:
(лв.)
№ | Държавни органи, | Приходи | Разходи | Субсидия |
министерства | ||||
и ведомства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Народно събрание | 16543219 | 16543219 | |
2. | Администрация на | |||
президента | 3567794 | 3567794 | ||
3. | Министерски съвет | 736066 | 40506703 | 39770637 |
4. | Министерство на | |||
външните работи | 25930783 | 103636146 | 77705363 | |
5. | Министерство на | |||
здравеопазването | 810500 | 233749623 | 232939123 | |
6. | Министерство на тър- | |||
говията и туризма | 2166749 | 26007507 | 23840758 | |
7. | Министерство на | |||
финансите | 622923 | 126022169 | 125399246 | |
8. | Министерство на | |||
правосъдието и прав- | ||||
ната евроинтеграция | 542800 | 30317768 | 29774968 | |
9. | Министерство на зе- | |||
меделието, горите и | ||||
аграрната реформа | 51925353 | 120332147 | 68406794 | |
10. | Министерство на | |||
промишлеността | 11971706 | 21138987 | 9167281 | |
11. | Министерство на | |||
културата | 5480622 | 39092078 | 33611456 | |
12. | Министерство на | |||
регионалното развитие | ||||
и благоустройството | 36302259 | 99446775 | 63144516 | |
13. | Министерство на | |||
образованието и науката | 13287505 | 339873991 | 326586486 | |
14. | Министерство на | |||
транспорта | 46700892 | 82081247 | 35380355 | |
15. | Министерство на | |||
околната среда и водите | 636900 | 12368326 | 11731426 | |
16. | Министерство на | |||
труда и социалната | ||||
политика | 9819785 | 9819785 |
17. | Министерство на | |||
отбраната, | 5555700 | 593641400 | 588085700 | |
от тях: | ||||
разходи за текуща | ||||
издръжка | 529224449 | |||
капиталовложения в | ||||
областта на | ||||
отбраната | 25811111 | |||
разходи за научно- | ||||
изследователска и | ||||
развойна дейност | 318920 | |||
за осигуряване плана | ||||
по организационното | ||||
изграждане и | ||||
преструктуриране на | ||||
Българската армия | 38286920 | |||
18. | Министерство на | |||
вътрешните работи | 16394300 | 334282800 | 317888500 | |
19. | Национален стати- | |||
стически институт | 250000 | 7625345 | 7375345 | |
20. | Българско нацио- | |||
нално радио | 967250 | 22970621 | 22003371 | |
21. | Българска нацио- | |||
нална телевизия | 14926935 | 40263978 | 25337043 | |
22. | Българска телеграф- | |||
на агенция | 1115800 | 1115800 | ||
23. | Национална служба | |||
за охрана | 414300 | 9415895 | 9001595 | |
24. | Национална разуз- | |||
навателна служба | 9000 | 7767450 | 7758450 | |
25. | Конституционен съд | 402043 | 402043 | |
26. | Комисия за защита | |||
на конкуренцията | 578499 | 578499 | ||
27. | Държавна комисия по | |||
далекосъобщенията | 4700000 | 4700000 | ||
28. | Национален съвет | |||
за радио и телевизия | 319000 | 319000 | ||
Всичко | 240332543 | 2327587096 | 2087254553 |
(2) Определя трансферите от бюджета на Министерство на образованието и науката за висшите училища и БАН, както следва:
(лв.)
Българска академия на науките | Трансфер |
и висши училища | от бюджета |
на МОН | |
1 | 2 |
1. | Българска академия на науките | 35457027 |
2. | Технически университет - София | 11031409 |
3. | Технически университет - филиал | |
Пловдив | 2171915 | |
4. | Технически университет - Варна | 3504482 |
5. | Технически университет - Габрово | 2427112 |
6. | Русенски университет "А.Кънчев" | 4220520 |
7. | Висш институт по хранително-вкусова | |
промишленост - Пловдив | 2079435 | |
8. | Химико-технологичен и металургичен | |
университет - София | 3284788 | |
9. | Университет "Проф.д-р Асен Златарев" | |
- Бургас | 2359009 | |
10. | Лесотехнически университет - София | 2136420 |
11. | Университет по архитектура, | |
строителство и геодезия - София | 3693930 | |
12. | Минно-геоложки университет | |
"Св. Ив. Рилски" - София | 2520270 | |
13. | Университет за национално и световно | |
стопанство - София | 5428650 | |
14. | Стопанска академия "Д.А.Ценов" | |
- Свищов | 3086403 | |
15. | Икономически университет - Варна | 2852663 |
16. | Софийски университет | |
"Св. лимент Охридски" | 17320840 | |
17. | Пловдивски университет | |
"Паисий Хилендарски" | 4912756 | |
18. | Великотърновски университет | |
"Св.Св. Кирил и Методий" | 4296435 |
19. | Югозападен университет | |
"Неофит Рилски" - Благоевград | 2676217 | |
20. | Шуменски университет | |
"Константин Преславски" | 3106942 | |
21. | Национална спортна академия - София | 2413589 |
22. | Тракийски университет - Стара Загора | 5297276 |
23. | Висш селскостопански институт - | |
Пловдив | 2506215 | |
24. | Висш медицински институт | |
- Пловдив | 19217611 | |
25. | Медицински университет - Варна | 11939140 |
26. | Висш медицински институт - Плевен | 16052825 |
27. | Тракийски университет - Висш | |
медицински институт | ||
- Стара Загора | 5480488 | |
28. | Медицински университет - София | 10156271 |
29. | Академия за музикално и танцово | |
изкуство - Пловдив | 780693 | |
30. | Национална академия за театрално | |
и филмово изкуство "Кр.Сарафов" | 1037091 | |
31. | Държавна музикална академия - София | 1575448 |
32. | Национална художествена академия | |
- София | 1345937 | |
33. | Колеж по библиотечно дело - София | 238011 |
34. | Колеж по телекомуникации и пощи | |
- София | 372631 | |
35. | Висше военно транспортно училище | |
"Тодор Каблешков" - София | 7604100 | |
36. | Висше военно инженерно строително | |
училище "Любен Каравелов" - София | 2924200 | |
Всичко | 207508749 |
(3) Утвърждава субсидиите на държавните органи, министерствата и ведомствата и трансферите в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1 и 2, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
(4) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видове приходи и разходи и субсидиите по ал. 1.
Чл. 6 (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 1999 г. по приходите, както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
I. | ПРИХОДИ | 264223,10 |
1. | Данъчни приходи | 256515,60 |
1.1. | Приходи на общественото | |
осигуряване | 256515,60 | |
1.1.1. | Здравноосигурителни вноски | 256515,60 |
- здравноосигурителни вноски | ||
от работодатели | ||
за работници и служители | 71350,00 | |
- здравноосигурителни вноски | ||
от работници и служители | ||
(лична вноска) | 71350,00 | |
- здравноосигурителни вноски | ||
от самоосигуряващи се лица | 31360,00 | |
- здравноосигурителни вноски | ||
за пенсионери | 55453,00 | |
- здравноосигурителни вноски | ||
за безработни и | ||
и социално слаби | 21091,00 | |
- здравноосигурителни вноски | ||
за други категории | ||
осигурени лица | 5911,60 | |
2. | Субсидия от републиканския | |
бюджет | 7707,50 |
(2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 1999 г. по разходите, както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
II. | РАЗХОДИ | 150000,00 |
1. | Текущи разходи | 146612,30 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала, нает по трудови правоотношения | 2239,38 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 200,00 | |
1.3. | Социалноосигурителни плащания | 921,42 |
1.3.1. | Социални осигуровки | 799,62 |
1.3.2. | Вноски за фонд "ПКБ" | 78,38 |
1.3.3. | Здравноосигурителни вноски | |
от работодатели | 43,42 | |
1.4. | Издръжка | 143251,50 |
1.4.1. | Храна | |
1.4.2. | Медикаменти | |
1.4.3. | Постелен инвентар и облекло | |
1.4.4. | Командировки | 402,00 |
1.4.5. | Материали, горива и енергия | 180,00 |
1.4.6. | Външни услуги | 180,00 |
1.4.7. | Текущ ремонт | 7000,00 |
1.4.8. | Учебни и научноизследователски | |
разходи и книги за библиотеки | 15000,00 | |
1.4.9. | Други разходи | 120489,50 |
2. | Капиталови разходи | 3387,70 |
- основен ремонт | 1387,70 | |
- придобиване на дълготрайни активи | 2000,00 |
(3) Утвърждава субсидията на Националната здравноосигурителна каса в размер 90 на сто от определените суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
(4) Считано от 1.VII.1999 г. определя здравноосигурителна вноска в размер 6 на сто.
Чл. 7. (1) Приема субсидиите от централния бюджет на организациите с идеална цел за 1999 г. на обща сума 1 652 071 лв., както следва:
(лв.)
Организации с идеална цел | Сума |
1. | Български червен кръст - | |
национален комитет | 966765 | |
2. | Рилска Света обител - | |
Рилски манастир | 200505 | |
3. | Български туристически съюз | 37628 |
4. | Съюз на българските автомобилисти | 88222 |
5. | Съюз на инвалидите в България | 69751 |
6. | Съюз на военноинвалидите и | |
пострадалите от войните в България | 38373 | |
7. | Съюз на военноинвалидните кооперации | 13395 |
8. | Съюз на слепите в България | 24973 |
9. | Национално дружество за подкрепа на | |
лицата с умствени затруднения | 23841 | |
10. | Съюз на глухите | 29377 |
11. | Централен съюз на трудово-произ- | |
водителните кооперации | 42564 | |
12. | Представителни сдружения на потреби- | |
телите в България | 12966 | |
13. | Централен съюз на кооперациите на | |
инвалидите | 28758 | |
14. | Национален център за социална | |
рехабилитация | 14558 | |
15. | Българска асоциация "Диабет" | 25991 |
16. | Асоциация на родителите на деца | |
с нарушено зрение | 10590 | |
17. | Асоциация на родителите на деца | |
с увреден слух | 10590 | |
18. | Национална организация | |
"Малки български хора" | 3225 | |
19. | Национална асоциация на | |
слепо-глухите в България | 10 000 | |
Всичко | 1652071 |
(2) Утвърждава субсидиите на организациите с идеална цел в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
Чл. 8. (1) Определя приходите на сума 74 109 лв. и разходите на сума 11 339 709 лв. на областните администрации и субсидиите им от централния бюджет за 1999 г. на обща сума 11 265 600 лв., както следва:
Областни | Приходи | Разходи | Субсидия | |
администрации | (лв.) | (лв.) | (лв.) | |
1. | Бургаска | 8000 | 462653 | 454653 |
2. | Варненска | 13784 | 504416 | 490632 |
3. | Ловешка | 375907 | 375907 | |
4. | Монтана | 1460 | 359123 | 357663 |
5. | Пловдивска | 10000 | 426196 | 416196 |
6. | Русенска | 1300 | 337104 | 335804 |
7. | София-град | 65 | 311345 | 311280 |
8. | Софийска | 38500 | 8132962 | 8094462 |
9. | Хасковска | 1000 | 430003 | 429003 |
Всичко: | 74109 | 11339709 | 11265600 |
(2) Утвърждава субсидиите на областните администрации в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
(3) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на областните администрации по видове приходи и разходи и субсидиите по ал. 1.
Чл. 9. (1) На основание чл. 6, ал. 3 от Закона за общинските бюджети установява разпределение на приходите от данъка върху доходите на физическите лица и другите данъчно задължени лица по Закона за облагане доходите на физическите лица в размер 50 на сто за бюджетите на общините и 50 на сто за централния бюджет.
(2) Данъкът върху доходите на физическите лица, които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава, на нейни органи и/или организации на български предприятия и членовете на техните семейства постъпва изцяло в централния бюджет по ред, определен от министъра на финансите.
(3) Данъкът по Закона за облагане доходите на физическите лица върху еднократните парични обезщетения по чл. 237 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по чл. 261 от Закона за Министерството на вътрешните работи постъпва изцяло в централния бюджет по ред, определен от министъра на финансите.
Чл. 10. (1) Приема по методика, съгласно приложение № 1 размерите на взаимоотношенията между републиканския бюджет и бюджетите на общините за 1999 г. на обща сума 518 164 730 лв. под формата на обща субсидия 427 357 599 лв., целева субсидия за социални помощи 53 475 000 лв., целева субсидия за капиталови разходи 82 231 200 лв. и вноски в републиканския бюджет в размер на 44 899 069 лв., разпределени по общини, както следва:
Бюджетни | От тях |
взаимоот- | субсидии | вноски |
Общини | ношения | общи | целеви | целеви | |
субси- | за капи- | соц. | |||
дии(+), | талови | пом. | |||
вноски (-) | разходи | ||||
(лв.) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бургаска област | |||||
Айтос | 1745877 | 1325961 | 146000 | 273916 | |
Болярово | 803933 | 631205 | 102000 | 70728 | |
Бургас | 9661210 | 7182265 | 1560000 | 918945 | |
Средец | 1372194 | 1029987 | 180000 | 162207 | |
Елхово | 1645814 | 1090502 | 168000 | 387312 | |
Камено | 561361 | 325972 | 72000 | 163389 | |
Карнобат | 2293607 | 1634568 | 132000 | 527039 | |
Котел | 2651626 | 2371560 | 84000 | 196066 | |
Малко | |||||
