Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 25.X

НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

 

НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

В сила от 13.08.1996 г.
Приета с ПМС № 190 от 01.08.1996 г.

Обн. ДВ. бр.69 от 13 Август 1996г., попр. ДВ. бр.78 от 13 Септември 1996г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Октомври 1996г., отм. ДВ. бр.64 от 5 Юни 1998г.

Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 118 на Министерския съвет от 26 май 1998 г. за приемане на Наредба за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи - ДВ, бр. 64 от 5 юни 1998 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Базисните цени на земеделските земи изразяват цената на един декар земеделска земя в зависимост от почвеното плодородие и местоположението й.


Чл. 2. (1) По тази наредба се определят цените на земеделските земи при:

1. обезщетяване със земя от държавния или общинския поземлен фонд или с инвестиционни бонове на собствениците, чиито земеделски земи на са възстановени на основание чл. 10б; чл. 15, ал. 2; чл. 24, ал. 5; чл. 29, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на чл. 10, ал. 10 ЗСПЗЗ;

2. обезщетяване с инвестиционни бонове на собствениците, чиито земеделски земи не са възстановени на основание чл. 10в ЗСПЗЗ;

3. оземляване по чл. 20, ал. 1 и чл. 21 ЗСПЗЗ;

4. изкупуване на земите на чужди граждани по чл. 3, ал. 4 ЗСПЗЗ;

5. определяне на стойностната компенсация между собствениците за допустимата разлика в размера на възстановената земя по чл. 31, ал. 1 ППЗСПЗЗ;

6. придобиване право на собственост върху освободена земеделска земя по чл. 6, ал. 3 ППЗСПЗЗ;

7. замяна по реда на § 10 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ.

(2) Цените по тази наредба са задължителни при:

1. определяне на началната тръжна цена за:

а) оземляване по чл. 22 ЗСПЗЗ;

б) придобиване право на собственост върху земеделска земя по чл. 6, ал. 3 ППЗСПЗЗ;

2. замяна на държавни и общински земеделски земи със земи, собственост на граждани и юридически лица по чл. 36 ППЗСПЗЗ;

3. учредяване на ограничени вещни права върху държавни и общински земеделски земи.

(3) Цените по наредбата се прилагат и в други случаи, за които това е предвидено в нормативен акт.


Глава втора.
БАЗИСНИ ЦЕНИ

Чл. 3. Базисните цени по плодородие са разпределени по общини в десет бонитетни категории съгласно приложение № 1.


Чл. 4. (1) Базисната цена по плодородие при неполивни условия представлява произведение на установената за страната минимална работна заплата и коефициент по бонитетни категории, определен за средния бал за категорията.

(2) Ако точната балова оценка в рамките на категорията е известна, базисната цена се определя по формулата:

Цп = (К : Ср) х Б х МРЗ лв./дка,

където:

Цп е базисната цена по плодородие при неполивни условия;

К - коефициент за категорията на земята, определен за средната балова оценка за категорията по ал. 1;

Ср - средната балова оценка за категорията;

Б - точната балова оценка на оценяваната земя;

МРЗ - установената за страната минимална работна заплата.

(3) При определяне на базисната цена на замърсени земи с ограничителен режим на земеползване се прилагат бонитетни оценки, коригирани съгласно инструкция на министъра на земеделието и хранителната промишленост, с изключение на случаите, когато се извършва обезщетяване.

(4) Базисната цена по предходните алинеи се коригира със следните корекционни коефициенти:

1. за поливност (Кп), определен по общини, съгласно приложение № 1 (прилага се при наличие на действащи поливни съоръжения в оценявания имот или естествен водоизточник, отстоящ на не повече от 300 м по въздушна линия от най-близко разположените точки от границата на имота при денивелация до 10 м по склона); когато гранични землища от две общини имат различен коефициент, се прилага среден аритметичен;

2. за ограничителен режим на земеползване, установен по нормативните актове, посочени в приложение № 2 към чл. 4, ал. 3, т. 9 от Наредбата за цените на земите съобразно пазарните цени на съответния район, цените на сградите върху тях и прогресивно нарастващите такси (ДВ, бр. 68 от 1992 г.), се прилага коефициент (Коз) за намаление с 10% (минус 0,10);

3. за ограничения за земеползването поради наклон (Кн):

а) при наклон от 0 до 6 градуса (денивелация до 10 м на 100 м по склона) цената не се коригира (Кн = 1,00);

б) при наклон от 6 до 12 градуса (денивелация над 10 м до 20 м на 100 м по склона) цената се намалява със 7% (Кн = -0,07);

в) при наклон над 12 градуса (денивелация над 20 м на 100 м по склона) цената се намалява с 15% (КН = -0,15);

г) среден претеглен коефициент на наклон при наличие на повече от един тип наклон (Кнс), определен по следния начин:

(Кн1 х S1 + Кн2 х S2 + Кн3 х S3)

Кнс = -------------------------------- ,

(S1 + S2 + S3)

където:

S1, S2 и S3 са съответно площите на терена с наклон от 0 до 6, от 6 до 12 и над 12 градуса;

Кн1, Кн2 и Кн3 - коефициентите за наклон на тези площи.

(5) Когато имотът се състои от почвени различия с повече от една категория или от различни балови оценки в една категория, базисната цена на имота представлява сума от базисните цени на отделните части, определени по общия ред.


Чл. 5. (1) Базисните цени по плодородие, определени по чл. 4, ал. 1, 2 или 3, се коригират според местоположението на земята, както следва:

1. за отстояние, измерено по въздушна линия между най-близко разположените точки от границата на имота, и:

а) строителните граници на София: разстояние (км) корекция

до 20 0,70 над 20 до 30 0,60 над 30 до 40 0,50 над 40 до 60 0,40 над 60 до 100 0,35 над 100 до 120 0,30 над 120 до 140 0,25 над 140 до 160 0,20 над 160 до 180 0,15 над 180 до 200 0,10 над 200 0,00;

б) строителните граници на градовете: разстояние за Русе за Варна

(км) и Пловдив и Бургас

до 10 0,40 0,50 над 10 до 15 0,30 0,40 над 15 до 20 0,25 0,32 над 20 до 25 0,20 0,26 над 25 до 30 0,15 0,18 над 30 до 40 0,10 0,12 над 40 до 50 0,05 0,06 над 50 до 60 0,00 0,03 над 60 0,00 0,00;

в) строителните граници на градовете Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол: разстояние (км) корекция

до 5,0 0,35 над 5,0 до 10,0 0,25 над 10,0 до 15,0 0,20 над 15,0 до 20,0 0,15 над 20,0 до 25,0 0,10 над 25,0 до 30,0 0,05 над 30,0 0,00;

г) строителните граници на общинския център: разстояние (км) корекция

до 1 0,10 над 1 до 5 0,08 над 5 до 10 0,06 над 10 до 15 0,04 над 15 до 20 0,02 над 20 0,00;

д) бреговата линия на Черно море или края на плажната ивица, като корекцията се добавя към корекциите по букви "б" и "г": разстояние (м) корекция

до 200 0,20 над 200 до 300 0,18 над 300 до 500 0,16 над 500 до 1000 0,14 над 1000 до 1500 0,12 над 1500 до 2000 0,10 над 2000 до 2500 0,08 над 2500 до 3000 0,04 над 3000 до 5000 0,02 над 5000 0,00;

2. за отстояние, измерено по най-късата въздушна линия от границите на имота до строителните граници на най-близкото населено място, определени с регулационен план, градоустройствен план или околовръстен полигон: разстояние (км) корекция

до 1,0 + 0,25 над 1,0 до 2,0 + 0,15 над 2,0 до 3,0 0,00 над 3,0 до 4,0 -0,05 над 4,0 до 5,0 -0,10 над 5,0 до 7,0 -0,15 над 7,0 до 10,0 -0,20 над 10,0 до 13,0 -0,25 над 13,0 -0,30;

3. за отстояние от републиканската пътна мрежа (без автомагистралите):

разстояние (км) корекция

до 1,0 0,10

(2) Общият корекционен коефициент за местоположение се образува като сума от числените стойности на корекциите по ал. 1, т. 1, 2 и 3. Стойността на корекцията по т. 1 е най-високата между определените по букви "а", "б", "в" и "г".

(3) Корекцията на цената на имота по местоположение се определя, като базисната цена, установена по реда на чл. 4, ал. 1, 2 или 3, се умножи по общия корекционен коефициент, определен по ал. 2.

(4) Когато някои от коефициентите не могат да бъдат установени, те не се прилагат.


Чл. 6. Общата базисна цена на оценявания имот е равна на сумата от стойностите, установени и коригирани по реда на чл. 4 и 5.


Чл. 7. (1) Базисната цена на земеделската земя не може да бъде по-ниска от 44 на сто от установената за страната минимална работна заплата.

(2) Когато определената по реда на тази наредба цена е по-ниска, базисната цена е равна на минималната.


Чл. 8. (1) При определяне на обезщетения на земи по чл. 15 ЗСПЗЗ цената, определена по чл. 4, ал. 1, не се коригира с коефициенти, а по чл. 10б - само с коефициента за местоположение.

(2) При определяне на обезщетения на земи по чл. 10в ЗСПЗЗ се прилагат:

1. цени, равни на 10 МРЗ на декар за земи по ал. 1, т. 1;

2. цени, равни на 9 МРЗ на декар за земи по ал. 1, т. 2.


Глава трета.
РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИТЕ ЦЕНИ

Чл. 9. (1) (Попр. - ДВ, бр. 78 от 1996 г.) Определянето на базисните цени на земеделските земи в случаите по чл. 2, ал. 1 и ал. 2, т. 1 с изключение на тези по чл. 10в ЗСПЗЗ се извършва служебно от съответната поземлена комисия, а по чл. 10в ЗСПЗЗ - от Министерството на земеделието и хранителната промишленост, които изготвят справка по образец - приложение № 2.

(2) В случаите по чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 базисната цена се определя от общинската администрация по искане на собствениците или на други заинтересовани лица въз основа на справка от съответната поземлена комисия. За извършената оценка общинската администрация издава удостоверение по образец - приложение № 3.

(3) Документите по ал. 1 и 2 са валидни за срока на действие на минималната работна заплата, при която са определени.


Чл. 10. (1) Дейностите за определяне на базисните цени на земеделските земи с изключение на тези по чл. 9, ал. 1 и в други изрично предвидени случаи са възмездни.

(2) При извършване на оценките се заплаща режийна вноска в размер 0,5 на сто от базисната цена на имота. Общинската финансова служба внася 40 на сто от сумата на вноските във фонд "Земя" към Министерството на земеделието и хранителната промишленост, 30 на сто - по партидата на поземлената комисия, и 30 на сто - в бюджета на общината.

(3) Средствата, набрани по ал. 2, се изразходват съгласно приходно-разходната сметка, утвърдена от министъра на финансите.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата земеделски са земите, определени по чл. 2 ЗСПЗЗ.


Заключителни разпоредби

§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и хранителната промишленост и на министъра на финансите, които дават указания за нейното прилагане.


Приложение № 1 към чл. 3 и чл. 4, ал. 4, т. 1

(Попр. - ДВ, бр. 78 от 1996 г., изм., бр. 91 от 1996 г.)


Цени по плодородие на земеделските земи по категории и общини

(в брой минимални работни заплати) ------------------------------------------------------------------------ --

Коефициенти по категории

----------------------------------------------------- -

първа втора трета четвърта пета шеста

------- ------- ------- ---------- -------- ----------

Общини над 90 81 до 71 до 61 до 70 51 до 60 41 до 50

бала 90 бала 80 бала бала бала бала

------- ------- ------- ---------- -------- ----------

за за за за за за

среден среден среден среден среден среден

бал 95 бал 85 бал 75 бал 65 бал 55 бал 45 ------------------ ------- ------- ------- ---------- -------- ----------

0 1 2 3 4 5 6 ------------------ ------- ------- ------- ---------- -------- ---------- (продължение)

------------------------------------------------

седма осма девета десета

------- ------ -------- ----------

31 до 21 до 11 до 10 и по- Корекция

40 бала 30 бала 20 бала малко бала за поливни

------- ------- -------- ---------- условия

за за за за

среден среден среден среден

бал 35 бал 25 бал 15 бал 5

------- ------- -------- ---------- ------------

7 8 9 10 11

------- ------- -------- ---------- ------------ Бургаска област Айтос 11,84 10,54 9,30 8,06 6,22 5,09

3,26 2,33 1,41 0,47 +0,30 Болярово 11,57 10,22 9,02 7,81 6,01 4,91

3,05 2,18 1,32 0,44 +0,30 Бургас 11,84 10,54 9,30 8,06 6,12 5,09

3,26 2,33 1,41 0,47 +0,45 Средец 11,71 10,38 9,16 7,94 6,22 5,00

3,16 2,26 1,37 0,46 +0,30 Елхово 11,57 10,22 9,02 7,81 6,01 4,91

3,05 2,18 1,32 0,44 +0,30 Камено 11,84 10,54 9,30 8,06 6,22 5,09

3,26 2,33 1,41 0,47 +0,45 Карнобат 11,71 10,38 9,16 7,94 6,12 5,00

3,16 2,26 1,37 0,46 +0,30 Котел 11,05 9,61 8,48 7,35 5,61 4,59

2,59 1,85 1,08 0,36 +0,20 Малко Търново - 8,99 7,94 6,88 5,64 4,61

3,11 2,22 1,32 0,44 +0,30 Царево 11,84 10,54 9,30 8,06 6,22 5,09

3,26 2,33 1,41 0,47 +0,45 Несебър 11,84 10,54 9,30 8,06 6,22 5,09

3,26 2,33 1,41 0,47 +0,30 Нова Загора 11,57 10,22 9,02 7,81 6,01 4,91

3,05 2,18 1,32 0,44 +0,30 Поморие 11,84 10,54 9,30 8,06 6,22 5,09

3,26 2,33 1,41 0,47 +0,45 Руен 11,31 9,94 8,77 7,60 5,76 4,71

2,84 2,03 1,20 0,40 +0,30 Сливен 11,57 10,22 9,02 7,81 6,01 4,91

3,05 2,18 1,32 0,44 +0,30 Созопол 11,84 10,54 9,30 8,06 6,22 5,09

3,26 2,33 1,41 0,47 +0,45 Стралджа 11,57 10,22 9,02 7,81 6,01 4,91

3,05 2,18 1,32 0,44 +0,30 Сунгурларе 11,44 10,08 8,90 7,71 5,89 4,81

2,95 2,11 1,26 0,42 +0,30 Твърдица - 8,86 7,82 6,77 5,00 4,10

2,39 1,71 0,99 0,33 +0,30 Тунджа 11,57 10,22 9,02 7,81 6,01 4,91

3,05 2,18 1,32 0,44 +0,30 Ямбол 11,57 10,22 9,02 7,81 6,01 4,91

3,05 2,18 1,32 0,44 +0,30 Варненска област Аврен 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Аксаково 12,67 11,25 9,92 8,60 7,12 5,83

3,57 2,55 1,49 0,50 +0,20 Балчик 12,67 11,25 9,92 8,60 7,12 5,83

3,57 2,55 1,49 0,50 +0,20 Белослав 12,67 11,25 9,92 8,60 7,12 5,83

3,57 2,55 1,49 0,50 +0,20 Бяла 11,31 9,94 8,77 7,60 5,76 4,71

2,84 2,03 +0,20 0,40 +0,20 Варна 12,67 11,25 9,92 8,60 7,12 5,83

3,57 2,55 1,49 0,50 +0,20 Венец 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Ветрино 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Вълчидол 12,67 11,25 9,92 8,60 7,12 5,83

3,57 2,55 1,49 0,50 +0,20 Върбица - 8,86 7,82 6,77 5,00 4,10

2,39 1,71 0,99 0,33 +0,20 Гара Хитрино 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Генерал Тошево 12,67 11,25 9,92 8,60 7,12 5,83

3,57 2,55 1,49 0,50 +0,20 Долни Чифлик 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Девня 12,15 10,63 3,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Добрич (град) 12,67 11,25 9,92 8,60 7,12 5,83

3,57 2,55 1,49 0,50 +0,20 Добрич 12,67 11,25 9,92 8,60 7,12 5,83

3,57 2,55 1,49 0,50 +0,20 Дългопол 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Каварна 12,67 11,25 9,92 8,60 7,12 5,83

3,57 2,55 1,49 0,50 +0,20 Каолиново 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Каспичан 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Крушари 12,67 11,25 9,92 8,60 7,12 5,83

3,57 2,55 1,49 0,50 +0,20 Никола Козлево 12,67 11,25 9,92 8,60 7,12 5,83

3,57 2,55 1,49 0,50 +0,20 Нови Пазар 12,67 11,25 9,92 8,60 7,12 5,83

3,57 2,55 1,49 0,50 +0,20 Велики Преслав 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Провадия 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Смядово 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Суворово 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Тервел 12,67 11,25 9,92 8,60 7,12 5,83

3,57 2,55 1,49 0,50 +0,20 Шабла 12,67 11,25 9,92 8,60 7,12 5,83

3,57 2,55 1,49 0,50 +0,20 Шумен 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Ловешка област Априлци - 8,86 7,82 6,77 5,00 4,10

2,39 1,71 0,99 0,33 +0,20 Белене 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Велико Търново 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Габрово - 8,86 7,82 6,77 5,00 4,10

2,39 1,71 0,99 0,33 +0,20 Горна Оряховица 11,05 9,24 8,15 7,06 5,31 4,35

2,49 1,78 1,04 0,35 +0,20 Гулянци 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Долна 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33 Митрополия 3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Долни Дъбник 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Дряново 11,05 9,61 8,48 7,35 5,61 4,59

2,59 1,85 1,08 0,36 +0,20 Елена - 8,86 7,82 6,77 5,00 4,10

2,39 1,71 0,99 0,33 +0,20 Златарица 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Левски 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Летница 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Ловеч 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Луковит 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Лясковец 11,86 10,43 9,20 7,97 6,37 5,21

2,99 2,14 1,28 0,43 +0,20 Никопол 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Павликени 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Пелово 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Плевен 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Полски Тръмбеш 12,41 10,94 9,65 8,37 6,82 5,58

3,32 2,37 1,41 0,47 +0,20 Пордим 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Свищов 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Севлиево 11,05 9,61 8,48 7,35 5,61 4,59

2,59 1,85 1,08 0,36 +0,20 Стражица 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Сухиндол 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Тетевен - 8,86 7,82 6,77 5,00 4,10

2,39 1,71 0,99 0,33 +0,20 Троян - 8,86 7,82 6,77 5,00 4,10

2,39 1,71 0,99 0,33 +0,20 Трявна - 8,86 7,82 6,77 5,00 4,10

2,39 1,71 0,99 0,33 +0,20 Угърчин 11,05 9,61 8,48 7,35 5,61 4,59

2,59 1,85 1,08 0,36 +0,20 Червен бряг 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Ябланица 11,05 9,61 8,48 7,35 5,61 4,59

2,59 1,85 1,08 0,36 +0,20 Област Монтана Белоградчик - 8,86 7,82 6,77 5,00 4,10

2,39 1,71 0,99 0,33 +0,20 Берковица - 8,86 7,82 6,77 5,00 4,10

2,39 1,71 0,99 0,33 +0,20 Бойница 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Бойчиновци 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Борован 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Брегово 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Брусарци 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Бяла Слатина 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Видин 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Враца 11,05 9,61 8,48 7,35 5,61 4,59

2,59 1,85 1,08 0,36 +0,20 Вълчедръм 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Вършец - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 +0,20 Георги Дамяново - 8,86 7,82 6,77 5,00 4,10

2,39 1,71 0,99 0,33 +0,20 Грамада 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Димово 11,05 9,61 8,48 7,35 5,61 4,59

2,59 1,85 1,08 0,36 +0,20 Кнежа 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Козлодуй 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Криводол 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Кула 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Лом 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Макреш 11,05 9,61 8,48 7,35 5,61 4,59

2,59 1,85 1,08 0,36 +0,20 Медковец 11,86 10,43 9,20 7,97 6,37 5,21

2,99 2,14 1,28 0,43 +0,20 Мездра 11,05 9,61 8,48 7,35 5,61 4,59

2,59 1,85 1,08 0,36 +0,20 Мизия 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Монтана 11,05 9,61 8,48 7,35 5,61 4,59

2,59 1,85 1,08 0,36 +0,20 Ново село 11,86 10,43 9,20 7,97 6,37 5,21

2,99 2,14 1,28 0,43 +0,20 Оряхово 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Роман 11,05 9,61 8,48 7,35 5,61 4,59

2,59 1,85 1,08 0,36 +0,20 Ружинци 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Хайредин 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Чипровци - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 +0,20 Чупрене - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 +0,20 Якимово 11,57 10,22 9,02 7,81 6,22 5,08

2,91 2,08 1,24 0,41 +0,20 Пловдивска област Асеновград 11,31 9,94 8,77 7,60 5,76 4,71

2,84 2,03 1,20 0,40 +0,30 Баните - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 +0,20 Батак - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 1,20 Белово 11,31 9,94 8,77 7,60 5,76 4,71

2,84 2,03 +0,20 0,40 +0,20 Борино - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 +0,20 Брацигово 11,05 9,61 8,48 7,35 5,46 4,46

2,68 1,92 1,16 0,39 +0,20 Брезово 11,57 10,22 9,02 7,81 6,01 4,91

3,05 2,18 1,32 0,44 +0,30 Велинград - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 +0,20 Девин - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 +0,20 Доспат - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 +0,20 Златоград - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 +0,20 Калояново 11,84 10,54 9,30 8,06 6,22 5,09

3,26 2,33 1,41 0,47 +0,45 Карлово 11,05 9,61 8,48 7,35 5,46 4,46

2,68 1,92 1,16 0,39 +0,30 Лесичево 11,05 9,61 8,48 7,35 5,46 4,46

2,68 1,92 1,16 0,39 +0,30 Лъки - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 +0,20 Мадан - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 +0,20 Марица 11,84 10,54 9,30 8,06 6,22 5,09

3,26 2,33 1,41 0,47 +0,45 Неделино - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 +0,20 Пазарджик 11,84 10,54 9,30 8,06 6,22 5,09

3,26 2,33 1,41 0,47 +0,45 Панагюрище 11,05 9,61 8,48 7,35 5,46 4,46

2,68 1,92 1,16 0,39 +0,20 Пещера 11,05 9,61 8,48 7,35 5,46 4,46

2,68 1,92 1,16 0,39 +0,20 Пловдив 11,84 10,54 9,30 8,06 6,22 5,09

3,26 2,33 1,41 0,47 +0,45 Първомай 11,57 10,22 9,02 7,81 6,01 4,91

3,05 2,18 1,32 0,44 +0,45 Ракитово - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 +0,20 Раковски 11,84 10,54 9,30 8,06 6,22 5,09

3,26 2,33 1,41 0,47 +0,45 Родопи 11,57 10,22 9,02 7,81 6,01 4,91

3,05 2,18 1,32 0,44 +0,33 Рудозем - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 +0,20 Садово 11,84 10,54 9,30 8,06 6,22 5,09

3,26 2,33 1,41 0,47 +0,45 Септември 11,84 10,54 9,30 8,06 6,22 5,09

3,26 2,33 1,41 0,47 +0,30 Смолян - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 +0,20 Стрелча 11,05 9,61 8,48 7,35 5,46 4,46

2,68 1,92 1,16 0,39 +0,30 Съединение 11,84 10,54 9,30 8,06 6,22 5,09

3,26 2,33 1,41 0,47 +0,45 Хисаря 11,05 9,61 8,48 7,35 5,46 4,46

2,68 1,92 1,16 0,39 +0,30 Чепеларе - 8,76 7,73 6,70 5,64 4,61

3,59 2,56 1,53 0,51 +0,20 Русенска област Алфатар 12,15 10,63 9,38 8,13 6,52 5,33

3,07 2,19 1,32 0,44 +0,20 Антоново 11,05 9,61 8,48 7,35 5,61 4,59

