НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1996 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 1996 Г. НА КВОТИТЕ ЗА ИЗНОС НА ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛЕКЛА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, КАНАДА, САЩ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1996 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 1996 Г. НА КВОТИТЕ ЗА ИЗНОС НА ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛЕКЛА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, КАНАДА, САЩ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ
Обн. ДВ. бр.9 от 31 Януари 1997г.
§ 1. В чл.1 т.1 се изменя така:
"1. разпределение на квотите за 1997 г. за износ на текстилни изделия и облекла по приложение № 3 към чл. 3, т. 3 от Постановление № 266 на Министерския съвет от 1995 г. за режима по износа и вноса (обн., ДВ, бр. 2 от 1996 г.; попр., бр. 9 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 22, 43, 54, 71, 75 от 1996 г.; попр., бр. 83 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 83, 88, 90, 98, 102 и 110 от 1996 г.);".
§ 2. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
"(3) Конкурсите се провеждат на всяко 1-во число от месеца."
§ 3. В § 2 от допълнителните разпоредби изречение второ се отменя.
§ 4. Параграф 3 от допълнителните разпоредби се изменя така:
"§ 3. (1) Квотите по приложения № 1, 2, 3 и 4 са определени в съответствие с международните договори по чл. 2, т. 1-4 и чл. 2 или 3 от Споразумението по текстила и облеклото по приложение № 1А към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация.
(2) Количествата на квотите, посочени в приложения № 1, 2, 3 и 4, могат да бъдат увеличени служебно чрез:
1. прехвърляне на неизползван остатък от квота за 1996 г. към квота за същата категория за 1997 г. (carryover);
2. авансово използване на част от квота за 1998 г. през 1997 г. (carry forward);
3. прехвърляне на част от квота за една категория за 1997 г. в квота по друга категория за 1997 г. (swing).
(3) Алинея 2, т. 2 не се прилага за увеличение на количествените лимити за износ на текстилни изделия и облекла за Европейската общност и Турция за 1997 г."
§ 5. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
"§ 7. При условията и по реда на тази наредба могат да се възлагат дялове от квотите за износ за САЩ и Канада на текстилни изделия и облекла за 1998 г. в рамките на определени от министъра на търговията и външноикономическото сътрудничество количества."
§ 6. Приложение № 1 към чл. 2, т. 1 "Количествени лимити за директен износ на текстилни изделия и облекла за Европейската общност през 1996 г." се изменя така:
§ 7. Приложение № 2 към чл. 2, т. 2 "Ограничителни и консултационни нива за износ на текстилни изделия и облекла за Канада през 1996 г." се изменя така:
§ 8. Приложение № 3 към чл.2, т.3 "Специфични лимити за износ на текстилни изделия и облекла за САЩ през 1996 г." се изменя така:
§ 9. Приложение № 4 към чл.2, т.4 "Количествени лимити за износ на текстилни изделия и облекла за Турция през 1996 г." се изменя така:
§ 10. Навсякъде в наредбата думите "1996 г." се заменят с "1997 г.".
Заключителни разпоредби
§ 11. Наредбата се прилага от 1 януари 1997 г.
Приложение № 1 към чл. 2, т. 1
Количествени лимити за директен износ на текстилни изделия и облекла за Европейската общност през 1997 г.
Категория | Кратко описание | Мярка | Количествени |
по класифика- | лимити за директен | ||
цията на ЕО | износ за 1997 г. |
2 | Памучни тъкани, освен газ, хавлиени тъкани, тъкани ленти, | кг | 4 816 000 |
кадифета, плюшове, тъкани от шенилна прежда, тюлове и | |||
мрежи "филе": | |||
2a | а) От които: | 1 525 000 | |
Други освен сурови или избелени | |||
5 | Фланели, пуловери, елечета, комплекти, жилетки, якета и пу- | бр. | 5 418 000 |
ловери (различни от сака и блейзери), анораци, блузони, якета | |||
и подобни артикули, трикотажни или плетени | |||
6 | Тъкани къси панталони за мъже и момчета, шорти, различни | бр. | 2 625 000 |
от банските гащета, панталони (вкл. три четвърти панталони); | |||
тъкани панталони и три четвърти панталони за жени и моми- | |||
чета, от вълна, памук или изкуствени влакна; долни части на | |||
анцуг с подплата, различни от изделията от категории 16 или | |||
29, от памук или изкуствени влакна | |||
7 | Блузи, ризи и блузи-ризи за жени и момичета, дори трикотаж- | бр. | 1 995 000 |
ни или плетени, от вълна, памук или изкуствени влакна | |||
8 | Ризи за мъже и момчета, различни от трикотажни или плетени, | бр. | 5 860 000 |
от вълна, памук или изкуствени влакна | |||
73 | Горни дрехи за спорт, трикотажни или плетени, от вълна, | бр. | 3 591 000 |
памук или изкуствени текстилни влакна | |||
Забележка. Тарифните номера на стоките са посочени в приложение № 4 към чл. 6, ал. 1 от Постановление № 9 на Министерския съвет от 1997 г. за изпълнение през 1997 г. на задължения на Република България по търговските є споразумения с Европейския съюз, Европейската асоциация за свободна търговия, Чешката република, Словашката република и Република Словения (ДВ, бр. 8 от 1997 г.)."
Приложение № 2 към чл. 2, т. 2
Ограничителни и консултационни нива за износ на текстилни изделия и облекла за Канада през 1997 г.
Кратко | Категория | Код по митническата тарифа | Описание | Мярка | Ограничи- |
описание | по класи- | на Канада | на категорията | телни и кон- | |
фикация | султационни | ||||
на Канада | нива за 1997 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Палта, | 1a | 6101 10 00 11 | 6201 92 90 21 | .Балтони, наметала с качулки, | бр. | 351 777 |
якета | 6101 10 00 19 | 6201 92 90 29 | къси наметки, пелерини, раз- | |||
6101 10 00 91 | 6201 92 90 41 | личии от облеклото задъжд - | ||||
6101 10 00 99 | 6201 92 90 49 | МЮЖДд, тъкани и трикотажни; | ||||
6101 20 00 11 | 6201 93 00 21 | |||||
6101 20 00 19 | 6201 93 00 29 | |||||
6101 20 00 91 | 6201 93 00 41 | .Анораци (включително якета | ||||
6101 20 00 99 | 6201 93 00 49 | за ски), якета за голф и блузо- | ||||
6101 30 00 11 | 6201 99 10 21 | ни- МЮЖд, трикотажни; | ||||
6101 30 00 19 | 6201 99 10 29 | |||||
6101 30 00 91 | 6201 99 10 41 | .Анораци (включително якета | ||||
6101 30 00 99 | 6201 99 10 49 | за ски), якета за голф и блузо- | ||||
6101 90 10 11 | 6201 99 20 21 | ни, различии от подплатените | ||||
6101 90 10 19 | 6201 99 20 29 | и предназначените да предпаз- | ||||
6101 90 10 91 | 6201 99 20 41 | ват от студа - МЮЖДд, тъкани. | ||||
6101 90 10 99 | 6201 99 20 49 | |||||
6101 90 20 11 | 6201 99 30 21 | |||||
6101 90 20 19 | 6201 99 30 29 | |||||
6101 90 20 91 | 6201 99 30 41 | |||||
6101 90 20 99 | 6201 99 30 49 | |||||
6101 90 90 11 | 6201 99 90 21 | |||||
6101 90 90 19 | 6201 99 90 29 | |||||
6101 90 90 91 | 6201 99 90 41 | |||||
6101 90 90 99 | 6201 99 90 49 | |||||
6102 10 00 11 | 6202 11 00 11 | |||||
6102 10 00 19 | 6202 11 00 19 | |||||
6102 10 00 91 | 6202 12 00 11 | |||||
6102 10 00 99 | 6202 12 00 19 | |||||
6102 20 00 11 | 6202 13 00 11 | |||||
6102 20 00 19 | 6202 13 00 19 | |||||
6102 20 00 91 | 6202 19 10 11 | |||||
6102 20 00 99 | 6202 19 10 19 | |||||
6102 30 00 11 | 6202 19 20 11 | |||||
6102 30 00 19 | 6202 19 20 19 | |||||
6102 30 00 91 | 6202 19 30 11 | |||||
6102 30 00 99 | 6202 19 30 19 | |||||
6102 90 10 11 | 6202 19 90 11 | |||||
6102 90 10 19 | 6202 19 90 19 | |||||
6102 90 10 91 | 6202 91 00 21 | |||||
6102 90 10 99 | 6202 91 00 29 | |||||
6102 90 20 11 | 6202 91 00 41 |
6102 90 20 19 | 6202 91 00 49 | |||||
6102 90 20 91 | 6202 92 00 21 | |||||
6102 90 20 99 | 6202 92 00 29 | |||||
6102 90 90 11 | 6202 92 00 41 | |||||
6102 90 90 19 | 6202 92 00 49 | |||||
6102 90 90 91 | 6202 93 00 21 | |||||
6102 90 90 99 | 6202 93 00 29 | |||||
6202 93 00 41 | ||||||
6201 11 00 11 | 6202 93 00 49 | |||||
6201 11 00 19 | 6202 99 10 21 | |||||
6201 12 00 11 | 6202 99 10 29 | |||||
6201 12 00 19 | 6202 99 10 41 | |||||
6201 13 00 11 | 6202 99 10 49 | |||||
6201 13 00 19 | 6202 99 20 21 | |||||
6201 19 10 11 | 6202 99 20 29 | |||||
6201 19 10 19 | 6202 99 20 41 | |||||
6201 19 20 11 | 6202 99 20 49 | |||||
6201 19 20 19 | 6202 99 30 21 | |||||
6201 19 30 11 | 6202 99 30 29 | |||||
6201 19 30 19 | 6202 99 30 41 | |||||
6201 19 90 11 | 6202 99 30 49 | |||||
6201 19 90 19 | 6202 99 90 21 | |||||
6201 91 00 21 | 6202 99 90 29 | |||||
6201 91 00 29 | 6202 99 90 41 | |||||
6201 91 00 41 | 6202 99 90 49 | |||||
6201 91 00 49 | ||||||
Облекло | 1б | 6101 10 00 21 | 6202 19 20 91 | Шлифери и облекло за дъжд | бр. | 100 000 |
за дъжд | 6101 10 00 29 | 6202 19 20 99 | - МЮЖДд, тъкани и | |||
6101 20 00 21 | 6202 19 30 91 | трикотажни; | ||||
6101 20 00 29 | 6202 19 30 99 | Дрехи, изработени от тъкани от | ||||
6101 30 00 21 | 6202 19 90 91 | позиции 59.03 (импрегнирани | ||||
6101 30 00 29 | 6202 19 90 99 | тъкани, промазани или покрити | ||||
6101 90 10 21 | с пластмаси или ламинирани | |||||
6101 90 10 29 | 6210 20 00 11 | с пластмаси), 59.06 (гумирани) | ||||
6101 90 20 21 | 6210 20 00 19 | или 59.07 (други), съдържащи | ||||
6101 90 20 29 | 6210 20 00 21 | тегловно 50% или повече тек- | ||||
6101 90 90 21 | 6210 20 00 29 | стилен материал - МЮЖДд, | ||||
6101 90 90 29 | 6210 20 00 31 | тъкани и трикотажни | ||||
6210 20 00 39 | ||||||
6102 10 00 21 | 6210 20 00 41 | |||||
6102 10 00 29 | 6210 20 00 49 | |||||
6102 20 00 21 | 6210 20 00 51 | |||||
6102 20 00 29 | 6210 20 00 59 | |||||
6102 30 00 21 | 6210 20 00 61 | |||||
6102 30 00 29 | 6210 20 00 69 | |||||
6102 90 10 21 | 6210 20 00 71 | |||||
6102 90 10 29 | 6210 20 00 79 | |||||
6102 90 20 21 | 6210 30 00 11 | |||||
6102 90 20 29 | 6210 30 00 19 | |||||
6102 90 90 21 | 6210 30 00 21 | |||||
6102 90 90 29 | 6210 30 00 29 | |||||
6210 30 00 31 | ||||||
6113 00 00 11 | 6210 30 00 39 | |||||
6113 00 00 19 | 6210 30 00 41 | |||||
6113 00 00 21 | 6210 30 00 49 | |||||
6113 00 00 29 | 6210 30 00 51 | |||||
6113 00 00 31 | 6210 30 00 59 |
6113 00 00 39 | 6210 30 00 61 | |||||
6113 00 00 41 | 6210 30 00 69 | |||||
6113 00 00 49 | 6210 30 00 71 | |||||
6113 00 00 51 | 6210 30 00 79 | |||||
6113 00 00 59 | 6210 40 00 11 | |||||
6113 00 00 61 | 6210 40 00 19 | |||||
6113 00 00 69 | 6210 40 00 21 | |||||
6210 40 00 29 | ||||||
6201 11 00 91 | 6210 40 00 31 | |||||
6201 11 00 99 | 6210 40 00 39 | |||||
6201 12 00 91 | 6210 40 00 41 | |||||
6201 12 00 99 | 6210 40 00 49 | |||||
6201 13 00 91 | 6210 40 00 51 | |||||
6201 13 00 99 | 6210 40 00 59 | |||||
6201 19 10 91 | 6210 40 00 61 | |||||
6201 19 10 99 | 6210 40 00 69 | |||||
6201 19 20 91 | 6210 40 00 71 | |||||
6201 19 20 99 | 6210 40 00 79 | |||||
6201 19 30 91 | 6210 50 00 11 | |||||
6201 19 30 99 | 6210 50 00 19 | |||||
6201 19 90 91 | 6210 50 00 21 | |||||
6201 19 90 99 | 6210 50 00 29 | |||||
6210 50 00 31 | ||||||
6202 11 00 91 | 6210 50 00 39 | |||||
6202 11 00 99 | 6210 50 00 41 | |||||
6202 12 00 91 | 6210 50 00 49 | |||||
6202 12 00 99 | 6210 50 00 51 | |||||
6202 13 00 91 | 6210 50 00 59 | |||||
6202 13 00 99 | 6210 50 00 61 | |||||
6202 19 10 91 | 6210 50 00 69 | |||||
6202 19 10 99 | 6210 50 00 71 | |||||
6210 50 00 79 | ||||||
Зимно | 2 | 6201 91 00 11 | 6203 49 24 11 | .Анораци (включително якета | бр. | 55 940 |
горно | 6201 91 00 19 | 6203 49 24 19 | за ски), якета за голф, блузони | |||
облекло | 6201 91 00 31 | 6203 49 29 11 | и подобни артикули, подплатени | |||
6201 91 00 39 | 6203 49 29 19 | и предназначени да предпазят | ||||
6201 92 10 00 | носещия ги от студ - МЮЖДд, | |||||
6201 92 90 11 | 6204 61 00 11 | тъкани; | ||||
6201 92 90 19 | 6204 61 00 19 | .Панталони с презрамки и гръдни | ||||
6201 92 90 31 | 6204 61 00 31 | платки (напр. комбинезони за | ||||
6201 92 90 39 | 6204 61 00 39 | ски), подплатени и предназначе- | ||||
6201 93 00 11 | 6204 62 00 11 | ни да предпазят носещия ги от | ||||
6201 93 00 19 | 6204 62 00 19 | студ - МЮЖДд, тъкани; | ||||
6201 93 00 31 | 6204 62 00 31 | .Костюми за ски - МЮЖДд, | ||||
6201 93 00 39 | 6204 62 00 39 | тъкани; | ||||
6201 99 10 11 | 6204 63 00 11 | .Костюми за сняг и подобии | ||||
6201 99 10 19 | 6204 63 00 19 | артикули - МЮЖДд, тъкани. | ||||
6201 99 10 31 | 6204 63 00 31 | |||||
6201 99 10 39 | 6204 63 00 39 | |||||
6201 99 20 11 | 6204 69 11 11 | |||||
6201 99 20 19 | 6204 69 11 19 | |||||
6201 99 20 31 | 6204 69 12 11 | |||||
6201 99 20 39 | 6204 69 12 19 | |||||
6201 99 30 11 | 6204 69 13 11 |
6201 99 30 19 | 6204 69 13 19 | |||||
6201 99 30 31 | 6204 69 14 11 | |||||
6201 99 30 39 | 6204 69 14 19 | |||||
6201 99 90 11 | 6204 69 19 11 | |||||
6201 99 90 19 | 6204 69 19 19 | |||||
6201 99 90 31 | 6204 69 21 11 | |||||
6201 99 90 39 | 6204 69 21 19 | |||||
6204 69 22 11 | ||||||
6202 91 00 11 | 6204 69 22 19 | |||||
6202 91 00 19 | 6204 69 23 11 | |||||
6202 91 00 31 | 6204 69 23 19 | |||||
6202 91 00 39 | 6204 69 24 11 | |||||
6202 92 00 11 | 6204 69 24 19 | |||||
6202 92 00 19 | 6204 69 29 11 | |||||
6202 92 00 31 | 6204 69 29 19 | |||||
6202 92 00 39 | ||||||
6202 93 00 11 | 6211 20 00 11 | |||||
6202 93 00 19 | 6211 20 00 12 | |||||
6202 93 00 31 | 6211 20 00 19 | |||||
6202 93 00 39 | 6211 20 00 21 | |||||
6202 99 10 11 | 6211 20 00 22 | |||||
6202 99 10 19 | 6211 20 00 29 | |||||
6202 99 10 31 | 6211 20 00 31 | |||||
6202 99 10 39 | 6211 20 00 32 | |||||
6202 99 20 11 | 6211 20 00 39 | |||||
6202 99 20 19 | 6211 20 00 41 | |||||
6202 99 20 31 | 6211 20 00 42 | |||||
6202 99 20 39 | 6211 20 00 49 | |||||
6202 99 30 11 | 6211 20 00 51 | |||||
6202 99 30 19 | 6211 20 00 52 | |||||
6202 99 30 31 | 6211 20 00 59 | |||||
6202 99 30 39 | 6211 20 00 61 | |||||
6202 99 90 11 | 6211 20 00 62 | |||||
6202 99 90 19 | 6211 20 00 69 | |||||
6202 99 90 31 | 6211 20 00 91 | |||||
6202 99 90 39 | 6211 20 00 92 | |||||
6211 20 00 99 | ||||||
6203 41 00 11 | 6211 31 00 51 | |||||
6203 41 00 19 | 6211 31 00 59 | |||||
6203 41 00 31 | 6211 32 00 51 | |||||
6203 41 00 39 | 6211 32 00 59 | |||||
6203 42 00 11 | 6211 33 00 51 | |||||
6203 42 00 19 | 6211 33 00 59 | |||||
6203 42 00 31 | 6211 39 10 51 | |||||
6203 42 00 39 | 6211 39 10 59 | |||||
6203 43 00 11 | 6211 39 20 51 | |||||
6203 43 00 19 | 6211 39 20 59 | |||||
6203 43 00 31 | 6211 39 30 51 | |||||
6203 43 00 39 | 6211 39 30 59 | |||||
6203 49 11 11 | 6211 39 90 51 | |||||
6203 49 11 19 | 6211 39 90 59 | |||||
6203 49 12 11 | 6211 41 00 51 | |||||
6203 49 12 19 | 6211 41 00 59 | |||||
6203 49 13 11 | 6211 42 00 51 | |||||
6203 49 13 19 | 6211 42 00 59 | |||||
6203 49 14 11 | 6211 43 00 51 | |||||
6203 49 14 19 | 6211 43 00 59 | |||||
6203 49 19 11 | 6211 49 10 51 | |||||
6203 49 19 19 | 6211 49 10 59 | |||||
6203 49 21 11 | 6211 49 20 51 | |||||
6203 49 21 19 | 6211 49 20 59 | |||||
6203 49 22 11 | 6211 49 30 51 | |||||
6203 49 22 19 | 6211 49 30 59 | |||||
6203 49 23 11 | 6211 49 90 51 |
6203 49 23 19 | 6211 49 90 59 | |||||
Мъжко | 3а | 6103 11 00 10 | 6203 11 00 10 | .Костюми - МЮ, тъкани | бр. | 63 646 |
всеки- | 6103 12 00 10 | 6203 12 00 10 | и трикотажни; | |||
дневно | 6103 19 00 11 | 6203 19 00 11 | .Жакети и блейзери - МЮ, | |||
и офи- | 6103 19 00 21 | 6203 19 00 21 | тъкани и трикотажни. | |||
циално | 6103 19 00 31 | 6203 19 00 31 | ||||
облекло | 6103 19 00 41 | 6203 19 00 41 | ||||
6103 19 00 91 | 6203 19 00 51 | |||||
6103 31 00 10 | 6203 19 00 91 | |||||
6103 32 00 10 | 6203 31 00 10 | |||||
6103 33 00 10 | 6203 32 00 10 | |||||
6103 39 00 11 | 6203 33 00 10 | |||||
6103 39 00 21 | 6203 39 00 11 | |||||
6103 39 00 31 | 6203 39 00 21 | |||||
6103 39 00 91 | 6203 39 00 31 | |||||
6203 39 00 41 | ||||||
6203 39 00 91 | ||||||
Дамско | 4 | 6104 11 00 10 | 6204 13 00 10 | .Костюми и ансамбли - ЖДд, | бр. | 568 299 |
всеки- | 6104 11 00 90 | 6204 13 00 90 | тъкани и трикотажни; | |||
дневно | 6104 12 00 10 | 6204 19 00 11 | .Жакети и блейзери - ЖДд, | |||
и офи- | 6104 12 00 90 | 6204 19 00 19 | тъкани и трикотажни; | |||
циално | 6104 13 00 10 | 6204 19 00 21 | .Рокли - ЖДд, тъкани | |||
облекло | 6104 13 00 90 | 6204 19 00 29 | и трикотажни; | |||
6104 19 00 11 | 6204 19 00 31 | .Поли и поли-панталони - | ||||
6104 19 00 19 | 6204 19 00 39 | ЖДд, тъкани и трикотажни. | ||||
6104 19 00 21 | 6204 19 00 41 | |||||
6104 19 00 29 | 6204 19 00 49 | |||||
6104 19 00 31 | 6204 19 00 91 | |||||
6104 19 00 39 | 6204 19 00 99 | |||||
6104 19 00 91 | 6204 21 00 10 | |||||
6104 19 00 99 | 6204 21 00 90 | |||||
6104 21 00 10 | 6204 22 00 10 | |||||
6104 21 00 90 | 6204 22 00 90 | |||||
6104 22 00 10 | 6204 23 00 10 | |||||
6104 22 00 90 | 6204 23 00 90 | |||||
6104 23 00 10 | 6204 29 00 11 | |||||
6104 23 00 90 | 6204 29 00 19 | |||||
6104 29 00 11 | 6204 29 00 21 | |||||
6104 29 00 19 | 6204 29 00 29 | |||||
6104 29 00 21 | 6204 29 00 31 | |||||
6104 29 00 29 | 6204 29 00 39 | |||||
6104 29 00 31 | 6204 29 00 41 | |||||
6104 29 00 39 | 6204 29 00 49 | |||||
6104 29 00 91 | 6204 29 00 91 | |||||
6104 29 00 99 | 6204 29 00 99 | |||||
6104 31 00 10 | 6204 31 00 10 | |||||
6104 31 00 90 | 6204 31 00 90 | |||||
6104 32 00 10 | 6204 32 00 10 | |||||
6104 32 08 90 | 6204 32 00 90 | |||||
6104 33 00 10 | 6204 33 00 10 | |||||
6104 33 00 90 | 6204 33 00 90 | |||||
6104 39 00 11 | 6204 39 00 11 | |||||
6104 39 00 19 | 6204 39 00 19 | |||||
6104 39 00 21 | 6204 39 00 21 | |||||
6104 39 00 29 | 6204 39 00 29 |
6104 39 00 31 | 6204 39 00 31 | |||||
6104 39 00 39 | 6204 39 00 39 | |||||
6104 39 00 91 | 6204 39 00 41 | |||||
6104 39 00 99 | 6204 39 00 49 | |||||
6104 41 00 10 | 6204 39 00 91 | |||||
6104 41 00 90 | 6204 39 00 99 | |||||
6104 42 00 10 | 6204 41 00 10 | |||||
6104 42 00 90 | 6204 41 00 10 | |||||
6104 43 00 10 | 6204 42 00 10 | |||||
6104 43 00 90 | 6204 42 00 90 | |||||
6104 44 00 10 | 6204 42 00 90 | |||||
6104 44 00 90 | 6204 43 00 90 | |||||
6104 49 00 11 | 6204 44 00 10 | |||||
6104 49 00 19 | 6204 44 00 90 | |||||
6104 49 00 21 | 6204 49 00 11 | |||||
6104 49 00 29 | 6204 49 00 19 | |||||
6104 49 00 91 | 6204 49 00 21 | |||||
6104 49 00 99 | 6204 49 00 29 | |||||
6104 51 00 10 | 6204 49 00 31 | |||||
6104 51 00 90 | 6204 49 00 39 | |||||
6104 52 00 10 | 6204 49 00 91 | |||||
6104 52 00 90 | 6204 49 00 99 | |||||
6104 53 00 10 | 6204 51 00 10 | |||||
6104 53 00 90 | 6204 51 00 90 | |||||
6104 59 00 11 | 6204 52 00 10 | |||||
6104 59 00 19 | 6204 52 00 90 | |||||
6104 59 00 21 | 6204 53 00 10 | |||||
6104 59 00 29 | 6204 53 00 90 | |||||
6104 59 00 31 | 6204 59 00 11 | |||||
6104 59 00 39 | 6204 59 00 19 | |||||
6104 59 00 91 | 6204 59 00 21 | |||||
6204 59 00 29 | ||||||
6104 59 00 99 | 6204 59 00 31 | |||||
6204 59 00 39 | ||||||
6204 11 00 10 | 6204 59 00 41 | |||||
6204 11 00 90 | 6204 59 00 49 | |||||
6204 12 00 10 | 6204 59 00 91 | |||||
6204 12 00 90 | 6204 59 00 99 | |||||
Пантало- | 5 | 6103 41 00 11 | 6203 42 00 51 | .Панталони и къси панталони - | бр. | 200 000 |
ни, работ- | 6103 41 00 19 | 6203 42 00 59 | МЮЖДд, тъкани и трикотажни; | |||
ни комби- | 6103 41 00 21 | 6203 43 00 21 | Панталони с презрамки и | |||
незони, га- | 6103 41 00 29 | 6203 43 00 29 | гръдни платки - МЮЖДд, | |||
щиризони | 6103 41 00 31 | 6203 43 00 41 | тъкани и трикотажни; | |||
и шорти | 6103 41 00 39 | 6203 43 00 49 | .Гащиризони - МЮЖДд, | |||
6103 42 00 11 | 6203 43 00 51 | тъкани и трикотажни; | ||||
6103 42 00 19 | 6203 43 00 59 | .Шорти - МЮЖДд, тъкани и | ||||
6103 42 00 21 | 6203 49 11 21 | трикотажни. | ||||
6103 42 00 29 | 6203 49 11 29 | |||||
6103 42 00 31 | 6203 49 12 21 | |||||
6103 42 00 39 | 6203 49 12 29 | |||||
6103 43 00 11 | 6203 49 13 21 | |||||
6103 43 00 19 | 6203 49 13 29 | |||||
6103 43 00 21 | 6203 49 14 21 | |||||
6103 43 00 29 | 6203 49 14 29 | |||||
6103 43 00 31 | 6203 49 19 21 | |||||
6103 43 00 39 | 6203 49 19 29 | |||||
6103 49 10 11 | 6203 49 21 21 | |||||
6103 49 10 19 | 6203 49 21 29 |
6103 49 10 21 | 6203 49 22 21 | |||||
6103 49 10 29 | 6203 49 22 29 | |||||
6103 49 10 31 | 6203 49 23 21 | |||||
6103 49 10 39 | 6203 49 23 29 | |||||
6103 49 10 91 | 6203 49 24 21 | |||||
6103 49 10 99 | 6203 49 24 29 | |||||
6103 49 20 11 | 6203 49 29 21 | |||||
6103 49 20 19 | 6203 49 29 29 | |||||
6103 49 20 21 | 6203 49 30 11 | |||||
6103 49 20 29 | 6203 49 30 19 | |||||
6103 49 20 31 | 6203 49 30 21 | |||||
6103 49 20 39 | 6203 49 30 29 | |||||
6103 49 20 91 | 6203 49 30 31 | |||||
6103 49 20 99 | 6203 49 30 39 | |||||
6103 49 30 11 | 6203 49 30 41 | |||||
6103 49 30 19 | 6203 49 30 49 | |||||
6103 49 30 21 | 6203 49 30 91 | |||||
6103 49 30 29 | 6203 49 30 99 | |||||
6103 49 30 31 | ||||||
6103 49 30 39 | 6204 61 00 21 | |||||
6103 49 30 91 | 6204 61 00 29 | |||||
6103 49 30 99 | 6204 61 00 41 | |||||
6204 61 00 49 | ||||||
6104 61 00 11 | 6204 61 00 51 | |||||
6104 61 00 19 | 6204 61 00 59 | |||||
6104 61 00 21 | 6204 62 00 21 | |||||
6104 61 00 29 | 6204 62 00 29 | |||||
6104 61 00 31 | 6204 62 00 41 | |||||
6104 61 00 39 | 6204 62 00 49 | |||||
6104 62 00 11 | 6204 62 00 51 | |||||
6104 62 00 19 | 6204 62 00 59 | |||||
6104 62 00 21 | 6204 63 00 21 | |||||
6104 62 00 29 | 6204 63 00 29 | |||||
6104 62 00 31 | 6204 63 00 41 | |||||
6104 62 00 39 | 6204 63 00 49 | |||||
6104 63 00 11 | 6204 63 00 51 | |||||
6104 63 00 19 | 6204 63 00 59 | |||||
6104 63 00 21 | 6204 69 11 21 | |||||
6104 63 00 29 | 6204 69 11 29 | |||||
6104 63 00 31 | 6204 69 12 21 | |||||
6104 63 00 39 | 6204 69 12 29 | |||||
6104 69 10 11 | 6204 69 13 21 | |||||
6104 69 10 19 | 6204 69 13 29 | |||||
6104 69 10 21 | 6204 69 14 21 | |||||
6104 69 10 29 | 6204 69 14 29 | |||||
6104 69 10 31 | 6204 69 19 21 | |||||
6104 69 10 39 | 6204 69 19 29 | |||||
6104 69 10 91 | 6204 69 21 21 | |||||
6104 69 10 99 | 6204 69 21 29 | |||||
6104 69 20 11 | 6204 69 22 21 | |||||
6104 69 20 19 | 6204 69 22 29 | |||||
6104 69 20 21 | 6204 69 23 21 | |||||
6104 69 20 29 | 6204 69 23 29 | |||||
6104 69 20 31 | 6204 69 24 21 | |||||
6104 69 20 39 | 6204 69 24 29 | |||||
6104 69 20 91 | 6204 69 29 21 | |||||
6104 69 20 99 | 6204 69 29 29 | |||||
6104 69 30 11 | 6204 69 30 11 | |||||
6104 69 30 19 | 6204 69 30 19 | |||||
6104 69 30 21 | 6204 69 30 21 | |||||
6104 69 30 29 | 6204 69 30 29 | |||||
6104 69 30 31 | 6204 69 30 31 |
6104 69 30 39 | 6204 69 30 39 | |||||
6104 69 30 91 | 6204 69 30 41 | |||||
6104 69 30 99 | 6204 69 30 49 | |||||
6204 69 30 91 | ||||||
6114 10 00 11 | 6204 69 30 99 | |||||
6114 10 00 12 | ||||||
6114 10 00 19 | 6211 31 00 11 | |||||
6114 20 00 11 | 6211 31 00 19 | |||||
6114 20 00 12 | 6211 32 00 11 | |||||
6114 20 00 19 | 6211 32 00 19 | |||||
6114 30 00 11 | 6211 33 00 11 | |||||
6114 30 00 12 | 6211 33 00 19 | |||||
6114 30 00 19 | 6211 39 10 11 | |||||
6114 90 10 11 | 6211 39 10 19 | |||||
6114 90 10 12 | 6211 39 20 11 | |||||
6114 90 10 19 | 6211 39 20 19 | |||||
6114 90 20 11 | 6211 39 30 11 | |||||
6114 90 20 12 | 6211 39 30 19 | |||||
