ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ НА СТРАНИЧНИТЕ ПОЛЗВАНИЯ И СТРАНИЧНИТЕ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ДОБИТИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГОРСКИ ФОНД
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ НА СТРАНИЧНИТЕ ПОЛЗВАНИЯ И СТРАНИЧНИТЕ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ДОБИТИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГОРСКИ ФОНД
Обн. ДВ. бр.146 от 11 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2004г., отм. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г.
Отменена с § 1, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 202 от 11 август 2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите - ДВ, бр. 73 от 19 август 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2000 г.) За страничните ползвания и страничните горски продукти се заплащат следните такси:
№ по | Наименование | Мярка | Такса |
ред | (в лв.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
I. | Растения и горски плодове | ||
(извън списъка на лечебните | |||
растения по Закона за лечебните | |||
растения), гъби в сурово | |||
състояние и животни | |||
1. | Грудки, корени, коренища | ||
(с изключение на такива от | |||
репей, коприва, троскот) | кг | 0,03 | |
2. | Листа (с изключение на такива | ||
от коприва) | |||
- орех | кг | 0,01 | |
- други | 0,03 | ||
3. | Стръкове (с изключение на | ||
такива от маточина) | кг | 0,03 | |
4. | Цветове (с изключение на | ||
такива от лайка) | кг | 0,03 | |
5. | (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Плодове | |||
- хвойна синя | кг | 0,10 | |
- шипка | кг | 0,05 | |
- орех, обикновен кестен | кг | 0,15 | |
- други | кг | 0,03 | |
6. | (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Горски репродуктивни | |||
материали | |||
- иглолистни шишарки | кг | 0,10 | |
- семена от иглолистни | |||
видове | кг | 1 | |
- необработени изходни | |||
материали от широко- | |||
листни видове за добив | |||
на семена | кг | 0,10 | |
- семена от дъбове, бук, | |||
костилкови, черупкови | |||
видове и други | кг | 0,15 | |
- части от растения за вко- | |||
реняване, размножаване | |||
и залесяване | бр. | 0,03 | |
7. | Пъпки | кг | 0,08 |
8. | Кори | ||
- корков дъб | кг | 0,10 | |
- обикновен кестен | кг | 0,03 | |
- други | кг | 0,03 | |
9. | Лишеи, мъхове | ||
- боров, дъбов | кг | 0,04 | |
- други | кг | 0,06 | |
- мъхове | кг | 0,08 |
10. | (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Гъби | |||
- смръчкула | кг | 0,40 | |
- пачи крак | кг | 0,28 | |
- манатарка | кг | 0,22 | |
- сиво-жълт пачи крак | кг | 0,10 | |
- рижийка, челядинка | кг | 0,06 | |
- масловка | кг | 0,03 | |
- златист пачи крак | кг | 0,10 | |
- тръбенка | кг | 0,10 | |
- други | кг | 0,06 | |
11. | Събиране на охлюви | кг | 0,10 |
12. | Събиране на раци | кг | 0,30 |
13. | Улов на жаби | кг | 0,20 |
II. | (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Сено-сухо (без сеното | |||
за подхранване на дивеча) | кг | 0,03 | |
III. | (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Листников фураж | |||
(без фуража за подхранване | простран- | ||
на дивеча) | ствен куб.м | 0,10 | |
IV. | (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Зеленина иглолистна | простран- | ||
и широколистна (за украса) | ствен куб.м | 3 | |
V. | Зеленина иглолистна | ||
и широколистна | |||
(за технически цели) | т | 2 | |
VI. | Коледни елхи: | ||
-до 1 м | бр. | 1,80 | |
-до 2 м | бр. | 2,40 | |
-над 2 м | бр. | 3,60 | |
VII. | Пръчки-върбови, лескови | ||
и др.-сурови | бр. | 0,10 | |
-дрянови клони до 1 м | бр. | 0,10 | |
VIII. | Камъш, папур и др. | кг | 0,05 |
IX. | (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Пънове от всички дървесни | простран- | ||
видове | ствен куб.м | 0,50 | |
X. | (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Борина от пънове | т | 2 | |
XI. | Смола-балсамова | ||
(течна и суха) | кг | 0,10 | |
XII. | Паша в горите и горските | ||
пасища за една година | |||
1. | за едър рогат добитък | за 1 бр. | 1,50 |
2. | за коне, катъри, магарета | ||
и мулета | за 1 бр. | 0,80 | |
3. | за овце | за 1 бр. | 0,30 |
4. | (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
за свине | за 1 бр. | 2 | |
5. | за кози или ярета до 3 бр. | за 1 бр. | 2 |
6. | за кози или ярета до 5 бр. | за 1 бр. | 2,50 |
7. | за кози или ярета над 5 бр. | за 1 бр. | 6 |
XIII. | (Загл. изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Такси за събиране на строителни и инертни материали | |||
1. | (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Пясък, чакъл и баластра | куб.м | 1 | |
2. | (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Варовици, доломити, мрамори | |||
и други подобни за вътрешна | |||
и външна облицовка | куб.м | 3 | |
3. | (изм. - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Глина и други инертни | |||
материали | куб.м | 0,50 | |
ХIV. | (нова - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Годишна такса за съх- | |||
раняване на семена в | |||
семехранилище | за 1 кг | 4 | |
ХV. | (нова - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Месечна такса за полз- | |||
ване на площи за: | |||
1. | временни складове за дър- | ||
вени и растителни мате- | |||
риали | дка | 10 | |
2. | временни депа за строи- | ||
телни материали - строи- | |||
телни камъни, декора- | |||
тивно-облицовъчни скали, | |||
инертни материали и | |||
други | дка | 20 | |
3. | временен престой на | ||
животни | дка | 10 | |
ХVI. | (нова - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Месечна такса за полз- | |||
ване на площи за ски | |||
писти, просеки и други | |||
без учредени ограни- | |||
чени вещни права | дка | 10 | |
ХVII. | (нова - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Такса за устройване | |||
на временен бивак | |||
(за едно денонощие): | |||
1. | в гори и земи от държав- | ||
ния горски фонд, попада- | |||
щи в границите на курор- | |||
ти и природни паркове | за 10 м2 | 1 | |
2. | в други гори и земи от | ||
държавния горски фонд | за 10 м2 | 0,5 | |
ХVIII. | (нова - ДВ, бр. 77 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) | ||
Такса за разполагане | |||
на временни обекти | |||
за осъществяване на | |||
стопанска дейност | |||
(за едно денонощие): | |||
1. | в гори и земи от държав- | ||
ния горски фонд, попа- | |||
дащи в границите на ку- | |||
рорти и природни | |||
паркове | м2 | 1 | |
2. | в други гори и земи от | ||
държавния горски фонд | м2 | 0,5 |
Чл. 2. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2000 г.) За паша на едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце в гори и земи от горския фонд в землища, части от които попадат в национални паркове, се заплащат такси в размер 50 на сто от определените по чл. 1.
Чл. 3. (Предишен чл. 2 - ДВ, бр. 46 от 2000 г.) Таксите се заплащат преди издаване на позволителното.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 24 АВГУСТ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г.