РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1999 Г.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1999 Г.
Обн. ДВ. бр.36 от 12 Април 2001г.
Народното събрание на основание чл. 84, т. 2 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за устройството на държавния бюджет
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1999 г., както следва:
1. По републиканския бюджет:
1.1. Приема отчета за приходите и помощите по републиканския бюджет за 1999 г. в размер на 5 199 291,0 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума* | |
(хил. лв.) | ||
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | 5199291,0 |
1. | Приходи | 5191707,1 |
1.1. | Текущи приходи | 5191707,1 |
1.1.1. | Данъчни приходи | 4021761,6 |
1.1.1.1. | Данъци върху печалбата | 476788,6 |
1.1.1.1.1. | Данък върху печалбата | 452245,1 |
-от нефинансови предприятия | 385560,7 | |
-от финансови институции | 66684,4 | |
1.1.1.1.2. | Данък върху дивидентите | |
и доходите | 24543,5 | |
1.1.1.2. | Данък върху доходите на | |
физическите лица | 548463,4 | |
1.1.1.3. | Данък върху застрахователните | |
и презастрахователните премии | 15707,4 | |
1.1.1.4. | Данък върху добавената стойност | 1926867,8 |
1.1.1.5. | Акцизи | 667862,4 |
1.1.1.6. | Мита и митнически такси | 258378,9 |
1.1.1.7. | Други данъци | 127693,1 |
1.1.2. | Неданъчни приходи | 1169945,5 |
1.1.2.1. | Текущи приходи и доходи | |
от собственост | 345158,4 | |
-приходи от наеми на имущество | 51868,1 | |
-приходи от наеми на земя | 3534,1 | |
-вноски от предприятия | ||
по преоформен държавен дълг | 2191,0 | |
-нетни приходи от продажби | ||
на услуги, стоки и продукция | 249779,2 | |
-приходи от лихви | 37786,0 | |
1.1.2.2. | Държавни и съдебни такси | 211161,4 |
1.1.2.3. | Глоби и административни | |
наказания | 362313,6 | |
-конфискувани средства | ||
и приходи от продажби | ||
на конфискувани вещи | 2519,2 | |
-глоби, санкции, неустойки, | ||
наказателни лихви, | ||
обезщетения и начети | 359794,4 | |
1.1.2.4. | Други неданъчни приходи | 246359,9 |
1.1.2.5. | Концесии | 4952,2 |
2. | Помощи | 7583,9 |
-дарения, помощи и други | ||
безвъзмездно получени | ||
суми от страната | 1249,8 | |
-дарения, помощи и други | ||
безвъзмездно получени | ||
суми от чужбина | 6334,1 |
* Данните са в деноминирани левове.
1.2. Приема отчета за разходите по републиканския бюджет за 1999 г. в размер на 4 736 798,4 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
1 | 2 | |
II. | РАЗХОДИ | 4736798,4 |
1. | Текущи разходи | 3465352,0 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала, нает по трудови | ||
правоотношения | 383048,3 | |
1.2. | Други възнаграждения и | |
плащания за персонал | 33475,0 | |
1.3. | Социалноосигурителни плащания | 146110,6 |
1.3.1. | Социални осигуровки | 126180,0 |
1.3.2. | Вноски за фонд "ПКБ" | 11829,5 |
1.3.3. | Здравноосигурителни вноски | |
от работодатели | 5803,1 | |
1.3.4. | Други здравноосигурителни вноски | 2298,0 |
1.4. | Стипендии | 7363,6 |
1.5. | Издръжка | 604153,6 |
1.5.1. | Храна | 20844,3 |
1.5.2. | Медикаменти | 84533,8 |
1.5.3. | Постелен инвентар и облекло | 6542,4 |
1.5.4. | Командировки | 18800,7 |
1.5.5. | Материали, горива и енергия | 132763,4 |
1.5.6. | Външни услуги | 109201,8 |
1.5.7. | Текущ ремонт | 28453,6 |
1.5.8. | Учебни и научноизследователски | |
разходи и книги за библиотеки | 4623,0 | |
1.5.9. | Други разходи | 194547,5 |
в т.ч. | ||
за поземлената реформа и | ||
възстановяване на горите | 48824,9 | |
1.6. | Отбрана и сигурност | 1006217,1 |
1.7. | Субсидии за нефинансови | |
предприятия | 326228,1 | |
-за текуща дейност | 290666,2 | |
-други субсидии и плащания | 35561,9 | |
1.8. | Субсидии за текуща дейност на | |
организации с идеална цел | 11876,7 | |
1.9. | Вноски за членски внос и участия | |
в нетърговски организации | ||
и дейности | 13414,1 |
1.10. | Лихви-общо | 889804,1 |
1.10.1. | Лихви по външни заеми | 682453,7 |
-Лондонски клуб | 454283,1 | |
-облигационни заеми | 9410,1 | |
-Световна банка | 57698,5 | |
-Г-24 | 6887,6 | |
-Европейска общност | 22509,1 | |
-Парижки клуб | 92984,7 | |
-други | 38680,6 | |
1.10.2. | Лихви по вътрешни заеми | 207350,4 |
-Гаранционни държавни | ||
ценни книжа | 21729,3 | |
-дълг към БНБ | 72170,5 | |
-Държавни ценни книжа | ||
за финансиране на дефицита | 53758,9 | |
-Държавни ценни книжа за | ||
структурна реформа | 59691,7 | |
1.11. | Целеви социални помощи | 43660,8 |
2. | Капиталови разходи | 394243,9 |
-основен ремонт | 82212,0 | |
в т.ч. | ||
за четвъртокласна пътна мрежа | 2903,7 | |
-придобиване на | ||
дълготрайни активи | 253566,9 | |
в т.ч. | ||
за четвъртокласна пътна мрежа | 1986,1 | |
-капиталови трансфери | 58465,0 | |
3. | Прираст на държавните резерви | 53980,1 |
4. | Възмездно финансиране | -48708,8 |
-предоставено | 20904,6 | |
-възстановено | -75386,5 | |
-придобиване на дялове, | ||
акции и съучастия | 9616,2 | |
5. | Резерв за неотложни и | |
непредвидени разходи | 265532,3 | |
от тях: | ||
за структурната реформа (за | ||
придобиване на дялове, | ||
акции и съучастия) | 241853,4 | |
за ликвидиране на последиците | ||
от стихийни бедствия и крупни | ||
производствени аварии | 23678,9 |
6. | Трансфери | 606398,9 |
6.1. | Предоставени | 1381300,2 |
6.1.1. | Субсидия за Съвета за взаимно | |
осигуряване на членовете на ТПК | 5153,1 | |
6.1.2. | Субсидия за здравноосигурител- | |
на каса | 9705,3 | |
6.1.3. | Субсидия за бюджета на | |
съдебната власт | 52125,0 | |
6.1.4. | Субсидии за общините | 720987,4 |
6.1.5. | Трансфер от Министерство на | |
образованието и науката за | ||
държавните висши училища | 163453,3 | |
6.1.6. | Трансфер от Министерство на | |
образованието и науката за | ||
Българската академия на науките | 34510,4 | |
6.1.7. | Фонд "Обществено осигуряване" | 315077,9 |
6.1.8. | Национален компенсационен | |
жилищен фонд | 12290,1 | |
6.1.9. | Фонд "Рехабилитация и социална | |
интеграция на инвалидите" | 11298,4 | |
6.1.10. | Държавен фонд "Земеделие" | 49500,0 |
6.1.11. | Фонд "Българска гора" | 7199,2 |
6.1.12. | Фонд "Безопасност и съхраняване | |
на радиоактивни отпадъци" | ||
6.2. | Получени | -774901,3 |
6.2.1. | ДФРР | -575894,5 |
6.2.2. | Вноски от общините | -12221,1 |
6.2.3. | Други | -168097,5 |
7. | Временни безлихвени заеми | |
за общините | -18688,2 | |
-предоставени | -21588,2 | |
-възстановени от минали години | 2900,0 |
1.3. Приема отчета за излишъка по републиканския бюджет за 1999 г. в размер на 462 492,6 хил. лв.
III. ИЗЛИШЪК | 462492,6 |
1.4. Приема отчета за финансирането по републиканския бюджет в размер на -462 492,6 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
1 | 2 | |
Външно и вътрешно финансиране (нето) | -952834,2 | |
Приходи от приватизация | 490341,6 |
2. По бюджета на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на ТПК.
2.1. Приема отчета за приходите по бюджета на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на ТПК за 1999 г., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил.лв.) | ||
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ | 3667,6 |
1. | Данъчни приходи | 8858,1 |
1.1. | Приходи на общественото осигуряване | 8858,1 |
1.1.1. | Осигурителни вноски от работодатели | |
за работници и служители | 8433,1 | |
1.1.2. | Осигурителни вноски от работници | |
и служители (лична вноска) | 413,9 | |
1.1.3. | Осигурителни вноски от | |
самонаети лица | 0,1 | |
1.1.4. | Възстановени суми от | |
трудови злополуки | 11,0 | |
2. | Неданъчни приходи | 499,5 |
3. | Трансфер за фонд "Обществено | |
осигуряване" за изплащане на | ||
пенсиите на СВОЧ на ТПК | -10843,1 | |
4. | Субсидия от републиканския бюджет | 5153,1 |
2.2. Приема отчета за разходите по бюджета на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на ТПК за 1999 г., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил.лв.) | ||
1 | 2 | |
II. | РАЗХОДИ | 3783,0 |
1. | Текущи разходи | 3213,4 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персона- | |
ла, нает по трудови правоотношения | 349,6 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 136,3 | |
1.3. | Социалноосигурителни плащания | 147,0 |
1.3.1. | Социални осигуровки | 127,8 |
1.3.2. | Вноски за фонд "ПКБ" | 12,3 |
1.3.3. | Здравноосигурителни вноски | |
от работодатели | 6,9 | |
1.4. | Издръжка | 342,5 |
1.4.1. | Храна | |
1.4.2. | Медикаменти | |
1.4.3. | Постелен инвентар и облекло | 13,2 |
1.4.4. | Командировки | 31,0 |
1.4.5. | Материали, горива и енергия | 174,4 |
1.4.6. | Външни услуги | 77,6 |
1.4.7. | Текущ ремонт | 23,0 |
1.4.8. | Учебни и научноизследователски | |
разходи и книги за библиотеки | ||
1.4.9. | Други разходи | 23,3 |
1.5. | Социално осигуряване и грижи | 2238,0 |
1.5.1. | Помощи и обезщетения | 2238,0 |
1.5.1.1. | По дял III от Кодекса на труда | 1475,6 |
- обезщетения по болест | 875,9 | |
- обезщетения за гледане на болен | ||
и карантина | 81,5 | |
- обезщетения за битови злополуки | 52,7 | |
- обезщетения за трудови злополуки, | ||
приравнени към тях и профе- | ||
сионални заболявания | 14,8 | |
- доплащане разлика за трудо- | ||
устроени болни от ТБК и други | ||
трудоустроени лица | 0,2 | |
- обезщетения за бременност | ||
и раждане | 95,9 | |
- изплащане на разлики при | ||
трудоустрояване на бременни жени | 1,8 | |
- обезщетения за отглеждане | ||
на малко дете | 321,7 | |
- помощи при смърт | 1,5 | |
- за снабдяване с ортопедични | ||
средства | 29,6 | |
- лечебно хранене |
1.5.1.2. | По Указа за насърчаване на | |
раждаемостта | 736,5 | |
- еднократна помощ при раждане | ||
на дете | 23,4 | |
-месечни добавки за деца | 713,1 | |
1.5.1.3. | По чл. 40 от Закона за защита, реха- | |
билитация и социална интеграция на | ||
инвалидите-месечни добавки за | ||
деца инвалиди | 25,9 | |
2. | Капиталови разходи | 570,1 |
-основен ремонт | 16,2 | |
-придобиване на дълготрайни активи | 553,9 | |
3. | Получени трансфери | -0,5 |
3. По бюджета на съдебната власт.
3.1. Приема отчета за приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за 1999 г., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ | 79929,1 |
1. | Приходи от дейността на органите | |
на съдебната власт | 28890,8 | |
2. | Трансфер за фонд "Съдебни сгради" | |
и фонд "Затворни сгради" | -1086,7 | |
3. | Субсидия от републиканския бюджет | 52125,0 |
II. | РАЗХОДИ | 80168,0 |
1. | Текущи разходи | 75665,8 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала, нает по трудови | ||
правоотношения | 39128,0 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 4794,0 | |
1.3. | Социалноосигурителни плащания | 16487,4 |
1.3.1. | Социални осигуровки | 14677,2 |
1.3.2. | Вноски за фонд "ПКБ" | 1309,7 |
1.3.3. | Здравноосигурителни вноски от | |
работодатели | 500,5 | |
1.4. | Издръжка | 15236,9 |
1.4.1. | Храна | 78,0 |
1.4.2. | Медикаменти | 0,4 |
1.4.3. | Постелен инвентар и облекло | 2056,2 |
1.4.4. | Командировки | 361,4 |
1.4.5. | Материали, горива и енергия | 5493,4 |
1.4.6. | Външни услуги | 4124,9 |
1.4.7. | Текущ ремонт | 1699,8 |
1.4.8. | Учебни, научноизследователски | |
разходи и книги за библиотеки | 99,9 | |
1.4.9. | Други разходи | 1322,9 |
1.5 | Социално осигуряване и грижи | 19,5 |
2. | Капиталови разходи | 5182,8 |
-основен ремонт | 2274,2 | |
-придобиване на дълготрайни активи | 2908,6 | |
3. | Резерв за неотложни и непредви- | |
дени разходи | ||
4. | Получени трансфери | -680,6 |
4. Приема отчета за бюджета на Сметната палата за 1999 г., както следва:
Показатели | Сума (лв.) | |
I. | ПРИХОДИ | 4995438 |
1. | Приходи от дейността | 621 |
2. | Субсидия от централния бюджет | 4994817 |
II. | РАЗХОДИ | 4995438 |
1. | Текущи разходи | 4171897 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персонала, | |
нает по трудови правоотношения | 2313013 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания за персонала | 31028 |
1.3. | Социалноосигурителни плащания | 970676 |
1.3.1. | Социални осигуровки | 850098 |
1.3.2. | Вноски за фонд "ПКБ" | 82355 |
1.3.3. | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 38223 |
1.4. | Издръжка | 857180 |
1.4.1. | Постелен инвентар и облекло | 15661 |
1.4.2. | Командировки | 123128 |
1.4.3. | Материали, горива и енергия | 220489 |
1.4.4. | Външни услуги | 300195 |
1.4.5. | Текущ ремонт | 62641 |
1.4.6. | Учебни, научноизследователски разходи | |
и книги за библиотеки | 35380 | |
1.4.7. | Други разходи | 99686 |
2. | Капиталови разходи | 823587 |
-основен ремонт | 68803 | |
-придобиване на дълготрайни активи | 754784 | |
3. | Получени трансфери | -46 |
5. По бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата и трансферите от Министерството но образованието и науката за висшите училища и БАН.
5.1. Приема отчета на държавните органи, министерствата и ведомствата за приходите в размер на 655 034 277 лв., за разходите в размер на 2 449 346 112 лв., за трансферите (нето) в размер на -18 367 141 лв. и субсидиите от централния бюджет в размер на 1 863 597 973 лв. за 1999 г., както следва:
(лв.) |
№ | Държавни органи, | Приходи | Разходи | Трансфери | Субсидия от |
министерства | (нето) | централния | |||
и ведомства | бюджет | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Народно събрание | 297012 | 19396521 | 1470816 | 17628693 |
2. | Администрация на президента | -1079 | 3417921 | 936 | 3418064 |
3. | Министерски съвет | 12759412 | 55645324 | 4510839 | 38399823 |
4. | Министерство на външните работи | 56668052 | 83836815 | 46338076 | 2259 |
5. | Министерство на здравеопазването | 26646565 | 255752449 | 6864490 | 222241394 |
6. | Министерство на търговията и туризма | 88611090 | 86815482 | 55377069 | -55171950 |
7. | Министерство на финансите | 34384628 | 160847832 | 8890029 | 117575612 |
8. | Министерство на правосъдието и правната | ||||
евроинтеграция | 1065057 | 36507105 | 219247 | 35222801 | |
9. | Министерство на земеделието, горите | ||||
и аграрната реформа | 80017592 | 193073869 | 15060368 | 98130347 | |
10. | Министерство на промишлеността | 17104088 | 30019865 | 5339309 | 7519266 |
11. | Министерство на културата | 9916888 | 42679442 | 3262368 | 28798793 |
12. | Министерство на регионалното развитие | ||||
и благоустройството | 41971686 | 109440306 | 47218 | 67423662 | |
13. | Министерство на образованието и науката | 38158466 | 175089375 | -193807888 | 330558550 |
14. | Министерство на транспорта | 31133690 | 69483876 | 7419684 | 30915865 |
15. | Министерство на околната среда и водите | 1922403 | 11176509 | -340963 | 9595069 |
16. | Министерство на труда и социалната политика | 183227 | 7717331 | -1826840 | 9360944 |
17. | Министерство на отбраната | 59716847 | 607618405 | 6783010 | 541118548 |
от тях: | |||||
разходи за текуща издръжка | 524725200 | ||||
капиталовложения в областта на отбраната | 45162500 | ||||
разходи за научноизследователска и развойна | |||||
дейност | 252500 | ||||
за осигуряване плана по организа- | |||||
ционното изграждане и преструктуриране | |||||
на Българската армия | 37478205 | ||||
18. | Министерство на вътрешните работи | 102624104 | 395288530 | 6638898 | 286040475 |
19. | Национален статистически институт | 3126875 | 11110160 | 1016289 | 6967842 |
20. | Българско национално радио | 1342819 | 21219810 | 536121 | 20103034 |
21. | Българска национална телевизия | 26558601 | 50716400 | 5391987 | 28522839 |
22. | Българска телеграфна агенция | 892984 | 892984 | ||
23. | Национална служба за охрана | 413702 | 11030493 | 9083 | 10607708 |
24. | Национална разузнавателна служба | 34171 | 6207956 | 13900 | 6159885 |
25. | Конституционен съд | 606373 | 1335 | 605038 | |
26. | Комисия за защита на конкуренцията | 631201 | 631201 | ||
27. | Държавна комисия по далекосъобщенията | 20378381 | 2794551 | 2417478 | 0 |
28. | Национален съвет за радио и телевизия | 329227 | 329227 | ||
Всичко | 655034277 | 2449346112 | -18367141 | 1863597973 |
5.2. Приема трансферите от бюджета на Министерство на образованието и науката за висшите училища и БАН, както следва:
(лв.) |
Българска академия на науките | Трансфер |
и висши училища | от бюджета |
на МОН |
1. | Българска академия на науките | 34512320 |
2. | Технически университет-София | 11040308 |
3. | Технически университет-филиал Пловдив | 3396521 |
4. | Технически университет-Варна | 3364302 |
5. | Технически университет-Габрово | 2308505 |
6. | Русенски университет "А.Кънчев" | 4019217 |
7. | Висш институт по хранително-вкусова | |
промишленост-Пловдив | 1996258 | |
8. | Химико-технологичен и металургичен | |
университет-София | 3120548 | |
9. | Университет "Проф.д-р Асен Златаров"-Бургас | 2229686 |
10. | Лесотехнически университет-София | 2029599 |
11. | Университет по архитектура, строителство | |
и геодезия-София | 3416885 | |
12. | Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски"- | |
София | 2494256 | |
13. | Университет за национално и световно стопанство- | |
София | 4657718 | |
14. | Стопанска академия "Д.А.Ценов"-Свищов | 2854923 |
15. | Икономически университет-Варна | 2303642 |
16. | Софийски университет "Св.Климент Охридски" | 16021777 |
17. | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 4653392 |
18. | Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий" | 3974202 |
19. | Югозападен университет "Неофит Рилски"-Благоевград | 2569169 |
20. | Шуменски университет "Константин Преславски" | 2950981 |
21. | Национална спортна академия-София | 2256706 |
22. | Тракийски университет-Стара Загора | 4899980 |
23. | Висш селскостопански институт-Пловдив | 2318249 |
24. | Висш медицински институт-Пловдив | 18668094 |
25. | Медицински университет-Варна | 11589530 |
26. | Висш медицински институт-Плевен | 15582755 |
27. | Тракийски университет-Висш медицински институт- | |
Стара Загора | 5124257 | |
28. | Медицински университет-София | 9113273 |
29. | Академия за музикално и танцово изкуство-Пловдив | 757272 |
30. | Национална академия за театрално и филмово | |
изкуство "Кр. Сарафов" | 1005978 | |
31. | Държавна музикална академия-София | 1496655 |
32. | Национална художествена академия-София | 1258451 |
33. | Колеж по библиотечно дело-София | 222540 |
34. | Колеж по телекомуникации и пощи-София | 348410 |
35. | Висше военно транспортно училище "Тодор | |
Каблешков"-София | 6957751 | |
36. | Висше военно инженерно строително училище "Любен | |
Каравелов"-София | 2703855 | |
Всичко | 198217965 |
6. По бюджета на Националната здравно-осигурителна каса.
6.1. Приема отчета за приходите по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 1999 г., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил.лв.) | ||
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ | 200492,2 |
1. | Данъчни приходи | 190693,4 |
1.1. | Приходи на общественото | |
осигуряване | 190693,4 | |
1.1.1. | Здравноосигурителни вноски | 190693,4 |
-здравноосигурителни вноски | ||
от работодатели за работници | ||
и служители | 56705,8 | |
-здравноосигурителни вноски | ||
от работници и служители | ||
(лична вноска) | 63602,5 | |
-здравноосигурителни вноски от | ||
самоосигуряващи се лица | 8958,2 | |
-здравноосигурителни вноски | ||
за пенсионери | 55453,0 | |
-здравноосигурителни | ||
вноски за безработни и | ||
социално слаби | 1111,5 | |
-здравноосигурителни вноски | ||
за други категории осигурени | ||
лица | 4862,4 | |
Неданъчни приходи | 93,5 | |
2. | Субсидия от републиканския | |
бюджет | 9705,3 |
6.2. Приема отчета за разходите по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 1999 г., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил.лв.) | ||
1 | 2 | |
II. | РАЗХОДИ | 92840,3 |
1. | Текущи разходи | 14953,3 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала, нает по трудови | ||
правоотношения | 1530,3 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 79,6 | |
1.3. | Социалноосигурителни плащания | 634,7 |
1.3.1. | Социални осигуровки | 541,6 |
1.3.2. | Вноски за фонд "ПКБ" | 53,3 |
1.3.3. | Здравноосигурителни вноски от | |
работодатели | 39,8 | |
1.4. | Издръжка | 12708,7 |
1.4.1. | Храна | |
1.4.2. | Медикаменти | |
1.4.3. | Постелен инвентар и облекло | |
1.4.4. | Командировки | 103,7 |
1.4.5. | Материали, горива и енергия | 731,2 |
1.4.6. | Външни услуги | 7158,5 |
1.4.7. | Текущ ремонт | 211,1 |
1.4.8. | Учебни и научноизследователски | |
разходи и книги за библиотеки | 3172,1 | |
1.4.9. | Други разходи | 1332,1 |
2. | Капиталови разходи | 77887,0 |
-основен ремонт | 19103,8 | |
-придобиване на дълготрайни | ||
активи | 58783,2 |
7. Приема отчета за получените от организациите с идеална цел субсидии от централния бюджет за 1999 г. в размер на 1 760 072 лв., както следва:
Организации | Сума |
с идеална цел | (лв.) |
1. | Български червен кръст- | |
национален комитет | 966765 | |
2. | Рилска Света обител-Рилски | |
манастир | 200505 | |
3. | Български туристически съюз | 37628 |
4. | Съюз на българските | |
автомобилисти | 88222 | |
5. | Съюз на инвалидите в България | 95751 |
6. | Съюз на военноинвалидите и | |
пострадалите от войните | ||
в България | 38373 | |
7. | Съюз на военноинвалидните | |
кооперации | 13395 | |
8. | Съюз на слепите в България | 106973 |
9. | Национално дружество за | |
подкрепа на лицата с умствени | ||
затруднения | 23841 | |
10. | Съюз на глухите | 29377 |
11. | Централен съюз на трудово- | |
производителните кооперации | 42564 | |
12. | Представителни сдружения на | |
потребителите в България | 12966 | |
13. | Централен съюз на кооперациите | |
на инвалидите | 28758 | |
14. | Национален център за социална | |
рехабилитация | 14558 | |
15. | Българска асоциация "Диабет" | 25991 |
16. | Асоциация на родителите на деца | |
с нарушено зрение | 10590 | |
17. | Асоциация на родителите на деца | |
с увреден слух | 10590 | |
18. | Национална организация | |
"Малки български хора" | 3225 | |
19. | Национална асоциация на слепо- | |
глухите в България | 10000 | |
Всичко | 1760072 |
8. Приема отчета на областните администрации за приходите в размер на 714 104 лв., за разходите в размер на 843 165 лв., за трансферите в размер на -1 076 586 лв. и за субсидиите от централния бюджет в размер на 1 205 647 лв. за 1999 г., както следва:
Областни | Приходи | Разходи | Трансфери | Субсидия |
администрации | (лв.) | (лв.) | (лв.) | от централ- |
ния бюджет | ||||
(лв.) |
1. | Бургаска | 230102 | 48544 | -205358 | 23800 |
2. | Варненска | 108795 | 40507 | -94888 | 26600 |
3. | Ловешка | 7 | 76135 | 54428 | 21700 |
4. | Монтана | 2258 | 34858 | 0 | 32600 |
5. | Пловдивска | 2542 | 118044 | 92402 | 23100 |
6. | Русенска | 14008 | 65961 | 26409 | 25544 |
7. | София-град | 62261 | 36732 | -50876 | 25347 |
8. | Софийска | 284491 | 371931 | -916535 | 1003975 |
9. | Хасковска | 9640 | 50453 | 17832 | 22981 |
Всичко: | 714104 | 843165 | -1076586 | 1205647 |
9. Приема отчета за взаимоотношенията между републиканския бюджет и бюджетите на общините за 1999 г. в размер на 709 818 212 лв., под формата на общи субсидии 586 531 077 лв., целева субсидия за социални помощи 60 573 970 лв., целева субсидия за капиталови разходи 74 934 240 лв. и вноски в републиканския бюджет 12 221 075 лв., разпределени по общини, както следва:|
Общини | Бюджетни | От тях |
взаимоотношения | субсидии | вноски |
субсидии (+), | целеви за | целеви | |||
вноски (-) | общи | капиталови | соц. пом. | ||
(лв.) | разходи | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бургаска област | |||||
Айтос | 2379787 | 2002150 | 60721 | 316916 | |
Болярово | 867612 | 733689 | 63195 | 70728 | |
Бургас | 14463244 | 10943383 | 2460000 | 1059861 | |
Средец | 1698625 | 1387163 | 149255 | 162207 | |
Елхово | 2261429 | 1667738 | 79379 | 514312 | |
Камено | 635597 | 400208 | 72000 | 163389 | |
Карнобат | 2855166 | 2247127 | 32000 | 576039 | |
Котел | 3614219 | 2584155 | 833998 | 196066 | |
Mалко Търново | 585846 | 377429 | 180000 | 28417 | |
Царево | 685050 | 375330 | 210000 | 99720 | |
Hесебър | -269354 | -269354 | |||
Hова Загора | 5427729 | 4669677 | 98536 | 659516 | |
Поморие | 3184604 | 2806136 | 142550 | 235918 | |
Руен | 3407850 | 3050612 | 110400 | 246838 | |
Сливен | 10977344 | 9072002 | 737000 | 1168342 | |
Созопол | 1081766 | 875022 | 96000 | 110744 | |
Сунгурларе | 1900171 | 1526676 | 85698 | 287797 | |
Стралджа | 2611599 | 2025713 | 96000 | 489886 | |
Твърдица | 2041839 | 1784183 | 120627 | 137029 | |
Тунджа | 2751219 | 2134648 | 215635 | 400936 | |
Ямбол | 7862708 | 6296050 | 540000 | 1026658 | |
Приморско | 911550 | 790242 | 92000 | 29308 | |
0 | |||||
Варненска област | 0 | ||||
Аврен | 969402 | 861777 | 21902 | 85723 | |
Аксаково | 2133174 | 1831679 | 140000 | 161495 | |
Балчик | 1442241 | 690883 | 590000 | 161358 | |
Белослав | 0 | ||||
Бяла | 688003 | 645093 | 15163 | 27747 | |
Bарна | 11973414 | 8097044 | 2152000 | 1724370 | |
Bенец | 1497623 | 1345846 | 99000 | 52777 | |
Bетрино | 874143 | 752298 | 48100 | 73745 | |
Bълчи дол | 1840197 | 1478658 | 135453 | 226086 | |
Bърбица | 1611040 | 1341057 | 108000 | 161983 | |
Генерал Тошево | 1422603 | 1197560 | 120000 | 105043 | |
Долни чифлик | 2290442 | 1963517 | 84653 | 242272 | |
Девня | -2430000 | -2430000 |
Добрич | 2283998 | 2003798 | 13142 | 267058 | |
Дългопол | 1737393 | 1505209 | 82822 | 149362 | |
Каварна | 1628113 | 1357880 | 168000 | 102233 | |
Каолиново | 1902845 | 1613125 | 108000 | 181720 | |
Каспичан | 1034218 | 567929 | 109800 | 356489 | |
Крушари | 997543 | 883303 | 41469 | 72771 | |
Hови пазар | 2547511 | 2162673 | 78200 | 306638 | |
Hикола Козлево | 1366649 | 1144014 | 108000 | 114635 | |
Велики Преслав | 2245084 | 1699074 | 314061 | 231949 | |
Провадия | 2892417 | 2138721 | 504000 | 249696 | |
Смядово | 1229298 | 1016919 | 76000 | 136379 | |
Суворово | 820820 | 571908 | 124000 | 124912 | |
Тервел | 1912285 | 1755779 | 56975 | 99531 | |
Добрич (Тх) | 8111726 | 7151811 | 397930 | 561985 | |
Хитрино | 1274277 | 1153232 | 54385 | 66660 | |
Шабла | 631037 | 489885 | 108000 | 33152 | |
Шумен | 13889659 | 11772146 | 1000000 | 1117513 | |
Ловешка област | 0 | ||||
Априлци | 397237 | 255330 | 126000 | 15907 | |
Белене | 962143 | 690312 | 210000 | 61831 | |
Bелико Търново | 6979911 | 6423027 | 352701 | 204183 | |
Габрово | 5576712 | 4932805 | 436000 | 207907 | |
Горна Оряховица | 3357290 | 2928231 | 205026 | 224033 | |
