Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 56 от 22.VI

РЕШЕНИЕ № 348 ОТ 20 ЮНИ 2001 Г.

 

РЕШЕНИЕ № 348 ОТ 20 ЮНИ 2001 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРОИЗВЕДЕНИ НА 17 ЮНИ 2001 Г.

ИЗДАДЕНО ОТ ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Обн. ДВ. бр.56 от 22 Юни 2001г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 15 и 16 и чл. 111 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия


РЕШИ:


1. Обявява резултатите от изборите за Народно събрание, произведени на 17 юни 2001 г., съобразно получените действителни гласове на партии, коалиции от партии и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите, както следва:



Партии/коалиции/ Гласове Процен-
  независим кандидат   ти
1 2 3 4
1. Демократическа партия на    
  справедливостта в РБ 10822 0,24
2. Обединение на нацията-    
  движение на онеправданите 39 0,00
3. Свободна кооперативна партия 3935 0,09
4. Българска работническа    
  социалистическа партия 10797 0,24
5. Българска национално-    
  радикална партия 3018 0,07
6. Коалиция "Национално    
  Обединение Цар Киро" 27636 0,60
7. Съюз България 33637 0,74
8. Съюз на патриотичните сили    
  и войните от запаса "Защита" 5227 0,11
9. Български Бизнес Блок 162 0,00
10. Обединение за запазване на    
  богатствата на България 1414 0,03
11. Българска национална партия    
  "Социален съюз" 4439 0,10
12. Партия на зелените 0 0,00
13. Движение за защита на пен-    
  сионери, безработни и социално    
  слаби граждани-Фронт на    
  прогресивните сили в България 4740 0,10
14. Национално обединение    
  за Цар Симеон II 77671 1,70
15. БНД НВП 0 0,00
16. Българска отечествена партия    
  "Национален съюз" 623 0,01
17. Отечествена партия на труда 1601 0,04
18. Демократичен алианс 0 0,00
19. Християн-социален съюз 0 0,00
20. Движение за национално    
  възраждане "Подем" 0 0,00
21. Блокът на Жорж Ганчев 17272 0,38
22. Обединени Демократични Сили    
  -СДС, Народен съюз: БЗНС-    
  НС и ДП, БСДП,    
  Национално ДПС 830338 18,18


23. Родолюбие 2000 6077 0,13
24. Гергьовден-ВМРО 165927 3,63
25. Коалиция за България 783372 17,15
26. Движение народовластие 0 0,00
27. Социално-либерално движение    
  "Справедливост" 2715 0,06
28. Българска работническа    
  партия (комунисти) 12579 0,28
29. СНП 0 0,00
30. Българска демократическа    
  партия за европейски и    
  световни щати 4804 0,11
31. Алтернативна социаллибе-    
  рална партия 4267 0,09
32. Национално движение за    
  Нова ера 2462 0,05
33. НС Отечество и Левица 21851 0,48
34. Обединени земеделски сили    
  (ОЗС)-Национално сдруже-    
  ние-БЗНС и БЗНС    
  "Никола Петков" 15504 0,34
35. Българска евролевица,    
  БЕСДП-обединени социалде-    
  мократи, БЗНС 44637 0,98
36. ВМРО-БДД 0 0,00
37. БЗНС "Пладне" 0 0,00
38. Български земеделски народен    
  съюз-единен 0 0,00
39. Национално движение    
  Симеон Втори 1952513 42,74
40. Партия на средната класа 79 0,00
41. Алтернативно социалистическо    
  обединение-независими 0 0,00
42. ДПС (ДПС-Либерален съюз    
  -Евророма) 340395 7,45
43. Обединение за Народа 0 0,00
44. Коалиция "Симеон II" 157141 3,44
45. ОНД Отечество 0 0,00
46. Работнически младежки съюз 0 0,00
47. Български национален    
  фронт (БНФ) 202 0,00
48. Съюз на репресираните в    
  България след 9.IХ.1944 г. 0 0,00
49. БКП "Родина" 9373 0,21
50. Българска средна класа 0 0,00
51. Партия на работниците и    
  социалдемократическата    
  интелигенция 1033 0,02
52. Движение за нов    
  политически морал 0 0,00
53. Българска партия "Либерали" 0 0,00
54. Национална партия на труда,    
  частните собственици, производи-    
  телите и творците (НПТЧСПТ) 524 0,01
  Общо за всичките 11    
  независими кандидати 9365 0,21
       
  Всичко 4568191 100,00

2. Разпределя мандатите в Народното събрание на основание на чл. 6, ал. 2 ЗИНП и Инструкцията на ЦИК (ДВ, бр. 40 от 2001 г.) по метода на Д'Ондт, както следва:



Партии/коалиции Гласове Манда- Процен-
      ти ти
22. Обединени Демо-      
  кратични Сили-СДС,      
  Народен съюз: БЗНС      
  - НС и ДП, БСДП,      
  Национално ДПС 830338 51 21,25
25. Коалиция за България 783372 48 20,00
39. Национално движение      
  Симеон Втори 1952513 120 50,00
42. ДПС (ДПС-Либерален      
  съюз-Евророма) 340395 21 8,75
         
  Общо 3906618 240 100,00


В това разпределение съгласно чл. 6, ал. 3 ЗИНП не са включени партиите и коалициите от партии, получили по-малко от четири на сто от всички действителни гласове. Мандати не получават независими кандидати, тъй като те не са преминали районните избирателни квоти.

3. Разпределя мандатите на партиите и коалициите от партии по избирателни райони, както следва:


Район Общо 22. ОДС 25. КБ 39. НДСII 42. ДПС
    мандати        
1. Благоевград 10 2 2 5 1
2. Бургас 13 2 3 6 2
3. Варна 14 4 2 8 0
4. Велико Търново 9 2 2 5 0
5. Видин 4 1 1 2 0
6. Враца 7 1 2 4 0
7. Габрово 4 1 1 2 0
8. Добрич 7 1 0 2 4
9. Кърджали 5 0 0 0 5
10. Кюстендил 5 1 1 3 0
11. Ловеч 5 1 1 3 0
12. Монтана 6 1 2 3 0
13. Пазарджик 9 2 2 5 0
14. Перник 5 1 1 3 0
15. Плевен 10 2 3 5 0
16. Пловдив град 10 3 2 5 0
17. Пловдив окръг 12 2 3 7 0
18. Разград 5 1 0 2 2
19. Русе 8 2 1 5 0
20. Силистра 4 0 0 2 2
21. Сливен 7 1 2 4 0
22. Смолян 4 1 1 2 0
23. София 1 12 5 2 5 0
24. София 2 11 4 2 5 0
25. София 3 12 4 2 6 0
26. София окръг 8 1 2 5 0
27. Стара Загора 11 3 3 5 0
28. Търговище 4 0 1 1 2
29. Хасково 8 1 2 4 1
30. Шумен 6 0 1 3 2
31. Ямбол 5 1 1 3 0
             
  Всичко 240 51 48 120 21

4. Обявява за избрани за народни представители в съответните избирателни райони следните кандидати:|



№ на № на Абревиатура № в Име, презиме, фамилия ЕГН
район партия на партия листата    
1 2 3 4 5 6
1 избирателен район-Благоевград
1 22 ОДС 1 Екатерина Иванова Михайлова 5610243518
1 22 ОДС 2 Росица Георгиева Тоткова 5310220091
1 25 КБ 1 Костадин Стоянов Паскалев 6112090181
1 25 КБ 2 Александър Стоянов Арабаджиев 4912180146
1 39 НДСII 1 Снежана Великова Гроздилова 5010260072
1 39 НДСII 2 Величко Стойчев Клингов 7209060145
1 39 НДСII 3 Станимир Янков Илчев 5307310646
1 39 НДСII 4 Марина Борисова Дикова 6504280130
1 39 НДСII 5 Адриана Георгиева Брънчева 7209206477
1 42 ДПС 1 Арсо Бинков Манов 5303200044
2 избирателен район-Бургас
2 22 ОДС 1 Петър Стоилов Жотев 5010226946
2 22 ОДС 2 Георги Костов Станилов 5610070665
2 25 КБ 1 Георги Седефчов Първанов 5706283828
2 25 КБ 2 Тодор Костов Бояджиев 3910106240
2 25 КБ 3 Любомир Пенчев Пантелеев 5210170443
2 39 НДСII 1 Соломон Исак Паси 5612226248
2 39 НДСII 2 Златка Димитрова Бобева 3707220857
2 39 НДСII 3 Атанас Петров Василев 5011067685
2 39 НДСII 4 Мирослав Петров Севлиевски 6501183081
2 39 НДСII 5 Илчо Георгиев Дуганов 6410140540
2 39 НДСII 6 Алеко Константинов Кюркчиев 6002156267
2 42 ДПС 1 Осман Ахмед Октай 5208295624
2 42 ДПС 2 Несрин Мустафа Узун 6808200469
3 избирателен район-Варна
3 22 ОДС 1 Надежда Николова Михайлова 6208096291
3 22 ОДС 2 Христо Йорданов Кирчев 4409291022
3 22 ОДС 3 Димитър Енчев Камбуров 3804231086
3 22 ОДС 4 Благой Николаев Димитров 5203121147
3 25 КБ 1 Петър Владимиров Димитров 4901271028
3 25 КБ 2 Андрей Лазаров Пантев 3903266287
3 39 НДСII 1 Николай Василев Василев 6911281140
3 39 НДСII 2 Борислав Николов Ралчев 3805141006
3 39 НДСII 3 Анелия Христова Атанасова 4905191039
3 39 НДСII 4 Наско Христов Рафайлов 5310021084
3 39 НДСII 5 Радослав Николов Коев 6112150969
3 39 НДСII 6 Стефан Атанасов Минков 4710261149
3 39 НДСII 7 Иван Тодоров Козовски 3810016800
3 39 НДСII 8 Алекси Иванов Алексиев 4904081124


4 избирателен район-Велико Търново
4 22 ОДС 1 Димитър Иванов Абаджиев 6512158244
4 22 ОДС 2 Димитър Цвятков Йорданов 6404231549
4 25 КБ 1 Бойко Стефанов Великов 5407071503
4 25 КБ 2 Кръстьо Илиев Петков 4311186929
4 39 НДСII 1 Мариана Йонкова Костадинова 6009074155
4 39 НДСII 2 Сийка Недялкова Димовска 7601261472
4 39 НДСII 3 Христо Любенов Георгиев 3906081440
4 39 НДСII 4 Владимир Иванов Димитров 6408261428
4 39 НДСII 5 Светлин Илиев Белчилов 5705174524
5 избирателен район-Видин
5 22 ОДС 1 Евгений Стефанов Бакърджиев 5502106262
5 25 КБ 1 Михаил Райков Миков 6006161723
5 39 НДСII 1 Нина Стефанова Чилова 7207191779
5 39 НДСII 2 Цветан Петров Ценков 6204271708
6 избирателен район-Враца
6 22 ОДС 1 Асен Йорданов Агов 4811086281
6 25 КБ 1 Георги Тодоров Божинов 4903032146
6 25 КБ 2 Евгения Тодорова Живкова 6511076310
6 39 НДСII 1 Веселин Витанов Близнаков 4406189085
6 39 НДСII 2 Тошо Костадинов Пейков 5101173024
6 39 НДСII 3 Лиляна Калинова Кръстева 6612082034
6 39 НДСII 4 Марина Пенчева Василева 4610081879
7 избирателен район-Габрово
7 22 ОДС 1 Евдокия Иванова Манева 4503206259
7 25 КБ 1 Татяна Дончева Тотева 6001282316
7 39 НДСII 1 Диляна Николова Грозданова 5711046292
7 39 НДСII 2 Тодор Найденов Костурски 5501124641
8 избирателен район-Добрич
8 22 ОДС 1 Димитър Енчев Камбуров 3804231086
8 39 НДСII 1 Енчо Вълков Малев 5408168020
8 39 НДСII 2 Антония Стефанова Първанова 6204267971
8 42 ДПС 1 Ахмед Демир Доган 5403291161
8 42 ДПС 2 Касим Исмаил Дал 6210170949
8 42 ДПС 3 Ахмед Юсеин Юсеин 4809172368
8 42 ДПС 4 Рамадан Байрам Аталай 5704125145
9 избирателен район-Кърджали
9 42 ДПС 1 Ремзи Дурмуш Осман 6402122641
9 42 ДПС 2 Лютви Ахмед Местан 6012242465
9 42 ДПС 3 Юнал Тасим Тасим 6205222462
9 42 ДПС 4 Исмет Яшаров Саралийски 5606072523
9 42 ДПС 5 Мехмед Мехмед Дикме 6602272741
10 избирателен район-Кюстендил


10 22 ОДС 1 Стойчо Тодоров Кацаров 6406062860
10 25 КБ 1 Иво Първанов Атанасов 5302162886
10 39 НДСII 1 Елка Панчова Анастасова 6206302876
10 39 НДСII 2 Ваня Крумова Цветкова 5204272934
10 39 НДСII 3 Борислав Георгиев Владимиров 6904272905
11 избирателен район-Ловеч
11 22 ОДС 1 Владислав Борисов Костов 3411116564
11 25 КБ 1 Янаки Боянов Стоилов 5809081465
11 39 НДСII 1 Стела Димитрова Ангелова-Банкова 5003113057
11 39 НДСII 2 Димитър Илиев Димитров 5611183060
11 39 НДСII 3 Даринка Христова Станчева 5306111450
12 избирателен район-Монтана
12 22 ОДС 1 Иван Георгиев Иванов 5711063324
12 25 КБ 1 Андрей Лазаров Пантев 3903266287
12 25 КБ 2 Васил Тодоров Калинов 5601165583
12 39 НДСII 1 Борислав Любенов Великов 4610296769
12 39 НДСII 2 Клара Петкова Петрова 5506033293
12 39 НДСII 3 Маргарита Василева Кънева 4808246553
13 избирателен район-Пазарджик
13 22 ОДС 1 Екатерина Иванова Михайлова 5610243518
13 22 ОДС 2 Панайот Борисов Ляков 4810143540
13 25 КБ 1 Георги Георгиев Пирински 4809106324
13 25 КБ 2 Бойко Илиев Рашков 5409286584
13 39 НДСII 1 М. И. М.-К. **********
13 39 НДСII 2 Надка Радева Пангарова 5709193477
13 39 НДСII 3 Николай Николаев Николов 7403296640
13 39 НДСII 4 Валентин Николов Милтенов 6808093606
13 39 НДСII 5 Пенка Иванова Пенева 6501203531
14 избирателен район-Перник
14 22 ОДС 1 Валентин Илиев Василев 5210076648
14 25 КБ 1 Бриго Христофоров Аспарухов 4507156808
14 39 НДСII 1 Явор Тодоров Милушев 4801097144
14 39 НДСII 2 Марианна Борисова Асенова 6411253259
14 39 НДСII 3 Теодора Георгиева Якимова-Дренска 6712263838
15 избирателен район-Плевен


15 22 ОДС 1 Венцислав Василев Върбанов 6204164166
15 22 ОДС 2 Васил Богданов Василев 6207264045
15 25 КБ 1 Румен Йорданов Петков 6106233982
15 25 КБ 2 Бойко Кирилов Радоев 5106196280
15 25 КБ 3 Радослав Георгиев Илиевски 5507193980
15 39 НДСII 1 Венко Митков Александров 4412206767
15 39 НДСII 2 Анелия Йорданова Мингова 5712214030
15 39 НДСII 3 Димитър Иванов Стефанов 4609276920
15 39 НДСII 4 Александър Христов Филипов 5903181882
15 39 НДСII 5 Петко Димитров Ганчев 4110186608
16 избирателен район-Пловдив град
16 22 ОДС 1 Иван Йорданов Костов 4912236522
16 22 ОДС 2 Васил Димитров Паница 4704294544
16 22 ОДС 3 Борислав Димитров Китов 5402234629
16 25 КБ 1 Благовест Христов Сендов 3202086367
16 25 КБ 2 Огнян Стефанов Сапарев 4208044669
16 39 НДСII 1 Милен Емилов Велчев 6603246789
16 39 НДСII 2 Владимир Михайлов Дончев 6008124565
16 39 НДСII 3 Нина Христова Радева 5507094518
16 39 НДСII 4 Валери Димитров Цеков 6002244584
16 39 НДСII 5 Йордан Николов Памуков 4909244986
17 избирателен район-Пловдив окръг
17 22 ОДС 1 Муравей Георгиев Радев 4705064823
17 22 ОДС 2 Йордан Иванов Бакалов 6009014541
17 25 КБ 1 Петър Василев Мутафчиев 6104104564
17 25 КБ 2 Гиньо Гочев Ганев 2803026280
17 25 КБ 3 Борислав Михайлов Борисов 4909127167
17 39 НДСII 1 Нонка Дечева Матова 5410204556
17 39 НДСII 2 Пламен Неделчев Моллов 5809094586
17 39 НДСII 3 Гергана Христова Грънчарова 7306144591
17 39 НДСII 4 Кирил Станимиров Милчев 6310294481
17 39 НДСII 5 Димитър Кателийчев Пейчев 5809174660
17 39 НДСII 6 Николай Петров Бучков 4706154644
17 39 НДСII 7 Рупен Оханес Крикорян 5012246643
18 избирателен район-Разград
18 22 ОДС 1 Никола Джипов Николов 5906195067
18 39 НДСII 1 Ирена Иванова Маринова-Варадинова 6702095378
18 39 НДСII 2 Камен Стоянов Влахов 5604114743
18 42 ДПС 1 Емел Етем Тошкова 5803045291
18 42 ДПС 2 Хасан Ахмед Адемов 5301245060
19 избирателен район-Русе


19 22 ОДС 1 Димитър Иванов Абаджиев 6512158244
19 22 ОДС 2 Теодора Димитрова Константинова-Гайдова 5204225296
19 25 КБ 1 Сергей Дмитриевич Станишев 6605056324
19 39 НДСII 1 Меглена Щилиянова Кунева 5706226972
19 39 НДСII 2 Даниел Василев Вълчев 6208101000
19 39 НДСII 3 Теодора Владимирова Литрова 5602195290
19 39 НДСII 4 Николай Цветанов Чуканов 6306155486
19 39 НДСII 5 Анели Гинчева Чобанова 6012275495
20 избирателен район-Силистра
20 39 НДСII 1 Силвия Петрова Нейчева 7204225638
20 39 НДСII 2 Борислав Бориславов Цеков 7201196789
20 42 ДПС 1 Кемал Еюп Адил 5202065603
20 42 ДПС 2 Хюсеин Ниязи Чауш 6311295625
21 избирателен район-Сливен
21 22 ОДС 1 Марио Иванов Тагарински 5808046808
21 25 КБ 1 Асен Димитров Гагаузов 5305135760
21 25 КБ 2 Евгени Захариев Кирилов 4501266460
21 39 НДСII 1 Коста Димитров Цонев 2906106249
21 39 НДСII 2 Атанас Крумов Додов 5103305829
21 39 НДСII 3 Коста Георгиев Костов 4601025785
21 39 НДСII 4 Кръстанка Атанасова Шаклиян 5509063476
22 избирателен район-Смолян
22 22 ОДС 1 Веселин Борисов Черкезов 6504186103
22 25 КБ 1 Николай Георгиев Камов 5604116807
22 39 НДСII 1 Георги Петров Петканов 4711016300
22 39 НДСII 2 Людмил Славчев Симеонов 5809056020
23 избирателен район-София 1
23 22 ОДС 1 Надежда Николова Михайлова 6208096291
23 22 ОДС 2 Кина Симеонова Андреева 5810126294
23 22 ОДС 3 Владимир Стоянов Джаферов 4808210123
23 22 ОДС 4 Георги Стефанов Панев 4201106265
23 22 ОДС 5 Димитър Лазаров Игнатов 4012016248
23 25 КБ 1 Румен Стоянов Овчаров 5207056287
23 25 КБ 2 Любен Йорданов Петров 3804220100
23 39 НДСII 1 Пламен Александров Панайотов 5801206648
23 39 НДСII 2 Румяна Денева Георгиева 5109186959
23 39 НДСII 3 Ралица Ненчева Агайн 7612026650
23 39 НДСII 4 Петя Илиева Гегова 7102226056
23 39 НДСII 5 Мария Иванова Ангелиева-Колева 6901156497
24 избирателен район-София 2


24 22 ОДС 1 Иван Йорданов Костов 4912236522
24 22 ОДС 2 Светослав Денчев Лучников 2202036261
24 22 ОДС 3 Георги Любенов Хубенов 5005146384
24 22 ОДС 4 Иван Николаев Иванов 4507246964
24 25 КБ 1 Стефан Ламбов Данаилов 4212097144
24 25 КБ 2 Георги Чавдаров Анастасов 5706026265
24 39 НДСII 1 Любка Василева Качакова 7005023531
24 39 НДСII 2 Долорес Борисова Арсенова 6405077037
24 39 НДСII 3 Иван Ганчов Искров 6703267363
24 39 НДСII 4 Йордан Мирчев Митев 4012046540
24 39 НДСII 5 Румяна Цанкова Станоева 3809036518
25 избирателен район-София 3
25 22 ОДС 1 Александър Манолов Праматарски 6306070100
25 22 ОДС 2 Евгений Стефанов Бакърджиев 5502106262
25 22 ОДС 3 Лъчезар Благовестов Тошев 6210101505
25 22 ОДС 4 Николай Симеонов Николов 5211156286
25 25 КБ 1 Георги Седефчов Първанов 5706283828
25 25 КБ 2 Ирина Георгиева Бокова 5207126770
25 39 НДСII 1 Огнян Стефанов Герджиков 4603196766
25 39 НДСII 2 Калоян Йончев Нинов 7003276844
25 39 НДСII 3 Камелия Методиева Касабова 5701246518
25 39 НДСII 4 Николай Аврамов Свинаров 5805068742
25 39 НДСII 5 Георги Веселинов Пасков 6312140567
25 39 НДСII 6 Борислав Георгиев Спасов 6504243800
26 избирателен район-София окръг
26 22 ОДС 1 Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер 3706306339
26 25 КБ 1 Младен Петров Червеняков 5408226641
26 25 КБ 2 Александър Димитров Паунов 4906196502
26 39 НДСII 1 Весела Атанасова Драганова 6412195331
26 39 НДСII 2 Валери Георгиев Димитров 5406026942
26 39 НДСII 3 Христина Георгиева Петрова 5812226651
26 39 НДСII 4 Мариус Цаков Цаков 6007057328
26 39 НДСII 5 Константин Любенов Пенчев 5203216685
27 избирателен район-Стара Загора
27 22 ОДС 1 Йордан Георгиев Соколов 3301186241
27 22 ОДС 2 Стефан Николаев Мазнев 5509297664
27 22 ОДС 3 Моньо Христов Христов 5703067722
27 25 КБ 1 Емилия Радкова Масларова 4907036290
27 25 КБ 2 Стоян Илиев Александров 4906142867
27 25 КБ 3 Йордан Стоянов Димов 4409167583
27 39 НДСII 1 Димитър Милков Ламбовски 6705116643
27 39 НДСII 2 Емил Илиев Кошлуков 6510263507
27 39 НДСII 3 Атанас Димитров Щерев 4504036964
27 39 НДСII 4 Петя Великова Божикова 5802107594
27 39 НДСII 5 Христо Атанасов Механдов 5108077608
28 избирателен район-Търговище


28 25 КБ 1 Атанас Атанасов Папаризов 5107056940
28 39 НДСII 1 Стамен Христов Стаменов 3912158285
28 42 ДПС 1 Касим Исмаил Дал 6210170949
28 42 ДПС 2 Четин Хюсеин Казак 7207298303
29 избирателен район-Хасково
29 22 ОДС 1 Евгени Стефанов Чачев 4407176647
29 25 КБ 1 Ангел Петров Найденов 5809284668
29 25 КБ 2 Петър Иванов Агов 4302191429
29 39 НДСII 1 Милена Костова Паунова 7008218516
29 39 НДСII 2 Валентин Иванов Церовски 5603205303
29 39 НДСII 3 Господин Христов Чонков 4704138460
29 39 НДСII 4 Димчо Анастасов Димчев 5209048505
29 42 ДПС 1 Мустафа Зинал Хасан 6009298469
30 избирателен район-Шумен
30 25 КБ 1 Димитър Стоянов Дъбов 4804148760
30 39 НДСII 1 Юлияна Дончева Петкова 6506258959
30 39 НДСII 2 Светослав Иванов Спасов 7309128824
30 39 НДСII 3 Борислав Славчев Борисов 5403218860
30 42 ДПС 1 Юнал Саид Лютфи 4404086344
30 42 ДПС 2 Наим Иляз Наим 7311038824
31 избирателен район-Ямбол
31 22 ОДС 1 Михаил Рашков Михайлов 5804103601
31 25 КБ 1 Любен Андонов Корнезов 4701039102
31 39 НДСII 1 Пламен Димитров Кенаров 5212289149
31 39 НДСII 2 Мария Вердова Гигова 4704216773
31 39 НДСII 3 Таня Стоянова Димитрова 5911219055


5. Избраните в два избирателни района народни представители са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в Централната избирателна комисия в коя листа желаят да останат избрани, както следва:

1. Екатерина Иванова Михайлова - в 1 и 13 избирателен район

2. Георги Седефчов Първанов - в 2 и 25 избирателен район

3. Димитър Енчев Камбуров - в 3 и 8 избирателен район

4. Андрей Лазаров Пантев - в 3 и 12 избирателен район

5. Надежда Николова Михайлова - в 3 и 23 избирателен район

6. Димитър Иванов Абаджиев - в 4 и 19 избирателен район

7. Евгений Стефанов Бакърджиев - в 5 и 25 избирателен район

8. Касим Исмаил Дал - в 8 и 28 избирателен район

9. Иван Йорданов Костов - в 16 и 24 избирателен район

6. Гласуването премина в спокойна обстановка. Жалбите, сигналите и оплакванията във връзка с изборния процес не дават основание да се приеме, че правото на българските граждани да упражнят свободно активното си избирателно право е било опорочено. Извършените нарушения на ЗИНП по време на предизборната кампания и произвеждането на изборите не са повлияли на изборния резултат.

Кандидатите за народни представители и централните ръководства на партиите и коалициите, участвали в изборите, могат да оспорват законността на избора чрез посочените в чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България органи пред Конституционния съд в срок не по-късно от 14 дни от обявяването на резултатите.

Промени настройката на бисквитките