ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 1995 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1995 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 1995 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 1995 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1995 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 1995 Г.
Обн. ДВ. бр.84 от 19 Септември 1995г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТAНОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 3 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Във връзка с чл. 2 считано от 1 юли 1995 г. се определят:
1. средни месечни брутни работни заплати на едно лице по министерства, ведомства, областни администрации и други бюджетни организации, финансирани централно от държавния бюджет, съгласно приложение № 8;
2. средни месечни брутни работни заплати на едно лице в организациите и звената на отраслите и дейностите: здравеопазване, образование, култура и социални грижи, финансирани от общинските бюджети, съгласно приложение № 9."
§ 2. В т. 1 от ал. 2 на чл. 9 думата "издръжка" се заменя със "самоиздръжка".
§ 3. В т. 4 от забележките към приложение № 5 последният абзац се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 4. Параграф 2 от постановлението влиза в сила от 1 януари 1995 г., а § 3 - от 1 юли 1995 г.
§ 5. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват от одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 1995 г. средства за работна заплата по бюджетните сметки на министерствата, ведомствата и другите организации, бюджета на социалното осигуряване и самостоятелните бюджети на общините, а за висшите учебни заведения - и от собствените им приходи по финансовите сметки, от извънбюджетни източници и от икономии по другите разходи.
§ 6. Министърът на финансите да отрази съответните изменения по бюджетните сметки на организациите, които произтичат от изпълнението на постановлението.
Приложение № 8
Приложение № 8
към чл. 3, ал. 2, т. 1
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице
по министерства, ведомства и други бюджетни организации,
финансирани централно от държавния бюджет, в сила от 1 юли 1995 г.
№ | Министерства, ведомства и | Средна |
по | други бюджетни организации | месечна |
ред | брутна | |
работна | ||
заплата | ||
на едно | ||
лице (лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Министерство на образованието, | |
науката и технологиите - общо | ||
5239 | ||
в т.ч. Централно управление | 8636 | |
Училища в чужбина (левови заплати) | 3054 | |
2. | Министерство на културата - общо | 5981 |
в т.ч. Централно управление | 8636 | |
Български културни институти в | ||
чужбина (левови заплати) | 4366 | |
3. | Министерство на правосъдието - общо | 9722 |
в т.ч. Централно управление | 12305 | |
4. | Министерство на външните | |
работи - общо | 5586 | |
в т.ч. Централно управление | 8626 | |
Дипломатически представителства | ||
(левови заплати) | 4410 | |
5. | Министерство на земеделието и | |
хранителната промишленост - общо | 5479 | |
в т.ч. Централно управление | 8465 | |
6. | Министерство на транспорта - общо | 6073 |
в т.ч. Централно управление | 8951 | |
7. | Министерство на околната среда - общо | 6456 |
в т.ч. Централно управление | 8648 | |
8. | Министерство на труда и социалните | |
грижи - общо | 7436 | |
в т.ч. Централно управление | 8879 | |
9. | Министерство на финансите - общо | 9122 |
в т.ч. Централно управление | 9263 | |
Главно управление "Държавен | ||
финансов контрол" - общо | 9122 | |
10. | Главно управление на данъчната | |
администрация - общо | 9122 | |
11. | Министерство на промишлеността - общо | 7701 |
в т.ч. Централно управление | 8866 | |
12. | Министерство на здравеопазването - общо | |
6097 | ||
в т.ч. Централно управление | 8692 | |
13. | Министерство на териториалното | |
развитие и строителството - общо | 5578 | |
в т.ч. Централно управление | 8674 | |
14. | Министерство на търговията и | |
външноикономическото | ||
сътрудничество - общо | 7142 | |
в т.ч. Централно управление | 8395 | |
Търговски представителства (левови | ||
заплати) | 4410 | |
15. | Министерство на икономическото | |
развитие - общо | 9428 | |
в т.ч. Централно управление | 10051 | |
16. | Комитет за използване на атомната | |
енергия за мирни цели - общо | 8522 | |
в т.ч. Централно управление | 8657 | |
17. | Комитет по енергетика - общо | 5535 |
в т.ч. Централно управление | 9542 | |
18. | Комитет по стандартизация и | |
метрология - общо | 6226 | |
в т.ч. Централно управление | 8107 | |
19. | Комитет по геология и минералните | |
ресурси - общо | 7522 | |
в т.ч. Централно управление | 8625 | |
20. | Комитет по пощи и далекосъобщения | 6148 |
21. | Комитет по туризма - общо | 6746 |
в т.ч. Централно управление | 7491 | |
22. | Комитет по горите - общо | 5426 |
в т.ч. Централно управление | 8390 | |
23. | Национална комисия по цените - общо | 8099 |
в т.ч. Централно управление | 8099 | |
24. | Главно управление "Социално | |
осигуряване" - общо | 6905 | |
25. | Съюз за взаимно осигуряване | |
на членовете на | ||
трудовопроизводителните | ||
кооперации - общо | 5846 | |
в т.ч. Централно управление | 8105 | |
26. | Българско национално радио | 7754 |
27. | Българска национална телевизия | 7754 |
28. | Българска академия на науките - общо | 8104 |
в т.ч. Централно управление | 7745 | |
29. | Селскостопанска академия - общо | |
6617 | ||
в т.ч. Централно управление | 7633 | |
30. | Главно управление на архивите - общо | 5953 |
в т.ч. Централно управление | 7872 | |
Български изследователски институт | ||
в чужбина (левови заплати) | 3817 | |
31. | Център за европейски изследвания | 6529 |
32. | Национална банка за промишлени | |
микроорганизми и клетъчни култури | 6257 | |
33. | Агенция за чуждестранна помощ - общо | 7492 |
в т.ч. Централно управление | 7492 | |
34. | Български червен кръст - | |
Национален комитет | 6256 | |
35. | Държавна фирма "БДЖ" | 5311 |
36. | Национален статистически | |
институт - общо | 6507 | |
в т.ч. Централно управление | 7823 | |
37. | Висша атестационна комисия - общо | 7390 |
в т.ч. Централно управление | 7390 | |
38. | Агенция за приватизация - общо | 9542 |
в т.ч. Централно управление | 9542 | |
39. | Агенция за българите в чужбина _ общо | 7635 |
в т.ч. Централно управление | 7635 | |
40. | Главно управление на пътищата - общо | 5914 |
в т.ч. Централно управление | 7245 | |
Управление "Пътни такси и | ||
разрешителни" | 7047 | |
41. | Национален съвет по водите - общо | 7614 |
в т.ч. Централно управление | 7614 | |
42. | Комисия за защита на | |
конкуренцията - общо | 8761 | |
в т.ч. Централно управление | ||
(без изборните длъжности) | 8761 | |
43. | Институтска болница "Света Екатерина" | 9244 |
44. | Рилска света обител - Рилски манастир | 5054 |
45. | Институтска болница "Александровска" | 7471 |
46. | Институтска болница "Горна баня" | 7398 |
47. | Институтска болница "Света Ана" | |
7111 | ||
48. | Институтска педиатрична болница | |
7047 | ||
49. | Институтска болница "Царица Йоанна" | 7471 |
50. | Институтска болница "Майчин дом" | 7218 |
51. | Институтска болница по неврология и | |
психиатрия "4-и километър" | 7187 | |
52. | Институтска болница | |
"Свети Иван Рилски" | 7233 | |
53. | Институтска болница по ендокринология | |
и геронтология | 7096 | |
54. | Институтска болница по белодробни | |
болести | 7047 | |
55. | Дирекция за обслужващи дейности при | |
Медицинския университет - София | ||
5533 | ||
56. | Главно управление "Държавен резерв и | |
военновременни запаси" - общо | 5288 | |
в т.ч. Централно управление | 9413 | |
57. | Национално бюро за териториалното | |
убежище и бежанците - общо | 7015 | |
в т.ч. Централно управление | 7015 | |
58. | Областни администрации | 8901 |
в т.ч. Други дейности към областните | ||
администрации | 4991 |
Забележки: 1. За необхванати в таблицата специализирани бюджетни организации и звена, както и за тези, които се финансират от други източници, но прилагат принципа на бюджетната издръжка, Министерството на финансите и Министерството на труда и социалните грижи определят средната месечна брутна работна заплата по предложение на съответните министерства и ведомства. 2. Организациите и звената, неупоменати в приложението, ползват средните месечни брутни работни заплати на едно лице за съответния отрасъл или дейност след съгласуване с Министерството на труда и социалните грижи и с Министерството на финансите.
Приложение № 9
Приложение № 9
към чл. 3, ал. 2, т. 2
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице в отраслите
и дейностите здравеопазване, образование, култура и социални грижи,
финансирани от общинските бюджети, в сила от 1 юли 1995 г.
№ | Средна месечна | |
по | Отрасъл, дейност | брутна работна |
ред | заплата на едно | |
лице (лв.) | ||
1. | Здравеопазване | 5462 |
2. | Образование | 5127 |
3. | Култура | |
4904 | ||
4. | Социални грижи | 5342 |