ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 25 ЮЛИ 1996 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 25 ЮЛИ 1996 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
Обн. ДВ. бр.66 от 2 Август 1996г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така: "Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
Цени на производител (вносител) за облагане с акциз и фиксирани цени за продажба на дребно на тютюневи изделия на вътрешния пазар за единична опаковка
Тютюневи изделия | ена на | Фиксирана |
производител | цена - | |
(вносител) - | лв. | |
лв. | ||
1 | 2 | 3 |
I.Цигари - луксозни | ||
1.С твърда опаковка - | ||
100 и 120 мм | ||
1.1. "Давидоф Магнум" | 340,00 | 830,00 |
1.2. "Давидоф" - класик | ||
и лайт, както и | ||
слим и класик и | ||
слим лайт | 200,00 | 490,00 |
1.3. "Картие вендом" | 109,21 | 290,00 |
1.4. "Дънхил Интернешънъл", | ||
"Ротманс Роялс", | ||
"Ротманс Интернешънъл" | 116,35 | 275,00 |
1.5. "Воуг" (супер слимс) | 109,21 | 255,00 |
1.6. "ЕВЕ" | 104,25 | 231,78 |
1.7. "Дипломат", "Севт", | ||
"Севънс" | 68,00 | 160,00 |
2.С мека опаковка - | ||
100 и 120 мм | ||
2.1. "Марлборо 100' с" - | ||
червено и лайт | 149,15 | 331,59 |
2.2. "Кемъл" | 120,00 | 280,00 |
2.3. "Уест", "Уест лайт" | 113,00 | 275,00 |
2.4. "Уинстън" | 102,00 | 240,00 |
2.5. "Дипломат", "Севт", | ||
"Севънс" | 61,63 | 145,00 |
3. С твърда опаковка - 85 м | ||
3.1. "Марлборо" - | ||
червено и лайт | 135,61 | 301,50 |
3.2. "Ротманс КС", | ||
"Дънхил КС" | 109,21 | 255,00 |
3.3. "Р1" | 117,00 | 290,00 |
3.4. "Уест", "Уест лайт", | ||
"Р6", "Ернте 23" | 113,00 | 275,00 |
3.5. "Питър Стайвизант" | 91,36 | 210,00 |
3.6. "Ротманс Пал Мал" | 73,51 | 170,00 |
3.7. "Далас КС" | 64,58 | 150,00 |
3.8. "Дипломат", "Севт", | ||
"Севънс" | 55,25 | 130,00 |
4. "Кемъл" и "Уинстър" - | ||
с твърда опаковка | ||
лайт 84 мм | 102,00 | 240,00 |
5. "Кемъл" и "Уинстън" - | ||
с твърда опаковка 79 мм | 93,00 | 220,00 |
6. "Аспен" - с твърда опаковка | ||
84 мм | 72,00 | 175,00 |
7. С мека опаковка - 85 мм | ||
7.1. "Р1 Слим лайн" | 117,00 | 290,00 |
7.2. "Рот хандл", "Ревал" | 113,00 | 275,00 |
7.3. "Дипломат", "Севт", | ||
"Севънс" | 48,88 | 115,00 |
8. "Бенсън енд Хиджис" и "Кент" | ||
- всички разновидности | 131,00 | 310,00 |
9. "Салем" и "Моор" - всички | ||
разновидности | 130,00 | 305,00 |
II.Цигари - представителни | ||
и маркови | ||
1. "Ким", "Лъки страйк" и "НВ" | ||
- всички разновидности, | ||
"Пал Мал 100" | 102,00 | 240,00 |
2. "Пал Мал филтърс КС" | 95,00 | 225,00 |
3. "Вайсрой" и "Холивуд" - | ||
всички разновидности | 82,00 | 195,00 |
4. С твърда опаковка - | ||
100 и 120 мм | ||
4.1. "Вектор" - Американ | ||
и Вирджиния бленд, | ||
"Булгартабак" | 31,88 | 75,00 |
4.2. "Средец", "Фемина", | ||
"Бридж" и "Невада" | 29,75 | 70,00 |
5. С мека опаковка - | ||
100 и 120 мм | ||
5.1. "ЛМ" - всички | ||
разновидности | 86,61 | 192,56 |
5.2. "Средец", "Феникс", | ||
"Бридж" и "Невада" | 28,90 | 68,00 |
6. С твърда опаковка - | ||
85 и 80 мм | ||
6.1. "Честърфилд" - всички | ||
разновидности | 94,45 | 209,99 |
6.2. "ЛМ" - всички | ||
разновидности | 84,65 | 188,20 |
6.3. "Бонд Стрийт" | 76,81 | 170,77 |
6.4. "Виктори" - синьо и | ||
синьо лайт, "Джи Ди" | ||
и "Джи Ди" (лайт), | ||
"Голдън Игъл" и | ||
"Голдън Игъл" (лайт) | 29,75 | 70,00 |
6.5. "БТ - делукс", | ||
"Виктори" - | ||
червено и кафяво, | ||
"Уелкъм" - червен | ||
и зелен, "ММ", | ||
"Марса", "Рекс", | ||
"Севън хилс" | 27,63 | 65,00 |
6.6. "НН", "Стрийт" | 30,00 | 58,00 |
7. С мека опаковка - 85 и 80 мм | ||
7.1. "НН", "Стрийт" | 28,00 | 54,00 |
III. Цигари - масови | ||
1. С твърда опаковка - 100 мм | ||
"Съни", "Голдън Сън", | ||
"Трезор", "Интер" | 22,53 | 53,00 |
2. С мека опаковка - 100 мм | ||
2.1. "Съни", "Голдън Сън", | ||
"Трезор", "Интер" | 21,25 | 50,00 |
3. С твърда опаковка - 85 | ||
и 80 мм | ||
3.1. "Средец", "Престиж", | ||
"Невада", "Голдън | ||
Сън", "Вектор" - | ||
Американ бленд, | ||
и "Вектор" - | ||
Вирджиния бленд, | ||
"Муун", "Трезор", | ||
"Интер" и "Мелник", | ||
"Средец" (лайт) | 19,98 | 47,00 |
3.2. "БТ", "Фемина" - синя, | ||
червена и зелена, | ||
"Родопи", "Феникс" | ||
"Плевен", "Хасково", | ||
"Шумен", "Сумер", | ||
"Кантон", "Клуб-R", | ||
"ОК", "Пирин", | ||
"Бридж", "Арда", | ||
"На-на" | 17,00 | 40,00 |
4. С мека опаковка - 85 и 80 мм | ||
4.1. "БТ", "Родопи", | ||
"Феникс", "Плевен", | ||
"Хасково", "Шумен", | ||
"Слънце", "Видин", | ||
"Фемина" - синя и | ||
червена, "Мелник", | ||
"Престиж", "Невада", | ||
"Кантон" | 16,15 | 38,00 |
4.2. "Арда", "Стюардеса", | ||
"Опал", "Интер", | ||
"Ту-134", "Радо", "ОК", | ||
"Фрема", "Алиа" и | ||
"На-на" | 14,88 | 35,00 |
IV. Цигари без филтър - 69 и 85 мм | ||
1. "Янтра", "Дунав", | ||
"Арда", "Варна", | ||
"Родопи", "Слънце" и | ||
"Рали" | 7,65 | 18,00 |
V.Пури и пурети - за 1 брой | ||
1."Монтекристо" | ||
1.1. № 1 | 317,38 | 1243,99 |
1.2. № 3 | 277,31 | 1087,30 |
1.3. № 4 | 215,25 | 844,77 |
1.4. № 5 | 182,06 | 713,97 |
1.5. "Еспесиал" | 414,38 | 1625,50 |
1.6. "Тубос" | 356,32 | 1397,96 |
2."Партагас" | ||
2.1. "8-9-8" | 325,81 | 1278,06 |
2.2. "Фльорс" | 94,62 | 371,97 |
2.3. "Топперс" | 100,28 | 393,77 |
2.4. "Чикос" | 56,61 | 222,09 |
2.5. "Белведере" | 97,50 | 381,51 |
3."Кабанас" | ||
3.1. "Суаве" | 63,18 | 247,98 |
3.2. "Суперфинос" | 72,23 | 284,77 |
3.3. "Белведере" | 68,00 | 268,42 |
3.4. "Чикитос" | 57,43 | 226,18 |
4 "Ла Корона" | ||
4.1. "Коронас" | 77,26 | 303,84 |
4.2. "Петит корона" | 80,45 | 314,75 |
4.3. "Коронитас" | 40,78 | 160,78 |
4.4. "Деми Тассе" | 32,67 | 129,44 |
4.5. "Петит сетрос" | 73,25 | 287,49 |
4.6. "Перфектос" | 76,44 | 301,12 |
5."Х. Упман" | ||
5.1. "Корона майор" | 124,11 | 487,79 |
5.2. "Корона минор" | 115,48 | 453,72 |
6."Ромео и Жулиета" | ||
6.1. "Чърчил" | 454,86 | 1783,56 |
6.2. № 2 | 149,39 | 585,89 |
6.3. № 2 "Де лукс" | 339,68 | 1332,56 |
6.4. № 3 | 142,20 | 558,64 |
6.5. "Спорт Ларгос", | ||
"Панетелас" | 78,49 | 309,29 |
6.6. "Перфектос" | 110,14 | 431,92 |
7."Ойо де Монтерей" | ||
7.1. "Ду принс" | 201,48 | 791,63 |
7.2. "Палмас екстра" | 116,10 | 455,09 |
8."Пънч" | ||
8.1. "Коронейшънс" | 121,34 | 476,89 |
8.2. "Маргаритас" | 161,21 | 633,58 |
9."Кохиба" | ||
9.1. "Корона еспесиал" | 488,56 | 1915,72 |
10. "Дипломатикос" | ||
10.1. № 1 | 280,39 | 1099,56 |
11. "Куинтеро" | ||
11.1. "Лондрес екстра" | 61,85 | 243,89 |
12. "Санчо Панса" | ||
12.1 "Бачилерес" | 182,17 | 713,97 |
13. "Боливар" | ||
13.1. "Петит корона" | 198,61 | 779,37 |
14. "Хавана" (милд и лайт) | 10,42 | 50,21 |
IV. Тютюн за цигари, лула, | ||
дъвчене и смъркане - 40 г | ||
1."Самсон" | 119,81 | 469,85 |
2."Уелкъм" | 127,50 | 300,00 |
3."Арда" | 106,25 | 250,00 |
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".