ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 27 ФЕВРУАРИ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1997 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 1997 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 27 ФЕВРУАРИ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1997 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 1997 Г.
Обн. ДВ. бр.19 от 4 Март 1997г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 7 се създава нова ал. 3:
"(3) Считано от 1 март 1997 г. да се увеличат с 60 на сто индивидуалните основни месечни работни заплати на заетите в бюджетните организации и дейности, определени към тази дата, в рамките на средствата за работна заплата, определени по реда на чл. 2, ал. 1 и 2."
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9:
"§ 9. Индивидуалните месечни работни заплати на работниците и служителите могат да се изплащат авансово - ежеседмично или на други периоди, при условия и по ред, определени с вътрешната нормативна уредба на съответната организация, при съобразяване с размерите на дължимите за месеца данък върху общия доход и осигурителната вноска, която е за сметка на осигурените за всички осигурителни случаи лица."
§ 3. Приложения № 1, 2 и 3 към чл. 1, ал. 1, съответно т. 1, 2 и 3, се изменят считано от 1 март 1997 г. съгласно приложенията.
§ 4. В приложение № 5 към чл. 1, ал. 1, т. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В пореден № 1.6 след думите "редактор-стилист на нормативни актове" се поставя точка и запетая и се добавя "правителствен преводач".
2. В пореден № 3.8 думата "териториален" се заменя с "регионален".
3. В пореден № 3.10 след думата "експерт" се поставя точка и запетая и се добавя "старши инспектор по труда в регионален орган".
"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице по министерства, ведомства, областни администрации и други бюджетни организации, финансирани централно от държавния бюджет, в сила от 1 март 1997 г.
№ по | Министерства, ведомства | Средна | Средна |
ред | и други бюджетни | месечна | месечна |
организации | брутна | брутна | |
работна | работна | ||
заплата | заплата | ||
за | на едно | ||
текущо | лице | ||
възнаграждение | (лв.) | ||
на едно лице | |||
(лв.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел I | |||
1. | Министерство на външните | ||
работи - общо | 35120 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 58355 | ||
дипломатически представителства | |||
(левови заплати) | 26179 | ||
2. | Министерство на енергетиката | ||
и енергийните ресурси - общо | 42853 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 60861 | ||
педагогически персонал | 47658 | ||
3. | Министерство на земеделието и | ||
хранителната промишленост - общо | 38517 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 59200 | ||
педагогически персонал | 47091 | ||
4. | Министерство на културата - | ||
общо | 41458 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 55011 | ||
български културни | |||
институти в чужбина | |||
(левови заплати) | 25917 | ||
педагогически персонал | 48349 | ||
5. | Министерство на образованието, | ||
науката и технологиите - общо | 36845 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 55011 | ||
педагогически персонал | 46006 | ||
училища в чужбина | |||
(левови заплати) | 18125 | ||
6. | Министерство на околната среда | ||
- общо | 41611 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 57280 | ||
7. | Министерство на правосъдието | ||
- общо | 83144 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 83144 | ||
8. | Министерство на промишлеността | ||
- общо | 48523 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 61605 | ||
9. | Министерство на териториалното | ||
развитие и строителството - | |||
общо | 40243 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 57390 | ||
педагогически персонал | 48173 | ||
10. | Министерство на труда и | ||
социалните грижи - общо | 55840 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 68032 | ||
Главна инспекция по труда | 58214 | ||
11. | Министерство на търговията и | ||
външноикономическото | |||
сътрудничество - общо | 46237 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 58355 | ||
търговски представителства | |||
(левови заплати) | 26179 | ||
12. | Министерство на финансите - | ||
общо | 73536 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 74240 | ||
13. | Главно управление "Държавен | ||
финансов контрол" - общо | 59558 | ||
14. | Главно управление "Данъчна | ||
администрация" - общо | 58560 | ||
15. | Комитет по геология и | ||
минералните ресурси - общо | 50731 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 54912 | ||
педагогически персонал | 53501 | ||
16. | Комитет за използване на атомната | ||
енергия за мирни цели - общо | 52482 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 54589 | ||
17. | Комитет по горите - общо | 38819 | |
в т.ч.: | |||
Централно управление | 56992 | ||
педагогически персонал | 45139 | ||
18. | Комитет за младежта, физическото | ||
възпитание и спорта - общо | 44065 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 62447 | ||
педагогически персонал | 43254 | ||
19. | Комитет по пощи и | ||
далекосъобщения - общо | 49462 | ||
в т.ч.: | |||
педагогически персонал | 48979 | ||
20. | Комитет по стандартизация и | ||
метрология - общо | 37130 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 49858 | ||
21. | Комитет по туризма - общо | 44741 | |
в т.ч.: | |||
Централно управление | 52794 | ||
22. | Агенция за икономическо | ||
програмиране и развитие - общо | 63341 | ||
23. | Агенция за чуждестранни | ||
инвестиции - общо | 63341 | ||
24. | Българско национално радио | 55744 | |
25. | Българска национална телевизия | 55744 | |
26. | Българска академия на науките - | ||
общо | 51155 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 48270 | ||
27. | Селскостопанска академия - | ||
общо | 48725 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 55936 | ||
28. | Национален осигурителен | ||
институт - общо | 67602 | ||
29. | Национална комисия по цените - | ||
общо | 61362 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 61440 | ||
30. | Съвет за взаимно осигуряване | ||
на членовете на | |||
трудовопроизводителните | |||
кооперации - общо | 43200 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 56115 | ||
31. | Главно управление на архивите - | ||
общо | 39885 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 52096 | ||
Български изследователски | |||
институт в чужбина | |||
(левови заплати) | 22659 | ||
32. | Център за европейски изследвания | 38758 | |
33. | Национална банка за промишлени | ||
микроорганизми и клетъчни | |||
култури | 38270 | ||
34. | Агенция за чуждестранна помощ - | ||
общо | 57670 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 57670 | ||
35. | Национална компания | ||
"БДЖ" (ПУЗ) - общо | 38554 | ||
педагогически персонал | 45664 | ||
36. | Национален статистически институт - | ||
общо | 44928 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 53414 | ||
37. | Висша атестационна комисия - | ||
общо | 46915 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 46915 | ||
38. | Агенция за приватизация - | ||
общо | 60179 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 60179 | ||
39. | Агенция за българите в | ||
чужбина - общо | 54470 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 54470 | ||
40. | Главно управление на | ||
пътищата - общо | 37741 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 49376 | ||
управление "Пътни такси | |||
и разрешителни" | 41834 | ||
41. | Национален съвет по водите - | ||
общо | 45200 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 45200 | ||
42. | Комисия за защита на | ||
конкуренцията - общо | 55328 | ||
в т.ч: | |||
Централно управление | |||
(без изборните длъжности) | 55328 | ||
43. | Главно управление "Държавен | ||
резерв и военновременни | |||
запаси" - общо | 39592 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 68022 | ||
44. | Национално бюро за | ||
териториалното убежище и | |||
бежанците - общо | 45760 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 45760 | ||
45. | Областни администрации - | ||
общо | 57501 | ||
в т.ч.: | |||
други дейности към областните | |||
администрации | 29629 | ||
46. | Областна администрация - | ||
София | 62493 | ||
47. | Клинична болница "Лозенец" | 72000 | |
48. | Комисия по ценните книжа | ||
и фондовите борси | 130512 | ||
49. | Национална агенция за | ||
оценяване и акредитация | 71398 | ||
50. | Патентно ведомство | ||
на Република България | 65933 | ||
Раздел II | |||
1. | Министерство на | ||
здравеопазването - общо | 41267 | 43413 | |
в т.ч. здравеопазване | 41110 | 43259 | |
в т.ч. на висшия персонал | 74077 | 83757 | |
в т.ч. Централно управление | 66976 | 66976 | |
в т.ч. на висшия персонал | 71885 | 71885 | |
2. | Министерство на транспорта - | ||
общо | 43330 | 44709 | |
в т.ч. здравеопазване | 42573 | 45202 | |
в т.ч. на висшия персонал | 69952 | 79632 | |
в т.ч. Централно управление | 71712 | 71712 | |
в т.ч. педагогически персонал | 47008 | 47008 | |
3. | Институтска болница | ||
"Света Екатерина" | 67923 | 70898 | |
в т.ч. на висшия персонал | 08288 | 117968 | |
4. | Институтска болница | ||
"Александровска" | 55174 | 58429 | |
в т.ч. на висшия персонал | 91510 | 101190 | |
5. | Институтска болница | ||
"Горна баня" | 50736 | 53253 | |
в т.ч. на висшия персонал | 92806 | 107286 | |
6. | Институтска болница | ||
"Света Ана" | 56154 | 58443 | |
в т.ч. на висшия персонал | 98589 | 108269 | |
7. | Институтска педиатрична | ||
болница | 50880 | 53383 | |
в т.ч. на висшия персонал | 80947 | 90627 | |
8. | Институтска болница | ||
"Царица Йоанна" | 53629 | 56840 | |
в т.ч. на висшия персонал | 87552 | 97232 | |
9. | Институтска болница | ||
"Майчин дом" | 51760 | 53830 | |
в т.ч. на висшия персонал | 92250 | 101930 | |
10. | Институтска болница по | ||
неврология и психиатрия | |||
"Четвърти километър" | 51347 | 54546 | |
в т.ч. на висшия персонал | 78362 | 88042 | |
11. | Институтска болница | ||
"Свети Иван Рилски" | 55155 | 58702 | |
в т.ч. на висшия персонал | 87994 | 97674 | |
12. | Институтска болница по | ||
ендокринология и | |||
геронтология | 52496 | 56102 | |
в т.ч. на висшия персонал | 84474 | 94154 | |
13. | Институтска болница по | ||
белодробни болести "Света София" | 50426 | 52853 | |
в т.ч. на висшия персонал | 94922 | 104602 | |
14. | Дирекция за обслужващи | ||
дейности към Медицинския | |||
университет - София | 32022 | 32168 | |
в т.ч. на висшия персонал | 70179 | 79859 |
Забележка. Организациите и звената, непосочени в приложението, ползват средните месечни брутни работни заплати на едно лице за съответния отрасъл или дейност след съгласуване с Министерството на труда и социалните грижи и с Министерството на финансите.
Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2
Разчетни средни месечни брутни работни заплати на едно лице в отраслите и дейностите здравеопазване, образование, култура и социални грижи, финансирани от общинските бюджети, в сила от 1 март 1997 г.
№ по | Отрасъл, дейност | Средна месечна | Средна месечна |
ред | брутна работна | брутна работна | |
заплата за текущо | заплата на едно | ||
възнаграждение на | лице (лв.) | ||
едно лице (лв.) | |||
1. | Образование | 36867 | |
в т.ч.: | |||
педагогически | |||
персонал | 43254 | ||
друг персонал | 23606 | ||
2. | Култура | 33555 | |
3. | Социални грижи | 33616 | |
в т.ч.: | |||
ОЦСГ | 44816 | ||
4. | Здравеопазване | 37600 | 39690 |
в т.ч.: | |||
на висшия персонал | 62301 | 72109 |
Забележка. Органите на заведенията в отрасъл "Социални грижи" се категоризират по показатели и критерии, утвърдени със заповед на министъра на труда и социалните грижи.
Приложение № 3 към чл. 1, ал. 1, т. 3
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице от състава на военните служители и работници, гражданската администрация и помощния персонал по министерства, ведомства и другите организации по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за Министерството на вътрешните работи, финансирани от държавния бюджет, в сила от 1 март 1997 г.
№ по | Министерства | Средна месечна |
ред | и други военизирани ведомства | брутна работна |
и организации | заплата на едно | |
лице (лв.) | ||
1. | Министерство на отбраната | 40224 |
2. | Министерство на вътрешните работи | 39878 |
3. | Национална разузнавателна служба | 37472 |
4. | Национална служба за охрана | 44826 |
5. | Военномедицинска академия | 50957 |
6. | Поделение 46410 - МО | 41683 |
7. | Главно управление на Строителните | |
войски | 43632 | |
8. | Войски на Министерството на | |
транспорта | ||
под 58900 | 41181 | |
9. | Комитет по пощи и далекосъобщения: | |
поделение 68050 | 43190 | |
поделение 1224 | 41760 | |
10. | Министерство на транспорта: | |
поделение 558950 | 42707 | |
поделение 42890 | 35187 | |
Школа за високо спортно майсторство | 34925 | |
Авиоотряд 28 (поделение 42880) | 48589 | |
11. | Министерство на правосъдието: | |
Главно управление на местата | ||
за лишаване от свобода | 45760 | |
12. | Гражданска защита | 48170 |
"