ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 10 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 10 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ
Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Параграф единствен. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 се изменя така:
"
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице по министерства, ведомства |
и други бюджетни организации, финансирани централно от държавния бюджет |
№ | Министерства, ведомства | Средна месечна брутна работна заплата |
по | и други организации | на едно лице (лв.), в сила от: |
ред | 1 | 1 фев- | 1 март | 1 април | 1 май | 1 юни | 1 юли | |
януари | руари | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Министерство на външните работи | |||||||
- общо | 292,02 | 292,22 | 321,44 | |||||
в т. ч.: | ||||||||
1.1. | Администрация на министерството | 295,66 | 295,89 | 325,47 | ||||
2. | Министерство на земеделието | |||||||
и горите - общо | 226,80 | 227,13 | 250,57 | 250,95 | 251,11 | 251,29 | ||
в т. ч.: | ||||||||
2.1. | Администрация на министерството | 318,81 | 319,20 | 351,12 | ||||
2.2. | Педагогически персонал | 238,49 | 262,34 | |||||
3. | Министерство на културата - общо | 209,32 | 230,25 | |||||
в т. ч.: |
3.1. | Администрация на министерството | 335,51 | 369,06 | |||||
3.2. | Педагогически персонал | 263,48 | 289,83 | |||||
4. | Министерство на образованието | |||||||
и науката - общо | 177,85 | 177,99 | 195,79 | |||||
в т. ч.: | ||||||||
4.1. | Администрация на министерството | 358,26 | 394,09 | |||||
4.2. | Педагогически персонал | 213,45 | 236,06 | |||||
4.3. | Училища в чужбина | 82,50 | 93,50 | |||||
5. | Министерство на околната среда | |||||||
и водите - общо | 294,86 | 330,09 | ||||||
в т. ч.: | ||||||||
5.1. | Администрация на министерството | 301,60 | 386,13 | |||||
6. | Министерство на правосъдието | |||||||
- общо (без длъжностите в | ||||||||
инспектората по чл. 36 ЗСВ) | 286,30 | 320,65 | ||||||
в т. ч.: | ||||||||
6.1. | Администрация на министерството | 316,83 | 354,12 | |||||
7. | Министерство на икономиката - | |||||||
общо | 271,99 | 278,24 | 306,06 | |||||
в т. ч.: | ||||||||
7.1. | Администрация на министерството | 329,78 | 356,43 | 392,07 | ||||
8. | Министерство на регионалното | |||||||
развитие и благоустройството - общо | 225,28 | 231,24 | 254,64 | 262,60 | ||||
в т. ч.: | ||||||||
8.1. | Администрация на министерството | 287,03 | 318,39 | 350,22 | ||||
9. | Министерство на труда и социална- | |||||||
та политика - общо | 278,35 | 279,30 | 307,34 | |||||
в т. ч.: | ||||||||
9.1. | Администрация на министерството | 348,70 | 349,45 | 387,40 | ||||
9.2. | Главна инспекция по труда | 316,14 | 347,75 | |||||
9.3. | Национална служба по заетостта | 274,30 | 301,73 | |||||
10. | Министерство на финансите - общо | 304,56 | 304,80 | 336,08 | ||||
в т. ч.: | ||||||||
10.1. | Администрация на министерството | 360,68 | 367,18 | 411,45 |
11. | Министерство на здравеопазването | |||||||
- общо | 206,26 | 206,27 | 231,35 | 231,52 | ||||
в т. ч.: | ||||||||
Здравеопазване | 205,77 | 230,82 | 230,99 | |||||
Администрация на министерството | 327,94 | 328,55 | 361,40 | |||||
12. | Министерство на транспорта и | |||||||
съобщенията - общо | 308,20 | 308,59 | 345,34 | |||||
в т. ч.: | ||||||||
12.1. | Здравеопазване | 194,07 | 230,90 | |||||
12.2. | Администрация на министерството | 342,83 | 345,28 | 379,81 | ||||
12.3. | Педагогически персонал | 230,00 | 253,00 | |||||
13. | Второстепенни разпоредители с | |||||||
бюджетни кредити към | ||||||||
Министерския съвет: | ||||||||
13.1. | Областни администрации | 318,17 | 349,99 | |||||
13.2. | Комитет за използване на атомната | |||||||
енергия за мирни цели | 240,65 | 415,96 | ||||||
13.3. | Централна комисия за борба с | |||||||
противообществените прояви на | ||||||||
малолетни и непълнолетни | 669,71 | 736,68 | ||||||
13.4. | Болница "Лозенец" | 333,09 | 366,40 | |||||
13.5. | Резиденции и стопанства | 260,95 | 287,05 | |||||
13.6. | Почивни бази | 260,95 | 287,05 | |||||
13.7. | Център "Винарска изба | |||||||
Евксиноград" | 235,40 | 258,94 | ||||||
13.8. | Редакция "Нормативни актове" | 684,33 | 752,76 | |||||
13.9. | Държавна агенция за младежта | |||||||
и спорта - общо | 232,18 | 255,40 | ||||||
в т. ч.: | ||||||||
13.9.1. | Администрация | 272,09 | 299,30 | |||||
13.9.2. | Педагогически персонал | 193,35 | 212,69 | |||||
13.10. | Агенция за бежанците | 263,24 | 289,56 | |||||
13.11. | Институт по публична админи- | |||||||
страция и европейска интеграция | 479,73 | 527,70 | ||||||
13.12. | Държавна административна | |||||||
комисия | 699,60 | 769,56 | ||||||
13.13. | Държавна агенция за българите | |||||||
в чужбина | 359,21 | 395,13 |
14. | Национален статистически | |||||||
институт - общо | 259,64 | 260,06 | 286,06 | |||||
в т. ч.: | ||||||||
14.1. | Администрация | 320,35 | 321,45 | 353,70 | ||||
15. | Комисия за защита на конкурен- | |||||||
цията (без изборните длъжности) | 328,15 | 360,96 | ||||||
16. | Национален съвет за радио и | |||||||
телевизия (административно- | ||||||||
техническа служба) | 302,40 | 332,64 | ||||||
17. | Държавна комисия по | |||||||
далекосъобщения | 388,00 | 426,80 | ||||||
18. | Държавна агенция | |||||||
"Гражданска защита" | 234,19 | 348,22 | ||||||
Забележки:
1. Организациите и звената, непосочени в приложението, ползват средните месечни брутни работни заплати на едно лице за съответния отрасъл и дейност след съгласуване с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите.
2. Начислените средства за работна заплата на лицата по чл. 8 от постановлението се прибавят към формираните по реда на чл. 2, ал. 1 и 2 от постановлението средства за работна заплата.
3. В средните месечни брутни работни заплати по пореден № 6 и по пореден № 12 не са включени съответно възнагражденията на офицерите, сержантите и гражданската администрация по Закона за Министерството на вътрешните работи, на Главна дирекция "Главно управление на местата за лишаване от свобода" към Министерството на правосъдието и на под. 1224 към Министерството на транспорта и съобщенията.
4. В средната месечна брутна работна заплата на Министерството на здравеопазването са включени разчетните средни месечни брутни работни заплати на лечебните заведения, преобразувани по Закона за лечебните заведения."