Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 13.IV

РЕШЕНИЕ № 177 ОТ 30 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА СУРОВ НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В БЛОК 1-12 КНЕЖА, РАЗПОЛОЖЕН В ОБЛАСТИТЕ ВРАЦА, ПЛЕВЕН, ЛОВЕ

 

РЕШЕНИЕ № 177 ОТ 30 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА СУРОВ НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В БЛОК 1-12 КНЕЖА, РАЗПОЛОЖЕН В ОБЛАСТИТЕ ВРАЦА, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ГАБРОВО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Обн. ДВ. бр.28 от 13 Април 2010г.

На основание чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 655 на Министерския съвет от 2008 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в блок 1-12 Кнежа, разположен в областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс (ДВ, бр. 101 от 2008 г. и ОВЕС, сер. C, № 36 от 13.02.2009, стр. 9 - 10) и мотивирано предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Дава разрешение на "Проучване и добив на нефт и газ" - АД, със седалище и адрес на управление: София, ул. Стефан Караджа 2, регистрирано с Решение на Софийския градски съд от 20 април 2004 г. по ф.д. № 4812/2004 г., том 1022, стр. 131, партида № 8378, да извърши за своя сметка и на свой риск търсене и проучване на суров нефт и природен газ в блок 1-12 Кнежа с размер 1348,45 km2, с координатни точки от № 1 до 69 съгласно приложението, като изключва концесионните площи "Бутан-юг" и "Долни Луковит - запад".

2. Срокът на разрешението по т. 1 е 5 години от датата на сключване на договора за търсене и проучване на суров нефт и природен газ с право на продължения съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за подземните богатства и при условия и по ред, определени в сключения договор.

3. Правата и задълженията на титуляря на разрешението, както и условията и изискванията за осъществяване на търсенето и проучването по това разрешение се уреждат в договора за търсене и проучване на суров нефт и природен газ.

4. Търсещите и проучвателните работи, поети от титуляря на разрешението в конкурсното му предложение, са задължителни за изпълнение за срока на това разрешение, така както е предвидено в договора за търсене и проучване на нефт и газ.

5. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да проведе преговори и да сключи договор за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в едномесечен срок от обнародването на решението в "Държавен вестник".

6. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор за търсене на суров нефт и природен газ се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

7. Решението се обнародва в "Държавен вестник" и се обявява в общините по месторазположение на обекта.

8. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към т. 1


Списък на координатите
 
Географски координати (координатна система "1950") на блок 1-12 Кнежа:
 
1. 43° 40' 48.001''N 23° 40' 59.816''E
2. 43° 40' 48.013''N 24° 06' 25.066''E
3. 43° 38' 43.514''N 24° 06' 25.068''E
4. 43° 38' 43.379''N 24° 13' 59.816''E
5. 43° 36' 26.823''N 24° 13' 59.821''E
6. 43° 36' 26.750''N 24° 18' 08.081''E
7. 43° 33' 55.093''N 24° 18' 07.901''E
8. 43° 33' 53.755''N 24° 16' 42.378''E
9. 43° 33' 02.717''N 24° 16' 44.698''E
10. 43° 32' 57.996''N 24° 13' 28.245''E
11. 43° 33' 15.317''N 24° 13' 27.441''E
12. 43° 33' 10.256''N 24° 09' 59.828''E
13. 43° 29' 11.318''N 24° 09' 59.830''E
14. 43° 29' 11.320''N 24° 13' 59.829''E
15. 43° 27' 56.878''N 24° 13' 59.832''E
16. 43° 28' 00.548''N 24° 18' 15.600''E
17. 43° 26' 25.117''N 24° 18' 17.023''E
18. 43° 26' 22.353''N 24° 13' 59.835''E
19. 43° 23' 47.021''N 24° 13' 59.835''E
20. 43° 23' 47.029''N 24° 32' 03.379''E
21. 43° 23' 04.419''N 24° 32' 01.928''E
22. 43° 23' 04.207''N 24° 35' 49.872''E
23. 43° 21' 45.736''N 24° 35' 52.422''E
24. 43° 21' 46.006''N 24° 40' 50.003''E
25. 43° 25' 11.604''N 24° 40' 50.585''E
26. 43° 25' 13.739''N 24° 46' 22.596''E
27. 43° 26' 34.297''N 24° 46' 22.636''E
28. 43° 26' 34.165''N 24° 49' 02.103''E
29. 43° 22' 03.988''N 24° 49' 03.052''E
30. 43° 22' 03.708''N 25° 02' 01.396''E
31. 43° 17' 04.122''N 25° 02' 01.669''E
32. 43° 17' 05.012''N 24° 58' 52.671''E
33. 43° 14' 27.241''N 24° 58' 51.963''E
34. 43° 14' 27.436''N 25° 05' 50.514''E
35. 43° 17' 48.479''N 25° 05' 45.429''E
36. 43° 17' 57.362''N 25° 25' 11.519''E
37. 43° 12' 26.759''N 25° 25' 20.536''E
38. 43° 12' 16.754''N 24° 56' 46.164''E
39. 43° 15' 00.564''N 24° 56' 46.162''E
40. 43° 14' 58.643''N 24° 55' 00.856''E
41. 43° 16' 06.724''N 24° 54' 59.946''E
42. 43° 16' 03.664''N 24° 50' 25.123''E
43. 43° 16' 46.999''N 24° 50' 23.595''E
44. 43° 16' 43.387''N 24° 42' 14.701''E
45. 43° 18' 45.393''N 24° 42' 16.751''E
46. 43° 18' 44.934''N 24° 37' 09.106''E
47. 43° 19' 22.362''N 24° 37' 08.736''E
48. 43° 19' 22.622''N 24° 28' 34.908''E
49. 43° 20' 30.033''N 24° 28' 34.907''E
50. 43° 20' 30.129''N 24° 23' 38.037''E
51. 43° 23' 00.101''N 24° 23' 38.025''E
52. 43° 22' 59.900''N 24° 12' 03.837''E
53. 43° 26' 42.019''N 24° 12' 03.832''E
54. 43° 26' 42.017''N 24° 08' 16.834''E
55. 43° 29' 03.016''N 24° 08' 16.831''E
56. 43° 29' 03.010''N 24° 00' 01.833''E
57. 43° 28' 32.011''N 24° 00' 01.834''E
58. 43° 28' 32.015''N 23° 57' 47.833''E
59. 43° 28' 00.015''N 23° 57' 47.833''E
60. 43° 28' 00.010''N 23° 51' 59.833''E
61. 43° 31' 00.010''N 23° 51' 59.829''E
62. 43° 31' 00.015''N 24° 07' 09.828''E
63. 43° 35' 52.765''N 24° 07' 09.822''E
64. 43° 35' 52.766''N 24° 08' 38.822''E
65. 43° 37' 30.015''N 24° 08' 38.819''E
66. 43° 37' 30.011''N 24° 01' 59.822''E
67. 43° 38' 00.011''N 24° 01' 59.821''E
68. 43° 38' 00.001''N 23° 40' 59.820''E
69. 43° 40' 48.001''N 23° 40' 59.816''E
 
Площта на блок 1-12 Кнежа не включва следните концесионни площи:
 
Концесионна площ "Бутан-юг":
 
1. 43° 38' 58.552''N 23° 42' 56.011''E
2. 43° 38' 57.834''N 23° 45' 54.455''E
3. 43° 38' 03.733''N 23° 45' 54.202''E
4. 43° 38' 03.803''N 23° 42' 55.773''E
5. 43° 38' 58.552''N 23° 42' 56.011''E
 
Концесионна площ "Долни Луковит - запад":
 
1. 43° 32' 18.149''N 24° 08' 41.354''E
2. 43° 32' 19.259''N 24° 09' 25.838''E
3. 43° 31' 46.897''N 24° 09' 27.360''E
4. 43° 31' 45.788''N 24° 08' 42.882''E
5. 43° 32' 18.149''N 24° 08' 41.354''E

Промени настройката на бисквитките