ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 23 НОЕМВРИ 1995 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1995 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 1995 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 23 НОЕМВРИ 1995 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1995 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 1995 Г.
Обн. ДВ. бр.105 от 1 Декември 1995г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 3:
"(3) Във връзка с чл. 2 считано от 1 октомври 1995 г. се определят:
1. средни месечни брутни работни заплати на едно лице по министерства, ведомства, областни администрации и други бюджетни организации, финансирани централно от държавния бюджет, съгласно приложение № 10;
2. средни месечни брутни работни заплати на едно лице в организациите и звената на отраслите и дейностите: здравеопазване, образование, култура и социални грижи, финансирани от общинските бюджети, съгласно приложение № 11."
§ 2. В приложение № 5 към чл. 1, т. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на раздел II думите "Столична голяма община" се заличават.
2. В пореден № 2.1 думите "Председател на Столичния общински съвет" се заличават.
3. В пореден № 2.2 думите "Зам.-кмет на Столичната голяма община (СГО)" се заличават.
4. В пореден № 2.3 думите "Секретар на СГО" и "Главен архитект в СГО" се заличават.
5. В пореден № 2.4 думите "Началник на Канцеларията на кмета на СГО", "Кметски наместник в териториална общинска администрация (ТОА) на СГО" и "Началник на управление в СГО" се заличават.
6. В пореден № 2.5 думите "Зам.-началник на управление в СГО", "Зам. кметски наместник в ТОА на СГО" и "Секретар на ТОА на СГО" се заличават.
7. Раздели IV и V се изменят така: "IV. Общинска администрация
4.1. Кмет на община | ||
Столична | 16 | 8,00 |
I група | 15 | 7,00 |
II група | 14 | 6,00 |
III група | 13 | 5,30 |
IV група | 12 | 4,40 |
V група | 11 | 3,50 |
4.2. Заместник-кмет на община | ||
Столична | 15 | 7,00 |
I група | 13 | 5,30 |
II група | 12 | 4,40 |
III група | 11 | 3,50 |
IV група | 10 | 3,10 |
V група | 9 | 2,80 |
4.3. Секретар на община | ||
Столична | 14 | 6,00 |
I група | 12 | 4,40 |
II група | 11 | 3,50 |
III група | 10 | 3,10 |
IV група | 9 | 2,80 |
V група | 8 | 2,40 |
4.4. Началник на управление | ||
в община; главен архитект | ||
на община; главен | ||
счетоводител на община; | ||
главен юрисконсулт на | ||
община | ||
Столична | 13 | 5,30 |
I група | 11 | 3,50 |
II група | 10 | 3,10 |
III група | 9 | 2,80 |
IV група | 8 | 2,40 |
V група | 7 | 2,00 |
4.5. Зам.-началник на | ||
управление | ||
в община | ||
Столична | 12 | 4,40 |
I група | 10 | 3,10 |
4.6. Началник на отдел в | ||
община | ||
Столична | 11 | 3,50 |
I група | 9 | 2,80 |
II група | 8 | 2,40 |
III група | 7 | 2,00 |
IV група | 6 | 1,80 |
V група | 5 | 1,60 |
4.7. Главен специалист в община | ||
Столична и I - III група | 7 | 2,00 |
IV - V група | 6 | 1,80 |
4.8. Специалист в община | ||
Столична | 6 | 1,80 |
I - V група | 5 | 1,60 |
4.9. Кмет на район | ||
I група | 13 | 5,3 |
II група | 12 | 4,4 |
4.10. Председател и секретар | ||
на поземлена комисия | ||
в община | ||
I - II група | 10 | 3,10 |
III - IV група | 9 | 2,80 |
V група | 8 | 2,40 |
V. Кметства | ||
5.1. Кмет на кметство | ||
I група | 9 | 2,80 |
II група | 8 | 2,40 |
III група | 7 | 2,00 |
IV група | 6 | 1,80 |
5.2. Главен счетоводител на | ||
кметство; главен | ||
юрисконсулт на кметство; | ||
началник на отдел в кметство | ||
I - II група | 6 | 1,80 |
III - IV група | 5 | 1,60 |
5.3. Главен специалист в | ||
кметство | 5 | 1,60 |
5.4. Специалист в кметство | 4 | 1,45 |
5.5. Председател на поземлена | ||
комисия в кметство | ||
I - II група | 7 | 2,00 |
III - IV група | 6 | 1,80." |
8. В забележките се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 второто изречение се заличава;
б) точка 4 се изменя така:
"4. Конкретният размер на основните месечни работни заплати и на допълнителното материално стимулиране на кметовете на общини, райони и кметства се определя от общинския съвет в рамките на действащата нормативна уредба. Допълнителните трудови възнаграждения се определят при условията, по реда и в размерите, установени за служителите в общинската администрация.";
в) първият абзац на т. 7 се изменя така:
"7. В районите на градовете София, Пловдив и Варна за длъжностите, които не са изборни и за които не е предвидено друго, се ползват длъжностите за общини, както следва:
а) за райони с население над 100 000 души - за община II група;
б) за райони с население до 100 000 души -
за община III група;"
г) във второто изречение на т. 8 думите "на населени места" се заличават;
д) в т. 9 след думата "общините" се добавя "без Столичната община";
е) създава се забележка 9а:
"9а. Районите се групират, както следва:
I група - с брой на населението над 100 000 души;
II група - с брой на населението до 100 000 души;"
ж) в т. 12 думите "Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на финансите" се заменят с "министърът на труда и социалните грижи и министърът на финансите";
з) точка 15 се изменя така:
"15. Длъжността "зам.-началник на управление в община" по пореден № 4.5 може да се ползва само в случаите, когато численият състав на управлението е 25 и повече щатни бройки.";
и) точка 17 се изменя така:
"17. В случаите, когато с правилника по чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е предвидено да се ползват длъжностите "зам.-кмет на район" или "секретар на район", началната основна месечна заплата за първата длъжност се определя по предвидената за следващата по-ниска длъжностна степен от тази за "кмет на район", а за втората длъжност - за по-следващата по-ниска длъжностна степен.";
к) създават се забележки 18 и 19:
"18. За длъжностите "главен архитект на Столичната община" и "началник на Канцеларията на кмета на Столичната община" се ползват началните основни месечни заплати съответно по поредни № 4.3 и 4.4.
19. В Столичната община се ползват и длъжностите "ръководител на сектор", "главен експерт", "експерт" и "старши юрисконсулт" съответно по поредни № 2.7, 2.8 и 2.9."
Заключителни разпоредби
§ 3. В т. 2 от Решение № 240 на Министерския съвет от 1990 г. за определяне заплатите на ръководни кадри в държавните органи (необнародвано), изменено с Решение № 456 на Министерския съвет от 1994 г. (необнародвано), след думата "министрите" се добавя съюзът "и", а думите "и на кмета на Столичната община" се заличават.
§ 4. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват от одобрените със Закона за държавния бюджет за 1995 г. средства за работна заплата по бюджетните сметки на министерствата, ведомствата и другите организации, бюджета на социалното осигуряване и самостоятелните бюджети на общините, а за висшите учебни заведения - и от собствените им приходи по финансовите им сметки, от извънбюджетни източници и от икономии по другите разходи.
§ 5. Министърът на финансите да отрази съответните изменения по бюджетните и извънбюджетните сметки на организациите, които произтичат от изпълнението на постановлението.
Приложение № 10
Приложение № 10
към чл. 3, ал. 3, т. 1
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице по министерства,
ведомства и други бюджетни организации, финансирани централно от държавния бюджет, в сила от 1 октомври 1995 г.
№ | Министерства, ведомства и други | Средна месечна |
по | бюджетни организации | брутна |
ред | работна | |
заплата на | ||
едно лице (лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Министерство на образованието, | |
науката и технологиите - общо | 5663 | |
в т.ч.: Централно управление | 9336 | |
училища в чужбина (левови | ||
заплати) | 3301 | |
2. | Министерство на културата - | |
общо | 6465 | |
в т.ч.: Централно управление | 9336 | |
Български културни институти | ||
в чужбина (левови заплати) | 4720 | |
3. | Министерство на правосъдието - | |
общо | 10509 | |
в т.ч.: Централно управление | 13302 | |
4. | Министерство на външните работи - | |
общо | 6038 | |
в т.ч.: Централно управление | 9325 | |
дипломатически представителства | ||
(левови заплати) | 4767 | |
5. | Министерство на земеделието и | |
хранителната промишленост - общо | 5940 | |
в т.ч.: Централно управление | 9590 | |
6. | Министерство на транспорта - общо | 6565 |
в т.ч.: Централно управление | 9676 | |
7. | Министерство на околната среда - | |
общо | 6979 | |
в т.ч.: Централно управление | 9348 | |
8. | Министерство на труда и социалните | |
грижи - общо | 8038 | |
в т.ч.: Централно управление | 9598 | |
9. | Министерство на финансите - общо | 9861 |
в т.ч.: Централно управление | 10013 | |
Главно управление "Държавен | ||
финансов контрол" - общо | 9861 | |
10. | Главно управление на данъчната | |
администрация - общо | 9861 | |
11. | Министерство на промишлеността - | |
общо | 8325 | |
в т.ч.: Централно управление | 9584 | |
12. | Министерство на здравеопазването - | |
общо | 6597 | |
в т.ч.: Централно управление | 9396 | |
13. | Министерство на териториалното | |
развитие и строителството - общо | 6108 | |
в т.ч.: Централно управление | 9377 | |
14. | Министерство на търговията и | |
външноикономическото | ||
сътрудничество - общо | 7893 | |
в т.ч.: Централно управление | 9325 | |
търговски представителства | ||
(левови заплати) | 4767 | |
15. | Министерство на икономическото | |
развитие - общо | 10192 | |
в т.ч.: Централно управление | 10865 | |
16. | Комитет за използване на атомната | |
енергия за мирни цели - общо | 9212 | |
в т.ч.: Централно управление | 9358 | |
17. | Комитет по енергетика - общо | 5983 |
в т.ч.: Централно управление | 10315 | |
18. | Комитет по стандартизация и | |
метрология - общо | 6730 | |
в т.ч.: Централно управление | 8764 | |
19. | Комитет по геология и минералните | |
ресурси - общо | 8131 | |
в т.ч.: Централно управление | 9324 | |
20. | Комитет по пощи и далекосъобщения | 6646 |
21. | Комитет по туризма - общо | 7492 |
в т.ч.: Централно управление | 8756 | |
22. | Комитет по горите - общо | 5883 |
в т.ч.: Централно управление | 9475 | |
23. | Комитет за младежта и децата - общо | 11997 |
в т.ч.: Централно управление | 11997 | |
24. | Комитет за физическо възпитание и | |
спорт - общо | 11159 | |
в т.ч.: Централно управление | 11159 | |
25. | Национална комисия по цените - общо | 9121 |
в т.ч.: Централно управление | 9121 | |
26. | Главно управление "Социално | |
осигуряване" - общо | 7464 | |
27. | Съвет за взаимно осигуряване на | |
членовете на трудовопроизводителните | ||
кооперации - общо | 6320 | |
в т.ч.: Централно управление | 8762 | |
28. | Българско национално радио | 9003 |
29. | Българска национална телевизия | 8382 |
30. | Българска академия на науките - общо | 8760 |
в т.ч: Централно управление | 8372 | |
31. | Селскостопанска академия - общо | 7153 |
в т.ч.: Централно управление | 8522 | |
32. | Главно управление на архивите - общо | 6464 |
в т.ч.: Централно управление | 8942 | |
Български изследователски институт | ||
в чужбина (левови заплати) | 4126 | |
33. | Център за европейски изследвания | 7058 |
34. | Национална банка за промишлени | |
микроорганизми и клетъчни култури | 6764 | |
35. | Агенция за чуждестранна помощ - | |
общо | 8253 | |
в т.ч.: Централно управление | 8253 | |
36. | Български червен кръст - Национален | |
комитет | 6763 | |
37. | Национална компания "БДЖ" | 5741 |
38. | Национален статистически институт - | |
общо | 7250 | |
в т.ч.: Централно управление | 8673 | |
39. | Висша атестационна комисия - общо | 7989 |
в т.ч.: Централно управление | 7989 | |
40. | Агенция за приватизация - общо | 10315 |
в т.ч.: Централно управление | 10315 | |
41. | Агенция за българите в чужбина - | |
общо | 8253 | |
в т.ч.: Централно управление | 8253 | |
42. | Главно управление на пътищата - общо | 6393 |
в т.ч.: Централно управление | 7832 | |
Управление "Пътни такси и | ||
разрешителни" | 7618 | |
43. | Национален съвет по водите - общо | 8231 |
в т.ч.: Централно управление | 8231 | |
44. | Комисия за защита на конкуренцията | |
- общо | 9471 | |
в т.ч.: Централно управление (без | ||
изборните длъжности) | 9471 | |
45. | Клинична болница "Лозенец" | 10090 |
46. | Институтска болница "Света Екатерина" | 9993 |
47. | Институтска болница "Александровска" | 8076 |
48. | Институтска болница "Горна баня" | 7997 |
49. | Институтска болница "Света Анна" | 7997 |
50. | Институтска педиатрична болница | 7618 |
51. | Институтска болница "Царица Йоанна" | 8076 |
52. | Институтска болница "Майчин дом" | 7803 |
53. | Институтска болница по неврология | |
и психиатрия "4-и километър" | 7769 | |
54. | Институтска болница "Свети Иван | |
Рилски" | 8085 | |
55. | Институтска болница по | |
ендокринология и геронтология | 7833 | |
56. | Институтска болница по белодробни | |
болести | 7618 | |
57. | Дирекция за обслужващи дейности | |
към ВМИ - София | 5981 | |
58. | Главно управление "Държавен резерв | |
и военновременни запаси" - общо | 5716 | |
в т.ч.: Централно управление | 10175 | |
59. | Национално бюро за териториално | |
убежище и бежанците - общо | 7583 | |
в т.ч.: Централно управление | 7583 | |
60. | Рилска света обител - Рилски | |
манастир | 5463 | |
61. | Областни администрации | 10471 |
в т.ч.: други дейности към областните | ||
администрации | 5395 |
Забележки:
1. За необхванати в таблицата специализирани бюджетни организации и звена, както и за тези, които се финансират от други източници, но прилагат принципа на бюджетната издръжка, Министерството на финансите и Министерството на труда и социалните грижи определят средната месечна брутна работна заплата по предложение на съответните министерства и ведомства.
2. Организациите и звената, непосочени в приложението, ползват средните месечни брутни работни заплати на едно лице за съответния отрасъл или дейност след съгласуване с Министерството на труда и социалните грижи и с Министерството на финансите.
Приложение № 11
Приложение № 11
към чл. 3, ал. 3, т. 2
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице в отраслите
и дейностите здравеопазване, образование, култура и социални грижи,
финансирани от общинските бюджети, в сила от 1 октомври 1995 г.
№ | Отрасъл, дейност | Средна месечна брутна |
по | работна заплата | |
ред | на едно лице (лв.) | |
1. | Здравеопазване | 5904 |
2. | Образование | 5542 |
3. | Култура | 5301 |
4. | Социални грижи | 5775 |