Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 27 от 1.IV

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 24 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ (ДВ, БР. 32 ОТ 2010 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 24 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ (ДВ, БР. 32 ОТ 2010 Г.)

В сила от 01.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите "2010 г." се заменят с "2011 г.".


§ 2. В чл. 4, ал. 1 думите "2010 г." се заменят с "2011 г.".


§ 3. В чл. 6, ал. 9, изречение второ цифрата "3" се заменя със "7".


§ 4. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1



Разходи за заплати
на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
 
№ по ред Първостепенни разпоредители с бюджетни кредити Разходи за заплати по месеци през 2011 г. (лв.)
    януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Министерски съвет - общо 2 379 948 2 379 948 2 379 948 2 379 948 2 379 948 2 379 948 2 379 948 2 379 948 2 379 948 2 379 948 2 379 948 2 379 964
2. Министерство на финансите - общо 9 517 500 9 517 500 9 517 500 9 517 500 9 517 500 9 517 500 9 517 500 9 517 500 9 517 500 9 517 500 9 517 500 9 517 500
3. Министерство на външните работи - общо 1 131 300 1 131 300 1 131 300 1 131 300 1 131 300 1 131 300 1 131 300 1 131 300 1 131 300 1 131 300 1 131 300 1 131 300
4. Министерство на правосъдието - общо 678 087 678 087 678 087 678 087 678 087 678 087 678 087 678 087 678 087 678 087 678 087 678 087
5. Министерство на труда и социалната политика - общо 4 385 000 4 385 000 4 385 000 4 385 000 4 385 000 4 385 000 4 385 000 4 385 000 4 385 000 4 385 000 4 385 000 4 385 000
6. Министерство на здравеопазването - общо 9 180 748 9 180 748 9 180 748 9 180 748 9 180 748 9 180 748 9 180 748 9 180 748 9 180 748 9 180 748 9 180 748 9 180 748
7. Министерство на образованието, младежта и науката - общо 1 155 810 1 155 810 1 155 810 1 155 810 1 155 810 1 155 810 1 155 810 1 155 810 1 155 810 1 155 810 1 155 810 1 155 810
8. Министерство на културата - общо 533 304 533 304 533 304 533 304 533 304 533 304 533 304 533 304 533 304 533 304 533 304 533 307
9. Министерство на околната среда и водите - общо 997 020 997 020 981 850 981 850 981 850 981 850 981 850 981 850 981 850 981 850 981 850 981 850
10. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - общо 1 560 758 1 560 758 1 579 661 1 579 661 1 579 661 1 579 661 1 579 661 1 579 661 1 579 661 1 579 661 1 579 661 1 579 661
11. Министерство на регионалното развитие и благоустройството - общо 1 975 702 1 975 702 1 971 969 1 971 969 1 971 969 1 971 969 1 971 969 1 971 969 1 971 969 1 971 969 1 971 969 1 971 975
12. Министерство на земеделието и храните - общо 7 463 700 7 463 700 7 463 700 7 463 700 7 463 700 7 463 700 7 463 700 7 463 700 7 463 700 7 463 700 7 463 700 7 463 700
13. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - общо 1 693 897 1 693 897 1 693 897 1 693 897 1 693 897 1 693 897 1 693 897 1 693 897 1 693 897 1 693 897 1 693 897 1 693 900
14. Министерство на физическото възпитание и спорта - общо 151 340 151 340 151 340 151 340 151 340 151 340 151 340 151 340 151 340 151 340 151 340 151 342
15. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (с изборните длъжности) 101 157 101 157 101 157 101 157 101 157 101 157 101 157 101 157 101 157 101 157 101 157 101 161
16. Комисия за защита от дискриминация (с изборните длъжности) 76 725 76 725 76 725 76 725 76 725 76 725 76 725 76 725 76 725 76 725 76 725 76 725
17. Комисия за защита на личните данни (с изборните длъжности) 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000
18. Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (с изборните длъжности) 255 753 255 753 255 753 255 753 255 753 255 753 255 753 255 753 255 753 255 753 255 753 255 753
19. Омбудсман 61 743 61 743 61 743 61 743 61 743 61 743 61 743 61 743 61 743 61 743 61 743 61 747
20. Национален статистически институт - общо 704 186 704 186 704 186 704 186 704 186 704 186 704 186 704 186 704 186 704 186 704 186 704 190
21. Комисия за защита на конкуренцията (с изборните длъжности) 93 750 93 750 93 750 93 750 93 750 93 750 93 750 93 750 93 750 93 750 93 750 93 750
22. Комисия за регулиране на съобщенията (с изборните длъжности) 210 313 210 313 210 313 210 313 210 313 210 313 210 313 210 313 210 313 210 313 210 313 210 313
23. Съвет за електронни медии (включително административно- техническата служба) 63 070 63 070 63 070 63 070 63 070 63 070 63 070 63 070 63 070 63 070 63 070 63 130
24. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (с длъжностите по чл. 12, ал. 5 ЗЕ) 129 418 129 418 129 418 129 418 129 418 129 418 129 418 129 418 129 418 129 418 129 418 129 420
25. Агенция за ядрено регулиране (с длъжностите по чл. 6, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия) 82 217 82 217 82 217 82 217 82 217 82 217 82 217 82 217 82 217 82 217 82 217 82 217
26. Държавна комисия по сигурността на информацията (с изборните длъжности) 103 275 103 275 103 275 103 275 103 275 103 275 103 275 103 275 103 275 103 275 103 275 103 275
27. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 329 400 329 400 329 400 329 400 329 400 329 400 329 400 329 400 329 400 329 400 329 400 329 400
28. Министерство на вътрешните работи - Държавна агенция за бежанците 88 380 88 380 88 380 88 380 88 380 88 380 88 380 88 380 88 380 88 380 88 380 88 380
29. Авиоотряд 28 129 468 129 468 129 468 129 468 129 468 129 468 129 468 129 468 129 468 129 468 129 468 129 473


Забележки:

1. В разходите за заплати са включени и възнагражденията на лицата, заемащи ръководни длъжности, определени с акт, приет от Народното събрание.

2. В разходите за заплати по пореден № 4 не са включени разходите за заплати на служителите от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана" на Министерството на правосъдието.

3. В разходите за заплати по поредни № 7, 8, 12 и 14 не са включени разходите за заплати на държавните училища и обслужващи звена, финансирани по единни разходни стандарти.

4. В разходите за заплати по пореден № 8 не са включени разходите за заплати на държавните културни институти, осъществяващи дейност в областта на сценичните изкуства в системата на Министерството на културата, финансирани по единни разходни стандарти.

5. В разходите за заплати не са включени дължими суми за заплати от предходната година."


§ 5. В приложения № 2 - 7a навсякъде думите "2010 г." се заменят с "2011 г.".


§ 6. В приложение № 8 към чл. 6, ал. 4, пореден № 10, колона "Административно звено" думите "Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" се заменят с "Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз".


Заключителни разпоредби

§ 7. Необходимите средства за прилагане на постановлението през 2011 г. се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните им бюджети и извънбюджетни сметки и от собствени приходи на общините.


§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.


Промени настройката на бисквитките