Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 19.XI

РЕШЕНИЕ № 625 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ В ЮЖЕН - ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "

 

РЕШЕНИЕ № 625 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ В ЮЖЕН - ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "РОДОПИ", ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Обн. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013г.

На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Интермодален терминал в Южен - Централен район на планиране в България - Пловдив" съгласно влязъл в сила план за регулация и застрояване и парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-14-2824 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 22 ноември 2012 г., имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на с. Златитрап, община "Родопи", област Пловдив, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.

2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Национална компания "Железопътна инфраструктура".

3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.

4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се извърши от Национална компания "Железопътна инфраструктура".


Приложение към т. 1


с. Златитрап, ЕКАТТЕ 31036, община "Родопи", област Пловдив
 
Имот с идентификатор Имот № по КВС Вид на територията Начин на трайно ползване Площ на имота (в дка) Площ, подлежаща на отчуждава Стойност на паричното обезщетение (в лв.) Име на собственика (трите имена)
            не (в дка)    
              за земя за подобрения размер (в лв.)  
                за сгради за трайни насаждения други    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 31036.22.43 022043 Земеделска територия Овощна градина 2,300 0,079 50,96 0,00 0,00 0,00 51 Николай Димитров Деведжиев
2. 31036.22.62 022062 Земеделска територия Овощна градина 6,686 6,686 4743,72 13 200,60 1687,50 0,00 19 632 Петранка Стоилова Ранчева
                        Владимир Петров Попчев
3. 31036.22.68 022068 Земеделска територия Овощна градина 4,999 1,489 960,41 0,00 0,00 0,00 960 н-ци на Велика Лазарова Василева
4.   31036.22.194 022194 Земеделска територия Овощна градина 1320,000 1320,000 851,40 0,00 0,00 0,00 851 Екатерина Кръстева Джамбова
5. 31036.22.70 31036.22.195 022195 Земеделска територия Овощна градина 1320,000 1320,000 851,40 0,00 0,00 0,00 851 Николина Кръстева Ендрева
6.   31036.22.196 022196 Земеделска територия Овощна градина 1320,000 1320,000 851,40 0,00 142,20 0,00 994 Василка Кръстева Савова
7. 31036.22.71 022071 Земеделска територия Овощна градина 8,350 2,497 1610,570 0,000 11 734,800 0,000 13 345 Петър Александров Александров
8. 31036.22.72 022072 Земеделска територия Овощна градина 9,750 2,928 1888,56 0,00 2245,76 0,00 4134 Димитър Благовестов Шенгаров
9. 31036.22.74 022074 Земеделска територия Овощна градина 2,301 2,301 1484,15 0,00 0,00 0,00 1484 н-ци на Иван Христов Бакалов
10. 31036.22.76 022076 Земеделска територия Друг вид нива 6,067 0,127 81,92 0,00 0,00 0,00 82 н-ци на Иван Илиев Бонин
                        "АЛИКА" - ЕООД
11. 31036.22.81 022081 Земеделска територия Овощна градина 2,300 2,300 1483,50 0,00 0,00 0,00 1484 Димитър Христосков Бакалов
12. 31036.22.82 022082 Земеделска територия Овощна градина 2,299 2,299 1482,86 0,00 0,00 0,00 1483 н-ци на Йордан Христов Бакалов
13. 31036.22.90 022090 Земеделска територия Друг вид нива 3,500 3,500 2408,00 0,00 7227,96 646,89 10 283 Йордан Тилев Балабуров
14. 31036.22.93 022093 Земеделска територия Овощна градина 3,001 0,077 49,67 0,00 0,00 0,00 50 Петър Костадинов Керимов
15. 31036.22.129 022129 Земеделска територия Овощна градина 2,500 0,784 505,68 0,00 0,00 0,00 506 Иванка Спасова Станчева
16. 31036.22.130 022130 Земеделска територия Овощна градина 1,250 0,392 252,84 0,00 0,00 0,00 253 Дара Асенова Симеонова
17. 31036.22.131 022131 Земеделска територия Овощна градина 1,250 0,392 252,84 0,00 0,00 0,00 253 Дара Асенова Симеонова
18. 31036.22.132 022132 Земеделска територия Овощна градина 1,839 0,576 371,52 0,00 0,00 0,00 372 Йордан Тодоров Чочев
                        Славин Тодоров Чочев
19. 31036.22.133 022133 Земеделска територия Овощна градина 1,224 1,224 789,48 0,00 0,00 0,00 789 Иван Асенов Ганев
                        Софка Асенова Страхилова
                        Веселин Асенов Ганев
                        Веселка Асенова Дафова
20. 31036.22.134 022134 Земеделска територия Овощна градина 1,225 1,225 790,13 0,00 0,00 0,00 790 Иван Асенов Ганев
                        Софка Асенова Страхилова
                        Веселин Асенов Ганев
                        Веселка Асенова Дафова
21. 31036.22.147 022147 Земеделска територия Друг вид нива 2,000 0,843 543,74 0,00 0,00 0,00 544 н-ци на Гроздан Трифонов Стоилов
22. 31036.22.177 022177 Земеделска територия Овощна градина 1,839 0,576 371,52 0,00 0,00 0,00 372 Антон Христев Шалев
23. 31036.22.178 022178 Земеделска територия Овощна градина 1,839 0,576 371,52 0,00 0,00 0,00 372 Людмил Ангелов Манолов
24. 31036.22.179 022179 Земеделска територия Овощна градина 2,758 0,863 556,64 0,00 0,00 0,00 557 Росица Стойчева Чочева
25. 31036.22.180 022180 Земеделска територия Овощна градина 2,759 0,863 556,64 0,00 0,00 0,00 557 Васил Илиев Михов
26. 31036.22.181 022181 Земеделска територия Друг вид нива 5,517 1,725 1112,63 0,00 0,00 0,00 1113 Божурка Стоева Чочева
27. 31036.22.201 022201 Земеделска територия Друг вид нива 3,748 0,100 64,50 0,00 0,00 0,00 65 Николай Димитров Деведжиев
28. 31036.22.209 022209 Земеделска територия Овощна градина 4,800 2,012 1297,74 0,00 0,00 0,00 1298 Димитър Георгиев Такев
29. 31036.22.210 022210 Земеделска територия Овощна градина 4,800 2,012 1297,74 0,00 0,00 0,00 1298 Цонка Георгиева Стойчева
30. 31036.22.211 022211 Земеделска територия Друг вид нива 4,799 2,012 1297,74 0,00 0,00 0,00 1298 Иван Георгиев Маджаров
31. 31036.22.226 022226 Земеделска територия Овощна градина 7,566 7,566 5368,08 0,00 136,20 0,00 5504 Никола Красимиров Сираков
32. 31036.22.227 022227 Земеделска територия Овощна градина 4,566 1,358 875,91 0,00 0,00 0,00 876 Иван Георгиев Маджаров
33. 31036.22.228 022228 Земеделска територия Овощна градина 4,568 1,359 876,56 0,00 0,00 0,00 877 Иван Георгиев Маджаров
34. 31036.22.229 022229 Земеделска територия Овощна градина 4,566 1,359 876,56 0,00 0,00 0,00 877 Стоян Марков Пенелов
35. 31036.22.202 022202 Земеделска територия За складова база 9,950 0,199 764,00 0,00 0,00 0,00 764 Николай Димитров Деведжиев
36. 31036.22.234 022234 Земеделска територия За селскостопански, горски, ведомствен път 0,175 0,175 755,00 0,00 0,00 0,00 755 "ЕЛИСТА" - ООД, Пловдив
37. 31036.22.235 022235 Земеделска територия За селскостопански, горски, ведомствен път 0,221 0,221 953,00 0,00 0,00 0,00 953 "ЕЛИСТА" - ООД, Пловдив
38. 31036.22.243 022243 Земеделска територия За друг вид производствен, складов обект 11,190 0,558 2428,41 0,00 0,00 0,00 2428 "ЕЛИСТА" - ООД, Пловдив
39. 31036.22.244 022244 Земеделска територия За друг вид производствен, складов обект 11,863 0,013 56,58 0,00 0,00 180,40 237 "ЕЛИСТА" - ООД, Пловдив
  ОБЩО:       4095,329 4013,266         79 392  

Промени настройката на бисквитките