НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВНАСЯНИТЕ ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ (ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВНАСЯНИТЕ ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ (ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)
Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2013г.
§ 1. В чл. 2, ал. 5 се изменя така:
"(5) Информацията по ал. 4 се предоставя от МЗ на регионалните здравни инспекции (РЗИ), лечебните заведения (ЛЗ) и здравните заведения (ЗЗ) в страната."
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата "РИОКОЗ" се заменя с "РЗИ".
2. В ал. 2 думите "регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве" се заменят с "регионалната здравна инспекция".
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
"(4) За лечение на рядкодиагностицирани и животозастрашаващи внасяни паразитни болести, за които липсват разрешени в страната лекарствени продукти, лечебните заведения, в които са разкрити клиники/отделения по медицинска паразитология/инфекциозни болести и които извършват хоспитализация и лечение на лица с такава патология, поддържат и съхраняват запас от лекарствени продукти за етиологична терапия съгласно наредбата по чл. 9, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина."
2. Алинеи 5 - 8 се отменят.
§ 4. В чл. 14 абревиатурата "РИОКОЗ" се заменя с "РЗИ", след думите "чл. 8" се поставя запетая и се добавя "ал. 1".
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите "регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве" се заменят с "регионалната здравна инспекция".
2. В т. 3 абревиатурата "РИОКОЗ" се заменя с "РЗИ", а думите "и РЦЗ" се заличават.
§ 6. Приложение № 1 към чл. 9 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 9
Разпространение и риск от заразяване с най-значимите тропически паразитни болести в страните на:
Африка
Наименование | Малария | Амебиаза | Трипанозомози | Кожна | Висцерална | Вушерериоза | Лоаоза | Онхоцеркоза | Дипеталонематоза | Дракункулоза | Анкилостомидози | Шистозоматози |
на страната | лайшманиоза | лайшманиоза | Бругиоза | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Алжир | о | р | - | р | о | - | - | - | - | о | р | о |
Ангола | п | п | р | о | - | о | п | р | р | р | п | р |
Бурунди | п | п | р | - | - | р | - | - | о | - | п | р |
Ботсвана | п | о | р | - | - | - | - | - | - | р | о | р |
Бенин | п | п | о | о | - | п | п | р | о | п | п | п |
Буркина Фасо | п | - | р | р | - | р | р | р | о | п | п | п |
Габон | п | п | п | - | о | п | п | р | п | р | п | о |
Гамбия | п | п | п | п | - | п | р | о | о | о | п | р |
Гана | п | р | р | о | - | п | р | р | п | р | п | р |
Гвинея | п | п | о | р | о | п | р | р | п | о | п | р |
Гвинея Бисау | п | п | п | - | о | п | п | р | р | о | п | р |
Джибути | п | п | - | о | - | - | - | - | - | - | о | о |
Екваториална | п | п | р | - | о | п | п | п | р | - | п | п |
Гвинея | ||||||||||||
Еритрея | п | о | о | р | р | о | - | о | - | - | о | о |
Етиопия | п | р | р | р | о | о | - | о | - | о | п | о |
Замбия | п | р | р | - | - | р | р | - | о | о | о | р |
Западна | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сахара | ||||||||||||
Заир (ДР | п | п | р | о | - | р | п | р | р | о | р | р |
Конго) | ||||||||||||
Кабо Верде | о | - | - | - | - | о | - | - | - | - | о | - |
Кения | п | п | р | о | р | о | - | о | о | - | п | р |
Конго | п | п | р | - | о | п | п | р | о | о | п | р |
Коморски | п | р | - | о | о | - | - | - | - | - | - | - |
острови | ||||||||||||
Камерун | п | п | р | о | о | р | р | п | р | р | п | р |
Кот д’Ивоар | п | п | р | о | - | р | р | р | п | р | п | р |
Либерия | п | п | р | о | - | п | р | р | о | р | п | р |
Либия | - | о | - | р | о | о | - | - | - | - | р | о |
Лесото | - | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Майоте | п | о | - | о | о | р | - | р | - | - | р | - |
Мавритания | р | - | - | о | - | - | - | - | - | о | р | р |
Малави | п | - | о | - | - | р | о | - | о | о | п | п |
Мали | п | о | р | р | о | р | р | р | о | р | р | р |
Мароко | - | п | - | о | о | о | - | - | - | - | о | р |
Мозамбик | п | р | о | - | - | р | - | - | о | - | п | п |
Мадагаскар | п | п | - | - | - | р | - | - | - | - | п | р |
Нигер | п | о | р | р | о | р | о | о | о | - | р | о |
Нигерия | п | п | р | р | о | р | р | р | р | р | о | р |
Египет | о | р | - | р | о | р | - | - | - | о | р | р |
Намибия | п | о | о | - | - | - | - | - | - | р | о | о |
Зимбабве | р | - | о | - | - | о | - | р | о | р | п | п |
Руанда | п | п | р | - | - | р | - | - | - | - | - | - |
Сао Томе и | п | - | р | р | р | р | - | р | - | - | п | п |
Принсипи | ||||||||||||
Свазиленд | о | п | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сенегал | п | о | р | р | р | п | р | р | р | р | п | р |
Сомалия | п | п | - | о | о | - | - | - | - | о | п | р |
Судан | п | о | р | о | р | о | р | о | р | р | р | р |
Сиера Леоне | п | п | р | - | о | п | р | р | р | о | п | р |
Танзания | п | п | р | - | р | р | - | р | р | о | р | р |
Того | п | п | р | - | р | п | п | р | о | р | п | п |
Тунис | - | п | - | р | р | - | - | - | - | р | р | р |
Уганда | п | п | р | о | о | р | о | р | р | р | п | п |
Централно- | п | р | р | о | о | п | п | р | р | о | р | п |
африканска | ||||||||||||
република | ||||||||||||
Чад | р | п | о | р | о | р | р | р | р | р | р | р |
ЮАР | о | о | - | - | о | - | - | - | - | - | р | р |
Южен Судан | п | р | р | р | о | р | п | р | р | о | р | р |
Азия |
Наименование | Малария | Амебиаза | Кожна | Висцерал на | Вушерериоза | Онхоцеркоза | Дракункулоза | Анкилостомидози | Шистозоматози | Парагонимоза |
на страната | лайшманиоза | лайшманиоза | Бругиоза | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Аден | р | п | о | о | - | - | р | - | о | - |
Афганистан | п | - | п | о | - | - | - | р | - | - |
Азербайджан | о | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бахрейн | - | п | о | - | - | - | - | - | - | - |
Мианмар | п | р | о | о | о | - | о | р | - | - |
Бангладеш | р | о | - | п | р | - | о | р | - | - |
Бруней | о | - | - | - | о | - | - | - | о | - |
Бутан | п | - | о | о | р | - | о | о | - | - |
Вануату | п | - | - | - | о | - | - | о | - | - |
Израел | - | - | р | о | - | - | - | - | о | - |
Индонезия | р | о | - | - | о | - | - | р | о | р |
Индия | п | п | р | р | р | - | п | р | о | р |
Йордания | - | - | р | р | - | - | - | о | - | - |
Ирак | о | п | р | о | - | - | о | р | р | - |
Иран | р | о | р | р | о | - | р | р | о | - |
Киргизстан | о | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Камбоджа | п | р | о | о | - | - | - | п | - | п |
Китай | р | о | - | р | р | - | - | р | р | р |
Република | о | о | - | - | - | - | - | о | р | р |
Корея | ||||||||||
Корейска | о | п | - | - | - | - | - | п | р | р |
демократична | ||||||||||
народна | ||||||||||
република | ||||||||||
Кувейт | - | п | о | - | - | - | - | п | о | - |
Лаос | п | п | о | о | - | - | - | о | о | р |
Ливан | - | - | р | о | р | - | - | р | о | - |
Малайзия | р | р | о | о | о | - | - | р | р | о |
Непал | р | р | о | р | о | - | о | р | - | о |
Йемен | п | п | о | о | - | о | р | р | р | - |
Оман | о | - | о | - | - | - | - | - | - | - |
Тайван | о | - | - | - | р | - | - | р | р | р |
Пакистан | п | п | р | о | о | - | р | о | - | р |
Папуа Нова | п | п | - | - | п | - | - | о | - | р |
Гвинея | ||||||||||
Саудитска | р | - | о | о | - | - | р | р | р | - |
Арабия | ||||||||||
Виетнам | п | п | - | о | п | - | - | п | - | п |
Сингапур | о | - | - | - | о | - | - | о | о | - |
Соломонови | п | - | - | - | п | - | - | о | - | - |
острови | ||||||||||
Източен Тимор | п | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Туркменистан | о | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Узбекистан | о | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таджикистан | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сирия | о | - | р | о | - | - | - | р | р | - |
Тайланд | р | п | о | о | о | - | - | п | о | п |
Турция | р | о | р | р | о | - | о | р | о | - |
Филипини | р | р | - | - | р | - | - | р | р | о |
Шри Ланка | п | п | о | - | о | - | - | п | - | - |
Япония | - | о | - | - | р | - | - | п | р | р |
Латинска Америка |
Наименование | Малария | Амебиаза | Кожна | Висцерална | Вушерериоза | Онхоцеркоза | Дракункулоза | Анкилостомидози | Шистозоматози | Парагонимоза |
на страната | лайшманиоза | лайшманиоза | Бругиоза | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Аржентина | р | о | о | р | - | - | - | о | - | - |
Бахами | о | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Боливия | п | о | о | о | - | - | о | о | - | - |
Бразилия | р | о | р | р | р | - | о | о | р | о |
Белиз | р | о | о | о | - | р | - | о | - | о |
Венецуела | р | о | р | о | р | р | - | о | р | о |
Гватемала | р | о | о | о | р | р | - | п | - | - |
Гвиана | п | о | р | о | р | р | - | о | р | о |
Доминиканска | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
република | ||||||||||
Еквадор | р | о | р | р | - | - | - | р | - | р |
Куба | - | о | - | - | - | - | о | п | - | - |
Колумбия | р | о | р | о | р | о | - | о | о | о |
Коста Рика | р | о | о | о | - | - | - | р | - | - |
Суринам | р | о | р | р | о | о | - | о | о | - |
Мексико | р | о | о | о | - | р | - | о | - | о |
Никарагуа | р | о | о | о | - | - | - | п | - | - |
Хаити | п | о | - | - | п | - | - | п | п | - |
Парагвай | р | о | р | о | - | - | - | о | - | о |
Перу | р | о | р | р | - | - | - | р | - | о |
Панама | р | о | р | о | п | - | - | р | - | о |
Салвадор | о | о | р | о | - | - | - | п | - | - |
Уругвай | - | о | - | - | - | - | - | р | - | - |
Хондурас | р | о | о | о | - | - | - | п | - | - |
Френска | р | о | р | р | о | о | - | о | о | - |
Гвиана | ||||||||||
Чили | - | о | о | - | - | - | - | р | - | - |
Ямайка | о | - | - | - | - | - | - | о | - | - |
Забележка:
п-повсеместно разпространение
р-разпространение в отделни райони
о-отделни огнища
(-)-липсва или няма данни"
Допълнителни разпоредби
§ 7. Навсякъде в останалите текстове на наредбата думите "регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве" се заменят с "регионалната здравна инспекция", а абревиатурата "РИОКОЗ" се заменя с "РЗИ".
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 8. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".
§ 9. В срок до 3 месеца от влизането в сила на тази наредба лечебните заведения, в които са разкрити клиники/отделения по медицинска паразитология/инфекциозни болести и които извършват хоспитализация и лечение на лица с внасяни паразитни болести, осигуряват запас от лекарствени продукти за етиологична терапия съгласно наредбата по чл. 9, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.