ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г. (ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г.)
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г. (ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г.)
Обн. ДВ. бр.74 от 23 Август 2013г.
§ 1. Член 1 се изменя така:
"Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2013 г. по приходите на обща сума 18 196 217,5 хил. лв., както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ | 18 196 217,5 |
1. | Данъчни приходи | 16 084 890,0 |
1.1. | Корпоративен данък | 1 481 960,0 |
1.2. | Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни юридически лица | 85 440,0 |
1.3. | Данък върху доходите на физически лица | 2 466 700,0 |
1.4. | Данък върху добавената стойност | 7 655 000,0 |
1.5. | Акцизи | 4 115 000,0 |
1.6. | Данък върху застрахователните премии | 28 100,0 |
1.7. | Мита и митнически такси | 120 000,0 |
1.8. | Други данъци | 132 690,0 |
2. | Неданъчни приходи | 2 067 072,5 |
2.1. | Държавни такси | 709 037,2 |
2.2. | Приходи и доходи от собственост | 899 685,9 |
2.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 93 967,0 |
2.4. | Други неданъчни приходи | 364 382,4 |
3. | Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми | 44 255,0 |
(2) Приема републиканския бюджет за 2013 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 19 492 248,1 хил. лв., от които разходи на сума 8 485 005,1 хил. лв., трансфери (нето) на сума 10 099 028,1 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 908 214,8 хил. лв., както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
1 | 2 | |
II. | РАЗХОДИ | 8 485 005,1 |
1. | Текущи разходи | 7 140 621,7 |
в т.ч.: | ||
1.1. | Субсидии за нефинансови предприятия | 419 378,7 |
1.2. | Субсидии за юридически лица с нестопанска цел | 41 351,9 |
1.3. | Лихви - общо | 841 164,1 |
1.4. | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 881 072,0 |
2. | Капиталови разходи | 903 479,4 |
2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 776 848,4 |
2.2. | Капиталови трансфери | 126 631,0 |
3. | Прираст на държавния резерв (нето) | 35 381,9 |
4. | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 405 522,2 |
от тях: | ||
4.1. | - за структурни реформи и допълнителни фискални мерки | 335 522,2 |
4.2. | - за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия | 70 000,0 |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) - НЕТО | 10 099 028,1 |
1. | Предоставени за: | 10 116 053,2 |
1.1. | Общините | 2 303 283,6 |
1.2. | Държавното обществено осигуряване | 4 743 528,5 |
1.3. | Националната здравноосигурителна каса | 946 526,0 |
в т.ч.: | ||
1.3.1. | - от Министерството на здравеопазването | 5 400,0 |
1.4. | Бюджета на съдебната власт | 264 000,0 |
1.5. | Народното събрание | 50 813,0 |
1.6. | Българското национално радио | 42 093,0 |
1.7. | Българската национална телевизия | 70 128,0 |
1.8. | Държавните висши училища | 376 048,9 |
1.8.1. | - от Министерството на образованието и науката | 351 964,9 |
1.8.2. | - от Министерството на отбраната | 24 084,0 |
1.9. | Българската академия на науките | 62 306,1 |
1.9.1. | - от Министерството на образованието и науката | 59 756,1 |
1.9.2. | - от Министерството на околната среда и водите | 2 550,0 |
1.10. | Националния фонд към Министерството на финансите (нето) | 691 230,7 |
1.11. | Държавен фонд "Земеделие" | 536 611,9 |
1.12. | Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол | 4 198,5 |
1.13. | Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от Министерството на околната среда и водите | 20 000,0 |
1.14. | Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" от Министерството на регионалното развитие | 1 200,0 |
1.15. | Българската телеграфна агенция | 4 085,0 |
2. | Получени: | 17 025,0 |
2.1. | Националният осигурителен институт за Министерството на труда и социалната политика | 7 150,0 |
2.2. | Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите | 3 090,0 |
2.3. | Държавен фонд "Земеделие" за централния бюджет за формиране на вноската в общия бюджет на ЕС | 785,0 |
2.4. | Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на околната среда и водите | 6 000,0 |
IV. | ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 908 214,8 |
(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2013 г. в размер -1 296 030,5 хил. лв.
V. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) | -1 296 030,5 |
(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер 1 296 030,5 хил. лв., както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
1 | 2 | |
VІ. | ФИНАНСИРАНЕ | 1 296 030,5 |
1. | Външно финансиране (нето) | -977 759,0 |
2. | Вътрешно финансиране (нето) | 2 273 789,6 |
"
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 5 числото "160" се заменя с "200".
2. В § 9, ал. 10 числото "189" се заменя с "217".
3. В § 13, ал. 1 числото "2,0" се заменя с "3,0".
4. Създава се § 14а:
"§ 14а. Министерският съвет може да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 1,0 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условия за последваща ратификация."
5. Създава се § 57а:
"§ 57а. Присъдените по дело № ICC 17339/GZ/MHM суми се отчитат като приход по бюджета на Министерството на финансите за 2013 г."
Заключителни разпоредби
§ 3. Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджета и показателите за дейността на Министерството на инвестиционното проектиране в рамките на показателите по чл. 1.
§ 4. Реализираните приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове до размера на очакваните постъпления от 236,2 млн. лв. се изразходват съгласно чл. 35, ал. 5 и 6 от Закона за енергетиката и чл. 58, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност по ред, определен от Министерския съвет.
------------------------
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 1 август и 16 август 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.