Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 52 от 14.VI

РЕШЕНИЕ № 362 ОТ 12 ЮНИ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АМ "СТРУМА" ЛОТ 2 "ДУПНИЦА - БЛАГОЕВГРАД" ОТ КМ 322+000 ДО КМ 359+483,52" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ И ОБ

 

РЕШЕНИЕ № 362 ОТ 12 ЮНИ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АМ "СТРУМА" ЛОТ 2 "ДУПНИЦА - БЛАГОЕВГРАД" ОТ КМ 322+000 ДО КМ 359+483,52" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ И ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Обн. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г.

На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия, за подобряване функционирането и стандарта на транспортно обслужване на международния и вътрешния трафик и подобряване безопасността и сигурността на движението


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 2 "Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+483,52" съгласно парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-14-413 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 29 април 2013 г., имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се на територията на общините Дупница, Бобов дол, Бобошево и Кочериново, област Кюстендил, и община Благоевград, област Благоевград, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.

2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".

3. Допуска предварително изпълнение

на т. 1.

4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към т. 1


ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
Землище на с. Българчево, ЕКАТТЕ 07377
 
№ по ред Имот № Вид на тери- тория- та Начин на трайно ползване Вид собстве- ност Име на собственика Обща площ на имота Площ, подле- жаща на отчуж- даване Парично обезщетение
                за земя за трайни насаж- дения общ размер
            дка дка лв. лв. лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
А. Оценка на имоти с постоянни отчуждения
А.1. Селско стопанство
1 18,1 сел- скост. ниви/орна земя частна Стойчо Иванов Георгиев 3,000 2,711 2739   2739
2 19,1 сел- скост. ниви/орна земя частна Младена Маркова Манова 3,300 1,851 1870   1870
3 19,2 сел- скост. ниви/орна земя частна Спас Тодоров Стоянов 1,250 1,250 1209   1209
4 19,3 сел- скост. ниви/орна земя частна Йордан Тодоров Стоянов 1,250 1,250 1209   1209
5 19,4 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Тодоров Стоянов 0,900 0,900 871   871
6 19,5 сел- ниви/орна частна Воин Стоицов Влахов,          
    скост. земя   Георги Войнов Влахов 0,600 0,506 490   490
7 19,6 сел- скост. ниви/орна земя частна Мария Иванова Балева, Иван Стойчев Влахов, Ивайло Николов Влахов, Станислав Нуколов Влахов 1,400 0,620 600   600
8 19,7 сел- скост. ниви/орна земя частна Атанас Давидков Христов 2,000 0,183 177   177
9 19,13 сел- скост. ниви/орна земя частна Нико Мицов Христов 1,300 0,392 379   379
10 19,14 сел- скост. ниви/орна земя частна Димитър Колев Гошев 1,600 1,600 1548   1548
11 19,15 сел- скост. ниви/орна земя частна Димитър Тодоров Стоилов 1,000 1,000 968   968
12 19,16 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоил Стоянов Цветков 2,200 2,200 2129   2129
13 19,17 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоянчо Христов Беднички 1,500 1,500 1451   1451
14 19,18 сел- скост. ниви/орна земя частна Ангел Георгиев Митов 3,000 2,919 2950   2950
15 19,19 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Янакиев Гошев 3,500 0,001 1   1
16 22,5 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоил Стоянов Цветков 3,000 1,427 1442   1442
17 22,6 сел- скост. ниви/орна земя частна Коле Стоянов Цветков 3,205 3,205 3239   3239
18 22,7 сел- скост. ниви/орна земя частна Панайот Колев Цветков 1,500 1,500 1451   1451
19 22,8 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоянчо Костадинов Кресналийски 0,700 0,700 677   677
20 22,9 сел- скост. ниви/орна земя частна Санде Костадинов Кресналийски 1,200 0,962 931   931
21 22,10 сел- ниви/орна частна Ивайла Кемалова Комитова,          
    скост. земя   Йорданка Стойчева Мутишева 2,000 0,830 803   803
22 22,11 сел- скост. ниви/орна земя частна Димитър Станоев Христов 1,500 0,295 285   285
23 22,12 сел- скост. ниви/орна земя частна Йордан Сотиров Христов 0,350 0,076 74   74
24 22,13 сел- скост. ниви/орна земя частна Лазар Сотиров Христов 0,350 0,017 16   16
25 23,2 сел- скост. ниви/орна земя частна Ангел Димитров Пешов 3,498 2,296 2320   2320
26 23,3 сел- скост. ниви/орна земя частна Панайот Георгиев Стоименов 1,700 1,700 1645   1645
27 23,4 сел- скост. ниви/орна земя частна Едип Ибрахимов Мутишев 1,300 1,254 1213   1213
28 23,5 сел- скост. ниви/орна земя частна Насл. на Стойчо Георгиев Чукарски 3,000 0,006 6   6
29 26,27 сел- ниви/ частна Верка Стоянова Давидкова,          
    скост. орна земя   Искра Василева Балканска,          
          Евгени Василев Давидков 5,346 0,012 12   12
30 27,1 сел- скост. ниви/орна земя частна Ибрахим Мутишев Саидов 1,200 0,759 734   734
31 27,2 сел- скост. ниви/орна земя частна Нико Мицов Христов 1,200 0,829 802   802
32 27,3 сел- скост. ниви/орна земя частна Андон Мицов Христов 1,100 0,663 641   641
33 27,4 сел- скост. ниви/орна земя частна Стойне Зашев Миленин 1,500 0,849 821   821
34 27,5 сел- скост. ниви/орна земя частна Христо Сотиров Христов 0,370 0,205 198   198
35 27,6 сел- скост. ниви/орна земя частна Петкана Сотирова Христова 0,370 0,176 170   170
36 27,7 сел- скост. ниви/орна земя частна Йордан Сотиров Христов 0,380 0,209 202   202
37 27,8 сел- скост. ниви/орна земя частна Лазар Сотиров Христов 0,380 0,171 165   165
38 27,9 сел- скост. ниви/орна земя частна Алексо Илиев Качев 2,600 1,184 1146   1146
39 27,10 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Тилев Дъбравски 1,000 0,588 569   569
40 27,11 сел- скост. ниви/орна земя частна Маргита Петрова Дъбравска 0,500 0,074 72   72
41 27,12 сел- скост. ниви/орна земя частна Илия Спасов Христов 1,400 0,624 604   604
42 27,13 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Стоянов Змиярски 2,000 0,902 873   873
43 27,14 сел- скост. ниви/орна земя частна Димитър Георгиев Иванов 2,100 0,942 911   911
44 27,15 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоица Колев Беднички 2,600 1,160 1122   1122
45 27,16 сел- скост. ниви/орна земя частна Илия Митов Змиярски 2,600 1,157 1119   1119
46 27,17 сел- скост. ниви/орна земя частна Апостол Ангелов Стоянов 2,600 1,161 1123   1123
47 27,18 сел- скост. ниви/орна земя частна Вена Христова Баталска 1,999 0,890 861   861
48 27,19 сел- скост. ниви/орна земя частна Йордан Николов Величков 2,000 0,919 889   889
49 27,20 сел- скост. ниви/орна земя частна Михал Георгиев Юруков 2,000 0,884 855   855
50 27,21 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Иванов Юруков 1,000 0,410 397   397
51 27,22 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Стоилов Червенков 1,000 0,386 373   373
52 27,23 сел- скост. ниви/орна земя частна Любен Александров Баталски 0,900 0,326 315   315
53 27,25 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоянчо Христов Беднички 3,250 1,047 1058   1058
54 27,26 сел- скост. ниви/орна земя частна Христо Давидков Терзийски 2,800 0,830 803   803
55 27,27 сел- ниви/ частна Яким Иванов Терзийски,          
    скост. орна земя   Милена Спасова Иванова,          
          Милена Спасова Иванова 5,251 1,398 1443   1443
56 27,28 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Христов Чавеев 3,600 0,874 883   883
57 27,29 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоил Давитков Ковачки 7,850 2,781 2870   2870
58 27,30 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоица Колев Беднички 0,700 0,313 303   303
59 27,31 сел- скост. ниви/орна земя частна Димитър Георгиев Иванов 0,700 0,373 361   361
60 60,4 сел- скост. овощни насаждения (нетерасирани) частна Светослав Николов Иванов 28,000 6,994 2539   2539
61 62,8 сел- скост. ниви/орна земя частна Никола Стойков Николов 7,701 0,884 283   283
Общо           149,100 64,125 58210 0 58210
Общо постоянни отчуждения     149,100 64,125 58210 0 58210
Б. Оценка на имоти, засегнати от реконструкция на инженерна инфраструктура
А.1. Селско стопанство
1 23,4 сел- скост. ниви/орна земя частна Едип Ибрахимов Мутишев 1,300 0,046 45   45
2 23,5 сел- скост. ниви/орна земя частна Насл. на Стойчо Георгиев Чукарски 3,000 0,153 155   155
3 27,2 сел- скост. ниви/орна земя частна Нико Мицов Христов 1,200 0,067 65   65
4 27,3 сел- скост. ниви/орна земя частна Андон Мицов Христов 1,100 0,064 62   62
5 27,4 сел- скост. ниви/орна земя частна Стойне Зашев Миленин 1,500 0,082 79   79
6 27,6 сел- скост. ниви/орна земя частна Петкана Сотирова Христова 0,370 0,036 35   35
7 27,8 сел- скост. ниви/орна земя частна Лазар Сотиров Христов 0,380 0,037 36   36
8 27,9 сел- скост. ниви/орна земя частна Алексо Илиев Качев 2,600 0,113 109   109
9 27,11 сел- скост. ниви/орна земя частна Маргита Петрова Дъбравска 0,500 0,063 61   61
10 27,12 сел- скост. ниви/орна земя частна Илия Спасов Христов 1,400 0,060 58   58
11 27,13 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Стоянов Змиярски 2,000 0,086 83   83
12 27,14 сел- скост. ниви/орна земя частна Димитър Георгиев Иванов 2,100 0,091 88   88
13 27,15 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоица Колев Беднички 2,600 0,112 108   108
14 27,16 сел- скост. ниви/орна земя частна Илия Митов Змиярски 2,600 0,111 107   107
15 27,17 сел- скост. ниви/орна земя частна Апостол Ангелов Стоянов 2,600 0,110 106   106
16 27,18 сел- скост. ниви/орна земя частна Вена Христова Баталска 1,999 0,085 82   82
17 27,19 сел- скост. ниви/орна земя частна Йордан Николов Величков 2,000 0,088 85   85
18 27,20 сел- скост. ниви/орна земя частна Михал Георгиев Юруков 2,000 0,092 89   89
19 27,21 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Иванов Юруков 1,000 0,047 45   45
20 27,22 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Стоилов Червенков 1,000 0,048 46   46
21 27,23 сел- скост. ниви/орна земя частна Любен Александров Баталски 0,900 0,044 43   43
22 27,25 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоянчо Христов Беднички 3,250 0,159 161   161
23 27,26 сел- скост. ниви/орна земя частна Христо Давидков Терзийски 2,800 0,138 134   134
24 27,27 сел- скост. ниви/орна земя частна Яким Иванов Терзийски, Милена Спасова Иванова, Милена Спасова Иванова 5,251 0,285 294   294
25 27,28 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Христов Чавеев 3,600 0,174 176   176
26 27,29 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоил Давитков Ковачки 7,850 0,309 319   319
27 27,30 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоица Колев Беднички 0,700 0,030 29   29
28 27,31 сел- скост. ниви/орна земя частна Димитър Георгиев Иванов 0,700 0,054 52   52
Общо           58,300 2,784 2752 0 2752
Общо реконструкция на инженерна инфраструктура   58,300 2,784 2752 0 2752
Общо землище с. Българчево     66,909 60962 0 60962
             
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
 
Землище на с. Бело поле, ЕКАТТЕ 03664
№ по ред Имот № Вид на тери- тория- та Начин на трайно ползване Вид собстве- ност Име на собственика Обща площ на имота Площ, подле- жаща на отчуж- даване Парично обезщетение
                за земя за трайни насаж- дения общ размер
            дка дка лв. лв. лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
А. Оценка на имоти с постоянни отчуждения
А.1. Селско стопанство
1 2,1 сел- скост. ниви/орна земя частна Благой Ангелов Грозданов 4,412 1,015 1096   1096
2 2,2 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Ангелов Спасов 2,006 2,006 2076   2076
3 2,3 сел- скост. ниви/орна земя частна Христо Николов Грозданов 1,248 1,248 1292   1292
4 2,4 сел- скост. ниви/орна земя частна Александър Гошев Стоичков 1,321 1,172 1213   1213
5 2,5 сел- скост. ниви/орна земя частна Христо Николов Грозданов 1,754 0,991 1026   1026
6 2,8 сел- скост. ниви/орна земя частна Стойчо Ангелов Гроздански 4,743 0,866 935   935
7 2,9 сел- скост. ниви/орна земя частна Стефан Костадинов Спасов 2,001 0,158 164   164
8 3,3 сел- скост. ниви/орна земя частна Андон Крумов Спасов, Гергана Илиева Спасова, Милка Стойчева Спасова, Свободка Бориславова Стоянова 5,003 0,345 380   380
9 3,4 сел- скост. ниви/орна земя частна Марийца Стоицова Спасова 6,108 2,594 2860   2860
10 3,6 сел- скост. ниви/орна земя частна Евтим Стоименов Соколов 4,940 3,755 4055   4055
11 3,7 сел- скост. ниви/орна земя частна Атанас Тодоров Бигленски 2,551 0,238 246   246
12 4,5 сел- скост. ниви/орна земя частна Стефан Костадинов Спасов 0,915 0,538 557   557
13 4,6 сел- скост. ниви/орна земя частна Райна Колева Спасова 3,001 1,757 2867   2867
14 4,7 сел- скост. ниви/орна земя частна Райна Колева Спасова 2,997 0,470 719   719
15 4,9 сел- скост. ниви/орна земя частна Веца Василева Тасева 9,500 5,599 9328   9328
16 4,10 сел- скост. ниви/орна земя частна Васил Сотиров Ангелов 5,156 2,751 4583   4583
17 4,11 сел- скост. ниви/орна земя частна Стефан Костадинов Спасов 1,906 1,906 2981   2981
18 4,13 сел- скост. ниви/орна земя частна Димчо Димитров Костадинов 2,000 0,688 1076   1076
19 4,14 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Ангелов Спасов 2,419 0,212 332   332
20 4,16 сел- скост. ниви/орна земя частна Стефан Костадинов Спасов 2,400 0,150 235   235
21 4,17 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Ангелов Спасов 6,318 3,662 6101   6101
22 4,18 сел- скост. ниви/орна земя частна Петър Костадинов Спасов 1,204 1,204 1246   1246
23 4,19 сел- скост. ниви/орна земя частна Димчо Димитров Костадинов 1,499 1,499 1551   1551
24 4,20 сел- скост. ниви/орна земя частна Илия Костадинов Спасов 1,103 1,103 1142   1142
25 4,21 сел- скост. ниви/орна земя частна Христо Ангелов Стамболийски 5,999 1,331 1467   1467
26 4,26 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Ангелов Спасов 4,603 0,039 43   43
27 4,29 сел- скост. ниви/орна земя частна Васил Сотиров Ангелов 1,500 1,125 1721   1721
28 9,3 сел- скост. ниви/орна земя частна Атанас Тодоров Бигленски 1,764 0,012 12   12
29 9,4 сел- скост. ниви/орна земя частна Евтим Стоименов Соколов 2,005 0,623 421   421
30 9,5 сел- скост. ниви/орна земя частна Андон Крумов Спасов, Гергана Илиева Спасова, Милка Стойчева Спасова, Свободка Бориславова Стоянова 0,900 0,817 551   551
31 9,6 сел- скост. ниви/орна земя частна Петко Тодоров Бигленски 4,576 4,028 2900   2900
32 9,7 сел- скост. ниви/орна земя частна Драга Стоянова Папровска 1,500 0,414 279   279
33 9,11 сел- скост. ниви/орна земя частна Борис Митев Христов 3,004 0,897 646   646
34 9,12 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоилко Михалков Радков 0,800 0,018 12   12
35 9,13 сел- скост. ниви/орна земя частна Кирил Стоянов Иванов 1,199 0,556 375   375
36 9,14 сел- скост. ниви/орна земя частна Владимир Стоилков Радков 2,302 1,242 838   838
37 9,15 сел- скост. ниви/орна земя частна Кирил Стоянов Иванов 4,002 3,576 2575   2575
38 9,16 сел- скост. ниви/орна земя частна Илия Стоянов Иванов 2,701 2,701 1823   1823
39 9,17 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоян Стоилков Радков 2,543 2,110 1424   1424
40 9,18 сел- скост. ниви/орна земя частна Драга Накева Михалкова 1,199 0,449 303   303
41 9,19 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоян Стоилков Радков 1,999 0,508 343   343
42 9,20 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоилко Михалков Радков 1,299 0,317 214   214
43 9,21 сел- скост. ниви/орна земя частна Величко Атанасов Петков 10,545 0,059 45   45
44 9,32 сел- ниви/ частна Станой Георгиев Христов,          
    скост. орна земя   Спас Георгиев Радков 3,959 0,129 93   93
45 9,33 сел- скост. ниви/орна земя частна Васил Христов Радков 3,620 2,729 1965   1965
46 9,34 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоилко Михалков Радков 2,001 2,001 1351   1351
47 9,35 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоян Стоилков Радков 1,302 1,302 879   879
48 9,36 сел- скост. ниви/орна земя частна Драга Накева Михалкова 1,193 0,043 29   29
49 9,40 сел- скост. ниви/орна земя частна Давидко Христов Петров 3,015 0,130 12   12
50 9,41 сел- скост. ниви/орна земя частна Александър Василев Костадинов 1,493 0,997 90   90
51 9,42 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Ангелов Петров 3,001 3,001 288   288
52 9,43 сел- скост. ниви/орна земя частна Христо Ангелов Петров 4,612 4,612 3321   3321
53 9,45 сел- скост. ниви/орна земя частна Александър Василев Костадинов 2,003 1,993 1345   1345
54 9,46 сел- скост. ниви/орна земя частна Христо Ангелов Петров 2,297 0,625 422   422
55 9,47 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Ангелов Петров 4,006 0,006 4   4
56 20,12 сел- скост. ниви/орна земя частна Васил Сотиров Ангелов 3,200 0,265 38   38
57 20,14 сел- скост. ниви/орна земя частна Славе Христов Ангелов 2,304 0,402 55   55
58 20,15 сел- скост. ниви/орна земя частна Владимир Стоилков Радков 3,312 0,684 98   98
59 20,16 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоян Стоилков Радков 3,299 0,892 134   134
60 20,17 сел- скост. ниви/орна земя частна Христо Ангелов Петров 6,712 1,980 291   291
61 20,18 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Ангелов Петров 7,100 2,306 339   339
62 20,21 сел- скост. ниви/орна земя частна Васил Костадинов Петров 2,501 0,485 67   67
63 21,31 сел- скост. овощни насаждения (нетерасирани) частна Златко Славеев Костадинов Тотка Йорданова Костадинова 5,644 1,758 174 11318 11492
64 22,4 сел- скост. ниви/орна земя частна Славе Василев Костадинов 0,720 0,053 8   8
65 22,5 сел- скост. ниви/орна земя частна Александър Василев Костадинов 0,721 0,539 78   78
66 22,6 сел- скост. ниви/орна земя частна Крум Стойчев Давидков 1,019 0,798 115   115
67 22,7 сел- скост. ниви/орна земя частна Станоя Иванов Сиврийски 1,026 0,159 23   23
68 23,1 сел- скост. ниви/орна земя частна Христо Ангелов Петров 0,185 0,185 26   26
69 23,2 сел- скост. ниви/орна земя частна Александър Василев Костадинов 1,139 0,320 45   45
70 32,2 сел- скост. овощни насаждения (нетерасирани) частна Георги Ангелов Спасов 0,521 0,520 538 90 628
71 32,5 сел- скост. естествени ливади частна Перса Стоянова Аврамова 0,310 0,151 102   102
72 32,7 сел- скост. естествени ливади частна Стоян Христов Биглински 1,774 0,305 206   206
73 32,8 сел- скост. естествени ливади частна Петко Тодоров Бигленски 1,303 0,820 554   554
74 32,9 сел- скост. естествени ливади частна Евтим Стоименов Соколов 1,714 1,552 1048   1048
Общо           207,951 88,491 77791 11408 89199
        А.3. Добив на полезни изкопаеми          
1 20,28 добив пол. изко- паеми други територии за добив на полезни изкопаеми частна "Агромах" - ЕООД 48,058 0,250 880   880
Общо           48,058 0,250 880 0 880
Общо постоянни отчуждения     256,009 88,741 78671 11408 90079
Б. Оценка на имоти, засегнати от реконструкция на инженерна инфраструктура
Б.1. Селско стопанство
1 4,21 сел- скост. ниви/орна земя частна Христо Ангелов Стамболийски 5,999 0,255 281   281
2 4,26 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Ангелов Спасов 4,603 0,285 308   308
3 23,2 сел- скост. ниви/орна земя частна Александър Василев Костадинов 1,139 0,062 9   9
                     
Общо           11,741 0,602 598 0 598
Общо реконструкция на инженерна инфраструктура   11,741 0,602 598 0 598
              89,343 79269 11408 90677
Общо землище с. Бело поле              
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
Землище на с. Зелен дол, ЕКАТТЕ 30702
 
№ по ред Имот № Вид на тери- тория- та Начин на трайно ползване Вид собстве- ност Име на собственика Обща площ на имота Площ, подле- жаща на отчуж- даване Парично обезщетение
                за земя за трайни насаж- дения общ размер
            дка дка лв. лв. лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
А. Оценка на имоти с постоянни отчуждения
А.1. Селско стопанство
1 0,107 сел- скост. други животновъдни комплекси частна "Балкан МК" - ЕООД 328,774 2,702 9035   9035
2 0,115 сел- скост. ниви/орна земя частна "Винстрой Инвест" - ООД 2,455 0,128 97   97
3 0,117 сел- скост. ниви/орна земя частна "Винстрой Инвест" - ООД 3,478 1,452 1210   1210
4 0,187 сел- скост. овощни насаждения частна н-ци на Сотир Иванов Манов 2,659 0,009 7 12 19
5 0,208 сел- скост. ниви/орна земя частна Валентин Емилов Иванов 4,725 2,861 2383   2383
6 0,218 сел- скост. ниви/орна земя частна Стойчо Минов Юруков 1,307 0,900 662   662
7 0,220 сел- скост. оранжерии с трайни конструкции частна "Ер София" - ООД 41,214 0,106 336   336
8 0,337 сел- скост. ниви/орна земя частна Валентин Емилов Иванов 4,490 2,930 2297   2297
9 0,341 сел- скост. ниви/орна земя частна Александър Николов Чавеев 5,183 2,972 2403   2403
10 0,363 сел- скост. други територии заети от селското стопанство частна "Еми Комерс" - ООД 1,360 1,360 174   174
11 23,2 сел- скост. ниви/орна земя частна Методи Лазаров Митов 4,000 1,775 2087   2087
12 23,3 сел- скост. ниви/орна земя частна Петър Стойчев Стоянов 1,600 0,737 831   831
13 23,4 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Митев Юруков 1,000 0,465 524   524
14 23,5 сел- скост. ниви/орна земя частна Симеон Митев Юруков 2,000 0,939 1058   1058
15 23,6 сел- скост. ниви/орна земя частна Стойчо Минов Юруков 1,200 0,570 642   642
16 23,7 сел- скост. ниви/орна земя частна Георги Иванов Китанов 2,300 1,109 1250   1250
17 23,8 сел- скост. ниви/орна земя частна Митко Ромев Китановски 1,000 0,489 551   551
18 23,1 сел- скост. ниви/орна земя частна Андрей Николов Мановски 0,800 0,393 443   443
19 23,11 сел- скост. ниви/орна земя частна Илия Милушев Шопов 1,700 0,882 994   994
20 23,12 сел- скост. ниви/орна земя частна Милчо Димитров Манов 0,600 0,316 356   356
21 23,13 сел- скост. ниви/орна земя частна Мария Димитрова Грозданска 0,600 0,324 365   365
22 23,14 сел- скост. ниви/орна земя частна Сотир Иванов Манов 0,800 0,445 502   502
23 23,15 сел- скост. ниви/орна земя частна Давидко Христов Милчев 2,100 1,277 1439   1439
24 23,16 сел- скост. ниви/орна земя частна Давидко Костадинов Мановски 0,800 0,562 633   633
25 23,17 сел- скост. ниви/орна земя частна Смилен Ангелов Петров 1,700 1,584 1785   1785
26 23,18 сел- скост. ниви/орна земя частна Станке Ангелов Петров 1,500 1,500 1691   1691
27 23,21 сел- скост. ниви/орна земя частна Стойчо Иванов Гургулеев 2,200 0,017 19   19
28 23,22 сел- скост. ниви/орна земя частна Петър Богданов Зашев 1,000 0,081 91   91
29 23,23 сел- скост. ниви/орна земя частна Христо Митев Овчарски 1,200 0,188 212   212
30 23,24 сел- скост. ниви/орна земя частна Сава Стоянова Китанова 3,000 0,881 1036   1036
31 23,25 сел- скост. ниви/орна земя частна Илия Михалков Костадинов 3,000 1,388 1632   1632
32 23,26 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоян Михалков Овчарски 2,000 1,146 1292   1292
33 23,27 сел- скост. ниви/орна земя частна Давидко Костадинов Мановски 0,800 0,501 565   565
34 23,28 сел- скост. ниви/орна земя частна Иван Митов Овчарски 1,100 0,728 820   820
35 23,29 сел- скост. ниви/орна земя частна Страхил Величков Попов 1,600 1,128 1271   1271
36 23,30 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоилко Стойчев Поповски 1,000 0,743 837   837
37 23,33 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоица Георгиев Иванов 1,700 0,673 758   758
38 23,34 сел- скост. ниви/орна земя частна Александър Стоицов Георгиев 1,500 0,550 620   620
39 23,35 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоилко Стойчев Поповски 0,500 0,238 268   268
40 24,1 сел- скост. ниви/орна земя частна Димитър Ангелов Стоев 2,000 0,873 984   984
41 24,2 сел- скост. ниви/орна земя частна Стамен Ангелов Стоев 3,812 1,564 1839   1839
42 24,3 сел- скост. ниви/орна земя частна Петър Начев Овчеполски 3,000 0,055 65   65
43 24,11 сел- скост. ниви/орна земя частна Симеон Давидков Георгиев 4,400 2,558 3008   3008
44 24,12 сел- скост. ниви/орна земя частна Кирил Давидков Георгиев, Валентин Давидков Давидков, Елена Давидкова Димитрова 4,400 3,008 3537   3537
45 24,19 сел- скост. ниви/орна земя частна Ангел Георгиев Гювезин 4,500 2,316 2724   2724
46 24,21 сел- скост. ниви/орна земя частна Стойчо Иванов Стоянов 7,800 2,819 3384   3384
47 24,24 сел- скост. ниви/орна земя частна Константин Асенов Пазвантов 3,000 1,137 1337   1337
48 24,27 сел- скост. ниви/орна земя частна Венера Костова Стойнева 5,000 1,664 1998   1998
49 24,31 сел- скост. ниви/орна земя частна Митра Иванова Илиева 3,000 1,657 1949   1949
50 24,32 сел- скост. ниви/орна земя частна Цвета Иванова Христова 2,100 1,350 1521   1521
51 24,33 сел- скост. ниви/орна земя частна Милчо Димитров Манов 0,441 0,273 308   308
52 24,34 сел- скост. ниви/орна земя частна Милчо Димитров Манов 0,300 0,183 206   206
53 25,1 сел- скост. ниви/орна земя частна Стефка Сотирова Кацарска 5,500 1,780 2137   2137
54 25,2 сел- скост. ниви/орна земя частна Костадин Димитров Стоянов 3,400 1,100 1294   1294
55 25,3 сел- скост. ниви/орна земя частна Васил Иванов Стоянов 8,302 2,665 3199   3199
56 25,7 сел- скост. ниви/орна земя частна Христо Николов Стоянов 8,000 1,535 1843   1843
57 25,8 сел- скост. ниви/орна земя частна Илия Милушев Шопов 5,000 1,503 1804   1804
58 25,9 сел- скост. ниви/орна земя частна Зоица Христова Зашева 2,000 0,613 691   691
59 25,10 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоица Христов Шопов 2,000 0,643 725   725
60 25,11 сел- скост. ниви/орна земя частна Давидко Митев Попов 1,000 0,338 381   381
61 25,12 сел- ниви/ частна Филка Митрева Баталска,          
    скост. орна земя   Димитър Стоилов Гошев,          
          Благой Стоилов Гошев 2,600 0,952 1073   1073
62 25,13 сел- скост. ниви/орна земя частна Стоилко Стойчев Поповски 2,100 0,869 979   979
63 25,14 сел- скост. ниви/орна земя частна Яне Давидков Царев 2,500 1,832 2065   2065
64 25,15 сел- скост. ниви/орна земя частна Христо Митев Овчарски 1,000 0,722 814   814
