НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО (ДВ, БР. 106 ОТ 2004 Г.)
Обн. ДВ. бр.29 от 22 Март 2013г.
Параграф единствен: Приложението към чл. 1 се изменя така:
"Приложение към чл. 1
Списък на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично |
Рубрика по МКБ | Код по МКБ10 | Заболяване |
1 | 2 | 3 |
Скарлатина | A38 | Скарлатина |
Хроничен вирусен хепатит | B18.0 | Хроничен вирусен хепатит В с делта-агент |
B18.1 | Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент | |
B18.2 | Хроничен вирусен хепатит С | |
Ехинококоза | B67.0 | Инвазия на черния дроб, предизвикана от Еchinococcus granulosus |
B67.1 | Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus | |
B67.3 | Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus granulosus | |
B67.5 | Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus multilocularis | |
B67.6 | Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus multilocularis | |
Злокачествени новообразувания | С00 - С97 | Злокачествени новообразувания |
Новообразувания in situ | D00 - D09 | Новообразувания in situ |
Доброкачествени новообразувания | D10 - D36 | Доброкачествени новообразувания |
Новообразувания с неопределен или неизвестен характер | D37 - D48 | Новообразувания с неопределен или неизвестен характер |
Желязонедоимъчна анемия | D50.0 | Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична) |
Таласемия | D56.1 | Бета-таласемия |
Хемолитични анемии | D58.9 | Наследствена хемолитична анемия, неуточнена |
Придобита хемолитична анемия | D59.1 | Други автоимунни хемолитични анемии |
D59.5 | Пароксизмална нощна хемоглобинурия | |
Други апластични анемии | D61.0 | Конституционна апластична анемия |
D61.3 | Идиопатична апластична анемия | |
Други анемии | D64.0 | Наследствена сидеробластна анемия |
D64.4 | Конгенитална дизеритропоетична анемия | |
Вроден дефицит на фактор VIII | D66 | Вроден дефицит на фактор VIII |
Вроден дефицит на фактор IX | D67 | Вроден дефицит на фактор IX |
Други нарушения на кръвосъсирването | D68.0 | Болест на Von Villebrand |
D68.2 | Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването | |
Пурпура и други хеморагични състояния | D69.3 | Идиопатична тромбоцитопенична пурпура |
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела | D80.1 | Нефамилна хипогамаглобулинемия |
D80.2 | Селективен дефицит на имуноглобулин A [IgA] | |
D80.3 | Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG] | |
D80.4 | Селективен дефицит на имуноглобулин M [IgM] | |
D80.5 | Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM] | |
D80.6 | Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия | |
D80.7 | Преходна хипогамаглобулинемия при деца | |
D80.8 | Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела | |
D80.9 | Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен | |
Комбинирани имунодефицитни състояния | D81.0 | Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза |
D81.1 | Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на T- и B-клетки | |
D81.2 | Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на B-клетки | |
D81.3 | Дефицит на аденозиндезаминаза [ADA] | |
D81.4 | Синдром на Nezelof | |
D81.5 | Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза [PNP] | |
D81.6 | Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I | |
D81.7 | Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II | |
D81.8 | Други комбинирани имунодефицити | |
D81.9 | Комбиниран имунодефицит, неуточнен | |
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти | D82.0 | Синдром на Wiskott-Aldrich |
D82.1 | Синдром на Di George | |
D82.2 | Имунодефицит с къси крайници | |
D82.3 | Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr | |
D82.4 | Синдром на хиперимуноглобулин E [IgE] | |
D82.8 | Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти | |
D82.9 | Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен | |
Обикновен променлив имунодефицит | D83.0 | Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на B-клетките |
D83.1 | Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните T-клетки | |
D83.2 | Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към B- или T-клетки | |
D83.8 | Други обикновени променливи имунодефицитни състояния | |
D83.9 | Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен | |
Други имунодефицити | D84.0 | Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите |
D84.1 | Дефекти в системата на комплемента | |
D84.8 | Други уточнени имунодефицити | |
D84.9 | Имунодефицит, неуточнен | |
Други видове хипотиреоидизъм | E03.0 | Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша |
E03.1 | Вроден хипотиреоидизъм без гуша | |
E03.2 | Хипотиреоидизъм, дължащ се на лекарства и други екзогенни вещества | |
E03.3 | Постинфекциозен хипотиреоидизъм | |
E03.4 | Атрофия на щитовидната жлеза (придобита) | |
E03.8 | Други уточнени видове хипотиреоидизъм | |
Други видове нетоксична гуша | E04.0 | Нетоксична дифузна гуша |
Тиреотоксикоза | E05.0 | Тиреотоксикоза с дифузна гуша |
E05.1 | Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел | |
E05.2 | Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша | |
E05.3 | Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан | |
E05.4 | Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана (factitia) | |
Тиреоидит | E06.1 | Подостър тиреоидит |
E06.2 | Хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза | |
E06.3 | Автоимунен тиреоидит | |
E06.4 | Медикаментозен тиреоидит | |
E06.5 | Други хронични тиреоидити | |
Инсулинозависим захарен диабет | E10.2 | Инсулинозависим захарен диабет, с бъбречни усложнения |
E10.3 | Инсулинозависим захарен диабет, с очни усложнения | |
E10.4 | Инсулинозависим захарен диабет, с неврологични усложнения | |
E10.5 | Инсулинозависим захарен диабет, с периферни съдови усложнения | |
E10.9 | Инсулинозависим захарeн диабет, без усложнения | |
Неинсулинозависим захарен диабет | E11.2 | Неинсулинозависим захарен диабет, с бъбречни усложнения |
E11.3 | Неинсулинозависим захарен диабет, с очни усложнения | |
E11.4 | Неинсулинозависим захарен диабет, с неврологични усложнения | |
E11.5 | Неинсулинозависим захарен диабет, с периферни съдови усложнения | |
E11.9 | Неинсулинозависим захаране диабет, без усложнения | |
Хипопаратиреоидизъм | Е20.0 | Идиопатичен хипопаратиреоидизъм |
Хиперфункция на хипофизата | E22.0 | Акромегалия и хипофизарен гигантизъм |
E22.1 | Хиперпролактенемия | |
E22.8 | Други хиперфункции на хипофизата | |
Хипофункция и други разстройства на хипофизата | Е23.0 | Хипопитуитаризъм |
E23.2 | Безвкусен диабет | |
Синдром на Кушинг | E24.0 | Синдром на Cushing с хипофизарен произход |
E24.3 | Ектопичен АСТН синдром | |
Други разстройства на надбъбречните жлези | Е27.1 | Първична недостатъчност |
Недоимък на витамин D | E55.0 | Рахит, активен |
Разстройства на обмяната на ароматните аминокиселини | E70.0 | Класическа фенилкетонурия |
Други разстройства на обмяната на аминокиселините | E72.2 | Разстройства в метаболитния цикъл на уреята |
Други разстройства на обмяната на въглехидратите | Е74.0 | Болест на натрупването на гликоген - Болест на Помпе |
Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите | Е75.2 | Други сфинголипидози - Болест на Гоше, Болест на Фабри, Болест на Ниеман - Пик тип С |
Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните | E76.1 | Мукополизахаридоза, тип II |
E76.2 | Други мукополизахаридози | |
Разстройства на минералната обмяна | Е83.0 | Разстройства на обмяната на медта - Болест на Уилсон - Коновалов |
E83.3 | Разстройства на обмяната на фосфора | |
Кистозна фиброза | E84.0 | Кистозна фиброза с белодробни прояви |
E84.1 | Кистозна фиброза с чревни прояви | |
E84.8 | Кистозна фиброза с други прояви | |
Амилоидоза | Е85.1 | Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия |
Ендокринни и метаболитни разстройства, възникнали след медицински процедури, некласифицирани другаде | E89.2 | Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм |
E89.4 | Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците | |
Шизофрения | F20.0 | Параноидна шизофрения |
F20.1 | Хебефренна шизофрения | |
F20.5 | Резидуална шизофрения | |
F20.6 | Обикновена шизофрения | |
Маниен епизод | F30.0 | Хипомания |
F30.1 | Мания без психотични симптоми | |
Биполярно афективно разстройство | F31.0 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - хипоманиен |
F31.1 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен без психотични симптоми | |
F31.2 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен с психотични симптоми | |
F31.3 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - умерена или лека депресия | |
F31.4 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия без психотични симптоми | |
F31.5 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия с психотични симптоми | |
F31.6 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - смесен | |
F31.7 | Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия | |
Рецидивиращо депресивно разстройство | F33.0 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - лек |
F33.1 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - умерено тежък | |
F33.2 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък без психотични симптоми | |
F33.3 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък с психотични симптоми | |
F33.4 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия | |
Болест на Паркинсон | G20 | Болест на Паркинсон |
Болест на Алцхаймер | G30.0 | Ранна болест на Алцхаймер |
G30.1 | Късна болест на Алцхаймер | |
G30.8 | Други форми на болестта на Алцхаймер | |
Множествена склероза | G35 | Множествена склероза |
Епилепсия | G40.6 | Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени |
G40.7 | Малки припадъци [petit mal], без припадъци grand mal, неуточнени | |
Увреждания на нервните коренчета и плексуси | G54.0 | Увреждания на брахиалния плексус |
G54.1 | Увреждания на лумбо-сакралния плексус | |
G54.2 | Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде | |
G54.3 | Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани другаде | |
G54.4 | Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, некласифицирани другаде | |
G54.5 | Невралгична амиотрофия | |
G54.6 | Фантомен синдром на крайник с болка | |
Полиневропатии при болести, класифицирани другаде | G63.2 | Диабетна полиневропатия (Е10 - Е14† с общ четвърти знак .4) |
Мyasthenia gravis и други увреждания на нервно-мускулния синапс | G70.0 | Myasthenia gravis |
Първични мускулни увреждания | G71.0 | Мускулна дистрофия |
G71.1 | Миотонични увреждания | |
G71.2 | Вродени миопатии | |
G71.9 | Първично мускулно увреждане, неуточнено | |
Детска церебрална парализа | G80.0 | Спастична церебрална парализа |
G80.1 | Спастична диплегия | |
G80.2 | Детска хемиплегия | |
G80.3 | Дискинетична церебрална парализа | |
G80.4 | Атактична церебрална парализа | |
G80.8 | Друга детска церебрална парализа | |
Други болести на гръбначния мозък | G95.0 | Сирингомиелия и сирингобулбия |
Кератит | H16.0 | Язва на роговицата |
H16.1 | Други повърхностни кератити без конюнктивит | |
H16.2 | Кератоконюнктивит | |
H16.3 | Интерстициален и дълбок кератит | |
H16.4 | Неоваскуларизация на роговицата | |
Иридоциклит | H20.0 | Остър и подостър иридоциклит |
Увреждания на ретината при болести, класифицирани другаде | H36.0 | Диабетна ретинопатия (Е10 - Е14† с общ четвърти знак .3) |
Глаукома | H40.0 | Суспектна глаукома |
Н40.1 | Първична глаукома с отворен ъгъл | |
Н40.2 | Първична глаукома със затворен ъгъл | |
Н40.5 | Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото | |
Н40.6 | Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства | |
Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо | H66.0 | Остро гнойно възпаление на средното ухо |
Есенциална (първична) хипертония | I10 | Есенциална (първична) хипертония |
Хипертонична болест на сърцето | I11.0 | Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност |
I11.9 | Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност | |
Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест] | I12.0 | Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност |
I12.9 | Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност | |
Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек | I13.0 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност |
I13.1 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност | |
I13.2 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност | |
Стенокардия | I20.0 | Нестабилна стенокардия |
I20.1 | Стенокардия с документиран спазъм | |
I20.8 | Други видове стенокардия | |
I20.9 | Стенокардия, неуточнена | |
Хронична исхемична болест на сърцето | I25.5 | Исхемична кардиомиопатия |
Белодробен емболизъм | I26.0 | Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце |
Други форми на белодробно сърце | I27.0 | Първична белодробна хипертония |
Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок | I44.2 | Атриовентрикуларен блок, пълен |
Други проводни нарушения | I45.6 | Синдром на преждевременно възбуждане |
Пароксизмална тахикардия | I47.1 | Надкамерна тахикардия |
Предсърдно мъждене | I48 | Предсърдно мъждене и трептене |
Други сърдечни аритмии | I49.5 | Синдром на болния синусов възел |
Сърдечна недостатъчност | I50.0 | Застойна сърдечна недостатъчност |
I50.1 | Лявокамерна недостатъчност | |
Последици от мозъчносъдова болест | I69.0 | Последици от субарахноидален кръвоизлив |
I69.1 | Последици от вътремозъчен кръвоизлив | |
I69.2 | Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив | |
I69.3 | Последици от мозъчен инфаркт | |
I69.4 | Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка | |
I69.8 | Последици от други и неуточнени мозъчносъдови болести | |
Други болести на периферните съдове | I73.1 | Облитериращ тромбангиит [болест на Buerger] |
Флебит и тромбофлебит | I80.0 | Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните крайници |
I80.1 | Флебит и тромбофлебит на феморална вена | |
I80.2 | Флебит и тромбофлебит на други дълбоки съдове на долните крайници | |
Остър тонзилит (ангина) | J03.0 | Стрептококов тонзилит |
J03.8 | Остър тонзилит, предизвикан от други уточнени причинители | |
J03.9 | Остър тонзилит, неуточнен | |
Вирусна пневмония, некласифицирана другаде | J12.0 | Аденовирусна пневмония |
J12.1 | Пневмония, причинена от респираторно синцитиален вирус | |
J12.2 | Пневмония, причинена от вируса на парагрипа | |
J12.8 | Друга вирусна пневмония | |
Бактериална пневмония, некласифицирана другаде | J15.0 | Пневмония, причинена от Klebsiella pneumoniae |
J15.1 | Пневмония, причинена от Pseudomonas | |
J15.2 | Пневмония, причинена от стафилокок | |
J15.3 | Пневмония, причинена от стрептокок група В | |
J15.4 | Пневмония, причинена от други стрептококи | |
J15.5 | Пневмония, причинена от Escherichia coli | |
J15.6 | Пневмония, причинeна от други аеробни грам-отрицателни бактерии | |
J15.7 | Пневмония, причинена от Mycoplasma pneumoniae | |
J15.8 | Други бактериални пневмонии | |
Пневмония, причинена от други инфекциозни агенти, некласифицирана другаде | J16.0 | Пневмония, причинена от хламидии |
J16.8 | Пневмония, причинена от други уточнени инфекциозни агенти | |
Бронхит, неуточнен като остър или хроничен | J40 | Бронхит, неуточнен като остър или хроничен |
Хроничен бронхит, неуточнен | J42 | Хроничен бронхит, неуточнен |
Друга хронична обструктивна белодробна болест | J44.8 | Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест |
Астма | J45.0 | Астма с преобладаващ алергичен компонент |
J45.1 | Неалергична астма | |
Стоматит и сродни увреждания | K12.0 | Рецидивиращи афти в устната кухина |
K12.1 | Други форми на стоматит | |
Езофагит | K20 | Езофагит |
Язва на стомаха | K25.7 | Язва на стомаха, хронична, без кръвоизлив или перфорация |
Язва на дванадесетопръстника | K26.7 | Язва на дванадесетопръстника, хронична, без кръвоизлив или перфорация |
Болест на Crohn [регионален ентерит] | K50.0 | Болест на Crohn на тънкото черво |
K50.1 | Болест на Crohn на дебелото черво | |
Улцерозен колит | К51.0 | Улцерозен ентероколит |
К51.1 | Улцерозен илеоколит | |
K51.2 | Улцерозен (хроничен) проктит | |
К51.3 | Улцерозен ректосигмоидит | |
К51.4 | Псевдополипоза на колона | |
К51.5 | Мукозен проктоколит | |
К51.8 | Други улцерозни колити | |
К51.9 | Улцерозен колит, неуточнен | |
Други неинфекциозни гастроентерити и колити | К52.2 | Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит |
Фиброза и цироза на черния дроб | K74.0 | Фиброза на черния дроб |
K74.3 | Първична билиарна цироза | |
K74.4 | Вторична билиарна цироза | |
K74.5 | Билиарна цироза, неуточнена | |
K74.6 | Друга и неуточнена цироза на черния дроб | |
Нарушена резорбция в червата | K90.0 | Цьолиакия |
Пемфигус | L10.0 | Пемфигус вулгарис |
L10.1 | Пемфигус вегетанс | |
L10.2 | Пемфигус фолиацеус | |
L10.3 | Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem) | |
L10.4 | Пемфигус еритематозус | |
L10.5 | Пемфигус, предизвикан от лекарствени средства | |
L10.8 | Други видове пемфигус | |
Псориазис | L40.0 | Псориазис вулгарис |
L40.1 | Генерализиран пустулозен псориазис | |
Серопозитивен ревматоиден артрит | M05.0 | Синдром на Felty |
M05.1 | Ревматоидна болест със засягане на белия дроб (J99.0*) | |
M05.2 | Ревматоиден васкулит | |
M05.3 | Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи | |
M05.8 | Други серопозитивни ревматоидни артрити | |
Псориатични и ентеропатични артропатии | M07.1 | Инвалидизиращ артрит (L40.5†) |
М07.2 | Псориатичен спондилит (L40.5†) | |
М07.3 | Други псориатични артропатии (L40.5†) | |
Юношески (ювенилен) артрит | M08.0 | Юношески ревматоиден артрит |
M08.1 | Юношески анкилозиращ спондилит | |
M08.2 | Юношески артрит със системно начало | |
M08.3 | Юношески полиартрит (серонегативен) | |
M08.4 | Юношески пауциартикуларен артрит | |
M08.8 | Други юношески артрити | |
Възлест полиартериит и наследствени състояния | М30.0 | Възлест полиартериит |
Други некротизиращи васкулопатии | М31.3 | Грануломатоза на Wegener |
Дисеминиран лупус еритематодес | M32.0 | Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes |
M32.1 | Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи | |
M32.8 | Други форми на дисеминиран lupus erythematodes | |
Дерматополимиозит | M33.0 | Ювенилен дерматомиозит |
M33.1 | Други дерматомиозити | |
M33.2 | Полимиозит | |
Системна склероза | M34.0 | Прогресивна системна склероза |
M34.1 | Синдром CR(E)ST | |
M34.2 | Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти | |
M34.8 | Други форми на системна склероза | |
Анкилозиращ спондилит | M45.0 | Анкилозиращ спондилит, множествено засягане на гръбначния стълб |
M45.1 | Анкилозиращ спондилит, окципито-атланто-аксисен отдел | |
M45.2 | Анкилозиращ спондилит, шийна област | |
M45.3 | Анкилозиращ спондилит, шийно-гръден отдел | |
M45.4 | Анкилозиращ спондилит, гръден отдел | |
M45.5 | Анкилозиращ спондилит, гръднопоясен отдел | |
M45.6 | Анкилозиращ спондилит, поясен отдел | |
M45.7 | Анкилозиращ спондилит, пояснокръстен отдел | |
M45.8 | Анкилозиращ спондилит, кръстен и кръстноопашен отдел | |
Остеопороза с патологична фрактура | M80.0 | Остеопороза с патологична фрактура след менопауза |
M80.1 | Остеопороза с патологична фрактура след овариектомия | |
M80.2 | Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура | |
M80.3 | Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция | |
M80.4 | Медикаментозна остеопороза с патологична фрактура | |
M80.5 | Идиопатична остеопороза с патологична фрактура | |
M80.8 | Друга остеопороза с патологична фрактура | |
Остеопороза без патологична фрактура | M81.0 | Остеопороза след менопауза |
M81.1 | Остеопороза след овариектомия | |
M81.2 | Инактивитетна остеопороза | |
M81.3 | Остеопороза, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция | |
M81.4 | Медикаментозна остеопороза | |
M81.5 | Идиопатична остеопороза | |
M81.6 | Локализирана остеопороза [Lequesne] | |
M81.8 | Други остеопорози | |
Остър тубулоинтерстициален нефрит | N10 | Остър тубулоинтерстициален нефрит |
Хроничен тубулоинтерстициален нефрит | N11.0 | Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс |
N11.1 | Хроничен обструктивен пиелонефрит | |
N11.8 | Други хронични тубулоинтерстициални нефрити | |
Хронична бъбречна недостатъчност | N18.0 | Терминален стадий на бъбречна болест |
N18.8 | Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност | |
Невромускулна дисфункция на пикочния мехур, некласифицирана другаде | N31.0 | Незатормозен неврогенен пикочен мехур, некласифициран другаде |
N31.1 | Рефлекторен неврогенен пикочен мехур, некласифициран другаде | |
N31.2 | Неврогенна слабост на пикочния мехур, некласифицирана другаде | |
N31.8 | Други невромускулни дисфункции на пикочния мехур | |
Хиперплазия на простатата | N40 | Хиперплазия на простатата |
Ендометриоза | N80.0 | Ендометриоза на матката |
N80.1 | Ендометриоза на яйчника | |
N80.2 | Ендометриоза на маточната тръба | |
N80.3 | Ендометриоза на тазовия перитонеум | |
N80.4 | Ендометриоза на ректовагиналния септум и на вагината | |
N80.5 | Ендометриоза на червата | |
N80.6 | Ендометриоза на кожен цикатрикс | |
N80.8 | Друга ендометриоза | |
Хронични болести на дихателните органи, възникващи в перинаталния период | P27.1 | Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период |
Други вродени аномалии на нервната система | Q07.0 | Синдром на Арналд-Киари |
Вродени аномалии на сърдечната преграда | Q21.8 | Други вродени аномалии на сърдечната преграда (Синдром на Eisenmenger) |
Булозна епидермолиза | Q81.0 | Епидермолизис булоза симплекс |
Q81.1 | Епидермолизис булоза леталис | |
Q81.2 | Епидермолизис булоза дистрофика | |
Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи | Q87.1 | Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст - синдром на Prader-Willi |
Синдром на Turner | Q96.0 | Кариотип 45,Х |
Q96.1 | Кариотип 46,Х iso (Xq) | |
Q96.2 | Кариотип 46,Х със структурно абнормална полова хромозома, различна от iso (Xq) | |
Q96.3 | Мозаицизъм, 45,Х/46, ХХ или ХУ | |
Q96.4 | Мозаицизъм, 45,Х/друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома | |
Q96.8 | Други варианти на синдрома на Turner | |
Грижа за изкуствени отвори | Z43.2 | Грижа за илеостома |
Z43.3 | Грижа за колостома | |
Z43.5 | Грижа за цистостома | |
Z43.6 | Грижа за друг изкуствен отвор на пикочните пътища | |
Наличие на трансплантирани органи и тъкани | Z94.0 | Наличие на трансплантиран бъбрек |
Z94.1 | Наличие на трансплантирано сърце | |
Z94.2 | Наличие на трансплантиран бял дроб | |
Z94.3 | Наличие на трансплантирани сърце и бял дроб | |
Z94.4 | Наличие на трансплантиран черен дроб | |
Z94.8 | Наличие на други трансплантирани органи и тъкани | |
Забележки:
1. За всички заболявания с кодове по МКБ С00 - С97, D00 - D09, D10 - D36, D37 - D48 могат да се изписват за домашно лечение само лекарствени продукти за обезболяваща терапия, като:
а) за заболяванията с кодове по МКБ С16, С17, С18, С19, С20, С22.0, С25, С34, С43, С50, С56, С64, С71, С79.3, С81, С82, С83, С84, С85, С90, С91.0, С92.0, С92.1, С92.4, С92.5, С92.7, С93.0, С94.1, D46, D47.3, D59.1, D61.3 и D69.3 могат да се изписват за домашно лечение и лекарствени продукти за перорална прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия;
б) за заболяванията с кодове по МКБ С50, С54.1, С61 и С64 могат да се изписват и лекарствени продукти за поддържаща хормонална терапия.
2. Лекарствените продукти за домашно лечение по тази наредба при заболявания с код по МКБ № 18 могат да се изписват за предиализен стадий и при деца със смущения в растежа в терминален стадий на бъбречна недостатъчност.
3. За заболяванията с кодове по МКБ L40.0 и L40.1 могат да се изписват за домашно лечение само лекарствени продукти за системна терапия."