РЕШЕНИЕ № 1009 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА МАРИЦА" ОРИЗОВО - КАПИТАН АНДРЕЕВО, ОТ КМ 5+100 ДО КМ 114+000", НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА Н
РЕШЕНИЕ № 1009 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА МАРИЦА" ОРИЗОВО - КАПИТАН АНДРЕЕВО, ОТ КМ 5+100 ДО КМ 114+000", НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни интереси и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево", участък "Оризово - Харманли" от км 5+100 до км 72+260 и участък "Харманли - Капитан Андреево" от км 72+960 до км 89+100 и от км 108+260 до км 114+000 съгласно влезли в сила парцеларни планове, одобрени със Заповед № РД-02-14-352 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 16 март 2009 г., имоти и части от имоти - частна собственост, представляващи горски фонд, намиращи се на територията на община Димитровград и община Хасково, област Хасково, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
Землище на с. Крум, ЕКАТТЕ 39966
№ по ред | Имот № по ПП | Имот нов № | Име на собственик на имота (трите имена/име на юридическо лице) | Адрес (населено място, улица, №) | Площ за отчуждаване (в дка) | Стойност (в лв.) |
460 | 625 | 0,043 | ||||
1. | 377 | 684 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,002 | 1 | |
2. | 377 | 683 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,117 | 32 | |
3. | 483 | 630 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,591 | 447 | |
4. | 488 | 636 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,021 | 16 | |
5. | 490 | 638 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,435 | 250 | |
6. | 592 | 660 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,086 | 23 | |
7. | 594 | 661 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,1 | 3 | |
8. | 599 | 692 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,123 | 51 | |
9. | 599 | 691 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,441 | 184 | |
10. | 602 | 664 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,041 | 17 | |
11. | 604 | 665 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,056 | 23 | |
12. | 607 | 668 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,113 | 31 | |
13. | 607 | 667 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,085 | 23 | |
14. | 608 | 671 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,058 | 26 | |
15. | 608 | 670 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,231 | 102 | |
16. | 609 | 674 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,051 | 23 | |
17. | 611 | 679 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,05 | 22 | |
18. | 611 | 678 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,339 | 150 | |
19. | 612 | 681 | ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0,9 | 243 | |
Общо общинска собственост | 3,84 | 1667 | ||||
Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне на документи за собственост.
Землище с. Крепост, ЕКАТТЕ 39668
№ | Имот | Имот | Име на собственик | Адрес | Площ за | Стойност |
по | № по ПП | нов № | на имота (трите | (населено място, улица, №) | отчуждаване | (в лв.) |
ред | имена/име на юридическо лице) | (в дка) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 203001 | 203009 | МИНКО | С. КРЕПОСТ, | 4,810 | 2393 |
ДИМИТРОВ | ОБЩИНА | |||||
МИТЕВ | ДИМИТРОВГРАД | |||||
2. | 203002 | 203011 | ГЕОРГИ | 4,094 | 2038 | |
ЗАПРЯНОВ | ||||||
ДОБРЕВ | ||||||
КОСТА ВЪЛЧЕВ | СТАРА ЗАГОРА, | |||||
КОСЕВ | ЛИПСВА АДРЕС | |||||
ТОНКА ТОДЕВА | С. КРЕПОСТ, | |||||
ЗАПРЯНОВА | ОБЛАСТ ХАСКОВО | |||||
ГЕОРГИ ВЪЛЕВ | ДИМИТРОВГРАД, | |||||
ЗАПРЯНОВ | ЛИПСВА АДРЕС | |||||
НИКОЛИНА | ДИМИТРОВГРАД, | |||||
ВЪЛЕВА | ЛИПСВА АДРЕС | |||||
БАКАЛОВА | ||||||
3. | 203003 | 203013 | СТАНКА ВЪЛЕВА | ЛИПСВАТ ДАННИ | 5,111 | 2544 |
ДИМИТРОВА | ||||||
4. | 203004 | 203015 | ДИМО ДИМОВ | 4,980 | 2478 | |
ТОНЕВ | ||||||
МИТА ДИМОВА | С. КРЕПОСТ, | |||||
ТИЛЕВА | ОБЛАСТ | |||||
ХАСКОВО | ||||||
5. | 203005 | ПЕТРА ИВАНОВА | ЛИПСВАТ ДАННИ | 4,700 | 2339 | |
ДЬОНЕВА | ||||||
6. | 203006 | НИКОЛИНА | ДИМИТРОВГРАД, | 9,600 | 4778 | |
ВАНЧЕВА | БУЛ. „ХР. БОТЕВ“ | |||||
БУДАКОВА | 38 А-2 | |||||
7. | 203007 | 203017 | ПЕТЪР МИТЕВ | 8,712 | 4336 | |
РАЕВ | ||||||
ЛИЛИЯ ДЕЛЧЕВА | СОФИЯ, ЛИПСВА | |||||
ПЕТРОВА | АДРЕС | |||||
ЗДРАВКА | СОФИЯ, ЛИПСВА | |||||
ВИДЕНОВА | АДРЕС | |||||
ПЕТРОВА | ||||||
ДИАНА ПЕТРОВА | СОФИЯ, ЛИПСВА | |||||
ДИМИТРОВА | АДРЕС | |||||
ВЕНЦИСЛАВ | СОФИЯ, ЛИПСВА | |||||
ПЕТРОВ ВЕЛЧЕВ | АДРЕС | |||||
НЕДЯЛКА ЛАТЕВА | ДИМИТРОВГРАД, | |||||
ЖЕЛЕВА | ЛИПСВА АДРЕС | |||||
ДАНЧО ЛАТЕВ | С. ЧЕРНОГОРОВО, | |||||
ДЕЛЧЕВ | ОБЛАСТ ХАСКОВО | |||||
8. | 204001 | 204005 | ДЕЛЧО ТОНЕВ | 0,860 | 397 | |
ЖЕЛЕВ | ||||||
ЛАТКА ДЕЛЧЕВА | С. КРЕПОСТ, | |||||
МИХАИЛОВА | ОБЛАСТ | |||||
ХАСКОВО | ||||||
ВАНКА КИРЕВА | С. КРЕПОСТ, | |||||
СЛАВЧЕВА | ОБЛАСТ | |||||
ХАСКОВО | ||||||
КОЛЮ КИРЕВ | С. КРЕПОСТ, | |||||
КОЛЕВ | ОБЛАСТ | |||||
ХАСКОВО | ||||||
9. | 204002 | 204008 | ВАЛЬО ВАНЧЕВ | 2,610 | 1204 | |
ЖЕЛЕВ | ||||||
ТАНКА ВЪЛЕВА | С. КРЕПОСТ, | |||||
АТАНАСОВА | ОБЛАСТ | |||||
ХАСКОВО | ||||||
ВАНЧО ВЪЛЕВ | С. КРЕПОСТ, | |||||
ВАНЧЕВ | ОБЛАСТ | |||||
ХАСКОВО | ||||||
10. | 204003 | ЕВДОКИМ | 4,800 | 2215 | ||
ГАНЧЕВ ВЪЛКОВ | ||||||
ДИМКА КИРЕВА | С. КРЕПОСТ, | |||||
ВЪЛКОВА | ОБЛАСТ | |||||
ХАСКОВО | ||||||
НЕДЯЛКО ЖЕКОВ | С. КРЕПОСТ, | |||||
ПАНЕВ | ОБЛАСТ ХАСКОВО | |||||
ДИМЧО ЖЕКОВ | ПЛОВДИВ, | |||||
ПАНЕВ | ЛИПСВА АДРЕС | |||||
11. | 204004 | РУСИ ДИМИТРОВ | 1,700 | 784 | ||
РУСЕВ | ||||||
ЛОЗЮ АНГЕЛОВ | ХАСКОВО, | |||||
ВЕЛКОВ | ЛИПСВА АДРЕС | |||||
ЯНА ЖЕКОВА | С. КРЕПОСТ, | |||||
ВЕЛИКОВА | ОБЛАСТ | |||||
ХАСКОВО | ||||||
ПЕНКА ЛОЗЕВА | ХАСКОВО, | |||||
ХРИСТОВА | ЛИПСВА АДРЕС | |||||
Общо на физически лица: | 51,977 | 25506 | ||||
1. | 913 | 1112 | ОБЩИНА | 0,556 | 279 | |
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
2. | 1113 | ОБЩИНА | 0,040 | 23 | ||
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
3. | 1114 | ОБЩИНА | 0,104 | 59 | ||
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
4. | 916 | 1100 | ОБЩИНА | 0,006 | 3 | |
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
5. | 916 | 1099 | ОБЩИНА | 1,395 | 762 | |
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
6. | 917 | 1126 | ОБЩИНА | 0,132 | 72 | |
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
7. | 917 | 1125 | ОБЩИНА | 0,003 | 2 | |
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
8. | 918 | 1106 | ОБЩИНА | 0,142 | 80 | |
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
9. | 918 | 1104 | ОБЩИНА | 0,125 | 70 | |
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
10. | 918 | 1105 | ОБЩИНА | 0,062 | 35 | |
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
11. | 918 | 1107 | ОБЩИНА | 0,069 | 39 | |
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
Общо общинска собственост: | 2,634 | 1424 | ||||
Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне на документи за собственост. |
Землище с. Воден, ЕКАТТЕ 11644
№ | Имот | Имот | Име на собственик | Адрес | Площ за | Стойност |
по | № по ПП | нов № | на имота (трите | (населено място, улица, №) | отчуждаване | (в лв.) |
ред | имена/име на юридическо лице) | (в дка) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 104033 | 104042 | Н-ци ГЕОРГИ | 2,272 | 1031 | |
ПЕТКОВ | ||||||
ВАСИЛЕВ | ||||||
ТОНКА НАНЕВА | ДИМИТРОВГРАД, | |||||
ГЕОРГИЕВА | ЛИПСВА АДРЕС | |||||
ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ | ДИМИТРОВГРАД, | |||||
ПЕТКОВ | ЛИПСВА АДРЕС | |||||
ЛАТКА | ХАСКОВО, | |||||
ГЕОРГИЕВА | ЛИПСВА АДРЕС | |||||
БОЕВА | ||||||
2. | 104034 | 104045 | Н-ци ПЕТКО | 1,988 | 902 | |
КАЛИНОВ | ||||||
ПЕТКОВ | ||||||
КАЛИНКА | ДИМИТРОВГРАД, | |||||
ПЕТКОВА | ЛИПСВА АДРЕС | |||||
КАЛИНОВА | ||||||
ПЕТРОНКА | ДИМИТРОВГРАД, | |||||
ПЕТКОВА | ЛИПСВА АДРЕС | |||||
ГОСПОДИНОВА | ||||||
3. | 104036 | 104048 | МИНКО ГОЧЕВ | С. ВОДЕН, | 0,455 | 207 |
ДЕЛЧЕВ | ОБЛАСТ ХАСКОВО | |||||
4. | 104037 | 104050 | Н-ци ВЪЛЮ | 0,100 | 45 | |
ВАНЧЕВ КИРЕВ | ||||||
ДЕЛКА | СОФИЯ, ЛИПСВА | |||||
ГЕОРГИЕВА | АДРЕС | |||||
ИЛИЕВА | ||||||
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ | СОФИЯ, ЛИПСВА | |||||
ИЛИЕВ | АДРЕС | |||||
ТОШКО ВЪЛОВ | ДИМИТРОВГРАД, | |||||
ТОЧЕВ | ЛИПСВА АДРЕС | |||||
ДИЯН ВЪЛЧЕВ | ДИМИТРОВГРАД, | |||||
ТОЧЕВ | ЛИПСВА АДРЕС | |||||
Общо на физически лица: | 4,815 | 2185 | ||||
1. | 541 | 573 | ОБЩИНА | 0,152 | 62 | |
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
2. | 556 | 581 | ОБЩИНА | 0,039 | 12 | |
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
3. | 582 | ОБЩИНА | 0,097 | 35 | ||
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
4. | 583 | ОБЩИНА | 0,699 | 252 | ||
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
5. | 584 | ОБЩИНА | 0,108 | 39 | ||
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
6. | 585 | ОБЩИНА | 0,078 | 28 | ||
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
7. | 561 | 579 | ОБЩИНА | 0,251 | 102 | |
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
8. | 562 | 587 | ОБЩИНА | 0,052 | 19 | |
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
9. | 588 | ОБЩИНА | 0,053 | 19 | ||
ДИМИТРОВГРАД | ||||||
Общо собственост на общината: | 1,529 | 568 | ||||
Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне на документи за собственост.
Землище на с. Александрово, ЕКАТТЕ 00326
№ | Имот | Имот | Име на собственик | Адрес | Площ за | Стойност |
по | № по ПП | нов № | на имота (трите | (населено място, улица, №) | отчуждаване | (в лв.) |
ред | имена/име на юридическо лице) | (в дка) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 203008 | 203019 | Н-ци РУСЮ ВАНЧЕВ РУСЕВ | Липсва адресна регистрация | 4,471 | 1402 |
2. | 203009 | 203012 | Н-ци АНГЕЛИНА ДАНЕВА ШИРКОВА | Липсва адресна регистрация | 5,891 | 1767 |
Общо на физически лица: | 10,362 | 3169 | ||||
1. | 203010 | 203016 | ОБЩИНА ХАСКОВО | 8,180 | 3149 | |
2. | 203010 | 203014 | ОБЩИНА ХАСКОВО | 3,391 | 1424 | |
3. | 201006 | 201013 | ОБЩИНА ХАСКОВО | 24,172 | 8949 | |
Общо собственост на общината: | 35,743 | 13522 | ||||
Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне на документи за собственост.