ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1992 Г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1992 Г.
Обн. ДВ. бр.31 от 14 Април 1992г.
Изтекъл срок на действие
Раздел I.
Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 1992 г. по приходите на обща сума 44 124,3 млн. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
1. | Данъчни приходи | 40520,2 |
1.1. | Данък върху печалбата | 22331,4 |
1.1.1. | От нефинансови предприятия | 11154,4 |
1.1.2. | От финансови институти | 11176,6 |
БНБ |
5728,8 | |
ДСК |
1380,0 | |
БВБ |
852,0 | |
търговски банки |
3150,8 | |
застрахователни институти |
65,0 | |
1.2. | Данък върху общия доход | 1826,8 |
1.3. | Данък върху оборота | 6522,0 |
1.4. | Акцизи | 8340,0 |
1.5. | Мита и митнически такси | 1500,0 |
2. | Неданъчни приходи | 3604,1 |
2.1. | Приходи от такси | 527,7 |
2.1.1. | Държавни такси | 512,7 |
събирани в системата на Министерството |
||
на финансите |
14,0 | |
събирани в системата на други |
||
министерства |
498,7 | |
2.1.2. | Други такси (за радиоапарати | |
и телевизори, за ползване на | ||
лагери и други услуги в | ||
социалния отдих) | 15,0 | |
2.2. | Вноски от данъци, начислени в | |
предходната година | 1480,0 | |
данък върху печалбата |
1410,0 | |
данък върху оборота |
70,0 | |
2.3. | Глоби и санкции | 247,0 |
2.4. | Приходи от лихви по предоставени | |
кредити на други държави | 815,4 | |
2.6. | Други неданъчни приходи | 534,0 |
(2) Приема републиканския бюджет за 1992 г. по разходите на обща сума 53 293,0 млн. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
1. | Текущи разходи | 40849,2 |
1.1. | Заплати, стипендии | 3615,6 |
1.1.1. | Заплати | 3193,1 |
1.1.2. | Стипендии | 422,5 |
1.2. | Осигурителни вноски | 1043,7 |
1.3. | Издръжка | 11811,1 |
1.3.1. | Храна | 334,8 |
1.3.2. | Медикаменти | 465,9 |
1.3.3. | Командировки | 89,4 |
1.3.4. | Канцеларски и стопански разходи | 817,0 |
1.3.5. | Постелен инвентар и облекло | 95,3 |
1.3.6. | Учебни и научноизследователски разходи | 191,0 |
1.3.7. | За попълване на извънбюджетни фондове - | |
всичко | 830,0 | |
В това число: | ||
фонд "Стихийни бедствия" | 200,0 | |
фонд "Структурна и технологична политика" | 87,0 | |
фонд "Преквалификация и пренасочване" | 50,0 | |
фонд "Наука и научни изследвания" | 53,0 | |
"Национален компенсационен жилищен фонд" | 440,0 | |
1.3.8. | Ремонти | 917,4 |
на пътища | 780,8 | |
на бюджетни организации | 136,6 | |
1.3.9. | Други разходи | 8070,3 |
в това число разходи, свързани с | ||
поземлената реформа | 819,2 | |
1.4. | Отбрана и сигурност | 7989,1 |
1.5. | Субсидии | 3673,6 |
1.5.1. | За покриване на загуби в производството | 2881,2 |
1.5.2. | За внос на въглища за населението | 378,4 |
1.5.3. | Други субсидии и плащания | 414,0 |
1.6. | Лихви - общо | 11521,9 |
1.6.1. | Лихви по външни заеми | 2488,6 |
лихви по ползвани държавни кредити | 717,6 | |
лихви по финансови и стокови кредити | 1771,0 | |
1.6.2. | Лихви по вътрешни заеми | 9033,3 |
В това число: | ||
по облигационни заеми | 186,0 | |
по съкровищни бонове | 952,0 | |
по заеми от БНБ | 3958,4 | |
по заеми от ДСК | 948,8 | |
по заеми от ДЗИ | 396,1 | |
по дълг на фирмите по 136 ПМС | 1692,0 | |
по финансиране износа на държавен кредит | 900,0 | |
1.7. | Социално осигуряване и грижи | 1194,2 |
1.7.1. | Пенсии за военнослужещи, участници в | |
Отечествената война и други | 1194,2 | |
2. | Придобиване на дълготрайни | |
активи (капитални вложения) | 1516,1 | |
3. | Трансфери | 10927,7 |
3.1. | За държавното обществено осигуряване | 1677,6 |
3.2. | За съдебната власт | 122,4 |
3.3. | За общинските съвети | 9127,7 |
В това число: | ||
субсидии за общинските съвети | 9246,9 | |
вноски от общинските съвети | -119,2 |
(3) Утвърждава дефицита на републиканския бюджет за 1992 г. в размер на 9 168,7 млн. лв.
(4) Утвърждава операциите по финансирането на дефицита, както следва:
1. Операции с чужбина |
1.1. | Приходи от погашения по предоставени | |
кредити на други държави | 1890,0 млн. лв. | |
1.2. | Приходи от погашения на активни | |
салда по клирингови спогодби | 850,0 млн. лв. | |
1.3. | Разходи за износ на държавен кредит | -396,0 млн. лв. |
1.4. | Разходи за погашения по ползвани | |
външни заеми | -2055,6 млн. лв. | |
1.5. | Разходи за ползване на курсови разлики | |
по пасивни салда в преводни рубли към | ||
източноевропейските страни | -3250,0 млн. лв. | |
2. | Операции с държавни ценни книжа (нето): | |
минимум | 3250,0 млн. лв. | |
2.1. | Емисия на нови държавни ценни книжа | |
за покриване на настъпващи падежи (нето) | 7257,7 млн. лв. | |
2.2. | Изплащане на държавни ценни книжа | |
(облигации и съкровищни бонове) | -4007,7 млн. лв. | |
3. | Банково финансиране (нето) до: | 8880,0 млн. лв. |
3.1. | Българска народна банка | 9353,3 млн. лв. |
3.1.1. | Заеми | 10006,3 млн. лв. |
3.1.2. | Погашения | -653,0 млн. лв. |
3.2. | Други банки и финансови институти | |
(ДСК и ДЗИ) | -473,0 млн. лв. | |
3.2.1. | Погашения по кредити от ДСК | -253,0 млн. лв. |
3.2.2. | Погашения по кредити от ДЗИ | -220,0 млн. лв. |
(5) Приема разпределението на разходите на републиканския бюджет за 1992 г. по функции, както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
I. Общи държавни служби | 2325,8 | |
В това число: | ||
А. Изпълнителни и законодателни органи | ||
Общо разходи | 1278,9 | |
1. | Текущи разходи | 1223,3 |
1.1. | Заплати, стипендии | 587,2 |
1.1.1. | Заплати | 587,2 |
1.2. | Осигурителни вноски | 138,5 |
1.3. | Издръжка | 497,6 |
1.3.1. | Командировки | 34,0 |
1.3.2. | Канцеларски и стопански разходи | 75,5 |
1.3.3. | Постелен инвентар и облекло | 10,9 |
1.3.4. | Учебни и научноизследователски разходи | 4,4 |
1.3.5. | Ремонти | 13,2 |
1.3.6. | Други разходи | 359,6 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 55,6 | |
Б. Наука | ||
Общо разходи | 879,3 | |
1. | Текущи разходи | 859,2 |
1.1. | Заплати, стипендии | 371,4 |
1.1.1. | Заплати | 363,6 |
1.1.2. | Стипендии | 7,8 |
1.2. | Осигурителни вноски | 128,3 |
1.3. | Издръжка | 359,5 |
1.3.1. | Храна | 5,3 |
1.3.2. | Командировки | 2,6 |
1.3.3. | Канцеларски и стопански разходи | 55,4 |
1.3.4. | Постелен инвентар и облекло | 0,9 |
1.3.5. | Учебни и научноизследователски разходи | 66,9 |
1.3.6. | За попълване на извънбюджетни фондове - | |
всичко | 140,0 | |
В това число: | ||
фонд "Структурна и технологична политика" | 87,0 | |
фонд "Наука и научни изследвания" | 53,0 | |
1.3.7. | Ремонти | 5,7 |
1.3.8. | Други разходи | 82,7 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 20,1 | |
В. Общи служби (НСИ и ДМР) | ||
Общо разходи | 167,6 | |
1. | Текущи разходи | 163,6 |
1.1. | Заплати, стипендии | 47,2 |
1.1.1. | Заплати | 47,2 |
1.1.2. | Стипендии | |
1.2. | Осигурителни вноски | 16,5 |
1.3. | Издръжка | 99,9 |
1.3.1. | Храна | 0,1 |
1.3.2. | Командировки | 1,2 |
1.3.3. | Канцеларски и стопански разходи | 10,2 |
1.3.4. | Постелен инвентар и облекло | 0,9 |
1.3.5. | Ремонти | 0,2 |
1.3.6. | Други разходи | 87,3 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 4,0 | |
II. Отбрана и сигурност | 8111,4 | |
А. Отбрана (гражданска и военна) | ||
Общо разходи | 2411,2 | |
1. | Текущи разходи | 2374,8 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 36,4 | |
III. Образование | ||
Общо разходи | 3482,8 | |
1. | Текущи разходи | 3241,7 |
1.1. | Заплати, стипендии | 1515,3 |
1.1.1. | Заплати | 1101,6 |
1.1.2. | Стипендии | 413,7 |
1.2. | Осигурителни вноски | 381,6 |
1.3. | Издръжка | 1079,6 |
1.3.1. | Храна | 115,6 |
1.3.2. | Медикаменти | 1,2 |
1.3.3. | Командировки | 32,5 |
1.3.4. | Канцеларски и стопански разходи | 308,0 |
1.3.5. | Постелен инвентар и облекло | 38,3 |
1.3.6. | Учебни и научноизследователски разходи | 87,0 |
1.3.7. | Ремонти | 44,0 |
1.3.8. | Други разходи | 453,0 |
1.4. | Субсидии | 265,2 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 241,1 | |
IV. Здравеопазване | ||
Общо разходи | 2891,3 | |
1. | Текущи разходи | 2673,8 |
1.1. | Заплати, стипендии | 755,0 |
1.1.1. | Заплати | 754,3 |
1.1.2. | Стипендии | 0,7 |
1.2. | Осигурителни вноски | 259,1 |
1.3. | Издръжка | 1659,7 |
1.3.1. | Храна | 205,3 |
1.3.2. | Медикаменти | 437,4 |
1.3.3. | Командировки | 5,6 |
1.3.4. | Канцеларски и стопански разходи | 255,6 |
1.3.5. | Постелен инвентар и облекло | 38,9 |
1.3.6. | Учебни и научноизследователски разходи | 16,1 |
1.3.7. | Ремонти | 19,4 |
1.3.8. | Други разходи | 681,4 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 217,5 | |
V. Социално осигуряване и грижи | ||
Общо разходи | 1407,0 | |
А. Пенсии за военнослужещи, участници | ||
в Отечествената война и други | 1194,2 | |
Б. Работи и служби по социалната помощ | ||
(домове за настаняване на деца, | ||
възрастни, бездомни, домашен социален | ||
патронаж, клубове на пенсионера) | 212,8 | |
1. | Текущи разходи | 197,8 |
1.1. | Заплати, стипендии | 4,9 |
1.1.1. | Заплати | 4,9 |
1.2. | Осигурителни вноски | 1,7 |
1.3. | Издръжка | 191,2 |
1.3.1. | Храна | 6,2 |
1.3.2. | Медикаменти | 25,6 |
1.3.3. | Командировки | 0,3 |
1.3.4. | Канцеларски и стопански разходи | 3,6 |
1.3.5. | Постелен инвентар и облекло | 0,4 |
1.3.6. | Учебни и научноизследователски разходи | 0,9 |
1.3.7. | За попълване на извънбюджетни фондове - | |
всичко | 50,0 | |
В това число: | ||
фонд "Преквалификация и пренасочване" | 50,0 | |
1.3.8. | Ремонти | 0,2 |
1.3.9. | Други разходи | 104,0 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 15,0 | |
VI. Жилищно строителство, благоустройство | ||
и комунално стопанство | ||
Общо разходи | 801,3 | |
1. | Текущи разходи | 801,0 |
1.2. | Издръжка | 801,0 |
1.2.1. | За попълване на извънбюджетни фондове - | |
всичко | 440,0 | |
В това число: | ||
"Национален компенсационен жилищен фонд" | 440,0 | |
1.2.2. | Ремонти | 161,0 |
на пътища | 160,8 | |
на бюджетни организации | 0,2 | |
1.2.3. | Други разходи | 200,0 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 0,3 | |
VII. Дейности по културното и почивното дело | 1114,9 | |
А. Култура | ||
Общо разходи | 951,5 | |
1. | Текущи разходи | 894,5 |
1.1. | Заплати, стипендии | 247,4 |
1.1.1. | Заплати | 247,1 |
1.1.2. | Стипендии | 0,3 |
1.2. | Осигурителни вноски | 86,5 |
1.3. | Издръжка | 560,6 |
1.3.1. | Командировки | 8,1 |
1.3.2. | Канцеларски и стопански разходи | 64,9 |
1.3.3. | Постелен инвентар и облекло | 1,8 |
1.3.4. | Учебни и научноизследователски разходи | 10,0 |
1.3.5. | Ремонти | 47,7 |
1.3.6. | Други разходи | 428,1 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 57,0 | |
Б. Почивно дело | ||
Общо разходи | 85,6 | |
1. | Текущи разходи | 85,6 |
1.1. | Заплати, стипендии | 9,8 |
1.1.1. | Заплати | 9,8 |
1.2. | Осигурителни вноски | 3,4 |
1.3. | Издръжка | 72,4 |
1.3.1. | Храна | 1,1 |
1.3.2. | Командировки | 0,1 |
1.3.3. | Канцеларски и стопански разходи | 6,1 |
1.3.4. | Постелен инвентар и облекло | 0,6 |
1.3.5. | Учебни и научноизследователски разходи | 0,1 |
1.3.6. | Ремонти | 1,5 |
1.3.7. | Други разходи | 62,9 |
В. Физкултура, спорт и туризъм | ||
Общо разходи | 77,8 | |
1. | Текущи разходи | 77,8 |
1.1. | Заплати, стипендии | 0,9 |
1.1.1. | Заплати | 0,9 |
1.2. | Осигурителни вноски | 0,3 |
1.3. | Издръжка | 76,6 |
1.3.1. | Храна | 0,2 |
1.3.2. | Командировки | 0,1 |
1.3.3. | Канцеларски и стопански разходи | 0,7 |
1.3.4. | Ремонти | 0,2 |
1.3.5. | Други разходи | 75,4 |
VIII. Икономически услуги | 10508,9 | |
А. Горива и енергия | ||
Общо разходи | 1443,0 | |
1. | Текущи разходи | 1443,0 |
1.1. | Субсидии | 1443,0 |
Б. Селско и горско стопанство | ||
Общо разходи | 1434,1 | |
1. | Текущи разходи | 1410,9 |
1.1. | Заплати, стипендии | 21,4 |
1.1.1. | Заплати | 21,4 |
1.2. | Осигурителни вноски | 7,5 |
1.3. | Издръжка | 1382,0 |
1.3.1. | Храна | 0,1 |
1.3.2. | Медикаменти | 1,7 |
1.3.3. | Командировки | 2,1 |
1.3.4. | Канцеларски и стопански разходи | 18,3 |
1.3.5. | Постелен инвентар и облекло | 1,6 |
1.3.6. | Учебни и научноизследователски разходи | 4,6 |
1.3.7. | Ремонти | 1,5 |
1.3.8. | Други разходи | 1352,1 |
в това число разходи за поземлената | ||
реформа | 819,2 | |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 23,2 | |
В. Минерални ресурси и минно дело | ||
Общо разходи | 683,6 | |
1. | Текущи разходи | 423,6 |
1.1. | Заплати, стипендии | 1,9 |
1.1.1. | Заплати | 1,9 |
1.2. | Осигурителни вноски | 0,6 |
1.3. | Издръжка | 195,2 |
1.3.1. | Командировки | 0,2 |
1.3.2. | Канцеларски и стопански разходи | 1,2 |
1.3.3. | Постелен инвентар и облекло | 0,1 |
1.3.4. | Учебни и научноизследователски разходи | 0,5 |
1.3.5. | Други разходи | 193,2 |
1.4. | Субсидии | 225,9 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 260,0 | |
Г. Транспорт и съобщения | ||
Общо разходи | 2384,9 | |
1. | Текущи разходи | 2165,8 |
1.1. | Заплати, стипендии | 12,4 |
1.1.1. | Заплати | 12,4 |
1.2. | Осигурителни вноски | 5,4 |
1.3. | Издръжка | 677,5 |
1.3.1. | Храна | 0,5 |
1.3.2. | Командировки | 0,1 |
1.3.3. | Канцеларски и стопански разходи | 5,1 |
1.3.4. | Постелен инвентар и облекло | 0,2 |
1.3.5. | Ремонти | 622,3 |
на пътища | 620,0 | |
на бюджетни организации | 2,3 | |
1.3.6. | Други разходи | 49,3 |
1.4. | Субсидии | 1470,5 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 219,1 | |
Д. Други работи и служби на икономиката | ||
(търговия, хотели, ресторанти и | ||
други работи и служби на икономиката, | ||
некатегоризирани другаде) | ||
Общо разходи | 4563,3 | |
1. | Текущи разходи | 4282,4 |
1.1. | Заплати, стипендии | 40,8 |
1.1.1. | Заплати | 40,8 |
1.2. | Осигурителни вноски | 14,3 |
1.3. | Издръжка | 3958,3 |
1.3.1. | Храна | 0,4 |
1.3.2. | Командировки | 2,5 |
1.3.3. | Канцеларски и стопански разходи | 12,4 |
1.3.4. | Постелен инвентар и облекло | 0,7 |
1.3.5. | Учебни и научноизследователски разходи | 0,5 |
1.3.6. | Ремонти | 0,5 |
1.3.6. | Други разходи | 3941,3 |
1.4. | Субсидии | 269,0 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 280,9 | |
IX. Други разходи (свързани с вътрешния | ||
и външния дълг) на страната и фонд | ||
"Стихийни бедствия" | ||
Общо разходи | 11721,9 | |
1. | Лихви | 11521,9 |
2. | За попълване на извънбюджетни фондове | |
фонд "Стихийни бедствия" | 200,0 |
Чл. 2. (1) Приема бюджета на социалното осигуряване за 1992 г. по приходите, както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) |
I. Приходи | 24369,8 | |
1. | Данъчни приходи | 22692,2 |
1.1. | Приходи на общественото осигуряване | 22692,2 |
1.1.1. | Осигурителни вноски върху изплатени | |
заплати, вкл. възнаграждения по | ||
несписъчен състав, без плащанията от | ||
бюджетни организации | 18726,1 | |
1.1.2. | Осигурителни вноски върху изплатени | |
заплати, вкл. възнаграждения по | ||
несписъчен състав от бюджетни | ||
организации | 3700,7 | |
1.1.3. | Осигурителни вноски от частни лица | 196,7 |
1.1.4. | Начети и лихви по ревизионни актове | |
на осигурители | 46,1 | |
1.1.5. | Възстановени суми по трудови злополуки | 16,0 |
1.1.6. | Възстановени суми за работещи пенсионери | 6,6 |
2. | Трансфер от републиканския бюджет | 1677,6 |
(2) Приема бюджета на социалното осигуряване за 1992 г. по разходите, както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
II. Разходи | 24369,8 | |
1. | Текущи разходи | 24369,8 |
1.1. | Заплати, стипендии | 62,5 |
1.1.1. | Заплати | 62,5 |
1.1.2. | Стипендии | 0,3 |
1.2. | Осигурителни вноски | 21,8 |
1.3. | Издръжка | 123,1 |
1.3.1. | Храна | 0,6 |
1.3.3. | Командировки | 3,5 |
1.3.4. | Канцеларски и стопански разходи | 26,1 |
1.3.5. | Постелен инвентар и облекло | 2,9 |
1.3.6. | Учебни и научноизследователски разходи | 0,2 |
1.3.8. | Ремонти | 3,9 |
1.3.9. | Други разходи | 85,9 |
1.4. | Социално осигуряване и грижи | 24161,2 |
1.4.1. | Пенсии | 16947,1 |
1.4.2. | Помощи | 7214,1 |
Помощи по дял III от Кодекса на труда | 2687,2 | |
обезщетения по болест | 1038,7 | |
обезщетения за гледане на болен и | ||
карантина | 105,4 | |
обезщетения за трудови и приравнени към тях | ||
злополуки и професионални заболявания | 92,5 | |
доплащане разлика за трудоустроени болни от | ||
ТБК и други разлики за трудоустроени лица | 1,6 | |
обезщетения за бременност и раждане | 349,3 | |
изплащане на разлики при трудоустрояване на | ||
бременни | 1,1 | |
обезщетения за отглеждане на малко дете | 1081,5 | |
помощи при смърт | 0,1 | |
за снабдяване с ортопедични средства и | ||
съоръжения | 17,0 | |
По Указа за насърчаване на раждаемостта | 4256,9 | |
еднократна помощ при раждане | 21,0 | |
месечни добавки за деца | 4505,9 | |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 1,2 |
Чл. 3. Определя разходите за 1992 г. по бюджетите на:
1. Народно събрание | 107,2 млн. лв.; |
2. Президентство | 8,3 млн. лв.; |
3. Министерски съвет | 74,0 млн. лв.; |
4. Конституционен съд | 5,2 млн. лв. |
Чл. 4. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 1992 г. по приходите, както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) |
I. Приходи | 492,4 | |
1. | Такси от дейността на съдилищата | 370,0 |
2. | Трансфер от републиканския бюджет | 122,4 |
(2) Приема бюджета на съдебната власт за 1992 г. по разходите, както следва:
Показатели | Сума |
(млн. лв.) | |
1 | 2 |
II. Разходи | 492,4 | |
1. | Текущи разходи | 486,1 |
1.1. | Заплати, стипендии | 234,7 |
1.1.1. | Заплати | 234,6 |
1.1.2. | Стипендии | 0,1 |
1.2. | Осигурителни вноски | 69,3 |
1.3. | Издръжка | 182,1 |
1.3.1. | Храна | 44,9 |
1.3.2. | Медикаменти | 1,3 |
1.3.3. | Командировки | 1,9 |
1.3.4. | Канцеларски и стопански разходи | 53,4 |
1.3.5. | Постелен инвентар и облекло | 18,8 |
1.3.6. | Учебни и научноизследователски разходи | 0,1 |
1.3.7. | Ремонти | 16,1 |
1.3.8. | Други разходи | 45,6 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 6,3 |
(3) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт, както следва:
1. Висш съдебен съвет | 0,5 млн. лв.; |
2. Министерство на правосъдието | 401,6 млн. лв.; |
3. Главна прокуратура | 77,1 млн. лв.; |
4. Върховен съд | 9,4 млн. лв. |
5. Върховен държавен арбитраж | 3,8 млн. лв.; |
Чл. 5. (1) Определя разходите от републиканския бюджет на министерствата, ведомствата и висшите учебни заведения за 1992 г., съгласно на сума 19 237 910 хил. лв., както следва:
Министерства, ведомства, | Сума |
висши учебни заведения | (хил. лв.) |
1 | 2 |
1. Военномедицинска академия | 299500 |
2. Главно управление "Икономика на | |
отбраната и държавен резерв" | 87600 |
3. Министерство на отбраната | 5630000 |
4. Министерство на вътрешните работи | 2268100 |
5. Гражданска отбрана на Република България | 65200 |
6. Национална служба за охрана | 50000 |
7. Национална разузнавателна служба | 51200 |
8. ВНВТУ "Т. Каблешков" | 102597 |
9. ВВИСУ "Л. Каравелов" | 27884 |
10. ССШПУ - Горна Оряховица | 25563 |
11. Министерство на образованието и науката | 983296 |
12. Министерство на външните работи | 464189 |
13. Министерство на земеделието | 830618 |
14. Министерство на транспорта | 338261 |
15. Министерство на околната среда | 32661 |
16. Министерство на културата | 454365 |
17. Министерство на труда и социалните грижи | 119080 |
18. Министерство на финансите | 402482 |
19. Министерство на индустрията и търговията | 262227 |
20. Министерство на здравеопазването | 742324 |
21. Министерство за териториалното развитие, | |
жилищна политика и строителството | 370098 |
22. Ликвидационна комисия на Министерството | |
на външноикономическите връзки | 14766 |
23. Ликвидационна комисия на Министерството | |
на народната просвета и Министерството на | |
науката и висшето образование | 405 |
24. Ликвидационна комисия на Министерството | |
на индустрията, търговията и услугите | 1200 |
25. Комитет за използване на атомната енергия | |
за мирни цели при Министерския съвет | 18459 |
26. Комитет по енергетика | 469007 |
27. Комитет по стандартизация, сертификация | |
и метрология | 77363 |
28. Комитет по геология и минералните ресурси | 182161 |
29. Комитет по съобщения и информатика | 28679 |
30. Комитет по туризма към Министерския съвет | 33080 |
31. Комитет по горите | 36284 |
32. Национална комисия по цените | 4298 |
33. Комитет за радио | 229002 |
34. Комитет за телевизия | 282799 |
35. Българска академия на науките | 476110 |
36. Селскостопанска академия | 148800 |
37. Медицинска академия | 726241 |
38. Главно управление на архивите | 18977 |
39. Институт за държавно и стопанско | |
управление - закрит | 2200 |
40. Център по администрация към Министерския | |
съвет | 800 |
41. Национален институт за изследване на | |
младежта | 716 |
42. Институт за изобретения и рационализации | 12803 |
43. Национална банка за промишлени | |
микроорганизми и клетъчни култури | 1694 |
44. ДФ "Социален отдих" - за субсидиране на | |
социалния отдих | 56419 |
45. Агенция за чуждестранна помощ | 2448 |
46. Български национален комитет за УНИЦЕФ | 400 |
47. Български червен кръст - национален | |
комитет | 21125 |
48. Фирма "Български държавни железници" - за | |
професионалните учебни заведения към нея | 12502 |
49. Национален статистически институт | 82400 |
50. "Главболгарстрой" - ООД | 6200 |
51. Национална постоянно действаща изложба | 809 |
52. Висша атестационна комисия | 631 |
53. Агенция за приватизация на държавно и | |
общинско имущество | 4482 |
54. Агенция за икономическо програмиране и | |
развитие | 5386 |
55. Главно управление на пътищата | 780000 |
56. Национален съвет по водите | 4615 |
57. Комисия за защита на конкуренцията | 5097 |
58. Център по сърдечносъдова хирургия и | |
кардиология "Света Екатерина" | 82950 |
59. Рилска света обител - Рилски манастир | 4089 |
60. Български туристически съюз | 2100 |
61. Български съюз за физкултура и спорт | 65500 |
62. Съюз на българските автомобилисти | 1000 |
63. Федерация на потребителите в България | 500 |
64. Съюз на инвалидите в България | 3000 |
65. Съюз на слепите в България | 3000 |
66. ВИЗВМ - Стара Загора | 50144 |
67. ВССИ "В. Коларов" - Пловдив | 31000 |
68. ВМИ - София, Стоматологичен факултет | 40000 |
69. Висш медицински институт - Пловдив | 218926 |
70. Висш медицински институт - Варна | 122506 |
71. Висш медицински институт - Плевен | 148261 |
72. Висш медицински институт - Стара Загора | 27000 |
73. ВМИ - София, Фармацевтичен и медицински | |
факултет | 33200 |
74. Висш музикално-педагогически | |
институт - Пловдив | 8280 |
75. ВИТИЗ "Кръстю Сарафов" | 13391 |
76. Българска държавна консерватория | 18546 |
77. Висш институт за изобразителни | |
изкуства "Н. Павлович" | 13320 |
78. Висш машинно-електротехнически | |
институт - София | 134803 |
79. Висш машинно-електротехнически | |
институт - Пловдив | 26500 |
80. Висш машинно-електротехнически | |
институт - Варна | 54725 |
81. Висш машинно-електротехнически | |
институт - Габрово | 26656 |
82. Висше техническо училище "Ангел | |
Кънчев" - Русе | 43848 |
83. Висш институт по хранително-вкусова | |
промишленост | 26826 |
84. Висш химико-технологичен | |
институт - София | 39815 |
85. Висш химико-технологичен | |
институт - Бургас | 24017 |
86. Висш лесотехнически | |
институт - София | 25500 |
87. Висш институт по архитектура и | |
строителство | 46837 |
88. Висш минно-геоложки институт | 26935 |
89. Университет за национално и | |
световно стопанство | 53378 |
90. Висш финансово-стопански | |
институт - Свищов | 29120 |
91. Висш институт за народно | |
стопанство - Варна | 45090 |
92. Софийски университет "Св. Климент | |
Охридски" | 204600 |
93. Пловдивски университет "Паисий | |
Хилендарски" | 37726 |
94. Великотърновски университет "Св. | |
св. Кирил и Методий" | 40094 |
95. Висш педагогически институт - | |
Благоевград | 31911 |
96. Висш педагогически институт "К. | |
Преславски" - Шумен | 23666 |
97. Висш институт по физкултура | 44194 |
98. Институт за чуждестранни студенти | 10333 |
(2) Утвърждава разходите на горните институции в размер 90 на сто от така определените, като останалите 10 на сто се изразходват само в случай, че не се превиши одобреният от Народното събрание бюджетен дефицит.
Чл. 6. Приема субсидиите за 1992 г. от републиканския бюджет за областите на сума 141,1 млн. лв., както следва:
Области | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
1. Бургас | 5165 |
2. Варна | 7847 |
3. Ловеч | 5246 |
4. Михайловград | 4603 |
5. Пловдив | 14353 |
6. Русе | 6225 |
7. Софийска област | 88746 |
8. Хасково | 8916 |
Всичко: | 141101 |
Чл. 7. (1) На основание чл. 53, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация установява разпределение на приходите от данъка върху общия доход в размер 70 на сто за бюджетите на общините и 30 на сто за републиканския бюджет.
(2) Приема за 1992 г. субсидиите от републиканския бюджет за бюджетите на общините, както следва:
Общини | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
Бургаска област |
Айтос | 39446 |
Болярово | 16764 |
Грудово | 25471 |
Елхово | 44009 |
Камено | 15980 |
Карнобат | 38832 |
Котел | 39484 |
Малко Търново | 22355 |
Царево | 21050 |
Нова Загора | 61779 |
Поморие | 36385 |
Руен | 42396 |
Сливен | 151237 |
Созопол | 17106 |
Сунгурларе | 24523 |
Стралджа | 29709 |
Твърдица | 31221 |
Тунджа | 41319 |
Ямбол | 167132 |
Варненска област |
Аврен | 11878 |
Аксаково | 17407 |
Балчик | 28612 |
Белослав | 3688 |
Бяла | 13949 |
Варна | 120027 |
Венец | 17396 |
Ветрино | 14171 |
Вълчи дол | 18536 |
Върбица | 18481 |
Генерал Тошево | 25044 |
Долни чифлик | 28199 |
Добрич | 18921 |
Дългопол | 20601 |
Каварна | 26823 |
Каолиново | 21363 |
Каспичан | 8854 |
